경남 인구 2026년 9월 — 18개 시군

작성자

카테고리:

2026년 9월 말 기준 경남 주민등록인구는 3,190,549명이다. 전월보다 1,096명, 전년 같은 달보다 19,876명 줄었다.

출처통계청 KOSIS 주민등록인구현황(1세별), 행정안전부 인구동향 API
자료 기준일2026년 9월 기준
발행 일시2026-10-03 05:40
갱신 주기매월
단위명
본지 계산자연증감(출생−사망). 이동은 행정안전부 도내이동 원자료(전입_도내· 전출_도내·순이동_도내)를 그대로 씀 — 잔차 계산 아님

2026년 9월 경남 인구 — 18개 시군

시군 총인구 남 여 청년(19~39) 65세 이상 전월 대비 전년 동월 대비 출생 사망 자연증감 전입(도내) 전출(도내) 순이동(도내)
창원시 984,721 498,029 486,692 221,515 215,831 -292 -8,081 485 503 -18 5,099 5,124 -25
진주시 333,850 164,967 168,883 79,312 77,349 -167 -3,114 180 200 -20 1,771 1,841 -70
통영시 115,838 58,237 57,601 18,311 33,299 -137 -1,261 33 106 -73 481 514 -33
사천시 107,862 54,832 53,030 20,178 30,356 +66 -304 49 82 -33 711 636 +75
김해시 533,161 269,575 263,586 122,985 92,179 +307 +267 289 248 +41 2,067 1,915 +152
밀양시 98,171 48,748 49,423 14,266 37,273 -134 -1,306 23 118 -95 391 402 -11
거제시 228,629 120,286 108,343 41,630 41,200 -145 -2,690 77 102 -25 979 967 +12
양산시 360,962 180,883 180,079 78,688 72,679 -82 +388 146 186 -40 1,027 1,071 -44
의령군 24,520 12,293 12,227 2,727 11,292 +2 -151 5 28 -23 88 76 +12
함안군 56,522 29,078 27,444 7,637 19,929 -133 -1,203 2 65 -63 183 244 -61
창녕군 54,046 27,216 26,830 6,347 22,477 -127 -964 9 83 -74 143 179 -36
고성군 46,662 23,733 22,929 5,346 19,072 -50 -579 7 65 -58 142 137 +5
남해군 41,032 20,078 20,954 4,776 18,250 -41 +1,736 9 55 -46 129 126 +3
하동군 39,524 19,886 19,638 4,234 17,881 -41 -646 6 52 -46 102 93 +9
산청군 32,608 16,299 16,309 3,361 15,169 -20 -310 5 50 -45 134 119 +15
함양군 35,036 17,210 17,826 4,090 14,935 -38 -517 10 46 -36 89 104 -15
거창군 58,712 28,935 29,777 9,194 20,449 -25 -448 30 67 -37 101 94 +7
합천군 38,693 19,218 19,475 3,822 19,024 -39 -693 3 55 -52 80 75 +5

창원시는 5개 구(의창·성산·마산합포·마산회원·진해)를 합한 값입니다.

이 달의 사실

  • 전월보다 인구가 는 시군은 3곳이다(사천시, 김해시, 의령군).
  • 가장 많이 준 곳은 창원시로 292명이다.
  • 같은 달 도내 출생은 1,368명, 사망은 2,111명으로 자연증감은 -743명이다.
  • 도내 이동에서 순유입이 가장 많은 곳은 김해시(152명), 순유출이 가장 많은 곳은 진주시(70명)이다.

자료: 통계청 KOSIS 주민등록인구(1세별), 행정안전부 인구동향 API
이동 수치는 경남 도내 이동만 포함하며, 도외 유출입은 포함하지 않는다.
창원시는 5개 구를 합해 표기했다.

ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: https://gnindexlab.com/gn-population-trend-202609/