주요내용
- 기준 월 — 2026년 7월 (전월 202606 대비)
- 경남 전체 총인구 3,193,742명 — 전월 대비 -1,609명 (자연증감 -866명 · 순이동 -743명, 본지 계산)
- 감소 폭이 가장 큰 지역 — 진주시 (-291명)
2026년 7월 경남 인구와 자연증감·순이동
| 시군 | 총인구 | 증감 | 출생 | 사망 | 자연증감 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남도 전체 | 3,193,742 | -1,609 | 1,332 | 2,198 | -866 | -743 |
| 진주시 | 334,360 | -291 | 160 | 183 | -23 | -268 |
| 마산회원구 | 173,916 | -259 | 77 | 94 | -17 | -242 |
| 성산구 | 245,097 | -195 | 139 | 70 | +69 | -264 |
| 진해구 | 182,750 | -192 | 85 | 121 | -36 | -156 |
| 거제시 | 228,893 | -136 | 95 | 127 | -32 | -104 |
| 함안군 | 56,737 | -130 | 13 | 61 | -48 | -82 |
| 마산합포구 | 174,360 | -127 | 74 | 155 | -81 | -46 |
| 양산시 | 361,264 | -125 | 174 | 195 | -21 | -104 |
| 창녕군 | 54,321 | -124 | 11 | 84 | -73 | -51 |
| 밀양시 | 98,498 | -93 | 27 | 94 | -67 | -26 |
| 거창군 | 58,760 | -86 | 22 | 70 | -48 | -38 |
| 하동군 | 39,539 | -57 | 8 | 56 | -48 | -9 |
| 사천시 | 107,838 | -44 | 39 | 116 | -77 | +33 |
| 합천군 | 38,812 | -42 | 6 | 62 | -56 | +14 |
| 고성군 | 46,771 | -37 | 13 | 47 | -34 | -3 |
| 남해군 | 41,116 | -27 | 8 | 67 | -59 | +32 |
| 통영시 | 115,867 | -23 | 30 | 118 | -88 | +65 |
| 함양군 | 35,121 | -20 | 7 | 51 | -44 | +24 |
| 김해시 | 532,758 | -19 | 231 | 235 | -4 | -15 |
| 의령군 | 24,516 | -15 | 6 | 45 | -39 | +24 |
| 산청군 | 32,634 | -4 | 8 | 43 | -35 | +31 |
| 의창구 | 209,814 | +437 | 99 | 104 | -5 | +442 |
자연증감·순이동은 본지 계산입니다(자연증감 = 출생 − 사망, 순이동 = 전월 대비 증감 − 자연증감).
등록외국인 — 모든 행이 자료없음 (시군별 월별 자료 없음 — 경남 전체 연·반기 단위 자료만 있음, 표에서 뺌) · 외국인 증감 — 모든 행이 자료없음 (시군별 월별 자료 없음 — 경남 전체 연·반기 단위 자료만 있음, 표에서 뺌)
출처 — 통계청 KOSIS 주민등록인구현황 기반 원자료(pop_master.csv). 창원시는 5개 구(의창·성산·마산합포·마산회원·진해)를 합치지 않고 각 구별로 표시합니다. 정렬은 전월 대비 감소 폭이 큰 순입니다.