요약
- 신규 신고 591건 — 아파트 매매 186건 · 아파트 전월세 245건
- 최고가 거래 — 창원시 성산구 꿈에그린 전용 124.18㎡ 8억 4,000만원
- 아파트 매매 최다 시군 — 양산시 35건
- 직전 주(9월 6일~9월 12일) 1,320건 대비 -729건
개요
9월 13일~9월 19일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 591건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 186건이고, 직전 주 9월 6일~9월 12일의 1,320건과 견주면 729건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 9월 17일입니다.
구분별 건수
| 구분 | 이번 주 | 직전 주 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 아파트 매매 | 186 | 433 | -247 |
| 아파트 전월세 | 245 | 509 | -264 |
| 오피스텔 매매 | 24 | 16 | +8 |
| 오피스텔 전월세 | 20 | 54 | -34 |
| 연립·다세대 매매 | 11 | 19 | -8 |
| 연립·다세대 전월세 | 9 | 21 | -12 |
| 단독·다가구 매매 | 14 | 41 | -27 |
| 단독·다가구 전월세 | 82 | 227 | -145 |
시군구별 아파트 매매 건수
| 시군구 | 건수 |
|---|---|
| 양산시 | 35 |
| 김해시 | 33 |
| 창원시 성산구 | 26 |
| 진주시 | 13 |
| 창원시 마산합포구 | 11 |
| 창원시 의창구 | 11 |
| 창원시 마산회원구 | 10 |
| 거제시 | 8 |
| 밀양시 | 8 |
| 사천시 | 7 |
| 창원시 진해구 | 7 |
| 통영시 | 6 |
| 함안군 | 3 |
| 거창군 | 2 |
| 의령군 | 2 |
| 창녕군 | 2 |
| 고성군 | 1 |
| 합천군 | 1 |
아파트 매매 최고가 10건
| 순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 성산구 | 꿈에그린 | 124.18 | 5 | 8억 4,000만원 | 9월 13일 |
| 2 | 진주시 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 117.74 | 16 | 7억 9,500만원 | 9월 15일 |
| 3 | 창원시 성산구 | 창원가음한화꿈에그린 | 84.98 | 20 | 7억 7,000만원 | 9월 16일 |
| 4 | 창원시 성산구 | 꿈에그린 | 84.92 | 16 | 7억원 | 9월 13일 |
| 5 | 창원시 의창구 | 명곡두산위브 | 137.86 | 12 | 6억 3,000만원 | 9월 13일 |
| 6 | 창원시 마산합포구 | 마린애시앙부영 | 149.46 | 3 | 6억원 | 9월 15일 |
| 7 | 진주시 | 한림풀에버 | 84.91 | 10 | 5억 8,500만원 | 9월 13일 |
| 8 | 창원시 성산구 | 노블파크 | 59.98 | 8 | 5억 6,400만원 | 9월 16일 |
| 9 | 창원시 성산구 | 현대2차 | 84.78 | 1 | 5억 5,500만원 | 9월 16일 |
| 10 | 진주시 | 스카이시티프라디움 | 84.99 | 4 | 5억원 | 9월 14일 |
아파트 전월세 보증금 상위 5건
| 순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 성산구 | 힐스테이트창원더퍼스트 | 85 | 5억 8,000만원 | 0만원 | 9월 14일 |
| 2 | 창원시 성산구 | 힐스테이트마크로엔 | 71.93 | 5억 3,000만원 | 0만원 | 9월 16일 |
| 3 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 72.88 | 4억 7,000만원 | 0만원 | 9월 15일 |
| 4 | 창원시 성산구 | 노블파크 | 84.95 | 4억 6,500만원 | 0만원 | 9월 14일 |
| 5 | 창원시 마산회원구 | 메트로시티2단지 | 84.97 | 4억 6,000만원 | 0만원 | 9월 16일 |
전체 아파트 매매 목록 186건 펼쳐보기
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 문동동 | 거제센트럴푸르지오 | 84.91 | 6 | 1억 8,500만원 | 9월 14일 | 2018 |
| 거제시 | 양정동 | 거제아이파크 | 84.99 | 4 | 1억 7,500만원 | 9월 16일 | 2017 |
| 거제시 | 문동동 | 거제센트럴푸르지오 | 74.15 | 3 | 1억 6,900만원 | 9월 13일 | 2018 |
| 거제시 | 아주동 | 거제마린푸르지오1단지 | 75 | 17 | 1억 5,000만원 | 9월 14일 | 2015 |
| 거제시 | 아주동 | 아주e편한세상1단지 | 59.99 | 3 | 1억 1,500만원 | 9월 14일 | 2014 |
| 거제시 | 고현동 | 덕산베스트타운 | 74.08 | 5 | 1억 920만원 | 9월 16일 | 1998 |
| 거제시 | 능포동 | 옥명대우 | 84.94 | 8 | 9,100만원 | 9월 14일 | 1999 |
| 거제시 | 옥포동 | 거송보라맨션 | 84.96 | 11 | 8,400만원 | 9월 16일 | 1994 |
| 거창군 | 거창읍 상림리 | 상동주공 | 51.74 | 15 | 1억 2,800만원 | 9월 15일 | 2003 |
| 거창군 | 거창읍 대동리 | 대동주공 | 39.99 | 1 | 5,000만원 | 9월 17일 | 1991 |
| 고성군 | 고성읍 교사리 | 덕성 | 54.29 | 1 | 3,000만원 | 9월 15일 | 1995 |
| 김해시 | 율하동 | 신리마을중앙하이츠8단지 | 107.94 | 13 | 4억 6,500만원 | 9월 15일 | 2009 |
| 김해시 | 주촌면 선지리 | e편한세상주촌더프리미어 | 85 | 22 | 4억 6,000만원 | 9월 15일 | 2025 |
| 김해시 | 장유동 | 원메이저힐스테이트 | 84.96 | 14 | 4억 5,000만원 | 9월 14일 | 2018 |
| 김해시 | 율하동 | 율상마을모아미래도6단지 | 84.66 | 22 | 3억 9,500만원 | 9월 14일 | 2014 |
| 김해시 | 장유동 | 원메이저자이 | 60 | 3 | 3억 800만원 | 9월 13일 | 2018 |
| 김해시 | 봉황동 | e편한세상봉황역 | 59.96 | 17 | 3억원 | 9월 16일 | 2017 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 진영이진캐스빌 | 84.97 | 7 | 2억 8,000만원 | 9월 14일 | 2017 |
| 김해시 | 내동 | 김해내외2차동아 | 99.83 | 11 | 2억 6,000만원 | 9월 14일 | 1998 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을6단지대동4 | 145.51 | 14 | 2억 6,000만원 | 9월 16일 | 2000 |
| 김해시 | 삼계동 | 화정마을아이파크가야 | 84.97 | 2 | 2억 5,300만원 | 9월 15일 | 2004 |
| 김해시 | 신문동 | 장유경동리인하이스트 | 65.99 | 38 | 2억 4,700만원 | 9월 15일 | 2019 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을13단지푸르지오1차 | 84.93 | 20 | 2억 500만원 | 9월 14일 | 2004 |
| 김해시 | 구산동 | 구산3주공 | 84.9 | 2 | 2억 300만원 | 9월 16일 | 2000 |
| 김해시 | 삼계동 | 김해북부7차부영 | 84.79 | 17 | 1억 9,500만원 | 9월 13일 | 2005 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스진영2단지 | 84.96 | 5 | 1억 9,000만원 | 9월 16일 | 2006 |
| 김해시 | 전하동 | 반도보라 | 84.85 | 6 | 1억 9,000만원 | 9월 17일 | 1998 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 협성휴포레진영 | 67.37 | 12 | 1억 8,000만원 | 9월 16일 | 2017 |
| 김해시 | 전하동 | 반도보라 | 84.85 | 2 | 1억 7,000만원 | 9월 15일 | 1998 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 김해진영동문굿모닝힐1차 | 59.96 | 13 | 1억 6,000만원 | 9월 14일 | 2015 |
| 김해시 | 관동동 | 팔판마을1단지부영이그린타운 | 84.79 | 3 | 1억 5,000만원 | 9월 16일 | 2005 |
| 김해시 | 구산동 | 한일유앤아이 | 59.78 | 10 | 1억 4,900만원 | 9월 16일 | 2004 |
| 김해시 | 삼문동 | 젤미마을6단지주공 | 59.26 | 14 | 1억 4,800만원 | 9월 16일 | 2003 |
| 김해시 | 어방동 | 어방동원 | 84.93 | 2 | 1억 4,000만원 | 9월 15일 | 1998 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을8단지부영아파트 | 80.88 | 2 | 1억 2,000만원 | 9월 16일 | 2004 |
| 김해시 | 삼방동 | 한일 | 84.86 | 15 | 1억 1,800만원 | 9월 14일 | 1992 |
| 김해시 | 외동 | 동아그린 | 59.89 | 11 | 1억 1,000만원 | 9월 15일 | 1994 |
| 김해시 | 구산동 | 구산5주공 | 59.99 | 7 | 1억 700만원 | 9월 17일 | 1999 |
| 김해시 | 구산동 | 구산4주공 | 49.62 | 14 | 1억 200만원 | 9월 17일 | 1999 |
| 김해시 | 어방동 | 어방동원 | 59.88 | 3 | 1억원 | 9월 17일 | 1998 |
| 김해시 | 어방동 | 삼성플러스 | 84.89 | 3 | 9,800만원 | 9월 14일 | 2003 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을8단지부영아파트 | 80.88 | 1 | 9,500만원 | 9월 14일 | 2004 |
| 김해시 | 어방동 | 시영 | 59.88 | 6 | 8,000만원 | 9월 14일 | 1991 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 연합그린파크(3동4동5동) | 84.93 | 4 | 6,100만원 | 9월 15일 | 1992 |
| 밀양시 | 내이동 | 이편한세상밀양나노밸리 | 66.98 | 19 | 2억 8,700만원 | 9월 16일 | 2022 |
| 밀양시 | 내이동 | 이편한세상밀양나노밸리 | 66.98 | 7 | 2억 8,500만원 | 9월 13일 | 2022 |
| 밀양시 | 내이동 | 밀양나노시티한신더휴 | 75.96 | 4 | 2억 7,500만원 | 9월 15일 | 2020 |
| 밀양시 | 하남읍 수산리 | 수산사랑채뷰(420-34) | 75.71 | 8 | 1억 9,300만원 | 9월 16일 | 2019 |
| 밀양시 | 내이동 | 발트하임 | 73.23 | 10 | 1억 7,800만원 | 9월 17일 | 2013 |
| 밀양시 | 가곡동 | 동화리버뷰(528-1) | 59.96 | 9 | 1억 7,000만원 | 9월 15일 | 2014 |
| 밀양시 | 상남면 예림리 | 밀양예림대동타운 | 84.96 | 10 | 1억 3,500만원 | 9월 14일 | 1997 |
| 밀양시 | 가곡동 | 대승빌라 | 84.6 | 2 | 1억 1,500만원 | 9월 17일 | 1995 |
| 사천시 | 벌리동 | 한국리치빌 | 141.06 | 7 | 1억 9,500만원 | 9월 17일 | 2000 |
| 사천시 | 벌리동 | 유진아트빌 | 84.9 | 7 | 1억 6,500만원 | 9월 14일 | 2003 |
| 사천시 | 죽림동 | 사천죽림아리안2차 | 84.98 | 10 | 1억 5,000만원 | 9월 16일 | 2009 |
| 사천시 | 용강동 | 용강주공1차 | 49.85 | 15 | 7,900만원 | 9월 15일 | 1999 |
| 사천시 | 사천읍 사주리 | 대방빌리지 | 59.97 | 6 | 7,700만원 | 9월 16일 | 2001 |
| 사천시 | 벌리동 | 송림프라자 | 59.85 | 1 | 4,700만원 | 9월 14일 | 1994 |
| 사천시 | 벌리동 | 경상동네101 | 56.37 | 5 | 3,400만원 | 9월 14일 | 1998 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 신창비바패밀리 | 115.09 | 15 | 4억 4,000만원 | 9월 15일 | 2009 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 이지더원2차 | 84.85 | 25 | 4억 4,000만원 | 9월 16일 | 2017 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 | 84.98 | 17 | 4억 1,500만원 | 9월 13일 | 2017 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송더샵데시앙1단지 | 84.94 | 11 | 4억 1,500만원 | 9월 16일 | 2021 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 남양산역반도유보라아이비파크5 | 93.87 | 15 | 3억 7,650만원 | 9월 13일 | 2016 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산브라운스톤 | 72.76 | 4 | 3억 5,400만원 | 9월 17일 | 2023 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산브라운스톤 | 59.89 | 28 | 3억 3,500만원 | 9월 16일 | 2023 |
| 양산시 | 남부동 | e-편한세상 | 83.18 | 25 | 3억 2,400만원 | 9월 15일 | 2006 |
| 양산시 | 동면 석산리 | e편한세상남양산 | 84.96 | 10 | 3억 1,900만원 | 9월 14일 | 2013 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산물금한신더휴아파트 | 84.61 | 22 | 3억 500만원 | 9월 15일 | 2020 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 효성백년가약 | 84.99 | 18 | 2억 9,800만원 | 9월 14일 | 2007 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 우남퍼스트빌 | 84.97 | 6 | 2억 8,900만원 | 9월 15일 | 2007 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 양산이지더원리버포레 | 65.32 | 21 | 2억 8,800만원 | 9월 15일 | 2017 |
| 양산시 | 평산동 | 양산코아루 | 126.42 | 12 | 2억 8,500만원 | 9월 15일 | 2008 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송트루엘 | 55.81 | 20 | 2억 3,500만원 | 9월 13일 | 2022 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 양산신도시2차동원로얄듀크 | 59.97 | 10 | 2억 3,000만원 | 9월 15일 | 2013 |
| 양산시 | 남부동 | 동원로얄듀크 | 59.96 | 11 | 2억 2,300만원 | 9월 16일 | 2005 |
| 양산시 | 중부동 | 대동황토방 | 84.91 | 8 | 2억 1,500만원 | 9월 13일 | 1999 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브 | 59.99 | 6 | 2억원 | 9월 14일 | 2019 |
| 양산시 | 북부동 | 양산북부동지안스로가아파트 | 59.92 | 22 | 1억 9,900만원 | 9월 15일 | 2019 |
| 양산시 | 덕계동 | 동일스위트2 | 84.99 | 17 | 1억 7,900만원 | 9월 14일 | 2003 |
| 양산시 | 명동 | 석호가람휘 | 84.76 | 8 | 1억 5,500만원 | 9월 14일 | 2005 |
| 양산시 | 중부동 | 양산신도시뜰안채아파트 | 49.6 | 14 | 1억 4,800만원 | 9월 13일 | 2000 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산신도시삼정그린코아더시티 | 31.16 | 13 | 1억 2,500만원 | 9월 17일 | 2018 |
| 양산시 | 평산동 | 양산천성산한일유앤아이아파트 | 59.74 | 10 | 1억 2,300만원 | 9월 14일 | 2008 |
| 양산시 | 평산동 | 덕계동일스위트1 | 59.69 | 4 | 8,400만원 | 9월 13일 | 2001 |
| 양산시 | 소주동 | 천성리버타운 | 49.8 | 14 | 7,100만원 | 9월 17일 | 1998 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 성원 | 49.89 | 13 | 7,000만원 | 9월 14일 | 1996 |
| 양산시 | 평산동 | 경보4 | 59.91 | 6 | 6,500만원 | 9월 14일 | 1993 |
| 양산시 | 소주동 | 천성리버타운 | 49.8 | 13 | 5,800만원 | 9월 13일 | 1998 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 대동타운 | 49.98 | 4 | 5,800만원 | 9월 15일 | 1995 |
| 양산시 | 소주동 | 천성리버타운 | 49.8 | 10 | 5,600만원 | 9월 15일 | 1998 |
| 양산시 | 상북면 석계리 | 우신스포렉스프라자 | 57.51 | 6 | 5,000만원 | 9월 15일 | 1996 |
| 양산시 | 평산동 | 선우3 | 73.03 | 6 | 5,000만원 | 9월 15일 | 1992 |
| 양산시 | 소주동 | 천성리버타운 | 49.8 | 11 | 5,000만원 | 9월 16일 | 1998 |
| 의령군 | 의령읍 중동리 | 혜성미주상복합아파트 | 82.89 | 15 | 2억 4,800만원 | 9월 17일 | 2024 |
| 의령군 | 의령읍 서동리 | 만덕리버스카이 | 56.76 | 15 | 9,000만원 | 9월 17일 | 2014 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 117.74 | 16 | 7억 9,500만원 | 9월 15일 | 2020 |
| 진주시 | 충무공동 | 한림풀에버 | 84.91 | 10 | 5억 8,500만원 | 9월 13일 | 2015 |
| 진주시 | 가좌동 | 스카이시티프라디움 | 84.99 | 4 | 5억원 | 9월 14일 | 2019 |
| 진주시 | 강남동 | 일진스위트포레강남 | 78.02 | 16 | 3억 2,800만원 | 9월 16일 | 2021 |
| 진주시 | 신안동 | 신안주공1 | 84.98 | 9 | 2억 7,200만원 | 9월 13일 | 1998 |
| 진주시 | 금산면 장사리 | 두산위브 | 85 | 11 | 2억 7,000만원 | 9월 14일 | 2009 |
| 진주시 | 주약동 | 한주럭키타운 | 84.81 | 8 | 2억 4,400만원 | 9월 15일 | 1990 |
| 진주시 | 가좌동 | 가좌주공1차 | 49.94 | 7 | 1억 6,500만원 | 9월 16일 | 1993 |
| 진주시 | 주약동 | 한주럭키타운 | 84.81 | 12 | 1억 5,000만원 | 9월 17일 | 1990 |
| 진주시 | 집현면 봉강리 | 현대금빛마을 | 84.88 | 5 | 1억 2,300만원 | 9월 16일 | 2000 |
| 진주시 | 신안동 | 신안주공2 | 39.99 | 12 | 1억 1,800만원 | 9월 14일 | 1996 |
| 진주시 | 망경동 | 이화맨션 | 84.63 | 3 | 1억 1,700만원 | 9월 16일 | 1989 |
| 진주시 | 신안동 | 신안주공2 | 49.97 | 14 | 1억원 | 9월 16일 | 1996 |
| 창녕군 | 영산면 서리 | 선진파크빌 | 83.94 | 1 | 1억 8,500만원 | 9월 16일 | 2015 |
| 창녕군 | 창녕읍 교리 | 삼우A | 39.96 | 4 | 3,100만원 | 9월 13일 | 1989 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 149.46 | 3 | 6억원 | 9월 15일 | 2019 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 84.31 | 12 | 4억 7,600만원 | 9월 13일 | 2024 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 84.9 | 16 | 4억 7,500만원 | 9월 13일 | 2024 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 84.03 | 13 | 4억 7,500만원 | 9월 16일 | 2024 |
| 창원시 마산합포구 | 교원동 | 무학자이 | 84.99 | 5 | 3억 6,000만원 | 9월 14일 | 2011 |
| 창원시 마산합포구 | 가포동 | 마창대교반도유보라아이비파크 | 74.94 | 11 | 2억 8,500만원 | 9월 16일 | 2024 |
| 창원시 마산합포구 | 산호동 | 산호경동리인 | 68 | 5 | 2억 5,500만원 | 9월 15일 | 2018 |
| 창원시 마산합포구 | 진동면 진동리 | 마산신화하니엘더마린 | 59.93 | 21 | 1억 5,500만원 | 9월 17일 | 2016 |
| 창원시 마산합포구 | 해운동 | 두산3 | 59.34 | 13 | 1억 3,000만원 | 9월 17일 | 1995 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 현대3 | 59.98 | 16 | 1억 1,800만원 | 9월 14일 | 1998 |
| 창원시 마산합포구 | 진동면 요장리 | 혜창한마음비치 | 70.2 | 2 | 7,000만원 | 9월 14일 | 1994 |
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.99 | 25 | 4억 9,000만원 | 9월 15일 | 2018 |
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 창원두산위브더센트럴 | 59.99 | 6 | 4억 5,000만원 | 9월 14일 | 2024 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 동도센트리움 | 84.57 | 14 | 3억원 | 9월 15일 | 2013 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 호계리 | 코오롱하늘채2차 | 85 | 19 | 2억 9,700만원 | 9월 14일 | 2005 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 한일타운2 | 84.96 | 7 | 2억 5,000만원 | 9월 16일 | 1996 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 38.83 | 10 | 2억 1,400만원 | 9월 16일 | 2019 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 정우맨션 | 83.74 | 6 | 1억 1,500만원 | 9월 13일 | 1979 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | THE-푸른 | 49.62 | 15 | 9,900만원 | 9월 14일 | 1998 |
| 창원시 마산회원구 | 회성동 | 덕천파크 | 88.9 | 3 | 8,900만원 | 9월 14일 | 1990 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 장미 | 51.39 | 2 | 6,700만원 | 9월 17일 | 1983 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 꿈에그린 | 124.18 | 5 | 8억 4,000만원 | 9월 13일 | 2014 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 창원가음한화꿈에그린 | 84.98 | 20 | 7억 7,000만원 | 9월 16일 | 2017 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 꿈에그린 | 84.92 | 16 | 7억원 | 9월 13일 | 2014 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 노블파크 | 59.98 | 8 | 5억 6,400만원 | 9월 16일 | 2007 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 현대2차 | 84.78 | 1 | 5억 5,500만원 | 9월 16일 | 1989 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 대동 | 84.94 | 9 | 4억 6,300만원 | 9월 14일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 현대2차 | 69.84 | 1 | 4억 6,000만원 | 9월 15일 | 1989 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 108.5 | 22 | 4억 3,000만원 | 9월 16일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.92 | 2 | 3억 7,700만원 | 9월 16일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 무궁화 | 51.57 | 2 | 3억 5,500만원 | 9월 15일 | 1988 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 무궁화 | 51.57 | 1 | 3억 4,450만원 | 9월 13일 | 1988 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 동서 | 41.92 | 1 | 3억 1,000만원 | 9월 15일 | 1989 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 우성 | 68.16 | 2 | 3억원 | 9월 14일 | 1989 |
| 창원시 성산구 | 반지동 | 대동그린파크 | 84.85 | 13 | 3억원 | 9월 14일 | 1990 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 은아 | 49.86 | 5 | 2억 6,250만원 | 9월 15일 | 1987 |
| 창원시 성산구 | 반지동 | 대동그린파크 | 84.95 | 7 | 2억 5,500만원 | 9월 16일 | 1990 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 럭키 | 49.48 | 10 | 2억 5,400만원 | 9월 14일 | 1989 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 59.97 | 23 | 2억 2,000만원 | 9월 16일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 안민동 | 대동한솔마을 | 84.98 | 2 | 2억 1,500만원 | 9월 13일 | 1999 |
| 창원시 성산구 | 반지동 | 까치1차 | 31.45 | 1 | 2억원 | 9월 15일 | 1990 |
| 창원시 성산구 | 반지동 | 까치1차 | 31.45 | 1 | 1억 9,900만원 | 9월 15일 | 1990 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 49.98 | 6 | 1억 6,950만원 | 9월 14일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 내동주공1단지 | 49.49 | 2 | 1억 3,800만원 | 9월 13일 | 1976 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 내동주공1단지 | 49.49 | 2 | 1억 3,750만원 | 9월 16일 | 1976 |
| 창원시 성산구 | 가음정동 | 소라 | 59.94 | 4 | 1억 2,500만원 | 9월 15일 | 1990 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 성원남산3차 | 47.97 | 11 | 8,900만원 | 9월 14일 | 1992 |
| 창원시 의창구 | 명서동 | 명곡두산위브 | 137.86 | 12 | 6억 3,000만원 | 9월 13일 | 2010 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 벽산블루밍B | 84.91 | 11 | 4억 2,000만원 | 9월 14일 | 1999 |
| 창원시 의창구 | 서상동 | 중동대동다숲 | 84.97 | 14 | 3억 7,000만원 | 9월 14일 | 2005 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 극동 | 108.72 | 5 | 3억 6,500만원 | 9월 16일 | 1994 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 창원포레힐스데시앙 | 72.91 | 21 | 3억 1,000만원 | 9월 16일 | 2025 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 창원감계힐스테이트1차 | 84.89 | 16 | 2억 9,400만원 | 9월 16일 | 2014 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 벽산블루밍A | 59.97 | 19 | 2억 8,000만원 | 9월 15일 | 2000 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 벽산블루밍A | 59.97 | 7 | 2억 7,900만원 | 9월 16일 | 2000 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 창원포레힐스데시앙 | 59.83 | 14 | 2억 7,500만원 | 9월 14일 | 2025 |
| 창원시 의창구 | 북면 무동리 | 창원무동STX칸1차 | 84.99 | 4 | 1억 7,400만원 | 9월 13일 | 2015 |
| 창원시 의창구 | 북면 무동리 | 창원무동센텀파라디아 | 59.99 | 3 | 1억 7,000만원 | 9월 15일 | 2018 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 자은중흥에스-클래스 | 84.86 | 14 | 3억 7,500만원 | 9월 15일 | 2017 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 자은중흥에스-클래스 | 84.86 | 3 | 3억 7,000만원 | 9월 14일 | 2017 |
| 창원시 진해구 | 석동 | 진해석동푸르지오 | 84.98 | 11 | 2억 9,800만원 | 9월 15일 | 2006 |
| 창원시 진해구 | 경화동 | 경화동더샵 | 84.93 | 5 | 2억 4,700만원 | 9월 13일 | 2005 |
| 창원시 진해구 | 용원동 | 부산신항만이지더원1단지 | 84.89 | 16 | 2억 3,500만원 | 9월 16일 | 2014 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 우성 | 84.77 | 13 | 1억 4,200만원 | 9월 15일 | 1993 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 녹수빌라 | 55.24 | 1 | 5,000만원 | 9월 16일 | 1991 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 주영더팰리스6차 | 85 | 16 | 3억 1,900만원 | 9월 14일 | 2018 |
| 통영시 | 무전동 | 한진로즈힐1차 | 77.96 | 5 | 2억 4,000만원 | 9월 15일 | 2004 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 신우희가로 | 59.81 | 2 | 1억 8,000만원 | 9월 14일 | 2014 |
| 통영시 | 무전동 | 주영한사랑 | 84.37 | 5 | 1억 3,300만원 | 9월 15일 | 2001 |
| 통영시 | 미수동 | 동신2차 | 56.21 | 7 | 9,500만원 | 9월 14일 | 1996 |
| 통영시 | 동호동 | 동호동2차동원 | 54.86 | 5 | 6,600만원 | 9월 14일 | 2001 |
| 함안군 | 칠원읍 오곡리 | 벽산블루밍 | 100.69 | 9 | 2억 3,500만원 | 9월 15일 | 2008 |
| 함안군 | 가야읍 도항리 | 로얄베스트 | 84.47 | 6 | 2억 1,000만원 | 9월 14일 | 2010 |
| 함안군 | 가야읍 말산리 | 해동 | 84.96 | 13 | 1억 2,600만원 | 9월 17일 | 1992 |
| 합천군 | 합천읍 합천리 | 황강하이츠타운 | 82.02 | 2 | 1억 2,000만원 | 9월 16일 | 1993 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매·전월세 신고자료) · 기준일 9월 19일 · 수집일시 2026-09-19 06:30
주간 원자료 (CSV)
ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: https://gnindexlab.com/gn-realestate-week-20260919/









