[작성자:] gnadmin

  • 경남 채용공고 — 9월 9일 (417건)

    경남 채용공고 — 9월 9일 (417건)

    주요내용

    • 새로 올라온 채용공고 417건 — 회사 338곳 · 채용인원 합계 590명
    • 직종 비중 — 제조·생산 41.5%(173건) · 미분류 17.7%(74건) · 의료·요양·복지 15.1%(63건)
    • 그날 가장 많이 뽑는 곳 — 위팩트(WIFECT) (25명, 사업기획/제안서/국책사업(R&D,수출,제조혁신)/인증(조달,…)
    • 시군 분포 — 창원 115건 · 김해 84건 · 양산 43건
    • 아래 목록은 그날 올라온 공고 전량이며, 상세 내용은 각 공고 링크에서 볼 수 있습니다.
    출처고용24(work24.go.kr) 채용정보
    자료 기준일2026-09-09 등록분
    발행 일시2026-09-10 09:24
    갱신 주기매일
    단위건 / 명
    본지 계산직종별 비중

    개요

    2026-09-09에 고용24에 새로 올라온 경남 채용공고는 417건이며, 회사 338곳 · 채용인원 합계 590명입니다. 아래에는 그날 올라온 공고를 직종별로 묶어 전량 실었습니다. 각 줄은 공고의 사실 항목과 제목 한 줄까지만 담았고, 상세 내용은 링크로 대신합니다.

    직종별 공고 건수·비중

    직종 공고 건수 비중 채용인원
    제조·생산 173 41.5% 278
    의료·요양·복지 63 15.1% 67
    사무·관리·영업 36 8.6% 29
    건설·기술 30 7.2% 81
    서비스·기타 41 9.8% 35
    미분류 74 17.7% 100

    완결된 지난 주 1위 직종은 제조·생산였습니다(2주 연속은 아직 아님). 이번 주(진행중)도 제조·생산가 잠정 1위입니다.

    시군별 공고 건수

    시군 공고 건수
    창원 115
    김해 84
    양산 43
    진주 33
    사천 28
    함안 26
    통영 15
    밀양 12
    거제 11
    하동 10
    창녕 7
    의령 6
    거창 5
    고성 5
    남해 3
    산청 3
    경남 2
    김해·창원 2
    진주·사천 2
    합천 2
    거제·통영·창원 외 2 1
    사천·진주 1
    진주·창원 1

    (더 보기…)

  • 김해·창원 아파트 실거래가 — 9월 10일 (경남 320건)

    김해·창원 아파트 실거래가 — 9월 10일 (경남 320건)

    요약

    • 새로 들어온 신고 320건 — 매매 101건 · 전월세 219건
    • 최고가 거래 — 양산시 전용 618.03㎡ 19억 1,441만원 (매매) — ㎡당 310만원(평당 1,025만원, 본지 계산)
    • 신고 최다 시군 — 김해시 60건
    • 계약일 7월 6일~9월 8일
    출처국토교통부 실거래가 공개시스템
    자료 기준일2026-09-10 신고분
    발행 일시2026-09-10 09:24
    갱신 주기매일
    단위건 / 만원
    본지 계산㎡당 단가·평당 환산

    개요

    9월 10일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 320건입니다. 매매가 101건, 전월세가 219건이며 계약일은 7월 6일~9월 8일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

    구분별 건수

    구분 건수
    아파트 매매 83
    아파트 전월세 124
    오피스텔 매매 5
    오피스텔 전월세 16
    연립·다세대 매매 3
    연립·다세대 전월세 4
    단독·다가구 매매 10
    단독·다가구 전월세 75

    시군별 신고 건수

    시군구 매매 전월세 합계
    김해시 16 44 60
    창원시 성산구 18 28 46
    양산시 14 29 43
    거제시 13 24 37
    창원시 의창구 3 23 26
    창원시 진해구 5 21 26
    진주시 9 14 23
    창원시 마산회원구 2 16 18
    창원시 마산합포구 4 9 13
    사천시 5 3 8
    통영시 4 2 6
    밀양시 1 3 4
    고성군 1 2 3
    남해군 2 0 2
    창녕군 2 0 2
    거창군 0 1 1
    산청군 1 0 1
    함안군 1 0 1

    시군별 매매 ㎡당 평균단가 (본지 계산)

    시군구 ㎡당 평균(만원) 평당 평균(만원)
    창원시 성산구 597 1,974
    창원시 마산회원구 545 1,802
    양산시 352 1,164
    산청군 347 1,147
    진주시 346 1,144
    창원시 마산합포구 312 1,031
    창녕군 311 1,028
    창원시 진해구 248 820
    창원시 의창구 247 817
    김해시 237 783
    거제시 167 552
    통영시 154 509
    사천시 147 486
    밀양시 112 370
    남해군 80 264
    고성군 74 245
    함안군 73 241

    전체 거래 목록

    시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

    매매 101건

    시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래유형 금액 계약일
    거제시 양정동 거제2차아이파크1단지 84.91 16 매매 1억 9,000만원 9월 8일
    거제시 양정동 거제아이파크 84.97 10 매매 1억 7,500만원 9월 8일
    거제시 상동동 벽산e-솔렌스힐1차 84.9 15 매매 1억 7,000만원 9월 4일
    거제시 일운면 지세포리 거제코아루파크드림 84.99 19 매매 1억 6,800만원 9월 7일
    거제시 동부면 오송리 80.6 매매 1억 5,823만원 9월 1일
    거제시 아주동 거제아주현진에버빌 84.99 6 매매 1억 5,500만원 9월 6일
    거제시 하청면 연구리 72.28 매매 1억 2,500만원 8월 31일
    거제시 사등면 사곡리 사곡영진자이온1단지 73.65 12 매매 1억 1,800만원 9월 8일
    거제시 상동동 상동에스케이뷰 59.7 1 매매 8,200만원 8월 31일
    거제시 상동동 신우스위트빌2차 59.46 9 매매 6,500만원 8월 30일
    거제시 상동동 덕산3차베스트타운 59.51 13 매매 6,500만원 9월 8일
    거제시 고현동 고현동 주상복합 아파트 30.52 5 매매 6,000만원 8월 11일
    거제시 옥포동 거송보라맨션 59.67 3 매매 4,600만원 9월 2일
    고성군 동해면 외산리 161.61 매매 1억 2,000만원 9월 4일
    김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 84.97 20 매매 3억 8,000만원 9월 8일
    김해시 내동 현대2차 134.64 6 매매 3억 5,500만원 9월 7일
    김해시 구산동 구산이진캐스빌2단지 85 10 매매 3억 5,200만원 9월 7일
    김해시 구산동 한라비발디 84.98 9 매매 3억 500만원 9월 8일
    김해시 구산동 구산이진캐스빌1단지 73.11 2 매매 2억 4,850만원 9월 7일
    김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 59.97 17 매매 2억 4,000만원 9월 7일
    김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스진영1단지 59.98 10 매매 1억 3,000만원 9월 8일
    김해시 부곡동 월산마을4-2단지부영19차 80.88 4 매매 1억 3,000만원 9월 7일
    김해시 동상동 탑스빌 84.4 3 매매 1억 2,400만원 8월 22일
    김해시 지내동 1차동원 59.76 2 매매 1억 1,600만원 9월 8일
    김해시 내동 홍익 59.78 4 매매 1억원 9월 8일
    김해시 어방동 대우유토피아 77.56 3 매매 8,600만원 8월 31일
    김해시 어방동 주공아파트 46.74 3 매매 7,000만원 9월 7일
    김해시 삼계동 동신 49.72 8 매매 6,700만원 9월 7일
    김해시 외동 한국2 27.65 11 매매 5,700만원 9월 7일
    김해시 내동 씨티빌 B/D 35.55 7 매매 2,900만원 9월 2일
    남해군 서면 서상리 97.84 매매 9,500만원 8월 20일
    남해군 이동면 초음리 85.95 매매 5,500만원 8월 9일
    밀양시 가곡동 우영타워 60 12 매매 6,700만원 9월 2일
    사천시 사남면 월성리 사천엘크루 84.98 4 매매 2억 1,400만원 9월 5일
    사천시 용강동 비룡벨로스텔라 82.94 4 매매 1억 5,900만원 9월 5일
    사천시 정동면 고읍리 한빛타운 59.96 6 매매 8,300만원 8월 29일
    사천시 사천읍 구암리 원광이안애 55.5 2 매매 5,600만원 9월 4일
    사천시 선구동 화남 60 4 매매 3,050만원 8월 18일
    산청군 산청읍 지리 산청삼한사랑채 59.99 6 매매 2억 800만원 9월 7일
    양산시 북정동 618.03 매매 19억 1,441만원 9월 7일
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 103.42 27 매매 8억 2,500만원 9월 8일
    양산시 동면 내송리 사송더샵데시앙1단지 84.96 12 매매 4억 1,500만원 9월 8일
    양산시 동면 내송리 사송더샵데시앙4단지 75 1 매매 3억 2,500만원 9월 8일
    양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 59.97 11 매매 3억 1,563만원 8월 9일
    양산시 동면 석산리 남양산역반도유보라아이비파크6 60 13 매매 2억 6,000만원 9월 8일
    양산시 물금읍 가촌리 양산코오롱하늘채 84.84 1 매매 2억 5,800만원 9월 2일
    양산시 북부동 양산북부동지안스로가아파트 70.81 9 매매 2억 3,500만원 9월 4일
    양산시 동면 석산리 양산신도시2차동원로얄듀크 59.97 10 매매 2억 3,000만원 9월 5일
    양산시 남부동 양산신도시 벽산블루밍 59.92 19 매매 1억 7,000만원 8월 27일
    양산시 하북면 백록리 49 매매 1억 6,500만원 8월 30일
    양산시 평산동 태원 116.5 1 매매 1억 2,600만원 9월 6일
    양산시 삼호동 대동이미지타운1 59.35 15 매매 8,050만원 8월 30일
    양산시 소주동 새진흥4 68.42 3 매매 3,850만원 8월 31일
    진주시 가좌동 가호에일린의뜰 119.12 3 매매 5억 5,000만원 9월 1일
    진주시 평거동 평거휴먼시아4단지 84.99 5 매매 4억 3,200만원 9월 7일
    진주시 평거동 엠코타운더프라하 66.52 6 매매 4억 2,200만원 8월 31일
    진주시 정촌면 예하리 진주정촌대경파미르 76.25 11 매매 3억 3,500만원 9월 2일
    진주시 정촌면 예하리 진주정촌대경파미르 84.94 6 매매 3억 2,000만원 9월 7일
    진주시 초전동 초전에비뉴테라스하우스 84.48 3 매매 2억 8,800만원 8월 31일
    진주시 신안동 141.79 매매 1억 8,500만원 8월 21일
    진주시 상봉동 80.76 매매 1억원 9월 8일
    진주시 이현동 신익무지개 40.56 5 매매 3,900만원 8월 10일
    창녕군 창녕읍 말흘리 창녕코아루더파크 84.73 6 매매 2억 6,200만원 8월 28일
    창녕군 창녕읍 말흘리 창녕코아루더파크 59.98 10 매매 1억 8,800만원 9월 7일
    창원시 마산합포구 신포동1가 마산만I’PARK 84.96 16 매매 4억 7,500만원 9월 7일
    창원시 마산합포구 월영동 월영대동타운 59.17 3 매매 1억 7,100만원 9월 3일
    창원시 마산합포구 해운동 평화골든타워 59.34 13 매매 1억 1,800만원 9월 3일
    창원시 마산합포구 오동동 포세이돈하우스 24.74 6 매매 5,000만원 9월 8일
    창원시 마산회원구 석전동 창원메트로시티석전 38.83 21 매매 2억 1,500만원 9월 8일
    창원시 마산회원구 석전동 창원메트로시티석전 38.83 8 매매 2억 800만원 9월 8일
    창원시 성산구 용호동 용지더샵레이크파크 84.95 4 매매 11억 8,000만원 9월 4일
    창원시 성산구 대원동 힐스테이트마크로엔 71.93 13 매매 8억 7,000만원 9월 4일
    창원시 성산구 대원동 에일린의뜰1단지 75.43 7 매매 7억 3,500만원 8월 31일
    창원시 성산구 반림동 트리비앙 59.98 17 매매 5억 9,400만원 9월 7일
    창원시 성산구 상남동 대우 49.16 1 매매 5억 1,000만원 9월 3일
    창원시 성산구 상남동 성원 84.91 10 매매 4억 2,500만원 9월 7일
    창원시 성산구 상남동 상남 아크로타워 128.23 32 매매 4억원 9월 7일
    창원시 성산구 상남동 대동 84.94 2 매매 3억 9,400만원 8월 29일
    창원시 성산구 사파동 대동 50.25 5 매매 3억 6,000만원 9월 7일
    창원시 성산구 사파동 대동 50.25 1 매매 3억 4,500만원 9월 7일
    창원시 성산구 남양동 성원1차 79.81 7 매매 2억 2,000만원 8월 29일
    창원시 성산구 반지동 까치1차 31.45 1 매매 1억 9,900만원 9월 5일
    창원시 성산구 내동 목련 81.72 1 매매 1억 9,500만원 8월 19일
    창원시 성산구 남양동 위드파크아파트 53.82 8 매매 1억 8,100만원 8월 25일
    창원시 성산구 가음정동 블루밍 라포레 49.52 6 매매 1억 8,000만원 8월 29일
    창원시 성산구 가음정동 소라 84.84 4 매매 1억 5,000만원 9월 7일
    창원시 성산구 대방동 대동 49.94 16 매매 1억 2,900만원 9월 7일
    창원시 성산구 남산동 대우사원 37.74 7 매매 7,000만원 9월 7일
    창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트3차 84.77 3 매매 2억 6,000만원 9월 4일
    창원시 의창구 팔용동 극동 59.34 14 매매 1억 6,800만원 9월 7일
    창원시 의창구 북면 신촌리 신우 60 4 매매 9,000만원 9월 7일
    창원시 진해구 석동 우림필유 258.68 15 매매 7억원 8월 10일
    창원시 진해구 풍호동 한림리츠빌 84.98 7 매매 3억 1,700만원 9월 4일
    창원시 진해구 석동 진해자이 84.94 4 매매 2억 7,500만원 9월 1일
    창원시 진해구 용원동 일신님 101.72 14 매매 2억 3,000만원 8월 31일
    창원시 진해구 마천동 성도빌라 73.1 2 매매 3,500만원 9월 4일
    통영시 광도면 죽림리 주영더팰리스3차 84.99 14 매매 2억 3,800만원 9월 8일
    통영시 광도면 안정리 현대성우오스타2단지 84.94 6 매매 1억 2,200만원 9월 1일
    통영시 도남동 통영성원(3동-5동) 49.89 6 매매 6,300만원 8월 22일
    통영시 봉평동 대성 69.12 5 매매 4,500만원 9월 8일
    함안군 가야읍 춘곡리 39.67 매매 2,885만원 9월 8일

    (더 보기…)

  • 경남 채용공고 — 9월 8일 (417건)

    경남 채용공고 — 9월 8일 (417건)

    주요내용

    • 새로 올라온 채용공고 417건 — 회사 334곳 · 채용인원 합계 640명
    • 직종 비중 — 제조·생산 45.1%(188건) · 미분류 14.9%(62건) · 의료·요양·복지 14.9%(62건)
    • 그날 가장 많이 뽑는 곳 — (주)피앤엘 (20명, [일자리매칭플랫폼] +중진공우수기업+ (주)피앤엘 항공기 부품 조립…)
    • 시군 분포 — 창원 108건 · 김해 77건 · 양산 43건
    • 아래 목록은 그날 올라온 공고 전량이며, 상세 내용은 각 공고 링크에서 볼 수 있습니다.
    출처고용24(work24.go.kr) 채용정보
    자료 기준일2026-09-08 등록분
    발행 일시2026-09-09 06:40
    갱신 주기매일
    단위건 / 명
    본지 계산직종별 비중

    개요

    2026-09-08에 고용24에 새로 올라온 경남 채용공고는 417건이며, 회사 334곳 · 채용인원 합계 640명입니다. 아래에는 그날 올라온 공고를 직종별로 묶어 전량 실었습니다. 각 줄은 공고의 사실 항목과 제목 한 줄까지만 담았고, 상세 내용은 링크로 대신합니다.

    직종별 공고 건수·비중

    직종 공고 건수 비중 채용인원
    제조·생산 188 45.1% 319
    의료·요양·복지 62 14.9% 74
    사무·관리·영업 34 8.2% 22
    건설·기술 28 6.7% 92
    서비스·기타 43 10.3% 50
    미분류 62 14.9% 83

    완결된 지난 주 1위 직종은 제조·생산였습니다(2주 연속은 아직 아님). 이번 주(진행중)도 제조·생산가 잠정 1위입니다.

    시군별 공고 건수

    시군 공고 건수
    창원 108
    김해 77
    양산 43
    진주 37
    함안 37
    사천 29
    거제 25
    창녕 9
    통영 8
    거창 6
    밀양 6
    하동 6
    고성 4
    합천 4
    경남 3
    함양 3
    김해·창원 2
    산청 2
    진주·사천 2
    거제·김해·양산 1
    김해·양산·창원 1
    남해 1
    의령 1
    진주·창원 1
    창원·양산·김해 외 1 1

    (더 보기…)

  • 김해·양산 아파트 실거래가 — 9월 9일 (경남 598건)

    김해·양산 아파트 실거래가 — 9월 9일 (경남 598건)

    요약

    • 새로 들어온 신고 598건 — 매매 252건 · 전월세 346건
    • 최고가 거래 — 창원시 성산구 창원자이시그니처 전용 84.97㎡ 10억 3,400만원 (매매) — ㎡당 1,217만원(평당 4,023만원, 본지 계산)
    • 신고 최다 시군 — 김해시 114건
    • 계약일 7월 6일~9월 7일
    출처국토교통부 실거래가 공개시스템
    자료 기준일2026-09-09 신고분
    발행 일시2026-09-09 06:20
    갱신 주기매일
    단위건 / 만원
    본지 계산㎡당 단가·평당 환산

    개요

    9월 9일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 598건입니다. 매매가 252건, 전월세가 346건이며 계약일은 7월 6일~9월 7일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

    구분별 건수

    구분 건수
    아파트 매매 227
    아파트 전월세 202
    오피스텔 매매 7
    오피스텔 전월세 29
    연립·다세대 매매 5
    연립·다세대 전월세 6
    단독·다가구 매매 13
    단독·다가구 전월세 109

    시군별 신고 건수

    시군구 매매 전월세 합계
    김해시 56 58 114
    양산시 34 49 83
    창원시 성산구 32 39 71
    진주시 32 29 61
    거제시 23 35 58
    창원시 의창구 9 34 43
    창원시 진해구 9 33 42
    창원시 마산회원구 12 16 28
    창원시 마산합포구 9 18 27
    사천시 12 10 22
    통영시 8 11 19
    밀양시 6 10 16
    창녕군 2 3 5
    거창군 2 0 2
    고성군 2 0 2
    의령군 2 0 2
    함안군 1 1 2
    산청군 1 0 1

    시군별 매매 ㎡당 평균단가 (본지 계산)

    시군구 ㎡당 평균(만원) 평당 평균(만원)
    창원시 성산구 558 1,845
    진주시 387 1,279
    창원시 마산회원구 373 1,233
    양산시 372 1,230
    창원시 의창구 361 1,193
    김해시 327 1,081
    창원시 마산합포구 325 1,074
    거창군 312 1,031
    통영시 267 883
    창녕군 250 826
    사천시 249 823
    창원시 진해구 245 810
    밀양시 241 797
    거제시 187 618
    의령군 186 615
    함안군 134 443
    고성군 74 245
    산청군 27 89

    전체 거래 목록

    시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

    매매 252건

    시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래유형 금액 계약일
    거제시 상동동 힐스테이트거제 84.96 15 매매 2억 7,750만원 9월 4일
    거제시 고현동 거제롯데인벤스가 108.21 14 매매 2억 7,500만원 8월 26일
    거제시 장평동 포레나거제장평 84.83 10 매매 2억 7,300만원 9월 3일
    거제시 수월동 거제자이 84.65 14 매매 2억 5,200만원 8월 29일
    거제시 아주동 거제아주KCC스위첸 84.96 14 매매 2억 3,300만원 9월 5일
    거제시 상동동 거제더샵블루시티 84.96 12 매매 2억 2,500만원 9월 1일
    거제시 상동동 거제더샵블루시티 84.85 12 매매 2억 800만원 8월 30일
    거제시 상동동 상동청목아델하임 85 2 매매 2억원 8월 29일
    거제시 아주동 거제아주현진에버빌 122.91 6 매매 1억 6,500만원 8월 29일
    거제시 장평동 덕산아내2차 84.96 15 매매 1억 5,000만원 9월 7일
    거제시 능포동 옥명대우(2차) 124.84 13 매매 1억 4,300만원 8월 11일
    거제시 사등면 사곡리 사곡영진자이온2단지 85 6 매매 1억 4,000만원 8월 31일
    거제시 아주동 덕산아내프리미엄3차 84.7 3 매매 1억 3,800만원 9월 5일
    거제시 거제면 옥산리 거제오션파크자이 84.94 2 매매 1억 1,800만원 8월 31일
    거제시 아주동 거제아주현진에버빌 84.99 3 매매 1억 1,800만원 9월 7일
    거제시 아주동 덕산아내1차 59.97 1 매매 1억 1,500만원 9월 5일
    거제시 아주동 아주e편한세상1단지 59.97 1 매매 1억 800만원 8월 23일
    거제시 옥포동 미소안 84.61 13 매매 9,900만원 9월 6일
    거제시 고현동 덕진휴먼빌 47.47 14 매매 6,800만원 9월 3일
    거제시 장평동 장평성원(1동-4동) 39.72 9 매매 5,450만원 8월 31일
    거제시 장평동 덕진2차휴먼빌 47.67 4 매매 4,800만원 9월 6일
    거제시 장평동 장평성원(1동-4동) 39.72 4 매매 4,700만원 8월 19일
    거제시 장승포동 장승포주공(마전마을) 59.99 15 매매 4,200만원 9월 6일
    거창군 거창읍 송정리 거창푸르지오 84.85 25 매매 3억 6,700만원 9월 5일
    거창군 거창읍 김천리 98.94 매매 1억 9,000만원 9월 7일
    고성군 고성읍 교사리 대동타운 56.88 4 매매 5,500만원 8월 24일
    고성군 회화면 배둔리 건영그린맨션 57.93 9 매매 3,000만원 8월 19일
    김해시 내동 249.75 매매 5억 3,500만원 9월 1일
    김해시 내동 연지공원푸르지오 84.97 19 매매 5억 2,500만원 9월 5일
    김해시 장유동 율하자이힐스테이트 84.99 6 매매 4억 9,800만원 9월 5일
    김해시 율하동 율상마을푸르지오4단지(2차) 116.49 10 매매 4억 9,500만원 9월 5일
    김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 74.74 34 매매 4억 5,000만원 9월 6일
    김해시 장유동 원메이저자이 84.96 10 매매 4억 3,200만원 9월 4일
    김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 74.74 36 매매 4억 500만원 9월 5일
    김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 74.74 6 매매 4억 300만원 9월 3일
    김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 84.94 1 매매 4억원 9월 4일
    김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 84.97 23 매매 3억 9,000만원 9월 6일
    김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 64.94 23 매매 3억 7,500만원 9월 5일
    김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 84.97 9 매매 3억 7,000만원 9월 7일
    김해시 율하동 율상마을모아미래도6단지 84.96 4 매매 3억 6,000만원 9월 7일
    김해시 주촌면 선지리 김해 센텀Q시티 77.85 18 매매 3억 5,900만원 8월 7일
    김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 75.93 18 매매 3억 3,700만원 9월 6일
    김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 75.93 25 매매 3억 3,300만원 9월 4일
    김해시 장유동 원메이저자이 60 4 매매 3억 2,000만원 9월 6일
    김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.99 8 매매 3억 1,500만원 9월 6일
    김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스에코시티 84.95 5 매매 3억 1,500만원 9월 5일
    김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.92 3 매매 3억 1,400만원 9월 7일
    김해시 율하동 율현마을율하e-편한세상 84.83 5 매매 2억 9,900만원 9월 6일
    김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.99 2 매매 2억 9,300만원 9월 4일
    김해시 율하동 율현마을율하e-편한세상 84.87 6 매매 2억 8,800만원 9월 5일
    김해시 삼문동 장유덕산아내에코캐슬 84.92 18 매매 2억 7,600만원 9월 5일
    김해시 관동동 율하일동미라주더스타 84.99 15 매매 2억 6,500만원 9월 5일
    김해시 삼문동 장유덕산아내에코캐슬 84.92 11 매매 2억 6,300만원 9월 7일
    김해시 주촌면 선지리 김해주촌두산위브더제니스 67.92 4 매매 2억 6,300만원 9월 5일
    김해시 진영읍 진영리 진영이진캐스빌 84.97 4 매매 2억 6,300만원 9월 3일
    김해시 관동동 힐스테이트김해 59.98 16 매매 2억 6,200만원 9월 6일
    김해시 구산동 한라비발디 84.98 1 매매 2억 6,000만원 9월 4일
    김해시 관동동 힐스테이트김해 59.98 17 매매 2억 5,000만원 9월 6일
    김해시 대청동 갑오마을9단지푸르지오 102.02 4 매매 2억 5,000만원 9월 5일
    김해시 삼계동 명지세인트빌 118.05 9 매매 2억 4,000만원 9월 3일
    김해시 주촌면 선지리 김해 센텀Q시티 59.96 16 매매 2억 3,000만원 8월 27일
    김해시 삼계동 삼계이안 84.95 3 매매 2억 1,500만원 9월 5일
    김해시 삼계동 김해북부두산위브 128.57 5 매매 2억 800만원 9월 7일
    김해시 삼문동 젤미마을5단지푸르지오7차 84.99 6 매매 1억 7,500만원 9월 5일
    김해시 내덕동 내덕 서희스타힐스 아파트 59.91 19 매매 1억 7,400만원 9월 5일
    김해시 부곡동 월산마을5단지두산위브 84.91 12 매매 1억 7,000만원 9월 5일
    김해시 관동동 팔판마을1단지부영이그린타운 84.79 16 매매 1억 6,800만원 9월 3일
    김해시 지내동 1차동원 84.93 3 매매 1억 5,500만원 8월 15일
    김해시 대청동 갑오마을5단지부영6차 80.75 4 매매 1억 5,000만원 9월 5일
    김해시 삼문동 젤미마을4단지부영그린타운7차 84.75 15 매매 1억 5,000만원 9월 5일
    김해시 대청동 갑오마을7단지부영10차 59.11 13 매매 1억 4,500만원 9월 7일
    김해시 외동 한덕한신타워 84.98 18 매매 1억 3,700만원 9월 6일
    김해시 외동 덕산베스트타운 59.96 13 매매 1억 3,600만원 9월 4일
    김해시 무계동 석봉마을대동아파트 59.88 18 매매 1억 3,000만원 9월 5일
    김해시 외동 덕산베스트타운 59.96 15 매매 1억 3,000만원 9월 3일
    김해시 무계동 석봉마을대동아파트 59.9 3 매매 1억 2,700만원 9월 5일
    김해시 외동 동일 59.85 7 매매 1억 2,500만원 9월 3일
    김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 4 매매 9,300만원 9월 5일
    김해시 삼문동 젤미마을1단지부영11차 47.38 15 매매 9,100만원 9월 4일
    김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 18 매매 8,985만원 9월 7일
    김해시 진영읍 진영리 도남아트빌 59.88 4 매매 7,800만원 9월 1일
    김해시 삼방동 화인 73.93 1 매매 6,800만원 9월 4일
    김해시 삼방동 화인 58.91 4 매매 6,300만원 9월 3일
    밀양시 삼랑진읍 송지리 149.27 매매 4억 1,780만원 9월 5일
    밀양시 내이동 e편한세상밀양강 84.91 22 매매 3억 6,500만원 9월 5일
    밀양시 내이동 밀양나노시티한신더휴 75.96 4 매매 2억 8,300만원 9월 6일
    밀양시 삼문동 강변타운 67.59 15 매매 1억 4,000만원 9월 7일
    밀양시 교동 한울 50.25 4 매매 4,400만원 9월 5일
    밀양시 삼문동 삼문맨션 59.52 1 매매 4,000만원 9월 3일
    사천시 용현면 선진리 e편한세상사천스카이마리나 84.91 29 매매 3억 5,700만원 8월 29일
    사천시 정동면 예수리 사천 KCC 스위첸 84.96 7 매매 3억 1,500만원 9월 2일
    사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 76.35 5 매매 2억 8,900만원 9월 1일
    사천시 용강동 사천서희스타힐스 74.49 20 매매 2억 4,000만원 8월 24일
    사천시 사남면 유천리 사천흥한에르가 84.98 1 매매 2억 1,000만원 9월 2일
    사천시 용강동 대경파미르 85 4 매매 1억 9,800만원 8월 26일
    사천시 용현면 덕곡리 덕산아내 84.98 7 매매 1억 6,300만원 9월 2일
    사천시 용현면 덕곡리 덕산아내 84.98 7 매매 1억 6,300만원 9월 5일
    사천시 동금동 DesignView 81.57 8 매매 1억 6,000만원 8월 7일
    사천시 사천읍 선인리 대경 59.98 4 매매 6,750만원 8월 15일
    사천시 사남면 유천리 사천 위드필스카이 24.07 9 매매 5,500만원 9월 4일
    사천시 용현면 신복리 동강아뜨리에 59.36 2 매매 5,350만원 8월 22일
    산청군 생초면 계남리 41.5 매매 1,100만원 9월 4일
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 117.9 11 매매 6억 1,300만원 9월 5일
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 84.99 20 매매 5억 1,000만원 9월 5일
    양산시 물금읍 범어리 반도유보라4차 84.94 25 매매 4억 8,000만원 9월 6일
    양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 84.99 16 매매 4억 5,078만원 8월 19일
    양산시 물금읍 범어리 반도유보라4차 84.94 22 매매 4억 5,000만원 9월 5일
    양산시 물금읍 가촌리 이지더원2차 84.85 18 매매 4억 4,400만원 9월 5일
    양산시 동면 내송리 사송더샵데시앙1단지 84.96 8 매매 4억 3,800만원 8월 12일
    양산시 덕계동 트리마제양산1단지 84.47 3 매매 4억 2,200만원 9월 4일
    양산시 북정동 341.47 매매 3억 8,800만원 9월 5일
    양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 74.95 6 매매 3억 8,759만원 8월 18일
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 59.99 30 매매 3억 7,000만원 9월 5일
    양산시 동면 내송리 사송더샵데시앙3단지 75 8 매매 3억 5,000만원 9월 6일
    양산시 물금읍 가촌리 힐데스하임 77.96 8 매매 3억 4,400만원 9월 6일
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 59.99 24 매매 3억 2,900만원 9월 5일
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 59.99 22 매매 3억 1,500만원 9월 5일
    양산시 동면 석산리 e편한세상남양산 84.69 3 매매 2억 8,200만원 9월 5일
    양산시 물금읍 가촌리 양산코오롱하늘채 70.03 5 매매 2억 6,700만원 9월 5일
    양산시 남부동 e-편한세상 65.56 11 매매 2억 6,500만원 9월 5일
    양산시 덕계동 양산두산위브 76.98 14 매매 2억 5,000만원 9월 7일
