경남 인구 2026년 8월 — 18개 시군

작성자

카테고리:

2026년 8월 말 기준 경남 주민등록인구는 3,191,645명이다. 전월보다 2,097명, 전년 같은 달보다 20,356명 줄었다.

출처통계청 KOSIS 주민등록인구현황(1세별), 행정안전부 인구동향 API
자료 기준일2026년 8월 기준
발행 일시2026-09-13 16:40
갱신 주기매월
단위명
본지 계산자연증감(출생−사망). 이동은 행정안전부 도내이동 원자료(전입_도내· 전출_도내·순이동_도내)를 그대로 씀 — 잔차 계산 아님

2026년 8월 경남 인구 — 18개 시군

시군 총인구 남 여 청년(19~39) 65세 이상 전월 대비 전년 동월 대비 출생 사망 자연증감 전입(도내) 전출(도내) 순이동(도내)
창원시 985,013 498,147 486,866 221,641 214,988 -924 -8,517 440 580 -140 4,570 4,723 -153
진주시 334,017 165,038 168,979 79,332 77,150 -343 -2,982 143 226 -83 1,935 1,998 -63
통영시 115,975 58,302 57,673 18,296 33,237 +108 -1,265 23 88 -65 512 418 +94
사천시 107,796 54,781 53,015 20,145 30,289 -42 -430 47 109 -62 562 531 +31
김해시 532,854 269,408 263,446 122,890 91,787 +96 +118 240 239 +1 2,187 2,014 +173
밀양시 98,305 48,828 49,477 14,319 37,241 -193 -1,324 20 131 -111 382 410 -28
거제시 228,774 120,356 108,418 41,743 41,018 -119 -2,665 70 106 -36 956 989 -33
양산시 361,044 180,922 180,122 78,800 72,409 -220 +633 169 170 -1 1,076 1,099 -23
의령군 24,518 12,292 12,226 2,714 11,272 +2 -237 4 28 -24 107 114 -7
함안군 56,655 29,149 27,506 7,671 19,894 -82 -1,196 12 55 -43 222 230 -8
창녕군 54,173 27,268 26,905 6,337 22,471 -148 -910 8 83 -75 142 159 -17
고성군 46,712 23,771 22,941 5,332 19,043 -59 -586 6 64 -58 154 168 -14
남해군 41,073 20,101 20,972 4,780 18,232 -43 +1,791 8 64 -56 99 103 -4
하동군 39,565 19,906 19,659 4,224 17,852 +26 -678 2 41 -39 136 106 +30
산청군 32,628 16,301 16,327 3,374 15,145 -6 -364 3 36 -33 154 135 +19
함양군 35,074 17,218 17,856 4,093 14,923 -47 -543 7 50 -43 98 95 +3
거창군 58,737 28,930 29,807 9,159 20,424 -23 -460 21 45 -24 128 114 +14
합천군 38,732 19,225 19,507 3,818 19,000 -80 -741 2 63 -61 96 110 -14

창원시는 5개 구(의창·성산·마산합포·마산회원·진해)를 합한 값입니다.

이 달의 사실

  • 전월보다 인구가 는 시군은 4곳이다(통영시, 김해시, 의령군, 하동군).
  • 가장 많이 준 곳은 창원시로 924명이다.
  • 같은 달 도내 출생은 1,225명, 사망은 2,178명으로 자연증감은 -953명이다.
  • 도내 이동에서 순유입이 가장 많은 곳은 김해시(173명), 순유출이 가장 많은 곳은 창원시(153명)이다.

자료: 통계청 KOSIS 주민등록인구(1세별), 행정안전부 인구동향 API
이동 수치는 경남 도내 이동만 포함하며, 도외 유출입은 포함하지 않는다.
창원시는 5개 구를 합해 표기했다.

ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: http://100.107.57.37:8080/?p=374