주요내용
- 2026-09-01 경남테크노파크(gntp.or.kr) 사업공고 게시판에 새로 올라온 공고 10건
- 접수중 10건 · 그 외 0건(접수예정/마감 등 원문 표기 그대로)

요약
2026-08-31~2026-09-01 접수분 기준, 경남 상장·등록기업 89개사에서 나온 공시는 모두 23건입니다.
이 가운데 주요 10개사 18건을 펼쳐 싣고, 나머지 4개사 5건은 목록으로 정리했습니다.
실적 (2026.06 기준)
매출 4조 7,248억원 (전년동기 대비 +3.4%)
영업이익 3,143억원 (전년동기 대비 +15.9%)
순이익 2,264억원 (전년동기 대비 +14.4%)
수주 공시 (단일판매ㆍ공급계약체결)
최근 180일 6건 / 직전 180일 7건
최근 건: 2026-08-21 단일판매ㆍ공급계약체결 · 2026-06-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) · 2026-06-15 단일판매ㆍ공급계약체결
지분 변동 (대량보유상황보고서 최근 3건)
기업설명회(IR)개최(안내공시)
시장 코스피 · 종목코드 034020
공시 기업설명회(IR)개최(안내공시) · 제출인 두산에너빌리티
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831800643 · 비고 유
DART 원문 보기
[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
시장 코스피 · 종목코드 034020
공시 [기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] · 제출인 두산에너빌리티
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831001449 · 비고 공
DART 원문 보기
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
시장 코스피 · 종목코드 034020
공시 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] · 제출인 두산에너빌리티
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831001369 · 비고 공정
DART 원문 보기
실적 (2026.06 기준)
매출 3,622억원 (전년동기 대비 -6.6%)
영업이익 379억원 (전년동기 대비 +12.2%)
순이익 332억원 (전년동기 대비 +54.0%)
수주 공시 (단일판매ㆍ공급계약체결)
최근 180일 10건 / 직전 180일 6건
최근 건: 2026-08-28 단일판매ㆍ공급계약체결 · 2026-07-10 단일판매ㆍ공급계약체결 · 2026-07-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
지분 변동 (대량보유상황보고서 최근 3건)
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
시장 코스피 · 종목코드 082740
공시 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] · 제출인 한화엔진
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831000549 · 비고 공
DART 원문 보기
단일판매ㆍ공급계약체결
시장 코스피 · 종목코드 042660
공시 단일판매ㆍ공급계약체결 · 제출인 한화오션
접수일 2026-09-01 · 접수번호 20260901800108 · 비고 유
DART 원문 보기
기업설명회(IR)개최(안내공시)
시장 코스피 · 종목코드 042660
공시 기업설명회(IR)개최(안내공시) · 제출인 한화오션
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831800342 · 비고 유
DART 원문 보기
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
시장 코스피 · 종목코드 042660
공시 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] · 제출인 한화오션
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831001090 · 비고 공
DART 원문 보기
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
시장 코스피 · 종목코드 047810
공시 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 · 제출인 한국항공우주
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831800858 · 비고 유
DART 원문 보기
지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
시장 코스피 · 종목코드 009200
공시 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) · 제출인 무림페이퍼
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831800371 · 비고 유
DART 원문 보기
[기재정정]투자판단관련주요경영사항
시장 코스피 · 종목코드 100090
공시 [기재정정]투자판단관련주요경영사항 · 제출인 SK오션플랜트
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831800703 · 비고 유
DART 원문 보기
단일판매ㆍ공급계약체결
시장 코스피 · 종목코드 100090
공시 단일판매ㆍ공급계약체결 · 제출인 SK오션플랜트
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831800174 · 비고 유
DART 원문 보기
주식등의대량보유상황보고서(일반)
보고자 에스케이에코플랜트 (일반)
보유비율 35.62% (증감 0%p) · 보유주식 22,256,969주
사유 보유주식 장외 매매계약체결
대량보유상황보고서 접수분
DART 원문 보기
특수관계인에대한자금대여
시장 코스닥 · 종목코드 030530
공시 특수관계인에대한자금대여 · 제출인 원익홀딩스
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831001466 · 비고 공
DART 원문 보기
수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내)
시장 코스피 · 종목코드 484870
공시 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내) · 제출인 엠앤씨솔루션
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831800234 · 비고 유
DART 원문 보기
단일판매ㆍ공급계약체결
시장 코스피 · 종목코드 071970
공시 단일판매ㆍ공급계약체결 · 제출인 HD현대마린엔진
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831800390 · 비고 유
DART 원문 보기
단일판매ㆍ공급계약체결
시장 코스피 · 종목코드 071970
공시 단일판매ㆍ공급계약체결 · 제출인 HD현대마린엔진
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831800135 · 비고 유
DART 원문 보기
[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)
시장 코스닥 · 종목코드 092040
공시 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) · 제출인 아미코젠
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831900819 · 비고 코
DART 원문 보기
[기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정
시장 코스닥 · 종목코드 092040
공시 [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 · 제출인 아미코젠
접수일 2026-08-31 · 접수번호 20260831900815 · 비고 코
DART 원문 보기
자료: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시검색·단일회사 주요계정·대량보유·임원소유 API · 기준일 2026-08-31~2026-09-01 · 수집일시 2026-09-01 11:35
요약
9월 1일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 1,953건입니다. 매매가 652건, 전월세가 1,301건이며 계약일은 6월 3일~8월 28일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 540 |
| 아파트 전월세 | 727 |
| 오피스텔 매매 | 22 |
| 오피스텔 전월세 | 137 |
| 연립·다세대 매매 | 26 |
| 연립·다세대 전월세 | 25 |
| 단독·다가구 매매 | 64 |
| 단독·다가구 전월세 | 412 |
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 107 | 240 | 347 |
| 양산시 | 85 | 198 | 283 |
| 창원시 성산구 | 77 | 151 | 228 |
| 진주시 | 96 | 122 | 218 |
| 창원시 진해구 | 27 | 153 | 180 |
| 거제시 | 30 | 100 | 130 |
| 창원시 마산회원구 | 37 | 72 | 109 |
| 창원시 의창구 | 28 | 79 | 107 |
| 창원시 마산합포구 | 33 | 66 | 99 |
| 사천시 | 23 | 44 | 67 |
| 통영시 | 25 | 25 | 50 |
| 밀양시 | 20 | 25 | 45 |
| 거창군 | 10 | 9 | 19 |
| 창녕군 | 11 | 3 | 14 |
| 함안군 | 11 | 1 | 12 |
| 하동군 | 4 | 7 | 11 |
| 고성군 | 7 | 3 | 10 |
| 남해군 | 5 | 1 | 6 |
| 의령군 | 5 | 0 | 5 |
| 함양군 | 4 | 1 | 5 |
| 산청군 | 3 | 1 | 4 |
| 합천군 | 4 | 0 | 4 |
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로스카이 | 84.94 | 3 | 매매 | 4억 7,200만원 | 8월 19일 |
| 거제시 | 상동동 | 거제더샵블루시티 | 84.92 | 6 | 매매 | 2억 1,500만원 | 8월 19일 |
| 거제시 | 아주동 | 미진이지비아 | 84.7 | 2 | 매매 | 1억 8,500만원 | 7월 29일 |
| 거제시 | 양정동 | 거제2차아이파크2단지 | 84.91 | 17 | 매매 | 1억 7,800만원 | 8월 18일 |
| 거제시 | 사등면 사곡리 | 사곡영진자이온2단지 | 73.65 | 7 | 매매 | 1억 3,500만원 | 8월 24일 |
| 거제시 | 사등면 사곡리 | 사곡영진자이온1단지 | 73.65 | 1 | 매매 | 1억 1,200만원 | 7월 26일 |
| 거제시 | 장평동 | 장평성원(5동-8동) | 49.87 | 1 | 매매 | 6,000만원 | 8월 13일 |
| 거제시 | 장평동 | 장평성원(5동-8동) | 49.87 | 1 | 매매 | 5,900만원 | 8월 13일 |
| 거창군 | 거창읍 상림리 | 대경넥스빌 | 84.87 | 5 | 매매 | 1억 9,000만원 | 8월 22일 |
| 거창군 | 거창읍 중앙리 | 59.03 | 매매 | 1억 4,000만원 | 8월 24일 | ||
| 거창군 | 거창읍 가지리 | 대우아파트 | 59.97 | 14 | 매매 | 1억 3,000만원 | 8월 19일 |
| 거창군 | 거창읍 가지리 | 동원2차그린빌B동 | 76.22 | 1 | 매매 | 1억원 | 7월 30일 |
| 고성군 | 거류면 신용리 | 95.84 | 매매 | 1억 5,800만원 | 8월 22일 | ||
| 김해시 | 장유동 | 원메이저힐스테이트 | 84.96 | 17 | 매매 | 4억 5,500만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 84.97 | 17 | 매매 | 4억 2,250만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 84.97 | 13 | 매매 | 4억 1,000만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 장유동 | 원메이저자이 | 84.96 | 10 | 매매 | 4억 1,000만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 율하동 | 율현마을이편한세상9단지 | 84.98 | 15 | 매매 | 3억 9,500만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 율하동 | 율상마을모아미래도6단지 | 84.53 | 16 | 매매 | 3억 6,800만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 삼계동 | 해반천한라비발디 | 84.94 | 20 | 매매 | 3억 6,500만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 주촌면 천곡리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 75.93 | 14 | 매매 | 3억 4,900만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 율하동 | 율상마을모아미래도5단지 | 84.93 | 3 | 매매 | 3억 4,500만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 삼문동 | 김해대청천에피트 | 59.96 | 14 | 매매 | 3억 4,000만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 75.76 | 22 | 매매 | 3억 3,800만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 신문동 | 더스카이시티제니스앤프라우 | 64.94 | 10 | 매매 | 3억 3,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 율하동 | 율현마을동원로얄듀크1차 | 84.98 | 18 | 매매 | 3억 3,000만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 주촌면 천곡리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 75.93 | 18 | 매매 | 3억 2,600만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 주촌면 선지리 | 김해 센텀Q시티 | 59.98 | 16 | 매매 | 2억 8,900만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 외동 | 김해외동협성엘리시안 | 71.98 | 18 | 매매 | 2억 8,300만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 내동 | 삼성 | 85 | 10 | 매매 | 2억 7,300만원 | 8월 8일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 진영이진캐스빌 | 84.97 | 22 | 매매 | 2억 7,000만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 내동 | 현대2차 | 101.92 | 5 | 매매 | 2억 6,000만원 | 8월 8일 |
| 김해시 | 구산동 | 일동미라주 | 84.54 | 6 | 매매 | 2억 5,500만원 | 8월 14일 |
| 김해시 | 관동동 | 죽림마을동원로얄듀크14단지 | 84.99 | 10 | 매매 | 2억 4,400만원 | 8월 25일 |
| 김해시 | 내동 | 건영 | 84.93 | 7 | 매매 | 2억 4,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을5단지대동3 | 122.39 | 8 | 매매 | 2억 3,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 내덕동 | 내덕 서희스타힐스 아파트 | 74.6 | 14 | 매매 | 2억 2,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 진영한림풀에버1단지 | 74.52 | 19 | 매매 | 2억 1,500만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 삼문동 | 이안센트럴포레장유1단지 | 59.98 | 1 | 매매 | 2억 1,300만원 | 8월 15일 |
| 김해시 | 외동 | 쌍용스윗닷홈 | 84.98 | 10 | 매매 | 2억 1,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 삼계동 | 동원로얄듀크 | 84.97 | 4 | 매매 | 2억 1,000만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 구산동 | 일동미라주 | 59.84 | 11 | 매매 | 2억 600만원 | 8월 21일 |
| 김해시 | 구산동 | 삼계구산아이파크2단지 | 72.78 | 10 | 매매 | 2억 500만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 신문동 | 장유E-편한세상 | 84.97 | 3 | 매매 | 2억 200만원 | 8월 12일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 김해진영동문굿모닝힐1차 | 72.98 | 11 | 매매 | 1억 9,300만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 삼계동 | 김해북부두산위브 | 84.99 | 12 | 매매 | 1억 8,500만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 삼계동 | 화정마을부영2차 | 84.98 | 14 | 매매 | 1억 8,000만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 협성휴포레진영 | 67.37 | 5 | 매매 | 1억 8,000만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 외동 | 한국2 | 59.95 | 8 | 매매 | 1억 7,800만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 삼계동 | 분성마을현대I아파트1 | 84.98 | 16 | 매매 | 1억 7,500만원 | 8월 21일 |
| 김해시 | 구산동 | 구산3주공 | 84.9 | 15 | 매매 | 1억 7,300만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 내덕동 | 내덕 서희스타힐스 아파트 | 59.91 | 2 | 매매 | 1억 6,700만원 | 8월 23일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을4단지부영8차 | 80.75 | 6 | 매매 | 1억 6,500만원 | 8월 6일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 협성휴포레진영 | 62.68 | 16 | 매매 | 1억 6,500만원 | 8월 21일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75 | 16 | 매매 | 1억 6,500만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75 | 10 | 매매 | 1억 6,400만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 외동 | 한국2 | 59.82 | 2 | 매매 | 1억 6,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 내동 | 삼성 | 59.89 | 14 | 매매 | 1억 5,900만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스진영1단지 | 59.98 | 6 | 매매 | 1억 5,400만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 외동 | 한덕한신타워 | 109.66 | 10 | 매매 | 1억 5,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 삼계동 | 동원로얄듀크 | 67.96 | 4 | 매매 | 1억 5,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 삼계동 | 김해북부두산위브 | 84.99 | 5 | 매매 | 1억 4,800만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을1단지대동2 | 84.82 | 5 | 매매 | 1억 4,500만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 외동 | 한국 | 59.54 | 12 | 매매 | 1억 4,200만원 | 8월 4일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을12단지부영2차 | 80.75 | 4 | 매매 | 1억 4,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을4단지부영8차 | 80.75 | 10 | 매매 | 1억 3,500만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을6단지부영1차 | 80.75 | 1 | 매매 | 1억 3,100만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.11 | 9 | 매매 | 1억 1,300만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 구산동 | 시영 | 59.76 | 2 | 매매 | 1억원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.11 | 6 | 매매 | 1억원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 삼방동 | 화인 | 84.46 | 1 | 매매 | 9,200만원 | 8월 21일 |
| 김해시 | 풍유동 | 경남캐슬(70-4) | 72.85 | 3 | 매매 | 9,000만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 어방동 | 어방화인아파트 | 84.75 | 2 | 매매 | 8,500만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 삼문동 | 젤미마을1단지부영11차 | 47.38 | 2 | 매매 | 8,500만원 | 8월 14일 |
| 김해시 | 진영읍 좌곤리 | 대근(다라) | 63.28 | 1 | 매매 | 6,800만원 | 8월 25일 |
| 김해시 | 어방동 | 대우유토피아 | 59.99 | 8 | 매매 | 6,500만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 외동 | 한국2 | 27.65 | 9 | 매매 | 6,000만원 | 8월 21일 |
| 김해시 | 진영읍 죽곡리 | 세일 | 59.66 | 7 | 매매 | 5,800만원 | 8월 25일 |
| 김해시 | 어방동 | 성화빌라(2동) | 75.42 | 2 | 매매 | 5,500만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 관동동 | (449-1) | 27.72 | 3 | 매매 | 4,500만원 | 8월 12일 |
| 김해시 | 삼방동 | 건우빌라1차 | 63.35 | 2 | 매매 | 3,900만원 | 8월 22일 |
| 남해군 | 고현면 차면리 | 39.67 | 매매 | 4,500만원 | 8월 5일 | ||
| 남해군 | 삼동면 물건리 | 83.18 | 매매 | 3,542만원 | 7월 31일 | ||
| 밀양시 | 삼문동 | 밀양대우 | 138.47 | 3 | 매매 | 3억 6,500만원 | 8월 18일 |
| 밀양시 | 삼문동 | 밀양domuto | 84.88 | 15 | 매매 | 2억 9,500만원 | 8월 21일 |
| 밀양시 | 내이동 | 쌍용더플래티넘밀양 | 84.95 | 15 | 매매 | 2억 9,200만원 | 8월 24일 |
| 밀양시 | 삼문동 | 유성청구타운 | 77.69 | 4 | 매매 | 2억 1,000만원 | 8월 24일 |
| 밀양시 | 삼문동 | 유성청구타운 | 59.98 | 10 | 매매 | 1억 5,100만원 | 8월 22일 |
| 밀양시 | 내이동 | 유민하이츠빌라 | 64.44 | 4 | 매매 | 6,500만원 | 8월 21일 |
| 밀양시 | 내일동 | 신화 | 39.84 | 2 | 매매 | 4,200만원 | 8월 19일 |
| 사천시 | 사남면 월성리 | 사천엘크루 | 140.62 | 2 | 매매 | 3억 500만원 | 8월 24일 |
| 사천시 | 동금동 | 가양라끄빌5차아파트 | 84.91 | 19 | 매매 | 2억 4,800만원 | 8월 22일 |
| 사천시 | 사남면 유천리 | 사천삼정그린코아포레스트 | 59.97 | 10 | 매매 | 2억 1,500만원 | 8월 18일 |
| 사천시 | 용강동 | 대경파미르 | 85 | 10 | 매매 | 2억원 | 7월 29일 |
| 사천시 | 정동면 예수리 | 사천 KCC 스위첸 | 59.95 | 16 | 매매 | 1억 9,000만원 | 8월 12일 |
| 사천시 | 죽림동 | 사천죽림아리안2차 | 84.72 | 5 | 매매 | 1억 7,000만원 | 8월 21일 |
| 사천시 | 사남면 월성리 | 엘아이지사천리가 | 84.99 | 1 | 매매 | 1억 7,000만원 | 8월 25일 |
| 사천시 | 사남면 월성리 | 사천푸르지오 | 75.54 | 8 | 매매 | 1억 6,500만원 | 8월 23일 |
| 사천시 | 용강동 | 정우하이뷰 | 59.68 | 15 | 매매 | 1억 5,500만원 | 8월 1일 |
| 사천시 | 벌리동 | 벌리주공2단지 | 58.14 | 6 | 매매 | 7,700만원 | 8월 21일 |
| 사천시 | 사천읍 선인리 | 대경 | 59.98 | 2 | 매매 | 6,300만원 | 8월 22일 |
| 사천시 | 용현면 신복리 | 동강아뜨리에 | 59.36 | 3 | 매매 | 5,500만원 | 8월 24일 |
| 사천시 | 서포면 다평리 | 127.29 | 매매 | 5,000만원 | 8월 22일 | ||
| 산청군 | 신안면 신기리 | 86.95 | 매매 | 4,400만원 | 8월 7일 | ||
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 84.99 | 25 | 매매 | 4억 9,000만원 | 8월 24일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 | 85 | 20 | 매매 | 4억 6,500만원 | 8월 23일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드연리지(3차) | 85 | 3 | 매매 | 4억 2,000만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 신창비바패밀리 | 84.84 | 21 | 매매 | 3억 9,200만원 | 8월 4일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 우남퍼스트빌 | 116.41 | 11 | 매매 | 3억 7,000만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 59.99 | 24 | 매매 | 3억 5,900만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산브라운스톤 | 59.89 | 14 | 매매 | 3억 2,400만원 | 8월 14일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산브라운스톤 | 59.89 | 8 | 매매 | 3억 700만원 | 8월 19일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 신창비바패밀리 | 84.84 | 14 | 매매 | 3억 500만원 | 8월 20일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양우내안애1차 | 59.98 | 17 | 매매 | 2억 6,500만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 동양해봄채 | 60.22 | 4 | 매매 | 2억 5,684만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 동양해봄채 | 60.22 | 5 | 매매 | 2억 5,684만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 동양해봄채 | 60.13 | 4 | 매매 | 2억 5,646만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 동양해봄채 | 60.13 | 5 | 매매 | 2억 5,646만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 남양산금호어울림 | 59.83 | 15 | 매매 | 2억 5,600만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 동양해봄채 | 60.22 | 2 | 매매 | 2억 5,464만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 동양해봄채 | 60.22 | 3 | 매매 | 2억 5,464만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 동양해봄채 | 60.13 | 2 | 매매 | 2억 5,427만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 동양해봄채 | 60.13 | 3 | 매매 | 2억 5,427만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 양산신도시2차동원로얄듀크 | 59.97 | 22 | 매매 | 2억 4,200만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 남부동 | 현대롯데청어람 | 59.77 | 12 | 매매 | 2억 1,200만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | e편한세상남양산2차 | 59.81 | 4 | 매매 | 2억 800만원 | 8월 23일 |
| 양산시 | 명동 | 명동삼한사랑채아파트 | 59.99 | 22 | 매매 | 1억 9,800만원 | 8월 24일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산물금동일스위트 | 60 | 9 | 매매 | 1억 8,000만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 평산동 | 양산천성산한일유앤아이아파트 | 84.96 | 13 | 매매 | 1억 5,800만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 중부동 | 양산신도시뜰안채아파트 | 59.55 | 1 | 매매 | 1억 5,200만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 범서미라클 | 54.77 | 5 | 매매 | 1억 3,800만원 | 8월 13일 |
| 양산시 | 북정동 | 대동2 | 74.12 | 2 | 매매 | 1억 3,000만원 | 8월 8일 |
| 양산시 | 중부동 | 양산신도시뜰안채아파트 | 49.6 | 11 | 매매 | 1억 2,000만원 | 8월 12일 |
| 양산시 | 하북면 지산리 | 초원3 | 59.96 | 14 | 매매 | 9,600만원 | 8월 19일 |
| 양산시 | 평산동 | 덕계동일스위트1 | 59.69 | 7 | 매매 | 8,000만원 | 8월 15일 |
| 양산시 | 평산동 | 태원 | 74.53 | 9 | 매매 | 7,600만원 | 8월 20일 |
| 양산시 | 평산동 | 선우4 | 73.76 | 8 | 매매 | 7,350만원 | 8월 23일 |
| 양산시 | 평산동 | 덕계동일스위트1 | 59.69 | 14 | 매매 | 7,000만원 | 8월 17일 |
| 양산시 | 소주동 | 천성리버타운 | 49.8 | 20 | 매매 | 6,000만원 | 8월 23일 |
| 양산시 | 평산동 | 새진흥5 | 66.58 | 3 | 매매 | 5,550만원 | 8월 18일 |
| 의령군 | 의령읍 중동리 | 혜성미주상복합아파트 | 84.87 | 5 | 매매 | 2억 6,000만원 | 8월 11일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 | 99.91 | 5 | 매매 | 9억 700만원 | 8월 18일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 117.74 | 9 | 매매 | 8억 7,000만원 | 8월 2일 |
| 진주시 | 가좌동 | 342.77 | 매매 | 8억 4,000만원 | 8월 13일 | ||
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 99.81 | 15 | 매매 | 7억 7,800만원 | 8월 6일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 84.98 | 23 | 매매 | 7억원 | 8월 5일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 84.98 | 24 | 매매 | 6억 8,350만원 | 8월 18일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 84.98 | 18 | 매매 | 6억 8,000만원 | 8월 15일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시라온프라이빗아파트 | 84.89 | 6 | 매매 | 6억 7,800만원 | 7월 24일 |
| 진주시 | 가좌동 | 스카이시티프라디움 | 84.99 | 4 | 매매 | 6억 800만원 | 8월 12일 |
| 진주시 | 충무공동 | 혁신도시엔에이치에프10단지 | 84.94 | 7 | 매매 | 5억 4,500만원 | 8월 14일 |
| 진주시 | 이현동 | 이현하이클래스웰가 | 176.73 | 15 | 매매 | 5억 4,300만원 | 8월 11일 |
| 진주시 | 충무공동 | 한림풀에버 | 84.91 | 16 | 매매 | 5억 2,500만원 | 8월 24일 |
| 진주시 | 초전동 | 진주초전푸르지오2단지 | 101.98 | 17 | 매매 | 5억원 | 8월 22일 |
| 진주시 | 초전동 | 초전해모로루비채2단지 | 84.97 | 7 | 매매 | 4억 7,800만원 | 8월 7일 |
| 진주시 | 상평동 | 진주센트럴자이 | 100.78 | 12 | 매매 | 4억 5,000만원 | 8월 11일 |
| 진주시 | 강남동 | 진주강남동일동미라주 | 109.96 | 6 | 매매 | 4억 4,600만원 | 8월 8일 |
| 진주시 | 평거동 | 평거휴먼시아4단지 | 84.98 | 14 | 매매 | 4억 2,500만원 | 8월 15일 |
| 진주시 | 충무공동 | 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 59.97 | 10 | 매매 | 4억 1,000만원 | 8월 4일 |
| 진주시 | 내동면 독산리 | 남강휴먼빌 | 84.94 | 8 | 매매 | 3억 9,200만원 | 8월 20일 |
| 진주시 | 상평동 | 진주센트럴자이 | 84.91 | 13 | 매매 | 3억 9,000만원 | 8월 20일 |
| 진주시 | 주약동 | 현대성우트리팰리스 | 134.53 | 4 | 매매 | 3억 8,000만원 | 8월 22일 |
| 진주시 | 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 84.94 | 16 | 매매 | 3억 5,800만원 | 8월 1일 |
| 진주시 | 내동면 독산리 | 남강휴먼빌 | 84.95 | 17 | 매매 | 3억 4,000만원 | 8월 14일 |
| 진주시 | 평거동 | 200.92 | 매매 | 3억 1,500만원 | 8월 20일 | ||
| 진주시 | 초전동 | 초전에비뉴테라스하우스 | 84.48 | 3 | 매매 | 3억 500만원 | 8월 23일 |
| 진주시 | 평거동 | 들말대경 | 84.99 | 14 | 매매 | 2억 8,000만원 | 8월 11일 |
