[태그:] 밀양시

  • 경남 부동산 신규 실거래 — 10월 10일 (373건)

    경남 부동산 신규 실거래 — 10월 10일 (373건)

    요약

    • 새로 들어온 신고 373건 — 매매 111건 · 전월세 262건
    • 최고가 거래 — 창원시 성산구 아파트 매매 롯데2단지 전용 141.72㎡ 14억 3,000만원 (매매) — 전용 평당 3,336만원 (㎡당 1,009만원, 본지 계산)
    • 신고 최다 시군 — 김해시 61건
    • 신고일 기준입니다. 계약은 8월 5일~10월 8일 사이에 이뤄졌습니다.
    출처국토교통부 실거래가 공개시스템
    자료 기준일2026-10-10 신고분
    발행 일시2026-10-11 08:01
    갱신 주기매일
    단위건 / 만원
    본지 계산㎡당 단가·전용 평당 환산

    이 글에서 볼 수 있는 것

    • 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
    • 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
    • 전체 거래 373건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당

    단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.

    개요

    10월 10일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 373건입니다. 매매가 111건, 전월세가 262건이며 계약일은 8월 5일~10월 8일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

    구분별 건수

    구분 건수
    아파트 매매 88
    아파트 전월세 145
    오피스텔 매매 1
    오피스텔 전월세 21
    연립·다세대 매매 9
    연립·다세대 전월세 7
    단독·다가구 매매 13
    단독·다가구 전월세 89

    시군별 신고 건수

    시군구 매매 전월세 합계
    김해시 15 46 61
    진주시 21 32 53
    양산시 12 33 45
    창원시 진해구 5 30 35
    거제시 10 23 33
    창원시 성산구 14 16 30
    창원시 의창구 7 17 24
    창원시 마산합포구 6 17 23
    창원시 마산회원구 1 20 21
    사천시 3 15 18
    통영시 4 6 10
    밀양시 2 4 6
    함양군 6 0 6
    거창군 2 1 3
    남해군 1 1 2
    의령군 0 1 1
    창녕군 1 0 1
    함안군 1 0 1

    시군별 매매 단가 (본지 계산)

    하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.

    시군구 건수 ㎡당 평균 전용 평당 평균
    창원시 성산구 14 545만원 1,802만원
    창원시 의창구 7 532만원 1,759만원
    진주시 21 410만원 1,355만원
    양산시 12 367만원 1,213만원
    창원시 마산합포구 6 289만원 955만원
    김해시 15 245만원 810만원
    사천시 3 189만원 625만원
    거제시 10 172만원 569만원
    통영시 4 162만원 536만원
    함양군 6 162만원 536만원
    창원시 진해구 5 144만원 476만원
    거창군 2
    남해군 1
    밀양시 2
    창녕군 1
    창원시 마산회원구 1
    함안군 1

    전체 거래 목록

    시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

    매매 111건

    단지명 금액 평당 ㎡당 전용㎡ 층 읍면동 계약일
    이편한세상거제유로아일랜드 4억 7,700만원 1,602만원 485만원 98.42 6 고현동 10-05
    계룡리더스빌 2억 9,000만원 495만원 150만원 193.74 4 고현동 09-21
    힐스테이트거제 2억 5,500만원 992만원 300만원 84.96 4 상동동 09-29
    연초일성유수안 1억 6,000만원 627만원 190만원 84.42 6 연초면 죽토리 10-08
    대교푸르름 1억원 392만원 118만원 84.41 9 옥포동 10-08
    거제2차덕산베스트타운 7,900만원 440만원 133만원 59.31 7 고현동 09-29
    해송뜨레빌 5,800만원 272만원 82만원 70.49 4 고현동 10-07
    장평성원(5동-8동) 4,900만원 408만원 123만원 39.72 2 장평동 09-28
    성수 3,900만원 152만원 46만원 84.77 1 능포동 09-29
    장평주공2차(신주공) 3,800만원 317만원 96만원 39.6 3 장평동 10-04
    1억 4,000만원 373만원 113만원 123.97 거창읍 대평리 10-07
    1억 3,630만원 519만원 157만원 86.74 가조면 마상리 10-08
    김해주촌두산위브더제니스 3억원 1,167만원 353만원 84.98 1 주촌면 선지리 10-07
    한라비발디 2억 8,600만원 1,113만원 337만원 84.98 14 구산동 10-07
    김해 센텀Q시티 2억 7,300만원 1,329만원 402만원 67.93 2 주촌면 선지리 10-07
    동아 2억 6,900만원 889만원 269만원 100 13 내동 10-07
    김해진영휴먼빌아파트 2억 4,000만원 933만원 282만원 84.99 10 진영읍 진영리 10-08
    삼계이안 2억 2,800만원 887만원 268만원 84.95 12 삼계동 10-07
    한일유앤아이 1억 9,400만원 1,073만원 325만원 59.78 18 구산동 10-08
    한국2 1억 7,000만원 937만원 284만원 59.95 9 외동 10-08
    한덕한신타워 1억 3,400만원 598만원 181만원 74.08 12 외동 10-08
    진성빌라 1억 1,000만원 440만원 133만원 82.71 5 삼정동 10-06
    구산3주공 1억 750만원 594만원 180만원 59.84 6 구산동 10-02
    화정마을부영6차 9,600만원 637만원 193만원 49.84 12 삼계동 10-08
    구산4주공 9,400만원 626만원 189만원 49.62 8 구산동 10-08
    장복(1단지) 9,200만원 409만원 124만원 74.34 5 진영읍 여래리 10-07
    한일 9,000만원 498만원 151만원 59.76 19 안동 10-08
    1억 4,000만원 625만원 189만원 74.05 남해읍 남변리 10-02
    8,947만원 159만원 48만원 186.48 단장면 구천리 09-28
    4,850만원 554만원 168만원 28.92 무안면 성덕리 10-04
    사천꿈에그린 2억 3,950만원 979만원 296만원 80.88 12 사천읍 사주리 10-01
    9,500만원 409만원 124만원 76.72 송포동 10-08
    성은비룡타워 8,800만원 486만원 147만원 59.91 8 용강동 10-06
    양산대방노블랜드7차메가시티 4억 9,000만원 1,907만원 577만원 84.92 26 물금읍 가촌리 10-07
    양산대방노블랜드연리지(2차) 4억 8,000만원 1,867만원 565만원 84.98 27 물금읍 가촌리 10-08
    더샵남양산센텀포레 4억 2,522만원 1,654만원 500만원 84.99 6 동면 석산리 10-08
    더샵남양산센텀포레 3억 8,567만원 1,701만원 515만원 74.95 3 동면 석산리 10-01
    양산2차e편한세상 3억 8,500만원 1,077만원 326만원 118.2 11 물금읍 범어리 09-10
    양우내안애2차아파트 3억 6,000만원 1,401만원 424만원 84.93 21 물금읍 가촌리 10-01
    효성백년가약 3억 4,000만원 1,075만원 325만원 104.59 12 물금읍 범어리 08-08
    양산두산위브2차(1단지) 3억 2,800만원 1,280만원 387만원 84.7 22 덕계동 09-29
    새롬성원네오파트 1억 9,800만원 771만원 233만원 84.86 9 북정동 09-23
    양산신도시뜰안채아파트 1억 4,350만원 956만원 289만원 49.6 5 중부동 10-06
    삼성명가타운 9,500만원 524만원 158만원 59.99 12 평산동 10-08
    서창대동 6,200만원 344만원 104만원 59.54 21 소주동 10-08
    이지더원 5억 6,200만원 2,187만원 661만원 84.96 2 초전동 10-08
    진주혁신코오롱하늘채 5억 4,000만원 2,101만원 636만원 84.95 3 충무공동 10-02
    신진주역세권파밀리에피아체1단지 5억 300만원 1,957만원 592만원 84.97 2 가좌동 09-18
    신진주역세권파밀리에피아체2단지 5억 300만원 1,960만원 593만원 84.86 2 가좌동 10-02
    신진주역세권파밀리에피아체2단지 5억 300만원 1,960만원 593만원 84.86 2 가좌동 10-01
    센트렐웰가 4억 9,800만원 2,769만원 838만원 59.45 4 가좌동 09-23
    초전해모로루비채4단지 4억 6,000만원 1,790만원 541만원 84.97 1 초전동 10-03
    건영아모리움 3억 6,800만원 1,541만원 466만원 78.93 14 평거동 09-11
    진주문산코아루 3억 4,800만원 1,360만원 411만원 84.59 15 문산읍 소문리 09-29
    현대 3억원 1,167만원 353만원 84.96 9 주약동 10-07
    초전흥한 2억 5,500만원 995만원 301만원 84.68 6 초전동 10-08
    현대 2억 3,000만원 895만원 271만원 84.93 13 하대동 10-07
    동일스위트 2억 1,500만원 991만원 300만원 71.75 8 상평동 10-08
    칠암한주타운 2억 1,000만원 818만원 248만원 84.84 7 칠암동 09-20
    주공그린빌 2억 400만원 1,138만원 344만원 59.27 5 가좌동 09-13
    신안주공3 1억 8,200만원 1,006만원 304만원 59.8 14 신안동 10-03
    흥한타운2 1억 5,300만원 844만원 255만원 59.94 4 신안동 10-03
    금산흥한골든빌 1억 3,000만원 739만원 224만원 58.12 15 금산면 장사리 09-30
    가좌주공2차 1억 3,000만원 956만원 289만원 44.94 12 가좌동 09-14
    신안주공2 1억 500만원 868만원 263만원 39.99 5 신안동 09-28
    대동 6,600만원 390만원 118만원 55.97 5 상대동 10-08
    2,250만원 95만원 29만원 78.26 남지읍 성사리 10-03
    마산만I’PARK 4억 3,000만원 1,674만원 506만원 84.91 24 신포동1가 10-07
    창원현동하늘채 2억 1,700만원 1,196만원 362만원 59.98 10 현동 10-07
    현대5 1억 7,000만원 662만원 200만원 84.94 12 월영동 10-07
    서광 1억 6,400만원 639만원 193만원 84.86 7 상남동 09-16
    1억원 475만원 144만원 69.6 구산면 심리 10-03
    마산 웰메이드 시티 7,700만원 1,094만원 331만원 23.27 24 신포동2가 10-08
    금봉미니 8,000만원 510만원 154만원 51.9 1 합성동 10-02
    롯데2단지 14억 3,000만원 3,336만원 1,009만원 141.72 2 용호동 09-30
    트리비앙 11억원 2,808만원 849만원 129.52 12 반림동 10-02
    노블파크 7억 1,000만원 2,763만원 836만원 84.95 13 반림동 10-07
    현대2차 5억 8,000만원 2,262만원 684만원 84.78 13 반림동 10-07
    대동 5억 5,500만원 1,114만원 337만원 164.7 21 상남동 10-07
    무학 4억 5,000만원 2,636만원 797만원 56.43 1 용호동 10-06
    성원 4억 500만원 1,577만원 477만원 84.91 23 상남동 10-07
    성원 3억 6,400만원 1,417만원 429만원 84.91 15 상남동 10-07
    대동 2억 9,900만원 1,163만원 352만원 84.98 14 대방동 10-07
    대동디지털황토방 2억 9,500만원 1,632만원 494만원 59.77 2 대방동 10-07
    성원2차 2억 7,000만원 1,051만원 318만원 84.92 5 남양동 09-23
    성원 2억 4,200만원 1,334만원 404만원 59.97 12 상남동 10-07
    대방동성 2억 2,000만원 1,212만원 367만원 60 3 대방동 10-01
    목련 1억 6,500만원 914만원 277만원 59.67 5 내동 09-19
    창원중동유니시티1단지 10억 6,400만원 3,547만원 1,073만원 99.17 15 중동 09-23
    창원중동유니시티1단지 9억 4,700만원 3,710만원 1,122만원 84.38 18 중동 09-30
    벽산블루밍B 3억 7,500만원 1,460만원 442만원 84.91 1 팔용동 10-07
    창원감계힐스테이트3차 2억 8,000만원 1,092만원 330만원 84.77 9 북면 감계리 10-08
    감계아내에코프리미엄2차 2억 6,500만원 1,463만원 442만원 59.9 12 북면 감계리 10-08
    1억 4,185만원 498만원 151만원 94.14 북면 월백리 10-05
    장미 9,800만원 542만원 164만원 59.76 4 도계동 10-03
    진해장천대동다:숲 2억 8,500만원 1,111만원 336만원 84.82 12 장천동 10-08
    진해녹산현대 1억 2,000만원 467만원 141만원 84.97 3 용원동 10-07
    금화빌라 7,600만원 334만원 101만원 75.19 4 익선동 10-07
    혜성빌라(1508-1) 5,000만원 225만원 68만원 73.3 3 경화동 10-04
    이동 3,200만원 240만원 73만원 44.1 1 이동 10-06
    통영해모로오션힐 4억 5,000만원 1,348만원 408만원 110.39 14 북신동 10-08
    신우한아름 5,000만원 277만원 84만원 59.67 10 인평동 10-03
    대일골드맨션 4,900만원 271만원 82만원 59.88 6 정량동 10-07
    동문원룸 2,500만원 245만원 74만원 33.75 2 도남동 10-06
    대경파미르(검암) 2억 6,800만원 1,043만원 316만원 84.93 1 가야읍 검암리 09-29
    2억 5,000만원 910만원 275만원 90.78 마천면 구양리 10-06
    1억 2,200만원 575만원 174만원 70.2 함양읍 이은리 10-01
    진하맨션(620-0) 1억 1,500만원 641만원 194만원 59.34 5 함양읍 용평리 10-07
    현대 7,800만원 377만원 114만원 68.38 5 함양읍 교산리 10-07
    6,750만원 466만원 141만원 47.88 함양읍 백연리 09-29
    4,900만원 245만원 74만원 66.11 안의면 신안리 10-02

    표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.

    (더 보기…)

  • 경남 아파트 주간 실거래 — 10월 4일~10월 10일

    경남 아파트 주간 실거래 — 10월 4일~10월 10일

    요약

    • 신규 신고 574건 — 아파트 매매 180건 · 아파트 전월세 252건
    • 최고가 거래 — 창원시 마산회원구 메트로시티 전용 134.65㎡ 8억 2,000만원
    • 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 49건
    • 직전 주(9월 27일~10월 3일) 1,401건 대비 -827건
    출처국토교통부 실거래가 공개시스템
    자료 기준일2026-10-04~2026-10-10 계약분
    발행 일시2026-10-10 06:30
    갱신 주기매주 토요일
    단위건 / 만원
    본지 계산직전 주 대비 증감

    개요

    10월 4일~10월 10일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 574건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 180건이고, 직전 주 9월 27일~10월 3일의 1,401건과 견주면 827건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 10월 8일입니다.

    구분별 건수

    구분 이번 주 직전 주 증감
    아파트 매매 180 419 -239
    아파트 전월세 252 559 -307
    오피스텔 매매 5 17 -12
    오피스텔 전월세 27 57 -30
    연립·다세대 매매 10 25 -15
    연립·다세대 전월세 10 21 -11
    단독·다가구 매매 16 42 -26
    단독·다가구 전월세 74 261 -187

    시군구별 아파트 매매 건수

    시군구 건수
    김해시 49
    창원시 성산구 31
    양산시 29
    거제시 12
    창원시 마산합포구 10
    창원시 진해구 9
    진주시 8
    창원시 마산회원구 8
    사천시 4
    창원시 의창구 4
    통영시 4
    밀양시 3
    거창군 2
    창녕군 2
    함안군 2
    함양군 2
    의령군 1

    아파트 매매 최고가 10건

    순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일
    1 창원시 마산회원구 메트로시티 134.65 26 8억 2,000만원 10월 4일
    2 김해시 연지공원푸르지오 111.71 4 7억 6,000만원 10월 5일
    3 창원시 성산구 포레나대원 84.28 21 7억 5,000만원 10월 5일
    4 김해시 신리마을중앙하이츠8단지 163.04 11 7억 3,000만원 10월 4일
    5 창원시 성산구 트리비앙 84.95 8 7억 1,300만원 10월 6일
    6 창원시 성산구 노블파크 84.95 13 7억 1,000만원 10월 7일
    7 창원시 성산구 포레나대원 84.35 28 7억원 10월 4일
    8 창원시 성산구 꿈에그린 84.92 26 6억 9,500만원 10월 5일
    9 양산시 트리마제양산1단지 105.68 18 5억 9,900만원 10월 6일
    10 김해시 원메이저힐스테이트 119.41 11 5억 9,300만원 10월 5일

    아파트 전월세 보증금 상위 5건

    순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 보증금 월세 계약일
    1 창원시 의창구 창원중동유니시티4단지 84.72 5억 4,000만원 0만원 10월 6일
    2 진주시 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.98 5억 4,000만원 0만원 10월 7일
    3 김해시 연지공원푸르지오 114.84 5억원 0만원 10월 7일
    4 진주시 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 110.92 4억 8,300만원 0만원 10월 6일
    5 김해시 김해율하시티프라디움 128.1 4억 5,000만원 0만원 10월 5일
    전체 아파트 매매 목록 180건 펼쳐보기
    시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일 건축년도
    거제시 고현동 이편한세상거제유로아일랜드 98.42 6 4억 7,700만원 10월 5일 2022
    거제시 상동동 힐스테이트거제 119.88 3 3억 9,000만원 10월 6일 2018
    거제시 사등면 사곡리 사곡영진자이온1단지 85 5 1억 8,000만원 10월 6일 2014
    거제시 양정동 거제아이파크 84.97 2 1억 6,000만원 10월 7일 2017
    거제시 연초면 죽토리 연초일성유수안 84.42 6 1억 6,000만원 10월 8일 2018
    거제시 능포동 동헌하이츠 135.29 18 1억 2,000만원 10월 7일 2000
    거제시 옥포동 대교푸르름 84.41 9 1억원 10월 8일 2013
    거제시 장평동 대한1차 59.97 2 6,300만원 10월 4일 1993
    거제시 고현동 해송뜨레빌 70.49 4 5,800만원 10월 7일 2002
    거제시 수월동 춘광한빛 57.32 6 5,500만원 10월 6일 1998
    거제시 연초면 죽토리 블루오션빌 49.65 4 5,200만원 10월 6일 2014
    거제시 장평동 장평주공2차(신주공) 39.6 3 3,800만원 10월 4일 1992
    거창군 거창읍 대평리 거창코아루에듀시티2단지 59.98 15 2억 3,000만원 10월 6일 2016
    거창군 거창읍 대동리 신흥3차 55.59 1 9,500만원 10월 6일 2002
    김해시 내동 연지공원푸르지오 111.71 4 7억 6,000만원 10월 5일 2022
    김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 163.04 11 7억 3,000만원 10월 4일 2009
    김해시 장유동 원메이저힐스테이트 119.41 11 5억 9,300만원 10월 5일 2018
    김해시 신문동 더샵신문그리니티 102.91 8 5억 6,000만원 10월 5일 2026
    김해시 내동 연지공원푸르지오 84.86 14 5억 3,000만원 10월 4일 2022
    김해시 내동 연지공원푸르지오 84.86 18 5억 2,000만원 10월 7일 2022
    김해시 장유동 원메이저푸르지오 84.96 25 4억 8,000만원 10월 6일 2018
    김해시 장유동 율하자이힐스테이트 84.97 3 4억 7,700만원 10월 5일 2019
    김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 106.61 18 4억 7,500만원 10월 5일 2019
    김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 108.71 14 4억 3,500만원 10월 7일 2009
    김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.85 2 4억원 10월 7일 2013
    김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 84.97 6 3억 8,000만원 10월 7일 2021
    김해시 율하동 율상마을모아미래도6단지 84.53 6 3억 5,600만원 10월 4일 2014
    김해시 내동 김해내외2차동아 134.78 4 3억 4,500만원 10월 5일 1998
    김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.99 18 3억 4,300만원 10월 7일 2013
    김해시 삼문동 김해대청천에피트 59.96 22 3억 4,000만원 10월 7일 2026
    김해시 주촌면 선지리 김해주촌두산위브더제니스 84.98 1 3억원 10월 7일 2019
    김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.98 2 2억 9,000만원 10월 6일 2013
    김해시 신문동 장유경동리인하이스트 79 21 2억 8,700만원 10월 6일 2019
    김해시 구산동 한라비발디 84.98 14 2억 8,600만원 10월 7일 2007
    김해시 외동 김해외동협성엘리시안 71.98 12 2억 8,500만원 10월 5일 2019
    김해시 주촌면 선지리 김해 센텀Q시티 67.93 2 2억 7,300만원 10월 7일 2018
    김해시 내동 동아 100 13 2억 6,900만원 10월 7일 1996
    김해시 관동동 율하일동미라주더스타 84.99 9 2억 6,800만원 10월 6일 2017
    김해시 구산동 일동미라주 84.54 14 2억 6,400만원 10월 5일 2013
    김해시 내동 현대4차 84.96 8 2억 4,500만원 10월 6일 1998
    김해시 진영읍 진영리 김해진영휴먼빌아파트 84.99 10 2억 4,000만원 10월 8일 2016
    김해시 무계동 e편한세상장유2차 63.21 2 2억 3,800만원 10월 4일 2018
    김해시 진영읍 진영리 진영자이 84.99 15 2억 3,000만원 10월 7일 2007
    김해시 삼계동 삼계이안 84.95 12 2억 2,800만원 10월 7일 2007
    김해시 진영읍 진영리 진영자이 75.84 11 1억 9,900만원 10월 7일 2007
    김해시 구산동 한일유앤아이 59.78 18 1억 9,400만원 10월 8일 2004
    김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스진영2단지 84.96 1 1억 7,800만원 10월 6일 2006
    김해시 외동 한국2 59.95 9 1억 7,000만원 10월 8일 1998
    김해시 삼계동 동원로얄듀크 67.96 5 1억 6,500만원 10월 5일 2005
    김해시 삼계동 화정마을부영2차 84.98 9 1억 5,500만원 10월 6일 2002
    김해시 외동 한덕한신타워 84.98 11 1억 4,300만원 10월 5일 1992
    김해시 외동 한덕한신타워 74.08 12 1억 3,400만원 10월 8일 1992
    김해시 삼계동 화정마을부영6차 59.84 13 1억 3,300만원 10월 6일 2003
    김해시 부곡동 월산마을3단지부영12차 80.75 14 1억 3,300만원 10월 4일 2002
    김해시 삼정동 진성빌라 82.71 5 1억 1,000만원 10월 6일 2000
    김해시 삼계동 화정마을부영6차 49.84 12 1억 600만원 10월 7일 2003
    김해시 삼계동 화정마을부영6차 49.84 12 9,600만원 10월 8일 2003
    김해시 구산동 구산4주공 49.62 8 9,400만원 10월 8일 1999
    김해시 진영읍 여래리 장복(1단지) 74.34 5 9,200만원 10월 7일 1992
    김해시 내동 홍익 59.78 4 9,000만원 10월 6일 1990
    김해시 내동 홍익 59.78 4 9,000만원 10월 5일 1990
    김해시 안동 한일 59.76 19 9,000만원 10월 8일 1998
    김해시 삼계동 화정마을부영6차 49.84 12 8,900만원 10월 7일 2003
    밀양시 삼문동 밀양삼문푸르지오 101.99 3 3억 5,000만원 10월 7일 2007
    밀양시 삼문동 세광맨션 77.13 20 1억 300만원 10월 5일 1993
    밀양시 내일동 신화 49.84 4 3,600만원 10월 6일 1988
    사천시 사남면 유천리 사천흥한에르가 74.97 6 2억 800만원 10월 4일 2018
    사천시 용강동 성은비룡타워 59.91 8 8,800만원 10월 6일 1993
    사천시 벌리동 비룡광장타운 56.46 9 6,300만원 10월 6일 1994
    사천시 송포동 남양현대 59.83 6 3,000만원 10월 4일 1996
    양산시 덕계동 트리마제양산1단지 105.68 18 5억 9,900만원 10월 6일 2024
    양산시 동면 석산리 e편한세상남양산2차 140.9 14 5억 8,000만원 10월 7일 2013
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 84.92 26 4억 9,000만원 10월 7일 2017
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드연리지(2차) 84.98 27 4억 8,000만원 10월 8일 2015
    양산시 물금읍 범어리 양산신도시반도유보라2차 84.94 18 4억 6,500만원 10월 5일 2013
    양산시 동면 내송리 사송더샵데시앙4단지 84.94 12 4억 5,800만원 10월 6일 2021
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드연리지(2차) 85 16 4억 4,800만원 10월 5일 2015
    양산시 동면 석산리 e편한세상남양산2차 104.66 23 4억 4,800만원 10월 7일 2013
    양산시 물금읍 가촌리 이지더원2차 84.85 23 4억 3,500만원 10월 5일 2017
    양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 84.99 8 4억 3,013만원 10월 6일 2024
    양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 84.99 6 4억 2,522만원 10월 8일 2024
    양산시 물금읍 가촌리 우성스마트시티뷰 84.31 26 4억 500만원 10월 5일 2017
    양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 74.95 6 3억 8,929만원 10월 7일 2024
    양산시 물금읍 가촌리 힐데스하임 77.96 9 3억 4,000만원 10월 5일 2016
    양산시 덕계동 트리마제양산1단지 65.96 5 3억 900만원 10월 5일 2024
    양산시 남부동 e-편한세상 83.18 8 3억 400만원 10월 6일 2006
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 59.94 20 3억원 10월 5일 2016
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영1단지 84.99 14 3억원 10월 6일 2015
    양산시 동면 석산리 남양산역반도유보라아이비파크6 60 14 2억 7,950만원 10월 6일 2017
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금동일스위트 84.93 9 2억 5,600만원 10월 5일 2013
    양산시 남부동 현대롯데청어람 59.77 15 2억 2,500만원 10월 5일 2005
    양산시 물금읍 범어리 반도보라빌 59.91 17 2억 1,000만원 10월 7일 2007
    양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 84.96 16 1억 5,400만원 10월 7일 2008
    양산시 중부동 양산신도시뜰안채아파트 49.6 5 1억 4,350만원 10월 6일 2000
    양산시 평산동 삼성명가타운 59.99 12 9,500만원 10월 8일 2002
    양산시 물금읍 범어리 성원 49.89 9 8,900만원 10월 6일 1996
    양산시 소주동 서창대동 59.54 21 6,200만원 10월 8일 1997
    양산시 평산동 새진흥7 54.23 5 5,600만원 10월 6일 1992
    양산시 소주동 세신 59.92 9 4,800만원 10월 6일 1993
    의령군 의령읍 중동리 혜성미주상복합아파트 82.89 6 2억 5,000만원 10월 6일 2024
    진주시 초전동 이지더원 84.96 2 5억 6,200만원 10월 8일 2018
    진주시 충무공동 혁신도시엔에이치에프10단지 84.94 8 5억 3,500만원 10월 6일 2018
    진주시 주약동 현대 84.96 9 3억원 10월 7일 2000
    진주시 초전동 초전흥한 84.68 6 2억 5,500만원 10월 8일 2001
    진주시 하대동 현대 84.93 13 2억 3,000만원 10월 7일 1996
    진주시 상평동 동일스위트 71.75 8 2억 1,500만원 10월 8일 2008
    진주시 신안동 신안주공3 59.8 6 1억 7,700만원 10월 4일 1997
    진주시 상대동 대동 55.97 5 6,600만원 10월 8일 1979
    창녕군 창녕읍 술정리 초원빌라A동 68.77 4 6,000만원 10월 6일 2000
    창녕군 영산면 성내리 혜성빌라 59.73 1 4,800만원 10월 6일 1990
    창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 84.93 2 4억 3,500만원 10월 5일 2020
    창원시 마산합포구 신포동1가 마산만I’PARK 84.91 24 4억 3,000만원 10월 7일 2010
    창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 2 4억 1,000만원 10월 4일 2019
    창원시 마산합포구 가포동 마창대교반도유보라아이비파크 84.98 12 3억 4,000만원 10월 5일 2024
    창원시 마산합포구 현동 창원현동하늘채 59.98 10 2억 1,700만원 10월 7일 2018
    창원시 마산합포구 월영동 현대5 84.94 12 1억 7,000만원 10월 7일 1998
    창원시 마산합포구 해운동 경민시티빌 84.66 6 1억 6,500만원 10월 6일 1998
    창원시 마산합포구 진동면 진동리 신화하니엘더마린2단지 59.98 10 1억 4,500만원 10월 6일 2017
    창원시 마산합포구 신포동2가 삼익 84.26 3 1억 4,450만원 10월 6일 1979
    창원시 마산합포구 자산동 한우아파트 50.79 4 9,500만원 10월 6일 1986
    창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 134.65 26 8억 2,000만원 10월 4일 2009
    창원시 마산회원구 내서읍 호계리 코오롱하늘채2차 135.62 14 3억 6,700만원 10월 7일 2005
    창원시 마산회원구 석전동 창원메트로시티석전 59.68 1 3억 5,000만원 10월 5일 2019
    창원시 마산회원구 석전동 창원메트로시티석전 59.68 1 3억 4,800만원 10월 6일 2019
    창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 숲속마을(6단지) 59.85 14 1억 5,800만원 10월 5일 2002
    창원시 마산회원구 내서읍 호계리 코오롱하늘채1차아파트 71.89 10 1억 5,000만원 10월 5일 2001
    창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 숲속마을(6단지) 75.88 2 1억 3,500만원 10월 4일 2002
    창원시 마산회원구 구암동 코리아타코마사원아파트 43.78 1 7,500만원 10월 4일 1978
    창원시 성산구 대원동 포레나대원 84.28 21 7억 5,000만원 10월 5일 2018
    창원시 성산구 반림동 트리비앙 84.95 8 7억 1,300만원 10월 6일 2006
    창원시 성산구 반림동 노블파크 84.95 13 7억 1,000만원 10월 7일 2007
    창원시 성산구 대원동 포레나대원 84.35 28 7억원 10월 4일 2018
    창원시 성산구 상남동 꿈에그린 84.92 26 6억 9,500만원 10월 5일 2014
    창원시 성산구 반림동 현대2차 84.78 13 5억 8,000만원 10월 7일 1989
    창원시 성산구 상남동 대동 164.7 21 5억 5,500만원 10월 7일 1994
    창원시 성산구 용호동 일동 59.61 3 4억 8,000만원 10월 7일 1986
    창원시 성산구 용호동 무학 56.43 2 4억 7,900만원 10월 6일 1987
    창원시 성산구 성주동 프리빌리지 84.88 10 4억 6,600만원 10월 5일 2003
    창원시 성산구 안민동 삼정그린코아 84.72 15 4억 6,500만원 10월 7일 2024
    창원시 성산구 안민동 삼정그린코아 75.25 18 4억 5,000만원 10월 6일 2024
    창원시 성산구 용호동 무학 56.43 1 4억 5,000만원 10월 6일 1987
    창원시 성산구 상남동 성원 84.91 23 4억 500만원 10월 7일 1994
    창원시 성산구 상남동 성원 84.91 19 3억 8,000만원 10월 6일 1994
    창원시 성산구 성주동 유니온빌리지 84.95 18 3억 7,500만원 10월 6일 2005
    창원시 성산구 상남동 성원 84.91 15 3억 6,400만원 10월 7일 1994
    창원시 성산구 상남동 성원 84.91 19 3억 4,500만원 10월 5일 1994
    창원시 성산구 대방동 대동 84.98 14 2억 9,900만원 10월 7일 1992
