요약
- 새로 들어온 신고 365건 — 매매 124건 · 전월세 241건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 아파트 매매 창원중동유니시티4단지 전용 100.31㎡ 11억 6,500만원 (매매) — 전용 평당 3,839만원 (㎡당 1,161만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 64건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 6일~9월 23일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 365건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 25일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 365건입니다. 매매가 124건, 전월세가 241건이며 계약일은 7월 6일~9월 23일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 106 |
| 아파트 전월세 | 130 |
| 오피스텔 매매 | 3 |
| 오피스텔 전월세 | 17 |
| 연립·다세대 매매 | 3 |
| 연립·다세대 전월세 | 13 |
| 단독·다가구 매매 | 12 |
| 단독·다가구 전월세 | 81 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 22 | 42 | 64 |
| 양산시 | 15 | 36 | 51 |
| 진주시 | 21 | 22 | 43 |
| 창원시 성산구 | 12 | 27 | 39 |
| 창원시 진해구 | 9 | 26 | 35 |
| 거제시 | 6 | 27 | 33 |
| 창원시 의창구 | 12 | 19 | 31 |
| 창원시 마산회원구 | 8 | 13 | 21 |
| 창원시 마산합포구 | 6 | 8 | 14 |
| 사천시 | 4 | 8 | 12 |
| 통영시 | 2 | 5 | 7 |
| 밀양시 | 2 | 4 | 6 |
| 거창군 | 1 | 3 | 4 |
| 고성군 | 1 | 0 | 1 |
| 남해군 | 1 | 0 | 1 |
| 의령군 | 1 | 0 | 1 |
| 창녕군 | 0 | 1 | 1 |
| 함안군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 12 | 549만원 | 1,815만원 |
| 창원시 의창구 | 12 | 548만원 | 1,812만원 |
| 진주시 | 21 | 390만원 | 1,289만원 |
| 양산시 | 15 | 380만원 | 1,256만원 |
| 창원시 마산회원구 | 8 | 298만원 | 985만원 |
| 김해시 | 22 | 294만원 | 972만원 |
| 창원시 마산합포구 | 6 | 263만원 | 869만원 |
| 창원시 진해구 | 9 | 204만원 | 674만원 |
| 사천시 | 4 | 194만원 | 641만원 |
| 거제시 | 6 | 188만원 | 621만원 |
| 거창군 | 1 | ||
| 고성군 | 1 | ||
| 남해군 | 1 | ||
| 밀양시 | 2 | ||
| 의령군 | 1 | ||
| 통영시 | 2 | ||
| 함안군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 124건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 3억 6,700만원 | 1,548만원 | 468만원 | 78.36 | 11 | 고현동 | 09-17 |
| 대동다숲 | 1억 2,900만원 | 503만원 | 152만원 | 84.84 | 11 | 상동동 | 09-14 |
| 미진골든타워 | 9,200만원 | 358만원 | 108만원 | 84.93 | 9 | 옥포동 | 09-17 |
| 고려5차(604-605동) | 8,800만원 | 485만원 | 147만원 | 59.95 | 14 | 고현동 | 09-09 |
| 거송보라맨션 | 6,500만원 | 360만원 | 109만원 | 59.67 | 13 | 옥포동 | 09-23 |
| 휴엔하임오피스텔 | 3,500만원 | 465만원 | 141만원 | 24.89 | 4 | 고현동 | 09-22 |
| 송림 | 1억 6,200만원 | 668만원 | 202만원 | 80.16 | 3 | 거창읍 대동리 | 09-23 |
| 6,700만원 | 345만원 | 104만원 | 64.2 | 상리면 망림리 | 09-18 | ||
| 율하자이힐스테이트 | 4억 8,000만원 | 1,867만원 | 565만원 | 84.99 | 12 | 장유동 | 09-23 |
| 대청천경동리인뷰 | 4억 4,500만원 | 1,733만원 | 524만원 | 84.91 | 25 | 신문동 | 09-21 |
| 갑오마을8단지대우푸르지오2차 | 4억 2,000만원 | 878만원 | 266만원 | 158.09 | 16 | 대청동 | 09-22 |
| 4억 2,000만원 | 1,071만원 | 324만원 | 129.68 | 대성동 | 09-22 | ||
| 율하자이힐스테이트 | 4억 1,000만원 | 1,814만원 | 549만원 | 74.71 | 2 | 장유동 | 09-22 |
| 김해율하시티프라디움 | 3억 9,200만원 | 1,525만원 | 461만원 | 84.98 | 6 | 장유동 | 09-23 |
| 갑오마을8단지대우푸르지오2차 | 3억 5,800만원 | 749만원 | 226만원 | 158.09 | 2 | 대청동 | 09-17 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 3억 3,500만원 | 1,462만원 | 442만원 | 75.76 | 11 | 삼계동 | 09-22 |
| 화정마을아이파크가야 | 3억 2,700만원 | 801만원 | 242만원 | 134.88 | 11 | 삼계동 | 09-22 |
| e편한세상장유2차 | 2억 9,600만원 | 1,306만원 | 395만원 | 74.91 | 13 | 무계동 | 09-22 |
| 진영한림풀에버1단지 | 2억 1,900만원 | 971만원 | 294만원 | 74.52 | 21 | 진영읍 진영리 | 09-22 |
| 진영한림풀에버1단지 | 2억원 | 1,103만원 | 334만원 | 59.94 | 23 | 진영읍 진영리 | 09-19 |
| 중흥에스-클래스진영2단지 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 212만원 | 84.98 | 16 | 진영읍 진영리 | 09-22 |
| 석봉마을4단지부영아파트 | 1억 7,700만원 | 723만원 | 219만원 | 80.88 | 5 | 부곡동 | 09-22 |
| 화정마을1단지 | 1억 7,500만원 | 681만원 | 206만원 | 84.98 | 11 | 삼계동 | 09-23 |
| 월산마을9단지부영3차 | 1억 6,500만원 | 676만원 | 204만원 | 80.75 | 20 | 부곡동 | 09-16 |
| 월산마을9단지부영3차 | 1억 5,400만원 | 630만원 | 191만원 | 80.75 | 1 | 부곡동 | 09-19 |
| 월산마을9단지부영3차 | 1억 5,000만원 | 614만원 | 186만원 | 80.75 | 1 | 부곡동 | 09-17 |
| 월산마을8단지부영아파트 | 9,500만원 | 388만원 | 117만원 | 80.88 | 4 | 부곡동 | 09-23 |
| 구산4주공 | 9,250만원 | 616만원 | 186만원 | 49.62 | 9 | 구산동 | 09-19 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 8,700만원 | 607만원 | 184만원 | 47.38 | 7 | 무계동 | 09-22 |
| 시영 | 8,000만원 | 443만원 | 134만원 | 59.76 | 1 | 어방동 | 09-21 |
| 스카이캐슬I | 2억 4,000만원 | 1,234만원 | 373만원 | 64.3 | 1 | 남해읍 아산리 | 09-04 |
| 2억원 | 455만원 | 138만원 | 145.26 | 삼랑진읍 행곡리 | 09-17 | ||
| 밀주B | 4,800만원 | 270만원 | 82만원 | 58.86 | 1 | 가곡동 | 09-09 |
| 사천삼정그린코아포레스트 | 2억 9,500만원 | 1,277만원 | 386만원 | 76.35 | 8 | 사남면 유천리 | 09-23 |
| 사천죽림아리안1차 | 1억 3,500만원 | 580만원 | 175만원 | 77 | 13 | 죽림동 | 09-21 |
| 삼성 | 7,500만원 | 414만원 | 125만원 | 59.89 | 7 | 정동면 풍정리 | 09-10 |
| 대명 | 5,600만원 | 293만원 | 89만원 | 63.17 | 3 | 사천읍 정의리 | 09-22 |
| 이지더원2차 | 4억 4,400만원 | 1,730만원 | 523만원 | 84.85 | 21 | 물금읍 가촌리 | 09-22 |
| 더샵남양산센텀포레 | 4억 2,288만원 | 1,645만원 | 498만원 | 84.99 | 2 | 동면 석산리 | 09-23 |
| 남양산역반도유보라아이비파크6 | 4억 500만원 | 1,525만원 | 461만원 | 87.77 | 25 | 동면 석산리 | 09-23 |
| 4억원 | 451만원 | 136만원 | 293.28 | 물금읍 범어리 | 09-22 | ||
| 이지더원2차 | 3억 6,100만원 | 1,639만원 | 496만원 | 72.8 | 15 | 물금읍 가촌리 | 09-05 |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 3억 4,700만원 | 1,912만원 | 578만원 | 59.99 | 29 | 물금읍 가촌리 | 09-22 |
| 양산신도시반도유보라2차 | 3억 2,500만원 | 1,696만원 | 513만원 | 63.36 | 12 | 물금읍 범어리 | 09-23 |
| 일신건영휴먼빌 | 2억 7,800만원 | 1,082만원 | 327만원 | 84.96 | 27 | 물금읍 범어리 | 09-22 |
| 양산코오롱하늘채 | 2억 5,700만원 | 1,213만원 | 367만원 | 70.03 | 22 | 물금읍 가촌리 | 09-19 |
| 양산롯데캐슬 | 2억 4,300만원 | 1,093만원 | 331만원 | 73.46 | 16 | 주진동 | 09-23 |
| 효성백년가약 | 2억 3,000만원 | 1,268만원 | 383만원 | 59.98 | 5 | 물금읍 범어리 | 09-19 |
| 양산코오롱하늘채 | 2억 2,000만원 | 1,215만원 | 368만원 | 59.84 | 11 | 물금읍 가촌리 | 09-19 |
| 양산유탑유블레스하늘리에 | 2억 500만원 | 960만원 | 290만원 | 70.61 | 20 | 신기동 | 09-22 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 1억 6,200만원 | 899만원 | 272만원 | 59.55 | 5 | 중부동 | 09-14 |
| 성원 | 8,100만원 | 537만원 | 162만원 | 49.89 | 14 | 물금읍 범어리 | 09-05 |
| 신우희가로 | 2억 9,500만원 | 1,148만원 | 347만원 | 84.97 | 7 | 의령읍 동동리 | 09-22 |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 8억원 | 3,112만원 | 941만원 | 84.99 | 12 | 충무공동 | 09-11 |
| 엠코타운더프라하 | 7억 3,300만원 | 2,023만원 | 612만원 | 119.79 | 32 | 평거동 | 09-21 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 | 7억 2,750만원 | 2,830만원 | 856만원 | 84.99 | 24 | 충무공동 | 09-12 |
| 센트렐웰가 | 6억 6,500만원 | 2,592만원 | 784만원 | 84.81 | 20 | 가좌동 | 09-03 |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 5억 6,500만원 | 2,473만원 | 748만원 | 75.54 | 18 | 충무공동 | 09-17 |
| 진주포레스트부영 | 4억 5,800만원 | 2,524만원 | 763만원 | 59.99 | 14 | 충무공동 | 09-14 |
| 초전해모로루비채2단지 | 4억 5,200만원 | 1,993만원 | 603만원 | 74.98 | 18 | 초전동 | 09-17 |
| 이현하이클래스웰가 | 4억 1,500만원 | 1,246만원 | 377만원 | 110.1 | 14 | 이현동 | 09-16 |
| 3억 1,700만원 | 751만원 | 227만원 | 139.52 | 금산면 용아리 | 09-23 | ||
| 상대한보타운 | 2억 9,000만원 | 1,148만원 | 347만원 | 83.52 | 12 | 상대동 | 09-22 |
| 신안주공2 | 1억 5,500만원 | 857만원 | 259만원 | 59.8 | 2 | 신안동 | 09-17 |
| 망경한보타운 | 1억 5,000만원 | 834만원 | 252만원 | 59.44 | 10 | 망경동 | 09-14 |
| 미르젠 | 1억 4,500만원 | 941만원 | 285만원 | 50.94 | 6 | 하대동 | 09-20 |
| 현대 | 1억 4,000만원 | 773만원 | 234만원 | 59.89 | 11 | 하대동 | 09-23 |
| 금산흥한골든빌 | 1억 3,600만원 | 611만원 | 185만원 | 73.61 | 2 | 금산면 장사리 | 09-23 |
| 1억 500만원 | 282만원 | 85만원 | 123.1 | 봉곡동 | 09-13 | ||
| 트레젠웰가 | 9,300만원 | 1,137만원 | 344만원 | 27.03 | 8 | 충무공동 | 08-31 |
| 8,000만원 | 166만원 | 50만원 | 159.06 | 집현면 대암리 | 09-23 | ||
| 건일 | 7,850만원 | 503만원 | 152만원 | 51.61 | 3 | 하대동 | 09-22 |
| 7,000만원 | 235만원 | 71만원 | 98.4 | 대곡면 설매리 | 09-19 | ||
| 1,000만원 | 62만원 | 19만원 | 53.42 | 집현면 대암리 | 09-23 | ||
| 마린애시앙부영 | 5억 5,000만원 | 1,216만원 | 368만원 | 149.46 | 13 | 월영동 | 09-07 |
| 월영동SK오션뷰 | 3억 8,000만원 | 1,478만원 | 447만원 | 85 | 16 | 월영동 | 09-22 |
| 현대2 | 1억 7,600만원 | 970만원 | 293만원 | 59.98 | 11 | 월영동 | 09-22 |
| 신월경남 | 1억 6,500만원 | 276만원 | 83만원 | 197.66 | 12 | 완월동 | 09-14 |
| 국제비치타운 | 1억 5,000만원 | 585만원 | 177만원 | 84.72 | 4 | 산호동 | 09-17 |
| 현대건설1차 | 1억 2,500만원 | 692만원 | 209만원 | 59.7 | 18 | 월영동 | 09-10 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 5억 7,000만원 | 1,877만원 | 568만원 | 100.42 | 16 | 합성동 | 09-10 |
| 삼계블루힐스 | 2억 8,700만원 | 1,116만원 | 338만원 | 84.99 | 11 | 내서읍 삼계리 | 09-15 |
| 삼계블루힐스 | 2억 4,000만원 | 1,059만원 | 320만원 | 74.92 | 5 | 내서읍 삼계리 | 09-10 |
| 현대 | 2억 3,800만원 | 1,019만원 | 308만원 | 77.24 | 4 | 내서읍 삼계리 | 09-15 |
| 대림하이빌 | 2억 3,700만원 | 922만원 | 279만원 | 84.94 | 16 | 양덕동 | 09-22 |
| 현대성우 | 1억 9,000만원 | 739만원 | 224만원 | 85 | 18 | 내서읍 호계리 | 08-28 |
| THE-푸른 | 1억 2,700만원 | 700만원 | 212만원 | 59.99 | 5 | 내서읍 삼계리 | 09-19 |
| 백화 하이빌 | 4,600만원 | 437만원 | 132만원 | 34.77 | 8 | 합성동 | 09-16 |
| 용지아이파크 | 10억 6,000만원 | 4,136만원 | 1,251만원 | 84.73 | 26 | 용호동 | 09-22 |
| 창원센텀푸르지오 | 7억 5,200만원 | 3,372만원 | 1,020만원 | 73.73 | 18 | 가음동 | 09-18 |
| 대동 | 5억 1,200만원 | 1,471만원 | 445만원 | 115.03 | 12 | 상남동 | 09-21 |
| 무학 | 5억원 | 2,929만원 | 886만원 | 56.43 | 4 | 용호동 | 09-22 |
| 럭키 | 4억 500만원 | 1,577만원 | 477만원 | 84.92 | 14 | 반림동 | 09-22 |
| 대동 | 3억 2,200만원 | 1,795만원 | 543만원 | 59.29 | 20 | 상남동 | 09-17 |
| 대동 | 3억 1,500만원 | 1,756만원 | 531만원 | 59.29 | 24 | 상남동 | 09-22 |
| 대동그린파크 | 2억 6,100만원 | 1,231만원 | 372만원 | 70.11 | 14 | 반지동 | 09-09 |
| 위드파크아파트 | 1억 7,300만원 | 1,111만원 | 336만원 | 51.48 | 8 | 남양동 | 09-22 |
| 성원남산3차 | 1억 5,500만원 | 863만원 | 261만원 | 59.34 | 17 | 대방동 | 09-23 |
| 덕산타운1 | 1억 3,900만원 | 920만원 | 278만원 | 49.94 | 10 | 대방동 | 09-18 |
| 대우2차아파트 | 9,000만원 | 609만원 | 184만원 | 48.84 | 9 | 남산동 | 09-22 |
| 창원중동유니시티4단지 | 11억 6,500만원 | 3,839만원 | 1,161만원 | 100.31 | 27 | 중동 | 08-27 |
| 창원중동유니시티4단지 | 11억 2,200만원 | 3,698만원 | 1,119만원 | 100.31 | 19 | 중동 | 09-07 |
| 창원중동유니시티4단지 | 10억 5,750만원 | 3,485만원 | 1,054만원 | 100.31 | 11 | 중동 | 09-22 |
| 명곡두산위브 | 6억 4,000만원 | 1,679만원 | 508만원 | 126.01 | 8 | 명서동 | 08-31 |
| 힐스테이트아티움시티 | 6억 700만원 | 2,371만원 | 717만원 | 84.62 | 48 | 팔용동 | 09-17 |
| 벽산블루밍B | 2억 7,750만원 | 1,530만원 | 463만원 | 59.97 | 5 | 팔용동 | 09-22 |
| 대동중앙 | 1억 8,500만원 | 1,021만원 | 309만원 | 59.9 | 7 | 팔용동 | 09-19 |
| 창원무동센텀파라디아 | 1억 8,200만원 | 1,003만원 | 303만원 | 59.99 | 23 | 북면 무동리 | 09-23 |
| 휴먼빌1단지 | 1억 8,000만원 | 700만원 | 212만원 | 84.99 | 11 | 북면 무동리 | 09-22 |
| 대동중앙 | 1억 7,500만원 | 966만원 | 292만원 | 59.9 | 2 | 팔용동 | 09-19 |
| 강남훼미리 | 1억 5,900만원 | 715만원 | 216만원 | 73.53 | 3 | 도계동 | 09-17 |
| 보금 | 1억 5,400만원 | 723만원 | 219만원 | 70.38 | 1 | 도계동 | 09-21 |
| 진해석동푸르지오 | 3억 500만원 | 1,186만원 | 359만원 | 84.98 | 3 | 석동 | 09-22 |
| 진해장천대동다:숲 | 2억 7,500만원 | 1,071만원 | 324만원 | 84.89 | 12 | 장천동 | 08-26 |
| 부산신항만이지더원2단지 | 2억 2,300만원 | 868만원 | 263만원 | 84.89 | 15 | 용원동 | 09-01 |
| 부영1차 | 1억 6,000만원 | 623만원 | 188만원 | 84.95 | 8 | 청안동 | 09-21 |
| 시티프라디움1차아파트 | 1억 5,700만원 | 865만원 | 262만원 | 59.98 | 7 | 남문동 | 09-22 |
| 우성 | 1억 500만원 | 580만원 | 175만원 | 59.85 | 1 | 풍호동 | 09-22 |
| 풍림 | 1억 50만원 | 554만원 | 168만원 | 59.96 | 8 | 청안동 | 09-19 |
| 6,000만원 | 133만원 | 40만원 | 148.76 | 충무동 | 09-23 | ||
| 대천맨션 | 4,500만원 | 178만원 | 54만원 | 83.45 | 3 | 화천동 | 09-22 |
| 송림비치맨션2차 | 6,900만원 | 269만원 | 81만원 | 84.92 | 1 | 봉평동 | 09-21 |
| 3,100만원 | 443만원 | 134만원 | 23.14 | 서호동 | 09-19 | ||
| 8,000만원 | 380만원 | 115만원 | 69.66 | 칠서면 회산리 | 09-22 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.









