[태그:] 창원 마산회원구

  • 경남 부동산 신규 실거래 — 10월 18일~19일 (359건)

    경남 부동산 신규 실거래 — 10월 18일~19일 (359건)

    요약

    • 새로 들어온 신고 359건 — 매매 126건 · 전월세 233건
    • 최고가 거래 — 창원시 의창구 아파트 매매 창원중동유니시티2단지 전용 99.17㎡ 11억 1,500만원 (매매) — 전용 평당 3,717만원 (㎡당 1,124만원, 본지 계산)
    • 신고 최다 시군 — 김해시 74건
    • 신고일 기준입니다. 계약은 8월 6일~10월 16일 사이에 이뤄졌습니다.
    출처국토교통부 실거래가 공개시스템
    자료 기준일2026-10-19 신고분
    발행 일시2026-10-19 06:21
    갱신 주기매일
    단위건 / 만원
    본지 계산㎡당 단가·전용 평당 환산

    이 글에서 볼 수 있는 것

    • 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
    • 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
    • 전체 거래 359건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당

    단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.

    개요

    10월 19일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 359건입니다. 매매가 126건, 전월세가 233건이며 계약일은 8월 6일~10월 16일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

    구분별 건수

    구분 건수
    아파트 매매 100
    아파트 전월세 146
    오피스텔 매매 4
    오피스텔 전월세 18
    연립·다세대 매매 2
    연립·다세대 전월세 8
    단독·다가구 매매 20
    단독·다가구 전월세 61

    시군별 신고 건수

    시군구 매매 전월세 합계
    김해시 21 53 74
    창원시 성산구 22 29 51
    양산시 13 35 48
    창원시 의창구 15 16 31
    창원시 진해구 5 25 30
    거제시 10 13 23
    진주시 6 16 22
    창원시 마산합포구 9 12 21
    창원시 마산회원구 0 18 18
    사천시 4 6 10
    밀양시 4 2 6
    통영시 1 5 6
    창녕군 4 0 4
    합천군 3 0 3
    거창군 2 0 2
    산청군 2 0 2
    의령군 1 1 2
    함안군 2 0 2
    함양군 2 0 2
    고성군 0 1 1
    남해군 0 1 1

    시군별 매매 단가 (본지 계산)

    하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.

    시군구 건수 ㎡당 평균 전용 평당 평균
    창원시 성산구 22 499만원 1,650만원
    창원시 의창구 15 468만원 1,547만원
    창원시 마산합포구 9 316만원 1,045만원
    진주시 6 305만원 1,008만원
    김해시 21 303만원 1,002만원
    밀양시 4 268만원 886만원
    양산시 13 262만원 866만원
    거제시 10 189만원 625만원
    창원시 진해구 5 186만원 615만원
    사천시 4 175만원 579만원
    합천군 3 84만원 278만원
    창녕군 4 82만원 271만원
    거창군 2
    산청군 2
    의령군 1
    통영시 1
    함안군 2
    함양군 2

    전체 거래 목록

    시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

    매매 126건

    단지명 금액 평당 ㎡당 전용㎡ 층 읍면동 계약일
    거제롯데인벤스가 3억 1,000만원 749만원 226만원 136.91 13 고현동 10-16
    힐스테이트거제 2억 6,700만원 1,039만원 314만원 84.96 8 상동동 10-16
    거제엘크루랜드마크 2억 2,500만원 879만원 266만원 84.62 4 옥포동 10-03
    거제마린푸르지오2단지 1억 5,500만원 605만원 183만원 84.76 16 아주동 10-06
    삼성쉐르빌 1억 5,250만원 657만원 199만원 76.77 3 양정동 10-16
    제니스타운 1억 3,300만원 518만원 157만원 84.96 5 장평동 09-29
    1억 88만원 383만원 116만원 87 거제면 내간리 09-17
    덕산3차베스트타운 8,900만원 494만원 150만원 59.51 11 상동동 10-16
    대한2차 7,100만원 311만원 94만원 75.56 4 장평동 10-08
    스타타워2차 4,700만원 603만원 182만원 25.76 17 아주동 10-09
    더샵거창포르시엘2차 4억 6,400만원 1,813만원 548만원 84.61 10 거창읍 가지리 10-03
    유승베스트빌 1억 4,500만원 374만원 113만원 128.22 4 거창읍 중앙리 10-15
    김해대청천에피트 4억 4,430만원 1,939만원 587만원 75.73 7 삼문동 10-15
    율상마을모아미래도6단지 3억 6,000만원 1,408만원 426만원 84.53 18 율하동 10-16
    화정마을아이파크가야 3억 4,700만원 956만원 289만원 119.97 15 삼계동 10-16
    장유자이더파크 3억 4,500만원 1,909만원 578만원 59.74 6 신문동 10-15
    김해주촌일동미라주더네스트 3억 1,000만원 1,315만원 398만원 77.93 14 주촌면 선지리 10-16
    율상마을푸르지오3단지(1차) 3억원 1,167만원 353만원 84.97 17 율하동 10-15
    김해 센텀Q시티 2억 5,000만원 1,378만원 417만원 59.98 6 주촌면 선지리 10-14
    진영이진캐스빌 2억 4,700만원 1,155만원 350만원 70.67 24 진영읍 진영리 10-15
    롯데캐슬가야2단지 2억 3,400만원 910만원 275만원 84.99 9 동상동 10-15
    삼계서희스타힐스 2억 3,000만원 1,268만원 384만원 59.96 8 삼계동 10-15
    화정마을부영1차 2억 2,600만원 879만원 266만원 84.98 7 삼계동 10-15
    분성마을현대I아파트3 2억 2,200만원 864만원 261만원 84.98 16 삼계동 10-15
    팔판마을1단지부영이그린타운 1억 7,350만원 676만원 205만원 84.79 16 관동동 10-15
    한국2 1억 6,600만원 915만원 277만원 59.95 2 외동 10-16
    1억 5,718만원 393만원 119만원 132.33 화목동 09-28
    팔판마을부영그린타운3차 1억 5,400만원 849만원 257만원 59.99 9 관동동 10-15
    한국2 1억 3,000만원 718만원 217만원 59.89 5 외동 10-16
    조흥그린타운 1억 2,700만원 708만원 214만원 59.34 11 외동 10-15
    월산마을6단지부영1차 1억 1,200만원 459만원 139만원 80.75 2 부곡동 10-12
    뜨란채 1억 1,055만원 609만원 184만원 59.99 13 외동 10-16
    젤미마을1단지부영11차 7,800만원 544만원 165만원 47.38 1 삼문동 10-15
    쌍용더플래티넘밀양 2억 7,500만원 1,229만원 372만원 73.99 2 내이동 10-09
    1억 8,400만원 828만원 250만원 73.5 삼랑진읍 행곡리 10-10
    유성청구타운 1억 8,000만원 992만원 300만원 59.98 12 삼문동 10-11
    비룡벨로스텔라 1억 2,000만원 494만원 149만원 80.28 6 삼문동 10-16
    사천 KCC 스위첸 1억 9,000만원 1,048만원 317만원 59.95 5 정동면 예수리 10-01
    1억 4,230만원 309만원 94만원 152.07 용현면 송지리 10-07
    9,800만원 579만원 175만원 55.93 용강동 10-06
    3,000만원 375만원 113만원 26.45 곤양면 서정리 10-16
    1억 5,000만원 174만원 52만원 285.75 시천면 중산리 09-30
    2,000만원 105만원 32만원 63 생초면 계남리 10-15
    사송더샵데시앙2차7단지 4억 3,000만원 1,674만원 506만원 84.94 20 동면 사송리 10-15
    양산코오롱하늘채 2억 5,000만원 1,180만원 357만원 70.03 3 물금읍 가촌리 10-15
    이지더원1차에듀파크 2억 4,000만원 1,323만원 400만원 59.99 13 물금읍 가촌리 10-16
    양산신도시2차동원로얄듀크 2억 2,400만원 1,235만원 374만원 59.97 2 동면 석산리 10-15
    석산한신휴플러스 2억원 778만원 235만원 84.95 14 동면 석산리 10-15
    황전범어타운 1억 9,500만원 656만원 198만원 98.25 5 물금읍 범어리 10-11
    웅상신도시푸르지오 1억 9,200만원 747만원 226만원 84.96 9 삼호동 10-16
    양산신도시뜰안채아파트 1억 6,600만원 922만원 279만원 59.55 4 중부동 10-15
    선우2 1억 2,700만원 499만원 151만원 84.21 11 평산동 10-15
    동원 1억 2,500만원 691만원 209만원 59.84 14 북정동 10-14
    양산평산동삼한사랑채 1억 1,900만원 772만원 233만원 50.98 5 평산동 10-06
    삼성명가타운 9,600만원 529만원 160만원 59.99 12 평산동 10-16
    대승하이아트1 5,000만원 277만원 84만원 59.77 10 덕계동 08-26
    그린코아 1억 4,900만원 514만원 155만원 95.9 2 의령읍 중동리 10-08
    5억 5,000만원 465만원 141만원 390.64 상대동 09-22
    엠코타운더프라하 5억 2,500만원 2,043만원 618만원 84.97 2 평거동 10-07
    진흥더루벤스 2억 1,300만원 828만원 251만원 85 12 금산면 중천리 10-07
    들말대경 1억 9,700만원 1,093만원 331만원 59.59 10 평거동 10-14
    주공그린빌 1억 8,300만원 1,169만원 354만원 51.74 15 가좌동 10-16
    1억 1,000만원 448만원 136만원 81.18 이현동 10-10
    9,000만원 305만원 92만원 97.46 남지읍 학계리 10-08
    삼호 5,300만원 298만원 90만원 58.75 5 도천면 송진리 10-13
    초록빌라트 5,050만원 198만원 60만원 84.48 4 남지읍 남지리 09-22
    삼호 4,900만원 281만원 85만원 57.58 3 도천면 송진리 10-13
    마린애시앙부영 4억 6,900만원 1,827만원 553만원 84.87 6 월영동 10-16
    마린애시앙부영 4억 2,500만원 1,654만원 500만원 84.95 22 월영동 10-15
    마린애시앙부영 4억 2,000만원 1,634만원 494만원 84.95 5 월영동 10-15
    마린애시앙부영 4억 1,000만원 1,596만원 483만원 84.95 10 월영동 10-16
    새롬미리내 3억원 736만원 223만원 134.79 17 동성동 10-09
    삼익 1억 5,500만원 608만원 184만원 84.26 6 신포동2가 10-12
    안성조흔 1억 1,000만원 428만원 130만원 84.9 10 자산동 10-14
    화인 7,200만원 397만원 120만원 59.93 9 완월동 10-16
    기산상가 7,000만원 526만원 159만원 43.98 6 오동동 10-06
    포레나대원 8억 5,700만원 2,617만원 792만원 108.26 7 대원동 10-12
    꿈에그린 6억 9,000만원 2,687만원 813만원 84.9 12 상남동 10-16
    트리비앙 6억 7,000만원 2,173만원 657만원 101.93 2 반림동 10-15
    삼익 5억 9,950만원 2,888만원 874만원 68.62 1 사파동 10-10
    한림푸르지오 5억 7,700만원 1,871만원 566만원 101.94 6 성주동 10-14
    대우 5억 4,500만원 3,066만원 927만원 58.77 3 상남동 10-12
    대동 5억 3,500만원 1,338만원 405만원 132.18 9 상남동 10-15
    무학 5억 1,000만원 2,988만원 904만원 56.43 3 용호동 10-13
    무궁화 4억 2,600만원 2,357만원 713만원 59.76 3 사파동 10-15
    대동황토방 3억 9,500만원 1,552만원 470만원 84.13 4 대방동 10-06
    성원 3억 4,800만원 1,355만원 410만원 84.91 20 상남동 10-16
    무궁화 3억 4,200만원 2,192만원 663만원 51.57 5 사파동 10-09
    동성 2억 6,500만원 1,034만원 313만원 84.71 24 사파동 10-09
    롯데 2억 5,500만원 1,177만원 356만원 71.62 6 남양동 10-16
    월드메르디앙이스턴애비뉴 2억 2,000만원 1,214만원 367만원 59.93 11 외동 10-16
    까치1차 2억원 2,102만원 636만원 31.45 5 반지동 10-15
    성원 1억 6,700만원 1,105만원 334만원 49.98 16 상남동 10-14
    성원남산3차 1억원 689만원 208만원 47.97 12 대방동 10-09
    위드필타워 6,130만원 840만원 254만원 24.13 11 상남동 10-01
    양곡상가 6,000만원 317만원 96만원 62.65 9 신촌동 10-06
    상지솔리움 4,740만원 521만원 158만원 30.06 11 중앙동 10-12
    경남오피스텔 2,700만원 240만원 72만원 37.26 7 중앙동 10-11
    창원중동유니시티2단지 11억 1,500만원 3,717만원 1,124만원 99.17 7 중동 10-05
    창원중동유니시티1단지 9억 6,000만원 3,761만원 1,138만원 84.38 18 중동 10-01
    창원중동유니시티1단지 9억원 3,526만원 1,067만원 84.38 22 중동 10-07
    창원중동유니시티1단지 7억 3,800만원 4,067만원 1,230만원 59.98 28 중동 10-14
    벽산블루밍B 3억 2,500만원 1,792만원 542만원 59.97 13 팔용동 10-08
    벽산블루밍A 2억 8,300만원 1,560만원 472만원 59.97 3 팔용동 10-15
    휴먼빌 2억 1,900만원 1,207만원 365만원 59.97 11 북면 감계리 10-16
    감계아내에코프리미엄1차 2억 1,000만원 817만원 247만원 84.98 1 북면 감계리 10-15
    황제빌라B 1억 8,100만원 724만원 219만원 82.62 6 도계동 10-09
    1억 7,000만원 587만원 178만원 95.67 대산면 북부리 10-15
    창원동전월드메르디앙 1억 6,500만원 693만원 210만원 78.73 6 북면 동전리 10-10
    부민상가빌라 5,300만원 236만원 71만원 74.38 5 도계동 09-06
    5,000만원 145만원 44만원 114.1 북면 화천리 09-21
    우성전원 4,500만원 214만원 65만원 69.56 1 동읍 무성리 10-16
    우성전원 3,000만원 143만원 43만원 69.56 5 동읍 무성리 10-16
    시티프라디움1차아파트 1억 4,600만원 805만원 243만원 59.98 1 남문동 10-16
    1억 4,000만원 656만원 198만원 70.54 자은동 09-21
    해인로즈빌 1억 200만원 564만원 171만원 59.78 8 청안동 10-02
    평화마을 1억원 552만원 167만원 59.91 3 풍호동 10-07
    해인로즈빌 9,000만원 498만원 151만원 59.78 6 청안동 09-26
    주영더팰리스2차 2억 3,300만원 906만원 274만원 84.98 24 광도면 죽림리 10-15
    칠서에이스2단지 7,900만원 439만원 133만원 59.52 11 칠서면 무릉리 10-13
    7,600만원 209만원 63만원 120.1 대산면 하기리 09-22
    1억 4,498만원 570만원 172만원 84.09 서하면 송계리 09-19
    2,000만원 182만원 55만원 36.36 지곡면 시목리 10-15
    1억 4,300만원 562만원 170만원 84.06 묘산면 광산리 10-15
    3,800만원 216만원 65만원 58.2 가회면 중촌리 10-15
    2,900만원 55만원 17만원 175.59 덕곡면 병배리 09-29

    표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.

    (더 보기…)

  • 경남 부동산 신규 실거래 — 10월 17일 (309건)

    경남 부동산 신규 실거래 — 10월 17일 (309건)

    요약

    • 새로 들어온 신고 309건 — 매매 108건 · 전월세 201건
    • 최고가 거래 — 창원시 의창구 아파트 매매 창원중동유니시티2단지 전용 99.17㎡ 11억 2,000만원 (매매) — 전용 평당 3,733만원 (㎡당 1,129만원, 본지 계산)
    • 신고 최다 시군 — 김해시 48건
    • 신고일 기준입니다. 계약은 8월 11일~10월 15일 사이에 이뤄졌습니다.
    출처국토교통부 실거래가 공개시스템
    자료 기준일2026-10-17 신고분
    발행 일시2026-10-18 08:01
    갱신 주기매일
    단위건 / 만원
    본지 계산㎡당 단가·전용 평당 환산

    이 글에서 볼 수 있는 것

    • 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
    • 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
    • 전체 거래 309건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당

    단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.

    개요

    10월 17일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 309건입니다. 매매가 108건, 전월세가 201건이며 계약일은 8월 11일~10월 15일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

    구분별 건수

    구분 건수
    아파트 매매 86
    아파트 전월세 128
    오피스텔 매매 4
    오피스텔 전월세 19
    연립·다세대 매매 7
    연립·다세대 전월세 6
    단독·다가구 매매 11
    단독·다가구 전월세 48

    시군별 신고 건수

    시군구 매매 전월세 합계
    김해시 15 33 48
    양산시 13 29 42
    창원시 성산구 18 21 39
    거제시 11 19 30
    창원시 의창구 9 20 29
    진주시 8 18 26
    창원시 진해구 2 24 26
    창원시 마산회원구 11 13 24
    창원시 마산합포구 11 8 19
    통영시 5 4 9
    밀양시 2 5 7
    사천시 1 6 7
    고성군 1 1 2
    함안군 1 0 1

    시군별 매매 단가 (본지 계산)

    하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.

    시군구 건수 ㎡당 평균 전용 평당 평균
    창원시 의창구 9 503만원 1,663만원
    진주시 8 491만원 1,623만원
    창원시 성산구 18 392만원 1,296만원
    창원시 마산합포구 11 333만원 1,101만원
    창원시 마산회원구 11 333만원 1,101만원
    양산시 13 283만원 936만원
    김해시 15 270만원 893만원
    통영시 5 173만원 572만원
    거제시 11 159만원 526만원
    고성군 1
    밀양시 2
    사천시 1
    창원시 진해구 2
    함안군 1

    전체 거래 목록

    시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

    매매 108건

    단지명 금액 평당 ㎡당 전용㎡ 층 읍면동 계약일
    포레나거제장평 2억 8,200만원 1,098만원 332만원 84.93 16 장평동 10-12
    자이온더퍼스트아파트 1억 6,000만원 623만원 188만원 84.9 6 옥포동 10-14
    거제경남아너스빌 1억 4,000만원 619만원 187만원 74.77 20 사등면 사곡리 10-06
    거제옥포도뮤토2단지 1억 3,000만원 506만원 153만원 84.98 11 덕포동 10-13
    고려4차(501-504동) 1억 2,200만원 528만원 160만원 76.45 15 고현동 10-05
    덕산아내1차 1억 1,900만원 521만원 157만원 75.56 7 장평동 10-09
    벽산e-솔렌스힐3차 1억 400만원 574만원 174만원 59.89 3 상동동 09-22
    8,290만원 283만원 85만원 97 사등면 사등리 10-14
    장평성원(5동-8동) 5,300만원 351만원 106만원 49.87 6 장평동 10-13
    한솔그랑빌 4,500만원 205만원 62만원 72.52 4 고현동 10-14
    휴엔하임오피스텔 3,700만원 491만원 149만원 24.89 4 고현동 10-15
    태영1차 1억 2,000만원 468만원 142만원 84.76 8 고성읍 서외리 10-11
    원메이저힐스테이트 4억 6,200만원 1,798만원 544만원 84.96 11 장유동 10-14
    율상마을모아미래도6단지 3억 5,000만원 1,366만원 413만원 84.69 2 율하동 10-14
    김해센텀두산위브더제니스 3억 3,000만원 1,437만원 435만원 75.93 13 주촌면 천곡리 10-14
    이안센트럴포레장유2단지 2억 5,200만원 1,389만원 420만원 59.96 10 삼문동 10-08
    힐스테이트김해 2억 4,000만원 1,323만원 400만원 59.98 10 관동동 10-14
    2억 282만원 448만원 135만원 149.71 화목동 09-28
    뜨란채 1억 6,200만원 893만원 270만원 59.99 9 외동 10-09
    갑오마을4단지부영8차 1억 5,500만원 635만원 192만원 80.75 9 대청동 10-15
    한국2 1억 4,100만원 778만원 235만원 59.95 11 외동 10-14
    광남백조 1억 2,000만원 660만원 200만원 60.08 12 구산동 10-12
    영신빌라 9,500만원 422만원 128만원 74.4 2 외동 10-03
    서원래온빌 8,900만원 455만원 138만원 64.65 4 진영읍 진영리 10-10
    삼원빌라 7,900만원 345만원 104만원 75.66 2 어방동 10-06
    7,500만원 999만원 302만원 24.82 동상동 09-22
    동화 오피스텔 3,900만원 459만원 139만원 28.07 3 내동 10-14
    e편한세상밀양강 3억 7,000만원 1,446만원 437만원 84.61 21 내이동 10-15
    1억 500만원 384만원 116만원 90.51 산내면 봉의리 09-02
    사천 KCC 스위첸 2억 5,300만원 985만원 298만원 84.88 11 정동면 예수리 10-14
    양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 3억 3,000만원 1,818만원 550만원 59.99 18 물금읍 가촌리 10-15
    상록경남아너스빌 3억 2,500만원 937만원 283만원 114.69 16 남부동 10-15
    양산브라운스톤 3억 2,000만원 1,766만원 534만원 59.89 4 물금읍 범어리 10-15
    양우내안애6차에코뷰아파트 2억 5,000만원 1,383만원 418만원 59.77 18 동면 석산리 10-10
    양산코오롱하늘채 2억 2,000만원 1,215만원 368만원 59.84 19 물금읍 가촌리 09-16
    사송트루엘 2억 1,500만원 1,270만원 384만원 55.96 1 동면 내송리 10-15
    양산신도시뜰안채아파트 1억 7,900만원 994만원 301만원 59.55 11 중부동 09-30
    웅상신도시푸르지오 1억 5,700만원 686만원 207만원 75.7 1 삼호동 10-14
    센트럴스타 1억 1,200만원 620만원 187만원 59.76 9 중부동 09-17
    대승하이아트1 1억 1,000만원 346만원 105만원 105.23 6 덕계동 10-12
    대동이미지타운2 1억원 557만원 168만원 59.35 8 삼호동 10-14
    선우4 6,000만원 279만원 84만원 71.09 4 평산동 10-14
    장원하이드파크 5,090만원 315만원 95만원 53.48 5 평산동 10-07
    진주혁신도시센텀리버파크 5억 4,000만원 2,363만원 715만원 75.54 17 충무공동 10-08
    진주혁신코오롱하늘채 5억 2,800만원 2,055만원 622만원 84.95 4 충무공동 10-02
    더퀸즈웰가 3억 9,900만원 2,244만원 679만원 58.79 28 평거동 10-10
    두산위브 3억 7,800만원 897만원 271만원 139.31 9 금산면 장사리 10-10
    평거휴먼시아4단지 3억 5,800만원 1,973만원 597만원 59.98 7 평거동 10-10
    포레나 신진주 2억 7,800만원 1,119만원 339만원 82.11 18 가좌동 10-01
    금호석류 2억 6,500만원 1,460만원 442만원 59.99 18 주약동 10-08
    청구타운 2억 2,500만원 875만원 265만원 84.98 1 초전동 09-21
    창원푸르지오더플래티넘2단지 5억 7,000만원 1,826만원 552만원 103.19 26 교방동 10-07
    마산만I’PARK 5억 500만원 1,965만원 594만원 84.96 30 신포동1가 10-15
    마린애시앙부영 3억 8,900만원 1,514만원 458만원 84.95 3 월영동 10-14
    중앙마린파이브아파트 3억 4,200만원 1,335만원 404만원 84.68 27 오동동 10-14
    경동메르빌 3억 3,500만원 1,308만원 396만원 84.69 14 월포동 10-13
    무학산벽산블루밍2단지 2억 9,500만원 1,147만원 347만원 84.99 15 교방동 10-14
    중흥S클래스프라디움1차 2억 2,700만원 883만원 267만원 84.99 8 현동 10-10
    한일유앤아이 1억 5,900만원 618만원 187만원 84.99 3 진동면 진동리 10-09
    국제비치타운 1억 4,800만원 577만원 175만원 84.72 4 산호동 09-28
    창포경민 1억 4,500만원 570만원 172만원 84.15 9 창포동3가 10-13
    9,000만원 357만원 108만원 83.28 진전면 일암리 10-15
    메트로시티2단지 7억 4,300만원 2,409만원 729만원 101.96 31 양덕동 10-09
    메트로시티 6억 4,000만원 1,700만원 514만원 124.45 8 양덕동 10-13
    롯데캐슬더퍼스트 4억 9,000만원 1,906만원 577만원 84.99 25 합성동 10-13
    마산양덕동동아위드필하임 2억 8,800만원 1,413만원 427만원 67.37 7 양덕동 10-14
    코오롱하늘채2차 2억 5,700만원 1,000만원 302만원 85 21 내서읍 호계리 10-10
    대상 2억 1,900만원 857만원 259만원 84.5 6 양덕동 09-19
    대동이미지1단지 1억 4,900만원 679만원 205만원 72.52 5 내서읍 삼계리 10-01
    삼계위드필타운하우스4단지 1억 3,700만원 610만원 185만원 74.24 4 내서읍 삼계리 10-09
    삼계위드필타운하우스5단지 1억 2,800만원 570만원 172만원 74.24 2 내서읍 삼계리 10-09
    현대 1억 900만원 424만원 128만원 84.94 2 내서읍 중리 10-05
    한빛타운 9,700만원 562만원 170만원 57.09 7 양덕동 10-03
    6억 2,285만원 1,699만원 514만원 121.17 신월동 10-12
    효성해링턴코트 4억 7,000만원 1,547만원 468만원 100.41 3 성주동 10-15
    삼정그린코아 4억 4,000만원 1,933만원 585만원 75.25 7 안민동 10-05
    대동 4억 2,700만원 1,662만원 503만원 84.94 11 상남동 10-15
    럭키 4억원 1,732만원 524만원 76.35 2 반림동 10-09
    성원 3억 7,900만원 1,476만원 446만원 84.91 22 상남동 09-17
    성원 3억 6,500만원 1,421만원 430만원 84.91 6 상남동 10-15
    성원 3억 5,500만원 1,382만원 418만원 84.91 4 상남동 10-14
    럭키 3억 2,500만원 1,814만원 549만원 59.22 10 반림동 10-12
    대동1차황토방 2억 7,000만원 738만원 223만원 120.93 6 대원동 10-14
    대동 2억 4,000만원 1,588만원 480만원 49.95 17 상남동 10-13
    디에스아이존빌 2억 3,750만원 937만원 284만원 83.77 9 신촌동 10-14
    대동시티빌 2억 2,700만원 883만원 267만원 84.99 10 외동 10-14
    성원 1억 7,800만원 1,177만원 356만원 49.98 21 상남동 10-15
    덕산타운1 1억 4,400만원 953만원 288만원 49.94 13 대방동 10-15
    성원 1억 4,300만원 946만원 286만원 49.98 5 상남동 09-19
    피오르빌 1억 800만원 899만원 272만원 39.7 14 남양동 10-13
    미지루 7,000만원 524만원 158만원 44.19 2 외동 10-05
    창원중동유니시티2단지 11억 2,000만원 3,733만원 1,129만원 99.17 12 중동 10-12
    창원중동유니시티1단지 8억 5,500만원 3,878만원 1,173만원 72.88 11 중동 10-14
    벽산블루밍A 3억 2,500만원 1,792만원 542만원 59.97 16 팔용동 10-14
    감계아내에코프리미엄1차 2억 8,500만원 1,109만원 335만원 84.98 8 북면 감계리 10-14
    휴먼빌 2억 7,500만원 1,070만원 324만원 84.95 17 북면 감계리 10-15
    벽산블루밍C단지 2억 7,000만원 1,488만원 450만원 59.97 18 팔용동 10-14
    창원감계힐스테이트4차 2억 5,000만원 1,198만원 362만원 68.98 13 북면 감계리 10-15
    1억 1,000만원 252만원 76만원 144.03 소계동 09-16
    1억 1,000만원 441만원 133만원 82.5 북면 무곡리 10-15
    STX칸 1억 4,500만원 564만원 171만원 84.99 9 남양동 10-15
    미성오피스텔 6,000만원 461만원 140만원 43 3 인사동 10-08
    한선파라빌리지 2억 1,000만원 817만원 247만원 84.99 7 광도면 죽림리 10-15
    주영라이프 1억 5,000만원 584만원 177만원 84.89 1 태평동 10-15
    주영한사랑 1억 1,000만원 608만원 184만원 59.85 6 무전동 10-14
    1억 1,000만원 499만원 151만원 72.82 용남면 동달리 10-07
    6,750만원 344만원 104만원 64.79 미수동 10-15
    8,000만원 400만원 121만원 66.12 가야읍 도항리 09-29

    표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.

    (더 보기…)

  • 경남 아파트 주간 실거래 — 10월 11일~10월 17일

    경남 아파트 주간 실거래 — 10월 11일~10월 17일

    요약

    • 신규 신고 656건 — 아파트 매매 208건 · 아파트 전월세 298건
    • 최고가 거래 — 창원시 의창구 창원중동유니시티2단지 전용 99.17㎡ 11억 2,000만원
    • 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 53건
    • 직전 주(10월 4일~10월 10일) 1,221건 대비 -565건
    출처국토교통부 실거래가 공개시스템
    자료 기준일2026-10-11~2026-10-17 계약분
    발행 일시2026-10-17 06:30
    갱신 주기매주 토요일
    단위건 / 만원
    본지 계산직전 주 대비 증감

    개요

    10월 11일~10월 17일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 656건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 208건이고, 직전 주 10월 4일~10월 10일의 1,221건과 견주면 565건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 10월 15일입니다.

    구분별 건수

    구분 이번 주 직전 주 증감
    아파트 매매 208 444 -236
    아파트 전월세 298 441 -143
    오피스텔 매매 8 14 -6
    오피스텔 전월세 28 57 -29
    연립·다세대 매매 7 29 -22
    연립·다세대 전월세 12 15 -3
    단독·다가구 매매 20 28 -8
    단독·다가구 전월세 75 193 -118

    시군구별 아파트 매매 건수

    시군구 건수
    김해시 53
    양산시 41
    창원시 성산구 20
    창원시 의창구 16
    창원시 마산합포구 15
    창원시 마산회원구 11
    거제시 10
    창원시 진해구 10
    통영시 9
    밀양시 6
    진주시 5
    거창군 4
    사천시 4
    함안군 2
    고성군 1
    창녕군 1

    아파트 매매 최고가 10건

    순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일
    1 창원시 의창구 창원중동유니시티2단지 99.17 12 11억 2,000만원 10월 12일
    2 창원시 의창구 창원중동유니시티1단지 72.88 11 8억 5,500만원 10월 14일
    3 창원시 마산회원구 메트로시티 134.65 23 8억원 10월 11일
    4 창원시 마산회원구 메트로시티2단지 84.94 19 6억 5,500만원 10월 11일
    5 창원시 마산회원구 메트로시티 124.45 25 6억 5,500만원 10월 11일
    6 창원시 마산회원구 메트로시티 124.45 8 6억 4,000만원 10월 13일
    7 창원시 마산회원구 메트로시티 124.45 13 6억 3,000만원 10월 11일
    8 창원시 마산합포구 마린애시앙부영 124.66 27 5억 5,700만원 10월 12일
    9 창원시 성산구 대동 164.7 13 5억 5,500만원 10월 12일
    10 창원시 마산회원구 양덕코오롱하늘채 84.89 19 5억 2,200만원 10월 11일

    아파트 전월세 보증금 상위 5건

    순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 보증금 월세 계약일
