요약
- 새로 들어온 신고 346건 — 매매 106건 · 전월세 240건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 단독·다가구 매매 전용 478.62㎡ 11억 5,000만원 (매매) — 전용 평당 794만원 (㎡당 240만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 57건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 3일~9월 18일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 346건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 21일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 346건입니다. 매매가 106건, 전월세가 240건이며 계약일은 7월 3일~9월 18일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 81 |
| 아파트 전월세 | 141 |
| 오피스텔 매매 | 8 |
| 오피스텔 전월세 | 22 |
| 연립·다세대 매매 | 2 |
| 연립·다세대 전월세 | 8 |
| 단독·다가구 매매 | 15 |
| 단독·다가구 전월세 | 69 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 14 | 43 | 57 |
| 양산시 | 9 | 36 | 45 |
| 창원시 성산구 | 28 | 17 | 45 |
| 진주시 | 9 | 26 | 35 |
| 창원시 진해구 | 1 | 34 | 35 |
| 거제시 | 4 | 26 | 30 |
| 창원시 마산합포구 | 13 | 12 | 25 |
| 창원시 의창구 | 5 | 16 | 21 |
| 창원시 마산회원구 | 4 | 15 | 19 |
| 밀양시 | 5 | 3 | 8 |
| 사천시 | 3 | 5 | 8 |
| 통영시 | 4 | 2 | 6 |
| 합천군 | 1 | 2 | 3 |
| 거창군 | 1 | 1 | 2 |
| 함양군 | 1 | 1 | 2 |
| 고성군 | 1 | 0 | 1 |
| 남해군 | 0 | 1 | 1 |
| 의령군 | 1 | 0 | 1 |
| 창녕군 | 1 | 0 | 1 |
| 하동군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 28 | 506만원 | 1,673만원 |
| 진주시 | 9 | 447만원 | 1,478만원 |
| 창원시 의창구 | 5 | 370만원 | 1,223만원 |
| 양산시 | 9 | 320만원 | 1,058만원 |
| 김해시 | 14 | 269만원 | 889만원 |
| 창원시 마산합포구 | 13 | 240만원 | 793만원 |
| 밀양시 | 5 | 186만원 | 615만원 |
| 창원시 마산회원구 | 4 | 185만원 | 612만원 |
| 통영시 | 4 | 177만원 | 585만원 |
| 사천시 | 3 | 171만원 | 565만원 |
| 거제시 | 4 | 112만원 | 370만원 |
| 거창군 | 1 | ||
| 고성군 | 1 | ||
| 의령군 | 1 | ||
| 창녕군 | 1 | ||
| 창원시 진해구 | 1 | ||
| 하동군 | 1 | ||
| 함양군 | 1 | ||
| 합천군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 106건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제경남아너스빌 | 1억 3,500만원 | 597만원 | 181만원 | 74.77 | 2 | 사등면 사곡리 | 09-14 |
| 덕산베스트타운 | 8,000만원 | 446만원 | 135만원 | 59.31 | 11 | 고현동 | 09-16 |
| 장승포주공(마전마을) | 3,700만원 | 246만원 | 74만원 | 49.79 | 13 | 장승포동 | 08-24 |
| 1,600만원 | 195만원 | 59만원 | 27.11 | 하청면 유계리 | 09-18 | ||
| 대경넥스빌 | 1억 9,750만원 | 769만원 | 233만원 | 84.87 | 4 | 거창읍 상림리 | 09-05 |
| 대동남산 | 4,000만원 | 267만원 | 81만원 | 49.52 | 11 | 고성읍 동외리 | 09-18 |
| 구산이진캐스빌2단지 | 6억 9,000만원 | 1,371만원 | 415만원 | 166.43 | 18 | 구산동 | 09-18 |
| 4억원 | 385만원 | 117만원 | 343.14 | 대청동 | 09-15 | ||
| 김해대청천에피트 | 3억 9,191만원 | 2,161만원 | 654만원 | 59.96 | 14 | 삼문동 | 09-04 |
| 대청천경동리인뷰 | 3억 5,000만원 | 1,363만원 | 412만원 | 84.91 | 3 | 신문동 | 09-16 |
| 동아 | 3억 700만원 | 795만원 | 240만원 | 127.69 | 15 | 내동 | 09-18 |
| 김해외동협성엘리시안 | 2억 8,700만원 | 1,318만원 | 399만원 | 71.98 | 13 | 외동 | 09-17 |
| 현대2차 | 2억 5,100만원 | 977만원 | 295만원 | 84.96 | 14 | 내동 | 09-04 |
| 화정마을부영3차 | 1억 6,200만원 | 630만원 | 191만원 | 84.98 | 17 | 삼계동 | 09-18 |
| 삼성 | 1억 5,400만원 | 853만원 | 258만원 | 59.67 | 4 | 내동 | 09-15 |
| 1억 1,700만원 | 660만원 | 200만원 | 58.59 | 동상동 | 09-18 | ||
| 젤미마을1단지부영11차 | 1억 300만원 | 719만원 | 217만원 | 47.38 | 11 | 삼문동 | 09-18 |
| 대영 | 9,900만원 | 430만원 | 130만원 | 76.18 | 3 | 진영읍 여래리 | 08-31 |
| 구산5주공 | 9,200만원 | 507만원 | 153만원 | 59.99 | 6 | 구산동 | 09-12 |
| 해동빌라 | 4,500만원 | 262만원 | 79만원 | 56.82 | 3 | 어방동 | 09-18 |
| 삼문동지엘리베라움 | 2억 9,300만원 | 1,259만원 | 381만원 | 76.91 | 9 | 삼문동 | 09-16 |
| 제일훼미리 | 1억 8,000만원 | 702만원 | 212만원 | 84.81 | 12 | 삼문동 | 09-16 |
| 성원플러스7차 | 1억 4,100만원 | 470만원 | 142만원 | 99.15 | 3 | 삼문동 | 09-03 |
| 밀양가곡주공2 | 5,200만원 | 401만원 | 121만원 | 42.9 | 12 | 가곡동 | 09-18 |
| 삼우3 | 4,500만원 | 248만원 | 75만원 | 59.97 | 1 | 하남읍 수산리 | 09-12 |
| 2억 500만원 | 860만원 | 260만원 | 78.78 | 곤명면 마곡리 | 09-02 | ||
| 원정그린빌 | 1억 1,800만원 | 652만원 | 197만원 | 59.78 | 3 | 사천읍 정의리 | 09-14 |
| 4,310만원 | 185만원 | 56만원 | 77.1 | 동동 | 09-17 | ||
| 양산물금대방노블랜드1차 | 3억 8,000만원 | 1,478만원 | 447만원 | 85 | 18 | 물금읍 범어리 | 09-17 |
| 3억 2,000만원 | 684만원 | 207만원 | 154.69 | 하북면 용연리 | 09-18 | ||
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 3억 1,000만원 | 1,715만원 | 519만원 | 59.75 | 7 | 물금읍 가촌리 | 09-18 |
| 양산물금대방노블랜드1차 | 2억 6,200만원 | 1,444만원 | 437만원 | 59.99 | 7 | 물금읍 범어리 | 09-18 |
| 양산유림노르웨이아침 | 2억 5,500만원 | 1,070만원 | 324만원 | 78.76 | 16 | 물금읍 가촌리 | 09-05 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 1억 6,900만원 | 938만원 | 284만원 | 59.55 | 13 | 중부동 | 09-12 |
| 양산천년가더힐 | 1억 6,600만원 | 920만원 | 278만원 | 59.65 | 18 | 주진동 | 09-14 |
| 신양산 코아루 캠퍼스시티 | 6,400만원 | 910만원 | 275만원 | 23.24 | 15 | 물금읍 범어리 | 08-29 |
| 천성리버타운 | 5,400만원 | 358만원 | 108만원 | 49.8 | 17 | 소주동 | 09-15 |
| 만덕리버스카이 | 9,000만원 | 524만원 | 159만원 | 56.76 | 1 | 의령읍 서동리 | 09-03 |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 5억 8,500만원 | 2,276만원 | 689만원 | 84.95 | 11 | 충무공동 | 09-08 |
| 진주혁신더힐아파트 | 5억 1,600만원 | 2,008만원 | 607만원 | 84.95 | 5 | 충무공동 | 09-09 |
| 진주혁신더힐아파트 | 4억 9,900만원 | 1,942만원 | 587만원 | 84.95 | 8 | 충무공동 | 09-18 |
| 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 4억 6,500만원 | 2,563만원 | 775만원 | 59.97 | 20 | 충무공동 | 09-02 |
| 이현하이클래스웰가 | 4억 2,500만원 | 1,100만원 | 333만원 | 127.76 | 6 | 이현동 | 08-20 |
| 진주문산파란채 | 2억 6,500만원 | 1,032만원 | 312만원 | 84.9 | 8 | 문산읍 삼곡리 | 09-13 |
| 칠암한주타운 | 2억 5,800만원 | 1,007만원 | 305만원 | 84.72 | 14 | 칠암동 | 09-12 |
| 금산느티나무 | 1억 8,000만원 | 702만원 | 212만원 | 84.74 | 15 | 금산면 장사리 | 08-29 |
| 1억 4,460만원 | 668만원 | 202만원 | 71.55 | 정촌면 소곡리 | 08-24 | ||
| 6,000만원 | 500만원 | 151만원 | 39.67 | 고암면 원촌리 | 09-18 | ||
| 마린애시앙부영 | 5억 4,500만원 | 1,445만원 | 437만원 | 124.66 | 9 | 월영동 | 09-17 |
| 마린애시앙부영 | 4억 500만원 | 1,575만원 | 477만원 | 84.99 | 9 | 월영동 | 09-10 |
| 서광아침의빛 | 1억 9,500만원 | 909만원 | 275만원 | 70.89 | 15 | 오동동 | 09-15 |
| 마산진동협성엠파이어 | 1억 7,900만원 | 826만원 | 250만원 | 71.68 | 16 | 진동면 진동리 | 09-17 |
| 현대건설1차 | 1억 7,400만원 | 963만원 | 291만원 | 59.7 | 9 | 월영동 | 09-16 |
| 센트럴 | 1억 7,000만원 | 662만원 | 200만원 | 84.84 | 1 | 신포동1가 | 09-16 |
| 월영동아 | 1억 6,800만원 | 656만원 | 198만원 | 84.64 | 3 | 월영동 | 09-18 |
| 마산진동협성엠파이어 | 1억 6,300만원 | 899만원 | 272만원 | 59.92 | 15 | 진동면 진동리 | 09-18 |
| 신포경남 | 1억 6,000만원 | 626만원 | 189만원 | 84.56 | 9 | 신포동2가 | 09-15 |
| 서광 | 1억 5,000만원 | 584만원 | 177만원 | 84.86 | 4 | 상남동 | 08-20 |
| 6,000만원 | 391만원 | 118만원 | 50.76 | 진전면 동산리 | 09-10 | ||
| 무궁화 | 5,000만원 | 307만원 | 93만원 | 53.88 | 1 | 산호동 | 09-18 |
| 강남 와이즈하우스 | 4,000만원 | 480만원 | 145만원 | 27.54 | 11 | 부림동 | 09-18 |
| 구암대동 | 2억 5,200만원 | 980만원 | 297만원 | 84.99 | 22 | 구암동 | 08-29 |
| 1억 5,160만원 | 425만원 | 128만원 | 117.99 | 회원동 | 09-12 | ||
| (264-8) | 7,550만원 | 683만원 | 207만원 | 36.56 | 1 | 합성동 | 09-18 |
| 코리아타코마사원아파트 | 6,500만원 | 359만원 | 109만원 | 59.9 | 2 | 구암동 | 09-17 |
| 은아 | 8억 4,800만원 | 3,319만원 | 1,004만원 | 84.45 | 1 | 신월동 | 09-09 |
| 용지더샵레이크파크 | 8억 2,500만원 | 4,546만원 | 1,375만원 | 60 | 23 | 용호동 | 09-18 |
| 창원더샵센트럴파크1단지 | 7억 4,500만원 | 2,904만원 | 878만원 | 84.81 | 8 | 가음동 | 09-18 |
| 더시티세븐 | 7억 3,000만원 | 1,353만원 | 409만원 | 178.37 | 15 | 대원동 | 09-03 |
| 트리비앙 | 7억 1,500만원 | 2,781만원 | 841만원 | 84.99 | 10 | 반림동 | 09-05 |
| 포레나대원 | 6억 1,800만원 | 3,459만원 | 1,046만원 | 59.06 | 26 | 대원동 | 09-08 |
| 현대2차 | 4억 7,400만원 | 2,244만원 | 679만원 | 69.84 | 5 | 반림동 | 08-16 |
| 성원 | 4억 5,500만원 | 1,386만원 | 419만원 | 108.5 | 13 | 상남동 | 09-12 |
| 무학 | 4억 4,000만원 | 2,578만원 | 780만원 | 56.43 | 5 | 용호동 | 09-17 |
| 럭키 | 4억 2,500만원 | 1,654만원 | 500만원 | 84.93 | 3 | 반림동 | 09-17 |
| 무궁화 | 4억 1,900만원 | 2,318만원 | 701만원 | 59.76 | 4 | 사파동 | 09-15 |
| 럭키 | 3억 9,000만원 | 1,694만원 | 512만원 | 76.11 | 2 | 반림동 | 09-18 |
| 상남 아크로타워 | 3억 7,500만원 | 936만원 | 283만원 | 132.43 | 25 | 상남동 | 09-17 |
| 성원 | 3억 7,000만원 | 1,440만원 | 436만원 | 84.92 | 19 | 상남동 | 09-18 |
| 성원 | 2억 4,000만원 | 1,323만원 | 400만원 | 59.97 | 14 | 상남동 | 09-17 |
| 센트럴시티 | 2억 3,800만원 | 2,003만원 | 606만원 | 39.28 | 2 | 가음동 | 09-17 |
| 동부산아이존빌2단지 | 2억 3,500만원 | 927만원 | 281만원 | 83.77 | 9 | 신촌동 | 09-18 |
| 성원1차 | 2억 1,000만원 | 870만원 | 263만원 | 79.81 | 2 | 남양동 | 09-18 |
| 서광파크빌 | 1억 8,500만원 | 721만원 | 218만원 | 84.84 | 1 | 천선동 | 09-16 |
| 까치1차 | 1억 8,000만원 | 1,892만원 | 572만원 | 31.45 | 1 | 반지동 | 09-17 |
| 일성그라미 | 1억 7,500만원 | 804만원 | 243만원 | 71.95 | 8 | 내동 | 09-17 |
| 성원 | 1억 6,000만원 | 1,058만원 | 320만원 | 49.98 | 9 | 상남동 | 09-16 |
| 목련 | 1억 4,000만원 | 1,123만원 | 340만원 | 41.22 | 1 | 내동 | 09-07 |
| 목련 | 1억 3,000만원 | 1,043만원 | 315만원 | 41.22 | 4 | 내동 | 09-14 |
| 스타 타워즈 | 7,250만원 | 700만원 | 212만원 | 34.23 | 11 | 상남동 | 09-12 |
| 스타 타워즈 | 7,150만원 | 691만원 | 209만원 | 34.23 | 5 | 상남동 | 08-21 |
| 대흥인터빌 | 4,500만원 | 505만원 | 153만원 | 29.48 | 12 | 중앙동 | 09-14 |
| 네스트빌딩 | 4,500만원 | 563만원 | 170만원 | 26.41 | 9 | 상남동 | 09-12 |
| 11억 5,000만원 | 794만원 | 240만원 | 478.62 | 서상동 | 08-25 | ||
| 힐스테이트아티움시티 | 5억 4,600만원 | 2,127만원 | 643만원 | 84.86 | 25 | 팔용동 | 09-18 |
| 창원감계힐스테이트1차 | 2억 8,000만원 | 1,090만원 | 330만원 | 84.89 | 7 | 북면 감계리 | 09-18 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 2억 7,100만원 | 1,054만원 | 319만원 | 84.97 | 2 | 북면 감계리 | 09-18 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 2억 7,000만원 | 1,050만원 | 318만원 | 84.97 | 2 | 북면 감계리 | 09-18 |
| 평화그린파크 | 9,500만원 | 370만원 | 112만원 | 84.87 | 16 | 제황산동 | 09-17 |
| 2억 5,000만원 | 396만원 | 120만원 | 208.89 | 용남면 동달리 | 09-17 | ||
| 일성한마음빌리지 | 1억 6,200만원 | 895만원 | 271만원 | 59.87 | 9 | 북신동 | 09-17 |
| 1억 1,921만원 | 551만원 | 167만원 | 71.46 | 산양읍 연화리 | 08-21 | ||
| 일성한우리(A동B동) | 9,000만원 | 497만원 | 150만원 | 59.87 | 6 | 인평동 | 09-18 |
| 하동해양파크빌 | 5,000만원 | 285만원 | 86만원 | 57.92 | 1 | 금성면 갈사리 | 09-18 |
| 2,500만원 | 119만원 | 36만원 | 69.42 | 마천면 구양리 | 08-26 | ||
| 3,400만원 | 96만원 | 29만원 | 117.6 | 봉산면 계산리 | 09-09 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.









