경남 아파트 주간 실거래 — 9월 27일~10월 3일

작성자

카테고리:

요약

  • 신규 신고 719건 — 아파트 매매 183건 · 아파트 전월세 345건
  • 최고가 거래 — 창원시 성산구 창원센텀푸르지오 전용 85㎡ 7억 3,000만원
  • 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 49건
  • 직전 주(9월 20일~9월 26일) 741건 대비 -22건
출처국토교통부 실거래가 공개시스템
자료 기준일2026-09-27~2026-10-03 계약분
발행 일시2026-10-03 06:30
갱신 주기매주 토요일
단위건 / 만원
본지 계산직전 주 대비 증감

개요

9월 27일~10월 3일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 719건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 183건이고, 직전 주 9월 20일~9월 26일의 741건과 견주면 22건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 10월 1일입니다.

구분별 건수

구분 이번 주 직전 주 증감
아파트 매매 183 240 -57
아파트 전월세 345 288 +57
오피스텔 매매 8 22 -14
오피스텔 전월세 25 20 +5
연립·다세대 매매 11 10 +1
연립·다세대 전월세 10 13 -3
단독·다가구 매매 19 25 -6
단독·다가구 전월세 118 123 -5

시군구별 아파트 매매 건수

시군구 건수
김해시 49
양산시 38
창원시 성산구 19
창원시 마산합포구 18
진주시 8
창원시 진해구 8
통영시 8
창원시 의창구 7
거제시 6
창원시 마산회원구 6
밀양시 5
거창군 4
사천시 4
함안군 2
창녕군 1

아파트 매매 최고가 10건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일
1 창원시 성산구 창원센텀푸르지오 85 2 7억 3,000만원 9월 27일
2 창원시 성산구 포레나대원 84.35 3 7억 2,250만원 9월 29일
3 창원시 성산구 노블파크 101.93 14 7억 1,000만원 9월 28일
4 양산시 양산대방노블랜드8차로얄카운티 103.42 18 6억 9,000만원 9월 30일
5 창원시 진해구 창원마린푸르지오1단지 103.97 22 5억 9,500만원 9월 29일
6 김해시 원메이저힐스테이트 119.41 17 5억 9,000만원 9월 27일
7 창원시 성산구 대동 164.7 17 5억 6,000만원 9월 28일
8 진주시 혁신도시엔에이치에프10단지 84.94 13 5억 6,000만원 9월 29일
9 양산시 양산유림노르웨이숲 84.63 29 5억 2,500만원 9월 28일
10 창원시 성산구 삼익 59.96 3 4억 9,500만원 9월 27일

아파트 전월세 보증금 상위 5건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 보증금 월세 계약일
1 진주시 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 117.74 6억 2,000만원 0만원 9월 30일
2 진주시 엠코타운더프라하 119.79 5억 8,000만원 0만원 9월 30일
3 김해시 부원역푸르지오 121.27 4억 9,000만원 0만원 9월 28일
4 창원시 의창구 창원롯데캐슬포레스트1단지 85 4억 8,000만원 0만원 9월 30일
5 진주시 센트렐웰가 84.92 4억 7,000만원 0만원 9월 30일
전체 아파트 매매 목록 183건 펼쳐보기
시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일 건축년도
거제시 고현동 스타힐스센트럴 84.96 4 2억 500만원 9월 28일 2015
거제시 옥포동 미진라메르펠리스 96.33 13 1억 2,000만원 9월 29일 2004
거제시 아주동 덕진3차휴먼빌 74.99 10 9,900만원 9월 30일 2007
거제시 옥포동 미진무지개 52.56 12 5,300만원 9월 28일 1999
거제시 옥포동 미진무지개 46.08 1 3,600만원 9월 29일 1999
거제시 옥포동 제일국민주택 63.63 1 2,200만원 9월 28일 1985
거창군 거창읍 대동리 하나로2차 84.42 3 1억 8,500만원 9월 28일 2011
거창군 거창읍 대동리 베어스타운 84.86 1 1억 3,000만원 9월 30일 1998
거창군 거창읍 가지리 대우아파트 84.98 11 1억 2,000만원 9월 28일 1997
거창군 거창읍 중앙리 무지개바동 49.14 2 4,000만원 9월 28일 1994
김해시 장유동 원메이저힐스테이트 119.41 17 5억 9,000만원 9월 27일 2018
김해시 율하동 율상마을푸르지오4단지(2차) 116.49 12 4억 8,000만원 10월 1일 2008
김해시 신문동 장유자이더파크 84.56 21 4억 7,500만원 9월 30일 2024
김해시 장유동 원메이저푸르지오 84.96 6 4억 5,000만원 9월 28일 2018
김해시 봉황동 e편한세상봉황역 84.72 11 4억 2,400만원 9월 28일 2017
김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.98 11 3억 9,300만원 10월 1일 2013
김해시 외동 김해외동협성엘리시안 84.99 7 3억 8,000만원 9월 30일 2019
김해시 장유동 김해율하시티프라디움 84.98 4 3억 7,800만원 9월 29일 2019
김해시 삼계동 구지마을3단지푸르지오 100.89 3 3억 7,000만원 9월 30일 2007
김해시 내동 김해내외2차동아 134.78 6 3억 6,500만원 9월 29일 1998
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 75.76 28 3억 6,000만원 9월 30일 2021
김해시 주촌면 선지리 김해 센텀Q시티 84.95 1 3억 5,200만원 10월 1일 2018
김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스에코시티 79.96 21 3억 1,800만원 9월 30일 2019
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 75.93 23 3억 1,000만원 9월 30일 2019
김해시 부원동 김해 부원역 그린코아 더 센텀 84.7 6 3억 1,000만원 9월 30일 2018
김해시 부원동 김해 부원역 그린코아 더 센텀 84.83 7 3억원 9월 28일 2018
김해시 관동동 김해율하서희스타힐스 84.77 5 3억원 9월 30일 2017
김해시 구산동 한라비발디 84.98 11 2억 9,000만원 9월 29일 2007
김해시 관동동 팔판마을4단지푸르지오 92.67 5 2억 9,000만원 9월 29일 2005
김해시 내동 김해내외2차동아 84.99 13 2억 8,900만원 9월 29일 1998
김해시 진영읍 진영리 진영한림풀에버2단지 84.97 20 2억 6,800만원 9월 28일 2018
김해시 관동동 팔판마을5단지푸르지오 95.46 1 2억 5,200만원 10월 1일 2005
김해시 관동동 힐스테이트김해 59.87 7 2억 4,700만원 9월 27일 2019
김해시 주촌면 천곡리 김해주촌서희스타힐스 59.88 17 2억 4,000만원 9월 29일 2021
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 64.76 1 2억 3,500만원 9월 28일 2013
김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 59.98 14 2억 2,000만원 9월 28일 2019
김해시 대청동 갑오마을8단지대우푸르지오2차 126.35 6 2억 1,600만원 9월 28일 2005
김해시 진영읍 진영리 김해진영동문굿모닝힐2차 72.98 13 1억 9,700만원 9월 28일 2015
김해시 대청동 갑오마을4단지부영8차 80.75 11 1억 7,200만원 9월 28일 2002
김해시 삼계동 화정마을부영2차 84.98 17 1억 6,700만원 9월 30일 2002
김해시 대청동 갑오마을4단지부영8차 80.75 19 1억 6,200만원 9월 27일 2002
김해시 부곡동 석봉마을4단지부영아파트 80.88 1 1억 5,900만원 10월 1일 2004
김해시 관동동 팔판마을1단지부영이그린타운 84.79 1 1억 5,400만원 9월 28일 2005
김해시 외동 뜨란채 59.99 8 1억 5,300만원 9월 29일 1996
김해시 외동 뜨란채 59.99 15 1억 4,700만원 9월 29일 1996
김해시 삼계동 분성마을현대I아파트3 77.09 5 1억 4,500만원 9월 30일 2003
김해시 구산동 동원 49.91 23 1억 4,350만원 9월 28일 2001
김해시 어방동 어방동원 84.93 6 1억 4,000만원 9월 30일 1998
김해시 삼문동 젤미마을7단지부영그린타운6차 80.88 9 1억 3,500만원 9월 30일 2004
김해시 삼계동 화정마을부영6차 59.84 4 1억 3,100만원 9월 28일 2003
김해시 외동 덕산베스트타운 59.96 6 1억 3,000만원 9월 28일 1997
김해시 부곡동 월산마을9단지부영3차 80.75 7 1억 3,000만원 9월 28일 2002
김해시 삼계동 화정마을부영6차 49.84 12 1억 2,000만원 10월 1일 2003
김해시 외동 내외대동한마음 59.8 1 1억 1,500만원 9월 30일 1995
김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 11 9,000만원 10월 1일 2002
김해시 삼문동 젤미마을1단지부영11차 47.38 4 8,300만원 10월 1일 2002
김해시 신문동 SG이너스 30.1 6 6,500만원 9월 29일 2012
김해시 외동 한국2 27.65 8 6,000만원 9월 30일 1998
김해시 어방동 주공아파트 39.72 3 5,500만원 9월 28일 1989
밀양시 내이동 이편한세상밀양나노밸리 84.94 6 3억 6,800만원 9월 29일 2022
밀양시 삼문동 삼문동지엘리베라움2단지 71.6 3 2억 8,500만원 9월 29일 2016
밀양시 내이동 쌍용더플래티넘밀양 73.99 9 2억 6,400만원 9월 28일 2019
밀양시 삼문동 Wellus109동 84.73 1 1억 6,250만원 9월 28일 2004
밀양시 가곡동 밀양가곡주공2 42.9 1 6,000만원 9월 30일 1995
사천시 동금동 금성백조예미지 59.93 6 2억 500만원 9월 28일 2019
사천시 벌리동 한국리치빌 141.06 7 1억 7,500만원 9월 29일 2000
사천시 벌리동 벌리주공2단지 58.14 4 9,700만원 9월 30일 1995
사천시 동동 화신동백3차 77.59 5 4,800만원 9월 28일 1990
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 103.42 18 6억 9,000만원 9월 30일 2018
양산시 물금읍 범어리 양산유림노르웨이숲 84.63 29 5억 2,500만원 9월 28일 2018
양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 74.95 3 3억 9,057만원 10월 1일 2024
양산시 물금읍 가촌리 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 84.98 19 3억 9,000만원 9월 30일 2017
양산시 물금읍 가촌리 양우내안애2차아파트 84.67 21 3억 7,500만원 9월 28일 2016
양산시 동면 내송리 사송더샵데시앙3단지 75 23 3억 3,800만원 9월 30일 2021
양산시 동면 석산리 e편한세상남양산2차 84.58 5 3억 1,500만원 9월 29일 2013
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 59.75 14 3억 1,000만원 9월 29일 2017
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 59.75 9 3억 1,000만원 9월 29일 2017
양산시 물금읍 범어리 양산물금대방노블랜드1차 59.97 20 3억원 9월 29일 2014
양산시 물금읍 가촌리 양산물금한신더휴아파트 84.77 4 3억원 9월 30일 2020
양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 59.94 26 2억 9,000만원 9월 29일 2016
양산시 덕계동 양산5차비스타동원솔라스타 59.97 25 2억 9,000만원 10월 1일 2025
양산시 동면 석산리 e편한세상남양산2차 84.83 7 2억 8,800만원 9월 29일 2013
양산시 물금읍 범어리 효성백년가약 59.98 12 2억 3,800만원 9월 28일 2007
양산시 남부동 신도시쌍용 84.98 1 2억 3,000만원 9월 28일 2004
양산시 중부동 현대1 84.99 13 2억 2,400만원 9월 28일 1999
양산시 동면 석산리 양산신도시2차동원로얄듀크 59.97 7 2억 2,200만원 9월 28일 2013
양산시 중부동 대동황토방 85 10 2억 2,000만원 9월 29일 1999
양산시 동면 석산리 석산한신휴플러스 84.95 2 1억 8,700만원 9월 28일 2006
양산시 주진동 양산서희스타힐스 66.83 17 1억 8,700만원 9월 28일 2019
양산시 덕계동 동일스위트2 84.99 10 1억 8,500만원 9월 28일 2003
양산시 중부동 대동황토방 70.8 6 1억 8,000만원 9월 29일 1999
양산시 물금읍 가촌리 양산물금동일스위트 60 13 1억 8,000만원 9월 29일 2013
양산시 동면 석산리 석산한신휴플러스 59.97 7 1억 6,900만원 9월 28일 2006
양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 84.96 19 1억 6,700만원 9월 28일 2008
양산시 교동 양산교동월드메르디앙2단지 59.1 13 1억 5,000만원 10월 1일 2019
양산시 동면 석산리 일동미라주 76.11 6 1억 4,700만원 9월 29일 2003
양산시 주남동 신원아침도시 84.98 7 1억 4,650만원 9월 28일 2008
양산시 평산동 삼성명가타운 59.99 12 1억 3,250만원 9월 29일 2002
양산시 덕계동 부영벽산 74.01 25 1억 2,500만원 9월 28일 1999
양산시 삼호동 해인그린빌 80.46 4 1억 2,300만원 9월 28일 2001
양산시 북정동 대동빌라트 71.95 1 1억 600만원 9월 27일 1998
양산시 상북면 소토리 대우마리나 84.96 10 9,000만원 9월 30일 1994
양산시 평산동 선우5 70.56 1 6,800만원 9월 29일 1992
양산시 신기동 신기주공 38.64 10 5,850만원 9월 30일 1993
양산시 소주동 천성리버타운 49.8 12 5,200만원 10월 1일 1998
양산시 소주동 천성리버타운 49.8 12 4,700만원 9월 30일 1998
진주시 충무공동 혁신도시엔에이치에프10단지 84.94 13 5억 6,000만원 9월 29일 2018
진주시 평거동 평거하우스토리 134.1 6 4억 8,000만원 9월 28일 2009
진주시 정촌면 예하리 진주정촌대경파미르 66.2 9 2억 8,000만원 9월 28일 2019
진주시 신안동 신안주공3 59.8 7 1억 7,100만원 9월 29일 1997
진주시 신안동 흥한타운1 59.73 4 1억 4,500만원 9월 28일 1993
진주시 상대동 동서훼밀리 55.89 5 8,900만원 9월 29일 1992
진주시 금산면 장사리 금산흥한골든빌 37.84 14 7,100만원 9월 29일 2002
진주시 상평동 진주조합주택 64.83 3 5,000만원 10월 1일 1984
창녕군 창녕읍 교리 삼진 60.76 1 7,100만원 9월 30일 1989
창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 84.95 19 4억 7,000만원 9월 27일 2020
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 16 4억 2,900만원 9월 29일 2019
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.99 12 4억 700만원 9월 29일 2019
창원시 마산합포구 월영동 월영동SK오션뷰 85 9 3억 8,900만원 9월 28일 2017
창원시 마산합포구 교방동 무학산벽산블루밍2단지 122.23 13 3억 8,000만원 9월 27일 2009
창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 85 31 3억 7,000만원 9월 28일 2018
창원시 마산합포구 교원동 무학자이 84.98 16 3억 5,500만원 9월 30일 2011
창원시 마산합포구 산호동 창원칸타빌오션뷰 74.87 32 3억 2,700만원 9월 28일 2021
창원시 마산합포구 현동 중흥S클래스프라디움3차 84.98 15 3억원 9월 29일 2017
창원시 마산합포구 진동면 진동리 마산진동협성엠파이어 84.98 15 2억 3,800만원 9월 29일 2014
창원시 마산합포구 중앙동3가 신우희가로베스트 59.93 17 2억 1,700만원 9월 28일 2006
창원시 마산합포구 현동 창원현동하늘채 59.98 15 2억 1,000만원 9월 29일 2018
창원시 마산합포구 월영동 현대건설1차 84.97 21 1억 7,000만원 9월 30일 1998
창원시 마산합포구 대내동 대내주공그린빌 59.83 16 1억 6,150만원 10월 1일 2004
창원시 마산합포구 월영동 월영동아2 59.62 10 1억 5,250만원 9월 29일 1998
창원시 마산합포구 월영동 월영동아2 59.62 7 1억 2,800만원 9월 28일 1998
창원시 마산합포구 산호동 무궁화 59.17 2 7,900만원 9월 28일 1982
창원시 마산합포구 진동면 요장리 혜창한마음비치 57.06 5 6,200만원 9월 30일 1994
창원시 마산회원구 회원동 e-편한세상창원파크센트럴 103.22 7 4억 8,000만원 9월 28일 2020
창원시 마산회원구 내서읍 호계리 코오롱하늘채2차 85 13 2억 5,700만원 9월 28일 2005
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 삼계블루힐스 74.92 10 2억 4,200만원 9월 29일 2015
창원시 마산회원구 합성동 백화아트빌 84.9 6 1억 6,000만원 9월 28일 2002
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 대동이미지2단지 59.98 20 1억 2,700만원 9월 27일 2003
창원시 마산회원구 구암동 태화 49.26 4 7,600만원 9월 29일 1982
창원시 성산구 가음동 창원센텀푸르지오 85 2 7억 3,000만원 9월 27일 2018
창원시 성산구 대원동 포레나대원 84.35 3 7억 2,250만원 9월 29일 2018
창원시 성산구 반림동 노블파크 101.93 14 7억 1,000만원 9월 28일 2007
창원시 성산구 상남동 대동 164.7 17 5억 6,000만원 9월 28일 1994
창원시 성산구 사파동 삼익 59.96 3 4억 9,500만원 9월 27일 1988
창원시 성산구 용호동 무학 56.43 3 4억 8,000만원 9월 28일 1987
창원시 성산구 용호동 일동 59.61 2 4억 7,000만원 9월 28일 1986
창원시 성산구 상남동 성원 84.92 12 4억원 9월 29일 1994
창원시 성산구 용호동 무학 50.48 2 3억 9,000만원 9월 28일 1987
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 16 3억 7,800만원 9월 30일 1994
창원시 성산구 대원동 대원2차대동 145.98 6 3억 5,000만원 9월 29일 1999
창원시 성산구 사파동 동서 41.92 4 3억 800만원 9월 28일 1989
창원시 성산구 안민동 대동한솔마을 84.98 14 2억 6,200만원 9월 29일 1999
창원시 성산구 상남동 대동 49.95 16 2억 3,400만원 9월 28일 1994
창원시 성산구 대방동 성원남산3차 84.96 1 2억 1,200만원 9월 28일 1992
창원시 성산구 사파동 동성 59.92 22 2억원 9월 28일 1992
창원시 성산구 대방동 덕산타운2 59.88 14 1억 9,800만원 9월 30일 1996
창원시 성산구 대방동 덕산타운1 49.94 2 1억 3,125만원 10월 1일 1992
창원시 성산구 대방동 대방그린빌 39.72 9 9,700만원 9월 28일 1996
창원시 의창구 동정동 흥한웰가 116.95 13 4억 2,500만원 9월 30일 2004
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계푸르지오 72.86 14 2억 6,000만원 9월 28일 2017
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트1차 84.89 4 2억 5,000만원 9월 29일 2014
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍B 59.97 4 2억 4,000만원 10월 1일 1999
창원시 의창구 북면 무동리 창원무동STX칸1차 84.99 2 1억 8,000만원 9월 29일 2015
창원시 의창구 북면 무동리 휴먼빌1단지 84.99 3 1억 6,750만원 9월 30일 2013
창원시 의창구 팔용동 극동 59.34 14 1억 6,000만원 9월 30일 1994
창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 103.97 22 5억 9,500만원 9월 29일 2015
창원시 진해구 석동 우림필유 84.99 11 3억 5,500만원 9월 29일 2008
창원시 진해구 이동 진해이동디에스아이존빌 84.84 3 2억 9,000만원 9월 29일 2008
창원시 진해구 석동 벚꽃그린빌3단지 84.97 2 2억 7,000만원 9월 28일 2003
창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 84.99 7 2억 5,300만원 9월 28일 2018
창원시 진해구 남문동 시티프라디움2차 84.99 20 2억 3,300만원 9월 28일 2017
창원시 진해구 남문동 시티프라디움2차 84.99 20 2억 2,800만원 9월 30일 2017
창원시 진해구 풍호동 풍호시영 49.79 3 1억 1,900만원 9월 29일 1991
통영시 북신동 통영해모로오션힐 100.49 15 4억 7,250만원 9월 27일 2018
통영시 북신동 통영해모로오션힐 84.98 12 3억 7,500만원 9월 29일 2018
통영시 광도면 죽림리 주영더팰리스6차 85 2 2억 8,000만원 10월 1일 2018
통영시 무전동 한진로즈힐2차 84.93 8 2억 6,500만원 9월 29일 2005
통영시 용남면 동달리 미진이지비아2차 84.93 4 2억 1,000만원 9월 28일 2016
통영시 광도면 안정리 현대성우오스타2단지 84.94 11 1억 1,500만원 9월 30일 2010
통영시 정량동 삼익 84.96 15 9,500만원 9월 30일 1987
통영시 동호동 동호동2차동원 59.6 2 6,000만원 9월 29일 2001
함안군 가야읍 말산리 태완노블리안 59.97 8 2억 3,900만원 9월 29일 2014
함안군 칠원읍 무기리 선두 61.23 5 2,600만원 9월 30일 1991

자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매·전월세 신고자료) · 기준일 10월 3일 · 수집일시 2026-10-03 06:30

주간 원자료 (CSV)

ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: https://gnindexlab.com/gn-realestate-week-20261003/