요약
- 새로 들어온 신고 374건 — 매매 123건 · 전월세 251건
- 최고가 거래 — 창원시 진해구 아파트 전월세 부산신항13단지부영아파트 전용 84.94㎡ 13억 8,987만원 / 월 1만원 (월세)
- 신고 최다 시군 — 김해시 63건
- 신고일 기준입니다. 계약은 8월 6일~10월 2일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 374건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
10월 5일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 374건입니다. 매매가 123건, 전월세가 251건이며 계약일은 8월 6일~10월 2일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 103 |
| 아파트 전월세 | 137 |
| 오피스텔 매매 | 3 |
| 오피스텔 전월세 | 20 |
| 연립·다세대 매매 | 5 |
| 연립·다세대 전월세 | 5 |
| 단독·다가구 매매 | 12 |
| 단독·다가구 전월세 | 89 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 11 | 52 | 63 |
| 양산시 | 14 | 40 | 54 |
| 창원시 성산구 | 29 | 24 | 53 |
| 진주시 | 15 | 24 | 39 |
| 거제시 | 13 | 19 | 32 |
| 창원시 진해구 | 4 | 26 | 30 |
| 창원시 의창구 | 4 | 19 | 23 |
| 창원시 마산회원구 | 9 | 13 | 22 |
| 통영시 | 7 | 9 | 16 |
| 사천시 | 3 | 9 | 12 |
| 창원시 마산합포구 | 2 | 7 | 9 |
| 밀양시 | 3 | 5 | 8 |
| 거창군 | 3 | 2 | 5 |
| 합천군 | 3 | 0 | 3 |
| 함양군 | 0 | 2 | 2 |
| 고성군 | 1 | 0 | 1 |
| 창녕군 | 1 | 0 | 1 |
| 함안군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 의창구 | 4 | 480만원 | 1,587만원 |
| 창원시 성산구 | 29 | 459만원 | 1,517만원 |
| 창원시 마산회원구 | 9 | 359만원 | 1,187만원 |
| 양산시 | 14 | 342만원 | 1,131만원 |
| 진주시 | 15 | 338만원 | 1,117만원 |
| 김해시 | 11 | 273만원 | 902만원 |
| 사천시 | 3 | 214만원 | 707만원 |
| 거제시 | 13 | 212만원 | 701만원 |
| 밀양시 | 3 | 206만원 | 681만원 |
| 창원시 진해구 | 4 | 203만원 | 671만원 |
| 통영시 | 7 | 184만원 | 608만원 |
| 거창군 | 3 | 110만원 | 364만원 |
| 합천군 | 3 | 103만원 | 340만원 |
| 고성군 | 1 | ||
| 창녕군 | 1 | ||
| 창원시 마산합포구 | 2 | ||
| 함안군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 123건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이 | 5억원 | 1,946만원 | 589만원 | 84.94 | 19 | 고현동 | 09-21 |
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 4억 1,700만원 | 1,624만원 | 491만원 | 84.89 | 9 | 고현동 | 09-15 |
| 거제아주KCC스위첸 | 2억 2,800만원 | 887만원 | 268만원 | 84.96 | 3 | 아주동 | 09-29 |
| 거제오션파크자이 | 2억 2,500만원 | 644만원 | 195만원 | 115.44 | 17 | 거제면 옥산리 | 09-30 |
| 연초일성유수안 | 2억원 | 783만원 | 237만원 | 84.42 | 7 | 연초면 죽토리 | 10-02 |
| 거제코아루파크드림 | 1억 5,700만원 | 611만원 | 185만원 | 84.91 | 3 | 일운면 지세포리 | 09-15 |
| 거제마린푸르지오1단지 | 1억 5,500만원 | 683만원 | 207만원 | 75 | 11 | 아주동 | 09-23 |
| 롯데캐슬아일랜드 | 1억 3,000만원 | 509만원 | 154만원 | 84.41 | 6 | 능포동 | 09-07 |
| 거제오션파크자이 | 1억 2,000만원 | 467만원 | 141만원 | 84.96 | 14 | 거제면 옥산리 | 10-01 |
| 덕산3차베스트타운 | 6,300만원 | 350만원 | 106만원 | 59.51 | 7 | 상동동 | 10-01 |
| 5,800만원 | 196만원 | 59만원 | 97.77 | 능포동 | 09-28 | ||
| 옥포5차덕산타운 | 5,200만원 | 287만원 | 87만원 | 59.92 | 16 | 옥포동 | 09-27 |
| 5,000만원 | 131만원 | 40만원 | 126.19 | 장목면 장목리 | 10-02 | ||
| 동방아트빌2차 | 1억 500만원 | 462만원 | 140만원 | 75.19 | 2 | 거창읍 대동리 | 10-01 |
| 대진파크맨션 | 7,000만원 | 337만원 | 102만원 | 68.58 | 5 | 거창읍 상림리 | 09-10 |
| 동방아트빌1차 | 7,000만원 | 290만원 | 88만원 | 79.66 | 4 | 거창읍 대동리 | 09-07 |
| 7,000만원 | 411만원 | 124만원 | 56.3 | 거류면 화당리 | 09-22 | ||
| 9억원 | 1,108만원 | 335만원 | 268.57 | 장유동 | 09-04 | ||
| 율현마을이편한세상9단지 | 3억 8,900만원 | 1,515만원 | 458만원 | 84.87 | 6 | 율하동 | 10-01 |
| 힐스테이트김해 | 3억 5,000만원 | 1,365만원 | 413만원 | 84.76 | 23 | 관동동 | 10-02 |
| 3억 3,500만원 | 742만원 | 224만원 | 149.34 | 대청동 | 10-02 | ||
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 2억 8,200만원 | 1,097만원 | 332만원 | 85 | 8 | 율하동 | 10-02 |
| 석봉마을3단지대동피렌체(30-7) | 2억 3,500만원 | 763만원 | 231만원 | 101.83 | 13 | 부곡동 | 09-23 |
| 동원 | 1억 4,150만원 | 937만원 | 283만원 | 49.91 | 20 | 구산동 | 10-01 |
| 지내동2차양지마을동원 | 1억 2,000만원 | 667만원 | 202만원 | 59.48 | 3 | 지내동 | 09-28 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 9,400만원 | 656만원 | 198만원 | 47.38 | 14 | 삼문동 | 09-14 |
| 월산마을1단지부영13차 | 8,000만원 | 558만원 | 169만원 | 47.38 | 7 | 부곡동 | 10-02 |
| 구산제2주공 | 6,400만원 | 506만원 | 153만원 | 41.85 | 5 | 구산동 | 10-02 |
| 1억 6,000만원 | 1,379만원 | 417만원 | 38.35 | 삼랑진읍 검세리 | 09-10 | ||
| 부민그린타워 | 4,200만원 | 349만원 | 106만원 | 39.75 | 7 | 내이동 | 09-30 |
| 밀성2,3동 | 4,200만원 | 317만원 | 96만원 | 43.8 | 3 | 내이동 | 10-02 |
| 사천삼정그린코아포레스트 | 3억 4,300만원 | 1,334만원 | 404만원 | 84.99 | 2 | 사남면 유천리 | 09-23 |
| 웰뷰파크 | 7,500만원 | 435만원 | 132만원 | 56.95 | 7 | 대방동 | 10-02 |
| 6,800만원 | 349만원 | 105만원 | 64.5 | 실안동 | 09-29 | ||
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 5억 5,500만원 | 2,159만원 | 653만원 | 84.99 | 14 | 물금읍 가촌리 | 10-01 |
| 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 | 4억 3,500만원 | 1,692만원 | 512만원 | 85 | 5 | 물금읍 범어리 | 10-01 |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 3억 2,000만원 | 1,763만원 | 533만원 | 59.99 | 12 | 물금읍 가촌리 | 10-01 |
| 일신건영휴먼빌 | 3억 200만원 | 1,175만원 | 355만원 | 84.96 | 20 | 물금읍 범어리 | 10-02 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 2억 9,400만원 | 1,304만원 | 395만원 | 74.51 | 4 | 동면 석산리 | 10-02 |
| 효성백년가약 | 2억 9,000만원 | 1,128만원 | 341만원 | 84.99 | 17 | 물금읍 범어리 | 10-01 |
| 반도유보라3차아파트 | 2억 7,400만원 | 1,511만원 | 457만원 | 59.96 | 9 | 물금읍 범어리 | 10-02 |
| 양산물금동일스위트 | 2억 5,000만원 | 972만원 | 294만원 | 84.99 | 16 | 물금읍 가촌리 | 10-02 |
| 사송트루엘 | 2억 1,500만원 | 1,270만원 | 384만원 | 55.96 | 3 | 동면 내송리 | 09-30 |
| 경민 | 1억 6,000만원 | 624만원 | 189만원 | 84.76 | 13 | 물금읍 범어리 | 09-29 |
| 대진칸트리타운1 | 1억 1,500만원 | 457만원 | 138만원 | 83.13 | 5 | 삼호동 | 09-22 |
| 양산신도시삼정그린코아더시티 | 5,500만원 | 975만원 | 295만원 | 18.64 | 12 | 물금읍 가촌리 | 10-01 |
| 호서타운 | 5,000만원 | 554만원 | 168만원 | 29.82 | 7 | 북부동 | 09-28 |
| 태양연립다동 | 4,000만원 | 244만원 | 74만원 | 54.27 | 1 | 신기동 | 10-02 |
| 신진주라비에데시앙 | 6억 7,000만원 | 2,608만원 | 789만원 | 84.93 | 3 | 가좌동 | 09-06 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 6억 4,000만원 | 2,490만원 | 753만원 | 84.98 | 5 | 충무공동 | 09-22 |
| 힐스테이트초전 | 5억 9,000만원 | 2,296만원 | 695만원 | 84.94 | 22 | 초전동 | 09-28 |
| 진주혁신코오롱하늘채 | 5억 5,000만원 | 2,140만원 | 647만원 | 84.95 | 6 | 충무공동 | 09-21 |
| 진주우방아이유쉘 | 3억 4,000만원 | 1,323만원 | 400만원 | 84.98 | 15 | 정촌면 예하리 | 09-30 |
| 대화리네르빌 | 2억 6,800만원 | 1,076만원 | 326만원 | 82.31 | 7 | 가좌동 | 09-28 |
| 금산아이파크 | 2억 4,000만원 | 686만원 | 207만원 | 115.68 | 3 | 금산면 장사리 | 09-29 |
| 현대 | 1억 8,500만원 | 723만원 | 219만원 | 84.55 | 3 | 신안동 | 09-16 |
| 삼호그린맨션 | 1억 6,000만원 | 681만원 | 206만원 | 77.69 | 4 | 망경동 | 09-04 |
| 1억 3,000만원 | 467만원 | 141만원 | 92.02 | 명석면 계원리 | 09-04 | ||
| 망경한보타운 | 1억 2,500만원 | 695만원 | 210만원 | 59.44 | 3 | 망경동 | 10-01 |
| 벽산블루밍(구)동신 | 1억 1,900만원 | 540만원 | 163만원 | 72.86 | 6 | 평거동 | 09-15 |
| 한보 | 9,700만원 | 535만원 | 162만원 | 59.88 | 1 | 유곡동 | 10-01 |
| 벽산블루밍(구)동신 | 6,500만원 | 409만원 | 124만원 | 52.53 | 5 | 평거동 | 09-28 |
| 2,400만원 | 111만원 | 34만원 | 71.2 | 미천면 오방리 | 10-02 | ||
| 그린시티 | 1억 7,000만원 | 663만원 | 201만원 | 84.75 | 7 | 창녕읍 교리 | 10-01 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 3억 1,300만원 | 1,218만원 | 368만원 | 84.96 | 24 | 가포동 | 10-02 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 2억 7,000만원 | 1,191만원 | 360만원 | 74.97 | 24 | 가포동 | 09-22 |
| 메트로시티 | 6억 3,750만원 | 2,081만원 | 630만원 | 101.26 | 17 | 양덕동 | 10-01 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 | 5억 4,800만원 | 2,417만원 | 731만원 | 74.95 | 17 | 양덕동 | 10-01 |
| 마산양덕4차한일타운 | 3억 3,500만원 | 1,323만원 | 400만원 | 83.68 | 1 | 양덕동 | 09-30 |
| 코오롱하늘채2차 | 2억 7,250만원 | 1,060만원 | 321만원 | 85 | 9 | 내서읍 호계리 | 10-01 |
| 현대 | 2억 200만원 | 865만원 | 262만원 | 77.24 | 1 | 내서읍 삼계리 | 09-23 |
| 한일유엔아이 | 2억원 | 783만원 | 237만원 | 84.49 | 19 | 내서읍 원계리 | 10-01 |
| 동신1 | 1억 6,000만원 | 500만원 | 151만원 | 105.78 | 15 | 내서읍 중리 | 09-30 |
| 숲속마을(6단지) | 1억 5,000만원 | 829만원 | 251만원 | 59.85 | 12 | 내서읍 삼계리 | 09-28 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 4,700만원 | 811만원 | 245만원 | 59.95 | 7 | 내서읍 호계리 | 09-29 |
| 용지아이파크 | 10억 9,500만원 | 4,273만원 | 1,292만원 | 84.72 | 15 | 용호동 | 09-29 |
| 에일린의뜰 | 7억 7,500만원 | 3,392만원 | 1,026만원 | 75.52 | 25 | 대원동 | 10-01 |
| 노블파크 | 6억 7,700만원 | 2,634만원 | 797만원 | 84.97 | 8 | 반림동 | 09-19 |
| 성산반도유보라아이비파크 | 6억 3,500만원 | 2,659만원 | 804만원 | 78.95 | 12 | 사파정동 | 09-30 |
| 현대2차 | 6억원 | 2,340만원 | 708만원 | 84.78 | 8 | 반림동 | 09-28 |
| 5억 2,500만원 | 3,221만원 | 974만원 | 53.88 | 신월동 | 09-12 | ||
| 대동 | 5억 2,000만원 | 1,301만원 | 393만원 | 132.18 | 5 | 상남동 | 09-19 |
| 현대2차 | 5억원 | 2,367만원 | 716만원 | 69.84 | 5 | 반림동 | 09-30 |
| 성원 | 4억 5,800만원 | 1,395만원 | 422만원 | 108.5 | 18 | 상남동 | 09-19 |
| 성원 | 4억 1,000만원 | 1,249만원 | 378만원 | 108.5 | 17 | 상남동 | 09-28 |
| 무학 | 3억 9,500만원 | 2,587만원 | 782만원 | 50.48 | 1 | 용호동 | 09-23 |
| 성원 | 3억 8,250만원 | 1,165만원 | 353만원 | 108.5 | 2 | 상남동 | 10-01 |
| 성원1차 | 3억 4,200만원 | 803만원 | 243만원 | 140.75 | 9 | 남양동 | 10-01 |
| 대동디지털황토방 | 3억 600만원 | 1,692만원 | 512만원 | 59.77 | 10 | 대방동 | 09-23 |
| 대동 | 2억 9,600만원 | 1,151만원 | 348만원 | 84.98 | 13 | 대방동 | 09-30 |
| 성원1차 | 2억 6,850만원 | 1,045만원 | 316만원 | 84.97 | 10 | 남양동 | 09-29 |
| 성원1차 | 2억 4,800만원 | 1,027만원 | 311만원 | 79.81 | 13 | 남양동 | 09-19 |
| 대동그린파크 | 2억 4,500만원 | 1,155만원 | 349만원 | 70.11 | 4 | 반지동 | 09-16 |
| 성원1차 | 2억 1,000만원 | 817만원 | 247만원 | 84.97 | 1 | 남양동 | 10-02 |
| 동성 | 1억 3,700만원 | 915만원 | 277만원 | 49.5 | 17 | 사파동 | 09-28 |
| 대방그린빌 | 1억 2,100만원 | 1,007만원 | 305만원 | 39.72 | 10 | 대방동 | 10-01 |
| 성원남산3차 | 1억 1,650만원 | 803만원 | 243만원 | 47.97 | 12 | 대방동 | 10-02 |
| 피오르빌 | 1억 800만원 | 899만원 | 272만원 | 39.7 | 10 | 남양동 | 10-01 |
| 대원파크빌 | 1억 750만원 | 672만원 | 203만원 | 52.92 | 9 | 대원동 | 09-30 |
| 성원남산3차 | 1억 700만원 | 737만원 | 223만원 | 47.97 | 10 | 대방동 | 10-02 |
| 성원남산3차 | 1억 700만원 | 737만원 | 223만원 | 47.97 | 13 | 대방동 | 10-02 |
| 성원남산3차 | 1억 650만원 | 734만원 | 222만원 | 47.97 | 17 | 대방동 | 10-01 |
| 스타 타워즈 | 6,900만원 | 666만원 | 202만원 | 34.23 | 13 | 상남동 | 09-20 |
| 상지솔리움 | 3,350만원 | 529만원 | 160만원 | 20.94 | 17 | 중앙동 | 09-18 |
| 창원중동유니시티1단지 | 9억 8,000만원 | 3,839만원 | 1,161만원 | 84.38 | 20 | 중동 | 09-29 |
| 감계아내에코프리미엄2차 | 3억 4,268만원 | 1,335만원 | 404만원 | 84.88 | 4 | 북면 감계리 | 09-29 |
| 화목그린타워 | 2억 4,300만원 | 959만원 | 290만원 | 83.74 | 6 | 도계동 | 09-19 |
| 서상 | 3,500만원 | 212만원 | 64만원 | 54.63 | 5 | 서상동 | 09-20 |
| 7억 9,300만원 | 621만원 | 188만원 | 421.98 | 경화동 | 09-17 | ||
| 일신님 | 2억 8,500만원 | 776만원 | 235만원 | 121.41 | 9 | 용원동 | 10-01 |
| 뉴중앙하이츠 | 7,900만원 | 734만원 | 222만원 | 35.58 | 4 | 이동 | 09-23 |
| 풍호주공 | 6,650만원 | 554만원 | 168만원 | 39.69 | 5 | 풍호동 | 10-02 |
| 디엘본S136 | 5억 7,000만원 | 1,700만원 | 514만원 | 110.85 | 13 | 광도면 죽림리 | 09-29 |
| 미진이지비아2차 | 1억 7,500만원 | 768만원 | 232만원 | 75.33 | 4 | 용남면 동달리 | 10-01 |
| 뉴월드빌 | 9,500만원 | 393만원 | 119만원 | 79.89 | 2 | 미수동 | 09-24 |
| 대우죽림빌라 | 9,200만원 | 508만원 | 154만원 | 59.88 | 7 | 광도면 죽림리 | 10-01 |
| 도남청솔 | 8,000만원 | 450만원 | 136만원 | 58.8 | 2 | 도남동 | 10-01 |
| 청림빌라나동 | 4,500만원 | 195만원 | 59만원 | 76.42 | 2 | 정량동 | 10-02 |
| 경남 | 3,500만원 | 247만원 | 75만원 | 46.92 | 3 | 미수동 | 09-29 |
| 선두2차 | 3,900만원 | 217만원 | 66만원 | 59.42 | 2 | 칠원읍 무기리 | 10-01 |
| 벨로스텔라101동 | 1억 3,500만원 | 643만원 | 195만원 | 69.38 | 4 | 합천읍 합천리 | 10-02 |
| 금오 | 6,000만원 | 310만원 | 94만원 | 63.9 | 3 | 합천읍 합천리 | 09-16 |
| 3,000만원 | 66만원 | 20만원 | 149.35 | 대병면 회양리 | 09-29 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.
전월세 251건
| 단지명 | 금액 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 거래유형 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 2억 2,050만원 | 78.36 | 31 | 고현동 | 전세 | 10-02 |
| 퀸즈힐103동(999-3) | 1억 4,800만원 / 월 2만원 | 80.29 | 3 | 양정동 | 월세 | 09-28 |
| 벽산e-솔렌스힐3차 | 9,900만원 | 59.89 | 4 | 상동동 | 전세 | 09-30 |
| 덕산베스트타운 | 9,200만원 | 59.77 | 11 | 고현동 | 전세 | 10-02 |
| 거제코아루파크드림 | 2,000만원 / 월 50만원 | 84.91 | 14 | 일운면 지세포리 | 월세 | 09-30 |
| 이편한세상거제유로스카이 | 2,000만원 / 월 140만원 | 84.94 | 2 | 고현동 | 월세 | 09-17 |
| 1,300만원 / 월 20만원 | 50 | 고현동 | 월세 | 09-18 | ||
| 덕산베스트타운 | 1,000만원 / 월 50만원 | 74.08 | 3 | 고현동 | 월세 | 10-02 |
| 거제경남아너스빌 | 1,000만원 / 월 60만원 | 74.77 | 8 | 사등면 사곡리 | 월세 | 10-02 |
| 삼오르네상스 | 500만원 / 월 40만원 | 83.29 | 9 | 문동동 | 월세 | 09-30 |
| 신화더블루 | 500만원 / 월 55만원 | 55.76 | 9 | 옥포동 | 월세 | 08-29 |
| 고현동 주상복합 아파트 | 500만원 / 월 45만원 | 34.75 | 6 | 고현동 | 월세 | 09-18 |
| 동성그린 | 300만원 / 월 30만원 | 53.06 | 4 | 일운면 소동리 | 월세 | 09-28 |
| 200만원 / 월 35만원 | 38 | 장평동 | 월세 | 09-28 | ||
| 200만원 / 월 28만원 | 51.57 | 옥포동 | 월세 | 09-13 | ||
| 200만원 / 월 35만원 | 40.5 | 장평동 | 월세 | 09-29 | ||
| 100만원 / 월 32만원 | 33 | 옥포동 | 월세 | 09-30 | ||
| 100만원 / 월 40만원 | 60 | 장평동 | 월세 | 09-07 | ||
| 100만원 / 월 60만원 | 40 | 옥포동 | 월세 | 10-02 | ||
| 동방아트빌1차 | 5,000만원 | 79.66 | 4 | 거창읍 대동리 | 전세 | 09-07 |
| 1,000만원 / 월 55만원 | 41.35 | 거창읍 송정리 | 월세 | 09-10 | ||
| e편한세상주촌더프리미어 | 3억원 | 85 | 7 | 주촌면 선지리 | 전세 | 09-22 |
| 김해주촌일동미라주더네스트 | 2억 3,100만원 | 77.94 | 16 | 주촌면 선지리 | 전세 | 10-02 |
| 힐스테이트김해 | 2억 3,000만원 | 59.87 | 5 | 관동동 | 전세 | 10-01 |
| 율곡마을세영리첼 | 1억 9,000만원 | 84.99 | 11 | 관동동 | 전세 | 10-01 |
| 진영중흥S-클래스3단지 | 1억 7,340만원 / 월 2만원 | 84.99 | 17 | 진영읍 진영리 | 월세 | 08-06 |
| 내외대동한마음 | 1억 3,200만원 | 59.8 | 7 | 외동 | 전세 | 09-14 |
| 젤미마을8단지파크뷰 | 1억 1,000만원 | 59.96 | 11 | 삼문동 | 전세 | 09-22 |
| 김해진영마루애주상복합 | 1억 500만원 | 84.58 | 18 | 진영읍 여래리 | 전세 | 09-29 |
| 김해율하리슈빌더스테이 | 9,800만원 / 월 32만원 | 59.7 | 15 | 장유동 | 월세 | 08-24 |
| 7,000만원 | 59.5 | 율하동 | 전세 | 09-21 | ||
| 센텀큐브 | 6,358만원 / 월 57만원 | 84.69 | 1 | 진영읍 여래리 | 월세 | 10-02 |
| 중흥에스-클래스에코시티 | 6,000만원 / 월 80만원 | 79.96 | 6 | 진영읍 진영리 | 월세 | 10-02 |
| 율현마을주공13단지 | 5,436만원 / 월 9만원 | 59.88 | 10 | 율하동 | 월세 | 10-02 |
| 석봉마을1단지대동2 | 5,000만원 / 월 65만원 | 84.78 | 16 | 부곡동 | 월세 | 09-27 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 4,000만원 / 월 95만원 | 84.92 | 6 | 관동동 | 월세 | 10-02 |
| 3,500만원 / 월 35만원 | 40 | 삼정동 | 월세 | 10-02 | ||
| 3,000만원 | 71 | 관동동 | 전세 | 09-15 | ||
| 김해진영휴먼빌아파트 | 2,000만원 / 월 80만원 | 84.99 | 11 | 진영읍 진영리 | 월세 | 09-22 |
| 석봉마을4단지부영아파트 | 2,000만원 / 월 75만원 | 80.88 | 17 | 부곡동 | 월세 | 09-02 |
| 더스카이시티제니스앤프라우 | 2,000만원 / 월 110만원 | 74.74 | 26 | 신문동 | 월세 | 10-02 |
| 2,000만원 / 월 71만원 | 107.87 | 내동 | 월세 | 09-29 | ||
| 2,000만원 / 월 30만원 | 47.95 | 어방동 | 월세 | 09-25 | ||
| 2,000만원 / 월 25만원 | 40 | 삼정동 | 월세 | 10-01 | ||
| 내외대동한마음 | 1,000만원 / 월 60만원 | 59.8 | 15 | 외동 | 월세 | 08-22 |
| 성원 | 1,000만원 / 월 45만원 | 49.89 | 9 | 외동 | 월세 | 09-05 |
| 월산마을1단지부영13차 | 1,000만원 / 월 40만원 | 47.38 | 3 | 부곡동 | 월세 | 09-29 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 1,000만원 / 월 40만원 | 47.38 | 3 | 무계동 | 월세 | 10-02 |
| 동원 | 1,000만원 / 월 30만원 | 49.91 | 10 | 구산동 | 월세 | 10-01 |
| 아이원 | 1,000만원 / 월 45만원 | 29.01 | 4 | 봉황동 | 월세 | 10-01 |
| 1,000만원 / 월 55만원 | 60 | 진영읍 진영리 | 월세 | 09-19 | ||
| 1,000만원 / 월 50만원 | 70 | 관동동 | 월세 | 09-16 | ||
| 1,000만원 / 월 70만원 | 110 | 내덕동 | 월세 | 09-18 | ||
| 1,000만원 / 월 47만원 | 60 | 풍유동 | 월세 | 10-01 | ||
| 블루시티2 | 1,000만원 / 월 50만원 | 42.77 | 10 | 삼계동 | 월세 | 09-22 |
| 코아루센텀 오피스텔 | 1,000만원 / 월 50만원 | 29.36 | 10 | 삼계동 | 월세 | 09-18 |
| 부원역 그린코아 더 센텀 | 1,000만원 / 월 60만원 | 32.09 | 3 | 부원동 | 월세 | 10-01 |
| (1576-9) | 600만원 / 월 40만원 | 43.39 | 5 | 진례면 고모리 | 월세 | 09-10 |
| 한국그린빌라 | 500만원 / 월 40만원 | 58.53 | 3 | 삼방동 | 월세 | 10-01 |
| 500만원 / 월 29만원 | 35 | 내동 | 월세 | 08-22 | ||
| 500만원 / 월 43만원 | 48 | 진영읍 여래리 | 월세 | 09-07 | ||
| 500만원 / 월 37만원 | 33 | 대청동 | 월세 | 09-11 | ||
| 500만원 / 월 30만원 | 30 | 삼계동 | 월세 | 10-01 | ||
| 500만원 / 월 53만원 | 40 | 대성동 | 월세 | 10-02 | ||
| 500만원 / 월 40만원 | 35 | 전하동 | 월세 | 10-01 | ||
| 500만원 / 월 35만원 | 50.16 | 내동 | 월세 | 10-02 | ||
| 블루시티 | 500만원 / 월 53만원 | 40.69 | 10 | 삼계동 | 월세 | 09-17 |
| 블루시티2 | 500만원 / 월 50만원 | 45.63 | 11 | 삼계동 | 월세 | 09-22 |
| 300만원 / 월 56만원 | 25.16 | 주촌면 천곡리 | 월세 | 09-18 | ||
| 300만원 / 월 35만원 | 38 | 구산동 | 월세 | 10-01 | ||
| 200만원 / 월 40만원 | 30 | 내동 | 월세 | 10-02 | ||
| 200만원 / 월 25만원 | 30 | 삼정동 | 월세 | 10-02 | ||
| 팔판마을1단지부영이그린타운 | 0만원 / 월 50만원 | 84.79 | 4 | 관동동 | 월세 | 10-01 |
| 대경파미르 | 1억 7,500만원 / 월 4만원 | 69.26 | 3 | 교동 | 월세 | 10-02 |
| 대경파미르 | 1억원 / 월 47만원 | 76.75 | 17 | 교동 | 월세 | 09-19 |
| 대경파미르 | 5,000만원 / 월 66만원 | 69.26 | 4 | 교동 | 월세 | 09-29 |
| 제니스빌 | 4,000만원 / 월 40만원 | 65.35 | 5 | 상남면 예림리 | 월세 | 09-03 |
| 500만원 / 월 30만원 | 35 | 내이동 | 월세 | 09-12 | ||
| 사천삼정그린코아포레스트 | 1억 9,500만원 | 59.99 | 3 | 사남면 유천리 | 전세 | 09-03 |
| 사천리아츠센텀포레 | 1억 2,200만원 | 59.96 | 10 | 정동면 예수리 | 전세 | 09-30 |
| 대경 | 4,900만원 / 월 10만원 | 49.27 | 7 | 사천읍 선인리 | 월세 | 09-05 |
| 1,700만원 / 월 30만원 | 39 | 사천읍 선인리 | 월세 | 09-12 | ||
| 동강아뜨리에 | 500만원 / 월 35만원 | 49.7 | 10 | 용현면 신복리 | 월세 | 09-02 |
| 옥성그린 | 400만원 / 월 35만원 | 59.67 | 10 | 사천읍 구암리 | 월세 | 09-26 |
| 300만원 / 월 35만원 | 33 | 사남면 화전리 | 월세 | 09-12 | ||
| 300만원 / 월 30만원 | 30 | 사남면 유천리 | 월세 | 09-14 | ||
| 300만원 / 월 38만원 | 48 | 사천읍 정의리 | 월세 | 09-22 | ||
| 양산 유림 노르웨이 아침 | 2억 5,000만원 | 107.8 | 18 | 물금읍 가촌리 | 전세 | 09-13 |
| 반도보라빌 | 2억 1,000만원 | 84.92 | 8 | 물금읍 범어리 | 전세 | 09-11 |
| 1억 7,000만원 | 79.33 | 물금읍 물금리 | 전세 | 09-19 | ||
| 양산물금사랑으로부영2단지 | 1억 6,187만원 | 84.99 | 6 | 물금읍 가촌리 | 전세 | 08-18 |
| 양산물금사랑으로부영1단지 | 1억 6,187만원 | 84.99 | 8 | 물금읍 가촌리 | 전세 | 10-02 |
| 1억 6,000만원 | 134.43 | 동면 금산리 | 전세 | 09-30 | ||
| 양산평산동삼한사랑채 | 1억 3,950만원 | 59.93 | 4 | 평산동 | 전세 | 10-01 |
| 대동타운 | 6,500만원 / 월 3만원 | 49.98 | 14 | 물금읍 범어리 | 월세 | 08-21 |
| 주공2 | 5,500만원 | 39.3 | 1 | 물금읍 범어리 | 전세 | 10-01 |
| 신기주공 | 5,000만원 | 38.64 | 8 | 신기동 | 전세 | 10-01 |
| 양산사송LH4단지아파트 | 4,035만원 / 월 10만원 | 37.38 | 4 | 동면 사송리 | 월세 | 10-02 |
