경남 부동산 신규 실거래 — 9월 2일 (671건)

작성자

카테고리:

요약

  • 새로 들어온 신고 671건 — 매매 201건 · 전월세 470건
  • 최고가 거래 — 창원시 성산구 롯데1단지 전용 112.98㎡ 11억 5,000만원 (매매) — ㎡당 1,018만원(평당 3,365만원, 본지 계산)
  • 신고 최다 시군 — 김해시 149건
  • 계약일 7월 1일~8월 31일
출처국토교통부 실거래가 공개시스템
자료 기준일2026-09-02 신고분
발행 일시2026-09-02 09:22
갱신 주기매일
단위건 / 만원
본지 계산㎡당 단가·평당 환산

개요

9월 2일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 671건입니다. 매매가 201건, 전월세가 470건이며 계약일은 7월 1일~8월 31일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

구분별 건수

구분 건수
아파트 매매 181
아파트 전월세 241
오피스텔 매매 3
오피스텔 전월세 45
연립·다세대 매매 5
연립·다세대 전월세 16
단독·다가구 매매 12
단독·다가구 전월세 168

시군별 신고 건수

시군구 매매 전월세 합계
김해시 58 91 149
양산시 32 59 91
창원시 성산구 20 58 78
진주시 13 54 67
거제시 13 44 57
창원시 의창구 14 41 55
창원시 진해구 7 43 50
창원시 마산합포구 10 19 29
사천시 8 15 23
창원시 마산회원구 1 19 20
밀양시 6 7 13
통영시 3 6 9
거창군 3 4 7
하동군 2 2 4
의령군 2 1 3
창녕군 1 2 3
함안군 2 1 3
고성군 0 2 2
남해군 1 1 2
산청군 1 1 2
함양군 2 0 2
합천군 2 0 2

시군별 매매 ㎡당 평균단가 (본지 계산)

시군구 ㎡당 평균(만원) 평당 평균(만원)
창원시 성산구 470 1,554
양산시 365 1,207
창원시 의창구 360 1,190
진주시 333 1,101
창원시 마산합포구 330 1,091
밀양시 330 1,091
창원시 진해구 310 1,025
김해시 307 1,015
거창군 269 889
남해군 235 777
사천시 225 744
합천군 220 727
함안군 198 655
의령군 194 641
산청군 185 612
창원시 마산회원구 153 506
거제시 148 489
통영시 126 417
창녕군 102 337
함양군 76 251
하동군 72 238

전체 거래 목록

시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

매매 201건

시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래유형 금액 계약일
거제시 양정동 거제더샵 137.54 13 매매 3억 4,000만원 8월 29일
거제시 아주동 거제아주KCC스위첸 84.94 13 매매 1억 9,700만원 8월 29일
거제시 아주동 덕산아내1차 84.97 8 매매 1억 8,800만원 8월 25일
거제시 옥포동 자이온더퍼스트아파트 84.9 13 매매 1억 6,000만원 8월 29일
거제시 장평동 코아루 84.98 4 매매 1억 5,300만원 8월 29일
거제시 문동동 222.88 매매 1억 4,000만원 8월 30일
거제시 아주동 석호해와루 84.99 15 매매 1억 3,500만원 8월 21일
거제시 상동동 대동다숲 84.96 1 매매 1억원 8월 3일
거제시 일운면 망치리 72.18 매매 9,500만원 8월 19일
거제시 고현동 거제2차덕산베스트타운 59.76 1 매매 8,600만원 8월 11일
거제시 장평동 거제수창프라임시티 59.86 1 매매 5,700만원 8월 29일
거제시 아주동 시영 49.95 2 매매 4,500만원 8월 31일
거제시 상동동 신우스위트빌 59.88 12 매매 3,500만원 8월 26일
거창군 거창읍 송정리 거창푸르지오 74.97 16 매매 3억 1,700만원 8월 11일
거창군 거창읍 상림리 사랑채2차 84.61 3 매매 2억 7,300만원 8월 29일
거창군 거창읍 대동리 무지개맨션 59.7 4 매매 3,700만원 8월 31일
김해시 내동 연지공원푸르지오 84.86 7 매매 5억 4,600만원 8월 29일
김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 128.57 8 매매 5억 4,400만원 8월 30일
김해시 장유동 김해율하시티프라디움 128.1 4 매매 5억 1,600만원 8월 27일
김해시 안동 김해푸르지오하이엔드 84.99 45 매매 4억 8,000만원 8월 30일
김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 84.94 28 매매 4억 6,700만원 8월 29일
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 84.97 18 매매 4억 2,800만원 8월 29일
김해시 봉황동 e편한세상봉황역 84.82 20 매매 4억 1,800만원 8월 29일
김해시 봉황동 e편한세상봉황역 84.82 28 매매 3억 9,000만원 8월 18일
김해시 율하동 율상마을모아미래도6단지 84.96 7 매매 3억 8,000만원 8월 28일
김해시 장유동 김해율하시티프라디움 84.98 2 매매 3억 8,000만원 8월 29일
김해시 봉황동 e편한세상봉황역 84.68 21 매매 3억 7,500만원 8월 29일
김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 74.74 20 매매 3억 7,450만원 8월 31일
김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.98 10 매매 3억 5,800만원 8월 27일
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 75.76 23 매매 3억 5,100만원 8월 28일
김해시 주촌면 선지리 김해주촌두산위브더제니스 84.98 13 매매 3억 4,500만원 8월 29일
김해시 부곡동 석봉마을2단지대동피렌체(30-4) 127.21 13 매매 3억 3,700만원 8월 29일
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.99 4 매매 3억 1,700만원 8월 29일
김해시 구산동 구산이진캐스빌2단지 85 8 매매 3억 1,000만원 8월 23일
김해시 주촌면 선지리 김해주촌일동미라주더네스트 69.83 9 매매 3억 700만원 8월 28일
김해시 구산동 한라비발디 84.98 9 매매 2억 9,900만원 8월 30일
김해시 율하동 율상마을푸르지오3단지(1차) 84.97 13 매매 2억 9,500만원 8월 31일
김해시 관동동 김해율하서희스타힐스 84.94 13 매매 2억 9,000만원 8월 23일
김해시 삼계동 해반천한라비발디 59.93 25 매매 2억 8,300만원 8월 30일
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 64.77 21 매매 2억 8,200만원 8월 28일
김해시 삼계동 삼계구산아이파크1단지 85 9 매매 2억 8,000만원 8월 31일
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 59.92 26 매매 2억 7,000만원 8월 29일
김해시 삼문동 장유덕산아내에코캐슬 69.03 13 매매 2억 4,000만원 8월 28일
김해시 삼계동 삼계이안 84.95 13 매매 2억 3,800만원 8월 29일
김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 59.96 17 매매 2억 3,050만원 8월 31일
김해시 진영읍 진영리 진영자이 84.97 11 매매 2억 3,000만원 8월 30일
김해시 내동 삼성 85 6 매매 2억 3,000만원 8월 28일
김해시 외동 일동한신 123.04 2 매매 2억 2,500만원 8월 21일
김해시 대청동 갑오마을6단지부영9차 80.75 19 매매 1억 8,400만원 8월 31일
김해시 동상동 동상동베스티움 70.28 6 매매 1억 8,300만원 8월 3일
김해시 삼문동 갑오마을10단지e그린타운 80.88 11 매매 1억 7,000만원 8월 19일
김해시 진영읍 진영리 김해진영동문굿모닝힐1차 59.96 11 매매 1억 6,500만원 8월 29일
김해시 삼계동 화정마을1단지 84.98 2 매매 1억 6,500만원 8월 28일
김해시 구산동 한일유앤아이 59.78 17 매매 1억 6,000만원 7월 7일
김해시 부곡동 월산마을9단지부영3차 80.75 3 매매 1억 5,700만원 8월 22일
김해시 대청동 갑오마을2단지주공2 59.64 11 매매 1억 5,200만원 8월 12일
김해시 부곡동 석봉마을8단지부영14차 59.99 15 매매 1억 5,000만원 8월 10일
김해시 부곡동 월산마을6단지부영1차 80.75 10 매매 1억 4,100만원 8월 29일
김해시 구산동 동원 59.98 4 매매 1억 3,900만원 8월 28일
김해시 부곡동 월산마을4-2단지부영19차 80.88 1 매매 1억 2,900만원 8월 31일
김해시 어방동 어방동원 84.93 2 매매 1억 2,000만원 8월 31일
김해시 외동 뜨란채 59.99 11 매매 1억 2,000만원 8월 30일
김해시 삼정동 경운엔즈빌 84.26 6 매매 1억 1,600만원 8월 29일
김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 14 매매 1억원 8월 29일
김해시 외동 조흥그린타운 59.34 9 매매 8,400만원 8월 24일
김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 13 매매 8,300만원 8월 30일
김해시 삼정동 신성빌라B동 73.32 2 매매 8,200만원 8월 28일
김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 3 매매 7,900만원 8월 12일
김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 2 매매 7,750만원 8월 21일
김해시 삼정동 경남아트빌라 75.4 1 매매 6,700만원 8월 24일
김해시 삼방동 동원 59.96 10 매매 6,400만원 8월 21일
김해시 구산동 구산제2주공 41.85 14 매매 6,250만원 8월 20일
김해시 어방동 가야빌라 75.03 4 매매 5,000만원 8월 31일
김해시 어방동 우경오피스텔 27.36 2 매매 4,000만원 8월 25일
남해군 이동면 다정리 36.95 매매 8,700만원 8월 5일
밀양시 내이동 e편한세상밀양강 84.91 16 매매 4억 9,000만원 8월 28일
밀양시 삼문동 e편한세상밀양삼문 84.98 8 매매 4억 4,000만원 8월 29일
밀양시 내이동 이편한세상밀양나노밸리 84.81 16 매매 3억 5,200만원 8월 29일
밀양시 내이동 판타블 84.39 1 매매 1억 7,000만원 8월 23일
밀양시 삼문동 웰러스리버107동 84.98 15 매매 1억 6,500만원 8월 3일
밀양시 상남면 예림리 31.07 매매 2,400만원 8월 31일
사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 76.35 8 매매 2억 8,600만원 8월 25일
사천시 사남면 유천리 사천흥한에르가 74.97 11 매매 2억 3,500만원 8월 23일
사천시 사남면 유천리 사천흥한에르가 84.98 12 매매 2억 2,900만원 8월 26일
사천시 사남면 유천리 사천흥한에르가 74.97 8 매매 2억 1,700만원 8월 21일
사천시 사남면 월성리 엘아이지사천리가 84.99 7 매매 2억원 8월 25일
사천시 사천읍 선인리 사천대경파미르 75.4 10 매매 1억 2,000만원 8월 24일
사천시 정동면 고읍리 한빛타운 59.96 7 매매 7,200만원 8월 26일
사천시 동동 비룡골든맨션(3-1번지) 66.26 4 매매 2,800만원 8월 28일
산청군 신안면 외송리 135.06 매매 2억 5,000만원 8월 25일
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 84.99 30 매매 7억 500만원 8월 27일
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 103 15 매매 5억 9,500만원 8월 28일
양산시 물금읍 가촌리 356.34 매매 5억 5,000만원 8월 11일
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드연리지(2차) 84.98 17 매매 4억 6,800만원 8월 26일
양산시 물금읍 물금리 양산물금양우내안애5차리버파크 95.2 13 매매 4억 4,600만원 8월 31일
양산시 물금읍 범어리 양산브라운스톤 84.83 15 매매 4억 3,200만원 8월 31일
양산시 동면 석산리 남양산역반도유보라아이비파크5 93.87 14 매매 4억 500만원 8월 31일
양산시 물금읍 가촌리 이지더원2차 75.75 22 매매 3억 7,700만원 8월 23일
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 59.75 30 매매 3억 4,500만원 8월 29일
양산시 물금읍 가촌리 힐데스하임 77.96 13 매매 3억 4,000만원 8월 29일
양산시 물금읍 가촌리 양우내안애2차아파트 84.86 25 매매 3억 4,000만원 8월 29일
양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 59.99 24 매매 3억 2,500만원 8월 29일
양산시 물금읍 범어리 우미린 59.97 16 매매 2억 9,500만원 8월 29일
양산시 동면 석산리 남양산역반도유보라아이비파크5 74.51 1 매매 2억 8,300만원 8월 26일
양산시 동면 내송리 사송트루엘 59.75 14 매매 2억 7,300만원 8월 29일
양산시 물금읍 가촌리 이지더원1차에듀파크 59.99 13 매매 2억 6,100만원 8월 31일
양산시 물금읍 범어리 양산물금대방노블랜드1차 59.97 9 매매 2억 5,300만원 8월 28일
양산시 물금읍 범어리 황전범어타운 112.02 3 매매 2억 4,000만원 8월 29일
양산시 물금읍 가촌리 양산물금동일스위트 84.99 7 매매 2억 1,800만원 8월 29일
양산시 명동 명동삼한사랑채아파트 59.99 15 매매 1억 9,100만원 8월 30일
양산시 남부동 현대롯데청어람 59.77 15 매매 1억 9,000만원 8월 31일
양산시 북부동 양산북부동지안스로가아파트 59.92 2 매매 1억 8,300만원 8월 29일
양산시 주진동 양산롯데캐슬 59.91 9 매매 1억 8,200만원 8월 7일
양산시 평산동 양산평산동삼한사랑채 50.98 10 매매 1억 6,000만원 8월 31일
양산시 주진동 양산천년가더힐 59.65 5 매매 1억 5,900만원 8월 29일
양산시 중부동 양산신도시뜰안채아파트 39.86 5 매매 1억 1,900만원 8월 27일
양산시 중부동 양산신도시뜰안채아파트 39.86 10 매매 1억 1,000만원 8월 26일
양산시 삼호동 대동이미지타운1 59.35 14 매매 1억 500만원 8월 29일
양산시 명동 청운프라자 58.6 4 매매 1억원 8월 29일
양산시 물금읍 범어리 대동타운 49.98 13 매매 7,000만원 8월 28일
양산시 남부동 무지개타운 72.93 13 매매 6,000만원 8월 10일
양산시 덕계동 대승하이아트1 73.37 18 매매 6,000만원 8월 27일
의령군 용덕면 용소리 72.09 매매 1억 4,500만원 8월 28일
의령군 의령읍 서동리 49.59 매매 9,300만원 8월 18일
진주시 가좌동 가호에일린의뜰 119.12 10 매매 5억 2,500만원 8월 28일
진주시 평거동 더퀸즈웰가 65.67 20 매매 4억 5,000만원 8월 22일
진주시 평거동 건영아모리움 79.58 9 매매 3억 7,000만원 8월 23일
진주시 내동면 독산리 남강휴먼빌 84.95 12 매매 3억 6,000만원 8월 24일
진주시 평거동 들말흥한타운 99.85 7 매매 3억 700만원 8월 27일
진주시 정촌면 예하리 진주정촌대경파미르 66.62 14 매매 2억 9,000만원 8월 5일
진주시 초전동 청구타운 84.98 1 매매 2억 8,600만원 8월 24일
진주시 금산면 중천리 진흥더루벤스 122.18 2 매매 2억 4,500만원 8월 25일
진주시 가좌동 주공그린빌 51.74 9 매매 1억 8,500만원 8월 15일
진주시 금산면 장사리 금산흥한골든빌 58.12 7 매매 1억 1,750만원 8월 29일
진주시 금산면 장사리 금산흥한골든빌 58.12 7 매매 1억 800만원 8월 7일
진주시 금산면 장사리 금산흥한골든빌 48.31 10 매매 7,600만원 8월 26일
진주시 평거동 (300-10) 31.2 11 매매 4,050만원 8월 25일
창녕군 창녕읍 교하리 일흥 57.82 4 매매 5,900만원 8월 26일
창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 84.95 15 매매 4억 6,200만원 8월 31일
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 10 매매 4억 2,500만원 8월 29일
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.99 20 매매 4억 2,000만원 8월 28일
창원시 마산합포구 월포동 벽산블루밍 84.96 1 매매 2억 8,000만원 8월 29일
창원시 마산합포구 산호동 삼성타운 84.9 16 매매 1억 8,000만원 8월 27일
창원시 마산합포구 신포동1가 센트럴 59.89 11 매매 1억 7,500만원 8월 26일
창원시 마산합포구 월영동 월영동아2 84.97 11 매매 1억 7,400만원 8월 29일
창원시 마산합포구 월영동 현대건설1차 59.7 2 매매 1억 5,200만원 8월 28일
창원시 마산합포구 중성동 창동스카이아파트 55.86 5 매매 1억 2,000만원 8월 29일
창원시 마산합포구 창포동3가 리치클하우스 19.55 6 매매 4,900만원 8월 27일
창원시 마산회원구 내서읍 상곡리 삼계서진 39.9 15 매매 6,100만원 8월 18일
창원시 성산구 용호동 롯데1단지 112.98 1 매매 11억 5,000만원 8월 18일
창원시 성산구 가음동 창원가음한화꿈에그린 84.98 30 매매 7억 6,200만원 8월 27일
창원시 성산구 반림동 트리비앙 76.03 16 매매 6억 9,000만원 8월 27일
창원시 성산구 사파동 삼익 79.71 2 매매 6억 4,200만원 8월 28일
창원시 성산구 남양동 우성 73.35 2 매매 4억 5,000만원 8월 28일
창원시 성산구 사파동 무궁화 59.61 2 매매 4억 2,700만원 8월 30일
창원시 성산구 상남동 성원 108.5 9 매매 4억 2,000만원 8월 29일
창원시 성산구 대방동 대동황토방 84.13 5 매매 3억 8,000만원 8월 29일
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 4 매매 3억 6,700만원 8월 27일
창원시 성산구 남양동 동성 135.08 7 매매 3억 2,000만원 8월 13일
창원시 성산구 상남동 대동 59.83 3 매매 2억 9,000만원 8월 29일
창원시 성산구 반지동 대동그린파크 84.95 15 매매 2억 5,600만원 8월 24일
창원시 성산구 가음동 센트럴시티 39.28 4 매매 2억 3,900만원 8월 28일
창원시 성산구 내동 월드메르디앙웨스턴애비뉴 59.93 13 매매 2억 589만원 8월 29일
창원시 성산구 상남동 성원 49.98 22 매매 1억 5,300만원 8월 29일
창원시 성산구 대원동 대원파크빌 52.92 11 매매 1억 300만원 8월 30일
창원시 성산구 안민동 신우에이스타운 59.76 14 매매 9,700만원 8월 29일
창원시 성산구 신촌동 동성2차 59.97 2 매매 9,300만원 7월 29일
창원시 성산구 대원동 대원파크빌 52.92 1 매매 8,500만원 8월 4일
창원시 성산구 중앙동 창원리제스타워 24.96 8 매매 5,200만원 8월 20일
창원시 의창구 중동 창원중동유니시티1단지 84.1 15 매매 9억 4,500만원 8월 24일
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트1차 101.85 12 매매 4억 1,000만원 8월 28일
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄2차 84.88 18 매매 3억 5,700만원 8월 29일
창원시 의창구 북면 감계리 창원포레힐스데시앙 72.91 10 매매 3억 1,500만원 8월 29일
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍B 59.97 17 매매 2억 9,300만원 8월 28일
창원시 의창구 서상동 무학서문마을 84.93 4 매매 2억 8,800만원 8월 28일
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트4차 84.97 12 매매 2억 8,200만원 8월 28일
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트1차 84.96 6 매매 2억 8,000만원 8월 26일
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트2차 59.28 8 매매 2억 5,000만원 8월 31일
창원시 의창구 소계동 114.83 매매 1억 6,500만원 8월 29일
창원시 의창구 도계동 리코가든빌라 61.95 2 매매 1억 5,000만원 8월 20일
창원시 의창구 도계동 금강목련 59.36 8 매매 1억 2,000만원 8월 29일
창원시 의창구 북면 화천리 삼우 84.87 3 매매 9,000만원 8월 31일
창원시 의창구 소답동 대한그린빌라 57.3 4 매매 3,000만원 8월 31일
창원시 진해구 석동 우림필유 84.86 8 매매 3억 6,000만원 8월 28일
창원시 진해구 자은동 자은프라임 84.91 16 매매 2억 9,500만원 8월 3일
창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원2단지 84.89 18 매매 2억 4,500만원 8월 31일
창원시 진해구 자은동 자은프라임 59.9 4 매매 2억 4,500만원 8월 31일
창원시 진해구 남문동 시티프라디움2차 74.28 5 매매 2억 500만원 8월 30일
창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 71.99 2 매매 1억 9,500만원 8월 29일
창원시 진해구 자은동 삼성아파트1단지 49.14 3 매매 7,500만원 8월 19일
통영시 무전동 휴엔하임 79.2 9 매매 2억 1,000만원 8월 29일
통영시 동호동 동원비치맨션 77.27 5 매매 5,400만원 8월 25일
통영시 미수동 경남 49.8 4 매매 2,100만원 8월 14일
하동군 양보면 통정리 96.88 매매 8,250만원 8월 31일
하동군 금성면 갈사리 125.25 매매 7,430만원 8월 12일
함안군 칠원읍 오곡리 GS메트로자이 59.99 6 매매 1억 5,500만원 8월 28일
함안군 가야읍 말산리 대진빌라 75.62 3 매매 1억 500만원 8월 29일
함양군 안의면 당본리 명가타운 80.74 4 매매 1억 500만원 8월 31일
함양군 백전면 평정리 56.2 매매 1,200만원 8월 31일
합천군 합천읍 합천리 서원타운 84.46 3 매매 2억 7,500만원 8월 3일
합천군 합천읍 합천리 진주빌라 82.74 5 매매 9,500만원 8월 15일

전월세 470건

시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래유형 금액 계약일
거제시 고현동 이편한세상거제유로아일랜드 84.89 23 전세 3억원 8월 29일
거제시 양정동 거제수월힐스테이트 84.93 11 전세 2억 5,000만원 8월 31일
거제시 옥포동 거제반도유보라 84.41 9 전세 2억 2,000만원 8월 28일
거제시 상동동 더샵거제디클리브 74.98 18 전세 2억 2,000만원 8월 30일
거제시 고현동 e편한세상고현 85 20 전세 1억 8,000만원 8월 26일
거제시 옥포동 거제반도유보라 84.85 4 전세 1억 6,800만원 8월 29일
거제시 상동동 더샵거제디클리브 74.98 18 전세 1억 5,700만원 8월 31일
거제시 아주동 거제마린푸르지오1단지 75 15 전세 1억 3,000만원 8월 30일
거제시 상동동 대동다숲 84.84 7 전세 1억 500만원 8월 1일
거제시 고현동 덕산베스트타운 74.08 13 전세 1억원 7월 11일
거제시 일운면 소동리 동성그린 59.97 4 전세 4,000만원 8월 1일
거제시 상동동 상동청목아델하임 85 4 월세 3,000만원 / 월 80만원 8월 22일
거제시 장평동 거제장평유림노르웨이숲 84.99 5 월세 2,000만원 / 월 50만원 8월 27일
거제시 상동동 더샵거제디클리브 85 1 월세 2,000만원 / 월 64만원 8월 31일
거제시 일운면 소동리 스타힐스오션시티 84.95 4 월세 1,000만원 / 월 70만원 8월 31일
거제시 고현동 고려4차(501-504동) 59.95 8 월세 1,000만원 / 월 40만원 8월 18일
거제시 아주동 아주e편한세상1단지 59.99 10 월세 1,000만원 / 월 55만원 8월 29일
거제시 일운면 지세포리 라티움주상복합아파트 112.81 5 월세 1,000만원 / 월 75만원 8월 11일
거제시 문동동 거제2차롯데인벤스가 84.88 4 월세 1,000만원 / 월 60만원 8월 23일
거제시 연초면 오비리 신우마리나 84.7 8 월세 1,000만원 / 월 35만원 8월 24일
거제시 아주동 씨앤스타빌 45.86 4 월세 500만원 / 월 44만원 7월 1일
거제시 고현동 덕산(가) 59.76 3 월세 500만원 / 월 35만원 7월 15일
거제시 사등면 성포리 대성루첸하우스 76.46 3 월세 500만원 / 월 45만원 8월 25일
거제시 덕포동 덕포빌리지 64.95 1 월세 500만원 / 월 45만원 8월 29일
거제시 옥포동 삼도로얄맨션 84.93 6 월세 300만원 / 월 30만원 7월 27일
거제시 옥포동 비버리힐즈힐사이드 48.04 7 월세 300만원 / 월 40만원 8월 26일
거제시 장승포동 장승포주공(마전마을) 49.62 4 월세 300만원 / 월 25만원 8월 26일
거제시 장평동 장평주공2차(신주공) 39.6 2 월세 200만원 / 월 34만원 8월 19일
거제시 장평동 장평주공2차(신주공) 39.6 4 월세 100만원 / 월 33만원 8월 26일
거창군 거창읍 대동리 동원슈에뜨 127.03 1 월세 3,000만원 / 월 120만원 8월 25일
고성군 고성읍 서외리 고성서외LH아파트 36.98 4 월세 2,279만원 / 월 12만원 7월 22일
김해시 장유동 김해율하시티프라디움 84.98 16 전세 3억 4,000만원 8월 28일
김해시 삼문동 김해대청천에피트 84.83 28 전세 3억 3,000만원 8월 28일
김해시 장유동 율하자이힐스테이트 74.71 20 전세 3억원 8월 3일
김해시 부원동 부원역푸르지오 85 24 전세 3억원 8월 28일
김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 64.94 47 전세 2억 9,000만원 8월 1일
김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스에코시티 84.77 22 전세 2억 9,000만원 8월 28일
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 84.97 16 전세 2억 8,000만원 8월 30일
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 84.98 24 전세 2억 8,000만원 8월 22일
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 85 13 전세 2억 8,000만원 8월 27일
김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 64.94 47 전세 2억 8,000만원 8월 28일
김해시 삼계동 김해삼계동일스위트 84.99 12 전세 2억 6,950만원 8월 29일
김해시 삼문동 김해대청천에피트 75.73 1 전세 2억 5,000만원 7월 18일
김해시 삼문동 이안센트럴포레장유1단지 84.96 17 전세 2억 5,000만원 8월 26일
김해시 삼문동 김해대청천에피트 59.96 9 전세 2억 3,000만원 8월 28일
김해시 삼계동 화정마을아이파크가야 101.97 1 전세 2억 3,000만원 8월 5일
김해시 관동동 힐스테이트김해 59.98 4 전세 2억 3,000만원 8월 29일
김해시 삼계동 김해삼계동일스위트 84.96 2 전세 2억 2,000만원 8월 29일
김해시 삼계동 김해삼계동일스위트 84.99 6 전세 1억 9,900만원 8월 31일
김해시 삼계동 김해삼계동일스위트 84.96 8 전세 1억 9,900만원 8월 29일
김해시 삼계동 동원로얄듀크 84.97 20 전세 1억 9,000만원 8월 30일
김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스진영2단지 84.98 17 전세 1억 7,700만원 8월 24일
김해시 진영읍 진영리 진영중흥S-클래스3단지 84.99 10 월세 1억 7,340만원 / 월 2만원 7월 29일
김해시 삼계동 김해북부7차부영 84.79 11 전세 1억 7,000만원 8월 29일
김해시 삼계동 화정마을부영2차 84.98 14 전세 1억 6,000만원 8월 30일
김해시 외동 한국2 59.89 12 전세 1억 3,000만원 8월 22일
김해시 무계동 석봉마을대동아파트 59.88 13 월세 1억 800만원 / 월 5만원 8월 30일
김해시 대청동 갑오마을7단지부영10차 59.11 4 전세 1억 700만원 8월 29일
김해시 내동 한진그룹사원임대 49.68 13 전세 1억 500만원 8월 19일
김해시 율하동 율상마을푸르지오3단지(1차) 84.97 9 월세 1억원 / 월 50만원 8월 7일
김해시 외동 뜨란채 39.74 5 월세 8,500만원 / 월 10만원 8월 28일
김해시 장유동 김해율하2엘에이치아파트3단지 36.05 14 월세 6,518만원 / 월 9만원 8월 31일
김해시 삼방동 환경옥수빌라 74.62 2 월세 6,000만원 / 월 35만원 8월 28일
김해시 신문동 장유자이더파크 84.73 13 월세 3,000만원 / 월 105만원 7월 15일
김해시 외동 김해외동이진캐스빌2차 85 5 월세 3,000만원 / 월 70만원 7월 28일
김해시 삼계동 화정마을아이파크가야 101.97 11 월세 3,000만원 / 월 85만원 8월 29일
김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 84.79 48 월세 3,000만원 / 월 115만원 8월 16일
김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 64.94 47 월세 3,000만원 / 월 100만원 8월 15일
김해시 삼문동 이안센트럴포레장유2단지 59.96 2 월세 3,000만원 / 월 75만원 8월 29일
김해시 삼정동 남산빌라(다동) 75.14 4 월세 3,000만원 / 월 20만원 8월 20일
김해시 삼문동 이안센트럴포레장유1단지 59.98 8 월세 2,000만원 / 월 80만원 7월 26일
김해시 내동 현대2차 84.96 12 월세 2,000만원 / 월 90만원 7월 23일
김해시 어방동 어방동원 84.93 5 월세 2,000만원 / 월 60만원 8월 29일
김해시 삼문동 젤미마을8단지파크뷰 59.96 6 월세 2,000만원 / 월 60만원 8월 31일
김해시 삼문동 갑오마을11단지e그린타운 59.99 14 월세 2,000만원 / 월 57만원 8월 21일
김해시 외동 외동동성 59.97 2 월세 2,000만원 / 월 35만원 8월 29일
김해시 부곡동 석봉마을7단지부영아파트 80.88 5 월세 2,000만원 / 월 70만원 8월 29일
김해시 관동동 김해율하서희스타힐스 84.98 3 월세 2,000만원 / 월 100만원 8월 29일
김해시 무계동 장유the# 85 15 월세 1,500만원 / 월 67만원 8월 4일
김해시 진영읍 여래리 진영휴먼시아 39.72 1 월세 1,498만원 / 월 14만원 7월 10일
김해시 부원동 중앙 50.79 1 월세 1,000만원 / 월 30만원 8월 19일
김해시 진영읍 여래리 장복(1단지) 74.34 6 월세 1,000만원 / 월 60만원 8월 8일
김해시 내동 홍익 59.78 2 월세 1,000만원 / 월 40만원 8월 5일
김해시 외동 한국2 27.65 9 월세 1,000만원 / 월 40만원 8월 22일
김해시 어방동 경인빌라B동 76.63 2 월세 1,000만원 / 월 70만원 8월 28일
김해시 삼방동 주원빌라AB동 54.16 3 월세 1,000만원 / 월 20만원 8월 15일
김해시 외동 외동스위트캐슬 38.66 4 월세 1,000만원 / 월 50만원 8월 22일
김해시 부원동 화성 52.02 4 월세 500만원 / 월 35만원 8월 31일
김해시 어방동 어방화인아파트 59.84 1 월세 500만원 / 월 45만원 8월 14일
김해시 삼정동 다이안빌 74.24 2 월세 500만원 / 월 30만원 8월 29일
김해시 어방동 더블리안 30 13 월세 300만원 / 월 40만원 8월 31일
김해시 신문동 장유자이더파크 78.53 16 월세 0만원 / 월 65만원 8월 26일
