경남 아파트 주간 실거래 — 10월 11일~10월 17일

작성자

카테고리:

요약

  • 신규 신고 656건 — 아파트 매매 208건 · 아파트 전월세 298건
  • 최고가 거래 — 창원시 의창구 창원중동유니시티2단지 전용 99.17㎡ 11억 2,000만원
  • 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 53건
  • 직전 주(10월 4일~10월 10일) 1,221건 대비 -565건
출처국토교통부 실거래가 공개시스템
자료 기준일2026-10-11~2026-10-17 계약분
발행 일시2026-10-17 06:30
갱신 주기매주 토요일
단위건 / 만원
본지 계산직전 주 대비 증감

개요

10월 11일~10월 17일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 656건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 208건이고, 직전 주 10월 4일~10월 10일의 1,221건과 견주면 565건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 10월 15일입니다.

구분별 건수

구분 이번 주 직전 주 증감
아파트 매매 208 444 -236
아파트 전월세 298 441 -143
오피스텔 매매 8 14 -6
오피스텔 전월세 28 57 -29
연립·다세대 매매 7 29 -22
연립·다세대 전월세 12 15 -3
단독·다가구 매매 20 28 -8
단독·다가구 전월세 75 193 -118

시군구별 아파트 매매 건수

시군구 건수
김해시 53
양산시 41
창원시 성산구 20
창원시 의창구 16
창원시 마산합포구 15
창원시 마산회원구 11
거제시 10
창원시 진해구 10
통영시 9
밀양시 6
진주시 5
거창군 4
사천시 4
함안군 2
고성군 1
창녕군 1

아파트 매매 최고가 10건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일
1 창원시 의창구 창원중동유니시티2단지 99.17 12 11억 2,000만원 10월 12일
2 창원시 의창구 창원중동유니시티1단지 72.88 11 8억 5,500만원 10월 14일
3 창원시 마산회원구 메트로시티 134.65 23 8억원 10월 11일
4 창원시 마산회원구 메트로시티2단지 84.94 19 6억 5,500만원 10월 11일
5 창원시 마산회원구 메트로시티 124.45 25 6억 5,500만원 10월 11일
6 창원시 마산회원구 메트로시티 124.45 8 6억 4,000만원 10월 13일
7 창원시 마산회원구 메트로시티 124.45 13 6억 3,000만원 10월 11일
8 창원시 마산합포구 마린애시앙부영 124.66 27 5억 5,700만원 10월 12일
9 창원시 성산구 대동 164.7 13 5억 5,500만원 10월 12일
10 창원시 마산회원구 양덕코오롱하늘채 84.89 19 5억 2,200만원 10월 11일

아파트 전월세 보증금 상위 5건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 보증금 월세 계약일
1 창원시 성산구 용지아이파크 84.73 6억 1,000만원 0만원 10월 12일
2 창원시 성산구 용지아이파크 84.73 6억원 0만원 10월 13일
3 창원시 성산구 힐스테이트창원더퍼스트 85 5억 8,000만원 0만원 10월 12일
4 창원시 의창구 창원중동유니시티3단지 100.31 5억 7,000만원 0만원 10월 14일
5 진주시 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.99 5억 5,000만원 0만원 10월 13일
전체 아파트 매매 목록 208건 펼쳐보기
시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일 건축년도
거제시 장평동 포레나거제장평 84.93 16 2억 8,200만원 10월 12일 2021
거제시 장평동 코아루 123.53 11 1억 9,000만원 10월 11일 2008
거제시 양정동 거제2차아이파크1단지 73.9 5 1억 7,200만원 10월 13일 2018
거제시 옥포동 자이온더퍼스트아파트 84.9 6 1억 6,000만원 10월 14일 2017
거제시 덕포동 거제옥포도뮤토2단지 84.98 11 1억 3,000만원 10월 13일 2017
거제시 상동동 대동다숲 84.84 3 1억 2,000만원 10월 12일 2005
거제시 상동동 벽산e-솔렌스힐1차 59.97 12 1억 1,000만원 10월 12일 2013
거제시 장평동 장평성원(5동-8동) 49.87 6 5,300만원 10월 13일 1995
거제시 상동동 덕산3차베스트타운 59.51 1 5,000만원 10월 14일 2004
거제시 아주동 혜성골든타운 52.81 4 3,300만원 10월 14일 1993
거창군 거창읍 대동리 화목 59.36 10 7,300만원 10월 11일 1993
거창군 거창읍 중앙리 무지개바동 82.26 3 7,000만원 10월 12일 1994
거창군 거창읍 김천리 김천주공 39.99 8 6,600만원 10월 12일 1998
거창군 거창읍 대동리 그린맨션A동 60.9 6 6,000만원 10월 12일 1990
고성군 고성읍 서외리 태영1차 84.76 8 1억 2,000만원 10월 11일 1997
김해시 구산동 김해구산푸르지오파크테르 84.97 18 5억 1,500만원 10월 11일 2025
김해시 신문동 더스카이시티제니스앤프라우 84.79 26 5억 900만원 10월 12일 2025
김해시 장유동 원메이저힐스테이트 84.96 19 4억 6,800만원 10월 13일 2018
김해시 장유동 원메이저힐스테이트 84.96 11 4억 6,200만원 10월 14일 2018
김해시 안동 김해푸르지오하이엔드 74.89 40 4억 200만원 10월 11일 2023
김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 108.71 3 3억 9,000만원 10월 13일 2009
김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.87 6 3억 8,500만원 10월 11일 2013
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.99 6 3억 6,900만원 10월 13일 2013
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 75.93 28 3억 5,500만원 10월 12일 2019
김해시 율하동 율상마을모아미래도6단지 84.69 2 3억 5,000만원 10월 14일 2014
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 75.93 13 3억 3,000만원 10월 14일 2019
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 64.4 3 3억 2,500만원 10월 11일 2021
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 75.86 18 3억 2,000만원 10월 14일 2019
김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.98 1 3억원 10월 12일 2013
김해시 대청동 갑오마을1단지대우푸르지오3 116.18 16 2억 8,800만원 10월 12일 2005
김해시 진영읍 진영리 진영이진캐스빌 84.97 12 2억 8,700만원 10월 12일 2017
김해시 부곡동 석봉마을2단지대동피렌체(30-4) 101.83 16 2억 6,000만원 10월 11일 2004
김해시 신문동 장유쌍용예가 119.64 15 2억 6,000만원 10월 13일 2007
김해시 무계동 무계서희스타힐스 71.96 12 2억 4,000만원 10월 13일 2020
김해시 관동동 힐스테이트김해 59.98 10 2억 4,000만원 10월 14일 2019
김해시 내덕동 내덕 서희스타힐스 아파트 74.6 13 2억 2,000만원 10월 12일 2016
김해시 외동 김해외동이진캐스빌2차 85 12 2억 1,800만원 10월 11일 2013
김해시 진영읍 진영리 김해진영코아루 84.94 4 2억 500만원 10월 12일 2007
김해시 내덕동 내덕 서희스타힐스 아파트 65.79 6 1억 8,650만원 10월 11일 2016
김해시 진영읍 여래리 협성휴포레진영 68.46 6 1억 8,400만원 10월 12일 2017
김해시 삼계동 분성마을5단지푸르지오 59.64 9 1억 7,800만원 10월 11일 2006
김해시 삼계동 동원로얄듀크 67.96 16 1억 6,500만원 10월 12일 2005
김해시 외동 뜨란채 59.99 10 1억 5,700만원 10월 12일 1996
김해시 대청동 갑오마을4단지부영8차 80.75 9 1억 5,500만원 10월 15일 2002
김해시 구산동 대동삼업 133.44 2 1억 5,000만원 10월 12일 1993
김해시 삼문동 젤미마을4단지부영그린타운7차 84.75 11 1억 4,700만원 10월 11일 2004
김해시 삼문동 젤미마을7단지부영그린타운6차 80.88 17 1억 4,700만원 10월 13일 2004
김해시 외동 한국2 59.95 11 1억 4,100만원 10월 14일 1998
김해시 부곡동 석봉마을7단지부영아파트 80.88 10 1억 4,000만원 10월 13일 2004
김해시 삼문동 젤미마을8단지파크뷰 59.96 15 1억 4,000만원 10월 12일 2002
김해시 부곡동 석봉마을8단지부영14차 59.99 17 1억 3,300만원 10월 13일 2003
김해시 부곡동 석봉마을8단지부영14차 59.99 15 1억 2,500만원 10월 13일 2003
김해시 구산동 광남백조 60.08 12 1억 2,000만원 10월 12일 1995
김해시 외동 한덕한신타워 84.98 16 1억 1,900만원 10월 11일 1992
김해시 관동동 팔판마을부영그린타운3차 59.99 12 1억 1,000만원 10월 14일 2004
김해시 어방동 대우유토피아 77.56 20 1억 500만원 10월 11일 1994
김해시 무계동 석봉마을대동아파트 59.88 7 1억 500만원 10월 11일 2000
김해시 구산동 구산3주공 59.99 10 1억원 10월 13일 2000
김해시 삼문동 젤미마을1단지부영11차 47.38 5 9,500만원 10월 13일 2002
김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 6 9,200만원 10월 12일 2002
김해시 삼정동 백제삼정데파트 84.9 4 8,500만원 10월 14일 1993
김해시 삼방동 동원 59.96 8 8,000만원 10월 12일 1991
김해시 진영읍 진영리 중앙파크빌 55.87 13 7,000만원 10월 12일 2000
김해시 외동 한국2 27.65 2 6,500만원 10월 12일 1998
김해시 봉황동 부림맨션 73.44 4 5,500만원 10월 13일 1989
김해시 한림면 장방리 청원한마을 49.92 1 5,200만원 10월 12일 1998
김해시 어방동 주공아파트 39.72 3 5,200만원 10월 14일 1989
김해시 어방동 더블리안 30 6 4,000만원 10월 13일 2014
밀양시 내이동 e편한세상밀양강 84.61 21 3억 7,000만원 10월 15일 2019
밀양시 내이동 이편한세상밀양나노밸리 84.97 8 3억 6,600만원 10월 14일 2022
밀양시 삼문동 삼문동지엘리베라움 84.91 10 3억원 10월 11일 2014
밀양시 삼문동 밀양대우 60 15 1억 2,000만원 10월 13일 1999
밀양시 교동 밀양우신그린피아 39.75 3 5,500만원 10월 12일 1997
밀양시 내이동 밀성1동 54.45 2 4,500만원 10월 13일 1980
사천시 정동면 예수리 사천 KCC 스위첸 74.98 12 2억 6,800만원 10월 13일 2020
사천시 정동면 예수리 사천 KCC 스위첸 84.88 11 2억 5,300만원 10월 14일 2020
사천시 사천읍 선인리 덕진봄 59.96 7 1억 5,300만원 10월 13일 2012
사천시 사천읍 사주리 대방빌리지 59.97 3 6,200만원 10월 12일 2001
양산시 물금읍 가촌리 양산물금양우내안애3차센트럴아파트 100.39 14 4억 9,000만원 10월 11일 2016
양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 84.99 24 4억 7,579만원 10월 13일 2024
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드연리지(2차) 85 11 4억 5,000만원 10월 13일 2015
양산시 물금읍 범어리 양산브라운스톤 84.9 2 4억 1,000만원 10월 14일 2023
양산시 물금읍 가촌리 우성스마트시티뷰 84.31 10 3억 7,800만원 10월 11일 2017
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 59.99 24 3억 7,000만원 10월 11일 2017
양산시 동면 내송리 사송더샵데시앙3단지 75 6 3억 6,400만원 10월 13일 2021
양산시 신기동 양산우방아이유쉘 84.89 7 3억 3,000만원 10월 12일 2014
양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 59.99 18 3억 3,000만원 10월 15일 2016
양산시 남부동 상록경남아너스빌 114.69 16 3억 2,500만원 10월 15일 2005
양산시 물금읍 물금리 양산이지더원5차아파트 72.57 8 3억 2,200만원 10월 13일 2017
양산시 물금읍 범어리 양산브라운스톤 59.89 4 3억 2,000만원 10월 15일 2023
양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 59.99 11 3억 1,000만원 10월 13일 2024
양산시 물금읍 가촌리 이지더원2차 72.8 3 3억 1,000만원 10월 12일 2017
양산시 남부동 상록경남아너스빌 114.69 12 3억 900만원 10월 11일 2005
양산시 동면 석산리 남양산역반도유보라아이비파크5 74.51 3 3억원 10월 13일 2016
양산시 물금읍 범어리 효성백년가약 84.99 20 2억 8,200만원 10월 12일 2007
양산시 동면 내송리 사송트루엘 59.75 16 2억 5,200만원 10월 13일 2022
양산시 남부동 현대롯데청어람 84.84 17 2억 4,000만원 10월 12일 2005
양산시 상북면 석계리 두산위브더제니스양산 59.66 14 2억 2,800만원 10월 13일 2024
양산시 중부동 현대2 84.88 9 2억 2,500만원 10월 13일 2000
양산시 신기동 대동서안한마음 111.56 3 2억 1,800만원 10월 14일 1993
양산시 동면 내송리 사송트루엘 55.96 1 2억 1,500만원 10월 15일 2022
양산시 물금읍 가촌리 양산물금동일스위트 75.54 7 2억 1,400만원 10월 13일 2013
양산시 주진동 양산서희스타힐스 66.83 13 2억 900만원 10월 12일 2019
양산시 동면 석산리 석산한신휴플러스 84.95 3 1억 8,300만원 10월 11일 2006
양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 84.96 10 1억 5,900만원 10월 11일 2008
양산시 삼호동 웅상신도시푸르지오 75.7 1 1억 5,700만원 10월 14일 2007
양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 84.96 13 1억 5,650만원 10월 12일 2008
양산시 삼호동 유승한내들 84.92 2 1억 5,000만원 10월 13일 2008
양산시 평산동 삼성명가타운 59.99 12 1억 3,300만원 10월 13일 2002
양산시 덕계동 대승하이아트1 105.23 6 1억 1,000만원 10월 12일 1993
양산시 삼호동 대동이미지타운2 59.35 8 1억원 10월 14일 2004
양산시 평산동 삼성명가타운 59.99 21 9,450만원 10월 13일 2002
양산시 삼호동 대동이미지타운1 59.35 6 8,950만원 10월 12일 2004
양산시 물금읍 범어리 성원 49.89 10 8,150만원 10월 12일 1996
양산시 삼호동 대동이미지타운2 59.35 3 7,800만원 10월 13일 2004
양산시 평산동 선우4 71.78 1 6,700만원 10월 11일 1992
양산시 물금읍 범어리 대동타운 49.98 2 6,700만원 10월 14일 1995
양산시 신기동 신기주공 38.64 4 6,000만원 10월 13일 1993
양산시 평산동 선우4 71.09 4 6,000만원 10월 14일 1992
진주시 초전동 초전해모로루비채2단지 84.97 7 4억 7,800만원 10월 13일 2014
진주시 금산면 장사리 두산위브 85 19 2억 8,600만원 10월 11일 2009
진주시 하대동 현대 59.89 18 1억 4,700만원 10월 13일 1996
진주시 인사동 대림맨션 73.11 2 1억 700만원 10월 13일 1987
진주시 문산읍 삼곡리 고려 59.4 3 6,800만원 10월 12일 1994
창녕군 창녕읍 교리 현대맨션2차 84.99 5 1억 2,000만원 10월 14일 1993
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 124.66 27 5억 5,700만원 10월 12일 2019
창원시 마산합포구 신포동1가 마산만I’PARK 84.96 30 5억 500만원 10월 15일 2010
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.87 8 4억 7,500만원 10월 13일 2019
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 3 3억 8,900만원 10월 14일 2019
창원시 마산합포구 오동동 중앙마린파이브아파트 84.68 27 3억 4,200만원 10월 14일 2014
창원시 마산합포구 월포동 경동메르빌 84.69 14 3억 3,500만원 10월 13일 2005
창원시 마산합포구 월영동 월영동SK오션뷰 60 13 3억 1,800만원 10월 13일 2017
창원시 마산합포구 교방동 무학산벽산블루밍2단지 84.99 15 2억 9,500만원 10월 14일 2009
창원시 마산합포구 월영동 현대3 84.91 13 2억 4,400만원 10월 11일 1998
창원시 마산합포구 창포동1가 동성아파트 84.3 14 2억 800만원 10월 13일 1992
창원시 마산합포구 창포동3가 창포경민 84.15 9 1억 4,500만원 10월 13일 1992
창원시 마산합포구 월영동 현대3 59.98 14 1억 4,000만원 10월 13일 1998
창원시 마산합포구 창포동3가 창포경민 57.47 5 1억 2,500만원 10월 12일 1992
창원시 마산합포구 자산동 자산 48.22 6 6,300만원 10월 12일 1991
창원시 마산합포구 자산동 자산 48.22 11 5,300만원 10월 14일 1991
창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 134.65 23 8억원 10월 11일 2009
창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티2단지 84.94 19 6억 5,500만원 10월 11일 2015
창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 124.45 25 6억 5,500만원 10월 11일 2009
창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 124.45 8 6억 4,000만원 10월 13일 2009
창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 124.45 13 6억 3,000만원 10월 11일 2009
창원시 마산회원구 양덕동 양덕코오롱하늘채 84.89 19 5억 2,200만원 10월 11일 2016
창원시 마산회원구 합성동 롯데캐슬더퍼스트 84.99 25 4억 9,000만원 10월 13일 2018
창원시 마산회원구 합성동 롯데캐슬더퍼스트 84.99 4 4억 6,300만원 10월 12일 2018
창원시 마산회원구 합성동 롯데캐슬더퍼스트 84.99 2 4억 5,000만원 10월 11일 2018
창원시 마산회원구 양덕동 마산양덕동동아위드필하임 67.37 7 2억 8,800만원 10월 14일 2017
창원시 마산회원구 내서읍 중리 동신1 105.78 2 2억 2,500만원 10월 11일 1994
창원시 성산구 상남동 대동 164.7 13 5억 5,500만원 10월 12일 1994
창원시 성산구 성주동 프리빌리지2차 101.91 10 5억 1,000만원 10월 11일 2010
창원시 성산구 상남동 대동 84.94 11 4억 2,700만원 10월 15일 1994
창원시 성산구 상남동 성원 108.5 20 4억 2,000만원 10월 12일 1994
창원시 성산구 반림동 럭키 76.29 2 4억 800만원 10월 12일 1989
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 6 3억 6,500만원 10월 15일 1994
창원시 성산구 상남동 대동 59.83 16 3억 6,200만원 10월 12일 1994
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 4 3억 5,500만원 10월 14일 1994
창원시 성산구 반림동 럭키 59.22 10 3억 2,500만원 10월 12일 1989
창원시 성산구 반지동 대동그린파크 84.85 3 2억 8,500만원 10월 12일 1990
창원시 성산구 대방동 성원남산3차 84.96 5 2억 7,500만원 10월 11일 1992
창원시 성산구 대원동 대동1차황토방 120.93 6 2억 7,000만원 10월 14일 1999
창원시 성산구 상남동 대동 49.95 17 2억 4,000만원 10월 13일 1994
창원시 성산구 신촌동 디에스아이존빌 83.77 9 2억 3,750만원 10월 14일 2005
창원시 성산구 외동 대동시티빌 84.99 10 2억 2,700만원 10월 14일 1997
창원시 성산구 상남동 성원 49.98 21 1억 7,800만원 10월 15일 1994
창원시 성산구 대방동 덕산타운1 49.94 13 1억 4,400만원 10월 15일 1992
창원시 성산구 남양동 피오르빌 49.51 12 1억 4,000만원 10월 13일 1995
창원시 성산구 남양동 피오르빌 39.7 14 1억 800만원 10월 13일 1995
창원시 성산구 남산동 대우2차아파트 48.84 12 9,000만원 10월 13일 1991
창원시 의창구 중동 창원중동유니시티2단지 99.17 12 11억 2,000만원 10월 12일 2019
창원시 의창구 중동 창원중동유니시티1단지 72.88 11 8억 5,500만원 10월 14일 2019
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍B 84.91 3 4억 1,990만원 10월 13일 1999
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄2차 84.5 14 3억 4,400만원 10월 13일 2019
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍A 59.97 16 3억 2,500만원 10월 14일 2000
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍A 59.97 15 2억 8,500만원 10월 12일 2000
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트4차 84.97 25 2억 8,500만원 10월 14일 2017
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄1차 84.98 8 2억 8,500만원 10월 14일 2014
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트1차 84.89 13 2억 8,000만원 10월 12일 2014
창원시 의창구 북면 감계리 휴먼빌 84.95 17 2억 7,500만원 10월 15일 2014
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍C단지 59.97 18 2억 7,000만원 10월 14일 1999
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트3차 84.77 18 2억 6,300만원 10월 14일 2014
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄1차 84.98 8 2억 5,800만원 10월 12일 2014
창원시 의창구 북면 감계리 휴먼빌 84.93 1 2억 5,200만원 10월 12일 2014
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트4차 68.98 13 2억 5,000만원 10월 15일 2017
창원시 의창구 도계동 강남훼미리 59.4 7 1억 3,800만원 10월 12일 1997
창원시 진해구 자은동 자은중흥에스-클래스 76.16 16 4억 2,000만원 10월 14일 2017
창원시 진해구 장천동 진해장천대동다:숲 84.95 15 3억 8,500만원 10월 13일 2007
창원시 진해구 장천동 창원한신휴플러스오션파크 84.99 16 3억 3,500만원 10월 14일 2016
창원시 진해구 자은동 자은프라임 59.96 15 2억 4,000만원 10월 13일 2015
창원시 진해구 자은동 자은프라임 59.96 12 2억 1,500만원 10월 13일 2015
창원시 진해구 남양동 STX칸 84.99 9 1억 4,500만원 10월 15일 2009
창원시 진해구 자은동 자은솔라움 59.91 3 1억 3,700만원 10월 12일 2005
창원시 진해구 청안동 풍림 59.96 2 9,000만원 10월 12일 1999
창원시 진해구 청안동 부영3차 59.84 1 9,000만원 10월 12일 2003
창원시 진해구 풍호동 토원오피스텔 61.65 7 7,800만원 10월 12일 2003
통영시 무전동 한진로즈힐1차 157.02 13 4억 1,300만원 10월 13일 2004
통영시 광도면 죽림리 푸르지오3차 84.96 1 2억 5,300만원 10월 11일 2009
통영시 용남면 동달리 미진이지비아2차 84.94 13 2억 4,300만원 10월 12일 2016
통영시 광도면 죽림리 주영더팰리스1차 73.81 19 2억 2,000만원 10월 13일 2010
통영시 광도면 죽림리 한선파라빌리지 84.99 7 2억 1,000만원 10월 15일 2005
통영시 광도면 죽림리 신원아르시스 81.64 5 1억 9,000만원 10월 12일 2007
통영시 태평동 주영라이프 84.89 1 1억 5,000만원 10월 15일 1997
통영시 무전동 주영한사랑 59.85 6 1억 1,000만원 10월 14일 2001
통영시 동호동 동호동2차동원 84.88 3 8,800만원 10월 12일 2001
함안군 가야읍 도항리 대경파미르(도항) 84.93 3 3억 3,250만원 10월 14일 2014
함안군 가야읍 도항리 도항주공1단지 59.83 5 1억 2,700만원 10월 12일 2004

자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매·전월세 신고자료) · 기준일 10월 17일 · 수집일시 2026-10-17 06:30

주간 원자료 (CSV)

ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: https://gnindexlab.com/gn-realestate-week-20261017/