요약
- 새로 들어온 신고 606건 — 매매 204건 · 전월세 402건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 창원중동유니시티1단지 전용 99.17㎡ 10억 3,000만원 (매매) — ㎡당 1,039만원(평당 3,435만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 95건
- 계약일 7월 1일~9월 4일
개요
9월 7일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 606건입니다. 매매가 204건, 전월세가 402건이며 계약일은 7월 1일~9월 4일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 167 |
| 아파트 전월세 | 222 |
| 오피스텔 매매 | 7 |
| 오피스텔 전월세 | 36 |
| 연립·다세대 매매 | 10 |
| 연립·다세대 전월세 | 7 |
| 단독·다가구 매매 | 20 |
| 단독·다가구 전월세 | 137 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 29 | 66 | 95 |
| 양산시 | 25 | 53 | 78 |
| 창원시 성산구 | 26 | 40 | 66 |
| 진주시 | 25 | 33 | 58 |
| 창원시 진해구 | 10 | 45 | 55 |
| 거제시 | 12 | 40 | 52 |
| 창원시 의창구 | 17 | 30 | 47 |
| 창원시 마산회원구 | 12 | 27 | 39 |
| 창원시 마산합포구 | 10 | 24 | 34 |
| 사천시 | 6 | 15 | 21 |
| 통영시 | 10 | 7 | 17 |
| 밀양시 | 3 | 13 | 16 |
| 거창군 | 3 | 3 | 6 |
| 함양군 | 5 | 1 | 6 |
| 고성군 | 3 | 1 | 4 |
| 함안군 | 3 | 1 | 4 |
| 창녕군 | 2 | 1 | 3 |
| 의령군 | 1 | 1 | 2 |
| 하동군 | 1 | 1 | 2 |
| 합천군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 ㎡당 평균단가 (본지 계산)
| 시군구 | ㎡당 평균(만원) | 평당 평균(만원) |
|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 488 | 1,613 |
| 진주시 | 372 | 1,230 |
| 창원시 마산합포구 | 366 | 1,210 |
| 창원시 의창구 | 365 | 1,207 |
| 창원시 마산회원구 | 334 | 1,104 |
| 밀양시 | 322 | 1,064 |
| 양산시 | 275 | 909 |
| 창원시 진해구 | 267 | 883 |
| 김해시 | 257 | 850 |
| 거창군 | 226 | 747 |
| 통영시 | 206 | 681 |
| 거제시 | 195 | 645 |
| 사천시 | 154 | 509 |
| 함안군 | 140 | 463 |
| 창녕군 | 130 | 430 |
| 함양군 | 89 | 294 |
| 하동군 | 84 | 278 |
| 고성군 | 73 | 241 |
| 의령군 | 64 | 212 |
| 합천군 | 40 | 132 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 204건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 78.36 | 3 | 매매 | 3억 7,000만원 | 8월 25일 |
| 거제시 | 장평동 | 포레나거제장평 | 84.83 | 11 | 매매 | 2억 6,300만원 | 8월 31일 |
| 거제시 | 수월동 | 거제자이 | 84.65 | 5 | 매매 | 2억 5,800만원 | 8월 23일 |
| 거제시 | 고현동 | e편한세상고현 | 85 | 6 | 매매 | 2억 3,500만원 | 8월 28일 |
| 거제시 | 옥포동 | e편한세상옥포아파트2단지 | 84.96 | 19 | 매매 | 2억 1,000만원 | 9월 2일 |
| 거제시 | 옥포동 | 미소안 | 84.61 | 13 | 매매 | 9,900만원 | 8월 7일 |
| 거제시 | 능포동 | 옥명대우(2차) | 68.73 | 10 | 매매 | 9,500만원 | 8월 29일 |
| 거제시 | 고현동 | 삼성하이츠빌라 | 59.92 | 2 | 매매 | 8,900만원 | 9월 3일 |
| 거제시 | 고현동 | 송림파크맨션 | 72.72 | 4 | 매매 | 5,100만원 | 9월 3일 |
| 거제시 | 장평동 | 덕진2차휴먼빌 | 47.67 | 6 | 매매 | 4,500만원 | 9월 4일 |
| 거제시 | 상동동 | 유경아이파크텔 | 32.02 | 3 | 매매 | 3,000만원 | 8월 27일 |
| 거제시 | 사등면 성포리 | 성포상가 | 41.2 | 3 | 매매 | 3,000만원 | 9월 4일 |
| 거창군 | 거창읍 중앙리 | 더헤리티지 | 84.84 | 9 | 매매 | 3억원 | 9월 3일 |
| 거창군 | 거창읍 중앙리 | 나라안길(101동) | 84.89 | 4 | 매매 | 1억 8,500만원 | 8월 28일 |
| 거창군 | 거창읍 대동리 | 전원 | 74.17 | 4 | 매매 | 7,800만원 | 9월 4일 |
| 고성군 | 고성읍 교사리 | 대동타운 | 56.88 | 13 | 매매 | 6,800만원 | 9월 4일 |
| 고성군 | 거류면 당동리 | 새평지늘푸른숲 | 74.9 | 5 | 매매 | 5,800만원 | 8월 31일 |
| 고성군 | 회화면 배둔리 | 동신빌라(나)동 | 59.84 | 4 | 매매 | 1,400만원 | 8월 27일 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하시티프라디움 | 128.1 | 18 | 매매 | 5억 8,700만원 | 9월 4일 |
| 김해시 | 장유동 | 원메이저힐스테이트 | 119.41 | 12 | 매매 | 5억 8,000만원 | 7월 13일 |
| 김해시 | 신문동 | 더스카이시티제니스앤프라우 | 84.94 | 13 | 매매 | 5억 6,500만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 율하동 | 율현마을이편한세상9단지 | 84.85 | 24 | 매매 | 3억 5,000만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계삼정그린코아더베스트 | 84.88 | 11 | 매매 | 3억 4,800만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 구산동 | 한라비발디 | 84.98 | 1 | 매매 | 2억 9,000만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 관동동 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 64.76 | 7 | 매매 | 2억 8,900만원 | 8월 30일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을6단지대동4 | 164.93 | 5 | 매매 | 2억 8,000만원 | 8월 18일 |
| 김해시 | 신문동 | 더스카이시티제니스앤프라우 | 64.94 | 44 | 매매 | 2억 8,000만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을5단지대동3 | 126.48 | 8 | 매매 | 2억 4,000만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계이안 | 84.95 | 7 | 매매 | 2억 1,900만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 내덕동 | 내덕 서희스타힐스 아파트 | 74.6 | 14 | 매매 | 2억 1,800만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 내덕동 | 내덕 서희스타힐스 아파트 | 74.6 | 15 | 매매 | 2억 1,000만원 | 8월 26일 |
| 김해시 | 삼계동 | 화정마을부영3차 | 84.98 | 8 | 매매 | 2억 400만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 구산동 | 한일유앤아이 | 59.78 | 18 | 매매 | 1억 7,400만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 삼방동 | 한일 | 129.17 | 13 | 매매 | 1억 5,500만원 | 8월 27일 |
| 김해시 | 어방동 | 대우유토피아 | 116.73 | 19 | 매매 | 1억 5,300만원 | 8월 17일 |
| 김해시 | 외동 | 한국2 | 59.95 | 10 | 매매 | 1억 5,300만원 | 9월 4일 |
| 김해시 | 삼문동 | 젤미마을7단지부영그린타운6차 | 80.88 | 16 | 매매 | 1억 5,000만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을7단지부영아파트 | 80.88 | 6 | 매매 | 1억 4,500만원 | 8월 18일 |
| 김해시 | 외동 | 한국 | 59.54 | 12 | 매매 | 1억 4,300만원 | 9월 3일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 66.72 | 매매 | 1억 2,000만원 | 9월 4일 | ||
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.11 | 11 | 매매 | 1억원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 삼정동 | 가야빌라 | 76.19 | 3 | 매매 | 8,000만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 진례면 송정리 | 한채 | 78.93 | 9 | 매매 | 7,700만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 2 | 매매 | 7,200만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 장복(2단지) | 59.96 | 6 | 매매 | 6,500만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 진례면 송정리 | 성우 | 59.4 | 8 | 매매 | 5,600만원 | 9월 4일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 승화국민주택 | 68.19 | 1 | 매매 | 4,950만원 | 9월 3일 |
| 밀양시 | 내이동 | e편한세상밀양강 | 84.61 | 27 | 매매 | 3억 8,000만원 | 9월 2일 |
| 밀양시 | 삼문동 | 삼문동지엘리베라움 | 76.91 | 13 | 매매 | 3억 100만원 | 9월 2일 |
| 밀양시 | 삼문동 | 밀양삼문 | 39.3 | 5 | 매매 | 4,900만원 | 8월 31일 |
| 사천시 | 사천읍 선인리 | 사천대경파미르 | 84.95 | 2 | 매매 | 2억원 | 8월 24일 |
| 사천시 | 정동면 예수리 | 사천 KCC 스위첸 | 59.95 | 7 | 매매 | 1억 8,200만원 | 8월 8일 |
| 사천시 | 동동 | 70.02 | 매매 | 6,900만원 | 9월 1일 | ||
| 사천시 | 동동 | 비룡골든맨션(3-1번지) | 77.1 | 2 | 매매 | 5,900만원 | 9월 2일 |
| 사천시 | 정동면 풍정리 | 송보파인빌 | 49.8 | 1 | 매매 | 4,200만원 | 9월 3일 |
| 사천시 | 대포동 | 32.1 | 매매 | 4,020만원 | 9월 1일 | ||
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 387.79 | 매매 | 7억 3,000만원 | 8월 9일 | ||
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산유림노르웨이숲 | 84.63 | 24 | 매매 | 5억 1,800만원 | 8월 18일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산브라운스톤 | 84.83 | 23 | 매매 | 4억 3,800만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차6단지 | 84.94 | 24 | 매매 | 3억 6,000만원 | 9월 3일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 221.02 | 매매 | 3억 6,000만원 | 9월 4일 | ||
| 양산시 | 평산동 | 양산코아루 | 153.5 | 2 | 매매 | 3억 2,000만원 | 9월 3일 |
| 양산시 | 주진동 | 양산양우내안애파크뷰 | 84.98 | 16 | 매매 | 2억 8,400만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 남양산역반도유보라아이비파크5 | 74.51 | 4 | 매매 | 2억 8,000만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브 | 84.99 | 18 | 매매 | 2억 7,800만원 | 9월 4일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산코오롱하늘채 | 70.03 | 11 | 매매 | 2억 6,300만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양우내안애1차 | 59.98 | 2 | 매매 | 2억 5,900만원 | 9월 3일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 우미린 | 59.97 | 2 | 매매 | 2억 5,800만원 | 8월 13일 |
| 양산시 | 교동 | 일동미라주 | 109.41 | 10 | 매매 | 2억 5,500만원 | 9월 4일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 우남퍼스트빌 | 59.91 | 8 | 매매 | 2억 3,000만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 하북면 순지리 | 미소드리움1차 | 84.81 | 3 | 매매 | 2억 2,000만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 남부동 | 동원로얄듀크 | 59.96 | 13 | 매매 | 1억 9,000만원 | 9월 3일 |
| 양산시 | 북부동 | 양산북부동지안스로가아파트 | 59.92 | 7 | 매매 | 1억 8,900만원 | 9월 4일 |
| 양산시 | 덕계동 | 대승하이아트1 | 83.45 | 10 | 매매 | 1억 3,000만원 | 9월 3일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 일동미라주 | 76.11 | 1 | 매매 | 1억 2,500만원 | 8월 25일 |
| 양산시 | 평산동 | 태원 | 58.84 | 8 | 매매 | 8,550만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 삼호동 | 대동이미지타운1 | 59.35 | 3 | 매매 | 8,350만원 | 9월 3일 |
| 양산시 | 평산동 | 대근그린맨션 | 70.98 | 1 | 매매 | 5,100만원 | 8월 30일 |
| 양산시 | 상북면 대석리 | (821-14) | 36.85 | 4 | 매매 | 5,000만원 | 8월 20일 |
| 양산시 | 소주동 | 천성리버타운 | 49.8 | 4 | 매매 | 5,000만원 | 8월 15일 |
| 양산시 | 평산동 | 선우4 | 54.65 | 9 | 매매 | 3,900만원 | 8월 29일 |
| 의령군 | 궁류면 다현리 | 39.06 | 매매 | 2,500만원 | 9월 3일 | ||
| 진주시 | 가좌동 | 스카이시티프라디움 | 84.99 | 13 | 매매 | 6억 3,000만원 | 8월 30일 |
| 진주시 | 초전동 | 더샵진주피에르테 | 75 | 1 | 매매 | 5억 8,000만원 | 9월 1일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신코오롱하늘채 | 84.95 | 6 | 매매 | 5억 6,200만원 | 8월 26일 |
| 진주시 | 초전동 | 진주초전푸르지오2단지 | 101.98 | 8 | 매매 | 5억 4,000만원 | 8월 29일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신코오롱하늘채 | 75.84 | 11 | 매매 | 5억원 | 8월 29일 |
| 진주시 | 충무공동 | 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 59.97 | 8 | 매매 | 4억 1,050만원 | 8월 24일 |
| 진주시 | 주약동 | 현대 | 102.68 | 15 | 매매 | 3억 4,000만원 | 8월 14일 |
| 진주시 | 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 84.94 | 3 | 매매 | 3억 3,900만원 | 8월 31일 |
| 진주시 | 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 84.96 | 2 | 매매 | 3억 3,700만원 | 8월 30일 |
| 진주시 | 금산면 장사리 | 금산e편한세상 | 121.99 | 23 | 매매 | 3억 1,200만원 | 8월 26일 |
| 진주시 | 금산면 장사리 | 두산위브 | 84.99 | 19 | 매매 | 2억 7,000만원 | 9월 1일 |
| 진주시 | 문산읍 삼곡리 | 진주문산파란채 | 84.88 | 13 | 매매 | 2억 6,400만원 | 9월 2일 |
| 진주시 | 주약동 | 현대 | 84.96 | 1 | 매매 | 2억 6,000만원 | 8월 16일 |
| 진주시 | 신안동 | 흥한타운1 | 84.69 | 13 | 매매 | 2억 3,700만원 | 8월 27일 |
| 진주시 | 신안동 | 신안주공1 | 84.98 | 1 | 매매 | 2억 3,300만원 | 8월 28일 |
| 진주시 | 칠암동 | 현대 | 118.72 | 7 | 매매 | 2억 2,500만원 | 9월 4일 |
| 진주시 | 상봉동 | 한주타운 | 74.95 | 17 | 매매 | 1억 6,800만원 | 9월 3일 |
| 진주시 | 가좌동 | 가좌주공1차 | 49.94 | 4 | 매매 | 1억 6,450만원 | 8월 29일 |
| 진주시 | 신안동 | 신안주공2 | 59.8 | 5 | 매매 | 1억 6,000만원 | 8월 29일 |
| 진주시 | 평거동 | 한보타운 | 84.6 | 8 | 매매 | 1억 4,900만원 | 8월 19일 |
| 진주시 | 평거동 | 평거주공1차 | 46.68 | 1 | 매매 | 1억 3,500만원 | 8월 18일 |
| 진주시 | 신안동 | 한주파크맨션 | 59.4 | 12 | 매매 | 1억 1,000만원 | 9월 2일 |
| 진주시 | 평거동 | 평거주공1차 | 47.01 | 1 | 매매 | 1억 1,000만원 | 8월 14일 |
| 진주시 | 가좌동 | 더퍼스트웰가시티 | 21.43 | 4 | 매매 | 8,950만원 | 9월 3일 |
| 진주시 | 사봉면 부계리 | 55.51 | 매매 | 3,338만원 | 8월 8일 | ||
| 창녕군 | 창녕읍 교하리 | 정평드림빌라트 | 75.95 | 1 | 매매 | 8,600만원 | 9월 1일 |
| 창녕군 | 이방면 현창리 | 25.8 | 매매 | 3,800만원 | 8월 5일 | ||
| 창원시 마산합포구 | 신포동1가 | 마산만I’PARK | 124.73 | 29 | 매매 | 6억 3,900만원 | 8월 29일 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 창원롯데캐슬프리미어 | 84.93 | 20 | 매매 | 4억 9,500만원 | 9월 2일 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 창원푸르지오더플래티넘2단지 | 84.03 | 19 | 매매 | 4억 8,000만원 | 8월 4일 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.95 | 20 | 매매 | 4억 4,000만원 | 9월 3일 |
| 창원시 마산합포구 | 교원동 | 무학자이 | 84.99 | 7 | 매매 | 3억 5,800만원 | 9월 3일 |
| 창원시 마산합포구 | 현동 | 엘에이치그린품애 | 74.74 | 12 | 매매 | 2억 1,000만원 | 8월 29일 |
| 창원시 마산합포구 | 현동 | 창원현동하늘채 | 59.98 | 12 | 매매 | 2억 1,000만원 | 9월 3일 |
| 창원시 마산합포구 | 완월동 | 신월경남 | 59.48 | 6 | 매매 | 1억 800만원 | 9월 2일 |
| 창원시 마산합포구 | 상남동 | 85.82 | 매매 | 9,200만원 | 9월 3일 | ||
| 창원시 마산합포구 | 완월동 | 화인 | 59.93 | 6 | 매매 | 8,300만원 | 9월 3일 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 창원롯데캐슬센텀골드 | 84.97 | 25 | 매매 | 5억 8,000만원 | 9월 3일 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 59.68 | 25 | 매매 | 3억 9,500만원 | 9월 2일 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 호계리 | 코오롱하늘채2차 | 74.19 | 4 | 매매 | 2억 3,200만원 | 8월 29일 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 한일3 | 59.93 | 11 | 매매 | 2억 2,300만원 | 9월 3일 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 38.83 | 10 | 매매 | 2억 1,200만원 | 9월 4일 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 38.83 | 3 | 매매 | 2억 200만원 | 9월 4일 |
| 창원시 마산회원구 | 회원동 | 회원주공 | 84.84 | 5 | 매매 | 1억 8,000만원 | 9월 2일 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 중리 | 동신2 | 75.33 | 3 | 매매 | 1억 2,100만원 | 8월 29일 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 숲속마을(6단지) | 59.85 | 4 | 매매 | 1억 500만원 | 9월 1일 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 삼계위드필타운하우스4단지 | 74.24 | 4 | 매매 | 1억 120만원 | 8월 7일 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 삼계위드필타운하우스4단지 | 74.24 | 4 | 매매 | 1억 100만원 | 8월 7일 |
| 창원시 마산회원구 | 구암동 | 57.65 | 매매 | 5,500만원 | 9월 1일 | ||
| 창원시 성산구 | 대원동 | 에일린의뜰1단지 | 84.99 | 17 | 매매 | 8억 800만원 | 8월 29일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 에일린의뜰1단지 | 75.52 | 3 | 매매 | 7억 3,500만원 | 8월 31일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 더시티세븐 | 178.37 | 2 | 매매 | 7억 2,800만원 | 9월 2일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 포레나대원 | 84.35 | 28 | 매매 | 7억 1,000만원 | 8월 10일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 에일린의뜰1단지 | 59.91 | 12 | 매매 | 6억 7,400만원 | 8월 22일 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 한림풀에버 | 84.92 | 16 | 매매 | 6억 4,300만원 | 9월 3일 |
| 창원시 성산구 | 사파정동 | 성산반도유보라아이비파크 | 78.95 | 4 | 매매 | 6억 1,000만원 | 8월 15일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 대동 | 84.94 | 6 | 매매 | 4억 4,800만원 | 9월 3일 |
| 창원시 성산구 | 성주동 | 유니온빌리지 | 101.97 | 9 | 매매 | 4억 500만원 | 9월 3일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.92 | 15 | 매매 | 4억원 | 9월 3일 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 롯데 | 129.85 | 10 | 매매 | 3억 7,500만원 | 8월 22일 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 대동 | 52.77 | 1 | 매매 | 3억 5,900만원 | 8월 28일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.92 | 2 | 매매 | 3억 5,800만원 | 9월 3일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.92 | 18 | 매매 | 3억 5,000만원 | 8월 25일 |
| 창원시 성산구 | 반지동 | 대동그린파크 | 84.95 | 1 | 매매 | 2억 7,000만원 | 9월 2일 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 성원2차 | 84.92 | 14 | 매매 | 2억 6,000만원 | 8월 24일 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 롯데 | 71.62 | 12 | 매매 | 2억 6,000만원 | 8월 18일 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 성원2차 | 84.92 | 12 | 매매 | 2억 6,000만원 | 8월 10일 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 은아 | 49.83 | 3 | 매매 | 2억 5,800만원 | 9월 2일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 대동 | 49.95 | 24 | 매매 | 2억 3,500만원 | 9월 2일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 49.98 | 3 | 매매 | 1억 6,400만원 | 9월 2일 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 개나리1차 | 42.18 | 4 | 매매 | 1억 3,000만원 | 8월 21일 |
| 창원시 성산구 | 남산동 | 한양 | 63.72 | 7 | 매매 | 1억 2,500만원 | 8월 31일 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 피오르빌 | 39.7 | 7 | 매매 | 1억 1,500만원 | 9월 2일 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 한화기계사원 | 57.76 | 4 | 매매 | 7,650만원 | 8월 25일 |
| 창원시 성산구 | 중앙동 | 상지솔리움 | 24.94 | 5 | 매매 | 3,200만원 | 9월 3일 |
| 창원시 의창구 | 중동 | 창원중동유니시티1단지 | 99.17 | 4 | 매매 | 10억 3,000만원 | 8월 20일 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 힐스테이트아티움시티 | 84.86 | 35 | 매매 | 5억 6,500만원 | 9월 4일 |
| 창원시 의창구 | 봉림동 | 엘에이치피닉스포레 | 84.99 | 1 | 매매 | 4억 1,000만원 | 9월 1일 |
| 창원시 의창구 | 동정동 | 흥한웰가 | 84.91 | 15 | 매매 | 3억 6,500만원 | 9월 3일 |
| 창원시 의창구 | 북면 동전리 | 71.8 | 매매 | 3억 5,000만원 | 8월 6일 | ||
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 벽산블루밍B | 59.97 | 11 | 매매 | 2억 8,400만원 | 9월 2일 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 창원감계힐스테이트2차 | 70.11 | 8 | 매매 | 2억 7,200만원 | 9월 2일 |
| 창원시 의창구 | 도계동 | 영남양지맨션 | 84.74 | 4 | 매매 | 2억 1,500만원 | 9월 3일 |
| 창원시 의창구 | 북면 무동리 | 창원무동센텀파라디아 | 59.99 | 21 | 매매 | 1억 8,500만원 | 9월 4일 |
| 창원시 의창구 | 도계동 | 상강한주맨션 | 62.26 | 3 | 매매 | 1억 5,500만원 | 9월 3일 |
| 창원시 의창구 | 사림동 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 28.26 | 3 | 매매 | 1억 500만원 | 9월 3일 |
| 창원시 의창구 | 동읍 신방리 | 대한 | 84.96 | 16 | 매매 | 9,800만원 | 9월 3일 |
| 창원시 의창구 | 동읍 용잠리 | 원창호수 | 84.78 | 3 | 매매 | 9,000만원 | 9월 1일 |
| 창원시 의창구 | 동읍 용잠리 | 원창호수 | 65.16 | 6 | 매매 | 9,000만원 | 9월 2일 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 신화 더 플렉스시티 | 20.19 | 22 | 매매 | 9,000만원 | 8월 26일 |
| 창원시 의창구 | 대산면 모산리 | 59.51 | 매매 | 8,783만원 | 9월 4일 | ||
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 라인빌라 | 77.05 | 3 | 매매 | 8,500만원 | 9월 4일 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 창원마린푸르지오1단지 | 84.97 | 21 | 매매 | 4억 2,500만원 | 8월 27일 |
| 창원시 진해구 | 경화동 | 경화베스티움 | 84.88 | 7 | 매매 | 3억 2,300만원 | 9월 2일 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 창원마린푸르지오1단지 | 59.99 | 21 | 매매 | 3억 2,000만원 | 9월 2일 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 대동빌라트 | 130.35 | 4 | 매매 | 2억 7,100만원 | 8월 29일 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 자은프라임 | 59.9 | 2 | 매매 | 1억 7,000만원 | 9월 3일 |
| 창원시 진해구 | 청안동 | 부영1차 | 84.95 | 10 | 매매 | 1억 5,000만원 | 9월 3일 |
| 창원시 진해구 | 청안동 | 부영1차 | 84.95 | 7 | 매매 | 1억 4,500만원 | 9월 3일 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 성원 | 39.75 | 3 | 매매 | 1억 100만원 | 9월 4일 |
| 창원시 진해구 | 여좌동 | 25.79 | 매매 | 2,500만원 | 9월 2일 | ||
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 34.94 | 매매 | 2,400만원 | 9월 3일 | ||
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 주영더팰리스5차 | 84.94 | 4 | 매매 | 3억 500만원 | 9월 2일 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 코아루1단지 | 84.99 | 1 | 매매 | 2억 3,500만원 | 9월 2일 |
| 통영시 | 무전동 | 한진로즈힐1차 | 59.98 | 14 | 매매 | 2억원 | 8월 30일 |
| 통영시 | 무전동 | 일성르네상스 | 59.87 | 5 | 매매 | 1억 7,000만원 | 9월 3일 |
| 통영시 | 북신동 | 진우마리나타운 | 84.83 | 7 | 매매 | 1억 6,000만원 | 9월 3일 |
| 통영시 | 용남면 동달리 | 청구 | 73.34 | 14 | 매매 | 1억 5,700만원 | 9월 3일 |
| 통영시 | 미수동 | 동신1차 | 70.89 | 13 | 매매 | 8,400만원 | 9월 4일 |
| 통영시 | 정량동 | 삼익 | 84.96 | 7 | 매매 | 6,200만원 | 9월 3일 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 다임 리더스빌 | 38.61 | 7 | 매매 | 4,800만원 | 9월 1일 |
| 통영시 | 미수동 | 대우1차공원 | 37.8 | 8 | 매매 | 3,500만원 | 9월 1일 |
| 하동군 | 하동읍 읍내리 | 연화아파트 | 64.21 | 1 | 매매 | 5,400만원 | 9월 2일 |
| 함안군 | 가야읍 도항리 | 도항주공1단지 | 51.56 | 2 | 매매 | 1억 2,500만원 | 9월 3일 |
| 함안군 | 칠원읍 용산리 | 신영장미맨션 | 83.57 | 1 | 매매 | 8,300만원 | 8월 24일 |
| 함안군 | 법수면 주물리 | 47.3 | 매매 | 3,700만원 | 8월 12일 | ||
| 함양군 | 함양읍 교산리 | 함양한주 | 73.39 | 9 | 매매 | 1억 7,700만원 | 8월 26일 |
| 함양군 | 함양읍 신천리 | 105.16 | 매매 | 6,800만원 | 9월 2일 | ||
| 함양군 | 서하면 송계리 | 89.54 | 매매 | 5,000만원 | 8월 21일 | ||
| 함양군 | 병곡면 옥계리 | 85.95 | 매매 | 4,494만원 | 8월 4일 | ||
| 함양군 | 지곡면 보산리 | 87.24 | 매매 | 2,500만원 | 8월 27일 | ||
| 합천군 | 용주면 용지리 | 98.8 | 매매 | 4,000만원 | 9월 3일 |
전월세 402건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 84.89 | 32 | 전세 | 3억 1,000만원 | 9월 4일 |
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 84.89 | 24 | 전세 | 3억원 | 8월 21일 |
| 거제시 | 장평동 | 거제장평유림노르웨이숲 | 84.98 | 35 | 전세 | 2억 5,000만원 | 9월 3일 |
| 거제시 | 상동동 | 더샵거제디클리브 | 85 | 4 | 전세 | 2억 5,000만원 | 9월 3일 |
| 거제시 | 수월동 | 거제자이 | 84.65 | 13 | 전세 | 2억 3,000만원 | 9월 2일 |
