요약
- 새로 들어온 신고 320건 — 매매 101건 · 전월세 219건
- 최고가 거래 — 양산시 전용 618.03㎡ 19억 1,441만원 (매매) — ㎡당 310만원(평당 1,025만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 60건
- 계약일 7월 6일~9월 8일
개요
9월 10일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 320건입니다. 매매가 101건, 전월세가 219건이며 계약일은 7월 6일~9월 8일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 83 |
| 아파트 전월세 | 124 |
| 오피스텔 매매 | 5 |
| 오피스텔 전월세 | 16 |
| 연립·다세대 매매 | 3 |
| 연립·다세대 전월세 | 4 |
| 단독·다가구 매매 | 10 |
| 단독·다가구 전월세 | 75 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 16 | 44 | 60 |
| 창원시 성산구 | 18 | 28 | 46 |
| 양산시 | 14 | 29 | 43 |
| 거제시 | 13 | 24 | 37 |
| 창원시 의창구 | 3 | 23 | 26 |
| 창원시 진해구 | 5 | 21 | 26 |
| 진주시 | 9 | 14 | 23 |
| 창원시 마산회원구 | 2 | 16 | 18 |
| 창원시 마산합포구 | 4 | 9 | 13 |
| 사천시 | 5 | 3 | 8 |
| 통영시 | 4 | 2 | 6 |
| 밀양시 | 1 | 3 | 4 |
| 고성군 | 1 | 2 | 3 |
| 남해군 | 2 | 0 | 2 |
| 창녕군 | 2 | 0 | 2 |
| 거창군 | 0 | 1 | 1 |
| 산청군 | 1 | 0 | 1 |
| 함안군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 ㎡당 평균단가 (본지 계산)
| 시군구 | ㎡당 평균(만원) | 평당 평균(만원) |
|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 597 | 1,974 |
| 창원시 마산회원구 | 545 | 1,802 |
| 양산시 | 352 | 1,164 |
| 산청군 | 347 | 1,147 |
| 진주시 | 346 | 1,144 |
| 창원시 마산합포구 | 312 | 1,031 |
| 창녕군 | 311 | 1,028 |
| 창원시 진해구 | 248 | 820 |
| 창원시 의창구 | 247 | 817 |
| 김해시 | 237 | 783 |
| 거제시 | 167 | 552 |
| 통영시 | 154 | 509 |
| 사천시 | 147 | 486 |
| 밀양시 | 112 | 370 |
| 남해군 | 80 | 264 |
| 고성군 | 74 | 245 |
| 함안군 | 73 | 241 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 101건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 양정동 | 거제2차아이파크1단지 | 84.91 | 16 | 매매 | 1억 9,000만원 | 9월 8일 |
| 거제시 | 양정동 | 거제아이파크 | 84.97 | 10 | 매매 | 1억 7,500만원 | 9월 8일 |
| 거제시 | 상동동 | 벽산e-솔렌스힐1차 | 84.9 | 15 | 매매 | 1억 7,000만원 | 9월 4일 |
| 거제시 | 일운면 지세포리 | 거제코아루파크드림 | 84.99 | 19 | 매매 | 1억 6,800만원 | 9월 7일 |
| 거제시 | 동부면 오송리 | 80.6 | 매매 | 1억 5,823만원 | 9월 1일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 거제아주현진에버빌 | 84.99 | 6 | 매매 | 1억 5,500만원 | 9월 6일 |
| 거제시 | 하청면 연구리 | 72.28 | 매매 | 1억 2,500만원 | 8월 31일 | ||
| 거제시 | 사등면 사곡리 | 사곡영진자이온1단지 | 73.65 | 12 | 매매 | 1억 1,800만원 | 9월 8일 |
| 거제시 | 상동동 | 상동에스케이뷰 | 59.7 | 1 | 매매 | 8,200만원 | 8월 31일 |
| 거제시 | 상동동 | 신우스위트빌2차 | 59.46 | 9 | 매매 | 6,500만원 | 8월 30일 |
| 거제시 | 상동동 | 덕산3차베스트타운 | 59.51 | 13 | 매매 | 6,500만원 | 9월 8일 |
| 거제시 | 고현동 | 고현동 주상복합 아파트 | 30.52 | 5 | 매매 | 6,000만원 | 8월 11일 |
| 거제시 | 옥포동 | 거송보라맨션 | 59.67 | 3 | 매매 | 4,600만원 | 9월 2일 |
| 고성군 | 동해면 외산리 | 161.61 | 매매 | 1억 2,000만원 | 9월 4일 | ||
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 84.97 | 20 | 매매 | 3억 8,000만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 내동 | 현대2차 | 134.64 | 6 | 매매 | 3억 5,500만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 구산동 | 구산이진캐스빌2단지 | 85 | 10 | 매매 | 3억 5,200만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 구산동 | 한라비발디 | 84.98 | 9 | 매매 | 3억 500만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 구산동 | 구산이진캐스빌1단지 | 73.11 | 2 | 매매 | 2억 4,850만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계서희스타힐스 | 59.97 | 17 | 매매 | 2억 4,000만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스진영1단지 | 59.98 | 10 | 매매 | 1억 3,000만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을4-2단지부영19차 | 80.88 | 4 | 매매 | 1억 3,000만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 동상동 | 탑스빌 | 84.4 | 3 | 매매 | 1억 2,400만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 지내동 | 1차동원 | 59.76 | 2 | 매매 | 1억 1,600만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 내동 | 홍익 | 59.78 | 4 | 매매 | 1억원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 어방동 | 대우유토피아 | 77.56 | 3 | 매매 | 8,600만원 | 8월 31일 |
| 김해시 | 어방동 | 주공아파트 | 46.74 | 3 | 매매 | 7,000만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 삼계동 | 동신 | 49.72 | 8 | 매매 | 6,700만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 외동 | 한국2 | 27.65 | 11 | 매매 | 5,700만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 내동 | 씨티빌 B/D | 35.55 | 7 | 매매 | 2,900만원 | 9월 2일 |
| 남해군 | 서면 서상리 | 97.84 | 매매 | 9,500만원 | 8월 20일 | ||
| 남해군 | 이동면 초음리 | 85.95 | 매매 | 5,500만원 | 8월 9일 | ||
| 밀양시 | 가곡동 | 우영타워 | 60 | 12 | 매매 | 6,700만원 | 9월 2일 |
| 사천시 | 사남면 월성리 | 사천엘크루 | 84.98 | 4 | 매매 | 2억 1,400만원 | 9월 5일 |
| 사천시 | 용강동 | 비룡벨로스텔라 | 82.94 | 4 | 매매 | 1억 5,900만원 | 9월 5일 |
| 사천시 | 정동면 고읍리 | 한빛타운 | 59.96 | 6 | 매매 | 8,300만원 | 8월 29일 |
| 사천시 | 사천읍 구암리 | 원광이안애 | 55.5 | 2 | 매매 | 5,600만원 | 9월 4일 |
| 사천시 | 선구동 | 화남 | 60 | 4 | 매매 | 3,050만원 | 8월 18일 |
| 산청군 | 산청읍 지리 | 산청삼한사랑채 | 59.99 | 6 | 매매 | 2억 800만원 | 9월 7일 |
| 양산시 | 북정동 | 618.03 | 매매 | 19억 1,441만원 | 9월 7일 | ||
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 103.42 | 27 | 매매 | 8억 2,500만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송더샵데시앙1단지 | 84.96 | 12 | 매매 | 4억 1,500만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송더샵데시앙4단지 | 75 | 1 | 매매 | 3억 2,500만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 더샵남양산센텀포레 | 59.97 | 11 | 매매 | 3억 1,563만원 | 8월 9일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 남양산역반도유보라아이비파크6 | 60 | 13 | 매매 | 2억 6,000만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산코오롱하늘채 | 84.84 | 1 | 매매 | 2억 5,800만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 북부동 | 양산북부동지안스로가아파트 | 70.81 | 9 | 매매 | 2억 3,500만원 | 9월 4일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 양산신도시2차동원로얄듀크 | 59.97 | 10 | 매매 | 2억 3,000만원 | 9월 5일 |
| 양산시 | 남부동 | 양산신도시 벽산블루밍 | 59.92 | 19 | 매매 | 1억 7,000만원 | 8월 27일 |
| 양산시 | 하북면 백록리 | 49 | 매매 | 1억 6,500만원 | 8월 30일 | ||
| 양산시 | 평산동 | 태원 | 116.5 | 1 | 매매 | 1억 2,600만원 | 9월 6일 |
| 양산시 | 삼호동 | 대동이미지타운1 | 59.35 | 15 | 매매 | 8,050만원 | 8월 30일 |
| 양산시 | 소주동 | 새진흥4 | 68.42 | 3 | 매매 | 3,850만원 | 8월 31일 |
| 진주시 | 가좌동 | 가호에일린의뜰 | 119.12 | 3 | 매매 | 5억 5,000만원 | 9월 1일 |
| 진주시 | 평거동 | 평거휴먼시아4단지 | 84.99 | 5 | 매매 | 4억 3,200만원 | 9월 7일 |
| 진주시 | 평거동 | 엠코타운더프라하 | 66.52 | 6 | 매매 | 4억 2,200만원 | 8월 31일 |
| 진주시 | 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 76.25 | 11 | 매매 | 3억 3,500만원 | 9월 2일 |
| 진주시 | 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 84.94 | 6 | 매매 | 3억 2,000만원 | 9월 7일 |
| 진주시 | 초전동 | 초전에비뉴테라스하우스 | 84.48 | 3 | 매매 | 2억 8,800만원 | 8월 31일 |
| 진주시 | 신안동 | 141.79 | 매매 | 1억 8,500만원 | 8월 21일 | ||
| 진주시 | 상봉동 | 80.76 | 매매 | 1억원 | 9월 8일 | ||
| 진주시 | 이현동 | 신익무지개 | 40.56 | 5 | 매매 | 3,900만원 | 8월 10일 |
| 창녕군 | 창녕읍 말흘리 | 창녕코아루더파크 | 84.73 | 6 | 매매 | 2억 6,200만원 | 8월 28일 |
| 창녕군 | 창녕읍 말흘리 | 창녕코아루더파크 | 59.98 | 10 | 매매 | 1억 8,800만원 | 9월 7일 |
| 창원시 마산합포구 | 신포동1가 | 마산만I’PARK | 84.96 | 16 | 매매 | 4억 7,500만원 | 9월 7일 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 월영대동타운 | 59.17 | 3 | 매매 | 1억 7,100만원 | 9월 3일 |
| 창원시 마산합포구 | 해운동 | 평화골든타워 | 59.34 | 13 | 매매 | 1억 1,800만원 | 9월 3일 |
| 창원시 마산합포구 | 오동동 | 포세이돈하우스 | 24.74 | 6 | 매매 | 5,000만원 | 9월 8일 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 38.83 | 21 | 매매 | 2억 1,500만원 | 9월 8일 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 38.83 | 8 | 매매 | 2억 800만원 | 9월 8일 |
| 창원시 성산구 | 용호동 | 용지더샵레이크파크 | 84.95 | 4 | 매매 | 11억 8,000만원 | 9월 4일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 힐스테이트마크로엔 | 71.93 | 13 | 매매 | 8억 7,000만원 | 9월 4일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 에일린의뜰1단지 | 75.43 | 7 | 매매 | 7억 3,500만원 | 8월 31일 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 트리비앙 | 59.98 | 17 | 매매 | 5억 9,400만원 | 9월 7일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 대우 | 49.16 | 1 | 매매 | 5억 1,000만원 | 9월 3일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.91 | 10 | 매매 | 4억 2,500만원 | 9월 7일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 상남 아크로타워 | 128.23 | 32 | 매매 | 4억원 | 9월 7일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 대동 | 84.94 | 2 | 매매 | 3억 9,400만원 | 8월 29일 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 대동 | 50.25 | 5 | 매매 | 3억 6,000만원 | 9월 7일 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 대동 | 50.25 | 1 | 매매 | 3억 4,500만원 | 9월 7일 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 성원1차 | 79.81 | 7 | 매매 | 2억 2,000만원 | 8월 29일 |
| 창원시 성산구 | 반지동 | 까치1차 | 31.45 | 1 | 매매 | 1억 9,900만원 | 9월 5일 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 목련 | 81.72 | 1 | 매매 | 1억 9,500만원 | 8월 19일 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 위드파크아파트 | 53.82 | 8 | 매매 | 1억 8,100만원 | 8월 25일 |
| 창원시 성산구 | 가음정동 | 블루밍 라포레 | 49.52 | 6 | 매매 | 1억 8,000만원 | 8월 29일 |
| 창원시 성산구 | 가음정동 | 소라 | 84.84 | 4 | 매매 | 1억 5,000만원 | 9월 7일 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 대동 | 49.94 | 16 | 매매 | 1억 2,900만원 | 9월 7일 |
| 창원시 성산구 | 남산동 | 대우사원 | 37.74 | 7 | 매매 | 7,000만원 | 9월 7일 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 창원감계힐스테이트3차 | 84.77 | 3 | 매매 | 2억 6,000만원 | 9월 4일 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 극동 | 59.34 | 14 | 매매 | 1억 6,800만원 | 9월 7일 |
| 창원시 의창구 | 북면 신촌리 | 신우 | 60 | 4 | 매매 | 9,000만원 | 9월 7일 |
| 창원시 진해구 | 석동 | 우림필유 | 258.68 | 15 | 매매 | 7억원 | 8월 10일 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 한림리츠빌 | 84.98 | 7 | 매매 | 3억 1,700만원 | 9월 4일 |
| 창원시 진해구 | 석동 | 진해자이 | 84.94 | 4 | 매매 | 2억 7,500만원 | 9월 1일 |
| 창원시 진해구 | 용원동 | 일신님 | 101.72 | 14 | 매매 | 2억 3,000만원 | 8월 31일 |
| 창원시 진해구 | 마천동 | 성도빌라 | 73.1 | 2 | 매매 | 3,500만원 | 9월 4일 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 주영더팰리스3차 | 84.99 | 14 | 매매 | 2억 3,800만원 | 9월 8일 |
| 통영시 | 광도면 안정리 | 현대성우오스타2단지 | 84.94 | 6 | 매매 | 1억 2,200만원 | 9월 1일 |
| 통영시 | 도남동 | 통영성원(3동-5동) | 49.89 | 6 | 매매 | 6,300만원 | 8월 22일 |
| 통영시 | 봉평동 | 대성 | 69.12 | 5 | 매매 | 4,500만원 | 9월 8일 |
| 함안군 | 가야읍 춘곡리 | 39.67 | 매매 | 2,885만원 | 9월 8일 |
전월세 219건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 장평동 | 포레나거제장평 | 84.83 | 11 | 전세 | 2억 2,000만원 | 9월 7일 |
| 거제시 | 양정동 | 삼성쉐르빌 | 76.77 | 4 | 전세 | 1억 3,000만원 | 9월 7일 |
| 거제시 | 옥포동 | 삼도로얄맨션 | 59.85 | 6 | 전세 | 3,000만원 | 9월 2일 |
| 거제시 | 일운면 지세포리 | 거제코아루파크드림 | 84.99 | 24 | 월세 | 2,000만원 / 월 55만원 | 9월 7일 |
| 거제시 | 옥포동 | 거제반도유보라 | 109.8 | 13 | 월세 | 2,000만원 / 월 120만원 | 9월 8일 |
| 거제시 | 남부면 저구리 | 99.89 | 월세 | 2,000만원 / 월 10만원 | 9월 8일 | ||
| 거제시 | 옥포동 | 삼도하이츠 | 84.9 | 12 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 | 8월 1일 |
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 85 | 23 | 월세 | 1,000만원 / 월 110만원 | 8월 31일 |
| 거제시 | 상동동 | 하임힐 | 84.96 | 15 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 | 9월 3일 |
| 거제시 | 옥포동 | 84 | 월세 | 800만원 / 월 65만원 | 8월 27일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 보명 | 75.95 | 4 | 월세 | 500만원 / 월 40만원 | 8월 15일 |
| 거제시 | 옥포동 | 영진힐타운 | 45.89 | 2 | 월세 | 300만원 / 월 45만원 | 8월 17일 |
| 거제시 | 장평동 | 장평거원 | 59.79 | 1 | 월세 | 300만원 / 월 40만원 | 8월 24일 |
| 거제시 | 옥포동 | 영진힐타운 | 45.89 | 4 | 월세 | 300만원 / 월 38만원 | 9월 3일 |
| 거제시 | 옥포동 | 50 | 월세 | 300만원 / 월 38만원 | 8월 21일 | ||
| 거제시 | 고현동 | 43 | 월세 | 300만원 / 월 45만원 | 9월 5일 | ||
| 거제시 | 옥포동 | 월드빌라Ⅱ | 46.27 | 7 | 월세 | 300만원 / 월 45만원 | 8월 15일 |
| 거제시 | 아주동 | 56 | 월세 | 200만원 / 월 35만원 | 8월 25일 | ||
| 거제시 | 옥포동 | 33 | 월세 | 200만원 / 월 30만원 | 9월 2일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 52.9 | 월세 | 150만원 / 월 35만원 | 8월 31일 | ||
| 거제시 | 아주동 | MH지오빌B동 | 24.38 | 5 | 월세 | 100만원 / 월 35만원 | 9월 7일 |
| 거제시 | 아주동 | 54 | 월세 | 100만원 / 월 35만원 | 8월 25일 | ||
| 거제시 | 옥포동 | 33 | 월세 | 100만원 / 월 23만원 | 9월 8일 | ||
| 거제시 | 연초면 오비리 | 39 | 월세 | 100만원 / 월 19만원 | 9월 5일 | ||
| 거창군 | 거창읍 대평리 | 거창코아루에듀시티2단지 | 71.97 | 17 | 전세 | 1억 9,000만원 | 8월 30일 |
| 고성군 | 고성읍 수남리 | 80 | 월세 | 2,000만원 / 월 50만원 | 9월 4일 | ||
| 고성군 | 고성읍 송학리 | 33 | 월세 | 300만원 / 월 35만원 | 8월 13일 | ||
| 김해시 | 삼문동 | 김해대청천에피트 | 84.83 | 1 | 전세 | 3억원 | 9월 5일 |
| 김해시 | 삼문동 | 김해대청천에피트 | 75.73 | 14 | 전세 | 2억 8,000만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 삼문동 | 장유덕산아내에코캐슬 | 84.92 | 20 | 전세 | 2억 5,000만원 | 9월 6일 |
| 김해시 | 삼계동 | 김해삼계동일스위트 | 84.96 | 11 | 전세 | 2억 3,000만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 무계동 | 무계서희스타힐스 | 59.95 | 9 | 월세 | 1억 8,000만원 / 월 10만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 진영중흥S-클래스3단지 | 84.99 | 14 | 월세 | 1억 7,340만원 / 월 2만원 | 7월 29일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을7단지부영아파트 | 80.88 | 10 | 월세 | 1억 2,500만원 / 월 15만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 내동 | 블루시티 트리가 | 67.46 | 11 | 전세 | 1억 643만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 지내동 | 21세기 | 59.57 | 6 | 전세 | 1억원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하리슈빌더스테이 | 55.81 | 12 | 월세 | 9,300만원 / 월 30만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 삼문동 | 젤미마을1단지부영11차 | 47.38 | 15 | 전세 | 8,100만원 | 8월 27일 |
| 김해시 | 대성동 | 76.26 | 월세 | 8,000만원 / 월 20만원 | 9월 7일 | ||
| 김해시 | 내동 | 홍익 | 59.78 | 4 | 월세 | 7,000만원 / 월 10만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 부원동 | 59.54 | 월세 | 7,000만원 / 월 10만원 | 8월 10일 | ||
| 김해시 | 율하동 | 율현마을주공12단지 | 46.9 | 12 | 월세 | 5,375만원 / 월 1만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을7단지부영아파트 | 80.88 | 12 | 월세 | 5,000만원 / 월 50만원 | 9월 6일 |
| 김해시 | 삼문동 | 김해대청천에피트 | 84.83 | 7 | 월세 | 3,000만원 / 월 110만원 | 9월 5일 |
| 김해시 | 삼문동 | 이안센트럴포레장유1단지 | 59.98 | 9 | 월세 | 2,000만원 / 월 73만원 | 8월 28일 |
| 김해시 | 삼문동 | 젤미마을7단지부영그린타운6차 | 80.88 | 1 | 월세 | 2,000만원 / 월 73만원 | 9월 5일 |
| 김해시 | 동상동 | 우성빌라 | 76.66 | 3 | 월세 | 1,500만원 / 월 60만원 | 8월 10일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.11 | 3 | 월세 | 1,000만원 / 월 75만원 | 7월 30일 |
| 김해시 | 관동동 | 팔판마을부영그린타운3차 | 59.99 | 1 | 월세 | 1,000만원 / 월 65만원 | 8월 8일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.11 | 4 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 장복(2단지) | 59.96 | 1 | 월세 | 1,000만원 / 월 45만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 율하동 | 55 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 | 8월 22일 | ||
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 30 | 월세 | 1,000만원 / 월 25만원 | 9월 7일 | ||
| 김해시 | 율하동 | 30 | 월세 | 1,000만원 / 월 40만원 | 9월 3일 | ||
| 김해시 | 신문동 | 더스카이시티 제니스앤프라우 | 43.99 | 28 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 대청동 | 장유파로스타워 | 84.82 | 3 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 구산동 | 구산제2주공 | 41.85 | 9 | 월세 | 500만원 / 월 37만원 | 8월 31일 |
| 김해시 | 외동 | 한국 | 49.41 | 8 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 | 8월 31일 |
| 김해시 | 삼계동 | 화정마을부영6차 | 49.84 | 10 | 월세 | 500만원 / 월 45만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 외동 | 진달래 | 13.7 | 5 | 월세 | 500만원 / 월 33만원 | 9월 6일 |
| 김해시 | 율하동 | 50 | 월세 | 500만원 / 월 54만원 | 8월 20일 | ||
| 김해시 | 삼정동 | 39.39 | 월세 | 500만원 / 월 35만원 | 8월 11일 | ||
| 김해시 | 삼계동 | 22.69 | 월세 | 500만원 / 월 28만원 | 9월 5일 | ||
| 김해시 | 부원동 | 부원역 그린코아 더 센텀 | 19.98 | 4 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 대청동 | 광희빌딩 | 39.06 | 4 | 월세 | 400만원 / 월 50만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 36.4 | 월세 | 300만원 / 월 37만원 | 8월 25일 | ||
| 김해시 | 삼문동 | 33 | 월세 | 300만원 / 월 30만원 | 9월 3일 | ||
| 김해시 | 삼계동 | 30 | 월세 | 200만원 / 월 30만원 | 8월 22일 | ||
| 김해시 | 내덕동 | 33 | 월세 | 200만원 / 월 33만원 | 8월 12일 | ||
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 39 | 월세 | 200만원 / 월 45만원 | 8월 22일 | ||
| 김해시 | 외동 | 24 | 월세 | 200만원 / 월 29만원 | 9월 5일 | ||
| 밀양시 | 삼문동 | 유성청구타운 | 84.88 | 7 | 월세 | 1억 3,000만원 / 월 20만원 | 8월 17일 |
| 밀양시 | 삼문동 | 33 | 월세 | 2,000만원 / 월 31만원 | 9월 8일 | ||
| 밀양시 | 삼문동 | 33 | 월세 | 500만원 / 월 45만원 | 9월 7일 | ||
| 사천시 | 사남면 월성리 | 사천푸르지오 | 84.98 | 1 | 월세 | 1억 3,000만원 / 월 30만원 | 8월 31일 |
| 사천시 | 정동면 고읍리 | 토산아델리움(1단지) | 84.22 | 4 | 전세 | 1억 2,000만원 | 8월 28일 |
| 사천시 | 정동면 예수리 | 사천 KCC 스위첸 | 84.88 | 8 | 월세 | 1,000만원 / 월 35만원 | 8월 5일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산신도시한양수자인더퍼스트 | 84.05 | 13 | 전세 | 2억 9,000만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 남부동 | e-편한세상 | 83.18 | 9 | 전세 | 2억 1,000만원 | 8월 31일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 양산이지더원리버포레 | 72.55 | 5 | 전세 | 2억 1,000만원 | 9월 3일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 양산이지더원리버포레 | 72.55 | 4 | 전세 | 1억 8,500만원 | 8월 23일 |
| 양산시 | 평산동 | 양산한신더휴 | 84.8 | 24 | 전세 | 1억 8,000만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산신도시반도유보라2차 | 63.74 | 2 | 월세 | 1억 1,166만원 / 월 12만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 동면 사송리 | 사송롯데캐슬 | 74.93 | 4 | 월세 | 9,000만원 / 월 17만원 | 9월 7일 |
| 양산시 | 동면 사송리 | 사송롯데캐슬 | 65.9 | 9 | 월세 | 9,000만원 / 월 15만원 | 9월 7일 |
| 양산시 | 덕계동 | 대승하이아트1 | 73.37 | 20 | 전세 | 8,000만원 | 9월 5일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산신도시엘에이치아파트5단지 | 46.78 | 5 | 월세 | 5,881만원 / 월 15만원 | 9월 4일 |
| 양산시 | 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차6단지 | 84.94 | 24 | 월세 | 5,000만원 / 월 100만원 | 8월 21일 |
| 양산시 | 동면 금산리 | 양산금산휴먼시아 | 59.88 | 12 | 월세 | 4,700만원 / 월 16만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 116.42 | 25 | 월세 | 4,000만원 / 월 180만원 | 9월 4일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 더샵남양산센텀포레 | 59.97 | 9 | 월세 | 3,000만원 / 월 80만원 | 8월 24일 |
| 양산시 | 동면 사송리 | 사송롯데캐슬 | 85 | 11 | 월세 | 3,000만원 / 월 53만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 신기동 | 대동서안한마음 | 111.56 | 2 | 월세 | 3,000만원 / 월 60만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 평산동 | 양산평산동삼한사랑채 | 59.93 | 5 | 월세 | 3,000만원 / 월 55만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 평산동 | 양산천성산한일유앤아이아파트 | 84.96 | 8 | 월세 | 2,000만원 / 월 60만원 | 7월 21일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 108.39 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 | 8월 22일 | ||
| 양산시 | 평산동 | 평산휴먼시아 | 39.98 | 3 | 월세 | 1,498만원 / 월 14만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 성원 | 49.89 | 8 | 월세 | 1,000만원 / 월 40만원 | 8월 29일 |
| 양산시 | 상북면 석계리 | 광림그린파크 | 82.05 | 10 | 월세 | 1,000만원 / 월 40만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 평산동 | 양산천성산한일유앤아이아파트 | 84.96 | 4 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 | 9월 7일 |
| 양산시 | 삼호동 | 35 | 월세 | 500만원 / 월 35만원 | 8월 29일 | ||
| 양산시 | 물금읍 증산리 | 27 | 월세 | 300만원 / 월 42만원 | 9월 8일 | ||
| 양산시 | 삼호동 | 30 | 월세 | 300만원 / 월 28만원 | 9월 8일 | ||
| 양산시 | 남부동 | 43 | 월세 | 200만원 / 월 15만원 | 8월 14일 | ||
| 양산시 | 동면 석산리 | 30 | 월세 | 200만원 / 월 33만원 | 9월 3일 | ||
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 26 | 월세 | 200만원 / 월 25만원 | 9월 7일 | ||
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 84.98 | 15 | 전세 | 3억 8,850만원 | 9월 5일 |
| 진주시 | 금산면 장사리 | 금산느티나무 | 59.42 | 10 | 월세 | 9,000만원 / 월 40만원 | 9월 5일 |
| 진주시 | 상대동 | 45 | 월세 | 7,500만원 / 월 6만원 | 9월 7일 | ||
