요약
- 새로 들어온 신고 344건 — 매매 126건 · 전월세 218건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 창원중동유니시티4단지 전용 100.31㎡ 10억 8,500만원 (매매) — ㎡당 1,082만원(평당 3,577만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 59건
- 계약일 7월 1일~9월 9일
개요
9월 11일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 344건입니다. 매매가 126건, 전월세가 218건이며 계약일은 7월 1일~9월 9일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 97 |
| 아파트 전월세 | 122 |
| 오피스텔 매매 | 10 |
| 오피스텔 전월세 | 23 |
| 연립·다세대 매매 | 3 |
| 연립·다세대 전월세 | 8 |
| 단독·다가구 매매 | 16 |
| 단독·다가구 전월세 | 65 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 27 | 32 | 59 |
| 창원시 성산구 | 17 | 31 | 48 |
| 양산시 | 7 | 30 | 37 |
| 진주시 | 13 | 24 | 37 |
| 창원시 진해구 | 4 | 25 | 29 |
| 거제시 | 10 | 12 | 22 |
| 창원시 마산회원구 | 3 | 19 | 22 |
| 창원시 의창구 | 5 | 16 | 21 |
| 창원시 마산합포구 | 12 | 7 | 19 |
| 밀양시 | 6 | 5 | 11 |
| 통영시 | 4 | 6 | 10 |
| 사천시 | 3 | 5 | 8 |
| 남해군 | 3 | 0 | 3 |
| 산청군 | 2 | 1 | 3 |
| 함안군 | 3 | 0 | 3 |
| 거창군 | 1 | 1 | 2 |
| 고성군 | 1 | 1 | 2 |
| 창녕군 | 1 | 1 | 2 |
| 하동군 | 2 | 0 | 2 |
| 합천군 | 1 | 1 | 2 |
| 의령군 | 1 | 0 | 1 |
| 함양군 | 0 | 1 | 1 |
시군별 매매 ㎡당 평균단가 (본지 계산)
| 시군구 | ㎡당 평균(만원) | 평당 평균(만원) |
|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 691 | 2,284 |
| 창원시 의창구 | 492 | 1,626 |
| 양산시 | 341 | 1,127 |
| 합천군 | 322 | 1,064 |
| 창원시 마산회원구 | 303 | 1,002 |
| 진주시 | 302 | 998 |
| 창원시 마산합포구 | 300 | 992 |
| 김해시 | 293 | 969 |
| 사천시 | 228 | 754 |
| 거제시 | 213 | 704 |
| 통영시 | 202 | 668 |
| 창원시 진해구 | 200 | 661 |
| 창녕군 | 196 | 648 |
| 함안군 | 188 | 621 |
| 밀양시 | 170 | 562 |
| 산청군 | 164 | 542 |
| 하동군 | 128 | 423 |
| 의령군 | 121 | 400 |
| 남해군 | 85 | 281 |
| 고성군 | 79 | 261 |
| 거창군 | 14 | 46 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 126건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 84.89 | 10 | 매매 | 3억 9,500만원 | 9월 9일 |
| 거제시 | 수월동 | 거제자이 | 84.65 | 6 | 매매 | 2억 5,200만원 | 9월 2일 |
| 거제시 | 장평동 | 포레나거제장평 | 60 | 17 | 매매 | 2억 3,500만원 | 9월 8일 |
| 거제시 | 양정동 | 거제더샵 | 84.98 | 1 | 매매 | 1억 8,800만원 | 8월 31일 |
| 거제시 | 아주동 | 아주e편한세상1단지 | 84.95 | 4 | 매매 | 1억 6,000만원 | 9월 9일 |
| 거제시 | 장평동 | 제니스타운 | 84.96 | 14 | 매매 | 1억 3,500만원 | 9월 3일 |
| 거제시 | 거제면 옥산리 | 거제오션파크자이 | 84.96 | 5 | 매매 | 1억 2,200만원 | 9월 8일 |
| 거제시 | 옥포동 | 영진한솔 | 84.78 | 4 | 매매 | 6,500만원 | 8월 28일 |
| 거제시 | 장평동 | 거제수창프라임시티 | 59.86 | 13 | 매매 | 6,000만원 | 8월 18일 |
| 거제시 | 양정동 | 청명화이트 | 69.25 | 1 | 매매 | 6,000만원 | 9월 1일 |
| 거창군 | 남상면 월평리 | 100.14 | 매매 | 1,440만원 | 7월 29일 | ||
| 고성군 | 회화면 배둔리 | 한창 | 83.31 | 2 | 매매 | 6,600만원 | 8월 25일 |
| 김해시 | 장유동 | 212.77 | 매매 | 8억 8,000만원 | 8월 15일 | ||
| 김해시 | 대성동 | 170.36 | 매매 | 5억 2,000만원 | 9월 9일 | ||
| 김해시 | 장유동 | 김해율하시티프라디움 | 128.1 | 6 | 매매 | 5억 1,500만원 | 8월 17일 |
| 김해시 | 삼문동 | 김해대청천에피트 | 84.44 | 15 | 매매 | 4억 3,400만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 신문동 | 더스카이시티제니스앤프라우 | 84.79 | 37 | 매매 | 3억 9,600만원 | 8월 29일 |
| 김해시 | 내덕동 | 장유역중흥S-클래스더퍼스트 | 85 | 3 | 매매 | 3억 9,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 84.97 | 17 | 매매 | 3억 7,300만원 | 9월 9일 |
| 김해시 | 주촌면 선지리 | 김해주촌일동미라주더네스트 | 77.94 | 15 | 매매 | 3억 5,000만원 | 9월 9일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 64.4 | 6 | 매매 | 3억 2,000만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 율하동 | 율현마을율하e-편한세상 | 84.83 | 12 | 매매 | 2억 7,800만원 | 9월 9일 |
| 김해시 | 삼문동 | 신장유일동미라주더파크아파트 | 84.94 | 14 | 매매 | 2억 7,500만원 | 8월 18일 |
| 김해시 | 관동동 | 율하일동미라주더스타 | 84.99 | 18 | 매매 | 2억 7,000만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 삼문동 | 이안센트럴포레장유1단지 | 59.96 | 23 | 매매 | 2억 5,200만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을6단지대동4 | 106.63 | 7 | 매매 | 1억 9,900만원 | 8월 12일 |
| 김해시 | 삼계동 | 화정마을부영2차 | 84.98 | 18 | 매매 | 1억 7,000만원 | 9월 7일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을12단지부영2차 | 80.75 | 5 | 매매 | 1억 6,500만원 | 9월 9일 |
| 김해시 | 어방동 | 대우유토피아 | 116.73 | 10 | 매매 | 1억 5,800만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을5단지두산위브 | 84.91 | 1 | 매매 | 1억 4,600만원 | 9월 9일 |
| 김해시 | 외동 | 내외대동한마음 | 59.8 | 11 | 매매 | 1억 3,600만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 9 | 매매 | 1억 1,350만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 봉황동 | 명성빌라 | 74.86 | 4 | 매매 | 1억 700만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.11 | 1 | 매매 | 9,100만원 | 9월 4일 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 19 | 매매 | 9,000만원 | 9월 5일 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 15 | 매매 | 8,750만원 | 8월 31일 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 5 | 매매 | 8,600만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 외동 | 성원 | 39.75 | 3 | 매매 | 7,950만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 어방동 | 더블리안 | 24.36 | 7 | 매매 | 3,700만원 | 9월 9일 |
| 남해군 | 삼동면 지족리 | 95.87 | 매매 | 1억 3,000만원 | 9월 8일 | ||
| 남해군 | 이동면 난음리 | 46.28 | 매매 | 4,500만원 | 8월 12일 | ||
| 남해군 | 남면 선구리 | 113.9 | 매매 | 2,650만원 | 9월 9일 | ||
| 밀양시 | 내이동 | 쌍용더플래티넘밀양 | 84.95 | 4 | 매매 | 3억원 | 9월 9일 |
| 밀양시 | 하남읍 수산리 | 수산사랑채뷰 | 84.75 | 14 | 매매 | 2억 2,000만원 | 8월 24일 |
| 밀양시 | 내이동 | 66.42 | 매매 | 1억 1,000만원 | 9월 4일 | ||
| 밀양시 | 삼문동 | 밀양삼문 | 46.68 | 1 | 매매 | 6,000만원 | 9월 9일 |
| 밀양시 | 하남읍 수산리 | 해인강변맨션 | 59.97 | 3 | 매매 | 3,900만원 | 9월 4일 |
| 밀양시 | 초동면 명성리 | 65.79 | 매매 | 3,300만원 | 7월 3일 | ||
| 사천시 | 사남면 유천리 | 사천삼정그린코아포레스트 | 59.98 | 10 | 매매 | 2억 3,800만원 | 9월 1일 |
| 사천시 | 용강동 | 현대 | 71.17 | 4 | 매매 | 1억 4,500만원 | 9월 8일 |
| 사천시 | 정동면 풍정리 | 송보파인빌 | 59.9 | 9 | 매매 | 5,000만원 | 9월 9일 |
| 산청군 | 산청읍 옥산리 | 은암숲속마을2 | 84.7 | 3 | 매매 | 1억 6,600만원 | 8월 21일 |
| 산청군 | 산청읍 지리 | 85.78 | 매매 | 1억 1,300만원 | 8월 18일 | ||
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드연리지(3차) | 59.99 | 9 | 매매 | 3억 1,700만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브 | 84.99 | 25 | 매매 | 2억 9,000만원 | 9월 4일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산물금대방노블랜드1차 | 59.99 | 19 | 매매 | 2억 6,500만원 | 8월 28일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | e편한세상남양산 | 59.58 | 20 | 매매 | 2억 2,700만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 삼호동 | 웅상신도시푸르지오 | 84.96 | 3 | 매매 | 2억원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 평산동 | 양산천성산한일유앤아이아파트 | 84.96 | 1 | 매매 | 1억 5,900만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 신양산 코아루 캠퍼스시티 | 23.24 | 8 | 매매 | 6,300만원 | 9월 8일 |
| 의령군 | 지정면 득소리 | 33.6 | 매매 | 4,060만원 | 7월 20일 | ||
| 진주시 | 충무공동 | 161.32 | 매매 | 8억 6,000만원 | 8월 29일 | ||
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시센텀리버파크 | 84.88 | 9 | 매매 | 5억 6,500만원 | 8월 25일 |
| 진주시 | 주약동 | 현대 | 84.98 | 16 | 매매 | 3억 2,500만원 | 8월 18일 |
| 진주시 | 주약동 | 현대 | 84.96 | 11 | 매매 | 3억 1,500만원 | 9월 4일 |
| 진주시 | 주약동 | 한보은빛마을 | 125.12 | 1 | 매매 | 2억 9,000만원 | 9월 7일 |
| 진주시 | 상대동 | 새진주맨션 | 66.6 | 1 | 매매 | 1억 1,000만원 | 9월 3일 |
| 진주시 | 신안동 | 신안주공2 | 39.99 | 2 | 매매 | 1억 400만원 | 8월 23일 |
| 진주시 | 평거동 | 한보타운 | 59.94 | 15 | 매매 | 9,000만원 | 8월 31일 |
| 진주시 | 충무공동 | 트레젠웰가 | 27.57 | 4 | 매매 | 9,000만원 | 8월 31일 |
| 진주시 | 충무공동 | 트레젠웰가 | 27.03 | 10 | 매매 | 9,000만원 | 8월 31일 |
| 진주시 | 충무공동 | 트레젠웰가 | 27.03 | 5 | 매매 | 9,000만원 | 8월 31일 |
| 진주시 | 금산면 장사리 | 금산흥한골든빌 | 37.84 | 8 | 매매 | 5,500만원 | 9월 7일 |
| 진주시 | 대곡면 마진리 | 37.02 | 매매 | 1,000만원 | 8월 30일 | ||
| 창녕군 | 길곡면 길곡리 | 79.6 | 매매 | 1억 5,600만원 | 9월 7일 | ||
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.95 | 18 | 매매 | 4억 2,500만원 | 8월 12일 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.95 | 21 | 매매 | 4억 1,500만원 | 9월 8일 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.99 | 2 | 매매 | 3억 9,500만원 | 9월 8일 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 월영동SK오션뷰 | 73.92 | 19 | 매매 | 3억 6,500만원 | 9월 5일 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 월영동아2 | 134.94 | 18 | 매매 | 2억 7,200만원 | 9월 5일 |
| 창원시 마산합포구 | 중앙동2가 | 우방 | 69.99 | 18 | 매매 | 2억 1,600만원 | 9월 4일 |
| 창원시 마산합포구 | 중앙동3가 | 혜성미 | 69.65 | 10 | 매매 | 2억 1,000만원 | 7월 3일 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 월영현대3 | 84.98 | 8 | 매매 | 2억 1,000만원 | 9월 9일 |
| 창원시 마산합포구 | 진동면 진동리 | 대권한빛 | 81.52 | 3 | 매매 | 1억 3,500만원 | 8월 20일 |
| 창원시 마산합포구 | 오동동 | 고려타워 | 41.27 | 11 | 매매 | 8,200만원 | 9월 8일 |
| 창원시 마산합포구 | 중앙동3가 | 삼우 | 36.69 | 4 | 매매 | 4,400만원 | 9월 8일 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 34.12 | 매매 | 3,500만원 | 9월 8일 | ||
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.99 | 5 | 매매 | 4억 8,000만원 | 9월 8일 |
| 창원시 마산회원구 | 구암동 | 구암대동2 | 110.97 | 12 | 매매 | 2억 2,500만원 | 8월 11일 |
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 무학 | 54.34 | 5 | 매매 | 7,700만원 | 9월 4일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 에일린의뜰1단지 | 84.99 | 12 | 매매 | 8억 6,000만원 | 9월 5일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 에일린의뜰1단지 | 75.52 | 16 | 매매 | 7억 7,800만원 | 9월 5일 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 트리비앙 | 84.95 | 6 | 매매 | 7억 500만원 | 9월 3일 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 창원센텀푸르지오 | 59.96 | 22 | 매매 | 6억 7,900만원 | 9월 8일 |
| 창원시 성산구 | 신월동 | 은아 | 74.17 | 1 | 매매 | 6억 7,000만원 | 9월 9일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 에일린의뜰1단지 | 59.91 | 9 | 매매 | 6억 7,000만원 | 9월 5일 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 노블파크 | 84.98 | 16 | 매매 | 6억 4,000만원 | 8월 25일 |
| 창원시 성산구 | 신월동 | 은아 | 60.38 | 3 | 매매 | 6억원 | 9월 1일 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 노블파크 | 59.98 | 5 | 매매 | 5억 3,300만원 | 9월 8일 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 럭키 | 76.29 | 14 | 매매 | 3억 9,000만원 | 9월 9일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 대우 | 35.49 | 2 | 매매 | 3억 7,800만원 | 9월 5일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.91 | 3 | 매매 | 3억 4,900만원 | 9월 9일 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 성원1차 | 84.73 | 4 | 매매 | 2억 6,800만원 | 9월 8일 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 목련 | 41.22 | 5 | 매매 | 8,685만원 | 9월 8일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 네스트빌딩 | 28.09 | 8 | 매매 | 5,500만원 | 9월 6일 |
| 창원시 성산구 | 중앙동 | 창원리제스타워 | 24.31 | 5 | 매매 | 4,950만원 | 9월 3일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 네스트빌딩 | 26.41 | 9 | 매매 | 4,500만원 | 9월 9일 |
| 창원시 의창구 | 중동 | 창원중동유니시티4단지 | 100.31 | 18 | 매매 | 10억 8,500만원 | 8월 31일 |
| 창원시 의창구 | 명서동 | 명곡두산위브 | 103.58 | 9 | 매매 | 6억 1,000만원 | 8월 31일 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 벽산블루밍B | 84.91 | 5 | 매매 | 4억 2,400만원 | 9월 8일 |
| 창원시 의창구 | 동읍 용잠리 | 보광드림빌 | 84.04 | 12 | 매매 | 1억 6,500만원 | 8월 14일 |
| 창원시 의창구 | 북면 신촌리 | 춘광2 | 39.41 | 14 | 매매 | 3,800만원 | 9월 7일 |
| 창원시 진해구 | 남문동 | 시티프라디움2차 | 84.99 | 4 | 매매 | 2억 2,300만원 | 9월 9일 |
| 창원시 진해구 | 남양동 | 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 | 76.59 | 8 | 매매 | 1억 9,300만원 | 9월 8일 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 우성 | 84.77 | 3 | 매매 | 1억 4,500만원 | 9월 5일 |
| 창원시 진해구 | 두동 | 청안해오름 | 84.92 | 5 | 매매 | 9,700만원 | 8월 16일 |
| 통영시 | 무전동 | 한진로즈힐1차 | 59.98 | 14 | 매매 | 2억원 | 9월 9일 |
| 통영시 | 북신동 | 일성한빛타운 | 59.9 | 4 | 매매 | 1억 3,000만원 | 9월 4일 |
| 통영시 | 미수동 | 유성타워맨션 | 59.9 | 15 | 매매 | 6,000만원 | 9월 8일 |
| 통영시 | 산양읍 남평리 | 21 | 매매 | 3,300만원 | 9월 9일 | ||
| 하동군 | 하동읍 광평리 | 대경송림타운 | 84.83 | 11 | 매매 | 1억 6,200만원 | 8월 19일 |
| 하동군 | 하동읍 읍내리 | 77.69 | 매매 | 5,000만원 | 9월 9일 | ||
| 함안군 | 칠원읍 오곡리 | 부영벽산블루밍2차 | 84.44 | 3 | 매매 | 2억 3,950만원 | 9월 8일 |
| 함안군 | 칠서면 무릉리 | 칠서에이스1단지 | 59.52 | 14 | 매매 | 8,000만원 | 8월 25일 |
| 함안군 | 칠원읍 오곡리 | (97-13) | 20.15 | 4 | 매매 | 2,970만원 | 9월 9일 |
| 합천군 | 합천읍 합천리 | 리버스카이 | 84.83 | 10 | 매매 | 2억 7,300만원 | 8월 20일 |
전월세 218건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 84.89 | 14 | 전세 | 2억 9,000만원 | 9월 9일 |
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 78.36 | 11 | 전세 | 2억 4,000만원 | 9월 8일 |
| 거제시 | 상동동 | 힐스테이트거제 | 84.96 | 12 | 전세 | 2억 2,000만원 | 8월 26일 |
| 거제시 | 아주동 | 거제마린푸르지오1단지 | 75 | 6 | 전세 | 1억 3,500만원 | 9월 8일 |
| 거제시 | 옥포동 | 수정모닝빌 | 84.72 | 7 | 전세 | 7,500만원 | 9월 5일 |
| 거제시 | 상동동 | 더샵거제디클리브 | 85 | 4 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 | 9월 9일 |
| 거제시 | 연초면 다공리 | 97.15 | 월세 | 2,000만원 / 월 80만원 | 8월 31일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 51.75 | 월세 | 300만원 / 월 45만원 | 8월 13일 | ||
| 거제시 | 연초면 송정리 | 17 | 월세 | 300만원 / 월 30만원 | 9월 5일 | ||
| 거제시 | 장평동 | 장평성원(1동-4동) | 39.72 | 3 | 월세 | 200만원 / 월 40만원 | 8월 13일 |
| 거제시 | 옥포동 | 45 | 월세 | 200만원 / 월 40만원 | 8월 28일 | ||
| 거제시 | 고현동 | 43 | 월세 | 200만원 / 월 36만원 | 9월 8일 | ||
| 거창군 | 거창읍 상림리 | 아카시아맨션가동 | 52.56 | 1 | 월세 | 100만원 / 월 35만원 | 8월 27일 |
| 고성군 | 고성읍 수남리 | 경남 | 52.43 | 2 | 월세 | 500만원 / 월 35만원 | 8월 10일 |
| 김해시 | 관동동 | 율하일동미라주더스타 | 84.99 | 7 | 전세 | 2억 3,500만원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 삼문동 | 김해대청천에피트 | 84.44 | 18 | 월세 | 2억 2,650만원 / 월 40만원 | 7월 22일 |
| 김해시 | 내동 | 현대2차 | 84.96 | 12 | 전세 | 1억 8,000만원 | 8월 14일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을5단지부영6차 | 80.75 | 2 | 전세 | 1억 3,000만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 관동동 | 100 | 월세 | 1억 2,000만원 / 월 20만원 | 9월 9일 | ||
| 김해시 | 삼문동 | 젤미마을1단지부영11차 | 47.38 | 13 | 전세 | 1억원 | 9월 8일 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하리슈빌더스테이 | 59.7 | 20 | 월세 | 9,800만원 / 월 32만원 | 8월 5일 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하리슈빌더스테이 | 59.7 | 24 | 월세 | 9,800만원 / 월 32만원 | 8월 13일 |
| 김해시 | 삼문동 | 젤미마을1단지부영11차 | 47.38 | 10 | 월세 | 8,500만원 / 월 15만원 | 9월 9일 |
| 김해시 | 외동 | 뜨란채 | 59.99 | 8 | 월세 | 5,000만원 / 월 20만원 | 9월 5일 |
| 김해시 | 삼방동 | 재경빌라 | 62.67 | 2 | 월세 | 4,750만원 / 월 23만원 | 9월 4일 |
| 김해시 | 내덕동 | 김해장유역한라비발디센트로아파트 | 84.85 | 27 | 월세 | 3,000만원 / 월 90만원 | 8월 9일 |
| 김해시 | 주촌면 천곡리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 75.93 | 17 | 월세 | 2,500만원 / 월 93만원 | 8월 3일 |
| 김해시 | 동상동 | 김해캐슬아리스타궁 | 84.53 | 14 | 월세 | 2,500만원 / 월 65만원 | 9월 9일 |
| 김해시 | 삼계동 | 코아루센텀 오피스텔 | 25.2 | 7 | 월세 | 2,500만원 / 월 30만원 | 7월 7일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을14단지주공 | 46.47 | 2 | 월세 | 1,887만원 / 월 13만원 | 8월 6일 |
| 김해시 | 구산동 | 광남백조 | 60.08 | 12 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 | 8월 7일 |
| 김해시 | 동상동 | 영곡플러스빌 | 84.96 | 6 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 | 8월 3일 |
| 김해시 | 내덕동 | 장유역중흥S-클래스더퍼스트 | 59.92 | 20 | 월세 | 1,000만원 / 월 100만원 | 9월 9일 |
| 김해시 | 율하동 | 69.88 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 | 7월 30일 | ||
| 김해시 | 신문동 | 더스카이시티 제니스앤프라우 | 60 | 29 | 월세 | 1,000만원 / 월 85만원 | 8월 29일 |
| 김해시 | 진영읍 죽곡리 | 세일 | 59.66 | 9 | 월세 | 500만원 / 월 43만원 | 9월 6일 |
| 김해시 | 관동동 | 55 | 월세 | 500만원 / 월 80만원 | 8월 29일 | ||
| 김해시 | 관동동 | 30 | 월세 | 500만원 / 월 45만원 | 8월 24일 | ||
| 김해시 | 부원동 | IS PLAZA 오피스텔 | 29.75 | 9 | 월세 | 500만원 / 월 40만원 | 8월 8일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 진영Good프라임City오피스텔 | 24.11 | 5 | 월세 | 500만원 / 월 41만원 | 8월 5일 |
| 김해시 | 동상동 | 40 | 월세 | 300만원 / 월 37만원 | 8월 25일 | ||
| 김해시 | 율하동 | 30 | 월세 | 300만원 / 월 48만원 | 9월 9일 | ||
| 김해시 | 삼방동 | 문화 | 49.44 | 1 | 월세 | 100만원 / 월 35만원 | 8월 27일 |
| 김해시 | 어방동 | 30 | 월세 | 100만원 / 월 25만원 | 8월 12일 | ||
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 26 | 월세 | 100만원 / 월 30만원 | 9월 1일 | ||
| 김해시 | 삼계동 | 40 | 월세 | 100만원 / 월 42만원 | 9월 9일 | ||
| 밀양시 | 교동 | 대경파미르 | 76.75 | 19 | 월세 | 1억원 / 월 47만원 | 8월 27일 |
| 밀양시 | 삼문동 | 93 | 월세 | 6,000만원 / 월 42만원 | 9월 1일 | ||
| 밀양시 | 부북면 전사포리 | 밀양부북엘에이치2단지아파트 | 46.11 | 2 | 월세 | 2,465만원 / 월 27만원 | 9월 9일 |
| 밀양시 | 내이동 | 69.66 | 월세 | 1,000만원 / 월 65만원 | 9월 4일 | ||
| 밀양시 | 가곡동 | 삼우 | 39.96 | 4 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 | 8월 9일 |
| 사천시 | 향촌동 | 대망맨션 | 60.09 | 2 | 전세 | 4,000만원 | 8월 10일 |
| 사천시 | 사남면 유천리 | 사천삼정그린코아포레스트 | 84.99 | 12 | 월세 | 2,000만원 / 월 115만원 | 8월 25일 |
| 사천시 | 사남면 월성리 | 사천푸르지오 | 59.64 | 10 | 월세 | 2,000만원 / 월 60만원 | 9월 8일 |
| 사천시 | 정동면 고읍리 | 대흥그랜져맨션 | 59.58 | 2 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 | 9월 8일 |
| 사천시 | 사남면 방지리 | 45.65 | 월세 | 200만원 / 월 40만원 | 9월 3일 | ||
| 산청군 | 시천면 사리 | 70.77 | 전세 | 9,000만원 | 9월 5일 | ||
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드연리지(3차) | 84.98 | 28 | 전세 | 3억 7,000만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드연리지(3차) | 84.98 | 20 | 전세 | 2억 8,350만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 물금읍 물금리 | 양산이지더원5차아파트 | 75.91 | 18 | 전세 | 2억 8,000만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양우내안애1차 | 59.97 | 20 | 전세 | 1억 8,400만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 평산동 | 양산한신더휴 | 84.8 | 18 | 전세 | 1억 8,000만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산물금사랑으로부영1단지 | 84.99 | 20 | 전세 | 1억 6,187만원 | 8월 19일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산물금사랑으로부영1단지 | 84.99 | 5 | 전세 | 1억 6,187만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 북부동 | 푸르나아파트 | 54.57 | 8 | 전세 | 1억 2,000만원 | 9월 4일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 주공3 | 59.12 | 5 | 전세 | 7,500만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 대동타운 | 49.98 | 15 | 전세 | 6,000만원 | 9월 5일 |
| 양산시 | 신기동 | 신기주공 | 38.64 | 6 | 전세 | 5,400만원 | 9월 8일 |
| 양산시 | 물금읍 물금리 | 양산물금양우내안애5차리버파크 | 95.2 | 5 | 월세 | 5,000만원 / 월 125만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 84.92 | 18 | 월세 | 4,000만원 / 월 100만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산신도시한양수자인더퍼스트 | 84.3 | 3 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 동면 금산리 | 61.01 | 월세 | 3,000만원 / 월 52만원 | 8월 14일 | ||
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브 | 76.98 | 18 | 월세 | 2,000만원 / 월 75만원 | 8월 12일 |
| 양산시 | 중부동 | 양산금호리첸시아시그니처 | 84.86 | 13 | 월세 | 2,000만원 / 월 135만원 | 9월 9일 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브 | 76.97 | 12 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 | 9월 5일 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 양산사송제일풍경채퍼스트파크 | 84.96 | 6 | 월세 | 2,000만원 / 월 115만원 | 9월 9일 |
