요약
- 새로 들어온 신고 353건 — 매매 141건 · 전월세 212건
- 최고가 거래 — 창원시 성산구 아파트 매매 용지더샵레이크파크 전용 101.9㎡ 14억 500만원 (매매) — 전용 평당 4,558만원 (㎡당 1,379만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 67건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 16일~9월 16일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 353건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 18일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 353건입니다. 매매가 141건, 전월세가 212건이며 계약일은 7월 16일~9월 16일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 111 |
| 아파트 전월세 | 122 |
| 오피스텔 매매 | 18 |
| 오피스텔 전월세 | 15 |
| 연립·다세대 매매 | 6 |
| 연립·다세대 전월세 | 8 |
| 단독·다가구 매매 | 6 |
| 단독·다가구 전월세 | 67 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 27 | 40 | 67 |
| 창원시 성산구 | 29 | 23 | 52 |
| 양산시 | 14 | 33 | 47 |
| 창원시 진해구 | 19 | 19 | 38 |
| 거제시 | 8 | 19 | 27 |
| 진주시 | 11 | 14 | 25 |
| 창원시 의창구 | 4 | 14 | 18 |
| 창원시 마산합포구 | 6 | 11 | 17 |
| 창원시 마산회원구 | 1 | 16 | 17 |
| 통영시 | 8 | 8 | 16 |
| 사천시 | 3 | 8 | 11 |
| 거창군 | 4 | 1 | 5 |
| 밀양시 | 4 | 1 | 5 |
| 고성군 | 1 | 2 | 3 |
| 함안군 | 1 | 1 | 2 |
| 함양군 | 1 | 1 | 2 |
| 창녕군 | 0 | 1 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 29 | 536만원 | 1,772만원 |
| 창원시 진해구 | 19 | 361만원 | 1,193만원 |
| 창원시 마산합포구 | 6 | 349만원 | 1,154만원 |
| 창원시 의창구 | 4 | 324만원 | 1,071만원 |
| 거창군 | 4 | 321만원 | 1,061만원 |
| 진주시 | 11 | 316만원 | 1,045만원 |
| 양산시 | 14 | 257만원 | 850만원 |
| 통영시 | 8 | 241만원 | 797만원 |
| 김해시 | 27 | 237만원 | 783만원 |
| 밀양시 | 4 | 203만원 | 671만원 |
| 거제시 | 8 | 146만원 | 483만원 |
| 사천시 | 3 | 126만원 | 417만원 |
| 고성군 | 1 | ||
| 창원시 마산회원구 | 1 | ||
| 함안군 | 1 | ||
| 함양군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 141건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제센트럴푸르지오 | 1억 8,500만원 | 720만원 | 218만원 | 84.91 | 6 | 문동동 | 09-14 |
| 거제센트럴푸르지오 | 1억 6,900만원 | 753만원 | 228만원 | 74.15 | 3 | 문동동 | 09-13 |
| 덕산베스트타운 | 1억 920만원 | 487만원 | 147만원 | 74.08 | 5 | 고현동 | 09-16 |
| 덕산3차베스트타운 | 9,000만원 | 351만원 | 106만원 | 84.74 | 11 | 상동동 | 09-11 |
| 거송보라맨션 | 8,400만원 | 327만원 | 99만원 | 84.96 | 11 | 옥포동 | 09-16 |
| 거제2차덕산베스트타운 | 7,750만원 | 432만원 | 131만원 | 59.31 | 2 | 고현동 | 09-03 |
| 거제2차덕산베스트타운 | 7,000만원 | 390만원 | 118만원 | 59.31 | 3 | 고현동 | 09-01 |
| 장평성원(1동-4동) | 4,800만원 | 400만원 | 121만원 | 39.72 | 9 | 장평동 | 09-04 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 4억 6,000만원 | 1,790만원 | 541만원 | 84.97 | 10 | 거창읍 가지리 | 09-10 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 2억 5,500만원 | 1,171만원 | 354만원 | 71.99 | 4 | 거창읍 대평리 | 09-09 |
| 판타블 | 1억 8,000만원 | 702만원 | 212만원 | 84.76 | 7 | 거창읍 김천리 | 08-25 |
| 현대 | 1억 3,100만원 | 583만원 | 176만원 | 74.3 | 11 | 거창읍 상림리 | 09-12 |
| 디에스아이존빌2차 | 2억 4,500만원 | 956만원 | 289만원 | 84.69 | 10 | 고성읍 동외리 | 09-02 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 4억 6,500만원 | 1,424만원 | 431만원 | 107.94 | 13 | 율하동 | 09-15 |
| e편한세상주촌더프리미어 | 4억 6,000만원 | 1,789만원 | 541만원 | 85 | 22 | 주촌면 선지리 | 09-15 |
| 원메이저힐스테이트 | 4억 5,000만원 | 1,751만원 | 530만원 | 84.96 | 14 | 장유동 | 09-14 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 3억 9,500만원 | 1,542만원 | 467만원 | 84.66 | 22 | 율하동 | 09-14 |
| e편한세상봉황역 | 3억원 | 1,654만원 | 500만원 | 59.96 | 17 | 봉황동 | 09-16 |
| 김해내외2차동아 | 2억 6,500만원 | 878만원 | 265만원 | 99.83 | 5 | 내동 | 09-05 |
| 석봉마을6단지대동4 | 2억 6,000만원 | 591만원 | 179만원 | 145.51 | 14 | 부곡동 | 09-16 |
| 장유경동리인하이스트 | 2억 4,700만원 | 1,237만원 | 374만원 | 65.99 | 38 | 신문동 | 09-15 |
| 신장유일동미라주더파크아파트 | 2억 2,500만원 | 1,241만원 | 375만원 | 59.94 | 15 | 삼문동 | 09-02 |
| 구산3주공 | 2억 300만원 | 790만원 | 239만원 | 84.9 | 2 | 구산동 | 09-16 |
| 김해캐슬아리스타궁 | 1억 9,300만원 | 751만원 | 227만원 | 84.9 | 16 | 동상동 | 09-07 |
| 중흥에스-클래스진영2단지 | 1억 9,000만원 | 739만원 | 224만원 | 84.96 | 5 | 진영읍 진영리 | 09-16 |
| 분성마을현대I아파트3 | 1억 7,000만원 | 661만원 | 200만원 | 84.98 | 2 | 삼계동 | 08-24 |
| 월산마을9단지부영3차 | 1억 5,000만원 | 614만원 | 186만원 | 80.75 | 3 | 부곡동 | 08-22 |
| 팔판마을1단지부영이그린타운 | 1억 5,000만원 | 585만원 | 177만원 | 84.79 | 3 | 관동동 | 09-16 |
| 한일유앤아이 | 1억 4,900만원 | 824만원 | 249만원 | 59.78 | 10 | 구산동 | 09-16 |
| 젤미마을6단지주공 | 1억 4,800만원 | 826만원 | 250만원 | 59.26 | 14 | 삼문동 | 09-16 |
| 어방동원 | 1억 4,000만원 | 545만원 | 165만원 | 84.93 | 2 | 어방동 | 09-15 |
| 월산마을8단지부영아파트 | 1억 2,000만원 | 490만원 | 148만원 | 80.88 | 2 | 부곡동 | 09-16 |
| 동아그린 | 1억 1,000만원 | 607만원 | 184만원 | 59.89 | 11 | 외동 | 09-15 |
| 9,500만원 | 232만원 | 70만원 | 135.6 | 내동 | 09-08 | ||
| 광옥빌라 | 6,700만원 | 292만원 | 88만원 | 75.75 | 4 | 삼방동 | 09-15 |
| 연합그린파크(3동4동5동) | 6,100만원 | 237만원 | 72만원 | 84.93 | 4 | 진영읍 진영리 | 09-15 |
| 건우그린빌라(593-14) | 5,300만원 | 262만원 | 79만원 | 66.9 | 2 | 삼방동 | 09-07 |
| 서남삼송빌라(13-2) | 4,000만원 | 180만원 | 54만원 | 73.54 | 2 | 삼정동 | 09-06 |
| 남경맨션 | 3,900만원 | 171만원 | 52만원 | 75.45 | 2 | 삼정동 | 09-14 |
| 목연오피스텔3차 | 1,700만원 | 224만원 | 68만원 | 25.08 | 6 | 어방동 | 09-09 |
| 밀양domuto | 2억 8,400만원 | 1,106만원 | 335만원 | 84.88 | 7 | 삼문동 | 09-10 |
| 1억 4,000만원 | 549만원 | 166만원 | 84.34 | 삼랑진읍 행곡리 | 09-16 | ||
| 세광맨션 | 9,900만원 | 547만원 | 165만원 | 59.88 | 3 | 삼문동 | 09-11 |
| 밀양예림대동타운 | 8,700만원 | 481만원 | 145만원 | 59.82 | 3 | 상남면 예림리 | 08-23 |
| 사천대화파크리네르아파트 | 1억 8,300만원 | 759만원 | 230만원 | 79.66 | 3 | 사천읍 구암리 | 09-05 |
| 서일2 | 7,500만원 | 293만원 | 89만원 | 84.74 | 4 | 사천읍 정의리 | 09-09 |
| 화신동백빌라(나동,다동) | 3,900만원 | 198만원 | 60만원 | 65.13 | 2 | 서동 | 09-16 |
| 7억 6,000만원 | 821만원 | 248만원 | 305.87 | 물금읍 가촌리 | 08-25 | ||
| 사송더샵데시앙1단지 | 4억 1,500만원 | 1,615만원 | 489만원 | 84.94 | 11 | 동면 내송리 | 09-16 |
| e-편한세상 | 3억 2,400만원 | 1,288만원 | 390만원 | 83.18 | 25 | 남부동 | 09-15 |
| 양산물금한신더휴아파트 | 3억 500만원 | 1,192만원 | 360만원 | 84.61 | 22 | 물금읍 가촌리 | 09-15 |
| 우남퍼스트빌 | 2억 8,900만원 | 1,124만원 | 340만원 | 84.97 | 6 | 물금읍 범어리 | 09-15 |
| 양산이지더원리버포레 | 2억 8,800만원 | 1,458만원 | 441만원 | 65.32 | 21 | 동면 석산리 | 09-15 |
| 양산코아루 | 2억 8,500만원 | 745만원 | 225만원 | 126.42 | 12 | 평산동 | 09-15 |
| 효성백년가약 | 2억 1,300만원 | 1,174만원 | 355만원 | 59.98 | 5 | 물금읍 범어리 | 09-05 |
| 동일스위트2 | 1억 7,900만원 | 696만원 | 211만원 | 84.99 | 17 | 덕계동 | 09-14 |
| 양산천성산한일유앤아이아파트 | 1억 5,600만원 | 607만원 | 184만원 | 84.96 | 13 | 평산동 | 09-12 |
| 경보4 | 6,500만원 | 359만원 | 108만원 | 59.91 | 6 | 평산동 | 09-14 |
| 태원 | 5,000만원 | 281만원 | 85만원 | 58.84 | 3 | 평산동 | 08-25 |
| 선우3 | 5,000만원 | 226만원 | 68만원 | 73.03 | 6 | 평산동 | 09-15 |
| 천성리버타운 | 5,000만원 | 332만원 | 100만원 | 49.8 | 11 | 소주동 | 09-16 |
| 엠코타운더프라하 | 5억 1,400만원 | 2,000만원 | 605만원 | 84.97 | 2 | 평거동 | 09-09 |
| 진주문산코아루 | 3억 7,000만원 | 1,446만원 | 437만원 | 84.59 | 7 | 문산읍 소문리 | 09-11 |
| 들말흥한타운 | 2억 9,000만원 | 1,129만원 | 342만원 | 84.89 | 3 | 평거동 | 09-11 |
| 한주럭키타운 | 2억 4,400만원 | 951만원 | 288만원 | 84.81 | 8 | 주약동 | 09-15 |
| 흥한타운1 | 2억 3,000만원 | 898만원 | 272만원 | 84.69 | 6 | 신안동 | 09-12 |
| 가좌주공1차 | 1억 6,500만원 | 1,092만원 | 330만원 | 49.94 | 7 | 가좌동 | 09-16 |
| 대영 | 1억 5,000만원 | 584만원 | 177만원 | 84.86 | 11 | 하대동 | 09-08 |
| 현대 | 1억 4,700만원 | 811만원 | 245만원 | 59.89 | 24 | 하대동 | 09-12 |
| 라온 프라이빗 시티 | 1억 3,500만원 | 1,154만원 | 349만원 | 38.67 | 16 | 충무공동 | 09-11 |
| 신안주공2 | 1억 1,800만원 | 975만원 | 295만원 | 39.99 | 12 | 신안동 | 09-14 |
| 다세대(15-16) | 5,000만원 | 461만원 | 139만원 | 35.86 | 2 | 봉곡동 | 08-26 |
| 마린애시앙부영 | 6억원 | 1,327만원 | 401만원 | 149.46 | 3 | 월영동 | 09-15 |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 4억 7,600만원 | 1,866만원 | 565만원 | 84.31 | 12 | 교방동 | 09-13 |
| 무학산벽산블루밍2단지 | 3억원 | 1,168만원 | 353만원 | 84.93 | 7 | 교방동 | 08-15 |
| 산호경동리인 | 2억 5,500만원 | 1,240만원 | 375만원 | 68 | 5 | 산호동 | 09-15 |
| 월영대동타운 | 1억 1,900만원 | 665만원 | 201만원 | 59.17 | 11 | 월영동 | 09-07 |
| 현대3 | 1억 1,800만원 | 650만원 | 197만원 | 59.98 | 16 | 월영동 | 09-14 |
| 창원메트로시티석전 | 2억 1,400만원 | 1,822만원 | 551만원 | 38.83 | 10 | 석전동 | 09-16 |
| 용지더샵레이크파크 | 14억 500만원 | 4,558만원 | 1,379만원 | 101.9 | 19 | 용호동 | 09-12 |
| 꿈에그린 | 8억 4,000만원 | 2,236만원 | 676만원 | 124.18 | 5 | 상남동 | 09-13 |
| 용지아이파크 | 7억 7,800만원 | 4,325만원 | 1,308만원 | 59.46 | 22 | 용호동 | 09-12 |
| 대동 | 6억 2,700만원 | 2,531만원 | 766만원 | 81.88 | 1 | 사파동 | 09-09 |
| 트리비앙 | 5억 6,000만원 | 3,086만원 | 934만원 | 59.98 | 14 | 반림동 | 09-12 |
| 현대1차 | 5억 5,000만원 | 2,153만원 | 651만원 | 84.45 | 12 | 반림동 | 09-03 |
| 성원 | 5억 2,500만원 | 1,036만원 | 313만원 | 167.58 | 14 | 상남동 | 09-12 |
| 프리빌리지 | 5억 300만원 | 1,959만원 | 593만원 | 84.88 | 4 | 성주동 | 09-12 |
| 현대2차 | 4억 8,200만원 | 2,281만원 | 690만원 | 69.84 | 9 | 반림동 | 09-12 |
| 대동 | 4억 7,300만원 | 1,841만원 | 557만원 | 84.94 | 8 | 상남동 | 08-24 |
| 대동 | 4억 7,000만원 | 1,351만원 | 409만원 | 115.03 | 6 | 상남동 | 08-24 |
| 대동 | 4억 6,300만원 | 1,802만원 | 545만원 | 84.94 | 9 | 상남동 | 09-14 |
| 현대2차 | 4억 6,000만원 | 2,177만원 | 659만원 | 69.84 | 1 | 반림동 | 09-15 |
| 럭키 | 3억 9,800만원 | 1,549만원 | 469만원 | 84.92 | 15 | 반림동 | 09-11 |
| 성원 | 3억 6,500만원 | 1,421만원 | 430만원 | 84.92 | 18 | 상남동 | 09-01 |
| 무궁화 | 3억 5,500만원 | 2,276만원 | 688만원 | 51.57 | 2 | 사파동 | 09-15 |
| 3억 4,000만원 | 475만원 | 144만원 | 236.65 | 사파동 | 09-10 | ||
| 동서 | 3억 1,000만원 | 2,445만원 | 740만원 | 41.92 | 1 | 사파동 | 09-15 |
| 대동그린파크 | 3억원 | 1,169만원 | 354만원 | 84.85 | 13 | 반지동 | 09-14 |
| 럭키 | 2억 5,400만원 | 1,697만원 | 513만원 | 49.48 | 10 | 반림동 | 09-14 |
| 대동한솔마을 | 2억 1,500만원 | 836만원 | 253만원 | 84.98 | 2 | 안민동 | 09-13 |
| 동성 | 2억 700만원 | 1,142만원 | 345만원 | 59.92 | 13 | 사파동 | 09-10 |
| 까치1차 | 2억원 | 2,102만원 | 636만원 | 31.45 | 1 | 반지동 | 09-15 |
| 동부산아이존빌 | 1억 6,000만원 | 882만원 | 267만원 | 59.99 | 3 | 안민동 | 09-12 |
| 내동주공1단지 | 1억 3,800만원 | 922만원 | 279만원 | 49.49 | 2 | 내동 | 09-13 |
| 소라 | 1억 2,500만원 | 689만원 | 209만원 | 59.94 | 4 | 가음정동 | 09-15 |
| 내동주공1단지 | 1억 1,000만원 | 735만원 | 222만원 | 49.49 | 1 | 내동 | 09-03 |
| 위드필타워 | 6,250만원 | 863만원 | 261만원 | 23.94 | 6 | 상남동 | 09-15 |
| 마이우스 오피스텔 | 5,550만원 | 831만원 | 251만원 | 22.09 | 8 | 상남동 | 09-14 |
| 극동 | 3억 6,500만원 | 1,110만원 | 336만원 | 108.72 | 5 | 팔용동 | 09-16 |
| 벽산블루밍A | 2억 7,900만원 | 1,538만원 | 465만원 | 59.97 | 7 | 팔용동 | 09-16 |
| 늘푸른마을코오롱 | 1억 8,000만원 | 1,002만원 | 303만원 | 59.37 | 2 | 봉곡동 | 08-29 |
| 더좋은집2 | 7,600만원 | 642만원 | 194만원 | 39.15 | 1 | 도계동 | 09-09 |
| 우림필유 | 5억 4,000만원 | 1,118만원 | 338만원 | 159.72 | 10 | 석동 | 09-10 |
| 우림필유 | 3억 6,000만원 | 1,400만원 | 424만원 | 84.99 | 14 | 석동 | 08-28 |
| 진해석동푸르지오 | 2억 9,800만원 | 1,159만원 | 351만원 | 84.98 | 11 | 석동 | 09-15 |
| 더클래스 | 2억 7,260만원 | 1,268만원 | 383만원 | 71.09 | 4 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 6,848만원 | 1,248만원 | 378만원 | 71.09 | 4 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 6,267만원 | 1,268만원 | 383만원 | 68.5 | 5 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 6,163만원 | 1,217만원 | 368만원 | 71.09 | 3 | 풍호동 | 09-16 |
| 일신님 | 2억 5,900만원 | 842만원 | 255만원 | 101.72 | 9 | 용원동 | 09-12 |
| 더클래스 | 2억 5,869만원 | 1,248만원 | 378만원 | 68.5 | 5 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 5,775만원 | 1,248만원 | 378만원 | 68.25 | 4 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 5,775만원 | 1,248만원 | 378만원 | 68.25 | 5 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 5,771만원 | 1,248만원 | 378만원 | 68.24 | 4 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 5,771만원 | 1,248만원 | 378만원 | 68.24 | 5 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 5,614만원 | 1,191만원 | 360만원 | 71.09 | 2 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 5,118만원 | 1,217만원 | 368만원 | 68.25 | 3 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 5,114만원 | 1,217만원 | 368만원 | 68.24 | 3 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 4,591만원 | 1,191만원 | 360만원 | 68.25 | 2 | 풍호동 | 09-16 |
| 더클래스 | 2억 4,587만원 | 1,191만원 | 360만원 | 68.24 | 2 | 풍호동 | 09-16 |
| 부산신항만이지더원1단지 | 2억 3,500만원 | 915만원 | 277만원 | 84.89 | 16 | 용원동 | 09-16 |
| 주영더팰리스5차 | 3억 4,500만원 | 1,342만원 | 406만원 | 84.96 | 11 | 광도면 죽림리 | 08-18 |
| 주영더팰리스6차 | 3억 1,900만원 | 1,241만원 | 375만원 | 85 | 16 | 광도면 죽림리 | 09-14 |
| 주영더팰리스2차 | 2억 2,100만원 | 860만원 | 260만원 | 84.99 | 21 | 광도면 죽림리 | 09-07 |
| 신우희가로 | 1억 8,000만원 | 995만원 | 301만원 | 59.81 | 2 | 광도면 죽림리 | 09-14 |
| 주영한사랑 | 1억 6,500만원 | 642만원 | 194만원 | 84.97 | 6 | 무전동 | 09-12 |
| 청구 | 1억 500만원 | 579만원 | 175만원 | 60 | 1 | 용남면 동달리 | 08-28 |
| 현대 | 1억원 | 557만원 | 168만원 | 59.4 | 11 | 미수동 | 09-05 |
| 2,800만원 | 161만원 | 49만원 | 57.42 | 명정동 | 09-11 | ||
| 벽산블루밍 | 2억 3,500만원 | 772만원 | 233만원 | 100.69 | 9 | 칠원읍 오곡리 | 09-15 |
| 1억 4,500만원 | 333만원 | 101만원 | 143.76 | 함양읍 죽림리 | 09-04 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.
전월세 212건
| 단지명 | 금액 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 거래유형 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사곡영진자이온1단지 | 1억원 | 85 | 13 | 사등면 사곡리 | 전세 | 09-15 |
| 거제2차아이파크1단지 | 2,000만원 / 월 70만원 | 84.91 | 10 | 양정동 | 월세 | 09-11 |
| 더샵거제디클리브 | 2,000만원 / 월 90만원 | 74.98 | 15 | 상동동 | 월세 | 09-16 |
| 거제2차아이파크2단지 | 2,000만원 / 월 65만원 | 84.98 | 17 | 양정동 | 월세 | 09-15 |
| 덕산아내프리미엄2차 | 2,000만원 / 월 50만원 | 84.7 | 14 | 아주동 | 월세 | 09-01 |
| 더샵거제디클리브 | 2,000만원 / 월 75만원 | 85 | 17 | 상동동 | 월세 | 09-16 |
| 힐스테이트거제 | 2,000만원 / 월 85만원 | 85 | 14 | 상동동 | 월세 | 09-01 |
| 더샵거제디클리브 | 2,000만원 / 월 90만원 | 84.99 | 4 | 상동동 | 월세 | 09-11 |
| 벽산e-솔렌스힐3차 | 1,500만원 / 월 55만원 | 59.85 | 6 | 상동동 | 월세 | 09-16 |
| 거제옥포도뮤토1단지 | 1,000만원 / 월 60만원 | 84.98 | 9 | 덕포동 | 월세 | 08-10 |
| 상동청목아델하임 | 1,000만원 / 월 60만원 | 84.99 | 3 | 상동동 | 월세 | 08-14 |
| 이던플레이스 | 500만원 / 월 100만원 | 84.68 | 10 | 옥포동 | 월세 | 08-24 |
| 300만원 / 월 45만원 | 72 | 아주동 | 월세 | 09-09 | ||
| 300만원 / 월 38만원 | 42 | 아주동 | 월세 | 09-05 | ||
| 신우희가로 | 200만원 / 월 60만원 | 74.98 | 12 | 연초면 죽토리 | 월세 | 09-03 |
| 200만원 / 월 45만원 | 66 | 장평동 | 월세 | 08-29 | ||
| 200만원 / 월 45만원 | 46.2 | 장평동 | 월세 | 09-07 | ||
| 200만원 / 월 32만원 | 27 | 상동동 | 월세 | 09-11 | ||
| 200만원 / 월 42만원 | 66 | 아주동 | 월세 | 09-11 | ||
| 거창푸르지오 | 1억 3,000만원 / 월 30만원 | 63 | 10 | 거창읍 송정리 | 월세 | 09-16 |
| 동외주공휴먼시아 | 2,133만원 / 월 19만원 | 51.93 | 4 | 고성읍 동외리 | 월세 | 09-15 |
| 300만원 / 월 35만원 | 29 | 고성읍 동외리 | 월세 | 09-08 | ||
| 김해대청천에피트 | 3억원 | 84.83 | 18 | 삼문동 | 전세 | 09-15 |
| 더스카이시티제니스앤프라우 | 2억 7,000만원 | 64.94 | 17 | 신문동 | 전세 | 09-16 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 2억 5,000만원 | 84.99 | 7 | 율하동 | 전세 | 09-14 |
| 김해율하서희스타힐스 | 2억원 | 69.55 | 6 | 관동동 | 전세 | 09-12 |
| 김해삼계동일스위트 | 1억 9,900만원 | 84.99 | 4 | 삼계동 | 전세 | 09-11 |
| 김해삼계동일스위트 | 1억 9,900만원 | 84.96 | 4 | 삼계동 | 전세 | 09-15 |
| 한일유앤아이 | 1억 5,000만원 | 59.78 | 15 | 구산동 | 전세 | 09-15 |
| 갑오마을4단지부영8차 | 1억 2,000만원 / 월 13만원 | 80.75 | 17 | 대청동 | 월세 | 09-16 |
| 석봉마을대동아파트 | 1억 500만원 | 59.88 | 2 | 무계동 | 전세 | 09-15 |
| 팔판마을4단지푸르지오 | 1억원 / 월 80만원 | 138.58 | 6 | 관동동 | 월세 | 09-05 |
| 일동한신 | 9,000만원 / 월 25만원 | 72.33 | 14 | 외동 | 월세 | 09-15 |
| 율현마을주공13단지 | 7,413만원 / 월 1만원 | 59.88 | 11 | 율하동 | 월세 | 08-28 |
| 6,000만원 / 월 8만원 | 45 | 삼정동 | 월세 | 09-16 | ||
| 구산제2주공 | 5,850만원 | 41.85 | 4 | 구산동 | 전세 | 09-11 |
| 율상마을모아미래도5단지 | 5,000만원 / 월 100만원 | 84.93 | 4 | 율하동 | 월세 | 08-20 |
| 성원 | 5,000만원 / 월 25만원 | 49.89 | 2 | 외동 | 월세 | 09-11 |
| 김해 부원역 그린코아 더 센텀 | 3,000만원 / 월 110만원 | 84.83 | 11 | 부원동 | 월세 | 07-16 |
| 더스카이시티제니스앤프라우 | 3,000만원 / 월 120만원 | 84.94 | 5 | 신문동 | 월세 | 09-16 |
| 김해주촌서희스타힐스 | 3,000만원 / 월 70만원 | 59.88 | 21 | 주촌면 천곡리 | 월세 | 09-09 |
| 진례원룸Ⅱ | 3,000만원 / 월 25만원 | 30.43 | 5 | 진례면 송정리 | 월세 | 08-24 |
| 2,000만원 | 100 | 관동동 | 전세 | 08-03 | ||
| 한일유앤아이 | 1,500만원 / 월 55만원 | 59.78 | 17 | 구산동 | 월세 | 09-16 |
| 1,500만원 / 월 50만원 | 55 | 동상동 | 월세 | 09-10 | ||
| 석봉마을대동아파트 | 1,000만원 / 월 55만원 | 59.88 | 6 | 무계동 | 월세 | 08-31 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 1,000만원 / 월 55만원 | 47.38 | 17 | 삼문동 | 월세 | 08-29 |
| 화정마을부영6차 | 1,000만원 / 월 50만원 | 49.84 | 7 | 삼계동 | 월세 | 09-15 |
| 1,000만원 / 월 93만원 | 132.06 | 외동 | 월세 | 09-08 | ||
| 1,000만원 / 월 60만원 | 104.58 | 삼방동 | 월세 | 09-05 | ||
| 1,000만원 / 월 30만원 | 52.8 | 진영읍 여래리 | 월세 | 09-10 | ||
| 500만원 / 월 28만원 | 25 | 안동 | 월세 | 08-10 | ||
| 500만원 / 월 30만원 | 55.6 | 내동 | 월세 | 08-30 | ||
| 500만원 / 월 40만원 | 40 | 외동 | 월세 | 09-14 | ||
| 500만원 / 월 56만원 | 25.16 | 주촌면 천곡리 | 월세 | 09-16 | ||
| (1263-2) | 500만원 / 월 50만원 | 29.13 | 8 | 외동 | 월세 | 08-24 |
| 300만원 / 월 51만원 | 49 | 동상동 | 월세 | 09-10 | ||
| 300만원 / 월 30만원 | 32 | 대성동 | 월세 | 09-12 | ||
| 200만원 / 월 25만원 | 30 | 삼정동 | 월세 | 09-15 | ||
| 100만원 / 월 30만원 | 26 | 진영읍 진영리 | 월세 | 08-28 | ||
| 100만원 / 월 25만원 | 30 | 어방동 | 월세 | 09-15 | ||
| 100만원 / 월 28만원 | 30 | 삼계동 | 월세 | 09-14 | ||
| 500만원 / 월 50만원 | 36 | 내이동 | 월세 | 08-12 | ||
| 사천흥한에르가 | 2억 700만원 | 84.98 | 13 | 사남면 유천리 | 전세 | 09-15 |
| 금천아트빌 | 6,600만원 / 월 13만원 | 54.59 | 5 | 송포동 | 월세 | 09-11 |
| 1,000만원 / 월 45만원 | 49 | 동림동 | 월세 | 09-11 | ||
| 500만원 / 월 52만원 | 52.89 | 벌리동 | 월세 | 09-07 | ||
| 에뮤티 더 테라스 | 500만원 / 월 42만원 | 22.62 | 9 | 사남면 유천리 | 월세 | 08-26 |
| 300만원 / 월 40만원 | 49.59 | 용강동 | 월세 | 08-20 | ||
| 300만원 / 월 40만원 | 43.18 | 사천읍 선인리 | 월세 | 09-12 | ||
| 300만원 / 월 37만원 | 35 | 사천읍 사주리 | 월세 | 09-08 | ||
| 반도유보라4차 | 2억 5,000만원 | 84.94 | 18 | 물금읍 범어리 | 전세 | 09-13 |
| 양산두산위브2차(1단지) | 2억 1,000만원 | 75.95 | 8 | 덕계동 | 전세 | 09-15 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 2억원 / 월 20만원 | 59.75 | 27 | 물금읍 가촌리 | 월세 | 09-16 |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 1억 8,000만원 | 59.94 | 25 | 물금읍 가촌리 | 전세 | 09-14 |
| 동원로얄듀크 | 1억 4,700만원 | 59.96 | 10 | 남부동 | 전세 | 08-18 |
| 양산물금사랑으로부영1단지 | 1억 4,568만원 | 84.99 | 17 | 물금읍 가촌리 | 전세 | 09-16 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 1억 4,500만원 | 59.55 | 10 | 중부동 | 전세 | 09-16 |
