요약
- 새로 들어온 신고 346건 — 매매 106건 · 전월세 240건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 단독·다가구 매매 전용 478.62㎡ 11억 5,000만원 (매매) — 전용 평당 794만원 (㎡당 240만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 57건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 3일~9월 18일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 346건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 21일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 346건입니다. 매매가 106건, 전월세가 240건이며 계약일은 7월 3일~9월 18일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 81 |
| 아파트 전월세 | 141 |
| 오피스텔 매매 | 8 |
| 오피스텔 전월세 | 22 |
| 연립·다세대 매매 | 2 |
| 연립·다세대 전월세 | 8 |
| 단독·다가구 매매 | 15 |
| 단독·다가구 전월세 | 69 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 14 | 43 | 57 |
| 양산시 | 9 | 36 | 45 |
| 창원시 성산구 | 28 | 17 | 45 |
| 진주시 | 9 | 26 | 35 |
| 창원시 진해구 | 1 | 34 | 35 |
| 거제시 | 4 | 26 | 30 |
| 창원시 마산합포구 | 13 | 12 | 25 |
| 창원시 의창구 | 5 | 16 | 21 |
| 창원시 마산회원구 | 4 | 15 | 19 |
| 밀양시 | 5 | 3 | 8 |
| 사천시 | 3 | 5 | 8 |
| 통영시 | 4 | 2 | 6 |
| 합천군 | 1 | 2 | 3 |
| 거창군 | 1 | 1 | 2 |
| 함양군 | 1 | 1 | 2 |
| 고성군 | 1 | 0 | 1 |
| 남해군 | 0 | 1 | 1 |
| 의령군 | 1 | 0 | 1 |
| 창녕군 | 1 | 0 | 1 |
| 하동군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 28 | 506만원 | 1,673만원 |
| 진주시 | 9 | 447만원 | 1,478만원 |
| 창원시 의창구 | 5 | 370만원 | 1,223만원 |
| 양산시 | 9 | 320만원 | 1,058만원 |
| 김해시 | 14 | 269만원 | 889만원 |
| 창원시 마산합포구 | 13 | 240만원 | 793만원 |
| 밀양시 | 5 | 186만원 | 615만원 |
| 창원시 마산회원구 | 4 | 185만원 | 612만원 |
| 통영시 | 4 | 177만원 | 585만원 |
| 사천시 | 3 | 171만원 | 565만원 |
| 거제시 | 4 | 112만원 | 370만원 |
| 거창군 | 1 | ||
| 고성군 | 1 | ||
| 의령군 | 1 | ||
| 창녕군 | 1 | ||
| 창원시 진해구 | 1 | ||
| 하동군 | 1 | ||
| 함양군 | 1 | ||
| 합천군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 106건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제경남아너스빌 | 1억 3,500만원 | 597만원 | 181만원 | 74.77 | 2 | 사등면 사곡리 | 09-14 |
| 덕산베스트타운 | 8,000만원 | 446만원 | 135만원 | 59.31 | 11 | 고현동 | 09-16 |
| 장승포주공(마전마을) | 3,700만원 | 246만원 | 74만원 | 49.79 | 13 | 장승포동 | 08-24 |
| 1,600만원 | 195만원 | 59만원 | 27.11 | 하청면 유계리 | 09-18 | ||
| 대경넥스빌 | 1억 9,750만원 | 769만원 | 233만원 | 84.87 | 4 | 거창읍 상림리 | 09-05 |
| 대동남산 | 4,000만원 | 267만원 | 81만원 | 49.52 | 11 | 고성읍 동외리 | 09-18 |
| 구산이진캐스빌2단지 | 6억 9,000만원 | 1,371만원 | 415만원 | 166.43 | 18 | 구산동 | 09-18 |
| 4억원 | 385만원 | 117만원 | 343.14 | 대청동 | 09-15 | ||
| 김해대청천에피트 | 3억 9,191만원 | 2,161만원 | 654만원 | 59.96 | 14 | 삼문동 | 09-04 |
| 대청천경동리인뷰 | 3억 5,000만원 | 1,363만원 | 412만원 | 84.91 | 3 | 신문동 | 09-16 |
| 동아 | 3억 700만원 | 795만원 | 240만원 | 127.69 | 15 | 내동 | 09-18 |
| 김해외동협성엘리시안 | 2억 8,700만원 | 1,318만원 | 399만원 | 71.98 | 13 | 외동 | 09-17 |
| 현대2차 | 2억 5,100만원 | 977만원 | 295만원 | 84.96 | 14 | 내동 | 09-04 |
| 화정마을부영3차 | 1억 6,200만원 | 630만원 | 191만원 | 84.98 | 17 | 삼계동 | 09-18 |
| 삼성 | 1억 5,400만원 | 853만원 | 258만원 | 59.67 | 4 | 내동 | 09-15 |
| 1억 1,700만원 | 660만원 | 200만원 | 58.59 | 동상동 | 09-18 | ||
| 젤미마을1단지부영11차 | 1억 300만원 | 719만원 | 217만원 | 47.38 | 11 | 삼문동 | 09-18 |
| 대영 | 9,900만원 | 430만원 | 130만원 | 76.18 | 3 | 진영읍 여래리 | 08-31 |
| 구산5주공 | 9,200만원 | 507만원 | 153만원 | 59.99 | 6 | 구산동 | 09-12 |
| 해동빌라 | 4,500만원 | 262만원 | 79만원 | 56.82 | 3 | 어방동 | 09-18 |
| 삼문동지엘리베라움 | 2억 9,300만원 | 1,259만원 | 381만원 | 76.91 | 9 | 삼문동 | 09-16 |
| 제일훼미리 | 1억 8,000만원 | 702만원 | 212만원 | 84.81 | 12 | 삼문동 | 09-16 |
| 성원플러스7차 | 1억 4,100만원 | 470만원 | 142만원 | 99.15 | 3 | 삼문동 | 09-03 |
| 밀양가곡주공2 | 5,200만원 | 401만원 | 121만원 | 42.9 | 12 | 가곡동 | 09-18 |
| 삼우3 | 4,500만원 | 248만원 | 75만원 | 59.97 | 1 | 하남읍 수산리 | 09-12 |
| 2억 500만원 | 860만원 | 260만원 | 78.78 | 곤명면 마곡리 | 09-02 | ||
| 원정그린빌 | 1억 1,800만원 | 652만원 | 197만원 | 59.78 | 3 | 사천읍 정의리 | 09-14 |
| 4,310만원 | 185만원 | 56만원 | 77.1 | 동동 | 09-17 | ||
| 양산물금대방노블랜드1차 | 3억 8,000만원 | 1,478만원 | 447만원 | 85 | 18 | 물금읍 범어리 | 09-17 |
| 3억 2,000만원 | 684만원 | 207만원 | 154.69 | 하북면 용연리 | 09-18 | ||
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 3억 1,000만원 | 1,715만원 | 519만원 | 59.75 | 7 | 물금읍 가촌리 | 09-18 |
| 양산물금대방노블랜드1차 | 2억 6,200만원 | 1,444만원 | 437만원 | 59.99 | 7 | 물금읍 범어리 | 09-18 |
| 양산유림노르웨이아침 | 2억 5,500만원 | 1,070만원 | 324만원 | 78.76 | 16 | 물금읍 가촌리 | 09-05 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 1억 6,900만원 | 938만원 | 284만원 | 59.55 | 13 | 중부동 | 09-12 |
| 양산천년가더힐 | 1억 6,600만원 | 920만원 | 278만원 | 59.65 | 18 | 주진동 | 09-14 |
| 신양산 코아루 캠퍼스시티 | 6,400만원 | 910만원 | 275만원 | 23.24 | 15 | 물금읍 범어리 | 08-29 |
| 천성리버타운 | 5,400만원 | 358만원 | 108만원 | 49.8 | 17 | 소주동 | 09-15 |
| 만덕리버스카이 | 9,000만원 | 524만원 | 159만원 | 56.76 | 1 | 의령읍 서동리 | 09-03 |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 5억 8,500만원 | 2,276만원 | 689만원 | 84.95 | 11 | 충무공동 | 09-08 |
| 진주혁신더힐아파트 | 5억 1,600만원 | 2,008만원 | 607만원 | 84.95 | 5 | 충무공동 | 09-09 |
| 진주혁신더힐아파트 | 4억 9,900만원 | 1,942만원 | 587만원 | 84.95 | 8 | 충무공동 | 09-18 |
| 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 4억 6,500만원 | 2,563만원 | 775만원 | 59.97 | 20 | 충무공동 | 09-02 |
| 이현하이클래스웰가 | 4억 2,500만원 | 1,100만원 | 333만원 | 127.76 | 6 | 이현동 | 08-20 |
| 진주문산파란채 | 2억 6,500만원 | 1,032만원 | 312만원 | 84.9 | 8 | 문산읍 삼곡리 | 09-13 |
| 칠암한주타운 | 2억 5,800만원 | 1,007만원 | 305만원 | 84.72 | 14 | 칠암동 | 09-12 |
| 금산느티나무 | 1억 8,000만원 | 702만원 | 212만원 | 84.74 | 15 | 금산면 장사리 | 08-29 |
| 1억 4,460만원 | 668만원 | 202만원 | 71.55 | 정촌면 소곡리 | 08-24 | ||
| 6,000만원 | 500만원 | 151만원 | 39.67 | 고암면 원촌리 | 09-18 | ||
| 마린애시앙부영 | 5억 4,500만원 | 1,445만원 | 437만원 | 124.66 | 9 | 월영동 | 09-17 |
| 마린애시앙부영 | 4억 500만원 | 1,575만원 | 477만원 | 84.99 | 9 | 월영동 | 09-10 |
| 서광아침의빛 | 1억 9,500만원 | 909만원 | 275만원 | 70.89 | 15 | 오동동 | 09-15 |
| 마산진동협성엠파이어 | 1억 7,900만원 | 826만원 | 250만원 | 71.68 | 16 | 진동면 진동리 | 09-17 |
| 현대건설1차 | 1억 7,400만원 | 963만원 | 291만원 | 59.7 | 9 | 월영동 | 09-16 |
| 센트럴 | 1억 7,000만원 | 662만원 | 200만원 | 84.84 | 1 | 신포동1가 | 09-16 |
| 월영동아 | 1억 6,800만원 | 656만원 | 198만원 | 84.64 | 3 | 월영동 | 09-18 |
| 마산진동협성엠파이어 | 1억 6,300만원 | 899만원 | 272만원 | 59.92 | 15 | 진동면 진동리 | 09-18 |
| 신포경남 | 1억 6,000만원 | 626만원 | 189만원 | 84.56 | 9 | 신포동2가 | 09-15 |
| 서광 | 1억 5,000만원 | 584만원 | 177만원 | 84.86 | 4 | 상남동 | 08-20 |
| 6,000만원 | 391만원 | 118만원 | 50.76 | 진전면 동산리 | 09-10 | ||
| 무궁화 | 5,000만원 | 307만원 | 93만원 | 53.88 | 1 | 산호동 | 09-18 |
| 강남 와이즈하우스 | 4,000만원 | 480만원 | 145만원 | 27.54 | 11 | 부림동 | 09-18 |
| 구암대동 | 2억 5,200만원 | 980만원 | 297만원 | 84.99 | 22 | 구암동 | 08-29 |
| 1억 5,160만원 | 425만원 | 128만원 | 117.99 | 회원동 | 09-12 | ||
| (264-8) | 7,550만원 | 683만원 | 207만원 | 36.56 | 1 | 합성동 | 09-18 |
| 코리아타코마사원아파트 | 6,500만원 | 359만원 | 109만원 | 59.9 | 2 | 구암동 | 09-17 |
| 은아 | 8억 4,800만원 | 3,319만원 | 1,004만원 | 84.45 | 1 | 신월동 | 09-09 |
| 용지더샵레이크파크 | 8억 2,500만원 | 4,546만원 | 1,375만원 | 60 | 23 | 용호동 | 09-18 |
| 창원더샵센트럴파크1단지 | 7억 4,500만원 | 2,904만원 | 878만원 | 84.81 | 8 | 가음동 | 09-18 |
| 더시티세븐 | 7억 3,000만원 | 1,353만원 | 409만원 | 178.37 | 15 | 대원동 | 09-03 |
| 트리비앙 | 7억 1,500만원 | 2,781만원 | 841만원 | 84.99 | 10 | 반림동 | 09-05 |
| 포레나대원 | 6억 1,800만원 | 3,459만원 | 1,046만원 | 59.06 | 26 | 대원동 | 09-08 |
| 현대2차 | 4억 7,400만원 | 2,244만원 | 679만원 | 69.84 | 5 | 반림동 | 08-16 |
| 성원 | 4억 5,500만원 | 1,386만원 | 419만원 | 108.5 | 13 | 상남동 | 09-12 |
| 무학 | 4억 4,000만원 | 2,578만원 | 780만원 | 56.43 | 5 | 용호동 | 09-17 |
| 럭키 | 4억 2,500만원 | 1,654만원 | 500만원 | 84.93 | 3 | 반림동 | 09-17 |
| 무궁화 | 4억 1,900만원 | 2,318만원 | 701만원 | 59.76 | 4 | 사파동 | 09-15 |
| 럭키 | 3억 9,000만원 | 1,694만원 | 512만원 | 76.11 | 2 | 반림동 | 09-18 |
| 상남 아크로타워 | 3억 7,500만원 | 936만원 | 283만원 | 132.43 | 25 | 상남동 | 09-17 |
| 성원 | 3억 7,000만원 | 1,440만원 | 436만원 | 84.92 | 19 | 상남동 | 09-18 |
| 성원 | 2억 4,000만원 | 1,323만원 | 400만원 | 59.97 | 14 | 상남동 | 09-17 |
| 센트럴시티 | 2억 3,800만원 | 2,003만원 | 606만원 | 39.28 | 2 | 가음동 | 09-17 |
| 동부산아이존빌2단지 | 2억 3,500만원 | 927만원 | 281만원 | 83.77 | 9 | 신촌동 | 09-18 |
| 성원1차 | 2억 1,000만원 | 870만원 | 263만원 | 79.81 | 2 | 남양동 | 09-18 |
| 서광파크빌 | 1억 8,500만원 | 721만원 | 218만원 | 84.84 | 1 | 천선동 | 09-16 |
| 까치1차 | 1억 8,000만원 | 1,892만원 | 572만원 | 31.45 | 1 | 반지동 | 09-17 |
| 일성그라미 | 1억 7,500만원 | 804만원 | 243만원 | 71.95 | 8 | 내동 | 09-17 |
| 성원 | 1억 6,000만원 | 1,058만원 | 320만원 | 49.98 | 9 | 상남동 | 09-16 |
| 목련 | 1억 4,000만원 | 1,123만원 | 340만원 | 41.22 | 1 | 내동 | 09-07 |
| 목련 | 1억 3,000만원 | 1,043만원 | 315만원 | 41.22 | 4 | 내동 | 09-14 |
| 스타 타워즈 | 7,250만원 | 700만원 | 212만원 | 34.23 | 11 | 상남동 | 09-12 |
| 스타 타워즈 | 7,150만원 | 691만원 | 209만원 | 34.23 | 5 | 상남동 | 08-21 |
| 대흥인터빌 | 4,500만원 | 505만원 | 153만원 | 29.48 | 12 | 중앙동 | 09-14 |
| 네스트빌딩 | 4,500만원 | 563만원 | 170만원 | 26.41 | 9 | 상남동 | 09-12 |
| 11억 5,000만원 | 794만원 | 240만원 | 478.62 | 서상동 | 08-25 | ||
| 힐스테이트아티움시티 | 5억 4,600만원 | 2,127만원 | 643만원 | 84.86 | 25 | 팔용동 | 09-18 |
| 창원감계힐스테이트1차 | 2억 8,000만원 | 1,090만원 | 330만원 | 84.89 | 7 | 북면 감계리 | 09-18 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 2억 7,100만원 | 1,054만원 | 319만원 | 84.97 | 2 | 북면 감계리 | 09-18 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 2억 7,000만원 | 1,050만원 | 318만원 | 84.97 | 2 | 북면 감계리 | 09-18 |
| 평화그린파크 | 9,500만원 | 370만원 | 112만원 | 84.87 | 16 | 제황산동 | 09-17 |
| 2억 5,000만원 | 396만원 | 120만원 | 208.89 | 용남면 동달리 | 09-17 | ||
| 일성한마음빌리지 | 1억 6,200만원 | 895만원 | 271만원 | 59.87 | 9 | 북신동 | 09-17 |
| 1억 1,921만원 | 551만원 | 167만원 | 71.46 | 산양읍 연화리 | 08-21 | ||
| 일성한우리(A동B동) | 9,000만원 | 497만원 | 150만원 | 59.87 | 6 | 인평동 | 09-18 |
| 하동해양파크빌 | 5,000만원 | 285만원 | 86만원 | 57.92 | 1 | 금성면 갈사리 | 09-18 |
| 2,500만원 | 119만원 | 36만원 | 69.42 | 마천면 구양리 | 08-26 | ||
| 3,400만원 | 96만원 | 29만원 | 117.6 | 봉산면 계산리 | 09-09 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.
전월세 240건
| 단지명 | 금액 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 거래유형 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 2억 6,250만원 | 84.89 | 12 | 고현동 | 전세 | 09-18 |
| 거제두산위브더포레스트 | 1억 9,684만원 / 월 7만원 | 84.99 | 4 | 연초면 송정리 | 월세 | 09-14 |
| 거제자이 | 1억 8,900만원 | 84.65 | 18 | 수월동 | 전세 | 09-14 |
| 거제2차아이파크2단지 | 1억 6,000만원 | 84.91 | 16 | 양정동 | 전세 | 09-17 |
| 거제경남아너스빌 | 1억 2,000만원 | 84.85 | 10 | 사등면 사곡리 | 전세 | 09-01 |
| 덕산베스트타운 | 1억 500만원 | 74.08 | 10 | 고현동 | 전세 | 09-02 |
| 제니스타운 | 1억원 | 84.96 | 8 | 장평동 | 전세 | 08-03 |
| 스타힐스오션시티 | 1억원 | 60 | 3 | 일운면 소동리 | 전세 | 09-14 |
| 춘광한빛 | 4,900만원 | 57.32 | 5 | 수월동 | 전세 | 09-11 |
| 대동다숲1단지 | 2,000만원 / 월 105만원 | 128.36 | 2 | 아주동 | 월세 | 09-17 |
| 거제아주현진에버빌 | 1,500만원 / 월 70만원 | 122.91 | 2 | 아주동 | 월세 | 09-11 |
| 거제수창프라임시티 | 1,000만원 / 월 45만원 | 80.31 | 7 | 장평동 | 월세 | 08-23 |
| 덕산아내1차 | 1,000만원 / 월 55만원 | 59.97 | 5 | 아주동 | 월세 | 09-15 |
| 옥포5차덕산타운 | 500만원 / 월 30만원 | 59.92 | 15 | 옥포동 | 월세 | 08-26 |
| 500만원 / 월 40만원 | 35 | 고현동 | 월세 | 08-22 | ||
| 500만원 / 월 50만원 | 60 | 고현동 | 월세 | 09-08 | ||
| 500만원 / 월 45만원 | 45 | 양정동 | 월세 | 09-18 | ||
| 500만원 / 월 50만원 | 45 | 고현동 | 월세 | 09-12 | ||
| 고현동 주상복합 아파트 | 500만원 / 월 70만원 | 74.73 | 16 | 고현동 | 월세 | 09-03 |
| 거제코아루파크드림 | 300만원 / 월 50만원 | 84.99 | 3 | 일운면 지세포리 | 월세 | 09-04 |
| 장평주공2차(신주공) | 300만원 / 월 35만원 | 39.6 | 4 | 장평동 | 월세 | 09-16 |
| 200만원 / 월 35만원 | 28 | 장평동 | 월세 | 09-03 | ||
| 200만원 / 월 35만원 | 33 | 장평동 | 월세 | 09-10 | ||
| 200만원 / 월 60만원 | 69 | 아주동 | 월세 | 09-03 | ||
| 100만원 / 월 27만원 | 19.8 | 옥포동 | 월세 | 09-16 | ||
| 100만원 / 월 45만원 | 40 | 장평동 | 월세 | 09-14 | ||
| 동원슈에뜨 | 3,000만원 / 월 120만원 | 127.03 | 2 | 거창읍 대동리 | 월세 | 09-02 |
| e편한세상봉황역 | 3억원 | 84.72 | 12 | 봉황동 | 전세 | 09-08 |
| 원메이저자이 | 2억 9,400만원 | 74.97 | 18 | 장유동 | 전세 | 09-17 |
| 김해 센텀Q시티 | 2억원 | 59.98 | 25 | 주촌면 선지리 | 전세 | 09-18 |
| 김해삼계동일스위트 | 1억 9,900만원 | 84.96 | 4 | 삼계동 | 전세 | 09-18 |
| 진영중흥S-클래스3단지 | 1억 6,740만원 / 월 2만원 | 84.99 | 4 | 진영읍 진영리 | 월세 | 08-27 |
| 진영한림풀에버1단지 | 1억 3,000만원 | 74.52 | 15 | 진영읍 진영리 | 전세 | 09-17 |
| 월산마을7단지주공4차 | 1억 1,000만원 | 59.73 | 10 | 부곡동 | 전세 | 08-31 |
| 김해율하리슈빌더스테이 | 9,800만원 / 월 32만원 | 59.7 | 5 | 장유동 | 월세 | 07-30 |
| 김해율하리슈빌더스테이 | 9,800만원 / 월 32만원 | 59.7 | 18 | 장유동 | 월세 | 09-18 |
| 김해율하리슈빌더스테이 | 9,300만원 / 월 30만원 | 55.81 | 18 | 장유동 | 월세 | 09-18 |
| 분성마을5단지푸르지오 | 7,500만원 / 월 45만원 | 84.94 | 16 | 삼계동 | 월세 | 09-18 |
| 홍익 | 7,000만원 | 59.78 | 6 | 내동 | 전세 | 09-17 |
| 신장유일동미라주더파크아파트 | 5,255만원 / 월 8만원 | 59.94 | 5 | 삼문동 | 월세 | 09-18 |
| 동원로얄듀크 | 5,000만원 / 월 75만원 | 84.97 | 3 | 삼계동 | 월세 | 09-18 |
| 홍익 | 4,200만원 | 59.78 | 6 | 내동 | 전세 | 09-15 |
| 4,000만원 / 월 6만원 | 33 | 안동 | 월세 | 07-06 | ||
| 율현마을주공12단지 | 3,436만원 / 월 21만원 | 59.88 | 11 | 율하동 | 월세 | 07-13 |
| 김해장유역한라비발디센트로아파트 | 3,000만원 / 월 80만원 | 76.54 | 16 | 내덕동 | 월세 | 09-07 |
| 진영이진캐스빌 | 3,000만원 / 월 90만원 | 84.92 | 7 | 진영읍 진영리 | 월세 | 09-17 |
| 2,000만원 / 월 38만원 | 36.36 | 외동 | 월세 | 09-18 | ||
| 1,500만원 / 월 70만원 | 65 | 외동 | 월세 | 08-27 | ||
| 1,500만원 / 월 45만원 | 56.19 | 삼방동 | 월세 | 09-09 | ||
| 팔판마을부영그린타운3차 | 1,000만원 / 월 60만원 | 59.99 | 4 | 관동동 | 월세 | 08-26 |
| 화정마을부영6차 | 1,000만원 / 월 50만원 | 49.84 | 9 | 삼계동 | 월세 | 09-12 |
| 팔판마을부영그린타운3차 | 1,000만원 / 월 60만원 | 59.99 | 2 | 관동동 | 월세 | 09-18 |
| 팔판마을부영그린타운3차 | 1,000만원 / 월 60만원 | 59.99 | 1 | 관동동 | 월세 | 09-18 |
| 1,000만원 / 월 30만원 | 65 | 관동동 | 월세 | 09-12 | ||
| 1,000만원 / 월 50만원 | 67 | 대청동 | 월세 | 09-08 | ||
| 더스카이시티 제니스앤프라우 | 1,000만원 / 월 85만원 | 59.37 | 34 | 신문동 | 월세 | 09-05 |
| 700만원 / 월 30만원 | 23 | 외동 | 월세 | 08-30 | ||
| 한국2 | 500만원 / 월 35만원 | 27.65 | 9 | 외동 | 월세 | 09-14 |
| 500만원 / 월 50만원 | 40 | 진영읍 진영리 | 월세 | 09-09 | ||
| 500만원 / 월 43만원 | 33 | 대청동 | 월세 | 09-17 | ||
| 500만원 / 월 47만원 | 53.13 | 삼방동 | 월세 | 09-17 | ||
| 500만원 / 월 40만원 | 28 | 대성동 | 월세 | 09-17 | ||
| 500만원 / 월 50만원 | 27 | 삼방동 | 월세 | 09-09 | ||
| 300만원 / 월 46만원 | 28 | 율하동 | 월세 | 08-31 | ||
| 300만원 / 월 40만원 | 33 | 내동 | 월세 | 09-01 | ||
| 300만원 / 월 30만원 | 18.1 | 내덕동 | 월세 | 09-18 | ||
| 300만원 / 월 40만원 | 35 | 삼정동 | 월세 | 09-05 | ||
| 200만원 / 월 30만원 | 27 | 내동 | 월세 | 09-18 | ||
| 200만원 / 월 25만원 | 30 | 삼계동 | 월세 | 09-11 | ||
| IS PLAZA 오피스텔 | 100만원 / 월 35만원 | 29.45 | 13 | 부원동 | 월세 | 09-10 |
| 1억원 | 122.71 | 창선면 율도리 | 전세 | 08-19 | ||
| 대경파미르 | 1억 4,500만원 / 월 24만원 | 76.75 | 11 | 교동 | 월세 | 09-18 |
| 1,700만원 / 월 55만원 | 45 | 내이동 | 월세 | 09-16 | ||
| 300만원 / 월 40만원 | 27 | 내이동 | 월세 | 09-11 | ||
| 사천흥한에르가 | 1억 4,600만원 | 59.99 | 2 | 사남면 유천리 | 전세 | 09-17 |
| 로벨리아 | 2,000만원 / 월 8만원 | 61.89 | 5 | 용현면 송지리 | 월세 | 09-18 |
| 500만원 / 월 32만원 | 27 | 사남면 월성리 | 월세 | 09-01 | ||
| 사천 위드필스카이 | 500만원 / 월 40만원 | 24.01 | 11 | 사남면 유천리 | 월세 | 09-18 |
| 300만원 / 월 35만원 | 30 | 향촌동 | 월세 | 08-18 | ||
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 3억 450만원 | 116.42 | 27 | 물금읍 가촌리 | 전세 | 09-15 |
| 사송트루엘 | 2억원 / 월 10만원 | 59.75 | 9 | 동면 내송리 | 월세 | 09-17 |
| 양산물금사랑으로부영1단지 | 1억 6,187만원 | 84.99 | 3 | 물금읍 가촌리 | 전세 | 09-18 |
| 양산천년가더힐 | 1억 2,000만원 | 59.65 | 15 | 주진동 | 전세 | 09-18 |
| 양산물금사랑으로부영1단지 | 9,711만원 / 월 25만원 | 84.99 | 5 | 물금읍 가촌리 | 월세 | 09-17 |
| 사송롯데캐슬 | 9,000만원 / 월 17만원 | 74.93 | 18 | 동면 사송리 | 월세 | 09-18 |
| 사송롯데캐슬 | 9,000만원 / 월 17만원 | 74.97 | 17 | 동면 사송리 | 월세 | 09-18 |
| 사송롯데캐슬 | 9,000만원 / 월 15만원 | 65.9 | 6 | 동면 사송리 | 월세 | 09-18 |
| 효성백년가약 | 7,073만원 / 월 11만원 | 59.98 | 8 | 물금읍 범어리 | 월세 | 09-18 |
| 양산 유림 노르웨이 아침 | 7,000만원 | 22.23 | 7 | 물금읍 가촌리 | 전세 | 09-17 |
| 경동스마트홈 | 4,000만원 / 월 50만원 | 59.98 | 19 | 덕계동 | 월세 | 08-26 |
| 사송롯데캐슬 | 4,000만원 / 월 34만원 | 84.97 | 3 | 동면 사송리 | 월세 | 09-18 |
| 미래빌 | 4,000만원 / 월 20만원 | 105.9 | 5 | 평산동 | 월세 | 09-18 |
| 사송롯데캐슬 | 3,000만원 / 월 39만원 | 74.93 | 15 | 동면 사송리 | 월세 | 09-11 |
| 두산위브더제니스양산 | 3,000만원 / 월 70만원 | 84.86 | 10 | 상북면 석계리 | 월세 | 09-15 |
| 사송롯데캐슬 | 3,000만원 / 월 53만원 | 84.94 | 9 | 동면 사송리 | 월세 | 09-18 |
| 사송롯데캐슬 | 3,000만원 / 월 39만원 | 74.93 | 3 | 동면 사송리 | 월세 | 09-17 |
| 사송롯데캐슬 | 3,000만원 / 월 50만원 | 85 | 4 | 동면 사송리 | 월세 | 09-18 |
| 양산이지더원리버포레 | 3,000만원 / 월 90만원 | 65.32 | 7 | 동면 석산리 | 월세 | 09-17 |
| 현대1 | 2,000만원 / 월 60만원 | 84.88 | 5 | 중부동 | 월세 | 08-08 |
| 삼성명가타운 | 2,000만원 / 월 45만원 | 59.99 | 4 | 평산동 | 월세 | 08-02 |
| 양산북부동지안스로가아파트 | 2,000만원 / 월 90만원 | 70.82 | 28 | 북부동 | 월세 | 08-24 |
| 양산신도시 벽산블루밍 | 2,000만원 / 월 70만원 | 59.92 | 19 | 남부동 | 월세 | 09-02 |
| 2,000만원 / 월 50만원 | 60 | 물금읍 물금리 | 월세 | 08-16 | ||
| 양산물금엘에이치천년나무아파트 | 1,080만원 / 월 5만원 | 17.23 | 9 | 물금읍 물금리 | 월세 | 07-23 |
| 주공2 | 1,000만원 / 월 38만원 | 39.3 | 3 | 물금읍 범어리 | 월세 | 09-17 |
| 주공2 | 500만원 / 월 30만원 | 46.68 | 1 | 물금읍 범어리 | 월세 | 09-11 |
| 대동이미지타운1 | 500만원 / 월 45만원 | 59.35 | 5 | 삼호동 | 월세 | 09-12 |
| 500만원 / 월 55만원 | 56.1 | 물금읍 가촌리 | 월세 | 07-24 | ||
| 500만원 / 월 35만원 | 40 | 물금읍 범어리 | 월세 | 09-18 | ||
| 500만원 / 월 20만원 | 36.27 | 상북면 석계리 | 월세 | 09-10 | ||
| 500만원 / 월 55만원 | 58 | 동면 금산리 | 월세 | 09-14 | ||
| 500만원 / 월 35만원 | 33.04 | 물금읍 범어리 | 월세 | 09-17 | ||
| 화목빌 | 300만원 / 월 30만원 | 14.52 | 5 | 물금읍 범어리 | 월세 | 09-03 |
| 천성리버타운 | 100만원 / 월 35만원 | 49.8 | 17 | 소주동 | 월세 | 09-18 |
| 100만원 / 월 40만원 | 52.5 | 평산동 | 월세 | 09-05 | ||
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 | 4억 8,000만원 | 99.86 | 15 | 충무공동 | 전세 | 09-18 |
| 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 3억 1,000만원 | 59.97 | 8 | 충무공동 | 전세 | 09-18 |
