경남 아파트 주간 실거래 — 8월 10일~8월 16일

작성자

카테고리:

요약

  • 신규 신고 744건 — 아파트 매매 204건 · 아파트 전월세 352건
  • 최고가 거래 — 창원시 성산구 트리비앙 전용 129.52㎡ 9억 4,000만원
  • 아파트 매매 최다 시군 — 창원시 성산구 44건
  • 직전 주(8월 3일~8월 9일) 1,248건 대비 -504건

개요

8월 10일~8월 16일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 744건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 204건이고, 직전 주 8월 3일~8월 9일의 1,248건과 견주면 504건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 8월 14일입니다.

구분별 건수

구분 이번 주 직전 주 증감
아파트 매매 204 412 -208
아파트 전월세 352 480 -128
오피스텔 매매 21 8 +13
오피스텔 전월세 30 69 -39
연립·다세대 매매 9 19 -10
연립·다세대 전월세 7 9 -2
단독·다가구 매매 21 41 -20
단독·다가구 전월세 100 210 -110

시군구별 아파트 매매 건수

시군구 건수
창원시 성산구 44
김해시 38
양산시 33
진주시 25
창원시 의창구 13
창원시 진해구 13
창원시 마산합포구 9
거제시 7
창원시 마산회원구 7
사천시 5
밀양시 4
통영시 4
고성군 2

아파트 매매 최고가 10건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일
1 창원시 성산구 트리비앙 129.52 8 9억 4,000만원 8월 10일
2 창원시 성산구 창원자이시그니처 75.63 27 8억 9,700만원 8월 13일
3 창원시 성산구 힐스테이트마크로엔 71.57 20 8억 5,000만원 8월 10일
4 창원시 성산구 창원센텀푸르지오 84.9 18 8억 3,250만원 8월 13일
5 창원시 마산회원구 메트로시티 134.65 6 7억 8,000만원 8월 10일
6 창원시 성산구 창원자이시그니처 59.74 1 7억 3,900만원 8월 10일
7 창원시 성산구 트리비앙 84.95 15 7억원 8월 13일
8 창원시 마산회원구 메트로시티 124.45 26 6억 5,000만원 8월 12일
9 진주시 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 84.98 4 6억 4,000만원 8월 11일
10 창원시 성산구 성산반도유보라아이비파크 78.95 12 6억 2,800만원 8월 10일

아파트 전월세 보증금 상위 5건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 보증금 월세 계약일
1 진주시 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 104.83 5억 5,650만원 0만원 8월 10일
2 창원시 의창구 창원중동유니시티2단지 84.1 5억 3,000만원 0만원 8월 11일
3 창원시 마산합포구 마린애시앙부영 149.64 5억원 0만원 8월 14일
4 창원시 의창구 창원중동유니시티3단지 84.79 4억 5,500만원 0만원 8월 12일
5 창원시 의창구 창원롯데캐슬포레스트2단지 84.99 4억 4,000만원 0만원 8월 11일
전체 아파트 매매 목록 204건 펼쳐보기
시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일 건축년도
거제시 상동동 더샵거제디클리브 84.99 2 3억 5,000만원 8월 14일 2024
거제시 아주동 덕산아내프리미엄2차 84.7 14 1억 8,300만원 8월 10일 2013
거제시 아주동 덕산아내1차 59.97 7 1억 3,200만원 8월 11일 2012
거제시 상동동 벽산e-솔렌스힐1차 59.95 18 1억 1,000만원 8월 11일 2013
거제시 상동동 벽산e-솔렌스힐1차 59.97 5 1억 800만원 8월 12일 2013
거제시 고현동 고려4차(501-504동) 59.95 12 9,250만원 8월 10일 1996
거제시 일운면 소동리 동성그린 39.84 13 3,500만원 8월 12일 2000
고성군 하이면 덕호리 송림 59.31 1 5,050만원 8월 10일 1994
고성군 고성읍 동외리 정림무지개 65.17 5 4,350만원 8월 10일 1992
김해시 삼계동 화정마을아이파크가야 119.97 12 3억 8,600만원 8월 10일 2004
김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.87 16 3억 8,300만원 8월 12일 2013
김해시 율하동 율상마을모아미래도5단지 84.93 15 3억 6,700만원 8월 12일 2012
김해시 삼계동 해반천한라비발디 84.94 10 3억 6,500만원 8월 11일 2020
김해시 주촌면 선지리 김해주촌두산위브더제니스 84.98 23 3억 5,000만원 8월 13일 2019
김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스에코시티 84.95 19 3억 3,700만원 8월 11일 2019
김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.99 19 3억 2,900만원 8월 11일 2013
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.92 25 3억 2,000만원 8월 11일 2013
김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 84.98 29 3억 1,500만원 8월 13일 2019
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 64.4 14 3억 800만원 8월 14일 2021
김해시 주촌면 선지리 김해주촌두산위브더제니스 84.98 3 3억원 8월 11일 2019
김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 74.95 11 2억 8,900만원 8월 13일 2019
김해시 삼문동 장유덕산아내에코캐슬 84.82 11 2억 8,800만원 8월 12일 2018
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 64.76 4 2억 7,400만원 8월 11일 2013
김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 74.95 18 2억 7,000만원 8월 13일 2019
김해시 구산동 구산이진캐스빌1단지 73.11 7 2억 4,200만원 8월 13일 2013
김해시 신문동 장유경동리인하이스트 65.99 18 2억 3,300만원 8월 11일 2019
김해시 삼계동 삼계이안 84.95 13 2억 3,000만원 8월 10일 2007
김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 59.98 12 2억 2,000만원 8월 11일 2019
김해시 주촌면 천곡리 김해주촌서희스타힐스 59.88 18 2억 1,500만원 8월 10일 2021
김해시 동상동 롯데캐슬가야1단지 84.99 3 2억 1,300만원 8월 14일 2005
김해시 구산동 일동미라주 59.84 14 2억 500만원 8월 13일 2013
김해시 무계동 무계서희스타힐스 59.95 11 2억원 8월 10일 2020
김해시 구산동 일동미라주 59.89 3 1억 9,900만원 8월 12일 2013
김해시 부곡동 월산마을10단지에스케이뷰 90.07 11 1억 9,000만원 8월 12일 2005
김해시 삼계동 김해북부7차부영 84.79 12 1억 8,300만원 8월 12일 2005
김해시 삼문동 젤미마을4단지부영그린타운7차 84.75 4 1억 5,800만원 8월 10일 2004
김해시 외동 한국2 59.89 10 1억 4,100만원 8월 12일 1998
김해시 외동 한국2 59.95 4 1억 3,600만원 8월 14일 1998
김해시 외동 한국2 59.95 9 1억 3,400만원 8월 10일 1998
김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 12 1억 1,600만원 8월 13일 2002
김해시 진영읍 진영리 수홍하이랜드9차 72.07 5 1억 1,500만원 8월 13일 2007
김해시 삼계동 화정마을부영6차 49.84 15 1억 800만원 8월 12일 2003
김해시 삼계동 동신 49.72 7 1억 350만원 8월 14일 1994
김해시 외동 한국 49.56 2 1억원 8월 10일 1997
김해시 구산동 구산4주공 49.62 12 9,500만원 8월 11일 1999
김해시 구산동 구산3주공 59.99 1 9,500만원 8월 11일 2000
김해시 어방동 대우유토피아 59.99 15 8,500만원 8월 10일 1994
밀양시 교동 오성센트럴 84.74 5 2억 3,000만원 8월 13일 2020
밀양시 내이동 내이현대 75.18 14 1억 4,000만원 8월 13일 1997
밀양시 교동 춘복타워맨션 59.94 15 6,900만원 8월 11일 1994
밀양시 하남읍 수산리 부민2 59.97 2 4,000만원 8월 10일 1991
사천시 동금동 가양라끄빌5차아파트 84.91 19 2억 5,500만원 8월 11일 2017
사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 59.97 13 2억 1,650만원 8월 13일 2023
사천시 정동면 예수리 사천 KCC 스위첸 59.95 8 1억 8,900만원 8월 13일 2020
사천시 사남면 월성리 사천푸르지오 75.54 7 1억 7,800만원 8월 10일 2006
사천시 벌리동 벌리주공2단지 58.14 13 7,700만원 8월 12일 1995
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 84.99 18 5억 6,400만원 8월 11일 2018
양산시 물금읍 범어리 양산유림노르웨이숲 84.97 36 5억 1,200만원 8월 14일 2018
양산시 물금읍 범어리 양산유림노르웨이숲 84.63 11 4억 9,000만원 8월 10일 2018
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 84.92 14 4억 9,000만원 8월 13일 2017
양산시 물금읍 가촌리 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 84.98 23 4억 2,500만원 8월 12일 2017
양산시 물금읍 가촌리 양산물금한신더휴아파트 84.61 16 3억 3,000만원 8월 11일 2020
양산시 덕계동 양산두산위브2차(1단지) 84.7 2 3억 2,000만원 8월 11일 2021
양산시 남부동 상록경남아너스빌 114.69 9 3억 1,500만원 8월 12일 2005
양산시 신기동 양산우방아이유쉘 84.95 5 3억 1,500만원 8월 12일 2014
양산시 물금읍 범어리 양산2차e편한세상 84.99 15 3억 1,220만원 8월 13일 2007
양산시 물금읍 범어리 효성백년가약 84.99 6 2억 8,800만원 8월 13일 2007
양산시 동면 석산리 양산이지더원리버포레 65.32 11 2억 8,500만원 8월 10일 2017
양산시 물금읍 범어리 우남퍼스트빌 84.76 3 2억 8,200만원 8월 12일 2007
양산시 물금읍 가촌리 양산코오롱하늘채 70.03 11 2억 6,300만원 8월 10일 2020
양산시 남부동 현대롯데청어람 84.84 6 2억 6,200만원 8월 12일 2005
양산시 물금읍 범어리 우미린 59.97 1 2억 6,000만원 8월 12일 2013
양산시 덕계동 양산두산위브 76.98 11 2억 5,500만원 8월 10일 2019
양산시 동면 석산리 양우내안애6차에코뷰아파트 59.77 7 2억 5,000만원 8월 10일 2017
양산시 명동 명동삼한사랑채아파트 84.9 9 2억 5,000만원 8월 14일 2015
양산시 북부동 양산북부동지안스로가아파트 70.81 14 2억 3,300만원 8월 13일 2019
양산시 물금읍 가촌리 양산코오롱하늘채 59.84 12 2억 2,500만원 8월 13일 2020
양산시 중부동 양산신도시뜰안채아파트 59.55 1 1억 4,700만원 8월 11일 2000
양산시 평산동 선우4 73.76 4 1억 1,600만원 8월 13일 1992
양산시 어곡동 삼성로얄파크빌 75.65 5 1억 500만원 8월 10일 2004
양산시 물금읍 범어리 현대1 60.75 10 9,800만원 8월 13일 1996
양산시 물금읍 범어리 대동타운 59.63 5 9,300만원 8월 12일 1995
양산시 삼호동 대동이미지타운1 59.35 3 8,000만원 8월 10일 2004
양산시 평산동 경보3 59.91 4 7,800만원 8월 14일 1993
양산시 삼호동 대동이미지타운2 59.35 2 7,000만원 8월 11일 2004
양산시 평산동 덕계동일스위트1 49.85 5 6,300만원 8월 12일 2001
양산시 평산동 경보3 59.91 15 5,500만원 8월 14일 1993
양산시 삼호동 우정타워 80.64 1 5,100만원 8월 11일 1990
양산시 주진동 로즈힐 39.96 17 4,000만원 8월 11일 2016
진주시 충무공동 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 84.98 4 6억 4,000만원 8월 11일 2020
진주시 초전동 초전해모로루비채4단지 84.99 22 4억 8,650만원 8월 13일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치아파트9단지 59.97 8 4억 5,000만원 8월 10일 2017
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 13 3억 6,350만원 8월 13일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 18 3억 6,350만원 8월 12일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 13 3억 6,015만원 8월 12일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 7 3억 6,000만원 8월 12일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 17 3억 5,665만원 8월 13일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 8 3억 5,315만원 8월 13일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 5 3억 4,855만원 8월 11일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 5 3억 4,555만원 8월 12일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 75.84 15 3억 2,800만원 8월 12일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 75.84 12 3억 1,970만원 8월 11일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 75.84 8 3억 1,870만원 8월 11일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 1 3억 1,625만원 8월 12일 2014
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 75.99 2 2억 9,995만원 8월 11일 2014
진주시 신안동 현대 84.55 12 2억 2,300만원 8월 10일 1989
진주시 평거동 들말한보타운 59.8 8 2억 2,100만원 8월 11일 1997
진주시 신안동 현대 84.55 9 1억 9,000만원 8월 12일 1989
진주시 신안동 신안주공2 59.8 1 1억 8,600만원 8월 12일 1996
진주시 신안동 신안주공2 49.97 6 1억 3,000만원 8월 11일 1996
진주시 집현면 봉강리 현대금빛마을 84.88 12 9,100만원 8월 10일 2000
진주시 이현동 경남맨션 96.24 2 9,000만원 8월 10일 1988
진주시 금산면 장사리 금산흥한골든빌 48.31 4 7,400만원 8월 12일 2002
진주시 집현면 봉강리 현대금빛마을 59.28 11 5,500만원 8월 10일 2000
창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 84.93 7 4억 6,400만원 8월 11일 2020
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 16 4억 3,700만원 8월 10일 2019
창원시 마산합포구 가포동 마창대교반도유보라아이비파크 84.98 15 3억 5,000만원 8월 12일 2024
창원시 마산합포구 산호동 산호베스티움 83.19 19 3억 1,000만원 8월 13일 2016
창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 68 15 2억 8,150만원 8월 13일 2018
창원시 마산합포구 창포동1가 동성아파트 138.26 12 2억 3,500만원 8월 11일 1992
창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 39.8 13 2억 1,100만원 8월 12일 2020
창원시 마산합포구 해운동 해운동성 53.08 16 1억 6,000만원 8월 10일 1996
창원시 마산합포구 추산동 신추산 59.71 3 7,800만원 8월 10일 1996
창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 134.65 6 7억 8,000만원 8월 10일 2009
창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 124.45 26 6억 5,000만원 8월 12일 2009
창원시 마산회원구 합성동 창원두산위브더센트럴 84.98 9 5억 7,000만원 8월 10일 2024
창원시 마산회원구 합성동 롯데캐슬더퍼스트 84.99 7 4억 8,400만원 8월 13일 2018
창원시 마산회원구 양덕동 마산양덕4차한일타운 83.68 22 3억 5,850만원 8월 12일 2004
창원시 마산회원구 회원동 신우투시스빌리지 84.99 14 1억 7,400만원 8월 10일 2005
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 대동 59.94 7 1억 1,900만원 8월 11일 1998
창원시 성산구 반림동 트리비앙 129.52 8 9억 4,000만원 8월 10일 2006
창원시 성산구 가음동 창원자이시그니처 75.63 27 8억 9,700만원 8월 13일 2025
창원시 성산구 대원동 힐스테이트마크로엔 71.57 20 8억 5,000만원 8월 10일 2026
창원시 성산구 가음동 창원센텀푸르지오 84.9 18 8억 3,250만원 8월 13일 2018
창원시 성산구 가음동 창원자이시그니처 59.74 1 7억 3,900만원 8월 10일 2025
창원시 성산구 반림동 트리비앙 84.95 15 7억원 8월 13일 2006
창원시 성산구 사파정동 성산반도유보라아이비파크 78.95 12 6억 2,800만원 8월 10일 2022
창원시 성산구 대원동 포레나대원 59.06 6 6억 2,000만원 8월 12일 2018
창원시 성산구 사파정동 성산반도유보라아이비파크 78.95 14 6억원 8월 12일 2022
창원시 성산구 반림동 트리비앙 59.98 6 5억 2,000만원 8월 13일 2006
창원시 성산구 상남동 대우 49.05 4 4억 7,800만원 8월 13일 1985
창원시 성산구 사파동 삼익 59.96 2 4억 7,200만원 8월 11일 1988
창원시 성산구 용호동 무학 56.43 1 4억 7,000만원 8월 12일 1987
창원시 성산구 용호동 일동 59.61 3 4억 6,800만원 8월 12일 1986
창원시 성산구 상남동 대동 84.94 18 4억 6,500만원 8월 12일 1994
창원시 성산구 용호동 무학 56.43 3 4억 6,500만원 8월 14일 1987
창원시 성산구 상남동 성원 108.5 6 4억 5,600만원 8월 13일 1994
창원시 성산구 용호동 무학 56.43 5 4억 5,000만원 8월 11일 1987
창원시 성산구 상남동 성원 108.5 16 4억 4,150만원 8월 13일 1994
창원시 성산구 상남동 성원 108.5 14 4억 3,500만원 8월 12일 1994
창원시 성산구 상남동 대동 84.94 24 4억 2,200만원 8월 10일 1994
창원시 성산구 성주동 유니온빌리지 101.97 6 4억원 8월 14일 2005
창원시 성산구 상남동 성원 108.5 25 3억 9,500만원 8월 13일 1994
창원시 성산구 성주동 유니온빌리지 84.95 14 3억 9,000만원 8월 13일 2005
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 22 3억 7,000만원 8월 12일 1994
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 18 3억 6,000만원 8월 12일 1994
창원시 성산구 성주동 유니온빌리지 84.95 4 3억 6,000만원 8월 14일 2005
창원시 성산구 사파동 무궁화 51.57 4 3억 5,500만원 8월 12일 1988
창원시 성산구 남양동 성원2차 84.92 10 3억 200만원 8월 13일 1992
창원시 성산구 가음동 은아 49.83 5 2억 6,000만원 8월 11일 1987
창원시 성산구 대방동 성원남산3차 84.96 15 2억 3,500만원 8월 13일 1992
창원시 성산구 남양동 위드파크아파트 58.45 6 2억 3,000만원 8월 13일 1998
창원시 성산구 상남동 대동 49.95 8 2억 2,700만원 8월 11일 1994
창원시 성산구 대방동 덕산타운2 59.88 17 2억 1,500만원 8월 13일 1996
창원시 성산구 대방동 대방동성 60 20 2억 900만원 8월 11일 1996
창원시 성산구 상남동 대동 49.95 1 2억원 8월 10일 1994
창원시 성산구 남양동 위드파크아파트 53.82 13 1억 9,800만원 8월 14일 1998
창원시 성산구 내동 목련 84.26 3 1억 8,800만원 8월 10일 1979
창원시 성산구 상남동 성원 49.98 19 1억 7,950만원 8월 13일 1994
창원시 성산구 사파동 동성 49.5 2 1억 6,300만원 8월 14일 1992
창원시 성산구 내동 비앤지스틸(주)내동사원 68.87 5 1억 6,250만원 8월 11일 1987
창원시 성산구 상남동 성원 49.98 9 1억 3,450만원 8월 12일 1994
창원시 성산구 대방동 성원남산3차 49.68 18 1억 1,700만원 8월 11일 1992
창원시 성산구 내동 목련 41.22 2 8,685만원 8월 11일 1979
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍B 74.01 3 3억 800만원 8월 10일 1999
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍A 59.97 7 2억 8,200만원 8월 11일 2000
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트3차 84.77 12 2억 6,800만원 8월 10일 2014
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄1차 84.99 4 2억 6,000만원 8월 10일 2014
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트3차 84.74 19 2억 5,000만원 8월 11일 2014
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍A 59.97 20 2억 4,000만원 8월 13일 2000
창원시 의창구 팔용동 대동중앙 59.66 6 1억 9,900만원 8월 12일 1993
창원시 의창구 북면 무동리 창원무동코아루파크 74.21 12 1억 9,300만원 8월 14일 2018
창원시 의창구 북면 무동리 창원무동센텀파라디아 59.99 6 1억 8,800만원 8월 10일 2018
창원시 의창구 동읍 용잠리 동읍다숲아파트 59.88 16 1억 8,800만원 8월 11일 2016
창원시 의창구 팔용동 극동 59.34 4 1억 7,200만원 8월 14일 1994
창원시 의창구 소답동 성진초원빌라 71.43 3 8,400만원 8월 10일 1991
창원시 의창구 동읍 용정리 동부산훼미리타운1차 55.94 15 7,000만원 8월 10일 1997
창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 84.98 11 4억 1,700만원 8월 12일 2015
창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 84.98 12 3억 9,800만원 8월 10일 2015
창원시 진해구 자은동 자은중흥에스-클래스 84.86 6 3억 7,800만원 8월 12일 2017
창원시 진해구 장천동 창원한신휴플러스오션파크 84.46 20 3억 5,800만원 8월 14일 2016
창원시 진해구 장천동 창원한신휴플러스오션파크 84.44 9 3억 4,000만원 8월 11일 2016
창원시 진해구 장천동 진해장천대동다:숲 84.95 11 3억 2,200만원 8월 11일 2007
창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 84.99 2 2억 5,000만원 8월 11일 2018
창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원2단지 84.89 14 2억 4,000만원 8월 11일 2014
창원시 진해구 용원동 일신님 84.99 12 2억 1,000만원 8월 11일 2005
창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 71.99 11 2억 350만원 8월 10일 2018
창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원2단지 59.93 23 1억 8,700만원 8월 12일 2014
창원시 진해구 풍호동 우성 77.06 6 1억 4,450만원 8월 10일 1993
창원시 진해구 석동 석동주공 42.48 5 9,300만원 8월 11일 1991
통영시 용남면 동달리 청구 84.97 8 1억 3,500만원 8월 10일 2000
통영시 광도면 안정리 현대성우오스타2단지 84.91 6 1억 2,600만원 8월 13일 2010
통영시 광도면 안정리 현대성우오스타2단지 84.94 3 1억 2,500만원 8월 10일 2010
통영시 용남면 동달리 동남전원2차 59.85 1 5,800만원 8월 13일 1997

자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매·전월세 신고자료) · 기준일 8월 16일 · 수집일시 2026-08-16 09:46

주간 원자료 (CSV)

ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: http://100.107.57.37:8080/gn-realestate-week-20260816/