요약
- 새로 들어온 신고 644건 — 매매 244건 · 전월세 400건
- 최고가 거래 — 진주시 단독·다가구 매매 전용 630.54㎡ 9억 5,000만원 (매매) — 전용 평당 498만원 (㎡당 151만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 135건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 6일~9월 21일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 644건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 23일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 644건입니다. 매매가 244건, 전월세가 400건이며 계약일은 7월 6일~9월 21일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 214 |
| 아파트 전월세 | 271 |
| 오피스텔 매매 | 2 |
| 오피스텔 전월세 | 25 |
| 연립·다세대 매매 | 6 |
| 연립·다세대 전월세 | 3 |
| 단독·다가구 매매 | 22 |
| 단독·다가구 전월세 | 101 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 56 | 79 | 135 |
| 양산시 | 37 | 67 | 104 |
| 창원시 성산구 | 25 | 45 | 70 |
| 진주시 | 28 | 39 | 67 |
| 창원시 진해구 | 18 | 39 | 57 |
| 거제시 | 18 | 28 | 46 |
| 창원시 마산회원구 | 15 | 24 | 39 |
| 창원시 의창구 | 6 | 27 | 33 |
| 창원시 마산합포구 | 10 | 21 | 31 |
| 사천시 | 6 | 12 | 18 |
| 통영시 | 8 | 4 | 12 |
| 밀양시 | 2 | 5 | 7 |
| 거창군 | 3 | 3 | 6 |
| 남해군 | 4 | 0 | 4 |
| 창녕군 | 2 | 2 | 4 |
| 함안군 | 2 | 1 | 3 |
| 합천군 | 1 | 2 | 3 |
| 함양군 | 1 | 1 | 2 |
| 고성군 | 1 | 0 | 1 |
| 산청군 | 0 | 1 | 1 |
| 의령군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 25 | 596만원 | 1,970만원 |
| 창원시 마산회원구 | 15 | 393만원 | 1,299만원 |
| 양산시 | 37 | 359만원 | 1,187만원 |
| 창원시 의창구 | 6 | 335만원 | 1,107만원 |
| 진주시 | 28 | 334만원 | 1,104만원 |
| 김해시 | 56 | 300만원 | 992만원 |
| 창원시 마산합포구 | 10 | 265만원 | 876만원 |
| 창원시 진해구 | 18 | 247만원 | 817만원 |
| 거제시 | 18 | 231만원 | 764만원 |
| 사천시 | 6 | 218만원 | 721만원 |
| 거창군 | 3 | 213만원 | 704만원 |
| 통영시 | 8 | 201만원 | 664만원 |
| 남해군 | 4 | 68만원 | 225만원 |
| 고성군 | 1 | ||
| 밀양시 | 2 | ||
| 의령군 | 1 | ||
| 창녕군 | 2 | ||
| 함안군 | 2 | ||
| 함양군 | 1 | ||
| 합천군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 244건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이 | 4억 3,500만원 | 1,693만원 | 512만원 | 84.94 | 8 | 고현동 | 09-12 |
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 3억 9,500만원 | 1,538만원 | 465만원 | 84.89 | 6 | 고현동 | 08-30 |
| 거제아주KCC스위첸 | 2억 8,700만원 | 958만원 | 290만원 | 99.07 | 19 | 아주동 | 09-21 |
| 거제엘크루랜드마크 | 2억 5,000만원 | 973만원 | 294만원 | 84.96 | 20 | 옥포동 | 09-09 |
| 포레나거제장평 | 2억 4,400만원 | 951만원 | 288만원 | 84.83 | 3 | 장평동 | 09-11 |
| 스타힐스센트럴 | 2억 2,500만원 | 875만원 | 265만원 | 84.99 | 6 | 고현동 | 09-10 |
| 거제더샵블루시티 | 2억 2,000만원 | 856만원 | 259만원 | 84.92 | 1 | 상동동 | 09-19 |
| e편한세상옥포아파트1단지 | 2억 1,680만원 | 844만원 | 255만원 | 84.96 | 18 | 옥포동 | 09-16 |
| 거제더샵블루시티 | 1억 8,100만원 | 801만원 | 242만원 | 74.73 | 14 | 상동동 | 09-16 |
| 대동다숲1단지 | 1억 7,000만원 | 662만원 | 200만원 | 84.91 | 11 | 아주동 | 09-06 |
| 아주e편한세상1단지 | 1억 6,900만원 | 658만원 | 199만원 | 84.95 | 14 | 아주동 | 09-14 |
| 벽산e-솔렌스힐2차 | 1억 4,500만원 | 564만원 | 171만원 | 84.95 | 11 | 상동동 | 09-19 |
| 영진자이온 | 1억 2,000만원 | 472만원 | 143만원 | 84.11 | 14 | 옥포동 | 09-18 |
| 대동다숲 | 1억원 | 390만원 | 118만원 | 84.84 | 6 | 상동동 | 09-16 |
| 8,000만원 | 340만원 | 103만원 | 77.87 | 사등면 창호리 | 09-13 | ||
| 제니스타운 | 7,500만원 | 414만원 | 125만원 | 59.92 | 8 | 장평동 | 09-17 |
| 동성그린 | 6,800만원 | 375만원 | 113만원 | 59.97 | 4 | 일운면 소동리 | 09-18 |
| 장평성원(5동-8동) | 6,050만원 | 401만원 | 121만원 | 49.87 | 1 | 장평동 | 09-15 |
| 상동주공 | 1억 4,500만원 | 802만원 | 243만원 | 59.79 | 12 | 거창읍 상림리 | 09-17 |
| 아진파크 | 1억 3,500만원 | 529만원 | 160만원 | 84.36 | 7 | 거창읍 대동리 | 09-21 |
| 김천주공 | 1억 1,800만원 | 781만원 | 236만원 | 49.96 | 13 | 거창읍 김천리 | 09-19 |
| 1억 5,000만원 | 313만원 | 95만원 | 158.64 | 회화면 어신리 | 09-16 | ||
| 율하자이힐스테이트 | 5억 1,000만원 | 1,984만원 | 600만원 | 84.97 | 14 | 장유동 | 09-20 |
| 구지마을3단지푸르지오 | 5억 1,000만원 | 1,128만원 | 341만원 | 149.52 | 13 | 삼계동 | 09-18 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 4억 2,000만원 | 1,634만원 | 494만원 | 84.97 | 10 | 삼계동 | 09-21 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 4억 1,800만원 | 1,626만원 | 492만원 | 84.97 | 19 | 삼계동 | 09-20 |
| 대청천경동리인뷰 | 4억원 | 1,557만원 | 471만원 | 84.91 | 23 | 신문동 | 09-20 |
| e편한세상봉황역 | 4억원 | 1,565만원 | 474만원 | 84.47 | 7 | 봉황동 | 09-19 |
| e편한세상봉황역 | 3억 9,500만원 | 1,542만원 | 466만원 | 84.68 | 31 | 봉황동 | 09-20 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 3억 6,800만원 | 1,439만원 | 435만원 | 84.53 | 23 | 율하동 | 09-20 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 3억 6,700만원 | 1,431만원 | 433만원 | 84.79 | 2 | 율하동 | 09-19 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 3억 6,000만원 | 1,571만원 | 475만원 | 75.76 | 28 | 삼계동 | 09-20 |
| 김해외동협성엘리시안 | 3억 5,500만원 | 1,381만원 | 418만원 | 84.99 | 7 | 외동 | 09-21 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 3억 2,700만원 | 1,272만원 | 385만원 | 84.99 | 15 | 율하동 | 09-19 |
| 구산이진캐스빌2단지 | 3억 2,500만원 | 1,264만원 | 382만원 | 84.98 | 11 | 구산동 | 09-19 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 3억 2,300만원 | 1,256만원 | 380만원 | 84.99 | 19 | 율하동 | 09-19 |
| 율하일동미라주더스타 | 3억 2,000만원 | 1,060만원 | 321만원 | 99.83 | 14 | 관동동 | 09-14 |
| 중흥에스-클래스에코시티 | 3억 1,800만원 | 1,237만원 | 374만원 | 84.95 | 4 | 진영읍 진영리 | 09-19 |
| 김해 부원역 그린코아 더 센텀 | 3억 1,500만원 | 1,225만원 | 371만원 | 84.99 | 17 | 부원동 | 09-18 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 3억 200만원 | 1,175만원 | 355만원 | 84.99 | 7 | 관동동 | 09-21 |
| 진영이진캐스빌 | 2억 9,000만원 | 1,128만원 | 341만원 | 84.97 | 10 | 진영읍 진영리 | 09-20 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 2억 8,500만원 | 1,108만원 | 335만원 | 85 | 6 | 율하동 | 09-20 |
| 김해주촌두산위브더제니스 | 2억 8,500만원 | 1,209만원 | 366만원 | 77.92 | 14 | 주촌면 선지리 | 09-19 |
| 구산이진캐스빌1단지 | 2억 8,300만원 | 1,101만원 | 333만원 | 85 | 3 | 구산동 | 09-18 |
| 김해외동협성엘리시안 | 2억 8,200만원 | 1,295만원 | 392만원 | 71.98 | 7 | 외동 | 09-19 |
| 삼계삼정그린코아더베스트 | 2억 8,000만원 | 1,252만원 | 379만원 | 73.91 | 5 | 삼계동 | 09-19 |
| 김해 센텀Q시티 | 2억 6,400만원 | 1,455만원 | 440만원 | 59.96 | 18 | 주촌면 선지리 | 09-12 |
| 죽림마을동원로얄듀크14단지 | 2억 5,500만원 | 992만원 | 300만원 | 84.99 | 19 | 관동동 | 09-19 |
| 힐스테이트김해 | 2억 4,500만원 | 1,350만원 | 408만원 | 59.98 | 12 | 관동동 | 09-19 |
| 현대4차 | 2억 4,000만원 | 934만원 | 282만원 | 84.96 | 10 | 내동 | 09-11 |
| 율곡마을세영리첼 | 2억 3,800만원 | 926만원 | 280만원 | 84.99 | 3 | 관동동 | 09-19 |
| 삼계서희스타힐스 | 2억 2,800만원 | 1,257만원 | 380만원 | 59.96 | 22 | 삼계동 | 09-20 |
| 진영자이 | 2억 1,200만원 | 825만원 | 249만원 | 84.97 | 10 | 진영읍 진영리 | 09-20 |
| 내덕 서희스타힐스 아파트 | 2억 500만원 | 908만원 | 275만원 | 74.6 | 9 | 내덕동 | 09-20 |
| 장유the# | 1억 9,200만원 | 747만원 | 226만원 | 85 | 5 | 무계동 | 09-21 |
| 한일유앤아이 | 1억 8,900만원 | 1,045만원 | 316만원 | 59.78 | 16 | 구산동 | 09-19 |
| 젤미마을3단지대동피렌체앙코르 | 1억 7,000만원 | 537만원 | 162만원 | 104.68 | 2 | 삼문동 | 09-19 |
| 유한미소안 | 1억 6,500만원 | 913만원 | 276만원 | 59.74 | 2 | 삼정동 | 09-19 |
| 월산마을6단지부영1차 | 1억 6,400만원 | 671만원 | 203만원 | 80.75 | 4 | 부곡동 | 09-19 |
| 중흥에스-클래스진영1단지 | 1억 5,800만원 | 871만원 | 263만원 | 59.98 | 4 | 진영읍 진영리 | 09-19 |
| 중흥에스-클래스진영1단지 | 1억 5,600만원 | 860만원 | 260만원 | 59.98 | 7 | 진영읍 진영리 | 09-21 |
| 김해북부두산위브 | 1억 5,300만원 | 595만원 | 180만원 | 84.99 | 9 | 삼계동 | 09-21 |
| 삼성 | 1억 5,200만원 | 839만원 | 254만원 | 59.89 | 15 | 내동 | 09-16 |
| 월산마을13단지푸르지오1차 | 1억 4,500만원 | 638만원 | 193만원 | 75.18 | 1 | 부곡동 | 09-20 |
| 분성마을현대I아파트2 | 1억 3,800만원 | 592만원 | 179만원 | 77.09 | 5 | 삼계동 | 09-19 |
| 1억 2,000만원 | 666만원 | 202만원 | 59.52 | 한림면 시산리 | 09-21 | ||
| 월산마을6단지부영1차 | 1억 1,400만원 | 467만원 | 141만원 | 80.75 | 3 | 부곡동 | 09-21 |
| 월산마을6단지부영1차 | 1억 1,100만원 | 454만원 | 137만원 | 80.75 | 6 | 부곡동 | 09-21 |
| 홍익 | 1억 700만원 | 592만원 | 179만원 | 59.78 | 2 | 내동 | 09-20 |
| 한솔빌리지 | 1억 200만원 | 565만원 | 171만원 | 59.64 | 10 | 외동 | 09-19 |
| 홍익 | 1억원 | 553만원 | 167만원 | 59.78 | 6 | 내동 | 09-19 |
| 성원 | 9,100만원 | 603만원 | 182만원 | 49.89 | 2 | 외동 | 09-19 |
| 화정마을부영6차 | 8,700만원 | 577만원 | 175만원 | 49.84 | 7 | 삼계동 | 09-19 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 7,840만원 | 547만원 | 165만원 | 47.38 | 3 | 무계동 | 09-01 |
| 덕삼빌라1차 | 7,500만원 | 330만원 | 100만원 | 75.22 | 2 | 부원동 | 09-21 |
| 해동그린빌라 | 5,700만원 | 240만원 | 72만원 | 78.67 | 3 | 삼정동 | 09-20 |
| 구산제2주공 | 5,400만원 | 427만원 | 129만원 | 41.85 | 8 | 구산동 | 09-18 |
| 한국그린빌라B동 | 5,000만원 | 211만원 | 64만원 | 78.3 | 2 | 삼방동 | 09-21 |
| 풍산 | 5,500만원 | 236만원 | 72만원 | 76.91 | 1 | 고현면 이어리 | 09-18 |
| 4,500만원 | 409만원 | 124만원 | 36.36 | 설천면 노량리 | 09-21 | ||
| 4,500만원 | 141만원 | 43만원 | 105.78 | 고현면 대사리 | 09-11 | ||
| 2,300만원 | 110만원 | 33만원 | 69.43 | 이동면 초음리 | 09-21 | ||
| 수산사랑채뷰(420-34) | 2억 2,000만원 | 858만원 | 260만원 | 84.77 | 14 | 하남읍 수산리 | 08-24 |
| 유성청구타운 | 1억 4,500만원 | 799만원 | 242만원 | 59.98 | 1 | 삼문동 | 09-16 |
| 사천삼정그린코아포레스트 | 3억 800만원 | 1,332만원 | 403만원 | 76.44 | 11 | 사남면 유천리 | 09-13 |
| 사천서희스타힐스 | 2억 600만원 | 1,053만원 | 318만원 | 64.68 | 12 | 용강동 | 09-05 |
| 벌리호신유리안아파트 | 2억원 | 779만원 | 236만원 | 84.91 | 2 | 벌리동 | 08-28 |
| 1억 1,500만원 | 381만원 | 115만원 | 99.66 | 대포동 | 09-12 | ||
| 재성햇살채 | 8,200만원 | 456만원 | 138만원 | 59.46 | 1 | 정동면 예수리 | 09-18 |
| 동강아뜨리에 | 5,750만원 | 320만원 | 97만원 | 59.36 | 5 | 용현면 신복리 | 09-08 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 5억 9,950만원 | 1,702만원 | 515만원 | 116.42 | 19 | 물금읍 가촌리 | 09-18 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 5억 1,500만원 | 2,004만원 | 606만원 | 84.96 | 7 | 물금읍 가촌리 | 08-26 |
| 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 | 4억 4,800만원 | 1,742만원 | 527만원 | 85 | 9 | 물금읍 범어리 | 09-19 |
| 이지더원2차 | 4억 3,800만원 | 1,706만원 | 516만원 | 84.85 | 28 | 물금읍 가촌리 | 09-04 |
| 더샵데시앙3차 | 4억 3,500만원 | 1,692만원 | 512만원 | 84.99 | 10 | 동면 사송리 | 09-19 |
| 양산신도시반도유보라2차 | 4억 3,000만원 | 1,673만원 | 506만원 | 84.97 | 24 | 물금읍 범어리 | 09-19 |
| 양산이지더원5차아파트 | 4억 1,000만원 | 1,596만원 | 483만원 | 84.91 | 9 | 물금읍 물금리 | 09-21 |
| 이지더원2차 | 3억 5,700만원 | 1,621만원 | 490만원 | 72.8 | 24 | 물금읍 가촌리 | 08-20 |
| 양산이지더원5차아파트 | 3억 4,900만원 | 1,520만원 | 460만원 | 75.91 | 10 | 물금읍 물금리 | 09-11 |
| 힐데스하임 | 3억 4,800만원 | 1,476만원 | 446만원 | 77.96 | 12 | 물금읍 가촌리 | 09-19 |
| 양산두산위브2차(2단지) | 3억 4,000만원 | 1,327만원 | 401만원 | 84.7 | 7 | 덕계동 | 09-19 |
| 양산물금한신더휴아파트 | 3억 1,700만원 | 1,236만원 | 374만원 | 84.77 | 22 | 물금읍 가촌리 | 09-18 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 3억 400만원 | 1,682만원 | 509만원 | 59.75 | 3 | 물금읍 가촌리 | 09-21 |
| 양우내안애1차 | 2억 8,700만원 | 1,582만원 | 479만원 | 59.97 | 7 | 물금읍 가촌리 | 09-19 |
| 신창비바패밀리 | 2억 8,500만원 | 1,111만원 | 336만원 | 84.84 | 5 | 물금읍 범어리 | 09-20 |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 2억 8,500만원 | 1,572만원 | 475만원 | 59.94 | 13 | 물금읍 가촌리 | 09-19 |
| 힐데스하임 | 2억 8,000만원 | 1,330만원 | 402만원 | 69.62 | 14 | 물금읍 가촌리 | 09-20 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 2억 8,000만원 | 1,544만원 | 467만원 | 59.95 | 23 | 동면 석산리 | 09-19 |
| 이지더원1차에듀파크 | 2억 7,900만원 | 1,537만원 | 465만원 | 59.99 | 15 | 물금읍 가촌리 | 09-19 |
| 양산2차e편한세상 | 2억 7,500만원 | 1,070만원 | 324만원 | 84.99 | 13 | 물금읍 범어리 | 09-18 |
| 사송트루엘 | 2억 6,000만원 | 1,439만원 | 435만원 | 59.75 | 9 | 동면 내송리 | 09-20 |
| 양산두산위브 | 2억 5,000만원 | 1,074만원 | 325만원 | 76.98 | 2 | 덕계동 | 09-20 |
| e편한세상남양산2차 | 2억 2,800만원 | 1,260만원 | 381만원 | 59.81 | 14 | 동면 석산리 | 09-09 |
| e편한세상남양산2차 | 2억 1,800만원 | 1,205만원 | 364만원 | 59.81 | 9 | 동면 석산리 | 09-16 |
| 양산롯데캐슬 | 2억 900만원 | 950만원 | 287만원 | 72.73 | 8 | 주진동 | 09-18 |
| 동원로얄듀크 | 2억 500만원 | 1,130만원 | 342만원 | 59.96 | 9 | 남부동 | 09-17 |
| 양산물금동일스위트 | 1억 9,300만원 | 1,063만원 | 322만원 | 60 | 17 | 물금읍 가촌리 | 09-19 |
| 양산신도시 벽산블루밍 | 1억 8,500만원 | 1,021만원 | 309만원 | 59.92 | 2 | 남부동 | 09-18 |
| 진일석계1 | 1억 2,500만원 | 526만원 | 159만원 | 78.54 | 13 | 상북면 석계리 | 09-14 |
| 주공2 | 1억 500만원 | 875만원 | 265만원 | 39.69 | 4 | 물금읍 범어리 | 09-21 |
| 대동이미지타운1 | 8,950만원 | 498만원 | 151만원 | 59.35 | 10 | 삼호동 | 09-20 |
| 극동 | 8,400만원 | 464만원 | 140만원 | 59.79 | 2 | 동면 석산리 | 09-19 |
| 보혜빌라 | 7,500만원 | 325만원 | 98만원 | 76.35 | 2 | 신기동 | 09-20 |
| 새진흥7 | 6,500만원 | 289만원 | 87만원 | 74.38 | 13 | 평산동 | 09-05 |
| 천성리버타운 | 6,300만원 | 418만원 | 127만원 | 49.8 | 14 | 소주동 | 08-28 |
| 한성강변타운 | 6,200만원 | 342만원 | 103만원 | 59.92 | 3 | 상북면 석계리 | 09-21 |
| 천성리버타운 | 5,300만원 | 352만원 | 106만원 | 49.8 | 10 | 소주동 | 09-21 |
| 만덕리버스카이 | 1억 8,250만원 | 781만원 | 236만원 | 77.21 | 6 | 의령읍 서동리 | 09-19 |
| 9억 5,000만원 | 498만원 | 151만원 | 630.54 | 문산읍 소문리 | 09-18 | ||
| 이지더원 | 5억 8,000만원 | 2,257만원 | 683만원 | 84.96 | 5 | 초전동 | 09-14 |
| 센트렐웰가 | 5억 1,000만원 | 1,985만원 | 601만원 | 84.92 | 5 | 가좌동 | 09-14 |
| 엠코타운더프라하 | 5억 1,000만원 | 1,984만원 | 600만원 | 84.97 | 1 | 평거동 | 09-12 |
| 초전해모로루비채4단지 | 4억 9,000만원 | 1,906만원 | 577만원 | 84.99 | 24 | 초전동 | 09-13 |
| 더퀸즈웰가 | 4억 5,500만원 | 1,988만원 | 601만원 | 75.67 | 2 | 평거동 | 09-15 |
| 평거휴먼시아4단지 | 4억 4,500만원 | 1,731만원 | 524만원 | 84.99 | 9 | 평거동 | 09-17 |
| 한림풀에버 | 4억 4,500만원 | 2,184만원 | 661만원 | 67.37 | 1 | 충무공동 | 09-14 |
| 진주포레스트부영 | 4억 2,800만원 | 2,359만원 | 713만원 | 59.99 | 9 | 충무공동 | 09-15 |
| 이현하이클래스웰가 | 4억 2,000만원 | 1,087만원 | 329만원 | 127.76 | 24 | 이현동 | 09-13 |
| 진주포레스트부영 | 4억 1,000만원 | 2,259만원 | 683만원 | 59.99 | 2 | 충무공동 | 09-11 |
| 2억 8,800만원 | 863만원 | 261만원 | 110.31 | 상평동 | 09-08 | ||
| 진주푸르지오1단지 | 2억 7,000만원 | 1,051만원 | 318만원 | 84.94 | 9 | 금산면 장사리 | 09-15 |
| 2억 5,000만원 | 476만원 | 144만원 | 173.61 | 상대동 | 09-09 | ||
| 상대한보타운 | 2억 4,300만원 | 962만원 | 291만원 | 83.52 | 6 | 상대동 | 08-31 |
| 신안주공3 | 1억 8,000만원 | 995만원 | 301만원 | 59.8 | 12 | 신안동 | 09-13 |
| 신안주공3 | 1억 8,000만원 | 995만원 | 301만원 | 59.8 | 6 | 신안동 | 09-17 |
| 금산흥한골든빌 | 1억 7,800만원 | 799만원 | 242만원 | 73.61 | 10 | 금산면 장사리 | 09-17 |
| 화인 | 1억 3,800만원 | 548만원 | 166만원 | 83.31 | 5 | 상봉동 | 09-01 |
| 1억 3,250만원 | 277만원 | 84만원 | 157.88 | 하대동 | 09-17 | ||
| 현대금빛마을 | 1억 1,850만원 | 462만원 | 140만원 | 84.88 | 5 | 집현면 봉강리 | 09-03 |
| 한주타운 | 1억 1,000만원 | 615만원 | 186만원 | 59.1 | 5 | 상봉동 | 08-31 |
| 한보힐타워 | 1억 1,000만원 | 651만원 | 197만원 | 55.89 | 9 | 하대동 | 09-15 |
| 화인 | 9,800만원 | 445만원 | 135만원 | 72.75 | 12 | 상봉동 | 09-01 |
| 9,000만원 | 357만원 | 108만원 | 83.43 | 문산읍 삼곡리 | 09-03 | ||
| (신안)대림맨션 | 8,800만원 | 371만원 | 112만원 | 78.31 | 2 | 신안동 | 09-11 |
| 화인 | 8,500만원 | 337만원 | 102만원 | 83.31 | 14 | 상봉동 | 09-17 |
| 라미 | 5,200만원 | 433만원 | 131만원 | 39.71 | 2 | 봉곡동 | 09-08 |
| 1억 1,300만원 | 438만원 | 132만원 | 85.3 | 창녕읍 용석리 | 08-24 | ||
| 삼우A | 5,400만원 | 362만원 | 109만원 | 49.32 | 2 | 창녕읍 교리 | 09-18 |
| 월영동SK오션뷰 | 3억 7,000만원 | 1,439만원 | 435만원 | 85 | 25 | 월영동 | 09-17 |
| 중흥S클래스프라디움1차 | 3억 1,000만원 | 1,206만원 | 365만원 | 84.99 | 17 | 현동 | 09-19 |
| 월영동아2 | 2억 8,800만원 | 706만원 | 213만원 | 134.94 | 18 | 월영동 | 09-21 |
| 산호베스티움 | 1억 9,300만원 | 1,217만원 | 368만원 | 52.44 | 27 | 산호동 | 09-18 |
| 엘에이치그린품애 | 1억 8,200만원 | 1,003만원 | 304만원 | 59.96 | 10 | 현동 | 09-11 |
| 1억 6,700만원 | 591만원 | 179만원 | 93.34 | 완월동 | 09-19 | ||
| 엘에이치그린품애 | 1억 5,750만원 | 868만원 | 263만원 | 59.96 | 10 | 현동 | 09-12 |
| 해창아트빌 | 1억 5,000만원 | 739만원 | 224만원 | 67.07 | 2 | 월포동 | 09-18 |
| 화인아트빌라2 | 9,500만원 | 370만원 | 112만원 | 84.97 | 15 | 월영동 | 09-17 |
| 동명빌라 | 5,806만원 | 631만원 | 191만원 | 30.4 | 3 | 반월동 | 09-19 |
| 메트로시티 | 9억 500만원 | 2,222만원 | 672만원 | 134.65 | 15 | 양덕동 | 09-19 |
| 메트로시티 | 6억 4,500만원 | 1,713만원 | 518만원 | 124.45 | 24 | 양덕동 | 09-15 |
| 창원메트로시티석전 | 5억 3,300만원 | 2,441만원 | 738만원 | 72.18 | 14 | 석전동 | 09-17 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 4억 9,700만원 | 1,933만원 | 585만원 | 84.99 | 21 | 합성동 | 09-17 |
| 창원메트로시티석전 | 4억 2,800만원 | 2,371만원 | 717만원 | 59.68 | 15 | 석전동 | 09-19 |
| 창원메트로시티석전 | 3억 9,200만원 | 2,171만원 | 657만원 | 59.68 | 4 | 석전동 | 09-16 |
| 한일3 | 2억 7,200만원 | 1,059만원 | 320만원 | 84.93 | 5 | 양덕동 | 09-19 |
| 한일3 | 2억 5,250만원 | 983만원 | 297만원 | 84.93 | 14 | 양덕동 | 09-19 |
| 코오롱하늘채2차 | 2억 5,000만원 | 972만원 | 294만원 | 84.99 | 7 | 내서읍 호계리 | 09-21 |
| 경남아파트1동 | 2억 4,300만원 | 518만원 | 157만원 | 154.94 | 12 | 양덕동 | 09-03 |
| 대림하이빌 | 2억 3,500만원 | 915만원 | 277만원 | 84.94 | 10 | 양덕동 | 09-20 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 6,900만원 | 658만원 | 199만원 | 84.97 | 7 | 내서읍 호계리 | 09-18 |
| 대상 | 1억 6,100만원 | 889만원 | 269만원 | 59.87 | 3 | 양덕동 | 09-18 |
| 1억 2,000만원 | 298만원 | 90만원 | 132.91 | 회성동 | 09-21 | ||
| 세한그린파크 | 8,800만원 | 342만원 | 104만원 | 84.99 | 8 | 내서읍 호계리 | 09-16 |
| 힐스테이트 창원 센트럴 | 7억 2,590만원 | 2,701만원 | 817만원 | 88.85 | 28 | 상남동 | 09-07 |
| 트리비앙 | 7억 2,300만원 | 2,814만원 | 851만원 | 84.95 | 15 | 반림동 | 09-19 |
| 포레나대원 | 6억 2,500만원 | 3,498만원 | 1,058만원 | 59.06 | 25 | 대원동 | 09-18 |
| 성산반도유보라아이비파크 | 6억 2,000만원 | 2,596만원 | 785만원 | 78.95 | 9 | 사파정동 | 09-16 |
| 포레나대원 | 6억 1,800만원 | 3,459만원 | 1,046만원 | 59.06 | 11 | 대원동 | 09-12 |
| 창원더샵센트럴파크2단지 | 6억 1,500만원 | 3,403만원 | 1,029만원 | 59.75 | 11 | 가음동 | 09-05 |
| 트리비앙 | 6억 1,500만원 | 2,674만원 | 809만원 | 76.03 | 6 | 반림동 | 09-10 |
| 대동 | 6억 1,000만원 | 2,463만원 | 745만원 | 81.88 | 3 | 사파동 | 09-09 |
| 은아 | 6억원 | 3,285만원 | 994만원 | 60.38 | 5 | 신월동 | 09-12 |
| 노블파크 | 5억 9,700만원 | 2,323만원 | 703만원 | 84.95 | 1 | 반림동 | 09-10 |
| 무학 | 5억원 | 2,929만원 | 886만원 | 56.43 | 3 | 용호동 | 09-19 |
| 성원 | 4억 4,000만원 | 1,341만원 | 406만원 | 108.5 | 19 | 상남동 | 09-18 |
| 4억 3,000만원 | 413만원 | 125만원 | 344.04 | 사파동 | 09-19 | ||
| 무학 | 3억 8,950만원 | 2,551만원 | 772만원 | 50.48 | 2 | 용호동 | 09-12 |
| 상남 아크로타워 | 3억 7,500만원 | 936만원 | 283만원 | 132.43 | 25 | 상남동 | 09-06 |
| 성원 | 3억 7,000만원 | 1,441만원 | 436만원 | 84.91 | 23 | 상남동 | 09-21 |
| 무궁화 | 3억 6,300만원 | 2,327만원 | 704만원 | 51.57 | 4 | 사파동 | 09-09 |
| 성원 | 3억 5,800만원 | 1,394만원 | 422만원 | 84.92 | 2 | 상남동 | 09-19 |
| 성원2차 | 2억 9,600만원 | 1,152만원 | 349만원 | 84.92 | 8 | 남양동 | 09-19 |
| 성원1차 | 2억 6,800만원 | 1,043만원 | 315만원 | 84.97 | 11 | 남양동 | 09-11 |
| 대동청솔 | 2억 5,000만원 | 972만원 | 294만원 | 85 | 10 | 안민동 | 09-02 |
| 덕산타운2 | 2억 4,000만원 | 1,105만원 | 334만원 | 71.82 | 4 | 대방동 | 09-19 |
| 덕산타운2 | 2억원 | 1,104만원 | 334만원 | 59.88 | 4 | 대방동 | 09-19 |
