요약
- 새로 들어온 신고 383건 — 매매 141건 · 전월세 242건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 아파트 매매 창원중동유니시티4단지 전용 100.31㎡ 11억 2,500만원 (매매) — 전용 평당 3,708만원 (㎡당 1,122만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 62건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 7일~9월 22일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 383건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 24일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 383건입니다. 매매가 141건, 전월세가 242건이며 계약일은 7월 7일~9월 22일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 112 |
| 아파트 전월세 | 140 |
| 오피스텔 매매 | 19 |
| 오피스텔 전월세 | 16 |
| 연립·다세대 매매 | 3 |
| 연립·다세대 전월세 | 4 |
| 단독·다가구 매매 | 7 |
| 단독·다가구 전월세 | 82 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 20 | 42 | 62 |
| 양산시 | 13 | 35 | 48 |
| 창원시 성산구 | 19 | 27 | 46 |
| 거제시 | 10 | 31 | 41 |
| 진주시 | 15 | 21 | 36 |
| 밀양시 | 20 | 8 | 28 |
| 창원시 의창구 | 9 | 18 | 27 |
| 창원시 진해구 | 5 | 21 | 26 |
| 사천시 | 7 | 10 | 17 |
| 창원시 마산회원구 | 5 | 11 | 16 |
| 창원시 마산합포구 | 6 | 7 | 13 |
| 통영시 | 5 | 5 | 10 |
| 하동군 | 1 | 2 | 3 |
| 함안군 | 3 | 0 | 3 |
| 거창군 | 1 | 1 | 2 |
| 창녕군 | 1 | 1 | 2 |
| 고성군 | 1 | 0 | 1 |
| 남해군 | 0 | 1 | 1 |
| 합천군 | 0 | 1 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 마산회원구 | 5 | 505만원 | 1,669만원 |
| 창원시 의창구 | 9 | 468만원 | 1,547만원 |
| 창원시 성산구 | 19 | 463만원 | 1,531만원 |
| 밀양시 | 20 | 352만원 | 1,164만원 |
| 진주시 | 15 | 341만원 | 1,127만원 |
| 양산시 | 13 | 331만원 | 1,094만원 |
| 통영시 | 5 | 293만원 | 969만원 |
| 창원시 마산합포구 | 6 | 277만원 | 916만원 |
| 사천시 | 7 | 232만원 | 767만원 |
| 창원시 진해구 | 5 | 232만원 | 767만원 |
| 김해시 | 20 | 215만원 | 711만원 |
| 거제시 | 10 | 169만원 | 559만원 |
| 함안군 | 3 | 120만원 | 397만원 |
| 거창군 | 1 | ||
| 고성군 | 1 | ||
| 창녕군 | 1 | ||
| 하동군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 141건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트거제 | 2억 5,500만원 | 992만원 | 300만원 | 84.96 | 3 | 상동동 | 09-22 |
| 힐스테이트거제 | 2억 3,500만원 | 914만원 | 276만원 | 85 | 2 | 상동동 | 09-20 |
| 2억 100만원 | 480만원 | 145만원 | 138.36 | 동부면 산양리 | 08-25 | ||
| 일성수월아리채 | 1억 2,900만원 | 502만원 | 152만원 | 84.94 | 5 | 고현동 | 09-16 |
| 덕산베스트타운 | 1억 2,500만원 | 691만원 | 209만원 | 59.77 | 8 | 고현동 | 09-09 |
| 벽산e-솔렌스힐1차 | 1억 1,800만원 | 650만원 | 197만원 | 59.97 | 8 | 상동동 | 09-09 |
| 덕산베스트타운 | 8,000만원 | 357만원 | 108만원 | 74.08 | 3 | 고현동 | 09-15 |
| 거제2차덕산베스트타운 | 7,900만원 | 437만원 | 132만원 | 59.76 | 15 | 고현동 | 09-16 |
| 숲속의아침 | 7,700만원 | 351만원 | 106만원 | 72.48 | 11 | 아주동 | 09-13 |
| 안성 | 3,800만원 | 210만원 | 63만원 | 59.94 | 14 | 옥포동 | 09-05 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 2억 6,200만원 | 1,203만원 | 364만원 | 71.97 | 6 | 거창읍 대평리 | 09-11 |
| 디에스아이존빌2차 | 2억 500만원 | 995만원 | 301만원 | 68.14 | 3 | 고성읍 동외리 | 09-16 |
| 율상마을푸르지오4단지(2차) | 4억 7,200만원 | 1,213만원 | 367만원 | 128.62 | 7 | 율하동 | 09-21 |
| 4억 2,000만원 | 567만원 | 172만원 | 244.87 | 흥동 | 08-24 | ||
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 3억 3,700만원 | 1,312만원 | 397만원 | 84.92 | 10 | 관동동 | 09-22 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 3억 1,700만원 | 1,233만원 | 373만원 | 84.99 | 14 | 관동동 | 09-21 |
| 건영 | 2억 6,200만원 | 866만원 | 262만원 | 99.96 | 1 | 내동 | 09-22 |
| 장유E-편한세상 | 2억 1,300만원 | 829만원 | 251만원 | 84.97 | 5 | 신문동 | 09-11 |
| 명지세인트빌 | 1억 8,800만원 | 732만원 | 221만원 | 84.94 | 11 | 삼계동 | 09-22 |
| 남명더라우2단지 | 1억 6,704만원 | 923만원 | 279만원 | 59.82 | 12 | 무계동 | 09-14 |
| 김해북부두산위브 | 1억 6,000만원 | 622만원 | 188만원 | 84.99 | 8 | 삼계동 | 09-16 |
| 월산마을3단지부영12차 | 1억 5,550만원 | 637만원 | 193만원 | 80.75 | 11 | 부곡동 | 09-22 |
| 석봉마을4단지부영아파트 | 1억 4,600만원 | 597만원 | 181만원 | 80.88 | 16 | 부곡동 | 09-21 |
| 한국 | 1억 3,800만원 | 920만원 | 278만원 | 49.56 | 10 | 외동 | 09-22 |
| 덕산베스트타운 | 1억 2,800만원 | 706만원 | 213만원 | 59.96 | 8 | 외동 | 09-14 |
| 동원 | 1억 2,000만원 | 661만원 | 200만원 | 59.98 | 4 | 구산동 | 09-14 |
| 진례동원 | 1억원 | 394만원 | 119만원 | 83.93 | 3 | 진례면 초전리 | 09-16 |
| 광남 | 9,000만원 | 471만원 | 142만원 | 63.16 | 1 | 동상동 | 09-21 |
| 동아그린 | 8,900만원 | 491만원 | 149만원 | 59.89 | 4 | 외동 | 09-21 |
| 한덕타워 | 7,000만원 | 520만원 | 157만원 | 44.52 | 9 | 동상동 | 09-21 |
| 태화그랜드빌라C동 | 6,500만원 | 289만원 | 87만원 | 74.33 | 1 | 삼방동 | 09-20 |
| 목연오피스텔 | 2,800만원 | 235만원 | 71만원 | 39.33 | 6 | 어방동 | 09-21 |
| 삼문동지엘리베라움 | 3억 8,400만원 | 1,494만원 | 452만원 | 84.96 | 13 | 삼문동 | 09-22 |
| 이편한세상밀양나노밸리 | 3억 3,300만원 | 1,296만원 | 392만원 | 84.94 | 4 | 내이동 | 09-22 |
| (1580-1) | 1억 8,879만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.93 | 3 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,879만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.93 | 4 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,879만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.93 | 5 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,879만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.93 | 6 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,875만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.92 | 3 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,875만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.92 | 4 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,875만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.92 | 5 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,875만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.92 | 6 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,648만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.32 | 3 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,648만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.32 | 4 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,648만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.32 | 5 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,648만원 | 1,250만원 | 378만원 | 49.32 | 6 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,299만원 | 1,212만원 | 366만원 | 49.93 | 2 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,296만원 | 1,212만원 | 367만원 | 49.92 | 2 | 내이동 | 09-21 |
| (1580-1) | 1억 8,076만원 | 1,212만원 | 367만원 | 49.32 | 2 | 내이동 | 09-21 |
| 1억 3,500만원 | 1,080만원 | 327만원 | 41.34 | 단장면 안법리 | 09-21 | ||
| 밀양우신그린피아 | 1억원 | 553만원 | 167만원 | 59.81 | 5 | 교동 | 09-21 |
| 교동타워맨션 | 4,500만원 | 249만원 | 75만원 | 59.86 | 2 | 교동 | 09-21 |
| 사천 KCC 스위첸 | 2억 6,000만원 | 1,146만원 | 347만원 | 74.98 | 7 | 정동면 예수리 | 09-15 |
| 사천흥한에르가 | 2억 1,900만원 | 966만원 | 292만원 | 74.97 | 6 | 사남면 유천리 | 09-18 |
| 사천 KCC 스위첸 | 2억 1,500만원 | 948만원 | 287만원 | 74.98 | 3 | 정동면 예수리 | 09-03 |
| 사천삼정그린코아포레스트 | 2억 700만원 | 1,141만원 | 345만원 | 59.98 | 2 | 사남면 유천리 | 09-20 |
| 현대 | 1억 100만원 | 602만원 | 182만원 | 55.44 | 2 | 용강동 | 09-22 |
| 동강아뜨리에 | 5,400만원 | 301만원 | 91만원 | 59.36 | 15 | 용현면 신복리 | 09-21 |
| 송보파인빌 | 5,000만원 | 276만원 | 83만원 | 59.9 | 4 | 정동면 풍정리 | 09-22 |
| 양산브라운스톤 | 4억 4,300만원 | 1,725만원 | 522만원 | 84.9 | 7 | 물금읍 범어리 | 09-22 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 3억 7,200만원 | 1,310만원 | 396만원 | 93.87 | 2 | 동면 석산리 | 09-22 |
| 사송더샵데시앙4단지 | 3억 5,500만원 | 1,565만원 | 473만원 | 75 | 14 | 동면 내송리 | 09-19 |
| 양산이지더원리버포레 | 3억원 | 1,367만원 | 414만원 | 72.55 | 8 | 동면 석산리 | 09-21 |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 2억 9,500만원 | 1,627만원 | 492만원 | 59.94 | 25 | 물금읍 가촌리 | 09-20 |
| 양산대방노블랜드연리지(3차) | 2억 8,500만원 | 1,570만원 | 475만원 | 59.99 | 9 | 물금읍 가촌리 | 08-25 |
| 효성백년가약 | 2억 7,500만원 | 1,070만원 | 324만원 | 84.99 | 18 | 물금읍 범어리 | 09-19 |
| 동원로얄듀크 | 2억 2,900만원 | 891만원 | 269만원 | 84.98 | 1 | 남부동 | 09-21 |
| 양산코오롱하늘채 | 2억 2,000만원 | 1,215만원 | 368만원 | 59.84 | 13 | 물금읍 가촌리 | 09-22 |
| 해인그린빌 | 1억 3,800만원 | 567만원 | 172만원 | 80.46 | 7 | 삼호동 | 09-22 |
| 성원 | 8,050만원 | 533만원 | 161만원 | 49.89 | 12 | 물금읍 범어리 | 09-15 |
| 새진흥8 | 6,700만원 | 263만원 | 80만원 | 84.15 | 15 | 평산동 | 09-18 |
| 신기주공 | 6,000만원 | 513만원 | 155만원 | 38.64 | 1 | 신기동 | 09-04 |
| 신진주역세권파밀리에피아체1단지 | 5억 300만원 | 1,957만원 | 592만원 | 84.97 | 2 | 가좌동 | 09-15 |
| 신진주역세권파밀리에피아체2단지 | 5억 300만원 | 1,960만원 | 593만원 | 84.86 | 2 | 가좌동 | 09-15 |
| 진주초장엠코타운더이스턴파크 | 4억 9,000만원 | 1,906만원 | 577만원 | 84.99 | 19 | 초전동 | 09-15 |
| 진주센트럴자이 | 3억 7,000만원 | 1,447만원 | 438만원 | 84.53 | 5 | 상평동 | 09-09 |
| 평거휴먼시아4단지 | 3억 4,000만원 | 1,874만원 | 567만원 | 59.98 | 10 | 평거동 | 08-30 |
| 메이힐스 | 3억 500만원 | 1,190만원 | 360만원 | 84.76 | 7 | 평거동 | 09-12 |
| 신안주공1 | 2억 7,800만원 | 1,081만원 | 327만원 | 84.98 | 10 | 신안동 | 09-12 |
| 2억 800만원 | 695만원 | 210만원 | 98.95 | 인사동 | 09-06 | ||
| 신안주공2 | 1억 6,900만원 | 934만원 | 283만원 | 59.8 | 14 | 신안동 | 09-06 |
| 현대 | 1억 6,000만원 | 882만원 | 267만원 | 59.96 | 1 | 초전동 | 09-03 |
| 가좌주공1차 | 1억 3,300만원 | 1,065만원 | 322만원 | 41.3 | 8 | 가좌동 | 09-16 |
| 대경강변맨션 | 1억 3,300만원 | 518만원 | 157만원 | 84.96 | 6 | 신안동 | 09-17 |
| 현대금빛마을 | 9,000만원 | 351만원 | 106만원 | 84.88 | 1 | 집현면 봉강리 | 09-22 |
| 금산흥한골든빌 | 8,000만원 | 547만원 | 166만원 | 48.31 | 2 | 금산면 장사리 | 08-29 |
| 벽산블루밍(구)동신 | 7,500만원 | 472만원 | 143만원 | 52.53 | 7 | 평거동 | 09-22 |
| 1,000만원 | 44만원 | 13만원 | 75.92 | 남지읍 수개리 | 09-01 | ||
| 창포한백 | 2억 1,400만원 | 995만원 | 301만원 | 71.08 | 10 | 창포동1가 | 09-21 |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 2억 1,000만원 | 1,744만원 | 528만원 | 39.8 | 8 | 교방동 | 09-17 |
| 엘에이치그린품애 | 1억 5,900만원 | 877만원 | 265만원 | 59.96 | 10 | 현동 | 09-22 |
| 월영동아2 | 1억 4,700만원 | 815만원 | 247만원 | 59.62 | 16 | 월영동 | 09-21 |
| 동성아파트 | 1억 3,000만원 | 733만원 | 222만원 | 58.59 | 2 | 창포동1가 | 09-21 |
| 청석 | 5,200만원 | 325만원 | 98만원 | 52.92 | 2 | 교방동 | 09-19 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 | 5억 9,900만원 | 2,330만원 | 705만원 | 84.98 | 16 | 양덕동 | 09-12 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 | 5억 3,000만원 | 2,338만원 | 707만원 | 74.95 | 31 | 양덕동 | 09-10 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 4억 6,500만원 | 1,809만원 | 547만원 | 84.99 | 3 | 합성동 | 09-16 |
| 코오롱하늘채2차 | 2억 3,400만원 | 1,043만원 | 315만원 | 74.19 | 13 | 내서읍 호계리 | 09-21 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 5,000만원 | 827만원 | 250만원 | 59.95 | 11 | 내서읍 호계리 | 09-21 |
| 창원센텀푸르지오 | 8억 3,000만원 | 3,232만원 | 978만원 | 84.9 | 8 | 가음동 | 09-22 |
| 창원더샵센트럴파크3단지 | 6억 8,500만원 | 2,668만원 | 807만원 | 84.88 | 17 | 가음동 | 09-11 |
| 프리빌리지2차 | 6억 7,500만원 | 1,379만원 | 417만원 | 161.78 | 5 | 성주동 | 09-16 |
| 삼익 | 5억 8,800만원 | 2,833만원 | 857만원 | 68.62 | 3 | 사파동 | 09-19 |
| 현대2차 | 4억 9,500만원 | 2,343만원 | 709만원 | 69.84 | 7 | 반림동 | 09-22 |
| 4억 6,000만원 | 442만원 | 134만원 | 343.83 | 반지동 | 09-15 | ||
| 럭키 | 4억 3,000만원 | 1,674만원 | 506만원 | 84.93 | 11 | 반림동 | 09-03 |
| 럭키 | 4억 500만원 | 1,759만원 | 532만원 | 76.11 | 3 | 반림동 | 09-02 |
| 유니온빌리지 | 3억 9,500만원 | 1,537만원 | 465만원 | 84.95 | 16 | 성주동 | 09-21 |
| 상남 아크로타워 | 3억 8,000만원 | 980만원 | 296만원 | 128.23 | 15 | 상남동 | 09-22 |
| 은아 | 2억 6,000만원 | 1,725만원 | 522만원 | 49.83 | 5 | 가음동 | 09-19 |
| 센트럴시티 | 2억 3,500만원 | 1,978만원 | 598만원 | 39.28 | 5 | 가음동 | 09-22 |
| 성원 | 1억 6,400만원 | 1,085만원 | 328만원 | 49.98 | 6 | 상남동 | 09-21 |
| 비앤지스틸(주)내동사원 | 1억 6,250만원 | 780만원 | 236만원 | 68.87 | 3 | 내동 | 09-18 |
| 개나리1차 | 1억 5,400만원 | 1,030만원 | 312만원 | 49.41 | 14 | 대방동 | 09-21 |
| 개나리1차 | 1억 5,300만원 | 1,024만원 | 310만원 | 49.41 | 2 | 대방동 | 09-21 |
| 대방그린빌 | 1억 5,000만원 | 994만원 | 301만원 | 49.87 | 5 | 대방동 | 09-20 |
| 개나리1차 | 1억 1,830만원 | 927만원 | 280만원 | 42.18 | 2 | 대방동 | 09-20 |
| 목련 | 8,685만원 | 697만원 | 211만원 | 41.22 | 2 | 내동 | 09-10 |
| 창원중동유니시티4단지 | 11억 2,500만원 | 3,708만원 | 1,122만원 | 100.31 | 37 | 중동 | 09-18 |
| 힐스테이트아티움시티 | 6억 2,000만원 | 2,415만원 | 731만원 | 84.86 | 43 | 팔용동 | 09-20 |
| 감계아내에코프리미엄2차 | 3억 4,562만원 | 1,352만원 | 409만원 | 84.5 | 18 | 북면 감계리 | 09-22 |
| 창원감계힐스테이트2차 | 3억 3,300만원 | 1,297만원 | 392만원 | 84.86 | 12 | 북면 감계리 | 09-21 |
| 감계아내에코프리미엄2차 | 2억 9,500만원 | 1,376만원 | 416만원 | 70.9 | 6 | 북면 감계리 | 09-22 |
| 감계아내에코프리미엄1차 | 2억 5,900만원 | 1,007만원 | 305만원 | 84.98 | 20 | 북면 감계리 | 09-21 |
| 창원한양립스더퍼스트아파트 | 2억 5,000만원 | 1,166만원 | 353만원 | 70.89 | 24 | 동읍 용잠리 | 09-21 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 2억 3,400만원 | 1,121만원 | 339만원 | 68.98 | 21 | 북면 감계리 | 09-21 |
| 창원2차 비룡벨로스텔라 | 8,950만원 | 471만원 | 142만원 | 62.86 | 8 | 동읍 용잠리 | 09-22 |
| 부산신항만이지더원1단지 | 2억 7,800만원 | 1,083만원 | 327만원 | 84.89 | 16 | 용원동 | 09-21 |
| 시티프라디움1차아파트 | 1억 7,350만원 | 956만원 | 289만원 | 60 | 15 | 남문동 | 09-21 |
| 부영2차 | 1억 300만원 | 569만원 | 172만원 | 59.84 | 12 | 청안동 | 09-14 |
| 다인로얄팰리스 부산 신항2차 | 1억원 | 689만원 | 208만원 | 48 | 19 | 용원동 | 09-21 |
| 풍림 | 9,800만원 | 540만원 | 163만원 | 59.96 | 7 | 청안동 | 09-21 |
| 힐스테이트통영 | 4억 6,300만원 | 1,805만원 | 546만원 | 84.78 | 10 | 광도면 죽림리 | 09-19 |
| 주영더팰리스5차 | 3억 5,200만원 | 1,370만원 | 414만원 | 84.96 | 19 | 광도면 죽림리 | 09-11 |
| 더뷰 | 1억 3,500만원 | 1,072만원 | 324만원 | 41.64 | 15 | 무전동 | 09-22 |
| 6,100만원 | 338만원 | 102만원 | 59.6 | 태평동 | 09-22 | ||
| 대우1차공원 | 3,800만원 | 255만원 | 77만원 | 49.35 | 9 | 미수동 | 09-22 |
| 흥한로얄맨션 | 6,000만원 | 234만원 | 71만원 | 84.89 | 6 | 하동읍 비파리 | 09-18 |
| 해동 | 1억 2,000만원 | 502만원 | 152만원 | 78.96 | 7 | 가야읍 말산리 | 09-14 |
| 서정에이스 | 8,500만원 | 359만원 | 109만원 | 78.22 | 9 | 법수면 윤외리 | 09-21 |
| 무학 | 8,000만원 | 327만원 | 99만원 | 80.79 | 5 | 가야읍 말산리 | 09-21 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.
전월세 242건
| 단지명 | 금액 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 거래유형 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이 | 3억 3,000만원 | 84.94 | 9 | 고현동 | 전세 | 09-21 |
| 더샵거제디클리브 | 2억 6,000만원 | 85 | 2 | 상동동 | 전세 | 08-27 |
| e편한세상옥포아파트1단지 | 1억 8,000만원 | 84.96 | 18 | 옥포동 | 전세 | 09-16 |
| 1억 7,000만원 | 173.7 | 문동동 | 전세 | 09-18 | ||
| 벽산e-솔렌스힐1차 | 1억원 | 59.97 | 12 | 상동동 | 전세 | 09-17 |
| 더샵거제디클리브 | 1억원 / 월 30만원 | 85 | 15 | 상동동 | 월세 | 09-15 |
| 거제2차덕산베스트타운 | 8,200만원 | 59.31 | 11 | 고현동 | 전세 | 07-20 |
| 대한1차 | 7,000만원 / 월 10만원 | 59.97 | 11 | 장평동 | 월세 | 09-17 |
| 거제반도유보라 | 3,000만원 / 월 85만원 | 84.41 | 6 | 옥포동 | 월세 | 09-18 |
| 포레나거제장평 | 1,000만원 / 월 84만원 | 84.83 | 10 | 장평동 | 월세 | 08-28 |
| SG펠리체 | 1,000만원 / 월 40만원 | 79.57 | 7 | 장승포동 | 월세 | 09-18 |
| 1,000만원 / 월 75만원 | 75.63 | 상동동 | 월세 | 09-01 | ||
| 덕산베스트타운 | 500만원 / 월 55만원 | 59.77 | 14 | 고현동 | 월세 | 09-22 |
| 대동다숲 | 500만원 / 월 50만원 | 59.89 | 7 | 상동동 | 월세 | 09-09 |
| 대풍골든빌 | 500만원 / 월 55만원 | 84.84 | 4 | 장평동 | 월세 | 09-15 |
| 한양훼미리 | 500만원 / 월 40만원 | 84.72 | 3 | 고현동 | 월세 | 09-08 |
| 아쿠아리우스 | 500만원 / 월 70만원 | 69.6 | 2 | 사등면 성포리 | 월세 | 09-21 |
| 500만원 / 월 45만원 | 76.67 | 장승포동 | 월세 | 07-10 | ||
| 골든아틀란티스 | 300만원 / 월 40만원 | 23.29 | 5 | 고현동 | 월세 | 09-19 |
| 골든아틀란티스 | 300만원 / 월 40만원 | 25.89 | 5 | 고현동 | 월세 | 09-15 |
| 300만원 / 월 80만원 | 34 | 장평동 | 월세 | 09-21 | ||
| 300만원 / 월 50만원 | 85 | 옥포동 | 월세 | 09-15 | ||
| 300만원 / 월 50만원 | 82.56 | 아주동 | 월세 | 09-14 | ||
| 300만원 / 월 40만원 | 47.5 | 연초면 죽토리 | 월세 | 09-10 | ||
| 휴엔하임오피스텔 | 300만원 / 월 35만원 | 24.89 | 13 | 고현동 | 월세 | 09-22 |
| 스타타워2차 | 300만원 / 월 45만원 | 32.14 | 9 | 아주동 | 월세 | 09-11 |
| 골드썬비치 | 200만원 / 월 42만원 | 59.77 | 7 | 장평동 | 월세 | 09-21 |
| 200만원 / 월 35만원 | 60 | 능포동 | 월세 | 08-19 | ||
| 200만원 / 월 33만원 | 45 | 고현동 | 월세 | 09-15 | ||
| 100만원 / 월 30만원 | 30 | 장평동 | 월세 | 09-19 | ||
| 100만원 / 월 35만원 | 50 | 아주동 | 월세 | 09-03 | ||
| 9,000만원 | 46.28 | 거창읍 서변리 | 전세 | 09-15 | ||
| 더샵신문그리니티 | 3억 6,000만원 | 102.94 | 13 | 신문동 | 전세 | 09-05 |
| 부원역푸르지오 | 3억 3,000만원 | 85 | 17 | 부원동 | 전세 | 08-29 |
| 더스카이시티제니스앤프라우 | 3억 2,000만원 | 84.94 | 19 | 신문동 | 전세 | 09-21 |
| 동아 | 2억 5,000만원 | 100 | 8 | 내동 | 전세 | 09-21 |
| 김해삼계동일스위트 | 2억 4,000만원 | 84.99 | 14 | 삼계동 | 전세 | 09-22 |
| 장유경동리인하이스트 | 2억원 | 65.99 | 30 | 신문동 | 전세 | 08-29 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 1억 8,000만원 / 월 60만원 | 84.97 | 24 | 삼계동 | 월세 | 09-21 |
| 진영한림풀에버1단지 | 1억 4,080만원 | 74.52 | 4 | 진영읍 진영리 | 전세 | 09-22 |
| 진영한림풀에버1단지 | 1억 3,840만원 | 74.52 | 2 | 진영읍 진영리 | 전세 | 09-22 |
| 한국2 | 1억 3,000만원 | 59.95 | 11 | 외동 | 전세 | 09-19 |
| 갑오마을2단지주공2 | 1억 1,900만원 | 59.64 | 11 | 대청동 | 전세 | 09-16 |
| 경보 더:숨시티 | 1억 1,867만원 | 57.1 | 10 | 내동 | 전세 | 09-08 |
| 김해율하리슈빌더스테이 | 9,800만원 / 월 32만원 | 60 | 19 | 장유동 | 월세 | 09-14 |
| 힐스테이트김해 | 8,000만원 / 월 75만원 | 84.76 | 18 | 관동동 | 월세 | 09-22 |
| e편한세상주촌더프리미어 | 5,000만원 / 월 95만원 | 99.91 | 15 | 주촌면 선지리 | 월세 | 08-17 |
| 김해율하시티프라디움 | 5,000만원 / 월 150만원 | 84.98 | 10 | 장유동 | 월세 | 09-22 |
| 3,000만원 / 월 30만원 | 56 | 삼방동 | 월세 | 09-21 | ||
| 장유자이더파크 | 2,000만원 / 월 110만원 | 84.73 | 1 | 신문동 | 월세 | 08-26 |
| 삼계서희스타힐스 | 2,000만원 / 월 85만원 | 59.96 | 17 | 삼계동 | 월세 | 09-22 |
| 석봉마을4단지부영아파트 | 2,000만원 / 월 70만원 | 80.88 | 12 | 부곡동 | 월세 | 09-21 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 2,000만원 / 월 45만원 | 47.38 | 12 | 삼문동 | 월세 | 09-14 |
| 센텀큐브 | 1,958만원 / 월 70만원 | 84.69 | 5 | 진영읍 여래리 | 월세 | 08-24 |
| 동원 | 1,000만원 / 월 50만원 | 49.91 | 12 | 구산동 | 월세 | 09-21 |
| 1,000만원 | 97.6 | 어방동 | 전세 | 09-11 | ||
| 1,000만원 / 월 46만원 | 40 | 율하동 | 월세 | 09-18 | ||
| 800만원 / 월 82만원 | 76 | 구산동 | 월세 | 09-22 | ||
| 홍익 | 500만원 / 월 45만원 | 59.78 | 6 | 내동 | 월세 | 09-22 |
| 만노파크빌 | 500만원 / 월 45만원 | 63.93 | 5 | 어방동 | 월세 | 09-22 |
| 500만원 / 월 45만원 | 60 | 진영읍 진영리 | 월세 | 08-31 | ||
| 500만원 / 월 26만원 | 30 | 삼계동 | 월세 | 09-03 | ||
| 500만원 / 월 40만원 | 49.58 | 삼방동 | 월세 | 09-15 | ||
| 500만원 / 월 40만원 | 36.9 | 구산동 | 월세 | 09-21 | ||
| 500만원 / 월 45만원 | 47 | 율하동 | 월세 | 09-10 | ||
| 300만원 / 월 35만원 | 23.14 | 내동 | 월세 | 08-31 | ||
| 300만원 / 월 43만원 | 45 | 대청동 | 월세 | 08-31 | ||
| 300만원 / 월 30만원 | 25 | 대청동 | 월세 | 09-21 | ||
| 300만원 / 월 45만원 | 39.6 | 삼정동 | 월세 | 09-17 | ||
| 300만원 / 월 29만원 | 18 | 관동동 | 월세 | 09-11 | ||
| 300만원 / 월 30만원 | 28 | 진영읍 진영리 | 월세 | 09-22 | ||
| (1566-9) | 300만원 / 월 40만원 | 42.66 | 3 | 진례면 고모리 | 월세 | 07-10 |
| 200만원 / 월 33만원 | 37 | 내동 | 월세 | 09-19 | ||
| 100만원 / 월 30만원 | 27 | 이동 | 월세 | 09-06 | ||
| 1,000만원 / 월 60만원 | 99.74 | 삼동면 물건리 | 월세 | 09-19 | ||
| e편한세상밀양삼문 | 3억 4,000만원 | 84.98 | 15 | 삼문동 | 전세 | 09-22 |
| 대경파미르 | 1억원 / 월 52만원 | 80.93 | 4 | 교동 | 월세 | 09-22 |
