경남 부동산 신규 실거래 — 8월 20일 (616건)

작성자

카테고리:

요약

  • 새로 들어온 신고 616건 — 매매 245건 · 전월세 371건
  • 최고가 거래 — 창원시 성산구 용지더샵레이크파크 전용 101.9㎡ 13억 5,700만원 (매매)
  • 신고 최다 시군 — 김해시 133건
  • 계약일 6월 5일~8월 18일

개요

8월 20일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 616건입니다. 매매가 245건, 전월세가 371건이며 계약일은 6월 5일~8월 18일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

구분별 건수

구분 건수
아파트 매매 212
아파트 전월세 224
오피스텔 매매 7
오피스텔 전월세 33
연립·다세대 매매 8
연립·다세대 전월세 5
단독·다가구 매매 18
단독·다가구 전월세 109

시군별 신고 건수

시군구 매매 전월세 합계
김해시 53 80 133
양산시 30 41 71
진주시 35 36 71
창원시 성산구 26 41 67
창원시 진해구 18 42 60
창원시 의창구 14 38 52
거제시 15 30 45
창원시 마산회원구 6 26 32
창원시 마산합포구 9 17 26
사천시 6 11 17
통영시 6 4 10
밀양시 6 3 9
함안군 8 0 8
고성군 5 0 5
거창군 2 1 3
하동군 3 0 3
창녕군 2 0 2
함양군 1 1 2

전체 거래 목록

시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

매매 245건

시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래유형 금액 계약일
거제시 옥포동 거제엘크루랜드마크 84.96 7 매매 2억 3,500만원 8월 4일
거제시 상동동 거제더샵블루시티 84.85 10 매매 2억 1,000만원 8월 2일
거제시 수월동 엘리유리안2차 79.74 9 매매 1억 6,000만원 8월 13일
거제시 아주동 아주e편한세상2단지 84.96 15 매매 1억 5,800만원 8월 10일
거제시 아주동 거제마린푸르지오1단지 84.98 2 매매 1억 5,750만원 7월 27일
거제시 상동동 벽산e-솔렌스힐2차 84.95 11 매매 1억 4,800만원 8월 10일
거제시 아주동 아주e편한세상2단지 84.96 1 매매 1억 4,600만원 7월 30일
거제시 아주동 아주e편한세상1단지 59.99 13 매매 1억 2,350만원 7월 27일
거제시 고현동 거제2차덕산베스트타운 59.31 14 매매 1억 1,400만원 8월 15일
거제시 고현동 고려1차(101-102동) 84.97 9 매매 1억 200만원 8월 12일
거제시 고현동 삼성하이츠빌라 84.92 3 매매 8,300만원 8월 12일
거제시 옥포동 풍경그린빌 62.03 8 매매 6,300만원 8월 13일
거제시 옥포동 42.9 매매 6,190만원 8월 13일
거제시 옥포동 옥포5차덕산타운 59.92 4 매매 5,000만원 8월 14일
거제시 연초면 오비리 해피데이하우스 36.23 4 매매 1,300만원 8월 14일
거창군 거창읍 대동리 화목 59.36 5 매매 7,700만원 8월 18일
거창군 거창읍 대동리 공작 83.16 10 매매 6,900만원 8월 12일
고성군 고성읍 서외리 금강드림피아5차 84.79 6 매매 3억 4,700만원 8월 14일
고성군 고성읍 서외리 금강드림피아2차 85 9 매매 2억 1,500만원 8월 10일
고성군 동해면 장기리 198 매매 1억 6,500만원 8월 18일
고성군 동해면 장기리 86.96 매매 1억원 8월 18일
고성군 회화면 배둔리 26.45 매매 3,300만원 7월 27일
김해시 내동 연지공원푸르지오 84.97 13 매매 4억 7,000만원 8월 16일
김해시 안동 김해푸르지오하이엔드 84.99 4 매매 4억 5,000만원 8월 18일
김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 107.94 14 매매 4억 4,900만원 8월 14일
김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 107.94 8 매매 4억 4,000만원 8월 15일
김해시 봉황동 e편한세상봉황역 84.47 17 매매 4억원 8월 17일
김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.98 16 매매 3억 8,700만원 8월 15일
김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.85 10 매매 3억 8,400만원 8월 15일
김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.87 9 매매 3억 7,200만원 8월 13일
김해시 내동 현대2차 134.64 6 매매 3억 5,500만원 8월 10일
김해시 진영읍 진영리 김해진영코아루 121.06 6 매매 3억 4,800만원 8월 12일
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 75.93 22 매매 3억 4,500만원 8월 17일
김해시 율하동 율상마을모아미래도5단지 84.93 6 매매 3억 3,800만원 8월 12일
김해시 구산동 한라비발디 84.98 1 매매 3억 3,000만원 8월 15일
김해시 봉황동 e편한세상봉황역 59.98 28 매매 3억 3,000만원 8월 15일
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 75.86 5 매매 3억 3,000만원 8월 15일
김해시 삼계동 삼계삼정그린코아더베스트 84.88 8 매매 3억 2,500만원 8월 15일
김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.98 17 매매 3억 1,500만원 8월 13일
김해시 삼문동 김해대청천에피트 59.96 28 매매 3억 1,100만원 7월 29일
김해시 동상동 롯데캐슬가야1단지 134.43 2 매매 3억 1,000만원 8월 13일
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.99 15 매매 3억 800만원 8월 14일
김해시 봉황동 e편한세상봉황역 59.96 18 매매 3억원 8월 16일
김해시 동상동 롯데캐슬가야1단지 152.98 3 매매 3억원 8월 15일
김해시 봉황동 e편한세상봉황역 59.96 10 매매 3억원 8월 15일
김해시 삼문동 장유덕산아내에코캐슬 84.82 12 매매 2억 9,700만원 8월 14일
김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 84.98 4 매매 2억 9,500만원 8월 17일
김해시 내동 현대3차 99.91 8 매매 2억 6,300만원 8월 13일
김해시 삼문동 장유덕산아내에코캐슬 69.03 7 매매 2억 3,200만원 7월 26일
김해시 삼계동 분성마을현대I아파트1 84.98 9 매매 2억 800만원 8월 16일
김해시 구산동 한일유앤아이 59.78 10 매매 1억 8,500만원 8월 5일
김해시 삼문동 젤미마을9단지부영그린타운5차 84.75 8 매매 1억 8,200만원 8월 14일
김해시 부곡동 월산마을9단지부영3차 80.75 10 매매 1억 6,500만원 8월 18일
김해시 구산동 동원 59.98 25 매매 1억 6,300만원 8월 15일
김해시 삼계동 화정마을부영2차 84.98 13 매매 1억 6,000만원 8월 18일
김해시 외동 뜨란채 59.99 6 매매 1억 5,400만원 8월 14일
김해시 부곡동 월산마을9단지부영3차 80.75 3 매매 1억 5,000만원 8월 12일
김해시 부곡동 석봉마을4단지부영아파트 80.88 1 매매 1억 5,000만원 8월 15일
김해시 내동 현대1차 59.95 7 매매 1억 4,800만원 8월 5일
김해시 외동 한국2 59.95 8 매매 1억 3,900만원 8월 18일
김해시 부곡동 월산마을3단지부영12차 80.75 8 매매 1억 3,400만원 8월 15일
김해시 대청동 갑오마을4단지부영8차 80.75 5 매매 1억 2,900만원 8월 14일
김해시 생림면 마사리 85.59 매매 1억 2,500만원 7월 23일
김해시 부곡동 석봉마을8단지부영14차 59.99 10 매매 1억 2,200만원 8월 14일
김해시 진영읍 여래리 김해진영마루애주상복합 59.99 10 매매 1억 2,200만원 8월 13일
김해시 삼문동 젤미마을6단지주공 59.26 1 매매 1억 700만원 8월 18일
김해시 대청동 갑오마을2단지주공2 51.72 8 매매 1억 300만원 8월 5일
김해시 외동 성원 49.89 5 매매 1억 100만원 8월 15일
김해시 어방동 화목궁전빌라6차 84.87 5 매매 8,900만원 8월 6일
김해시 내동 홍익 59.78 6 매매 8,700만원 8월 17일
김해시 삼문동 젤미마을1단지부영11차 47.38 3 매매 7,700만원 8월 16일
김해시 삼계동 동신 49.72 9 매매 5,400만원 8월 15일
김해시 내동 내동빌라 86.7 3 매매 5,300만원 8월 14일
김해시 진영읍 여래리 진산하이츠빌라BC 74.59 4 매매 4,450만원 8월 15일
김해시 진영읍 여래리 웰빙타운B동 33.51 5 매매 3,200만원 8월 17일
밀양시 삼문동 e편한세상밀양삼문 84.97 28 매매 4억 2,000만원 8월 14일
밀양시 산외면 금곡리 105.14 매매 2억 500만원 7월 10일
밀양시 상동면 가곡리 85.05 매매 1억 9,750만원 8월 12일
밀양시 상남면 연금리 83.34 매매 1억 3,000만원 8월 8일
밀양시 하남읍 수산리 한영빌라가동 75.09 4 매매 5,000만원 8월 7일
밀양시 초동면 신월리 62.15 매매 3,400만원 8월 4일
사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 76.44 15 매매 3억 4,000만원 8월 14일
사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 84.97 8 매매 3억 2,000만원 8월 15일
사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 76.68 1 매매 2억 7,000만원 8월 15일
사천시 대방동 웰뷰파크 81.71 6 매매 1억 3,700만원 8월 17일
사천시 정동면 풍정리 삼성 59.89 12 매매 8,400만원 8월 13일
사천시 용강동 용강주공1차 49.85 6 매매 8,000만원 8월 15일
양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드6차더클래스 117.75 8 매매 6억 5,000만원 8월 6일
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 103 14 매매 5억 9,500만원 8월 15일
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 84.99 6 매매 5억 3,700만원 8월 15일
양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드6차더클래스 85 19 매매 5억 1,400만원 8월 18일
양산시 물금읍 범어리 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 85 16 매매 4억 9,000만원 8월 18일
양산시 물금읍 범어리 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 85 33 매매 4억 8,500만원 8월 16일
양산시 물금읍 범어리 반도유보라4차 84.94 26 매매 4억 6,800만원 8월 17일
양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 84.99 16 매매 4억 5,828만원 8월 18일
양산시 동면 내송리 사송더샵데시앙1단지 84.94 4 매매 4억 3,800만원 8월 14일
양산시 물금읍 가촌리 이지더원2차 84.85 8 매매 4억 1,800만원 8월 8일
양산시 물금읍 가촌리 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 84.98 14 매매 4억 1,000만원 8월 14일
양산시 물금읍 물금리 양산물금양우내안애5차리버파크 95.2 15 매매 4억 700만원 8월 15일
양산시 물금읍 가촌리 우성스마트시티뷰 84.31 7 매매 3억 7,200만원 8월 14일
양산시 물금읍 범어리 양산신도시반도유보라2차 63.74 20 매매 3억 3,700만원 8월 15일
양산시 물금읍 가촌리 양산물금한신더휴아파트 84.77 5 매매 3억 1,700만원 8월 15일
양산시 남부동 e-편한세상 83.18 11 매매 3억 1,450만원 8월 18일
양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 59.97 7 매매 3억 1,206만원 7월 23일
양산시 물금읍 가촌리 힐데스하임 69.62 4 매매 2억 7,600만원 8월 17일
양산시 물금읍 가촌리 양우내안애1차 59.97 3 매매 2억 7,500만원 8월 16일
양산시 물금읍 가촌리 양산물금동일스위트 84.99 2 매매 2억 1,700만원 8월 17일
양산시 주진동 양산서희스타힐스 74.86 10 매매 2억원 8월 18일
양산시 교동 일동미라주 84.88 11 매매 1억 8,300만원 8월 18일
양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 84.96 2 매매 1억 5,080만원 8월 17일
양산시 용당동 73.2 매매 1억 4,320만원 7월 22일
양산시 평산동 삼성명가타운 59.99 18 매매 1억 3,250만원 8월 14일
양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 59.74 16 매매 1억 1,100만원 8월 15일
양산시 소주동 천성리버타운 59.95 13 매매 9,200만원 8월 8일
양산시 평산동 봉우 74.53 19 매매 8,400만원 8월 12일
양산시 평산동 선우4 71.78 15 매매 6,500만원 8월 15일
양산시 평산동 봉우 58.84 6 매매 5,000만원 8월 15일
진주시 충무공동 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.95 15 매매 7억 6,900만원 7월 15일
진주시 가좌동 센트렐웰가 84.99 8 매매 6억 4,000만원 8월 9일
진주시 충무공동 진주혁신코오롱하늘채 84.95 19 매매 5억 7,500만원 8월 13일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 19 매매 4억 9,000만원 6월 20일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 75.99 2 매매 4억 6,000만원 7월 7일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 75.99 10 매매 4억 4,000만원 6월 7일
진주시 평거동 더퀸즈웰가 66.39 28 매매 4억 3,700만원 8월 2일
진주시 충무공동 혁신도시엘에이치아파트8단지 59.97 6 매매 4억 1,000만원 8월 9일
진주시 정촌면 예하리 진주정촌대경파미르 84.94 18 매매 3억 9,000만원 8월 9일
진주시 강남동 진주강남동일동미라주 76 29 매매 3억 8,300만원 8월 15일
진주시 내동면 독산리 남강휴먼빌 120.58 2 매매 3억 8,000만원 8월 10일
진주시 평거동 건영아모리움 78.47 7 매매 3억 6,350만원 8월 9일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 13 매매 3억 6,350만원 8월 13일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 18 매매 3억 6,350만원 8월 12일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 13 매매 3억 6,015만원 8월 12일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 7 매매 3억 6,000만원 8월 12일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 17 매매 3억 5,665만원 8월 13일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 8 매매 3억 5,315만원 8월 13일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 5 매매 3억 4,855만원 8월 11일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 5 매매 3억 4,555만원 8월 12일
진주시 정촌면 예하리 진주우방아이유쉘 84.96 4 매매 3억 4,000만원 7월 28일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 75.84 15 매매 3억 2,800만원 8월 12일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 75.84 12 매매 3억 1,970만원 8월 11일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 75.84 8 매매 3억 1,870만원 8월 11일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 84.95 1 매매 3억 1,625만원 8월 12일
진주시 충무공동 진주혁신더힐아파트 75.99 2 매매 2억 9,995만원 8월 11일
진주시 가좌동 주공그린빌 59.27 17 매매 2억 2,700만원 8월 15일
진주시 판문동 현대 71.17 5 매매 1억 9,300만원 8월 11일
진주시 하대동 현대 84.93 2 매매 1억 9,200만원 8월 12일
진주시 충무공동 라온 프라이빗 시티 52.39 15 매매 1억 8,000만원 8월 3일
진주시 하대동 럭키강변 74.21 1 매매 1억 5,500만원 8월 17일
진주시 망경동 망경한보타운 59.44 18 매매 1억 3,900만원 8월 12일
진주시 가좌동 가좌주공1차 41.3 2 매매 1억 2,500만원 8월 5일
진주시 호탄동 대경아르떼빌 38.09 9 매매 1억 2,000만원 7월 30일
진주시 이현동 92.6 매매 9,000만원 7월 19일
창녕군 창녕읍 말흘리 창녕코아루더파크 74.93 18 매매 2억원 8월 18일
창녕군 길곡면 오호리 56.2 매매 5,100만원 8월 18일
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 124.46 16 매매 5억 7,500만원 8월 16일
창원시 마산합포구 교방동 창원푸르지오더플래티넘2단지 84.03 10 매매 4억 7,700만원 8월 15일
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 8 매매 4억 500만원 8월 17일
창원시 마산합포구 월영동 월영동SK오션뷰 85 23 매매 3억 9,200만원 8월 15일
창원시 마산합포구 교방동 무학산벽산블루밍2단지 84.99 9 매매 3억 100만원 8월 14일
창원시 마산합포구 월영동 한백 144.22 10 매매 2억 3,000만원 8월 17일
창원시 마산합포구 현동 창원현동하늘채 59.98 19 매매 1억 9,900만원 8월 14일
창원시 마산합포구 완월동 기공 58.98 3 매매 9,500만원 8월 15일
창원시 마산합포구 월남동3가 씨티빌-Ⅱ오피스텔 24.1 14 매매 3,900만원 8월 15일
창원시 마산회원구 양덕동 한일타운2 84.96 7 매매 2억 5,000만원 8월 14일
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 숲속마을주공그린빌4단지 84.55 1 매매 1억 8,000만원 8월 17일
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 숲속마을(6단지) 59.85 14 매매 1억 4,000만원 8월 15일
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 대동 59.9 15 매매 9,900만원 8월 13일
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 마산삼계주공3단지 49.71 15 매매 8,100만원 8월 15일
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 한우리2 59.87 1 매매 7,700만원 8월 13일
창원시 성산구 용호동 용지더샵레이크파크 101.9 5 매매 13억 5,700만원 8월 13일
창원시 성산구 용호동 용지더샵레이크파크 84.47 15 매매 11억 7,000만원 8월 1일
창원시 성산구 대원동 에일린의뜰1단지 75.52 3 매매 7억 4,000만원 8월 14일
창원시 성산구 상남동 꿈에그린 84.92 11 매매 7억 1,000만원 8월 15일
창원시 성산구 가음동 한림풀에버 84.92 7 매매 6억 1,000만원 8월 13일
창원시 성산구 성주동 프리빌리지2차 124.99 16 매매 5억 9,500만원 8월 18일
창원시 성산구 상남동 대우 49.16 5 매매 5억원 8월 14일
창원시 성산구 용호동 무학 56.43 3 매매 4억 9,000만원 8월 10일
창원시 성산구 사파동 삼익 59.96 3 매매 4억 8,900만원 8월 5일
창원시 성산구 성주동 프리빌리지 84.88 15 매매 4억 6,800만원 8월 15일
창원시 성산구 상남동 대동 84.94 15 매매 4억 5,800만원 8월 15일
창원시 성산구 반림동 현대2차 69.84 15 매매 4억 5,200만원 8월 17일
창원시 성산구 남양동 우성 68.16 11 매매 4억원 8월 15일
창원시 성산구 상남동 대동 59.83 8 매매 3억 6,500만원 8월 18일
창원시 성산구 사파동 무궁화 51.57 1 매매 3억 6,000만원 8월 17일
창원시 성산구 반림동 럭키 59.22 8 매매 2억 9,700만원 8월 17일
창원시 성산구 대원동 대동1차황토방 120.93 4 매매 2억 6,000만원 8월 15일
창원시 성산구 안민동 안민동위드필하임 59.97 14 매매 2억 4,800만원 7월 21일
창원시 성산구 외동 에코센트럴빌 63.19 14 매매 2억 1,900만원 8월 14일
창원시 성산구 내동 비앤지스틸(주)내동사원 68.87 2 매매 1억 7,600만원 8월 15일
창원시 성산구 안민동 대동청솔 85 5 매매 1억 7,500만원 8월 16일
창원시 성산구 사파동 동성 49.5 16 매매 1억 4,250만원 8월 15일
창원시 성산구 대방동 대방그린빌 49.87 14 매매 1억 3,000만원 8월 17일
창원시 성산구 신촌동 영흥 41.66 1 매매 6,100만원 7월 25일
창원시 성산구 용호동 라이크빌-1 40.38 7 매매 6,000만원 8월 14일
창원시 성산구 중앙동 현대오피스텔 44.14 4 매매 5,000만원 8월 18일
창원시 의창구 중동 창원중동유니시티4단지 84.79 36 매매 9억 7,000만원 8월 4일
창원시 의창구 팔용동 힐스테이트아티움시티 84.62 30 매매 6억 1,000만원 8월 11일
창원시 의창구 팔용동 힐스테이트아티움시티 84.86 3 매매 5억 4,000만원 8월 15일
창원시 의창구 봉림동 엘에이치피닉스포레 121.91 6 매매 5억 1,000만원 7월 23일
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트2차 84.86 9 매매 3억 4,000만원 8월 10일
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍C단지 84.91 10 매매 3억 2,600만원 8월 15일
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄2차 70.9 19 매매 2억 9,300만원 8월 17일
창원시 의창구 북면 무동리 창원무동센텀파라디아 85 11 매매 2억 9,000만원 8월 17일
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트2차 70.11 16 매매 2억 7,900만원 8월 18일
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트3차 84.77 17 매매 2억 7,000만원 8월 15일
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄1차 84.98 8 매매 2억 3,800만원 8월 8일
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트4차 59.85 12 매매 2억 2,100만원 8월 17일
창원시 의창구 도계동 대한맨션 72.14 6 매매 1억 2,800만원 7월 23일
창원시 의창구 북동 리앤아이테르 21.36 3 매매 2,200만원 8월 18일
창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 84.96 9 매매 4억 3,500만원 8월 17일
창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 84.96 10 매매 4억 600만원 8월 15일
창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 84.96 5 매매 3억 9,900만원 8월 15일
창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 72.99 24 매매 3억 5,800만원 8월 16일
창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 72.98 12 매매 3억 5,400만원 8월 14일
창원시 진해구 남문동 남문리젠시빌란트더웰 84.86 10 매매 3억 1,000만원 8월 15일
창원시 진해구 안골동 창원마린2차푸르지오 74.92 7 매매 2억 7,200만원 8월 8일
창원시 진해구 자은동 자은동더샵 84.42 9 매매 2억 3,800만원 8월 15일
창원시 진해구 자은동 자은동더샵 84.42 1 매매 2억 3,300만원 8월 3일
창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 71.99 9 매매 2억 1,000만원 8월 14일
창원시 진해구 풍호동 우성 84.77 4 매매 1억 9,800만원 8월 14일
창원시 진해구 자은동 83.31 매매 1억 5,500만원 8월 9일
창원시 진해구 용원동 진해녹산현대 84.97 6 매매 1억 4,000만원 8월 7일
창원시 진해구 용원동 다인로얄팰리스 부산 신항1차 47.97 15 매매 9,000만원 8월 16일
창원시 진해구 청안동 부영3차 49.84 6 매매 8,200만원 8월 12일
창원시 진해구 용원동 다인로얄팰리스 부산 신항1차 47.97 10 매매 7,300만원 8월 15일
창원시 진해구 자은동 자은정원빌라 77.19 2 매매 7,000만원 8월 14일
창원시 진해구 경화동 미성화이트빌 60.07 6 매매 4,900만원 8월 17일
통영시 광도면 죽림리 디엘본S136 84.37 14 매매 4억 400만원 8월 9일
통영시 무전동 동하피아존1차 71.73 10 매매 1억 8,000만원 8월 15일
통영시 광도면 죽림리 일성유수안1차 59.97 11 매매 1억 6,000만원 8월 15일
통영시 미수동 태영빌라3차 59.94 9 매매 6,800만원 8월 7일
통영시 도남동 한려 54.73 2 매매 6,000만원 8월 18일
통영시 도천동 65.16 매매 5,100만원 8월 16일
하동군 하동읍 광평리 대경송림타운 84.83 9 매매 1억 5,000만원 8월 13일
하동군 고전면 전도리 전도강변빌라 66.92 2 매매 9,000만원 8월 18일
하동군 적량면 관리 135 매매 2,400만원 8월 3일
함안군 칠원읍 오곡리 벽산블루밍 84.97 18 매매 1억 9,500만원 8월 6일
함안군 칠원읍 오곡리 GS메트로자이 84.99 16 매매 1억 7,000만원 8월 4일
함안군 칠원읍 오곡리 GS메트로자이 59.99 16 매매 1억 5,800만원 7월 29일
함안군 가야읍 말산리 116.52 매매 1억 3,000만원 7월 27일
함안군 법수면 윤외리 서정에이스 78.22 4 매매 1억 1,700만원 8월 13일
함안군 칠서면 무릉리 칠서에이스2단지 59.52 15 매매 8,900만원 8월 8일
함안군 산인면 모곡리 98.1 매매 7,300만원 7월 21일
함안군 칠원읍 구성리 칠원동성 59.41 7 매매 6,300만원 8월 5일
함양군 마천면 창원리 41.11 매매 3,200만원 7월 20일

전월세 371건

시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래유형 금액 계약일
거제시 상동동 거제더샵블루시티 84.96 21 전세 1억 9,000만원 8월 18일
거제시 상동동 힐스테이트거제 85 23 전세 1억 9,000만원 8월 18일
거제시 문동동 거제센트럴푸르지오 62.92 10 전세 1억 3,000만원 8월 11일
거제시 사등면 사곡리 거제경남아너스빌 74.77 24 전세 1억 2,000만원 8월 11일
거제시 사등면 사곡리 거제경남아너스빌 74.77 10 전세 1억원 8월 13일
거제시 거제면 옥산리 거제오션파크자이 84.96 10 전세 1억원 8월 13일
거제시 아주동 숲속의아침 84.21 8 전세 8,500만원 8월 14일
거제시 고현동 신화토파츠빌라 132.12 4 전세 8,000만원 7월 31일
거제시 옥포동 석천아트타운 84.98 4 전세 4,500만원 8월 10일
거제시 문동동 거제센트럴푸르지오 62.98 4 월세 3,000만원 / 월 30만원 8월 14일
거제시 상동동 힐스테이트거제 119.88 17 월세 2,000만원 / 월 130만원 7월 16일
거제시 고현동 이편한세상거제유로아일랜드 84.89 11 월세 2,000만원 / 월 95만원 7월 20일
거제시 사등면 사곡리 사곡영진자이온2단지 85 7 월세 1,000만원 / 월 60만원 8월 12일
거제시 아주동 아주e편한세상1단지 59.99 15 월세 1,000만원 / 월 55만원 8월 11일
거제시 장평동 덕산아내2차 84.96 12 월세 500만원 / 월 55만원 7월 26일
거제시 아주동 거제아주KCC스위첸 59.91 5 월세 500만원 / 월 65만원 7월 26일
거제시 사등면 지석리 덕진봄 48.94 9 월세 500만원 / 월 32만원 8월 6일
거제시 장평동 태경데파트 74.58 4 월세 500만원 / 월 50만원 8월 9일
거제시 수월동 극동럭스빌Ⅱ 66.09 3 월세 500만원 / 월 50만원 8월 13일
거제시 옥포동 혜성 59.95 5 월세 200만원 / 월 20만원 8월 16일
김해시 장유동 김해율하시티프라디움 128.1 19 전세 4억 7,000만원 6월 13일
김해시 율하동 율상마을모아미래도6단지 84.96 8 전세 3억 1,000만원 8월 14일
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.92 16 전세 2억 8,500만원 8월 15일
김해시 주촌면 선지리 e편한세상주촌더프리미어 99.91 6 전세 2억 8,000만원 8월 12일
김해시 무계동 e편한세상장유2차 74.91 14 전세 2억 4,000만원 8월 18일
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 84.98 3 전세 2억 4,000만원 8월 14일
김해시 신문동 장유쌍용예가 119.64 9 전세 2억 1,000만원 7월 18일
김해시 삼계동 해반천한라비발디 59.93 4 전세 2억원 8월 14일
김해시 진영읍 진영리 진영중흥S-클래스3단지 84.99 22 월세 1억 7,340만원 / 월 2만원 7월 29일
김해시 대청동 갑오마을6단지부영9차 80.75 11 전세 1억 5,300만원 8월 14일
김해시 삼계동 분성마을현대I아파트1 77.09 8 월세 1억 2,500만원 / 월 15만원 8월 14일
김해시 외동 뜨란채 59.99 9 전세 1억 2,300만원 8월 12일
김해시 주촌면 선지리 김해 센텀Q시티 59.96 25 월세 1억원 / 월 35만원 7월 21일
김해시 봉황동 새회현 44.64 2 전세 6,500만원 8월 12일
김해시 외동 45 월세 6,000만원 / 월 10만원 8월 14일
김해시 율하동 율곡마을주공2단지 59.85 6 월세 5,904만원 / 월 9만원 8월 18일
김해시 율하동 45 전세 5,000만원 7월 17일
김해시 대성동 40 월세 4,000만원 / 월 10만원 8월 14일
김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 74.95 24 월세 3,000만원 / 월 85만원 7월 17일
김해시 삼문동 김해대청천에피트 59.96 25 월세 3,000만원 / 월 90만원 8월 15일
김해시 삼계동 동원로얄듀크 84.97 3 월세 3,000만원 / 월 73만원 8월 15일
김해시 삼문동 김해대청천에피트 59.96 2 월세 3,000만원 / 월 85만원 8월 16일
김해시 내덕동 장유역중흥S-클래스더퍼스트 76.95 29 월세 3,000만원 / 월 70만원 8월 17일
김해시 내덕동 장유역중흥S-클래스더퍼스트 59.92 8 월세 3,000만원 / 월 80만원 8월 15일
김해시 진영읍 여래리 협성휴포레진영 70.06 9 월세 2,500만원 / 월 65만원 8월 17일
김해시 삼문동 젤미마을7단지부영그린타운6차 80.88 6 월세 2,000만원 / 월 65만원 7월 18일
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 84.98 16 월세 2,000만원 / 월 80만원 7월 31일
김해시 삼계동 김해북부두산위브 84.99 6 월세 2,000만원 / 월 75만원 7월 21일
김해시 구산동 구산4주공 49.62 11 월세 2,000만원 / 월 40만원 7월 23일
김해시 삼계동 삼계삼정그린코아더베스트 60.97 13 월세 2,000만원 / 월 75만원 8월 18일
김해시 율하동 66 월세 2,000만원 / 월 43만원 7월 19일
김해시 삼계동 78 월세 2,000만원 / 월 55만원 7월 28일
