요약
- 새로 들어온 신고 363건 — 매매 134건 · 전월세 229건
- 최고가 거래 — 창원시 마산회원구 메트로시티 전용 153.29㎡ 8억 4,000만원 (매매)
- 신고 최다 시군 — 김해시 61건
- 계약일 6월 15일~8월 20일
개요
8월 22일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 363건입니다. 매매가 134건, 전월세가 229건이며 계약일은 6월 15일~8월 20일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 86 |
| 아파트 전월세 | 124 |
| 오피스텔 매매 | 23 |
| 오피스텔 전월세 | 22 |
| 연립·다세대 매매 | 8 |
| 연립·다세대 전월세 | 3 |
| 단독·다가구 매매 | 17 |
| 단독·다가구 전월세 | 80 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 16 | 45 | 61 |
| 창원시 성산구 | 14 | 33 | 47 |
| 창원시 의창구 | 25 | 14 | 39 |
| 양산시 | 8 | 27 | 35 |
| 창원시 마산회원구 | 13 | 18 | 31 |
| 진주시 | 15 | 15 | 30 |
| 창원시 진해구 | 5 | 24 | 29 |
| 거제시 | 7 | 21 | 28 |
| 창원시 마산합포구 | 7 | 14 | 21 |
| 통영시 | 5 | 5 | 10 |
| 사천시 | 5 | 4 | 9 |
| 거창군 | 3 | 3 | 6 |
| 밀양시 | 3 | 3 | 6 |
| 하동군 | 0 | 3 | 3 |
| 함안군 | 3 | 0 | 3 |
| 산청군 | 1 | 0 | 1 |
| 의령군 | 1 | 0 | 1 |
| 창녕군 | 1 | 0 | 1 |
| 함양군 | 1 | 0 | 1 |
| 합천군 | 1 | 0 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 134건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 아주동 | 아주e편한세상2단지 | 84.95 | 6 | 매매 | 1억 8,000만원 | 8월 20일 |
| 거제시 | 아주동 | 아주e편한세상2단지 | 84.95 | 9 | 매매 | 1억 7,300만원 | 8월 19일 |
| 거제시 | 연초면 죽토리 | 연초일성유수안 | 84.67 | 13 | 매매 | 1억 5,200만원 | 7월 31일 |
| 거제시 | 장승포동 | 영승한마음타운 | 59.91 | 18 | 매매 | 8,000만원 | 8월 11일 |
| 거제시 | 장목면 유호리 | 50.88 | 매매 | 7,400만원 | 8월 17일 | ||
| 거제시 | 고현동 | 62.69 | 매매 | 7,000만원 | 8월 20일 | ||
| 거제시 | 거제면 서정리 | 한신계룡맨션 | 59.69 | 5 | 매매 | 5,500만원 | 8월 20일 |
| 거창군 | 거창읍 가지리 | 더샵거창포르시엘2차 | 84.76 | 8 | 매매 | 4억 6,000만원 | 8월 15일 |
| 거창군 | 거창읍 대평리 | 거창코아루에듀시티 | 59.99 | 23 | 매매 | 2억원 | 8월 7일 |
| 거창군 | 거창읍 장팔리 | 122.33 | 매매 | 1억 8,000만원 | 8월 1일 | ||
| 김해시 | 율하동 | 신리마을중앙하이츠8단지 | 128.57 | 24 | 매매 | 4억 8,500만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스에코시티 | 99.69 | 11 | 매매 | 3억 9,500만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하시티프라디움 | 84.98 | 3 | 매매 | 3억 8,600만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 안동 | 김해푸르지오하이엔드 | 59.97 | 10 | 매매 | 3억 500만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계삼정그린코아더베스트 | 73.91 | 22 | 매매 | 3억원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 어방동 | 신성김해미소지움 | 84.5 | 15 | 매매 | 2억 4,700만원 | 7월 31일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계서희스타힐스 | 74.42 | 9 | 매매 | 2억 4,500만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 내동 | 현대3차 | 99.91 | 6 | 매매 | 2억 3,500만원 | 8월 14일 |
| 김해시 | 구산동 | 한일유앤아이 | 59.78 | 15 | 매매 | 1억 4,650만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 주촌면 내삼리 | 116.82 | 매매 | 1억 3,000만원 | 8월 19일 | ||
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을3단지부영12차 | 80.75 | 9 | 매매 | 1억 2,200만원 | 8월 17일 |
| 김해시 | 지내동 | 21세기 | 59.57 | 13 | 매매 | 1억 500만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 삼문동 | 젤미마을1단지부영11차 | 47.38 | 5 | 매매 | 8,250만원 | 8월 18일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을1단지부영13차 | 47.38 | 10 | 매매 | 7,900만원 | 8월 8일 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을1단지부영13차 | 47.38 | 5 | 매매 | 7,500만원 | 8월 16일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 웰빙타운B동 | 33.51 | 2 | 매매 | 3,700만원 | 8월 15일 |
| 밀양시 | 산외면 남기리 | 141.48 | 매매 | 2억 5,000만원 | 7월 13일 | ||
| 밀양시 | 교동 | 새밀성주택(6동) | 84.78 | 2 | 매매 | 7,500만원 | 8월 15일 |
| 밀양시 | 교동 | 밀양우신그린피아 | 39.75 | 8 | 매매 | 6,300만원 | 8월 1일 |
| 사천시 | 용강동 | 173.73 | 매매 | 2억 4,500만원 | 8월 19일 | ||
| 사천시 | 정동면 예수리 | 사천 KCC 스위첸 | 59.95 | 5 | 매매 | 1억 8,100만원 | 8월 8일 |
| 사천시 | 용강동 | 용강주공1차 | 49.85 | 11 | 매매 | 9,700만원 | 8월 19일 |
| 사천시 | 사천읍 구암리 | 원광이안애 | 40.58 | 9 | 매매 | 5,000만원 | 8월 19일 |
| 사천시 | 사천읍 구암리 | 옥성그린 | 59.67 | 11 | 매매 | 4,500만원 | 8월 20일 |
| 산청군 | 차황면 장위리 | 36.9 | 매매 | 1,100만원 | 8월 20일 | ||
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 반도유보라4차 | 95.47 | 19 | 매매 | 5억 300만원 | 8월 19일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 이지더원2차 | 72.8 | 4 | 매매 | 3억 3,000만원 | 8월 7일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 효성백년가약 | 104.59 | 1 | 매매 | 3억 1,250만원 | 8월 15일 |
| 양산시 | 남부동 | 동원로얄듀크 | 59.96 | 13 | 매매 | 1억 9,800만원 | 8월 20일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산물금동일스위트 | 60 | 13 | 매매 | 1억 7,300만원 | 8월 20일 |
| 양산시 | 중부동 | 양산신도시뜰안채아파트 | 49.58 | 8 | 매매 | 1억 4,800만원 | 8월 19일 |
| 양산시 | 덕계동 | 진명웅상쇼핑 | 84.31 | 11 | 매매 | 8,500만원 | 8월 19일 |
| 양산시 | 소주동 | 세신 | 59.92 | 9 | 매매 | 4,800만원 | 8월 19일 |
| 의령군 | 부림면 신반리 | 신반유니빌 | 68.32 | 2 | 매매 | 1억 100만원 | 7월 22일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 99.87 | 23 | 매매 | 7억 9,900만원 | 7월 23일 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 | 84.99 | 2 | 매매 | 6억 9,900만원 | 8월 4일 |
| 진주시 | 평거동 | 엠코타운더프라하 | 84.93 | 32 | 매매 | 5억 7,200만원 | 8월 7일 |
| 진주시 | 초전동 | 이지더원 | 84.96 | 2 | 매매 | 5억 7,000만원 | 7월 30일 |
| 진주시 | 초전동 | 진주초전푸르지오1단지 | 121.14 | 8 | 매매 | 5억원 | 8월 8일 |
| 진주시 | 초전동 | 초전해모로루비채4단지 | 84.97 | 14 | 매매 | 4억 9,000만원 | 8월 18일 |
| 진주시 | 평거동 | 더퀸즈웰가 | 58.79 | 19 | 매매 | 4억 800만원 | 8월 14일 |
| 진주시 | 주약동 | 금호석류 | 84.87 | 14 | 매매 | 2억 9,500만원 | 8월 6일 |
| 진주시 | 평거동 | 메이힐스 | 84.76 | 1 | 매매 | 2억 8,700만원 | 8월 12일 |
| 진주시 | 신안동 | 신안주공1 | 84.98 | 1 | 매매 | 2억 3,800만원 | 8월 14일 |
| 진주시 | 신안동 | 현대 | 84.55 | 2 | 매매 | 1억 7,900만원 | 8월 14일 |
| 진주시 | 신안동 | 신안주공2 | 59.8 | 12 | 매매 | 1억 7,400만원 | 8월 12일 |
| 진주시 | 초전동 | 대림 | 59.91 | 10 | 매매 | 1억 1,500만원 | 8월 12일 |
| 진주시 | 금산면 장사리 | 금산흥한골든빌 | 48.31 | 1 | 매매 | 9,300만원 | 8월 18일 |
| 진주시 | 금곡면 가봉리 | 77.94 | 매매 | 4,000만원 | 8월 20일 | ||
| 창녕군 | 계성면 광계리 | 188.18 | 매매 | 1억 2,300만원 | 8월 19일 | ||
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 창원푸르지오더플래티넘3단지 | 84.03 | 20 | 매매 | 4억 6,900만원 | 8월 20일 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.95 | 19 | 매매 | 4억 250만원 | 8월 16일 |
| 창원시 마산합포구 | 가포동 | 마창대교반도유보라아이비파크 | 74.97 | 18 | 매매 | 2억 8,500만원 | 8월 12일 |
| 창원시 마산합포구 | 산호동 | 산호베스티움 | 59.12 | 7 | 매매 | 2억 4,700만원 | 8월 20일 |
| 창원시 마산합포구 | 진동면 진동리 | 한일유앤아이 | 84.99 | 15 | 매매 | 1억 9,000만원 | 8월 18일 |
| 창원시 마산합포구 | 해운동 | 두산3 | 59.34 | 3 | 매매 | 1억 6,700만원 | 8월 14일 |
| 창원시 마산합포구 | 월남동4가 | 장원빌딩 | 30 | 5 | 매매 | 4,000만원 | 8월 14일 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 메트로시티 | 153.29 | 24 | 매매 | 8억 4,000만원 | 8월 19일 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 메트로시티 | 124.45 | 17 | 매매 | 6억 4,000만원 | 8월 20일 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 84.94 | 20 | 매매 | 6억 1,000만원 | 8월 14일 |
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.99 | 3 | 매매 | 4억 6,500만원 | 8월 19일 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 마산양덕4차한일타운 | 83.68 | 20 | 매매 | 3억 6,000만원 | 8월 20일 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 비젼 | 68.47 | 9 | 매매 | 2억 800만원 | 8월 15일 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 한일타운 | 59.94 | 2 | 매매 | 1억 7,350만원 | 8월 19일 |
| 창원시 마산회원구 | 회원동 | 76.63 | 매매 | 1억 5,000만원 | 8월 10일 | ||
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 삼계위드필타운하우스4단지 | 74.24 | 4 | 매매 | 1억 633만원 | 7월 31일 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 삼계위드필타운하우스5단지 | 74.24 | 2 | 매매 | 9,633만원 | 7월 30일 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 삼계위드필타운하우스4단지 | 74.24 | 1 | 매매 | 9,270만원 | 8월 7일 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 삼계위드필타운하우스5단지 | 74.24 | 1 | 매매 | 9,133만원 | 7월 30일 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 명신 | 64.13 | 3 | 매매 | 7,600만원 | 8월 10일 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 창원센텀푸르지오 | 84.96 | 23 | 매매 | 8억 600만원 | 8월 19일 |
| 창원시 성산구 | 용호동 | 용지아이파크 | 59.46 | 20 | 매매 | 7억 8,500만원 | 8월 3일 |
| 창원시 성산구 | 성주동 | 한림푸르지오 | 101.94 | 4 | 매매 | 6억 1,500만원 | 7월 23일 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 현대2차 | 84.78 | 15 | 매매 | 5억 6,200만원 | 8월 19일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 371.56 | 매매 | 5억 5,200만원 | 8월 13일 | ||
| 창원시 성산구 | 성주동 | 효성해링턴코트 | 84.88 | 3 | 매매 | 4억 2,450만원 | 8월 19일 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 108.5 | 11 | 매매 | 3억 9,500만원 | 8월 14일 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 대동디지털황토방 | 59.77 | 2 | 매매 | 2억 7,000만원 | 8월 12일 |
| 창원시 성산구 | 반지동 | 대동그린파크 | 84.95 | 7 | 매매 | 2억 5,700만원 | 8월 10일 |
| 창원시 성산구 | 반지동 | 까치1차 | 31.45 | 2 | 매매 | 1억 9,800만원 | 8월 18일 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 대동 | 59.99 | 3 | 매매 | 1억 7,900만원 | 8월 14일 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 위드파크아파트 | 53.82 | 1 | 매매 | 1억 5,500만원 | 8월 15일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 대원파크빌 | 52.92 | 5 | 매매 | 1억 800만원 | 8월 17일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 대원파크빌 | 52.92 | 4 | 매매 | 9,700만원 | 8월 16일 |
| 창원시 의창구 | 동정동 | 흥한웰가 | 84.91 | 12 | 매매 | 3억 2,800만원 | 8월 17일 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 벽산블루밍A | 59.97 | 6 | 매매 | 2억 8,500만원 | 8월 13일 |
| 창원시 의창구 | 북면 무동리 | 창원무동센텀파라디아 | 84.99 | 2 | 매매 | 2억 6,000만원 | 8월 19일 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 휴먼빌 | 84.95 | 8 | 매매 | 2억 5,000만원 | 8월 19일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 33.54 | 5 | 매매 | 2,918만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 33.54 | 4 | 매매 | 2,915만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 33.54 | 2 | 매매 | 2,912만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 33.54 | 3 | 매매 | 2,912만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 32.76 | 5 | 매매 | 2,850만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 32.76 | 4 | 매매 | 2,847만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 32.76 | 2 | 매매 | 2,844만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 32.76 | 3 | 매매 | 2,844만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 31.86 | 5 | 매매 | 2,772만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 31.86 | 2 | 매매 | 2,766만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 31.86 | 3 | 매매 | 2,766만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 31.86 | 1 | 매매 | 2,763만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 27.72 | 1 | 매매 | 2,404만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 27.09 | 5 | 매매 | 2,357만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 27.09 | 4 | 매매 | 2,354만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 27.09 | 2 | 매매 | 2,352만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 27.09 | 3 | 매매 | 2,352만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 26.46 | 5 | 매매 | 2,302만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 26.46 | 4 | 매매 | 2,300만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 26.46 | 2 | 매매 | 2,297만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 26.46 | 3 | 매매 | 2,297만원 | 8월 12일 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 창원마린푸르지오1단지 | 72.99 | 4 | 매매 | 3억 4,500만원 | 8월 20일 |
| 창원시 진해구 | 남문동 | 남문호반베르디움 | 84.99 | 6 | 매매 | 2억 5,500만원 | 7월 27일 |
| 창원시 진해구 | 이동 | 193.61 | 매매 | 2억 4,000만원 | 8월 20일 | ||
| 창원시 진해구 | 부흥동 | 데시앙 | 84.96 | 4 | 매매 | 2억 3,400만원 | 8월 1일 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 풍호시영 | 49.79 | 2 | 매매 | 1억 1,500만원 | 8월 20일 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 푸르지오1차 | 101.57 | 13 | 매매 | 3억 1,300만원 | 7월 21일 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 한선파라디움 | 84.93 | 11 | 매매 | 2억 3,700만원 | 8월 19일 |
| 통영시 | 미수동 | 동신2차 | 48.2 | 9 | 매매 | 9,900만원 | 8월 19일 |
| 통영시 | 무전동 | 128.1 | 매매 | 7,000만원 | 8월 6일 | ||
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 다임 리더스빌 | 44.46 | 4 | 매매 | 6,100만원 | 8월 20일 |
| 함안군 | 여항면 주동리 | 95.61 | 매매 | 1억 1,487만원 | 8월 17일 | ||
| 함안군 | 칠서면 무릉리 | 칠서에이스2단지 | 53.13 | 11 | 매매 | 8,700만원 | 8월 19일 |
| 함안군 | 대산면 평림리 | 56 | 매매 | 2,900만원 | 8월 20일 | ||
| 함양군 | 서하면 봉전리 | 96.74 | 매매 | 1억 2,500만원 | 8월 3일 | ||
| 합천군 | 대양면 양산리 | 99.6 | 매매 | 8,000만원 | 8월 1일 |
전월세 229건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 상동동 | 더샵거제디클리브 | 85 | 20 | 전세 | 1억 8,900만원 | 8월 19일 |
| 거제시 | 장평동 | 포레나거제장평 | 84.83 | 19 | 전세 | 1억 8,000만원 | 8월 20일 |
| 거제시 | 일운면 지세포리 | 거제코아루파크드림 | 84.99 | 4 | 전세 | 1억 1,000만원 | 8월 5일 |
| 거제시 | 장평동 | 장평성원(5동-8동) | 49.87 | 4 | 전세 | 5,800만원 | 8월 18일 |
| 거제시 | 상동동 | 더샵거제디클리브 | 85 | 6 | 월세 | 3,000만원 / 월 95만원 | 8월 17일 |
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 84.88 | 30 | 월세 | 2,000만원 / 월 130만원 | 8월 19일 |
| 거제시 | 일운면 지세포리 | 라티움주상복합아파트 | 112.81 | 3 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 | 6월 30일 |
| 거제시 | 아주동 | 아주e편한세상1단지 | 84.95 | 9 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 | 8월 8일 |
| 거제시 | 장평동 | 덕산아내1차 | 75.56 | 12 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 | 8월 15일 |
| 거제시 | 고현동 | 골든아틀란티스 | 24.15 | 9 | 월세 | 300만원 / 월 35만원 | 6월 29일 |
| 거제시 | 고현동 | 고려4차(501-504동) | 59.95 | 10 | 월세 | 200만원 / 월 50만원 | 8월 20일 |
| 거제시 | 아주동 | 52.9 | 월세 | 200만원 / 월 40만원 | 6월 15일 | ||
| 거제시 | 장평동 | 40 | 월세 | 200만원 / 월 50만원 | 7월 20일 | ||
| 거제시 | 장평동 | 30 | 월세 | 200만원 / 월 38만원 | 7월 29일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 59 | 월세 | 200만원 / 월 35만원 | 7월 28일 | ||
| 거제시 | 능포동 | 59.6 | 월세 | 200만원 / 월 29만원 | 8월 20일 | ||
| 거제시 | 장평동 | 45 | 월세 | 200만원 / 월 45만원 | 8월 10일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 51.42 | 월세 | 200만원 / 월 39만원 | 8월 1일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 30 | 월세 | 200만원 / 월 45만원 | 8월 15일 | ||
| 거제시 | 고현동 | 26 | 월세 | 100만원 / 월 30만원 | 8월 20일 | ||
| 거제시 | 옥포동 | 거제엘크루랜드마크 | 84.96 | 20 | 월세 | 0만원 / 월 125만원 | 8월 13일 |
| 거창군 | 거창읍 가지리 | 더샵거창포르시엘1차 | 84.8 | 21 | 전세 | 2억 5,000만원 | 8월 20일 |
| 거창군 | 거창읍 대평리 | 35.3 | 월세 | 4,000만원 / 월 7만원 | 8월 5일 | ||
| 거창군 | 거창읍 대동리 | 그린맨션C동 | 57.12 | 2 | 월세 | 500만원 / 월 35만원 | 8월 1일 |
| 김해시 | 삼문동 | 장유덕산아내에코캐슬 | 84.92 | 15 | 전세 | 2억 4,000만원 | 7월 28일 |
| 김해시 | 내덕동 | 김해장유역한라비발디센트로아파트 | 84.85 | 7 | 전세 | 2억 4,000만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 주촌면 천곡리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 59.93 | 25 | 전세 | 2억 1,000만원 | 8월 13일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 진영중흥S-클래스3단지 | 84.99 | 17 | 월세 | 1억 7,340만원 / 월 2만원 | 7월 29일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 진영중흥S-클래스3단지 | 84.99 | 3 | 월세 | 1억 6,540만원 / 월 2만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을5단지부영6차 | 80.75 | 14 | 전세 | 1억 3,000만원 | 6월 27일 |
| 김해시 | 외동 | 덕산베스트타운 | 59.96 | 10 | 전세 | 1억 2,600만원 | 7월 1일 |
| 김해시 | 내덕동 | 85 | 전세 | 1억 2,000만원 | 8월 10일 | ||
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스에코시티 | 84.95 | 8 | 전세 | 1억원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 내동 | 홍익 | 59.78 | 2 | 전세 | 7,500만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 김해진영 마루애 주상복합아파트 | 52.34 | 10 | 전세 | 7,350만원 | 7월 3일 |
| 김해시 | 삼방동 | 한일 | 74.14 | 4 | 전세 | 7,000만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 구산동 | 구산제2주공 | 41.85 | 13 | 월세 | 5,500만원 / 월 10만원 | 8월 14일 |
| 김해시 | 삼계동 | 구지마을3단지푸르지오 | 96.5 | 8 | 월세 | 5,000만원 / 월 90만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하2엘에이치아파트3단지 | 36.03 | 15 | 월세 | 4,018만원 / 월 21만원 | 7월 2일 |
| 김해시 | 내덕동 | 내덕 서희스타힐스 아파트 | 59.91 | 13 | 월세 | 3,782만원 / 월 10만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을8단지부영14차 | 59.99 | 11 | 월세 | 2,000만원 / 월 65만원 | 7월 31일 |
| 김해시 | 외동 | 일동한신 | 84.94 | 16 | 월세 | 2,000만원 / 월 60만원 | 7월 30일 |
| 김해시 | 외동 | 한국 | 49.65 | 1 | 월세 | 2,000만원 / 월 45만원 | 8월 18일 |
| 김해시 | 주촌면 천곡리 | 29.76 | 월세 | 2,000만원 / 월 40만원 | 8월 20일 | ||
| 김해시 | 삼방동 | (173-1) | 28.85 | 6 | 월세 | 2,000만원 / 월 25만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하2엘에이치아파트1단지 | 37.25 | 14 | 월세 | 1,671만원 / 월 20만원 | 7월 13일 |
| 김해시 | 삼방동 | 한일 | 84.86 | 14 | 월세 | 1,000만원 / 월 43만원 | 7월 29일 |
| 김해시 | 삼계동 | 동신 | 59.08 | 4 | 월세 | 1,000만원 / 월 40만원 | 8월 12일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 원창시인의마을 | 59.94 | 1 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 안동 | 한일 | 84.83 | 3 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 봉황동 | 36 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 | 7월 28일 | ||
| 김해시 | 삼방동 | 67 | 월세 | 1,000만원 / 월 54만원 | 8월 1일 | ||
| 김해시 | 구산동 | 84.12 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 | 8월 11일 | ||
| 김해시 | 무계동 | 55 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 | 8월 20일 | ||
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 진영휴먼시아 | 51.93 | 11 | 월세 | 687만원 / 월 22만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 삼정동 | 40 | 월세 | 500만원 / 월 43만원 | 7월 24일 | ||
| 김해시 | 삼정동 | 35 | 월세 | 500만원 / 월 45만원 | 7월 30일 | ||
| 김해시 | 동상동 | 40 | 월세 | 500만원 / 월 37만원 | 7월 23일 | ||
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 45 | 월세 | 500만원 / 월 45만원 | 8월 19일 | ||
| 김해시 | 서상동 | 40 | 월세 | 500만원 / 월 48만원 | 8월 18일 | ||
| 김해시 | 율하동 | 50 | 월세 | 500만원 / 월 55만원 | 8월 17일 | ||
| 김해시 | 대청동 | 명진파크뷰 | 25.75 | 3 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 | 7월 31일 |
| 김해시 | 삼방동 | 26.44 | 월세 | 300만원 / 월 30만원 | 8월 20일 | ||
| 김해시 | 동상동 | 36.65 | 월세 | 300만원 / 월 45만원 | 8월 20일 | ||
| 김해시 | 대청동 | 마인즈힐 빌딩 | 45.36 | 6 | 월세 | 300만원 / 월 45만원 | 8월 20일 |
| 김해시 | 대청동 | 23 | 월세 | 200만원 / 월 40만원 | 7월 22일 | ||
| 김해시 | 삼정동 | 33 | 월세 | 100만원 / 월 29만원 | 7월 30일 | ||
| 김해시 | 삼계동 | 40 | 월세 | 100만원 / 월 40만원 | 7월 25일 | ||
| 김해시 | 전하동 | 25 | 월세 | 100만원 / 월 20만원 | 8월 17일 | ||
| 밀양시 | 내이동 | 밀양나노시티한신더휴 | 84.97 | 2 | 전세 | 2억 8,000만원 | 8월 18일 |
| 밀양시 | 가곡동 | 52.89 | 전세 | 7,000만원 | 8월 20일 | ||
| 밀양시 | 내이동 | 35 | 월세 | 300만원 / 월 38만원 | 7월 26일 | ||
| 사천시 | 정동면 예수리 | 사천리아츠센텀포레 | 84.97 | 3 | 전세 | 1억 6,500만원 | 8월 19일 |
| 사천시 | 용현면 신복리 | 동강아뜨리에 | 59.33 | 13 | 월세 | 1,500만원 / 월 43만원 | 8월 19일 |
| 사천시 | 정동면 풍정리 | 송보파인빌 | 59.9 | 14 | 월세 | 1,000만원 / 월 35만원 | 8월 20일 |
| 사천시 | 사남면 유천리 | 에뮤티 더 테라스 | 23.99 | 3 | 월세 | 500만원 / 월 42만원 | 8월 17일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 신창비바패밀리 | 115.09 | 4 | 전세 | 3억 1,000만원 | 7월 24일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 | 84.98 | 17 | 전세 | 3억원 | 8월 20일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 더샵남양산센텀포레 | 84.99 | 16 | 전세 | 3억원 | 8월 20일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 양산이지더원리버포레 | 78.3 | 11 | 월세 | 2억 2,500만원 / 월 15만원 | 8월 15일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 59.99 | 28 | 전세 | 2억 2,000만원 | 8월 15일 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브2차(1단지) | 75.95 | 5 | 전세 | 2억원 | 8월 20일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 반도유보라3차아파트 | 59.96 | 19 | 전세 | 1억 8,350만원 | 7월 31일 |
| 양산시 | 평산동 | 양산한신더휴 | 84.86 | 16 | 전세 | 1억 7,000만원 | 8월 20일 |
