요약
- 새로 들어온 신고 285건 — 매매 116건 · 전월세 169건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 아파트 매매 창원중동유니시티1단지 전용 84.1㎡ 9억 9,700만원 (매매) — 전용 평당 3,919만원 (㎡당 1,185만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 창원시 성산구 44건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 1일~9월 17일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 285건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 19일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 285건입니다. 매매가 116건, 전월세가 169건이며 계약일은 7월 1일~9월 17일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 95 |
| 아파트 전월세 | 107 |
| 오피스텔 매매 | 5 |
| 오피스텔 전월세 | 10 |
| 연립·다세대 매매 | 1 |
| 연립·다세대 전월세 | 2 |
| 단독·다가구 매매 | 15 |
| 단독·다가구 전월세 | 50 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 19 | 25 | 44 |
| 김해시 | 7 | 34 | 41 |
| 창원시 진해구 | 4 | 21 | 25 |
| 거제시 | 6 | 18 | 24 |
| 양산시 | 12 | 12 | 24 |
| 창원시 마산합포구 | 9 | 15 | 24 |
| 진주시 | 14 | 7 | 21 |
| 창원시 마산회원구 | 8 | 11 | 19 |
| 창원시 의창구 | 7 | 11 | 18 |
| 밀양시 | 6 | 4 | 10 |
| 사천시 | 5 | 4 | 9 |
| 통영시 | 0 | 5 | 5 |
| 함안군 | 5 | 0 | 5 |
| 의령군 | 4 | 0 | 4 |
| 창녕군 | 4 | 0 | 4 |
| 남해군 | 2 | 0 | 2 |
| 하동군 | 1 | 1 | 2 |
| 거창군 | 1 | 0 | 1 |
| 산청군 | 1 | 0 | 1 |
| 함양군 | 0 | 1 | 1 |
| 합천군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 의창구 | 7 | 587만원 | 1,940만원 |
| 창원시 성산구 | 19 | 419만원 | 1,385만원 |
| 양산시 | 12 | 322만원 | 1,064만원 |
| 진주시 | 14 | 319만원 | 1,055만원 |
| 창원시 마산합포구 | 9 | 307만원 | 1,015만원 |
| 김해시 | 7 | 231만원 | 764만원 |
| 밀양시 | 6 | 224만원 | 740만원 |
| 사천시 | 5 | 213만원 | 704만원 |
| 함안군 | 5 | 204만원 | 674만원 |
| 창원시 마산회원구 | 8 | 184만원 | 608만원 |
| 의령군 | 4 | 159만원 | 526만원 |
| 거제시 | 6 | 155만원 | 512만원 |
| 창원시 진해구 | 4 | 123만원 | 407만원 |
| 창녕군 | 4 | 96만원 | 317만원 |
| 거창군 | 1 | ||
| 남해군 | 2 | ||
| 산청군 | 1 | ||
| 하동군 | 1 | ||
| 합천군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 116건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제아이파크 | 1억 7,500만원 | 681만원 | 206만원 | 84.99 | 4 | 양정동 | 09-16 |
| 거제마린푸르지오1단지 | 1억 5,000만원 | 661만원 | 200만원 | 75 | 17 | 아주동 | 09-14 |
| 아주e편한세상1단지 | 1억 1,500만원 | 634만원 | 192만원 | 59.99 | 3 | 아주동 | 09-14 |
| 제니스타운 | 9,250만원 | 510만원 | 154만원 | 59.92 | 12 | 장평동 | 09-06 |
| 옥명대우 | 8,500만원 | 331만원 | 100만원 | 84.96 | 4 | 능포동 | 09-07 |
| 옥포5차덕산타운 | 4,700만원 | 259만원 | 78만원 | 59.92 | 6 | 옥포동 | 08-21 |
| 대동주공 | 5,000만원 | 413만원 | 125만원 | 39.99 | 1 | 거창읍 대동리 | 09-17 |
| 동아 | 3억 1,000만원 | 803만원 | 243만원 | 127.69 | 10 | 내동 | 09-10 |
| 더킹스카이 | 2억 8,200만원 | 1,097만원 | 332만원 | 84.97 | 8 | 서상동 | 09-04 |
| 반도보라 | 1억 9,000만원 | 740만원 | 224만원 | 84.85 | 6 | 전하동 | 09-17 |
| 협성휴포레진영 | 1억 8,000만원 | 883만원 | 267만원 | 67.37 | 12 | 진영읍 여래리 | 09-16 |
| 구산5주공 | 1억 700만원 | 590만원 | 178만원 | 59.99 | 7 | 구산동 | 09-17 |
| 구산4주공 | 1억 200만원 | 680만원 | 206만원 | 49.62 | 14 | 구산동 | 09-17 |
| 어방동원 | 1억원 | 552만원 | 167만원 | 59.88 | 3 | 어방동 | 09-17 |
| 2억 5,905만원 | 806만원 | 244만원 | 106.28 | 남해읍 평현리 | 09-17 | ||
| 4,120만원 | 412만원 | 125만원 | 33.06 | 삼동면 봉화리 | 09-01 | ||
| 이편한세상밀양나노밸리 | 2억 8,700만원 | 1,417만원 | 428만원 | 66.98 | 19 | 내이동 | 09-16 |
| 수산사랑채뷰(420-34) | 1억 9,300만원 | 843만원 | 255만원 | 75.71 | 8 | 하남읍 수산리 | 09-16 |
| 발트하임 | 1억 7,800만원 | 804만원 | 243만원 | 73.23 | 10 | 내이동 | 09-17 |
| 대승빌라 | 1억 1,500만원 | 449만원 | 136만원 | 84.6 | 2 | 가곡동 | 09-17 |
| 목화타워맨션 | 8,590만원 | 474만원 | 143만원 | 59.94 | 16 | 교동 | 09-10 |
| 일성문화맨션 | 7,000만원 | 449만원 | 136만원 | 51.54 | 1 | 삼문동 | 09-06 |
| 사천흥한에르가 | 2억 3,800만원 | 926만원 | 280만원 | 84.98 | 13 | 사남면 유천리 | 09-05 |
| 사천서희스타힐스 | 2억 2,100만원 | 1,129만원 | 342만원 | 64.68 | 12 | 용강동 | 09-12 |
| 한국리치빌 | 1억 9,500만원 | 457만원 | 138만원 | 141.06 | 7 | 벌리동 | 09-17 |
| 사천죽림아리안2차 | 1억 5,000만원 | 583만원 | 177만원 | 84.98 | 10 | 죽림동 | 09-16 |
| 대방빌리지 | 7,700만원 | 424만원 | 128만원 | 59.97 | 6 | 사천읍 사주리 | 09-16 |
| 5,000만원 | 247만원 | 75만원 | 67 | 삼장면 평촌리 | 09-17 | ||
| 양산물금양우내안애3차센트럴아파트 | 4억 6,500만원 | 1,531만원 | 463만원 | 100.39 | 26 | 물금읍 가촌리 | 09-07 |
| 이지더원2차 | 4억 4,000만원 | 1,714만원 | 519만원 | 84.85 | 25 | 물금읍 가촌리 | 09-16 |
| 양산브라운스톤 | 3억 5,400만원 | 1,608만원 | 487만원 | 72.76 | 4 | 물금읍 범어리 | 09-17 |
| 양산브라운스톤 | 3억 3,500만원 | 1,849만원 | 559만원 | 59.89 | 28 | 물금읍 범어리 | 09-16 |
| 동원로얄듀크 | 2억 2,300만원 | 1,229만원 | 372만원 | 59.96 | 11 | 남부동 | 09-16 |
| 대동황토방 | 2억 1,500만원 | 837만원 | 253만원 | 84.91 | 8 | 중부동 | 09-13 |
| 양산신도시삼정그린코아더시티 | 1억 2,500만원 | 1,326만원 | 401만원 | 31.16 | 13 | 물금읍 가촌리 | 09-17 |
| 신양산 코아루 캠퍼스시티 | 1억 2,200만원 | 1,003만원 | 303만원 | 40.22 | 8 | 물금읍 범어리 | 09-16 |
| 덕계동일스위트1 | 8,400만원 | 465만원 | 141만원 | 59.69 | 4 | 평산동 | 09-13 |
| 천성리버타운 | 7,100만원 | 471만원 | 143만원 | 49.8 | 14 | 소주동 | 09-17 |
| 6,300만원 | 443만원 | 134만원 | 47 | 삼호동 | 09-11 | ||
| 새진흥4 | 5,100만원 | 275만원 | 83만원 | 61.4 | 2 | 소주동 | 08-20 |
| 혜성미주상복합아파트 | 2억 4,800만원 | 989만원 | 299만원 | 82.89 | 15 | 의령읍 중동리 | 09-17 |
| 만덕리버스카이 | 9,000만원 | 524만원 | 159만원 | 56.76 | 15 | 의령읍 서동리 | 09-17 |
| 창흥빌라 | 6,900만원 | 273만원 | 82만원 | 83.68 | 1 | 의령읍 동동리 | 09-01 |
| 5,100만원 | 314만원 | 95만원 | 53.74 | 의령읍 무전리 | 09-08 | ||
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 6억 7,000만원 | 2,612만원 | 790만원 | 84.8 | 21 | 충무공동 | 08-28 |
| 힐스테이트초전 | 6억 500만원 | 2,355만원 | 712만원 | 84.92 | 33 | 초전동 | 09-08 |
| 엠코타운더프라하 | 5억 1,300만원 | 1,997만원 | 604만원 | 84.93 | 2 | 평거동 | 09-08 |
| 진주정촌대경파미르 | 3억 5,800만원 | 1,393만원 | 421만원 | 84.94 | 2 | 정촌면 예하리 | 09-11 |
| 일진스위트포레강남 | 3억 2,800만원 | 1,390만원 | 420만원 | 78.02 | 16 | 강남동 | 09-16 |
| 신안주공1 | 2억 7,200만원 | 1,058만원 | 320만원 | 84.98 | 9 | 신안동 | 09-13 |
| 한주럭키타운 | 1억 5,000만원 | 585만원 | 177만원 | 84.81 | 12 | 주약동 | 09-17 |
| 현대 | 1억 4,000만원 | 773만원 | 234만원 | 59.89 | 7 | 하대동 | 09-12 |
| 현대금빛마을 | 1억 2,300만원 | 479만원 | 145만원 | 84.88 | 5 | 집현면 봉강리 | 09-16 |
| 이화맨션 | 1억 1,700만원 | 457만원 | 138만원 | 84.63 | 3 | 망경동 | 09-16 |
| 신안주공2 | 1억원 | 662만원 | 200만원 | 49.97 | 14 | 신안동 | 09-16 |
| 대경 | 8,300만원 | 458만원 | 139만원 | 59.85 | 7 | 하대동 | 08-22 |
| 상봉1 | 6,000만원 | 490만원 | 148만원 | 40.47 | 5 | 상봉동 | 09-08 |
| 1,200만원 | 75만원 | 23만원 | 52.57 | 대곡면 월암리 | 08-28 | ||
| 선진파크빌 | 1억 8,500만원 | 729만원 | 220만원 | 83.94 | 1 | 영산면 서리 | 09-16 |
| 5,000만원 | 222만원 | 67만원 | 74.39 | 이방면 장천리 | 09-17 | ||
| 2,400만원 | 104만원 | 31만원 | 76.57 | 대지면 모산리 | 09-01 | ||
| 1,100만원 | 220만원 | 67만원 | 16.53 | 대지면 모산리 | 09-01 | ||
| 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 4억 7,500만원 | 1,869만원 | 565만원 | 84.03 | 13 | 교방동 | 09-16 |
| 마산만I’PARK | 4억 1,000만원 | 1,595만원 | 483만원 | 84.96 | 16 | 신포동1가 | 07-05 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 2억 8,500만원 | 1,257만원 | 380만원 | 74.94 | 11 | 가포동 | 09-16 |
| 한백렉스빌라 | 2억 2,000만원 | 373만원 | 113만원 | 194.81 | 6 | 자산동 | 09-10 |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 2억 1,700만원 | 1,802만원 | 545만원 | 39.8 | 22 | 교방동 | 09-12 |
| 마산신화하니엘더마린 | 1억 5,500만원 | 855만원 | 259만원 | 59.93 | 21 | 진동면 진동리 | 09-17 |
| 두산3 | 1억 3,000만원 | 724만원 | 219만원 | 59.34 | 13 | 해운동 | 09-17 |
| 1억원 | 258만원 | 78만원 | 128.17 | 구산면 수정리 | 09-17 | ||
| 강남 와이즈하우스 | 3,400만원 | 408만원 | 123만원 | 27.54 | 2 | 부림동 | 09-10 |
| 한일타운2 | 2억 5,000만원 | 973만원 | 294만원 | 84.96 | 7 | 양덕동 | 09-16 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 6,700만원 | 921만원 | 279만원 | 59.95 | 17 | 내서읍 호계리 | 09-06 |
| THE-푸른 | 1억원 | 551만원 | 167만원 | 59.99 | 12 | 내서읍 삼계리 | 09-08 |
| THE-푸른 | 9,900만원 | 660만원 | 200만원 | 49.62 | 15 | 내서읍 삼계리 | 09-14 |
| 덕천파크 | 8,900만원 | 331만원 | 100만원 | 88.9 | 3 | 회성동 | 09-14 |
| 마산삼계주공3단지 | 8,000만원 | 532만원 | 161만원 | 49.71 | 3 | 내서읍 삼계리 | 09-09 |
| 장미 | 6,700만원 | 431만원 | 130만원 | 51.39 | 2 | 양덕동 | 09-17 |
| (324-2) | 3,900만원 | 458만원 | 139만원 | 28.12 | 6 | 합성동 | 09-14 |
| 창원가음한화꿈에그린 | 7억 7,000만원 | 2,995만원 | 906만원 | 84.98 | 20 | 가음동 | 09-16 |
| 7억원 | 480만원 | 145만원 | 482.38 | 신월동 | 08-28 | ||
| 노블파크 | 5억 6,400만원 | 3,108만원 | 940만원 | 59.98 | 8 | 반림동 | 09-16 |
| 현대2차 | 5억 5,500만원 | 2,164만원 | 655만원 | 84.78 | 1 | 반림동 | 09-16 |
| 상남 아크로타워 | 4억 8,000만원 | 1,021만원 | 309만원 | 155.37 | 27 | 상남동 | 09-15 |
| 삼정그린코아 | 4억 4,500만원 | 1,955만원 | 591만원 | 75.25 | 6 | 안민동 | 09-05 |
| 성원 | 4억 3,000만원 | 1,310만원 | 396만원 | 108.5 | 22 | 상남동 | 09-16 |
| 럭키 | 3억 9,800만원 | 1,729만원 | 523만원 | 76.11 | 8 | 반림동 | 09-12 |
| 성원 | 3억 7,700만원 | 1,468만원 | 444만원 | 84.92 | 2 | 상남동 | 09-16 |
| 성원2차 | 3억 2,800만원 | 919만원 | 278만원 | 118.05 | 10 | 남양동 | 09-05 |
| 은아 | 2억 6,250만원 | 1,740만원 | 526만원 | 49.86 | 5 | 가음동 | 09-15 |
| 대동그린파크 | 2억 6,000만원 | 1,226만원 | 371만원 | 70.11 | 14 | 반지동 | 09-10 |
| 대동그린파크 | 2억 5,500만원 | 992만원 | 300만원 | 84.95 | 7 | 반지동 | 09-16 |
| 대동1차황토방 | 2억 4,000만원 | 935만원 | 283만원 | 84.87 | 3 | 대원동 | 08-27 |
| 성원 | 2억 2,000만원 | 1,213만원 | 367만원 | 59.97 | 23 | 상남동 | 09-16 |
| 내동주공1단지 | 1억 3,750만원 | 918만원 | 278만원 | 49.49 | 2 | 내동 | 09-16 |
| 태주실업 | 1억 1,000만원 | 1,080만원 | 327만원 | 33.66 | 5 | 가음동 | 08-16 |
| 대우2차아파트 | 9,000만원 | 609만원 | 184만원 | 48.84 | 12 | 남산동 | 08-25 |
| 하이페르 오피스텔 | 4,550만원 | 481만원 | 146만원 | 31.26 | 8 | 중앙동 | 09-16 |
| 창원중동유니시티1단지 | 9억 9,700만원 | 3,919만원 | 1,185만원 | 84.1 | 22 | 중동 | 08-29 |
| 창원중동유니시티3단지 | 9억 2,500만원 | 3,609만원 | 1,092만원 | 84.72 | 29 | 중동 | 08-20 |
| 4억 2,749만원 | 1,246만원 | 377만원 | 113.4 | 소답동 | 08-22 | ||
| 창원포레힐스데시앙 | 3억 1,000만원 | 1,406만원 | 425만원 | 72.91 | 21 | 북면 감계리 | 09-16 |
| 창원감계힐스테이트1차 | 2억 9,400만원 | 1,145만원 | 346만원 | 84.89 | 16 | 북면 감계리 | 09-16 |
| 벽산블루밍A | 2억 8,000만원 | 1,543만원 | 467만원 | 59.97 | 19 | 팔용동 | 09-15 |
| 보광드림빌 | 1억 4,700만원 | 712만원 | 216만원 | 68.21 | 11 | 동읍 용잠리 | 09-10 |
| 우성 | 1억 4,200만원 | 554만원 | 168만원 | 84.77 | 13 | 풍호동 | 09-15 |
| 1억 1,900만원 | 479만원 | 145만원 | 82.1 | 여좌동 | 09-16 | ||
| 대암그린비치맨션A동 | 7,500만원 | 292만원 | 88만원 | 84.91 | 4 | 제황산동 | 09-12 |
| 녹수빌라 | 5,000만원 | 299만원 | 91만원 | 55.24 | 1 | 풍호동 | 09-16 |
| 7,000만원 | 336만원 | 102만원 | 68.91 | 진교면 진교리 | 08-31 | ||
| 부영벽산블루밍2차 | 2억 2,800만원 | 893만원 | 270만원 | 84.44 | 2 | 칠원읍 오곡리 | 08-24 |
| GS메트로자이 | 1억 9,000만원 | 739만원 | 224만원 | 84.99 | 2 | 칠원읍 오곡리 | 08-27 |
| GS메트로자이 | 1억 5,000만원 | 827만원 | 250만원 | 59.99 | 4 | 칠원읍 오곡리 | 09-11 |
| 해동 | 1억 2,600만원 | 490만원 | 148만원 | 84.96 | 13 | 가야읍 말산리 | 09-17 |
| 1억 583만원 | 415만원 | 126만원 | 84.31 | 대산면 하기리 | 09-03 | ||
| 황강하이츠타운 | 1억 2,000만원 | 484만원 | 146만원 | 82.02 | 2 | 합천읍 합천리 | 09-16 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.









