요약
- 신규 신고 612건 — 아파트 매매 191건 · 아파트 전월세 263건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 창원중동유니시티4단지 전용 84.72㎡ 9억 6,800만원
- 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 52건
- 직전 주(8월 30일~9월 5일) 1,298건 대비 -686건
개요
9월 6일~9월 12일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 612건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 191건이고, 직전 주 8월 30일~9월 5일의 1,298건과 견주면 686건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 9월 10일입니다.
구분별 건수
| 구분 | 이번 주 | 직전 주 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 아파트 매매 | 191 | 433 | -242 |
| 아파트 전월세 | 263 | 467 | -204 |
| 오피스텔 매매 | 10 | 19 | -9 |
| 오피스텔 전월세 | 28 | 58 | -30 |
| 연립·다세대 매매 | 8 | 17 | -9 |
| 연립·다세대 전월세 | 9 | 13 | -4 |
| 단독·다가구 매매 | 17 | 40 | -23 |
| 단독·다가구 전월세 | 86 | 251 | -165 |
시군구별 아파트 매매 건수
| 시군구 | 건수 |
|---|---|
| 김해시 | 52 |
| 창원시 성산구 | 30 |
| 양산시 | 23 |
| 거제시 | 21 |
| 창원시 의창구 | 11 |
| 진주시 | 10 |
| 창원시 마산합포구 | 10 |
| 창원시 마산회원구 | 8 |
| 통영시 | 8 |
| 창원시 진해구 | 7 |
| 밀양시 | 4 |
| 사천시 | 3 |
| 창녕군 | 2 |
| 산청군 | 1 |
| 함안군 | 1 |
아파트 매매 최고가 10건
| 순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 84.72 | 33 | 9억 6,800만원 | 9월 7일 |
| 2 | 양산시 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 103.42 | 27 | 8억 2,500만원 | 9월 8일 |
| 3 | 창원시 마산회원구 | 메트로시티 | 153.29 | 12 | 8억 2,000만원 | 9월 10일 |
| 4 | 창원시 성산구 | 에일린의뜰1단지 | 75.52 | 17 | 7억 5,000만원 | 9월 6일 |
| 5 | 창원시 성산구 | 창원센텀푸르지오 | 59.96 | 22 | 6억 7,900만원 | 9월 8일 |
| 6 | 창원시 성산구 | 은아 | 74.17 | 1 | 6억 7,000만원 | 9월 9일 |
| 7 | 창원시 성산구 | 노블파크 | 101.93 | 12 | 6억 4,250만원 | 9월 8일 |
| 8 | 창원시 성산구 | 프리빌리지2차 | 124.99 | 14 | 5억 9,500만원 | 9월 9일 |
| 9 | 창원시 성산구 | 트리비앙 | 59.98 | 17 | 5억 9,400만원 | 9월 7일 |
| 10 | 창원시 마산회원구 | 롯데캐슬더퍼스트 | 100.42 | 18 | 5억 8,000만원 | 9월 7일 |
아파트 전월세 보증금 상위 5건
| 순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 성산구 | 힐스테이트창원더퍼스트 | 123.22 | 6억 5,000만원 | 0만원 | 9월 8일 |
| 2 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 99.17 | 6억원 | 0만원 | 9월 10일 |
| 3 | 창원시 의창구 | 창원롯데캐슬포레스트2단지 | 84.99 | 4억 6,000만원 | 0만원 | 9월 9일 |
| 4 | 창원시 의창구 | 창원롯데캐슬포레스트1단지 | 84.99 | 4억 5,000만원 | 0만원 | 9월 7일 |
| 5 | 창원시 마산회원구 | 창원롯데캐슬센텀골드 | 84.98 | 4억 5,000만원 | 0만원 | 9월 8일 |
전체 아파트 매매 목록 191건 펼쳐보기
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 84.89 | 10 | 3억 9,500만원 | 9월 9일 | 2022 |
| 거제시 | 옥포동 | 거제엘크루랜드마크 | 84.62 | 27 | 2억 3,700만원 | 9월 8일 | 2015 |
| 거제시 | 장평동 | 포레나거제장평 | 60 | 17 | 2억 3,500만원 | 9월 8일 | 2021 |
| 거제시 | 양정동 | 거제2차아이파크1단지 | 84.91 | 16 | 1억 9,000만원 | 9월 8일 | 2018 |
| 거제시 | 양정동 | 거제아이파크 | 84.97 | 10 | 1억 7,500만원 | 9월 8일 | 2017 |
| 거제시 | 일운면 지세포리 | 거제코아루파크드림 | 84.99 | 19 | 1억 6,800만원 | 9월 7일 | 2018 |
| 거제시 | 아주동 | 아주e편한세상1단지 | 84.95 | 4 | 1억 6,000만원 | 9월 9일 | 2014 |
| 거제시 | 아주동 | 거제아주현진에버빌 | 84.99 | 6 | 1억 5,500만원 | 9월 6일 | 2008 |
| 거제시 | 아주동 | 거제아주KCC스위첸 | 59.91 | 9 | 1억 5,300만원 | 9월 8일 | 2017 |
| 거제시 | 장평동 | 덕산아내2차 | 84.96 | 15 | 1억 5,000만원 | 9월 7일 | 2008 |
| 거제시 | 거제면 옥산리 | 거제오션파크자이 | 84.96 | 5 | 1억 2,200만원 | 9월 8일 | 2017 |
| 거제시 | 아주동 | 거제아주현진에버빌 | 84.99 | 3 | 1억 1,800만원 | 9월 7일 | 2008 |
| 거제시 | 사등면 사곡리 | 사곡영진자이온1단지 | 73.65 | 12 | 1억 1,800만원 | 9월 8일 | 2014 |
| 거제시 | 덕포동 | 거제옥포도뮤토1단지 | 59.99 | 8 | 1억 400만원 | 9월 8일 | 2017 |
| 거제시 | 옥포동 | 미소안 | 84.61 | 13 | 9,900만원 | 9월 6일 | 2004 |
| 거제시 | 상동동 | 대동다숲 | 73.17 | 11 | 9,800만원 | 9월 6일 | 2005 |
| 거제시 | 상동동 | 덕산3차베스트타운 | 59.51 | 2 | 8,000만원 | 9월 10일 | 2004 |
| 거제시 | 상동동 | 덕산3차베스트타운 | 59.51 | 13 | 6,500만원 | 9월 8일 | 2004 |
| 거제시 | 장승포동 | 장승포주공(마전마을) | 59.99 | 4 | 6,400만원 | 9월 10일 | 1998 |
| 거제시 | 장평동 | 덕진2차휴먼빌 | 47.67 | 4 | 4,800만원 | 9월 6일 | 2006 |
| 거제시 | 장승포동 | 장승포주공(마전마을) | 59.99 | 15 | 4,200만원 | 9월 6일 | 1998 |
| 김해시 | 내동 | 연지공원푸르지오 | 85 | 5 | 4억 7,000만원 | 9월 9일 | 2022 |
| 김해시 | 신문동 | 장유자이더파크 | 84.73 | 1 | 4억 6,000만원 | 9월 9일 | 2024 |
| 김해시 | 신문동 | 더스카이시티제니스앤프라우 | 74.74 | 34 | 4억 5,000만원 | 9월 6일 | 2025 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 84.97 | 23 | 3억 9,300만원 | 9월 10일 | 2021 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 84.97 | 23 | 3억 9,000만원 | 9월 6일 | 2021 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하시티프라디움 | 84.98 | 5 | 3억 9,000만원 | 9월 10일 | 2019 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 84.97 | 20 | 3억 8,000만원 | 9월 8일 | 2021 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 84.97 | 17 | 3억 7,300만원 | 9월 9일 | 2021 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 84.97 | 9 | 3억 7,000만원 | 9월 7일 | 2021 |
| 김해시 | 율하동 | 율상마을모아미래도6단지 | 84.96 | 4 | 3억 6,000만원 | 9월 7일 | 2014 |
| 김해시 | 내동 | 현대2차 | 134.64 | 6 | 3억 5,500만원 | 9월 7일 | 1996 |
| 김해시 | 구산동 | 구산이진캐스빌2단지 | 85 | 10 | 3억 5,200만원 | 9월 7일 | 2013 |
| 김해시 | 주촌면 선지리 | 김해주촌일동미라주더네스트 | 77.94 | 15 | 3억 5,000만원 | 9월 9일 | 2023 |
| 김해시 | 주촌면 천곡리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 75.93 | 18 | 3억 3,700만원 | 9월 6일 | 2019 |
| 김해시 | 장유동 | 원메이저자이 | 60 | 4 | 3억 2,000만원 | 9월 6일 | 2018 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 64.4 | 6 | 3억 2,000만원 | 9월 8일 | 2021 |
| 김해시 | 율하동 | 율현마을동원로얄듀크1차 | 84.99 | 8 | 3억 1,500만원 | 9월 6일 | 2013 |
| 김해시 | 관동동 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 84.92 | 3 | 3억 1,400만원 | 9월 7일 | 2013 |
| 김해시 | 구산동 | 한라비발디 | 84.98 | 9 | 3억 500만원 | 9월 8일 | 2007 |
| 김해시 | 율하동 | 율현마을율하e-편한세상 | 84.83 | 5 | 2억 9,900만원 | 9월 6일 | 2009 |
| 김해시 | 율하동 | 율현마을율하e-편한세상 | 84.83 | 12 | 2억 7,800만원 | 9월 9일 | 2009 |
| 김해시 | 관동동 | 율하일동미라주더스타 | 84.99 | 18 | 2억 7,000만원 | 9월 8일 | 2017 |
| 김해시 | 삼문동 | 장유덕산아내에코캐슬 | 84.92 | 11 | 2억 6,300만원 | 9월 7일 | 2018 |
| 김해시 | 관동동 | 힐스테이트김해 | 59.98 | 16 | 2억 6,200만원 | 9월 6일 | 2019 |
| 김해시 | 삼문동 | 이안센트럴포레장유1단지 | 59.96 | 23 | 2억 5,200만원 | 9월 7일 | 2023 |
| 김해시 | 관동동 | 힐스테이트김해 | 59.98 | 17 | 2억 5,000만원 | 9월 6일 | 2019 |
| 김해시 | 구산동 | 구산이진캐스빌1단지 | 73.11 | 2 | 2억 4,850만원 | 9월 7일 | 2013 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계서희스타힐스 | 59.97 | 17 | 2억 4,000만원 | 9월 7일 | 2019 |
| 김해시 | 삼계동 | 김해북부두산위브 | 128.57 | 5 | 2억 800만원 | 9월 7일 | 2005 |
| 김해시 | 삼계동 | 화정마을부영2차 | 84.98 | 18 | 1억 7,000만원 | 9월 7일 | 2002 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을12단지부영2차 | 80.75 | 5 | 1억 6,500만원 | 9월 9일 | 2001 |
| 김해시 | 어방동 | 대우유토피아 | 116.73 | 10 | 1억 5,800만원 | 9월 8일 | 1994 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을5단지두산위브 | 84.91 | 1 | 1억 4,600만원 | 9월 9일 | 2004 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.11 | 13 | 1억 4,500만원 | 9월 7일 | 2002 |
| 김해시 | 관동동 | 팔판마을부영그린타운3차 | 59.99 | 9 | 1억 4,400만원 | 9월 10일 | 2004 |
| 김해시 | 외동 | 한덕한신타워 | 84.98 | 18 | 1억 3,700만원 | 9월 6일 | 1992 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스진영1단지 | 59.98 | 10 | 1억 3,000만원 | 9월 8일 | 2006 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을4-2단지부영19차 | 80.88 | 4 | 1억 3,000만원 | 9월 7일 | 2004 |
| 김해시 | 지내동 | 1차동원 | 59.76 | 2 | 1억 1,600만원 | 9월 8일 | 2000 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 9 | 1억 1,350만원 | 9월 8일 | 2002 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 8 | 1억 700만원 | 9월 9일 | 2002 |
| 김해시 | 내동 | 홍익 | 59.78 | 4 | 1억원 | 9월 8일 | 1990 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 18 | 8,985만원 | 9월 7일 | 2002 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 5 | 8,600만원 | 9월 8일 | 2002 |
| 김해시 | 어방동 | 어방화인아파트 | 59.84 | 21 | 8,500만원 | 9월 9일 | 1996 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 2 | 8,000만원 | 9월 10일 | 2002 |
| 김해시 | 외동 | 성원 | 39.75 | 3 | 7,950만원 | 9월 8일 | 1996 |
| 김해시 | 어방동 | 주공아파트 | 46.74 | 3 | 7,000만원 | 9월 7일 | 1989 |
| 김해시 | 삼계동 | 동신 | 49.72 | 8 | 6,700만원 | 9월 7일 | 1994 |
| 김해시 | 외동 | 한국2 | 27.65 | 11 | 5,700만원 | 9월 7일 | 1998 |
| 김해시 | 어방동 | 더블리안 | 24.36 | 7 | 3,700만원 | 9월 9일 | 2014 |
| 김해시 | 어방동 | 더블리안 | 24.36 | 9 | 3,400만원 | 9월 10일 | 2014 |
| 밀양시 | 내이동 | 쌍용더플래티넘밀양 | 84.95 | 4 | 3억원 | 9월 9일 | 2019 |
| 밀양시 | 내이동 | 밀양나노시티한신더휴 | 75.96 | 4 | 2억 8,300만원 | 9월 6일 | 2020 |
| 밀양시 | 삼문동 | 강변타운 | 67.59 | 15 | 1억 4,000만원 | 9월 7일 | 1992 |
| 밀양시 | 삼문동 | 밀양삼문 | 46.68 | 1 | 6,000만원 | 9월 9일 | 1989 |
| 사천시 | 용강동 | 현대 | 71.17 | 4 | 1억 4,500만원 | 9월 8일 | 1992 |
| 사천시 | 사남면 월성리 | 사천푸르지오 | 59.64 | 14 | 1억 3,700만원 | 9월 9일 | 2006 |
| 사천시 | 정동면 풍정리 | 송보파인빌 | 59.9 | 9 | 5,000만원 | 9월 9일 | 2001 |
| 산청군 | 산청읍 지리 | 산청삼한사랑채 | 59.99 | 6 | 2억 800만원 | 9월 7일 | 2014 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 103.42 | 27 | 8억 2,500만원 | 9월 8일 | 2018 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 반도유보라4차 | 84.94 | 25 | 4억 8,000만원 | 9월 6일 | 2014 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송더샵데시앙1단지 | 84.94 | 21 | 4억 6,000만원 | 9월 9일 | 2021 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송더샵데시앙1단지 | 84.96 | 12 | 4억 1,500만원 | 9월 8일 | 2021 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 이지더원2차 | 75.75 | 25 | 3억 7,300만원 | 9월 9일 | 2017 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송더샵데시앙3단지 | 75 | 8 | 3억 5,000만원 | 9월 6일 | 2021 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 힐데스하임 | 77.96 | 8 | 3억 4,400만원 | 9월 6일 | 2016 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송더샵데시앙4단지 | 75 | 1 | 3억 2,500만원 | 9월 8일 | 2021 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브 | 84.96 | 4 | 2억 7,300만원 | 9월 10일 | 2019 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 남양산역반도유보라아이비파크6 | 60 | 13 | 2억 6,000만원 | 9월 8일 | 2017 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브 | 76.98 | 14 | 2억 5,000만원 | 9월 7일 | 2019 |
| 양산시 | 동면 석산리 | e편한세상남양산 | 59.58 | 20 | 2억 2,700만원 | 9월 8일 | 2013 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산물금대방노블랜드1차 | 59.99 | 1 | 2억 2,000만원 | 9월 7일 | 2014 |
| 양산시 | 주진동 | 양산천년가더힐 | 73.17 | 7 | 2억 1,200만원 | 9월 9일 | 2024 |
| 양산시 | 동면 석산리 | e편한세상남양산 | 59.58 | 1 | 2억 1,000만원 | 9월 9일 | 2013 |
| 양산시 | 남부동 | 현대롯데청어람 | 59.77 | 6 | 2억 500만원 | 9월 7일 | 2005 |
| 양산시 | 삼호동 | 웅상신도시푸르지오 | 84.96 | 3 | 2억원 | 9월 8일 | 2007 |
| 양산시 | 주남동 | 신원아침도시 | 84.99 | 7 | 1억 9,500만원 | 9월 9일 | 2008 |
| 양산시 | 평산동 | 양산천성산한일유앤아이아파트 | 84.96 | 1 | 1억 5,900만원 | 9월 8일 | 2008 |
| 양산시 | 평산동 | 태원 | 116.5 | 1 | 1억 2,600만원 | 9월 6일 | 1993 |
| 양산시 | 평산동 | 장원하이드파크 | 55.11 | 9 | 8,250만원 | 9월 9일 | 2015 |
| 양산시 | 평산동 | 새진흥5 | 77.65 | 6 | 6,700만원 | 9월 6일 | 1992 |
| 양산시 | 어곡동 | 성신 | 49.98 | 4 | 4,350만원 | 9월 7일 | 1992 |
| 진주시 | 충무공동 | 진주혁신더힐아파트 | 84.95 | 13 | 5억 2,000만원 | 9월 7일 | 2014 |
| 진주시 | 평거동 | 평거휴먼시아4단지 | 84.99 | 5 | 4억 3,200만원 | 9월 7일 | 2011 |
| 진주시 | 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 84.94 | 6 | 3억 2,000만원 | 9월 7일 | 2019 |
| 진주시 | 주약동 | 한보은빛마을 | 109.17 | 6 | 3억 500만원 | 9월 6일 | 2002 |
| 진주시 | 주약동 | 한보은빛마을 | 125.12 | 1 | 2억 9,000만원 | 9월 7일 | 2002 |
| 진주시 | 주약동 | 한보은빛마을 | 84.86 | 8 | 2억 9,000만원 | 9월 6일 | 2002 |
| 진주시 | 주약동 | 한보은빛마을 | 109.17 | 1 | 2억 7,500만원 | 9월 7일 | 2002 |
| 진주시 | 가좌동 | 가좌주공1차 | 49.94 | 2 | 1억 7,400만원 | 9월 7일 | 1993 |
| 진주시 | 신안동 | 현대 | 70.96 | 12 | 1억 6,700만원 | 9월 6일 | 1989 |
| 진주시 | 금산면 장사리 | 금산흥한골든빌 | 37.84 | 8 | 5,500만원 | 9월 7일 | 2002 |
| 창녕군 | 창녕읍 말흘리 | 창녕코아루더파크 | 59.98 | 10 | 1억 8,800만원 | 9월 7일 | 2019 |
| 창녕군 | 대지면 효정리 | 동보하이빌 | 59.97 | 2 | 8,800만원 | 9월 8일 | 2003 |
| 창원시 마산합포구 | 신포동1가 | 마산만I’PARK | 84.96 | 16 | 4억 7,500만원 | 9월 7일 | 2010 |
| 창원시 마산합포구 | 신포동1가 | 마산만I’PARK | 84.96 | 17 | 4억 6,000만원 | 9월 9일 | 2010 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.95 | 21 | 4억 1,500만원 | 9월 8일 | 2019 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 월영동SK오션뷰 | 84.94 | 13 | 3억 9,700만원 | 9월 6일 | 2017 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.99 | 2 | 3억 9,500만원 | 9월 8일 | 2019 |
| 창원시 마산합포구 | 월포동 | 경동메르빌 | 71.3 | 14 | 2억 6,800만원 | 9월 6일 | 2005 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 월영현대3 | 84.98 | 8 | 2억 1,000만원 | 9월 9일 | 2002 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 월영동아2 | 84.97 | 9 | 1억 7,500만원 | 9월 7일 | 1998 |
| 창원시 마산합포구 | 신포동2가 | 신포경남 | 84.56 | 2 | 1억 1,000만원 | 9월 7일 | 1988 |
| 창원시 마산합포구 | 중앙동3가 | 삼우 | 36.69 | 4 | 4,400만원 | 9월 8일 | 1981 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 메트로시티 | 153.29 | 12 | 8억 2,000만원 | 9월 10일 | 2009 |
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 100.42 | 18 | 5억 8,000만원 | 9월 7일 | 2018 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 양덕코오롱하늘채 | 84.98 | 17 | 5억 3,500만원 | 9월 10일 | 2016 |
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.99 | 5 | 4억 8,000만원 | 9월 8일 | 2018 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 38.83 | 21 | 2억 1,500만원 | 9월 8일 | 2019 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 38.83 | 8 | 2억 800만원 | 9월 8일 | 2019 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 호계리 | 코오롱하늘채1차아파트 | 84.97 | 6 | 1억 7,000만원 | 9월 9일 | 2001 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 호계리 | 코오롱하늘채1차아파트 | 59.95 | 6 | 1억 4,700만원 | 9월 9일 | 2001 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 에일린의뜰1단지 | 75.52 | 17 | 7억 5,000만원 | 9월 6일 | 2025 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 창원센텀푸르지오 | 59.96 | 22 | 6억 7,900만원 | 9월 8일 | 2018 |
| 창원시 성산구 | 신월동 | 은아 | 74.17 | 1 | 6억 7,000만원 | 9월 9일 | 1988 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 노블파크 | 101.93 | 12 | 6억 4,250만원 | 9월 8일 | 2007 |
| 창원시 성산구 | 성주동 | 프리빌리지2차 | 124.99 | 14 | 5억 9,500만원 | 9월 9일 | 2010 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 트리비앙 | 59.98 | 17 | 5억 9,400만원 | 9월 7일 | 2006 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 노블파크 | 59.98 | 5 | 5억 3,300만원 | 9월 8일 | 2007 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.91 | 10 | 4억 2,500만원 | 9월 7일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 반림동 | 럭키 | 76.29 | 14 | 3억 9,000만원 | 9월 9일 | 1989 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.92 | 24 | 3억 6,500만원 | 9월 10일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 대동 | 50.25 | 5 | 3억 6,000만원 | 9월 7일 | 1988 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.91 | 3 | 3억 4,900만원 | 9월 9일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 대원2차대동 | 145.98 | 10 | 3억 4,800만원 | 9월 7일 | 1999 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 대동 | 50.25 | 1 | 3억 4,500만원 | 9월 7일 | 1988 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 성원1차 | 84.73 | 4 | 2억 6,800만원 | 9월 8일 | 1991 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 은아 | 49.83 | 2 | 2억 5,700만원 | 9월 9일 | 1987 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 성원2차 | 84.92 | 8 | 2억 5,600만원 | 9월 7일 | 1992 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 59.97 | 16 | 2억 5,000만원 | 9월 9일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 남산동 | 남산효성해링턴플레이스 | 59.86 | 10 | 2억 4,500만원 | 9월 7일 | 2018 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 59.97 | 3 | 2억 4,000만원 | 9월 7일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 59.97 | 25 | 2억 400만원 | 9월 9일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 동성 | 59.92 | 7 | 1억 8,500만원 | 9월 9일 | 1992 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 성원남산3차 | 59.34 | 12 | 1억 5,020만원 | 9월 9일 | 1992 |
| 창원시 성산구 | 가음정동 | 소라 | 84.84 | 4 | 1억 5,000만원 | 9월 7일 | 1990 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 대동 | 49.94 | 16 | 1억 2,900만원 | 9월 7일 | 1992 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 내동주공1단지 | 49.49 | 4 | 1억 500만원 | 9월 9일 | 1976 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 목련 | 41.22 | 5 | 9,000만원 | 9월 6일 | 1979 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 목련 | 41.22 | 5 | 8,685만원 | 9월 8일 | 1979 |
| 창원시 성산구 | 남산동 | 대우사원 | 37.74 | 7 | 7,000만원 | 9월 7일 | 1991 |
| 창원시 성산구 | 신촌동 | 영흥 | 41.66 | 1 | 6,000만원 | 9월 10일 | 1981 |
| 창원시 의창구 | 중동 | 창원중동유니시티4단지 | 84.72 | 33 | 9억 6,800만원 | 9월 7일 | 2019 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 힐스테이트아티움시티 | 84.86 | 16 | 5억 4,000만원 | 9월 10일 | 2020 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 벽산블루밍B | 84.91 | 5 | 4억 2,400만원 | 9월 8일 | 1999 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 극동 | 84.88 | 12 | 2억 9,150만원 | 9월 10일 | 1994 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 휴먼빌 | 84.93 | 12 | 2억 6,500만원 | 9월 7일 | 2014 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 창원감계힐스테이트2차 | 70.11 | 2 | 2억 4,800만원 | 9월 10일 | 2017 |
| 창원시 의창구 | 북면 무동리 | 창원무동코아루파크 | 74.21 | 5 | 1억 9,650만원 | 9월 7일 | 2018 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 극동 | 59.34 | 14 | 1억 6,800만원 | 9월 7일 | 1994 |
| 창원시 의창구 | 팔용동 | 극동 | 59.34 | 13 | 1억 6,700만원 | 9월 10일 | 1994 |
| 창원시 의창구 | 북면 신촌리 | 신우 | 60 | 4 | 9,000만원 | 9월 7일 | 1999 |
| 창원시 의창구 | 북면 신촌리 | 춘광2 | 39.41 | 14 | 3,800만원 | 9월 7일 | 1995 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 자은중흥에스-클래스 | 76.16 | 1 | 3억 3,000만원 | 9월 10일 | 2017 |
| 창원시 진해구 | 남문동 | 시티프라디움2차 | 84.99 | 4 | 2억 2,300만원 | 9월 9일 | 2017 |
| 창원시 진해구 | 남문동 | 시티프라디움2차 | 84.99 | 4 | 2억 2,300만원 | 9월 10일 | 2017 |
| 창원시 진해구 | 남양동 | 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 | 76.59 | 8 | 1억 9,300만원 | 9월 8일 | 2021 |
| 창원시 진해구 | 남양동 | 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 | 76.59 | 11 | 1억 8,000만원 | 9월 10일 | 2021 |
| 창원시 진해구 | 인사동 | 태성빌라 | 84.82 | 2 | 1억 2,000만원 | 9월 6일 | 2000 |
| 창원시 진해구 | 석동 | 석동주공 | 42.48 | 2 | 9,500만원 | 9월 7일 | 1991 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 주영더팰리스3차 | 84.97 | 19 | 2억 4,300만원 | 9월 9일 | 2013 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 주영더팰리스3차 | 84.99 | 14 | 2억 3,800만원 | 9월 8일 | 2013 |
| 통영시 | 무전동 | 한진로즈힐1차 | 59.98 | 14 | 2억원 | 9월 9일 | 2004 |
| 통영시 | 미수동 | 주공 | 59.97 | 15 | 9,400만원 | 9월 10일 | 1995 |
| 통영시 | 인평동 | 일성한우리(A동B동) | 59.87 | 4 | 9,000만원 | 9월 7일 | 1998 |
| 통영시 | 미수동 | 태영빌라2차 | 59.97 | 2 | 7,000만원 | 9월 9일 | 1995 |
| 통영시 | 미수동 | 유성타워맨션 | 59.9 | 15 | 6,000만원 | 9월 8일 | 1991 |
| 통영시 | 봉평동 | 대성 | 69.12 | 5 | 4,500만원 | 9월 8일 | 1984 |
| 함안군 | 칠원읍 오곡리 | 부영벽산블루밍2차 | 84.44 | 3 | 2억 3,950만원 | 9월 8일 | 2014 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매·전월세 신고자료) · 기준일 9월 12일 · 수집일시 2026-09-12 06:30
주간 원자료 (CSV)
ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: https://gnindexlab.com/gn-realestate-week-20260912/









