요약
- 새로 들어온 신고 688건 — 매매 262건 · 전월세 426건
- 최고가 거래 — 김해시 아파트 매매 연지공원푸르지오 전용 111.71㎡ 7억 6,000만원 (매매) — 전용 평당 2,249만원 (㎡당 680만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 166건
- 신고일 기준입니다. 계약은 8월 4일~10월 6일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 688건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
10월 8일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 688건입니다. 매매가 262건, 전월세가 426건이며 계약일은 8월 4일~10월 6일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 223 |
| 아파트 전월세 | 245 |
| 오피스텔 매매 | 12 |
| 오피스텔 전월세 | 33 |
| 연립·다세대 매매 | 13 |
| 연립·다세대 전월세 | 9 |
| 단독·다가구 매매 | 14 |
| 단독·다가구 전월세 | 139 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 66 | 100 | 166 |
| 양산시 | 44 | 53 | 97 |
| 창원시 성산구 | 29 | 41 | 70 |
| 창원시 진해구 | 13 | 54 | 67 |
| 거제시 | 20 | 37 | 57 |
| 진주시 | 26 | 30 | 56 |
| 창원시 의창구 | 4 | 31 | 35 |
| 사천시 | 13 | 19 | 32 |
| 창원시 마산회원구 | 17 | 15 | 32 |
| 창원시 마산합포구 | 5 | 21 | 26 |
| 밀양시 | 4 | 12 | 16 |
| 통영시 | 6 | 8 | 14 |
| 거창군 | 4 | 1 | 5 |
| 창녕군 | 4 | 1 | 5 |
| 남해군 | 2 | 1 | 3 |
| 의령군 | 1 | 2 | 3 |
| 고성군 | 2 | 0 | 2 |
| 함양군 | 2 | 0 | 2 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 29 | 500만원 | 1,653만원 |
| 진주시 | 26 | 349만원 | 1,154만원 |
| 창원시 마산회원구 | 17 | 349만원 | 1,154만원 |
| 양산시 | 44 | 347만원 | 1,147만원 |
| 김해시 | 66 | 323만원 | 1,068만원 |
| 창원시 진해구 | 13 | 298만원 | 985만원 |
| 거창군 | 4 | 260만원 | 860만원 |
| 창원시 의창구 | 4 | 258만원 | 853만원 |
| 사천시 | 13 | 234만원 | 774만원 |
| 창원시 마산합포구 | 5 | 187만원 | 618만원 |
| 밀양시 | 4 | 176만원 | 582만원 |
| 거제시 | 20 | 146만원 | 483만원 |
| 창녕군 | 4 | 127만원 | 420만원 |
| 통영시 | 6 | 86만원 | 284만원 |
| 고성군 | 2 | ||
| 남해군 | 2 | ||
| 의령군 | 1 | ||
| 함양군 | 2 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 262건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트거제 | 3억 9,000만원 | 1,075만원 | 325만원 | 119.88 | 3 | 상동동 | 10-06 |
| 힐스테이트거제 | 3억 8,200만원 | 1,053만원 | 319만원 | 119.88 | 24 | 상동동 | 09-28 |
| 거제수월힐스테이트 | 2억 8,000만원 | 1,092만원 | 330만원 | 84.8 | 15 | 양정동 | 09-30 |
| 거제마린푸르지오1단지 | 1억 7,000만원 | 661만원 | 200만원 | 84.98 | 16 | 아주동 | 09-30 |
| 덕산아내프리미엄2차 | 1억 4,200만원 | 608만원 | 184만원 | 77.22 | 10 | 아주동 | 10-01 |
| 블루오션힐 | 1억 2,900만원 | 557만원 | 169만원 | 76.54 | 4 | 일운면 지세포리 | 09-30 |
| 고려5차(604-605동) | 1억 2,700만원 | 500만원 | 151만원 | 84.03 | 11 | 고현동 | 09-22 |
| 사곡영진자이온1단지 | 1억 1,800만원 | 530만원 | 160만원 | 73.65 | 16 | 사등면 사곡리 | 10-02 |
| 대동다숲 | 9,100만원 | 411만원 | 124만원 | 73.17 | 4 | 상동동 | 09-25 |
| 신우마리나 | 8,300만원 | 324만원 | 98만원 | 84.7 | 8 | 연초면 오비리 | 09-21 |
| 제니스타운 | 7,900만원 | 436만원 | 132만원 | 59.92 | 6 | 장평동 | 09-18 |
| 동헌하이츠 | 6,400만원 | 354만원 | 107만원 | 59.85 | 9 | 능포동 | 10-03 |
| 대한1차 | 6,300만원 | 347만원 | 105만원 | 59.97 | 2 | 장평동 | 10-04 |
| 청림홈빌라 | 5,500만원 | 216만원 | 65만원 | 84 | 2 | 옥포동 | 09-22 |
| 거제2차덕산베스트타운 | 5,300만원 | 442만원 | 134만원 | 39.6 | 8 | 고현동 | 10-03 |
| 블루오션빌 | 5,200만원 | 346만원 | 105만원 | 49.65 | 4 | 연초면 죽토리 | 10-06 |
| 옥포5차덕산타운 | 5,000만원 | 276만원 | 83만원 | 59.92 | 7 | 옥포동 | 09-14 |
| 리오그린빌 | 4,000만원 | 173만원 | 52만원 | 76.4 | 4 | 수월동 | 10-06 |
| 신현맨션(가) | 2,200만원 | 110만원 | 33만원 | 66.36 | 4 | 고현동 | 09-28 |
| 능포국민주택 | 2,000만원 | 119만원 | 36만원 | 55.71 | 4 | 능포동 | 09-18 |
| 거창코아루에듀시티 | 2억 700만원 | 1,141만원 | 345만원 | 59.99 | 8 | 거창읍 대평리 | 09-11 |
| 상동주공 | 1억 4,900만원 | 952만원 | 288만원 | 51.74 | 7 | 거창읍 상림리 | 10-03 |
| 김천주공 | 1억 1,700만원 | 774만원 | 234만원 | 49.96 | 5 | 거창읍 김천리 | 10-01 |
| 신흥3차 | 9,500만원 | 565만원 | 171만원 | 55.59 | 1 | 거창읍 대동리 | 10-06 |
| 2억 9,000만원 | 825만원 | 250만원 | 116.21 | 동해면 내산리 | 10-02 | ||
| 1억 1,800만원 | 396만원 | 120만원 | 98.6 | 삼산면 두포리 | 10-02 | ||
| 연지공원푸르지오 | 7억 6,000만원 | 2,249만원 | 680만원 | 111.71 | 4 | 내동 | 10-05 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 7억 3,000만원 | 1,480만원 | 448만원 | 163.04 | 11 | 율하동 | 10-04 |
| 원메이저힐스테이트 | 6억 6,500만원 | 1,841만원 | 557만원 | 119.41 | 16 | 장유동 | 10-03 |
| 원메이저힐스테이트 | 5억 9,300만원 | 1,642만원 | 497만원 | 119.41 | 11 | 장유동 | 10-05 |
| 원메이저힐스테이트 | 5억 7,500만원 | 1,592만원 | 482만원 | 119.41 | 9 | 장유동 | 10-03 |
| 더샵신문그리니티 | 5억 6,000만원 | 1,799만원 | 544만원 | 102.91 | 8 | 신문동 | 10-05 |
| 연지공원푸르지오 | 5억 3,000만원 | 2,065만원 | 625만원 | 84.86 | 14 | 내동 | 10-04 |
| 연지공원푸르지오 | 5억 2,000만원 | 2,026만원 | 613만원 | 84.86 | 20 | 내동 | 10-03 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 5억 1,300만원 | 1,319만원 | 399만원 | 128.57 | 25 | 율하동 | 10-03 |
| 율하자이힐스테이트 | 5억 500만원 | 1,965만원 | 594만원 | 84.97 | 4 | 장유동 | 10-03 |
| 원메이저푸르지오 | 4억 8,000만원 | 1,868만원 | 565만원 | 84.96 | 25 | 장유동 | 10-06 |
| 율하자이힐스테이트 | 4억 7,700만원 | 1,856만원 | 561만원 | 84.97 | 3 | 장유동 | 10-05 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 4억 7,500만원 | 1,473만원 | 446만원 | 106.61 | 18 | 주촌면 천곡리 | 10-05 |
| 부원역푸르지오 | 4억 2,000만원 | 1,696만원 | 513만원 | 81.84 | 19 | 부원동 | 09-29 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 4억 1,100만원 | 1,599만원 | 484만원 | 84.97 | 6 | 삼계동 | 10-03 |
| e편한세상봉황역 | 4억 1,000만원 | 1,598만원 | 483만원 | 84.82 | 28 | 봉황동 | 10-02 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 3억 6,950만원 | 1,612만원 | 488만원 | 75.76 | 28 | 삼계동 | 10-03 |
| 율상마을모아미래도5단지 | 3억 6,200만원 | 1,409만원 | 426만원 | 84.93 | 15 | 율하동 | 10-03 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 3억 5,600만원 | 1,392만원 | 421만원 | 84.53 | 6 | 율하동 | 10-04 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 3억 4,800만원 | 1,515만원 | 458만원 | 75.93 | 22 | 주촌면 천곡리 | 10-03 |
| 김해내외2차동아 | 3억 4,500만원 | 846만원 | 256만원 | 134.78 | 4 | 내동 | 10-05 |
| 이안센트럴포레장유1단지 | 3억 2,700만원 | 1,272만원 | 385만원 | 84.96 | 20 | 삼문동 | 10-03 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 3억 1,800만원 | 1,237만원 | 374만원 | 84.99 | 9 | 관동동 | 10-03 |
| 이안센트럴포레장유2단지 | 3억 800만원 | 1,198만원 | 363만원 | 84.96 | 18 | 삼문동 | 10-02 |
| e편한세상봉황역 | 3억원 | 1,654만원 | 500만원 | 59.96 | 7 | 봉황동 | 10-03 |
| 진영이진캐스빌 | 2억 9,000만원 | 1,128만원 | 341만원 | 84.97 | 19 | 진영읍 진영리 | 10-01 |
| 장유경동리인하이스트 | 2억 8,700만원 | 1,201만원 | 363만원 | 79 | 21 | 신문동 | 10-06 |
| 김해외동협성엘리시안 | 2억 8,500만원 | 1,309만원 | 396만원 | 71.98 | 12 | 외동 | 10-05 |
| 율하일동미라주더스타 | 2억 6,800만원 | 1,042만원 | 315만원 | 84.99 | 9 | 관동동 | 10-06 |
| 일동미라주 | 2억 6,400만원 | 1,032만원 | 312만원 | 84.54 | 14 | 구산동 | 10-05 |
| 건영 | 2억 5,000만원 | 827만원 | 250만원 | 99.96 | 12 | 내동 | 10-02 |
| 이안센트럴포레장유1단지 | 2억 4,900만원 | 1,372만원 | 415만원 | 59.98 | 12 | 삼문동 | 10-02 |
| 현대4차 | 2억 4,500만원 | 953만원 | 288만원 | 84.96 | 8 | 내동 | 10-06 |
| 김해내외2차동아 | 2억 3,800만원 | 926만원 | 280만원 | 84.99 | 3 | 내동 | 10-03 |
| e편한세상장유2차 | 2억 3,800만원 | 1,245만원 | 377만원 | 63.21 | 2 | 무계동 | 10-04 |
| 경화빌라 | 2억 2,000만원 | 650만원 | 197만원 | 111.84 | 6 | 삼정동 | 10-03 |
| 내덕 서희스타힐스 아파트 | 2억 1,700만원 | 962만원 | 291만원 | 74.6 | 19 | 내덕동 | 10-03 |
| 일동미라주 | 2억 1,200만원 | 1,171만원 | 354만원 | 59.84 | 6 | 구산동 | 10-03 |
| 우신그린피아 | 2억 500만원 | 686만원 | 207만원 | 98.82 | 11 | 어방동 | 09-15 |
| 내덕 서희스타힐스 아파트 | 2억원 | 1,005만원 | 304만원 | 65.79 | 10 | 내덕동 | 10-03 |
| 중흥에스-클래스진영2단지 | 1억 9,500만원 | 759만원 | 230만원 | 84.96 | 11 | 진영읍 진영리 | 09-29 |
| 한국2 | 1억 7,850만원 | 985만원 | 298만원 | 59.89 | 13 | 외동 | 10-03 |
| 중흥에스-클래스진영2단지 | 1억 7,800만원 | 693만원 | 210만원 | 84.96 | 1 | 진영읍 진영리 | 10-06 |
| 화정마을1단지 | 1억 6,600만원 | 646만원 | 195만원 | 84.98 | 3 | 삼계동 | 10-01 |
| 동원로얄듀크 | 1억 6,500만원 | 803만원 | 243만원 | 67.96 | 5 | 삼계동 | 10-05 |
| 화정마을부영2차 | 1억 5,500만원 | 603만원 | 182만원 | 84.98 | 9 | 삼계동 | 10-06 |
| 김해진영마루애주상복합 | 1억 5,500만원 | 603만원 | 183만원 | 84.92 | 7 | 진영읍 여래리 | 10-03 |
| 한덕한신타워 | 1억 4,300만원 | 556만원 | 168만원 | 84.98 | 11 | 외동 | 10-05 |
| 한국2 | 1억 3,800만원 | 761만원 | 230만원 | 59.95 | 8 | 외동 | 10-03 |
| 화정마을부영6차 | 1억 3,300만원 | 735만원 | 222만원 | 59.84 | 13 | 삼계동 | 10-06 |
| 월산마을3단지부영12차 | 1억 3,300만원 | 544만원 | 165만원 | 80.75 | 14 | 부곡동 | 10-04 |
| 월산마을8단지부영아파트 | 1억 3,200만원 | 539만원 | 163만원 | 80.88 | 11 | 부곡동 | 10-02 |
| 구산5주공 | 1억 2,000만원 | 661만원 | 200만원 | 59.99 | 2 | 구산동 | 10-03 |
| 구산4주공 | 1억 1,900만원 | 793만원 | 240만원 | 49.62 | 11 | 구산동 | 09-22 |
| 월산마을3단지부영12차 | 1억 1,750만원 | 481만원 | 146만원 | 80.75 | 7 | 부곡동 | 10-03 |
| 화정마을부영6차 | 1억 1,000만원 | 730만원 | 221만원 | 49.84 | 7 | 삼계동 | 09-30 |
| 동원 | 1억 600만원 | 702만원 | 212만원 | 49.91 | 23 | 구산동 | 10-03 |
| 홍익 | 9,000만원 | 498만원 | 151만원 | 59.78 | 4 | 내동 | 10-06 |
| 삼성타워(101동102동) | 8,700만원 | 344만원 | 104만원 | 83.52 | 13 | 진영읍 진영리 | 10-01 |
| 김해 | 6,500만원 | 413만원 | 125만원 | 52.06 | 3 | 봉황동 | 10-01 |
| 인투블루빌Ⅰ | 5,900만원 | 745만원 | 226만원 | 26.16 | 3 | 대청동 | 09-16 |
| 삼성그린빌라 | 4,000만원 | 175만원 | 53만원 | 75.61 | 2 | 어방동 | 10-06 |
| 강진빌라(29-15) | 3,500만원 | 157만원 | 48만원 | 73.63 | 4 | 삼정동 | 09-23 |
| 마인즈힐 빌딩 | 3,400만원 | 329만원 | 99만원 | 34.21 | 8 | 대청동 | 10-06 |
| 대신빌라가동 | 2,700만원 | 285만원 | 86만원 | 31.35 | 3 | 어방동 | 10-06 |
| 삼호오피스텔 | 2,100만원 | 247만원 | 75만원 | 28.08 | 10 | 삼방동 | 10-03 |
| 스위트캐슬2차 | 1억 3,800만원 | 1,438만원 | 435만원 | 31.72 | 2 | 남해읍 아산리 | 09-22 |
| 3,600만원 | 137만원 | 41만원 | 86.93 | 남면 석교리 | 09-21 | ||
| 밀양나노시티한신더휴 | 3억 4,000만원 | 1,323만원 | 400만원 | 84.97 | 12 | 내이동 | 10-03 |
| 세광맨션 | 1억 300만원 | 441만원 | 134만원 | 77.13 | 20 | 삼문동 | 10-05 |
| 8,500만원 | 330만원 | 100만원 | 85.08 | 하남읍 백산리 | 09-30 | ||
| 신화 | 3,600만원 | 239만원 | 72만원 | 49.84 | 4 | 내일동 | 10-06 |
| 사천삼정그린코아포레스트 | 4억원 | 1,556만원 | 471만원 | 84.99 | 15 | 사남면 유천리 | 10-03 |
| 사천삼정그린코아포레스트 | 2억 8,300만원 | 1,224만원 | 370만원 | 76.44 | 2 | 사남면 유천리 | 10-02 |
| 대경파미르 | 2억 2,800만원 | 887만원 | 268만원 | 85 | 11 | 용강동 | 09-29 |
| 사천 KCC 스위첸 | 2억 2,800만원 | 888만원 | 269만원 | 84.88 | 3 | 정동면 예수리 | 09-30 |
| 사천꿈에그린 | 2억 2,800만원 | 932만원 | 282만원 | 80.88 | 9 | 사천읍 사주리 | 10-01 |
| 사천꿈에그린 | 2억 2,000만원 | 900만원 | 272만원 | 80.83 | 5 | 사천읍 사주리 | 09-12 |
| 사천 KCC 스위첸 | 2억 500만원 | 1,130만원 | 342만원 | 59.95 | 14 | 정동면 예수리 | 10-01 |
| 사천흥한에르가 | 1억 8,400만원 | 1,014만원 | 307만원 | 59.96 | 10 | 사남면 유천리 | 09-13 |
| 용강주공1차 | 6,900만원 | 458만원 | 138만원 | 49.85 | 5 | 용강동 | 09-28 |
| 비룡광장타운 | 6,300만원 | 369만원 | 112만원 | 56.46 | 9 | 벌리동 | 10-06 |
| 5,800만원 | 316만원 | 96만원 | 60.71 | 사천읍 수석리 | 10-04 | ||
| 남양현대 | 3,000만원 | 166만원 | 50만원 | 59.83 | 6 | 송포동 | 10-04 |
| 2,800만원 | 228만원 | 69만원 | 40.6 | 동동 | 10-05 | ||
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 6억 2,000만원 | 1,738만원 | 526만원 | 117.9 | 24 | 물금읍 가촌리 | 10-03 |
| 트리마제양산1단지 | 5억 9,900만원 | 1,874만원 | 567만원 | 105.68 | 18 | 덕계동 | 10-06 |
| 반도유보라4차 | 5억 2,900만원 | 1,863만원 | 564만원 | 93.85 | 19 | 물금읍 범어리 | 10-03 |
| 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 5억 1,500만원 | 2,003만원 | 606만원 | 85 | 7 | 물금읍 가촌리 | 10-03 |
| 양산신도시반도유보라2차 | 4억 6,500만원 | 1,810만원 | 547만원 | 84.94 | 18 | 물금읍 범어리 | 10-05 |
| 양산대방노블랜드연리지(2차) | 4억 6,400만원 | 1,805만원 | 546만원 | 85 | 16 | 물금읍 가촌리 | 10-03 |
| 양산대방노블랜드연리지(2차) | 4억 4,800만원 | 1,742만원 | 527만원 | 85 | 16 | 물금읍 가촌리 | 10-05 |
| 반도유보라4차 | 4억 4,300만원 | 1,724만원 | 522만원 | 84.94 | 17 | 물금읍 범어리 | 10-02 |
| 이지더원2차 | 4억 3,500만원 | 1,695만원 | 513만원 | 84.85 | 23 | 물금읍 가촌리 | 10-05 |
| 더샵남양산센텀포레 | 4억 3,013만원 | 1,673만원 | 506만원 | 84.99 | 8 | 동면 석산리 | 10-06 |
| 우성스마트시티뷰 | 4억 500만원 | 1,588만원 | 480만원 | 84.31 | 26 | 물금읍 가촌리 | 10-05 |
| 양산신도시현진에버빌 | 3억 6,900만원 | 1,280만원 | 387만원 | 95.29 | 5 | 물금읍 범어리 | 10-02 |
| 힐데스하임 | 3억 4,000만원 | 1,442만원 | 436만원 | 77.96 | 9 | 물금읍 가촌리 | 10-05 |
| 양산브라운스톤 | 3억 2,700만원 | 1,805만원 | 546만원 | 59.89 | 13 | 물금읍 범어리 | 10-03 |
| 더샵남양산센텀포레 | 3억 970만원 | 1,707만원 | 516만원 | 59.99 | 5 | 동면 석산리 | 09-07 |
| 트리마제양산1단지 | 3억 900만원 | 1,549만원 | 468만원 | 65.96 | 5 | 덕계동 | 10-05 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 3억 700만원 | 1,361만원 | 412만원 | 74.57 | 12 | 동면 석산리 | 10-03 |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 3억원 | 1,654만원 | 500만원 | 59.94 | 20 | 물금읍 가촌리 | 10-05 |
| 효성백년가약 | 2억 8,500만원 | 1,109만원 | 335만원 | 84.99 | 8 | 물금읍 범어리 | 10-03 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 2억 7,800만원 | 1,533만원 | 464만원 | 59.95 | 17 | 동면 석산리 | 10-02 |
| 양산양우내안애파크뷰 | 2억 6,800만원 | 1,043만원 | 315만원 | 84.98 | 6 | 주진동 | 10-02 |
| 양산물금동일스위트 | 2억 5,600만원 | 996만원 | 301만원 | 84.93 | 9 | 물금읍 가촌리 | 10-05 |
| 현대롯데청어람 | 2억 2,500만원 | 1,244만원 | 376만원 | 59.77 | 15 | 남부동 | 10-05 |
| 양산코오롱하늘채 | 2억 1,800만원 | 1,204만원 | 364만원 | 59.84 | 8 | 물금읍 가촌리 | 10-03 |
| 화성파크드림 | 1억 9,500만원 | 760만원 | 230만원 | 84.85 | 6 | 명동 | 09-13 |
| 효성백년가약 | 1억 9,400만원 | 1,069만원 | 323만원 | 59.98 | 1 | 물금읍 범어리 | 10-03 |
| 화성파크드림 | 1억 9,300만원 | 752만원 | 227만원 | 84.85 | 10 | 명동 | 10-03 |
| 양산롯데캐슬 | 1억 8,900만원 | 1,043만원 | 315만원 | 59.91 | 11 | 주진동 | 09-20 |
| 명동삼한사랑채아파트 | 1억 8,850만원 | 1,039만원 | 314만원 | 59.99 | 8 | 명동 | 10-03 |
| 황전범어타운 | 1억 7,000만원 | 632만원 | 191만원 | 88.98 | 6 | 물금읍 범어리 | 09-10 |
| 양산천년가더힐 | 1억 6,700만원 | 925만원 | 280만원 | 59.65 | 7 | 주진동 | 09-23 |
| 양산천년가더힐 | 1억 6,600만원 | 920만원 | 278만원 | 59.65 | 9 | 주진동 | 09-28 |
| 양산천성산한일유앤아이아파트 | 1억 5,850만원 | 617만원 | 187만원 | 84.96 | 9 | 평산동 | 10-03 |
| 석호가람휘 | 1억 5,700만원 | 612만원 | 185만원 | 84.87 | 14 | 명동 | 09-18 |
| 대우마리나 | 1억 4,500만원 | 407만원 | 123만원 | 117.66 | 24 | 상북면 소토리 | 10-01 |
| 1억 4,000만원 | 300만원 | 91만원 | 154.44 | 남부동 | 10-06 | ||
| 동일스위트2 | 1억 3,900만원 | 766만원 | 232만원 | 59.98 | 22 | 덕계동 | 10-02 |
| 삼성명가타운 | 1억원 | 551만원 | 167만원 | 59.99 | 10 | 평산동 | 09-19 |
| 대승하이아트1 | 9,500만원 | 376만원 | 114만원 | 83.45 | 5 | 덕계동 | 10-02 |
| 성원 | 8,900만원 | 590만원 | 178만원 | 49.89 | 9 | 물금읍 범어리 | 10-06 |
| 태원 | 6,500만원 | 288만원 | 87만원 | 74.53 | 20 | 평산동 | 10-02 |
| 신양산 코아루 캠퍼스시티 | 6,000만원 | 853만원 | 258만원 | 23.24 | 6 | 물금읍 범어리 | 10-06 |
| 새진흥7 | 5,600만원 | 341만원 | 103만원 | 54.23 | 5 | 평산동 | 10-06 |
| 세신 | 4,800만원 | 265만원 | 80만원 | 59.92 | 9 | 소주동 | 10-06 |
| 상진들국화맨션 | 8,500만원 | 399만원 | 121만원 | 70.36 | 10 | 부림면 신반리 | 09-28 |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 5억 9,600만원 | 2,319만원 | 702만원 | 84.95 | 15 | 충무공동 | 09-20 |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 5억 9,500만원 | 2,315만원 | 700만원 | 84.95 | 15 | 충무공동 | 09-15 |
| 엠코타운더프라하 | 5억 8,300만원 | 2,268만원 | 686만원 | 84.97 | 30 | 평거동 | 09-28 |
| 진주혁신코오롱하늘채 | 5억 8,000만원 | 2,257만원 | 683만원 | 84.95 | 18 | 충무공동 | 09-23 |
| 혁신도시엔에이치에프10단지 | 5억 3,500만원 | 2,082만원 | 630만원 | 84.94 | 8 | 충무공동 | 10-06 |
| 진주혁신코오롱하늘채 | 5억 1,900만원 | 2,020만원 | 611만원 | 84.95 | 7 | 충무공동 | 09-29 |
| 일진스위트포레강남 | 3억 3,700만원 | 1,428만원 | 432만원 | 78.02 | 15 | 강남동 | 09-16 |
| 금호석류 | 3억 2,000만원 | 1,246만원 | 377만원 | 84.87 | 13 | 주약동 | 09-14 |
| 한주럭키타운 | 2억 500만원 | 885만원 | 268만원 | 76.58 | 2 | 주약동 | 09-10 |
| 한주타운 | 1억 9,500만원 | 860만원 | 260만원 | 74.95 | 8 | 상봉동 | 10-02 |
| 현대 | 1억 8,000만원 | 994만원 | 301만원 | 59.89 | 25 | 하대동 | 10-03 |
| 한보(하대3차) | 1억 7,800만원 | 791만원 | 239만원 | 74.4 | 5 | 하대동 | 09-18 |
| 가좌주공1차 | 1억 5,600만원 | 1,148만원 | 347만원 | 44.94 | 3 | 가좌동 | 10-03 |
| 한보하이타운 | 1억 500만원 | 631만원 | 191만원 | 55.01 | 7 | 평거동 | 10-03 |
| 라온 프라이빗 시티S | 1억 300만원 | 1,516만원 | 459만원 | 22.46 | 13 | 충무공동 | 10-01 |
| 라온 프라이빗 시티 | 1억원 | 1,157만원 | 350만원 | 28.56 | 15 | 충무공동 | 10-01 |
| 라온 프라이빗 시티 | 1억원 | 1,157만원 | 350만원 | 28.56 | 16 | 충무공동 | 10-01 |
| 라온 프라이빗 시티 | 1억원 | 1,157만원 | 350만원 | 28.56 | 6 | 충무공동 | 10-01 |
| 휴앤인엘리시움 | 9,500만원 | 993만원 | 300만원 | 31.62 | 2 | 충무공동 | 10-02 |
| 한주 | 9,100만원 | 530만원 | 160만원 | 56.76 | 3 | 망경동 | 10-01 |
| 상봉1 | 7,750만원 | 634만원 | 192만원 | 40.44 | 1 | 상봉동 | 09-23 |
| 한보힐타워 | 7,400만원 | 409만원 | 124만원 | 59.88 | 1 | 하대동 | 09-14 |
| 7,000만원 | 238만원 | 72만원 | 97.43 | 상대동 | 10-02 | ||
| 석류맨션 | 5,000만원 | 277만원 | 84만원 | 59.58 | 5 | 상평동 | 09-12 |
| 동신 | 4,800만원 | 319만원 | 97만원 | 49.72 | 1 | 명석면 우수리 | 09-09 |
| 선샤인빌리지 | 2,700만원 | 354만원 | 107만원 | 25.23 | 9 | 봉곡동 | 09-29 |
| 1억 9,500만원 | 544만원 | 165만원 | 118.54 | 영산면 월령리 | 10-05 | ||
| 1억 7,100만원 | 234만원 | 71만원 | 241.52 | 유어면 진창리 | 09-09 | ||
| 홍남이브빌 | 1억 6,000만원 | 638만원 | 193만원 | 82.94 | 3 | 창녕읍 말흘리 | 09-09 |
| 혜성빌라 | 4,800만원 | 266만원 | 80만원 | 59.73 | 1 | 영산면 성내리 | 10-06 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 3억 4,000만원 | 1,323만원 | 400만원 | 84.98 | 12 | 가포동 | 10-05 |
| 경민시티빌 | 1억 6,500만원 | 644만원 | 195만원 | 84.66 | 6 | 해운동 | 10-06 |
| 삼익 | 1억 4,450만원 | 567만원 | 171만원 | 84.26 | 3 | 신포동2가 | 10-06 |
| 한백3 | 3,900만원 | 257만원 | 78만원 | 50.26 | 9 | 자산동 | 09-15 |
| 2,000만원 | 296만원 | 90만원 | 22.32 | 성호동 | 10-05 | ||
| 메트로시티2단지 | 7억원 | 2,724만원 | 824만원 | 84.95 | 22 | 양덕동 | 10-03 |
| 메트로시티2단지 | 6억 5,300만원 | 2,117만원 | 640만원 | 101.96 | 21 | 양덕동 | 10-02 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 4억 8,200만원 | 1,875만원 | 567만원 | 84.99 | 28 | 합성동 | 09-30 |
| 창원메트로시티석전 | 3억 5,000만원 | 1,939만원 | 586만원 | 59.68 | 1 | 석전동 | 10-05 |
| 창원메트로시티석전 | 3억 4,800만원 | 1,928만원 | 583만원 | 59.68 | 1 | 석전동 | 10-06 |
| 창원메트로시티석전 | 3억 3,500만원 | 2,148만원 | 650만원 | 51.57 | 17 | 석전동 | 10-03 |
| 중앙하이츠 | 2억 6,500만원 | 1,033만원 | 312만원 | 84.81 | 9 | 구암동 | 09-12 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 2억 3,300만원 | 736만원 | 223만원 | 104.64 | 14 | 내서읍 호계리 | 10-02 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 8,300만원 | 712만원 | 215만원 | 84.96 | 17 | 내서읍 호계리 | 10-03 |
| 숲속마을(6단지) | 1억 5,800만원 | 873만원 | 264만원 | 59.85 | 14 | 내서읍 삼계리 | 10-05 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 5,000만원 | 690만원 | 209만원 | 71.89 | 10 | 내서읍 호계리 | 10-05 |
