요약
- 새로 들어온 신고 555건 — 매매 216건 · 전월세 339건
- 최고가 거래 — 거제시 전용 228.95㎡ 16억 365만원 (매매) — 전용 평당 2,315만원 (㎡당 700만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 95건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 6일~9월 14일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 555건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 16일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 555건입니다. 매매가 216건, 전월세가 339건이며 계약일은 7월 6일~9월 14일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 181 |
| 아파트 전월세 | 187 |
| 오피스텔 매매 | 5 |
| 오피스텔 전월세 | 31 |
| 연립·다세대 매매 | 11 |
| 연립·다세대 전월세 | 11 |
| 단독·다가구 매매 | 19 |
| 단독·다가구 전월세 | 110 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 42 | 53 | 95 |
| 양산시 | 27 | 45 | 72 |
| 창원시 성산구 | 20 | 42 | 62 |
| 진주시 | 17 | 38 | 55 |
| 거제시 | 23 | 31 | 54 |
| 창원시 마산회원구 | 14 | 25 | 39 |
| 창원시 진해구 | 6 | 32 | 38 |
| 창원시 의창구 | 11 | 19 | 30 |
| 사천시 | 14 | 14 | 28 |
| 창원시 마산합포구 | 7 | 21 | 28 |
| 통영시 | 5 | 8 | 13 |
| 밀양시 | 5 | 6 | 11 |
| 거창군 | 4 | 1 | 5 |
| 함안군 | 4 | 1 | 5 |
| 고성군 | 3 | 1 | 4 |
| 창녕군 | 4 | 0 | 4 |
| 합천군 | 3 | 0 | 3 |
| 남해군 | 2 | 0 | 2 |
| 산청군 | 2 | 0 | 2 |
| 의령군 | 1 | 1 | 2 |
| 함양군 | 1 | 1 | 2 |
| 하동군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 20 | 568만원 | 1,878만원 |
| 진주시 | 17 | 489만원 | 1,617만원 |
| 양산시 | 27 | 354만원 | 1,170만원 |
| 창원시 마산합포구 | 7 | 338만원 | 1,117만원 |
| 김해시 | 42 | 306만원 | 1,012만원 |
| 창원시 의창구 | 11 | 300만원 | 992만원 |
| 창원시 마산회원구 | 14 | 295만원 | 975만원 |
| 창원시 진해구 | 6 | 283만원 | 936만원 |
| 거제시 | 23 | 255만원 | 843만원 |
| 밀양시 | 5 | 223만원 | 737만원 |
| 거창군 | 4 | 222만원 | 734만원 |
| 사천시 | 14 | 207만원 | 684만원 |
| 통영시 | 5 | 184만원 | 608만원 |
| 고성군 | 3 | 140만원 | 463만원 |
| 함안군 | 4 | 136만원 | 450만원 |
| 합천군 | 3 | 122만원 | 403만원 |
| 창녕군 | 4 | 92만원 | 304만원 |
| 남해군 | 2 | ||
| 산청군 | 2 | ||
| 의령군 | 1 | ||
| 하동군 | 1 | ||
| 함양군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 216건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16억 365만원 | 2,315만원 | 700만원 | 228.95 | 남부면 다대리 | 09-04 | ||
| 이편한세상거제유로스카이 | 4억 5,500만원 | 1,771만원 | 536만원 | 84.94 | 23 | 고현동 | 08-31 |
| 거제반도유보라 | 3억 6,500만원 | 1,099만원 | 332만원 | 109.8 | 2 | 옥포동 | 09-04 |
| 더샵거제디클리브 | 3억 1,500만원 | 1,389만원 | 420만원 | 74.98 | 18 | 상동동 | 09-09 |
| 거제수월힐스테이트 | 3억원 | 1,168만원 | 353만원 | 84.93 | 10 | 양정동 | 09-06 |
| 포레나거제장평 | 2억 6,900만원 | 1,048만원 | 317만원 | 84.83 | 11 | 장평동 | 09-07 |
| 스타힐스센트럴 | 2억 4,000만원 | 933만원 | 282만원 | 84.99 | 18 | 고현동 | 09-12 |
| 스타힐스센트럴 | 2억 2,150만원 | 862만원 | 261만원 | 84.99 | 17 | 고현동 | 08-30 |
| 거제더샵블루시티 | 2억 2,000만원 | 856만원 | 259만원 | 84.92 | 5 | 상동동 | 08-29 |
| e편한세상옥포아파트1단지 | 2억 1,700만원 | 844만원 | 255만원 | 84.96 | 17 | 옥포동 | 09-02 |
| 거제아주KCC스위첸 | 2억 800만원 | 810만원 | 245만원 | 84.94 | 16 | 아주동 | 09-12 |
| 거제아주KCC스위첸 | 1억 9,800만원 | 771만원 | 233만원 | 84.91 | 1 | 아주동 | 09-12 |
| 1억 9,500만원 | 693만원 | 210만원 | 93 | 남부면 다대리 | 09-10 | ||
| 거제센트럴푸르지오 | 1억 8,600만원 | 724만원 | 219만원 | 84.91 | 15 | 문동동 | 09-06 |
| 거제센트럴푸르지오 | 1억 6,500만원 | 736만원 | 223만원 | 74.15 | 7 | 문동동 | 08-24 |
| 자이온더퍼스트아파트 | 1억 4,850만원 | 578만원 | 175만원 | 84.9 | 4 | 옥포동 | 09-08 |
| 미래미라지 | 1억 4,500만원 | 564만원 | 171만원 | 84.97 | 1 | 사등면 성포리 | 09-11 |
| 고려3차(301-303동) | 1억 2,700만원 | 561만원 | 170만원 | 74.88 | 11 | 고현동 | 09-05 |
| 옥명대우 | 9,100만원 | 354만원 | 107만원 | 84.94 | 8 | 능포동 | 09-14 |
| 대아푸른솔마을 | 6,200만원 | 241만원 | 73만원 | 84.91 | 13 | 문동동 | 09-02 |
| 일성한빛타운 | 5,800만원 | 320만원 | 97만원 | 59.94 | 5 | 장평동 | 09-09 |
| 장평성원(1동-4동) | 5,300만원 | 441만원 | 133만원 | 39.72 | 3 | 장평동 | 09-11 |
| 춘광한빛 | 4,800만원 | 277만원 | 84만원 | 57.32 | 11 | 수월동 | 09-08 |
| 나라안길(104동) | 2억 3,000만원 | 900만원 | 272만원 | 84.52 | 15 | 거창읍 중앙리 | 09-11 |
| 상동주공 | 1억 9,400만원 | 756만원 | 229만원 | 84.8 | 3 | 거창읍 상림리 | 09-11 |
| 상동주공 | 1억 9,000만원 | 741만원 | 224만원 | 84.8 | 3 | 거창읍 상림리 | 09-05 |
| 베어스타운 | 1억 3,800만원 | 538만원 | 163만원 | 84.86 | 8 | 거창읍 대동리 | 09-09 |
| 1억 9,000만원 | 526만원 | 159만원 | 119.3 | 동해면 장좌리 | 07-28 | ||
| 한솔메르빌 | 1억 5,500만원 | 604만원 | 183만원 | 84.89 | 6 | 고성읍 서외리 | 09-02 |
| 대동남산 | 3,800만원 | 254만원 | 77만원 | 49.52 | 9 | 고성읍 동외리 | 09-03 |
| 원메이저힐스테이트 | 5억 8,000만원 | 1,606만원 | 486만원 | 119.41 | 12 | 장유동 | 09-02 |
| 동아 | 5억원 | 1,002만원 | 303만원 | 164.97 | 14 | 내동 | 09-11 |
| 김해푸르지오하이엔드 | 4억 6,000만원 | 1,789만원 | 541만원 | 84.99 | 19 | 안동 | 09-12 |
| 부원역푸르지오 | 4억 2,500만원 | 1,717만원 | 519만원 | 81.84 | 24 | 부원동 | 09-12 |
| 김해율하시티프라디움 | 4억 2,000만원 | 1,634만원 | 494만원 | 84.98 | 21 | 장유동 | 09-12 |
| 김해푸르지오하이엔드 | 4억 1,500만원 | 1,832만원 | 554만원 | 74.89 | 18 | 안동 | 09-11 |
| 대청천경동리인뷰 | 3억 7,900만원 | 1,476만원 | 446만원 | 84.91 | 3 | 신문동 | 09-11 |
| 중흥에스-클래스에코시티 | 3억 3,600만원 | 1,310만원 | 396만원 | 84.77 | 14 | 진영읍 진영리 | 09-12 |
| 구산이진캐스빌1단지 | 3억 2,800만원 | 1,276만원 | 386만원 | 85 | 7 | 구산동 | 09-12 |
| 김해주촌두산위브더제니스 | 3억 2,000만원 | 1,245만원 | 377만원 | 84.98 | 9 | 주촌면 선지리 | 09-12 |
| 원메이저자이 | 3억 800만원 | 1,697만원 | 513만원 | 60 | 3 | 장유동 | 09-13 |
| 쌍용더플래티넘김해 | 3억원 | 1,167만원 | 353만원 | 84.96 | 14 | 외동 | 08-29 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 3억원 | 1,167만원 | 353만원 | 84.97 | 9 | 율하동 | 09-12 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 2억 8,000만원 | 1,429만원 | 432만원 | 64.77 | 8 | 관동동 | 09-12 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 2억 7,500만원 | 1,070만원 | 324만원 | 84.99 | 4 | 율하동 | 09-12 |
| 김해외동협성엘리시안 | 2억 7,200만원 | 1,249만원 | 378만원 | 71.98 | 21 | 외동 | 08-15 |
| 힐스테이트김해 | 2억 7,000만원 | 1,488만원 | 450만원 | 59.98 | 12 | 관동동 | 09-12 |
| 김해내외2차동아 | 2억 6,000만원 | 861만원 | 260만원 | 99.83 | 11 | 내동 | 09-14 |
| 김해 센텀Q시티 | 2억 6,000만원 | 1,433만원 | 433만원 | 59.98 | 5 | 주촌면 선지리 | 09-11 |
| 김해 센텀Q시티 | 2억 5,600만원 | 1,411만원 | 427만원 | 59.98 | 22 | 주촌면 선지리 | 09-12 |
| 진영자이 | 2억 5,500만원 | 992만원 | 300만원 | 84.99 | 2 | 진영읍 진영리 | 09-12 |
| 2억 1,875만원 | 731만원 | 221만원 | 98.94 | 대동면 대감리 | 09-12 | ||
| 월산마을13단지푸르지오1차 | 2억 500만원 | 798만원 | 241만원 | 84.93 | 20 | 부곡동 | 09-14 |
| 내덕 서희스타힐스 아파트 | 2억원 | 1,005만원 | 304만원 | 65.79 | 9 | 내덕동 | 09-12 |
| 김해북부7차부영 | 1억 9,500만원 | 760만원 | 230만원 | 84.79 | 17 | 삼계동 | 09-13 |
| 팔판마을1단지부영이그린타운 | 1억 8,000만원 | 702만원 | 212만원 | 84.79 | 13 | 관동동 | 09-11 |
| 김해진영동문굿모닝힐1차 | 1억 6,000만원 | 882만원 | 267만원 | 59.96 | 13 | 진영읍 진영리 | 09-14 |
| 팔판마을부영그린타운3차 | 1억 5,700만원 | 865만원 | 262만원 | 59.99 | 3 | 관동동 | 09-12 |
| 내외대동한마음 | 1억 5,000만원 | 829만원 | 251만원 | 59.8 | 10 | 외동 | 09-12 |
| 내외대동한마음 | 1억 4,100만원 | 782만원 | 236만원 | 59.63 | 15 | 외동 | 09-04 |
| 월산마을7단지주공4차 | 1억 3,250만원 | 733만원 | 222만원 | 59.73 | 18 | 부곡동 | 09-12 |
| 일동한신 | 1억 2,800만원 | 585만원 | 177만원 | 72.33 | 17 | 외동 | 09-11 |
| 석봉마을대동아파트 | 1억 2,750만원 | 704만원 | 213만원 | 59.9 | 18 | 무계동 | 09-11 |
| 뜨란채 | 1억 2,500만원 | 689만원 | 208만원 | 59.99 | 5 | 외동 | 09-07 |
| 탑스빌 | 1억 2,400만원 | 486만원 | 147만원 | 84.4 | 3 | 동상동 | 08-31 |
| 화정마을부영6차 | 1억 1,150만원 | 740만원 | 224만원 | 49.84 | 11 | 삼계동 | 09-11 |
| 대우유토피아 | 1억 1,000만원 | 430만원 | 130만원 | 84.54 | 18 | 어방동 | 09-12 |
| 월산마을8단지부영아파트 | 9,500만원 | 388만원 | 117만원 | 80.88 | 1 | 부곡동 | 09-14 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 9,000만원 | 628만원 | 190만원 | 47.38 | 7 | 삼문동 | 09-12 |
| 시영 | 8,000만원 | 442만원 | 134만원 | 59.88 | 6 | 어방동 | 09-14 |
| 한샘하이츠빌라(555-1) | 4,400만원 | 221만원 | 67만원 | 65.91 | 4 | 삼방동 | 09-11 |
| 한샘하이츠빌라(555-1) | 4,400만원 | 221만원 | 67만원 | 65.91 | 3 | 삼방동 | 09-11 |
| 2억 2,500만원 | 558만원 | 169만원 | 133.26 | 미조면 송정리 | 09-07 | ||
| 8,000만원 | 183만원 | 55만원 | 144.16 | 이동면 화계리 | 09-07 | ||
| 이편한세상밀양나노밸리 | 2억 8,500만원 | 1,407만원 | 426만원 | 66.98 | 7 | 내이동 | 09-13 |
| 웰러스리버107동 | 1억 9,600만원 | 762만원 | 231만원 | 84.98 | 8 | 삼문동 | 09-12 |
| 1억 2,000만원 | 451만원 | 137만원 | 87.87 | 삼랑진읍 용성리 | 09-05 | ||
| 강변타운 | 1억 1,500만원 | 540만원 | 163만원 | 70.38 | 1 | 삼문동 | 09-12 |
| 밀양가곡주공2 | 6,800만원 | 524만원 | 159만원 | 42.9 | 13 | 가곡동 | 09-02 |
| 4억 500만원 | 715만원 | 216만원 | 187.38 | 용현면 신복리 | 08-24 | ||
| 사천삼정그린코아포레스트 | 3억 5,000만원 | 1,361만원 | 412만원 | 84.99 | 12 | 사남면 유천리 | 09-05 |
| e편한세상사천스카이마리나 | 3억 4,500만원 | 1,344만원 | 407만원 | 84.84 | 28 | 용현면 선진리 | 09-04 |
| 사천 KCC 스위첸 | 1억 8,500만원 | 1,020만원 | 309만원 | 59.95 | 10 | 정동면 예수리 | 09-12 |
| 사천대화파크리네르아파트 | 1억 8,000만원 | 816만원 | 247만원 | 72.9 | 7 | 사천읍 구암리 | 08-21 |
| 엘아이지사천리가 | 1억 7,500만원 | 681만원 | 206만원 | 84.95 | 1 | 사남면 월성리 | 09-05 |
| 유진아트빌 | 1억 6,500만원 | 642만원 | 194만원 | 84.9 | 7 | 벌리동 | 09-14 |
| 사천대화파크리네르아파트 | 1억 5,500만원 | 703만원 | 213만원 | 72.9 | 3 | 사천읍 구암리 | 09-12 |
| 사천죽림아리안2차 | 1억 5,000만원 | 583만원 | 177만원 | 84.98 | 10 | 죽림동 | 09-07 |
| 비룡 벨로스텔라 | 1억 2,300만원 | 479만원 | 145만원 | 84.88 | 12 | 용강동 | 08-14 |
| 8,500만원 | 421만원 | 127만원 | 66.7 | 벌리동 | 09-12 | ||
| 신성 | 6,000만원 | 333만원 | 101만원 | 59.51 | 1 | 사천읍 수석리 | 09-10 |
| 송림프라자 | 4,700만원 | 260만원 | 79만원 | 59.85 | 1 | 벌리동 | 09-14 |
| 경상동네101 | 3,400만원 | 199만원 | 60만원 | 56.37 | 5 | 벌리동 | 09-14 |
| 6억 8,000만원 | 899만원 | 272만원 | 250.17 | 금서면 특리 | 09-13 | ||
| 성우목화맨션 | 9,800만원 | 540만원 | 163만원 | 59.94 | 8 | 산청읍 옥산리 | 09-02 |
| 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 4억 9,500만원 | 1,925만원 | 582만원 | 85 | 8 | 물금읍 가촌리 | 09-12 |
| 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 | 4억 4,500만원 | 1,731만원 | 524만원 | 85 | 5 | 물금읍 범어리 | 09-12 |
| 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 | 4억 1,500만원 | 1,614만원 | 488만원 | 84.98 | 17 | 물금읍 가촌리 | 09-13 |
| 남양산역반도유보라아이비파크6 | 4억 500만원 | 1,525만원 | 461만원 | 87.77 | 12 | 동면 석산리 | 08-31 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 3억 8,000만원 | 1,338만원 | 405만원 | 93.87 | 18 | 동면 석산리 | 09-12 |
| 양우내안애2차아파트 | 3억 6,500만원 | 1,425만원 | 431만원 | 84.67 | 5 | 물금읍 가촌리 | 09-12 |
| 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 | 3억 6,400만원 | 1,416만원 | 428만원 | 84.98 | 7 | 물금읍 가촌리 | 09-12 |
| 이지더원2차 | 3억 5,100만원 | 1,594만원 | 482만원 | 72.8 | 9 | 물금읍 가촌리 | 09-12 |
| 양산 평산 KCC스위첸 | 3억 4,500만원 | 1,347만원 | 407만원 | 84.69 | 7 | 평산동 | 09-12 |
| 양산신도시한양수자인더퍼스트 | 3억 2,950만원 | 1,468만원 | 444만원 | 74.22 | 5 | 물금읍 가촌리 | 09-05 |
| 신창비바패밀리 | 3억 1,300만원 | 1,220만원 | 369만원 | 84.84 | 24 | 물금읍 범어리 | 09-12 |
| 양산두산위브2차(2단지) | 3억 1,300만원 | 1,222만원 | 370만원 | 84.7 | 4 | 덕계동 | 09-11 |
| 양산이지더원리버포레 | 3억 750만원 | 1,401만원 | 424만원 | 72.55 | 22 | 동면 석산리 | 09-12 |
| 양산물금사랑으로부영1단지 | 2억 8,000만원 | 1,089만원 | 329만원 | 84.99 | 19 | 물금읍 가촌리 | 09-12 |
| 남양산금호어울림 | 2억 7,000만원 | 1,492만원 | 451만원 | 59.83 | 17 | 동면 석산리 | 09-12 |
| 현대2 | 2억 4,000만원 | 934만원 | 282만원 | 84.99 | 9 | 중부동 | 09-12 |
| 사송트루엘 | 2억 3,500만원 | 1,392만원 | 421만원 | 55.81 | 20 | 동면 내송리 | 09-13 |
| 효성백년가약 | 2억 3,500만원 | 1,295만원 | 392만원 | 59.98 | 16 | 물금읍 범어리 | 09-12 |
| 양산두산위브 | 2억 1,300만원 | 1,174만원 | 355만원 | 59.99 | 15 | 덕계동 | 09-07 |
| 석호가람휘 | 1억 5,500만원 | 605만원 | 183만원 | 84.76 | 8 | 명동 | 09-14 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 1억 4,800만원 | 986만원 | 298만원 | 49.6 | 14 | 중부동 | 09-13 |
| 양산천성산한일유앤아이아파트 | 1억 2,300만원 | 681만원 | 206만원 | 59.74 | 10 | 평산동 | 09-14 |
| 삼성명가타운 | 9,400만원 | 518만원 | 157만원 | 59.99 | 3 | 평산동 | 09-11 |
| 네오 리더스 | 9,000만원 | 700만원 | 212만원 | 42.51 | 13 | 물금읍 범어리 | 09-14 |
| 네오 리더스 | 6,300만원 | 829만원 | 251만원 | 25.13 | 11 | 물금읍 범어리 | 09-09 |
| 천성리버타운 | 5,800만원 | 385만원 | 116만원 | 49.8 | 13 | 소주동 | 09-13 |
| 천성리버타운 | 4,400만원 | 292만원 | 88만원 | 49.8 | 13 | 소주동 | 09-11 |
| 지오빌 | 1억 300만원 | 491만원 | 149만원 | 69.36 | 1 | 부림면 신반리 | 09-14 |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 7억 8,500만원 | 3,053만원 | 924만원 | 84.99 | 5 | 충무공동 | 09-10 |
| 신진주라비에데시앙 | 6억 9,200만원 | 2,694만원 | 815만원 | 84.93 | 24 | 가좌동 | 08-23 |
| 센트렐웰가 | 6억 5,000만원 | 2,530만원 | 765만원 | 84.92 | 16 | 가좌동 | 08-28 |
| 진주초전푸르지오2단지 | 6억 500만원 | 1,600만원 | 484만원 | 125.03 | 23 | 초전동 | 09-08 |
| 한림풀에버 | 5억 8,500만원 | 2,278만원 | 689만원 | 84.91 | 10 | 충무공동 | 09-13 |
| 더퀸즈웰가 | 5억 6,300만원 | 2,197만원 | 665만원 | 84.72 | 26 | 평거동 | 09-08 |
| 진주초전푸르지오1단지 | 5억 6,000만원 | 1,139만원 | 345만원 | 162.52 | 6 | 초전동 | 09-07 |
| 더퀸즈웰가 | 5억 2,500만원 | 2,049만원 | 620만원 | 84.72 | 3 | 평거동 | 09-11 |
| 진주혁신더힐아파트 | 4억 8,750만원 | 2,125만원 | 643만원 | 75.84 | 11 | 충무공동 | 09-09 |
| 진주정촌대경파미르 | 3억 8,000만원 | 1,479만원 | 447만원 | 84.96 | 4 | 정촌면 예하리 | 08-22 |
| 금산e편한세상 | 3억 500만원 | 827만원 | 250만원 | 121.99 | 13 | 금산면 장사리 | 09-12 |
| 평거현대2 | 1억 8,400만원 | 1,015만원 | 307만원 | 59.92 | 15 | 신안동 | 09-04 |
| 가좌주공1차 | 1억 7,400만원 | 1,152만원 | 348만원 | 49.94 | 2 | 가좌동 | 08-30 |
| 현대 | 1억 6,500만원 | 911만원 | 276만원 | 59.89 | 8 | 하대동 | 09-05 |
| 금산흥한골든빌 | 1억 3,000만원 | 739만원 | 224만원 | 58.12 | 10 | 금산면 장사리 | 09-03 |
| 휴앤인엘리시움 | 1억 2,500만원 | 1,307만원 | 395만원 | 31.62 | 3 | 충무공동 | 09-08 |
| 태완노블리안 | 6,800만원 | 375만원 | 113만원 | 59.98 | 10 | 일반성면 창촌리 | 09-05 |
| 삼우B | 5,800만원 | 334만원 | 101만원 | 57.42 | 2 | 창녕읍 교리 | 09-02 |
| 소라빌라트A동 | 5,700만원 | 252만원 | 76만원 | 74.83 | 3 | 창녕읍 말흘리 | 09-14 |
| 해경빌라 | 5,000만원 | 246만원 | 74만원 | 67.22 | 2 | 고암면 중대리 | 09-14 |
| 3,800만원 | 380만원 | 115만원 | 33.06 | 영산면 성내리 | 09-13 | ||
| 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 4억 7,500만원 | 1,850만원 | 559만원 | 84.9 | 16 | 교방동 | 09-13 |
| 마린애시앙부영 | 4억 2,500만원 | 1,654만원 | 500만원 | 84.95 | 27 | 월영동 | 09-11 |
| 마린애시앙부영 | 4억 1,000만원 | 1,596만원 | 483만원 | 84.95 | 9 | 월영동 | 09-12 |
| 중흥S클래스프라디움2차 | 2억 6,300만원 | 1,023만원 | 309만원 | 85 | 11 | 현동 | 09-11 |
| 현대3 | 1억 4,300만원 | 788만원 | 238만원 | 59.98 | 11 | 월영동 | 09-12 |
| 한우아파트 | 1억 400만원 | 591만원 | 179만원 | 58.14 | 3 | 자산동 | 09-10 |
| 혜창한마음비치 | 7,000만원 | 330만원 | 100만원 | 70.2 | 2 | 진동면 요장리 | 09-14 |
| 메트로시티 | 7억 2,000만원 | 1,768만원 | 535만원 | 134.65 | 13 | 양덕동 | 09-11 |
| 메트로시티2단지 | 5억 7,400만원 | 2,532만원 | 766만원 | 74.94 | 43 | 양덕동 | 09-12 |
| 한일타운 | 3억 8,000만원 | 956만원 | 289만원 | 131.44 | 9 | 양덕동 | 09-05 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 3억 7,500만원 | 2,067만원 | 625만원 | 59.96 | 3 | 합성동 | 09-12 |
| 코오롱하늘채2차 | 2억 9,700만원 | 1,155만원 | 349만원 | 85 | 19 | 내서읍 호계리 | 09-14 |
| 우성 | 2억 5,700만원 | 1,003만원 | 303만원 | 84.72 | 16 | 양덕동 | 09-12 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 7,100만원 | 665만원 | 201만원 | 84.96 | 16 | 내서읍 호계리 | 09-12 |
| 회원주공 | 1억 6,800만원 | 655만원 | 198만원 | 84.84 | 16 | 회원동 | 09-12 |
| 현대 | 1억 3,200만원 | 587만원 | 178만원 | 74.3 | 5 | 내서읍 중리 | 09-02 |
| 동림맨션나 | 1억 2,000만원 | 515만원 | 156만원 | 77.04 | 1 | 합성동 | 09-12 |
| 정우맨션 | 1억 1,500만원 | 454만원 | 137만원 | 83.74 | 6 | 양덕동 | 09-13 |
| 석보 | 7,800만원 | 599만원 | 181만원 | 43.06 | 1 | 구암동 | 08-27 |
| 한우 | 7,300만원 | 529만원 | 160만원 | 45.64 | 4 | 구암동 | 09-11 |
| (407-27) | 1,500만원 | 158만원 | 48만원 | 31.41 | 2 | 회원동 | 09-14 |
| 용지아이파크 | 10억 4,500만원 | 4,077만원 | 1,233만원 | 84.73 | 14 | 용호동 | 08-28 |
| 은아 | 8억 4,500만원 | 3,295만원 | 997만원 | 84.78 | 2 | 신월동 | 08-29 |
| 창원센텀푸르지오 | 7억 8,000만원 | 3,037만원 | 919만원 | 84.9 | 2 | 가음동 | 09-12 |
| 창원더샵센트럴파크2단지 | 7억 6,800만원 | 2,569만원 | 777만원 | 98.85 | 10 | 가음동 | 09-08 |
| 창원가음한화꿈에그린 | 7억 6,000만원 | 2,957만원 | 894만원 | 84.98 | 29 | 가음동 | 09-12 |
| 꿈에그린 | 7억원 | 2,725만원 | 824만원 | 84.92 | 16 | 상남동 | 09-13 |
| 대동 | 5억 5,000만원 | 1,376만원 | 416만원 | 132.17 | 24 | 상남동 | 09-12 |
| 대동 | 5억 1,000만원 | 1,466만원 | 443만원 | 115.03 | 18 | 상남동 | 09-12 |
| 성원 | 3억 9,000만원 | 1,518만원 | 459만원 | 84.91 | 6 | 상남동 | 09-11 |
| 동서 | 3억 8,700만원 | 2,446만원 | 740만원 | 52.31 | 5 | 사파동 | 09-12 |
| 성원 | 3억 7,450만원 | 1,458만원 | 441만원 | 84.92 | 21 | 상남동 | 09-11 |
| 무궁화 | 3억 4,450만원 | 2,208만원 | 668만원 | 51.57 | 1 | 사파동 | 09-13 |
| 성원2차 | 3억 2,400만원 | 907만원 | 274만원 | 118.05 | 13 | 남양동 | 09-12 |
| 우성 | 3억원 | 1,455만원 | 440만원 | 68.16 | 2 | 남양동 | 09-14 |
| 은아 | 2억 6,000만원 | 1,724만원 | 521만원 | 49.86 | 2 | 가음동 | 09-11 |
| 성원 | 2억 4,000만원 | 1,323만원 | 400만원 | 59.97 | 24 | 상남동 | 09-11 |
| 성원 | 1억 6,950만원 | 1,121만원 | 339만원 | 49.98 | 6 | 상남동 | 09-14 |
| 동성 | 1억 4,600만원 | 975만원 | 295만원 | 49.5 | 12 | 사파동 | 09-12 |
| 성원남산3차 | 8,900만원 | 613만원 | 186만원 | 47.97 | 11 | 대방동 | 09-14 |
| 창원서광오피스텔 | 7,000만원 | 317만원 | 96만원 | 72.9 | 4 | 중앙동 | 09-03 |
| 4억 2,000만원 | 1,088만원 | 329만원 | 127.59 | 대산면 가술리 | 08-13 | ||
| 유진에코블루하임 | 3억 6,000만원 | 1,634만원 | 494만원 | 72.84 | 3 | 도계동 | 09-12 |
| 창원감계힐스테이트2차 | 3억 3,500만원 | 1,305만원 | 395만원 | 84.86 | 13 | 북면 감계리 | 09-08 |
| 3억원 | 707만원 | 214만원 | 140.19 | 도계동 | 08-14 | ||
| 벽산블루밍A | 2억 9,000만원 | 1,599만원 | 484만원 | 59.97 | 18 | 팔용동 | 09-11 |
| 창원포레힐스데시앙 | 2억 6,000만원 | 1,437만원 | 435만원 | 59.83 | 18 | 북면 감계리 | 09-11 |
| 창원무동STX칸1차 | 1억 7,400만원 | 677만원 | 205만원 | 84.99 | 4 | 북면 무동리 | 09-13 |
| 창원무동STX칸1차 | 1억 7,100만원 | 665만원 | 201만원 | 84.99 | 10 | 북면 무동리 | 09-11 |
| 한마음코아 | 1억 4,000만원 | 936만원 | 283만원 | 49.44 | 9 | 도계동 | 09-05 |
| 부민상가빌라 | 8,300만원 | 369만원 | 112만원 | 74.38 | 3 | 도계동 | 08-26 |
| 청호 | 7,500만원 | 478만원 | 145만원 | 51.9 | 8 | 도계동 | 09-09 |
| 창원자은에일린의뜰 | 4억 500만원 | 1,576만원 | 477만원 | 84.94 | 7 | 자은동 | 09-11 |
| 경화동더샵 | 2억 4,700만원 | 961만원 | 291만원 | 84.93 | 5 | 경화동 | 09-13 |
| 자은프라임 | 2억 2,700만원 | 1,253만원 | 379만원 | 59.9 | 8 | 자은동 | 09-12 |
| 시티프라디움2차 | 2억 500만원 | 910만원 | 275만원 | 74.45 | 7 | 남문동 | 09-11 |
| 성원 | 9,500만원 | 790만원 | 239만원 | 39.75 | 2 | 자은동 | 09-10 |
| 일신 | 2,000만원 | 117만원 | 35만원 | 56.53 | 3 | 충무동 | 09-14 |
| 2억 4,500만원 | 813만원 | 246만원 | 99.57 | 용남면 장평리 | 09-05 | ||
| 일성유수안1차 | 2억 3,500만원 | 917만원 | 277만원 | 84.7 | 10 | 광도면 죽림리 | 09-12 |
| 1억 1,000만원 | 587만원 | 178만원 | 61.92 | 용남면 장평리 | 09-08 | ||
