요약
- 신규 신고 602건 — 아파트 매매 185건 · 아파트 전월세 245건
- 최고가 거래 — 창원시 성산구 창원센텀푸르지오 전용 73.73㎡ 7억 3,000만원
- 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 51건
- 직전 주(8월 23일~8월 29일) 1,348건 대비 -746건
개요
8월 30일~9월 5일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 602건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 185건이고, 직전 주 8월 23일~8월 29일의 1,348건과 견주면 746건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 9월 3일입니다.
구분별 건수
| 구분 | 이번 주 | 직전 주 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 아파트 매매 | 185 | 430 | -245 |
| 아파트 전월세 | 245 | 512 | -267 |
| 오피스텔 매매 | 8 | 11 | -3 |
| 오피스텔 전월세 | 24 | 79 | -55 |
| 연립·다세대 매매 | 7 | 13 | -6 |
| 연립·다세대 전월세 | 6 | 21 | -15 |
| 단독·다가구 매매 | 19 | 29 | -10 |
| 단독·다가구 전월세 | 108 | 253 | -145 |
시군구별 아파트 매매 건수
| 시군구 | 건수 |
|---|---|
| 김해시 | 51 |
| 양산시 | 28 |
| 창원시 성산구 | 22 |
| 창원시 마산합포구 | 14 |
| 창원시 의창구 | 12 |
| 진주시 | 10 |
| 창원시 마산회원구 | 10 |
| 창원시 진해구 | 9 |
| 통영시 | 8 |
| 밀양시 | 5 |
| 사천시 | 5 |
| 거제시 | 4 |
| 함안군 | 2 |
| 거창군 | 1 |
| 고성군 | 1 |
| 산청군 | 1 |
| 함양군 | 1 |
| 합천군 | 1 |
아파트 매매 최고가 10건
| 순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 성산구 | 창원센텀푸르지오 | 73.73 | 2 | 7억 3,000만원 | 9월 1일 |
| 2 | 진주시 | 스카이시티프라디움 | 84.99 | 13 | 6억 3,000만원 | 8월 30일 |
| 3 | 창원시 마산회원구 | 메트로시티2단지 | 84.94 | 8 | 6억 800만원 | 9월 2일 |
| 4 | 진주시 | 힐스테이트초전 | 84.92 | 24 | 5억 9,300만원 | 8월 31일 |
| 5 | 진주시 | 더샵진주피에르테 | 75 | 1 | 5억 8,000만원 | 9월 1일 |
| 6 | 창원시 마산회원구 | 메트로시티2단지 | 74.94 | 15 | 5억 6,900만원 | 8월 30일 |
| 7 | 김해시 | 신리마을중앙하이츠8단지 | 128.57 | 8 | 5억 4,400만원 | 8월 30일 |
| 8 | 창원시 마산합포구 | 창원롯데캐슬프리미어 | 84.93 | 20 | 4억 9,500만원 | 9월 2일 |
| 9 | 창원시 마산회원구 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.99 | 25 | 4억 8,400만원 | 9월 1일 |
| 10 | 김해시 | 김해푸르지오하이엔드 | 84.99 | 45 | 4억 8,000만원 | 8월 30일 |
아파트 전월세 보증금 상위 5건
| 순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 의창구 | 창원롯데캐슬포레스트1단지 | 103 | 5억 2,000만원 | 0만원 | 8월 31일 |
| 2 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 100.31 | 5억원 | 50만원 | 9월 1일 |
| 3 | 창원시 성산구 | 트리비앙 | 84.99 | 4억 7,000만원 | 0만원 | 9월 1일 |
| 4 | 창원시 마산합포구 | 마린애시앙부영 | 124.66 | 4억 3,900만원 | 0만원 | 8월 31일 |
| 5 | 창원시 마산회원구 | 창원메트로시티석전 | 84.94 | 4억 3,000만원 | 0만원 | 9월 2일 |
전체 아파트 매매 목록 185건 펼쳐보기
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 상동동 | 힐스테이트거제 | 84.96 | 8 | 2억 6,700만원 | 8월 31일 | 2018 |
| 거제시 | 고현동 | 송림파크맨션 | 72.72 | 4 | 5,100만원 | 9월 3일 | 1989 |
| 거제시 | 아주동 | 시영 | 49.95 | 2 | 4,500만원 | 8월 31일 | 1992 |
| 거제시 | 고현동 | 일성계룡빌라3동 | 57.27 | 2 | 3,000만원 | 8월 31일 | 1990 |
| 거창군 | 거창읍 대동리 | 무지개맨션 | 59.7 | 4 | 3,700만원 | 8월 31일 | 1993 |
| 고성군 | 거류면 당동리 | 새평지늘푸른숲 | 74.9 | 5 | 5,800만원 | 8월 31일 | 2006 |
| 김해시 | 율하동 | 신리마을중앙하이츠8단지 | 128.57 | 8 | 5억 4,400만원 | 8월 30일 | 2009 |
| 김해시 | 안동 | 김해푸르지오하이엔드 | 84.99 | 45 | 4억 8,000만원 | 8월 30일 | 2023 |
| 김해시 | 율하동 | 신리마을중앙하이츠8단지 | 108.71 | 13 | 4억 4,500만원 | 9월 1일 | 2009 |
| 김해시 | 주촌면 천곡리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 85 | 13 | 3억 8,500만원 | 8월 31일 | 2019 |
| 김해시 | 신문동 | 더스카이시티제니스앤프라우 | 74.74 | 20 | 3억 7,450만원 | 8월 31일 | 2025 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계삼정그린코아더베스트 | 84.88 | 11 | 3억 4,800만원 | 9월 3일 | 2023 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계서희스타힐스 | 84.98 | 13 | 3억 1,800만원 | 9월 1일 | 2019 |
| 김해시 | 구산동 | 한라비발디 | 84.98 | 9 | 2억 9,900만원 | 8월 30일 | 2007 |
| 김해시 | 율하동 | 율상마을푸르지오3단지(1차) | 84.97 | 13 | 2억 9,500만원 | 8월 31일 | 2008 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 64.4 | 9 | 2억 9,500만원 | 9월 1일 | 2021 |
| 김해시 | 동상동 | 롯데캐슬가야1단지 | 134.43 | 9 | 2억 9,300만원 | 9월 2일 | 2005 |
| 김해시 | 구산동 | 한라비발디 | 84.98 | 1 | 2억 9,000만원 | 9월 3일 | 2007 |
| 김해시 | 관동동 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 64.76 | 7 | 2억 8,900만원 | 8월 30일 | 2013 |
| 김해시 | 삼계동 | 해반천한라비발디 | 59.93 | 25 | 2억 8,300만원 | 8월 30일 | 2020 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계구산아이파크1단지 | 85 | 9 | 2억 8,000만원 | 8월 31일 | 2013 |
| 김해시 | 신문동 | 더스카이시티제니스앤프라우 | 64.94 | 44 | 2억 8,000만원 | 9월 3일 | 2025 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을2단지대동피렌체(30-4) | 101.83 | 15 | 2억 7,000만원 | 8월 31일 | 2004 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계구산아이파크1단지 | 84.96 | 12 | 2억 7,000만원 | 9월 1일 | 2013 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을5단지대동3 | 126.48 | 8 | 2억 4,000만원 | 9월 3일 | 2000 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계서희스타힐스 | 59.96 | 17 | 2억 3,050만원 | 8월 31일 | 2019 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 진영자이 | 84.97 | 11 | 2억 3,000만원 | 8월 30일 | 2007 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계이안 | 84.95 | 7 | 2억 1,900만원 | 9월 3일 | 2007 |
| 김해시 | 내덕동 | 내덕 서희스타힐스 아파트 | 74.6 | 14 | 2억 1,800만원 | 9월 3일 | 2016 |
| 김해시 | 삼계동 | 화정마을부영3차 | 84.98 | 7 | 2억 1,500만원 | 9월 1일 | 2002 |
| 김해시 | 관동동 | 율곡마을세영리첼 | 84.99 | 7 | 2억 1,450만원 | 9월 1일 | 2009 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스진영2단지 | 84.96 | 2 | 2억 1,200만원 | 9월 2일 | 2006 |
| 김해시 | 삼문동 | 이안센트럴포레장유2단지 | 59.94 | 4 | 2억 500만원 | 9월 1일 | 2023 |
| 김해시 | 외동 | 쌍용스윗닷홈 | 84.98 | 1 | 2억 500만원 | 9월 2일 | 2005 |
| 김해시 | 삼계동 | 화정마을부영3차 | 84.98 | 8 | 2억 400만원 | 9월 3일 | 2002 |
| 김해시 | 외동 | 쌍용스윗닷홈 | 84.98 | 4 | 2억 300만원 | 9월 1일 | 2005 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을6단지부영9차 | 80.75 | 19 | 1억 8,400만원 | 8월 31일 | 2002 |
| 김해시 | 구산동 | 한일유앤아이 | 59.78 | 18 | 1억 7,400만원 | 9월 2일 | 2004 |
| 김해시 | 외동 | 뜨란채 | 59.99 | 10 | 1억 6,200만원 | 9월 2일 | 1996 |
| 김해시 | 삼문동 | 젤미마을7단지부영그린타운6차 | 80.88 | 16 | 1억 5,000만원 | 9월 2일 | 2004 |
| 김해시 | 외동 | 한국 | 59.54 | 12 | 1억 4,300만원 | 9월 3일 | 1997 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을1단지대동2 | 73.15 | 1 | 1억 3,700만원 | 8월 31일 | 2000 |
| 김해시 | 삼정동 | 가야2차아파트 | 84.63 | 2 | 1억 3,000만원 | 8월 31일 | 2001 |
| 김해시 | 부곡동 | 월산마을4-2단지부영19차 | 80.88 | 1 | 1억 2,900만원 | 8월 31일 | 2004 |
| 김해시 | 외동 | 한국 | 59.54 | 15 | 1억 2,400만원 | 9월 1일 | 1997 |
| 김해시 | 어방동 | 어방동원 | 84.93 | 2 | 1억 2,000만원 | 8월 31일 | 1998 |
| 김해시 | 외동 | 뜨란채 | 59.99 | 11 | 1억 2,000만원 | 8월 30일 | 1996 |
| 김해시 | 안동 | 김해2차한일 | 59.44 | 7 | 1억 1,700만원 | 9월 1일 | 2001 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.11 | 11 | 1억원 | 9월 2일 | 2002 |
| 김해시 | 삼방동 | 화인 | 84.66 | 11 | 9,900만원 | 8월 31일 | 1992 |
| 김해시 | 삼정동 | 유신그린코아맨션 | 66.34 | 7 | 8,900만원 | 8월 30일 | 1991 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 13 | 8,300만원 | 8월 30일 | 2002 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 대건빌라트103동 | 84.75 | 5 | 7,700만원 | 9월 2일 | 2002 |
| 김해시 | 진례면 송정리 | 한채 | 78.93 | 9 | 7,700만원 | 9월 2일 | 2012 |
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 2 | 7,200만원 | 9월 2일 | 2002 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 장복(2단지) | 59.96 | 6 | 6,500만원 | 9월 2일 | 1992 |
| 김해시 | 진례면 송정리 | 성우 | 59.4 | 8 | 5,600만원 | 9월 2일 | 1992 |
| 밀양시 | 내이동 | e편한세상밀양강 | 84.61 | 27 | 3억 8,000만원 | 9월 2일 | 2019 |
| 밀양시 | 삼문동 | 삼문동지엘리베라움 | 76.91 | 13 | 3억 100만원 | 9월 2일 | 2014 |
| 밀양시 | 내이동 | 롯데인벤스가 | 84.99 | 7 | 2억 3,500만원 | 9월 1일 | 2007 |
| 밀양시 | 교동 | 오성센트럴 | 84.74 | 6 | 2억 3,000만원 | 8월 31일 | 2020 |
| 밀양시 | 삼문동 | 밀양삼문 | 39.3 | 5 | 4,900만원 | 8월 31일 | 1989 |
| 사천시 | 용강동 | 사천서희스타힐스 | 74.49 | 8 | 2억 4,000만원 | 9월 1일 | 2021 |
| 사천시 | 용현면 신복리 | 동강아뜨리에 | 59.33 | 10 | 7,600만원 | 9월 1일 | 2005 |
| 사천시 | 벌리동 | 벌리주공2단지 | 37.67 | 14 | 6,500만원 | 9월 2일 | 1995 |
| 사천시 | 동동 | 비룡골든맨션(3-1번지) | 77.1 | 2 | 5,900만원 | 9월 2일 | 1989 |
| 사천시 | 정동면 풍정리 | 송보파인빌 | 49.8 | 1 | 4,200만원 | 9월 3일 | 2001 |
| 산청군 | 신안면 하정리 | 양지리버빌 | 59.51 | 2 | 1억 4,300만원 | 8월 31일 | 2003 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송더샵데시앙1단지 | 84.94 | 18 | 4억 5,000만원 | 8월 31일 | 2021 |
| 양산시 | 물금읍 물금리 | 양산물금양우내안애5차리버파크 | 95.2 | 13 | 4억 4,600만원 | 8월 31일 | 2016 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산브라운스톤 | 84.83 | 23 | 4억 3,800만원 | 9월 2일 | 2023 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산브라운스톤 | 84.83 | 15 | 4억 3,200만원 | 8월 31일 | 2023 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 남양산역반도유보라아이비파크5 | 93.87 | 14 | 4억 500만원 | 8월 31일 | 2016 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산2차e편한세상 | 118.2 | 16 | 3억 8,500만원 | 9월 2일 | 2007 |
| 양산시 | 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차6단지 | 84.94 | 24 | 3억 6,000만원 | 9월 3일 | 2023 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 이지더원2차 | 72.8 | 17 | 3억 5,000만원 | 9월 1일 | 2017 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 반도보라빌 | 120.08 | 16 | 3억 4,000만원 | 8월 31일 | 2007 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산신도시반도유보라2차 | 63.36 | 19 | 3억 2,500만원 | 9월 2일 | 2013 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산브라운스톤 | 59.89 | 2 | 2억 9,600만원 | 9월 1일 | 2023 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브2차(2단지) | 75.95 | 23 | 2억 9,500만원 | 9월 2일 | 2021 |
| 양산시 | 주진동 | 양산양우내안애파크뷰 | 84.98 | 16 | 2억 8,400만원 | 9월 1일 | 2020 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 남양산역반도유보라아이비파크5 | 74.51 | 4 | 2억 8,000만원 | 9월 2일 | 2016 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 양산이지더원리버포레 | 65.32 | 7 | 2억 7,800만원 | 9월 2일 | 2017 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 이지더원1차에듀파크 | 59.99 | 13 | 2억 6,100만원 | 8월 31일 | 2016 |
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송트루엘 | 59.75 | 16 | 2억 5,800만원 | 8월 31일 | 2022 |
| 양산시 | 중부동 | 대동황토방 | 84.91 | 2 | 2억 2,000만원 | 9월 2일 | 1999 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산경동메르빌 | 74.96 | 13 | 2억 2,000만원 | 9월 1일 | 2013 |
| 양산시 | 하북면 순지리 | 미소드리움1차 | 84.81 | 3 | 2억 2,000만원 | 9월 2일 | 2016 |
| 양산시 | 명동 | 명동삼한사랑채아파트 | 59.99 | 15 | 1억 9,100만원 | 8월 30일 | 2015 |
| 양산시 | 남부동 | 현대롯데청어람 | 59.77 | 15 | 1억 9,000만원 | 8월 31일 | 2005 |
| 양산시 | 평산동 | 양산평산동삼한사랑채 | 50.98 | 10 | 1억 6,000만원 | 8월 31일 | 2017 |
| 양산시 | 평산동 | 양산천성산한일유앤아이아파트 | 84.96 | 3 | 1억 3,800만원 | 9월 1일 | 2008 |
| 양산시 | 덕계동 | 대승하이아트1 | 83.45 | 10 | 1억 3,000만원 | 9월 3일 | 1993 |
| 양산시 | 삼호동 | 대동이미지타운1 | 59.35 | 3 | 8,350만원 | 9월 3일 | 2004 |
| 양산시 | 평산동 | 대근그린맨션 | 70.98 | 1 | 5,100만원 | 8월 30일 | 1991 |
| 양산시 | 소주동 | 천성리버타운 | 49.8 | 2 | 4,500만원 | 9월 2일 | 1998 |
| 진주시 | 가좌동 | 스카이시티프라디움 | 84.99 | 13 | 6억 3,000만원 | 8월 30일 | 2019 |
| 진주시 | 초전동 | 힐스테이트초전 | 84.92 | 24 | 5억 9,300만원 | 8월 31일 | 2019 |
| 진주시 | 초전동 | 더샵진주피에르테 | 75 | 1 | 5억 8,000만원 | 9월 1일 | 2024 |
| 진주시 | 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 84.94 | 3 | 3억 3,900만원 | 8월 31일 | 2019 |
| 진주시 | 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 84.96 | 2 | 3억 3,700만원 | 8월 30일 | 2019 |
| 진주시 | 금산면 장사리 | 두산위브 | 84.99 | 19 | 2억 7,000만원 | 9월 1일 | 2009 |
| 진주시 | 문산읍 삼곡리 | 진주문산파란채 | 84.88 | 13 | 2억 6,400만원 | 9월 2일 | 2010 |
| 진주시 | 상봉동 | 한주타운 | 74.95 | 17 | 1억 6,800만원 | 9월 3일 | 1992 |
| 진주시 | 금산면 장사리 | 금산느티나무 | 59.42 | 5 | 1억 3,200만원 | 8월 31일 | 2003 |
| 진주시 | 신안동 | 한주파크맨션 | 59.4 | 12 | 1억 1,000만원 | 9월 2일 | 1990 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 창원롯데캐슬프리미어 | 84.93 | 20 | 4억 9,500만원 | 9월 2일 | 2020 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 창원푸르지오더플래티넘3단지 | 84.03 | 20 | 4억 6,300만원 | 8월 31일 | 2024 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 창원롯데캐슬프리미어 | 84.95 | 15 | 4억 6,200만원 | 8월 31일 | 2020 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.95 | 20 | 4억 4,000만원 | 9월 3일 | 2019 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.95 | 24 | 4억 2,000만원 | 9월 1일 | 2019 |
| 창원시 마산합포구 | 교원동 | 무학자이 | 84.99 | 7 | 3억 5,800만원 | 9월 3일 | 2011 |
| 창원시 마산합포구 | 현동 | 중흥S클래스프라디움3차 | 84.98 | 8 | 2억 6,500만원 | 9월 1일 | 2017 |
| 창원시 마산합포구 | 현동 | 창원현동하늘채 | 59.98 | 12 | 2억 1,000만원 | 9월 3일 | 2018 |
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 대림하이츠빌라 | 150.66 | 1 | 1억 7,000만원 | 9월 2일 | 1992 |
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 현대건설1차 | 84.97 | 18 | 1억 6,600만원 | 8월 31일 | 1998 |
| 창원시 마산합포구 | 진동면 진동리 | 마산진동협성엠파이어 | 59.92 | 6 | 1억 5,600만원 | 9월 1일 | 2014 |
| 창원시 마산합포구 | 창포동3가 | 창포경민 | 84.15 | 11 | 1억 3,800만원 | 9월 1일 | 1992 |
| 창원시 마산합포구 | 완월동 | 신월경남 | 59.48 | 6 | 1억 800만원 | 9월 2일 | 1992 |
| 창원시 마산합포구 | 완월동 | 화인 | 59.93 | 11 | 7,000만원 | 8월 31일 | 1994 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 메트로시티2단지 | 84.94 | 8 | 6억 800만원 | 9월 2일 | 2015 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 메트로시티2단지 | 74.94 | 15 | 5억 6,900만원 | 8월 30일 | 2015 |
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.99 | 25 | 4억 8,400만원 | 9월 1일 | 2018 |
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.99 | 1 | 4억 3,300만원 | 9월 2일 | 2018 |
| 창원시 마산회원구 | 석전동 | 창원메트로시티석전 | 59.68 | 25 | 3억 9,500만원 | 9월 2일 | 2019 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 호계리 | 코오롱하늘채1차아파트 | 104.64 | 3 | 2억 4,800만원 | 8월 31일 | 2001 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 우성 | 59.97 | 11 | 2억 2,400만원 | 8월 30일 | 1998 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 한우리2 | 59.87 | 5 | 1억 3,500만원 | 9월 1일 | 2001 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 숲속마을(6단지) | 59.85 | 1 | 1억 500만원 | 8월 30일 | 2002 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 삼계리 | 숲속마을(6단지) | 59.85 | 4 | 1억 500만원 | 9월 1일 | 2002 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 창원센텀푸르지오 | 73.73 | 2 | 7억 3,000만원 | 9월 1일 | 2018 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 대동 | 84.94 | 23 | 4억 3,800만원 | 8월 31일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 무궁화 | 59.61 | 2 | 4억 2,700만원 | 8월 30일 | 1988 |
| 창원시 성산구 | 성주동 | 유니온빌리지 | 101.97 | 9 | 4억 500만원 | 9월 3일 | 2005 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 84.91 | 4 | 3억 9,700만원 | 9월 1일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 신촌동 | 신촌동원로얄듀크 | 121.63 | 3 | 3억 5,700만원 | 9월 1일 | 2008 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 대동 | 50.25 | 1 | 3억 4,900만원 | 9월 1일 | 1988 |
| 창원시 성산구 | 남산동 | 남산효성해링턴플레이스 | 79.37 | 15 | 3억 1,800만원 | 8월 31일 | 2018 |
| 창원시 성산구 | 반지동 | 대동그린파크 | 84.95 | 1 | 2억 7,000만원 | 9월 2일 | 1990 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 은아 | 49.83 | 3 | 2억 5,800만원 | 9월 2일 | 1987 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 은아 | 49.83 | 5 | 2억 4,900만원 | 9월 1일 | 1987 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 59.93 | 13 | 2억 3,500만원 | 9월 1일 | 2009 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 대동 | 49.95 | 24 | 2억 3,500만원 | 9월 2일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 59.97 | 13 | 2억 3,000만원 | 8월 31일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 대동 | 59.99 | 10 | 2억 1,600만원 | 8월 31일 | 1992 |
| 창원시 성산구 | 상남동 | 성원 | 49.98 | 3 | 1억 6,400만원 | 9월 2일 | 1994 |
| 창원시 성산구 | 남산동 | 한양 | 63.72 | 7 | 1억 2,500만원 | 8월 31일 | 1980 |
| 창원시 성산구 | 남양동 | 피오르빌 | 39.7 | 7 | 1억 1,500만원 | 9월 2일 | 1995 |
| 창원시 성산구 | 신촌동 | 동성1차 | 59.82 | 2 | 1억 1,000만원 | 9월 1일 | 1986 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 대원파크빌 | 52.92 | 11 | 1억 600만원 | 8월 31일 | 1997 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 대원파크빌 | 52.92 | 11 | 1억 300만원 | 8월 30일 | 1997 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 대원파크빌 | 52.92 | 1 | 9,900만원 | 9월 1일 | 1997 |
| 창원시 의창구 | 봉림동 | 엘에이치피닉스포레 | 84.99 | 1 | 4억 1,000만원 | 9월 1일 | 2011 |
| 창원시 의창구 | 동정동 | 흥한웰가 | 84.91 | 15 | 3억 6,500만원 | 9월 3일 | 2004 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 감계아내에코프리미엄2차 | 84.88 | 20 | 3억 5,500만원 | 9월 1일 | 2019 |
| 창원시 의창구 | 서상동 | 중동대동다숲 | 84.87 | 7 | 3억 4,700만원 | 9월 1일 | 2005 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 창원감계힐스테이트2차 | 70.11 | 8 | 2억 7,200만원 | 9월 2일 | 2017 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 창원감계힐스테이트2차 | 59.28 | 8 | 2억 5,000만원 | 8월 31일 | 2017 |
| 창원시 의창구 | 도계동 | 영남양지맨션 | 84.74 | 2 | 1억 8,950만원 | 9월 1일 | 1992 |
| 창원시 의창구 | 도계동 | 상강한주맨션 | 62.26 | 3 | 1억 5,500만원 | 9월 3일 | 1993 |
| 창원시 의창구 | 동읍 신방리 | 대한 | 84.96 | 16 | 9,800만원 | 9월 3일 | 1997 |
| 창원시 의창구 | 북면 화천리 | 삼우 | 84.87 | 3 | 9,000만원 | 8월 31일 | 1997 |
| 창원시 의창구 | 동읍 용잠리 | 원창호수 | 84.78 | 3 | 9,000만원 | 9월 1일 | 2001 |
| 창원시 의창구 | 동읍 용잠리 | 원창호수 | 65.16 | 6 | 9,000만원 | 9월 2일 | 2001 |
| 창원시 진해구 | 경화동 | 경화베스티움 | 84.88 | 7 | 3억 2,300만원 | 9월 2일 | 2018 |
| 창원시 진해구 | 용원동 | 부산신항만이지더원2단지 | 84.89 | 18 | 2억 4,500만원 | 8월 31일 | 2014 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 자은프라임 | 59.9 | 4 | 2억 4,500만원 | 8월 31일 | 2015 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 자은프라임 | 59.96 | 6 | 2억 1,300만원 | 9월 1일 | 2015 |
| 창원시 진해구 | 남문동 | 시티프라디움2차 | 74.28 | 5 | 2억 500만원 | 8월 30일 | 2017 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 우성 | 84.77 | 10 | 1억 7,500만원 | 9월 1일 | 1993 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 자은프라임 | 59.9 | 2 | 1억 7,000만원 | 9월 3일 | 2015 |
| 창원시 진해구 | 청안동 | 부영1차 | 84.95 | 10 | 1억 5,000만원 | 9월 3일 | 2002 |
| 창원시 진해구 | 청안동 | 부영1차 | 84.95 | 7 | 1억 4,500만원 | 9월 3일 | 2002 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 주영더팰리스5차 | 84.94 | 4 | 3억 500만원 | 9월 2일 | 2018 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 푸르지오2차 | 84.92 | 2 | 2억 7,000만원 | 9월 1일 | 2009 |
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 코아루1단지 | 84.99 | 1 | 2억 3,500만원 | 9월 2일 | 2018 |
| 통영시 | 무전동 | 한진로즈힐1차 | 59.98 | 14 | 2억원 | 8월 30일 | 2004 |
| 통영시 | 북신동 | 진우마리나타운 | 84.83 | 7 | 1억 6,000만원 | 9월 3일 | 1995 |
| 통영시 | 용남면 동달리 | 청구 | 73.34 | 14 | 1억 5,700만원 | 9월 3일 | 2000 |
| 통영시 | 정량동 | 삼익 | 84.96 | 7 | 6,200만원 | 9월 3일 | 1987 |
| 통영시 | 미수동 | 대우1차공원 | 37.8 | 8 | 3,500만원 | 9월 1일 | 1991 |
| 함안군 | 가야읍 도항리 | 도항주공1단지 | 51.56 | 2 | 1억 2,500만원 | 9월 3일 | 2004 |
| 함안군 | 칠원읍 무기리 | 칠원대동 | 74.57 | 10 | 8,300만원 | 9월 1일 | 1998 |
| 함양군 | 안의면 당본리 | 명가타운 | 80.74 | 4 | 1억 500만원 | 8월 31일 | 2017 |
| 합천군 | 합천읍 합천리 | 황강하이츠타운 | 56.61 | 4 | 7,000만원 | 9월 2일 | 1993 |
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매·전월세 신고자료) · 기준일 9월 5일 · 수집일시 2026-09-05 06:30
주간 원자료 (CSV)
ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: https://gnindexlab.com/gn-realestate-week-20260905/


