경남 아파트 주간 실거래 — 10월 4일~10월 10일

작성자

카테고리:

요약

  • 신규 신고 574건 — 아파트 매매 180건 · 아파트 전월세 252건
  • 최고가 거래 — 창원시 마산회원구 메트로시티 전용 134.65㎡ 8억 2,000만원
  • 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 49건
  • 직전 주(9월 27일~10월 3일) 1,401건 대비 -827건
출처국토교통부 실거래가 공개시스템
자료 기준일2026-10-04~2026-10-10 계약분
발행 일시2026-10-10 06:30
갱신 주기매주 토요일
단위건 / 만원
본지 계산직전 주 대비 증감

개요

10월 4일~10월 10일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 574건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 180건이고, 직전 주 9월 27일~10월 3일의 1,401건과 견주면 827건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 10월 8일입니다.

구분별 건수

구분 이번 주 직전 주 증감
아파트 매매 180 419 -239
아파트 전월세 252 559 -307
오피스텔 매매 5 17 -12
오피스텔 전월세 27 57 -30
연립·다세대 매매 10 25 -15
연립·다세대 전월세 10 21 -11
단독·다가구 매매 16 42 -26
단독·다가구 전월세 74 261 -187

시군구별 아파트 매매 건수

시군구 건수
김해시 49
창원시 성산구 31
양산시 29
거제시 12
창원시 마산합포구 10
창원시 진해구 9
진주시 8
창원시 마산회원구 8
사천시 4
창원시 의창구 4
통영시 4
밀양시 3
거창군 2
창녕군 2
함안군 2
함양군 2
의령군 1

아파트 매매 최고가 10건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일
1 창원시 마산회원구 메트로시티 134.65 26 8억 2,000만원 10월 4일
2 김해시 연지공원푸르지오 111.71 4 7억 6,000만원 10월 5일
3 창원시 성산구 포레나대원 84.28 21 7억 5,000만원 10월 5일
4 김해시 신리마을중앙하이츠8단지 163.04 11 7억 3,000만원 10월 4일
5 창원시 성산구 트리비앙 84.95 8 7억 1,300만원 10월 6일
6 창원시 성산구 노블파크 84.95 13 7억 1,000만원 10월 7일
7 창원시 성산구 포레나대원 84.35 28 7억원 10월 4일
8 창원시 성산구 꿈에그린 84.92 26 6억 9,500만원 10월 5일
9 양산시 트리마제양산1단지 105.68 18 5억 9,900만원 10월 6일
10 김해시 원메이저힐스테이트 119.41 11 5억 9,300만원 10월 5일

아파트 전월세 보증금 상위 5건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 보증금 월세 계약일
1 창원시 의창구 창원중동유니시티4단지 84.72 5억 4,000만원 0만원 10월 6일
2 진주시 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.98 5억 4,000만원 0만원 10월 7일
3 김해시 연지공원푸르지오 114.84 5억원 0만원 10월 7일
4 진주시 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 110.92 4억 8,300만원 0만원 10월 6일
5 김해시 김해율하시티프라디움 128.1 4억 5,000만원 0만원 10월 5일
전체 아파트 매매 목록 180건 펼쳐보기
시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일 건축년도
거제시 고현동 이편한세상거제유로아일랜드 98.42 6 4억 7,700만원 10월 5일 2022
거제시 상동동 힐스테이트거제 119.88 3 3억 9,000만원 10월 6일 2018
거제시 사등면 사곡리 사곡영진자이온1단지 85 5 1억 8,000만원 10월 6일 2014
거제시 양정동 거제아이파크 84.97 2 1억 6,000만원 10월 7일 2017
거제시 연초면 죽토리 연초일성유수안 84.42 6 1억 6,000만원 10월 8일 2018
거제시 능포동 동헌하이츠 135.29 18 1억 2,000만원 10월 7일 2000
거제시 옥포동 대교푸르름 84.41 9 1억원 10월 8일 2013
거제시 장평동 대한1차 59.97 2 6,300만원 10월 4일 1993
거제시 고현동 해송뜨레빌 70.49 4 5,800만원 10월 7일 2002
거제시 수월동 춘광한빛 57.32 6 5,500만원 10월 6일 1998
거제시 연초면 죽토리 블루오션빌 49.65 4 5,200만원 10월 6일 2014
거제시 장평동 장평주공2차(신주공) 39.6 3 3,800만원 10월 4일 1992
거창군 거창읍 대평리 거창코아루에듀시티2단지 59.98 15 2억 3,000만원 10월 6일 2016
거창군 거창읍 대동리 신흥3차 55.59 1 9,500만원 10월 6일 2002
김해시 내동 연지공원푸르지오 111.71 4 7억 6,000만원 10월 5일 2022
김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 163.04 11 7억 3,000만원 10월 4일 2009
김해시 장유동 원메이저힐스테이트 119.41 11 5억 9,300만원 10월 5일 2018
김해시 신문동 더샵신문그리니티 102.91 8 5억 6,000만원 10월 5일 2026
김해시 내동 연지공원푸르지오 84.86 14 5억 3,000만원 10월 4일 2022
김해시 내동 연지공원푸르지오 84.86 18 5억 2,000만원 10월 7일 2022
김해시 장유동 원메이저푸르지오 84.96 25 4억 8,000만원 10월 6일 2018
김해시 장유동 율하자이힐스테이트 84.97 3 4억 7,700만원 10월 5일 2019
김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 106.61 18 4억 7,500만원 10월 5일 2019
김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 108.71 14 4억 3,500만원 10월 7일 2009
김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.85 2 4억원 10월 7일 2013
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 84.97 6 3억 8,000만원 10월 7일 2021
김해시 율하동 율상마을모아미래도6단지 84.53 6 3억 5,600만원 10월 4일 2014
김해시 내동 김해내외2차동아 134.78 4 3억 4,500만원 10월 5일 1998
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.99 18 3억 4,300만원 10월 7일 2013
김해시 삼문동 김해대청천에피트 59.96 22 3억 4,000만원 10월 7일 2026
김해시 주촌면 선지리 김해주촌두산위브더제니스 84.98 1 3억원 10월 7일 2019
김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.98 2 2억 9,000만원 10월 6일 2013
김해시 신문동 장유경동리인하이스트 79 21 2억 8,700만원 10월 6일 2019
김해시 구산동 한라비발디 84.98 14 2억 8,600만원 10월 7일 2007
김해시 외동 김해외동협성엘리시안 71.98 12 2억 8,500만원 10월 5일 2019
김해시 주촌면 선지리 김해 센텀Q시티 67.93 2 2억 7,300만원 10월 7일 2018
김해시 내동 동아 100 13 2억 6,900만원 10월 7일 1996
김해시 관동동 율하일동미라주더스타 84.99 9 2억 6,800만원 10월 6일 2017
김해시 구산동 일동미라주 84.54 14 2억 6,400만원 10월 5일 2013
김해시 내동 현대4차 84.96 8 2억 4,500만원 10월 6일 1998
김해시 진영읍 진영리 김해진영휴먼빌아파트 84.99 10 2억 4,000만원 10월 8일 2016
김해시 무계동 e편한세상장유2차 63.21 2 2억 3,800만원 10월 4일 2018
김해시 진영읍 진영리 진영자이 84.99 15 2억 3,000만원 10월 7일 2007
김해시 삼계동 삼계이안 84.95 12 2억 2,800만원 10월 7일 2007
김해시 진영읍 진영리 진영자이 75.84 11 1억 9,900만원 10월 7일 2007
김해시 구산동 한일유앤아이 59.78 18 1억 9,400만원 10월 8일 2004
김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스진영2단지 84.96 1 1억 7,800만원 10월 6일 2006
김해시 외동 한국2 59.95 9 1억 7,000만원 10월 8일 1998
김해시 삼계동 동원로얄듀크 67.96 5 1억 6,500만원 10월 5일 2005
김해시 삼계동 화정마을부영2차 84.98 9 1억 5,500만원 10월 6일 2002
김해시 외동 한덕한신타워 84.98 11 1억 4,300만원 10월 5일 1992
김해시 외동 한덕한신타워 74.08 12 1억 3,400만원 10월 8일 1992
김해시 삼계동 화정마을부영6차 59.84 13 1억 3,300만원 10월 6일 2003
김해시 부곡동 월산마을3단지부영12차 80.75 14 1억 3,300만원 10월 4일 2002
김해시 삼정동 진성빌라 82.71 5 1억 1,000만원 10월 6일 2000
김해시 삼계동 화정마을부영6차 49.84 12 1억 600만원 10월 7일 2003
김해시 삼계동 화정마을부영6차 49.84 12 9,600만원 10월 8일 2003
김해시 구산동 구산4주공 49.62 8 9,400만원 10월 8일 1999
김해시 진영읍 여래리 장복(1단지) 74.34 5 9,200만원 10월 7일 1992
김해시 내동 홍익 59.78 4 9,000만원 10월 6일 1990
김해시 내동 홍익 59.78 4 9,000만원 10월 5일 1990
김해시 안동 한일 59.76 19 9,000만원 10월 8일 1998
김해시 삼계동 화정마을부영6차 49.84 12 8,900만원 10월 7일 2003
밀양시 삼문동 밀양삼문푸르지오 101.99 3 3억 5,000만원 10월 7일 2007
밀양시 삼문동 세광맨션 77.13 20 1억 300만원 10월 5일 1993
밀양시 내일동 신화 49.84 4 3,600만원 10월 6일 1988
사천시 사남면 유천리 사천흥한에르가 74.97 6 2억 800만원 10월 4일 2018
사천시 용강동 성은비룡타워 59.91 8 8,800만원 10월 6일 1993
사천시 벌리동 비룡광장타운 56.46 9 6,300만원 10월 6일 1994
사천시 송포동 남양현대 59.83 6 3,000만원 10월 4일 1996
양산시 덕계동 트리마제양산1단지 105.68 18 5억 9,900만원 10월 6일 2024
양산시 동면 석산리 e편한세상남양산2차 140.9 14 5억 8,000만원 10월 7일 2013
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 84.92 26 4억 9,000만원 10월 7일 2017
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드연리지(2차) 84.98 27 4억 8,000만원 10월 8일 2015
양산시 물금읍 범어리 양산신도시반도유보라2차 84.94 18 4억 6,500만원 10월 5일 2013
양산시 동면 내송리 사송더샵데시앙4단지 84.94 12 4억 5,800만원 10월 6일 2021
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드연리지(2차) 85 16 4억 4,800만원 10월 5일 2015
양산시 동면 석산리 e편한세상남양산2차 104.66 23 4억 4,800만원 10월 7일 2013
양산시 물금읍 가촌리 이지더원2차 84.85 23 4억 3,500만원 10월 5일 2017
양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 84.99 8 4억 3,013만원 10월 6일 2024
양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 84.99 6 4억 2,522만원 10월 8일 2024
양산시 물금읍 가촌리 우성스마트시티뷰 84.31 26 4억 500만원 10월 5일 2017
양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 74.95 6 3억 8,929만원 10월 7일 2024
양산시 물금읍 가촌리 힐데스하임 77.96 9 3억 4,000만원 10월 5일 2016
양산시 덕계동 트리마제양산1단지 65.96 5 3억 900만원 10월 5일 2024
양산시 남부동 e-편한세상 83.18 8 3억 400만원 10월 6일 2006
양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 59.94 20 3억원 10월 5일 2016
양산시 물금읍 가촌리 양산물금사랑으로부영1단지 84.99 14 3억원 10월 6일 2015
양산시 동면 석산리 남양산역반도유보라아이비파크6 60 14 2억 7,950만원 10월 6일 2017
양산시 물금읍 가촌리 양산물금동일스위트 84.93 9 2억 5,600만원 10월 5일 2013
양산시 남부동 현대롯데청어람 59.77 15 2억 2,500만원 10월 5일 2005
양산시 물금읍 범어리 반도보라빌 59.91 17 2억 1,000만원 10월 7일 2007
양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 84.96 16 1억 5,400만원 10월 7일 2008
양산시 중부동 양산신도시뜰안채아파트 49.6 5 1억 4,350만원 10월 6일 2000
양산시 평산동 삼성명가타운 59.99 12 9,500만원 10월 8일 2002
양산시 물금읍 범어리 성원 49.89 9 8,900만원 10월 6일 1996
양산시 소주동 서창대동 59.54 21 6,200만원 10월 8일 1997
양산시 평산동 새진흥7 54.23 5 5,600만원 10월 6일 1992
양산시 소주동 세신 59.92 9 4,800만원 10월 6일 1993
의령군 의령읍 중동리 혜성미주상복합아파트 82.89 6 2억 5,000만원 10월 6일 2024
진주시 초전동 이지더원 84.96 2 5억 6,200만원 10월 8일 2018
진주시 충무공동 혁신도시엔에이치에프10단지 84.94 8 5억 3,500만원 10월 6일 2018
진주시 주약동 현대 84.96 9 3억원 10월 7일 2000
진주시 초전동 초전흥한 84.68 6 2억 5,500만원 10월 8일 2001
진주시 하대동 현대 84.93 13 2억 3,000만원 10월 7일 1996
진주시 상평동 동일스위트 71.75 8 2억 1,500만원 10월 8일 2008
진주시 신안동 신안주공3 59.8 6 1억 7,700만원 10월 4일 1997
진주시 상대동 대동 55.97 5 6,600만원 10월 8일 1979
창녕군 창녕읍 술정리 초원빌라A동 68.77 4 6,000만원 10월 6일 2000
창녕군 영산면 성내리 혜성빌라 59.73 1 4,800만원 10월 6일 1990
창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 84.93 2 4억 3,500만원 10월 5일 2020
창원시 마산합포구 신포동1가 마산만I’PARK 84.91 24 4억 3,000만원 10월 7일 2010
창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 2 4억 1,000만원 10월 4일 2019
창원시 마산합포구 가포동 마창대교반도유보라아이비파크 84.98 12 3억 4,000만원 10월 5일 2024
창원시 마산합포구 현동 창원현동하늘채 59.98 10 2억 1,700만원 10월 7일 2018
창원시 마산합포구 월영동 현대5 84.94 12 1억 7,000만원 10월 7일 1998
창원시 마산합포구 해운동 경민시티빌 84.66 6 1억 6,500만원 10월 6일 1998
창원시 마산합포구 진동면 진동리 신화하니엘더마린2단지 59.98 10 1억 4,500만원 10월 6일 2017
창원시 마산합포구 신포동2가 삼익 84.26 3 1억 4,450만원 10월 6일 1979
창원시 마산합포구 자산동 한우아파트 50.79 4 9,500만원 10월 6일 1986
창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 134.65 26 8억 2,000만원 10월 4일 2009
창원시 마산회원구 내서읍 호계리 코오롱하늘채2차 135.62 14 3억 6,700만원 10월 7일 2005
창원시 마산회원구 석전동 창원메트로시티석전 59.68 1 3억 5,000만원 10월 5일 2019
창원시 마산회원구 석전동 창원메트로시티석전 59.68 1 3억 4,800만원 10월 6일 2019
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 숲속마을(6단지) 59.85 14 1억 5,800만원 10월 5일 2002
창원시 마산회원구 내서읍 호계리 코오롱하늘채1차아파트 71.89 10 1억 5,000만원 10월 5일 2001
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 숲속마을(6단지) 75.88 2 1억 3,500만원 10월 4일 2002
창원시 마산회원구 구암동 코리아타코마사원아파트 43.78 1 7,500만원 10월 4일 1978
창원시 성산구 대원동 포레나대원 84.28 21 7억 5,000만원 10월 5일 2018
창원시 성산구 반림동 트리비앙 84.95 8 7억 1,300만원 10월 6일 2006
창원시 성산구 반림동 노블파크 84.95 13 7억 1,000만원 10월 7일 2007
창원시 성산구 대원동 포레나대원 84.35 28 7억원 10월 4일 2018
창원시 성산구 상남동 꿈에그린 84.92 26 6억 9,500만원 10월 5일 2014
창원시 성산구 반림동 현대2차 84.78 13 5억 8,000만원 10월 7일 1989
창원시 성산구 상남동 대동 164.7 21 5억 5,500만원 10월 7일 1994
창원시 성산구 용호동 일동 59.61 3 4억 8,000만원 10월 7일 1986
창원시 성산구 용호동 무학 56.43 2 4억 7,900만원 10월 6일 1987
창원시 성산구 성주동 프리빌리지 84.88 10 4억 6,600만원 10월 5일 2003
창원시 성산구 안민동 삼정그린코아 84.72 15 4억 6,500만원 10월 7일 2024
창원시 성산구 안민동 삼정그린코아 75.25 18 4억 5,000만원 10월 6일 2024
창원시 성산구 용호동 무학 56.43 1 4억 5,000만원 10월 6일 1987
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 23 4억 500만원 10월 7일 1994
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 19 3억 8,000만원 10월 6일 1994
창원시 성산구 성주동 유니온빌리지 84.95 18 3억 7,500만원 10월 6일 2005
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 15 3억 6,400만원 10월 7일 1994
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 19 3억 4,500만원 10월 5일 1994
창원시 성산구 대방동 대동 84.98 14 2억 9,900만원 10월 7일 1992
창원시 성산구 대방동 대동디지털황토방 59.77 2 2억 9,500만원 10월 7일 2001
창원시 성산구 대방동 대동황토방 59.21 15 2억 8,500만원 10월 7일 2001
창원시 성산구 대방동 덕산타운2 71.82 18 2억 5,000만원 10월 6일 1996
창원시 성산구 안민동 대동청솔 85 16 2억 4,200만원 10월 6일 1999
창원시 성산구 상남동 성원 59.97 12 2억 4,200만원 10월 7일 1994
창원시 성산구 대방동 성원남산3차 84.96 11 2억 3,700만원 10월 7일 1992
창원시 성산구 대방동 덕산타운2 59.88 15 2억 2,000만원 10월 5일 1996
창원시 성산구 남양동 위드파크아파트 53.82 14 1억 7,500만원 10월 5일 1998
창원시 성산구 남양동 피오르빌 49.51 7 1억 2,500만원 10월 6일 1995
창원시 성산구 안민동 신우에이스타운 59.76 8 1억 2,000만원 10월 5일 1999
창원시 성산구 대방동 성원남산3차 47.97 7 1억 1,100만원 10월 6일 1992
창원시 성산구 대방동 성원남산3차 47.97 18 1억 900만원 10월 5일 1992
창원시 의창구 북면 감계리 창원포레힐스데시앙 84.93 21 3억 8,300만원 10월 6일 2025
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍B 84.91 1 3억 7,500만원 10월 7일 1999
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트3차 84.77 9 2억 8,000만원 10월 8일 2014
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄2차 59.9 12 2억 6,500만원 10월 8일 2019
창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 72.99 26 3억 6,900만원 10월 4일 2015
창원시 진해구 경화동 경화동두산위브 74.72 12 3억 3,500만원 10월 7일 2017
창원시 진해구 안골동 창원마린2차푸르지오 84.93 10 3억 500만원 10월 4일 2016
창원시 진해구 남문동 남문리젠시빌란트더웰 84.86 2 2억 9,000만원 10월 5일 2024
창원시 진해구 장천동 진해장천대동다:숲 84.82 12 2억 8,500만원 10월 8일 2007
창원시 진해구 장천동 진해장천대동다:숲 84.82 15 2억 7,500만원 10월 4일 2007
창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 71.99 6 2억 500만원 10월 4일 2018
창원시 진해구 용원동 진해녹산현대 84.97 13 1억 4,500만원 10월 6일 1998
창원시 진해구 용원동 진해녹산현대 84.97 3 1억 2,000만원 10월 7일 1998
통영시 북신동 통영해모로오션힐 110.39 14 4억 5,000만원 10월 8일 2018
통영시 미수동 유성타워맨션 59.9 15 7,800만원 10월 6일 1991
통영시 정량동 대일골드맨션 59.88 6 4,900만원 10월 7일 1991
통영시 봉평동 봉평주공 42.55 3 2,600만원 10월 7일 1980
함안군 칠원읍 오곡리 GS메트로자이 59.99 9 1억 5,500만원 10월 6일 2006
함안군 가야읍 도항리 남선하이츠 59.96 8 8,000만원 10월 7일 1996
함양군 함양읍 용평리 진하맨션(620-0) 59.34 5 1억 1,500만원 10월 7일 1992
함양군 함양읍 교산리 현대 68.38 5 7,800만원 10월 7일 1989

자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매·전월세 신고자료) · 기준일 10월 10일 · 수집일시 2026-10-10 06:30

주간 원자료 (CSV)

ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: https://gnindexlab.com/gn-realestate-week-20261010/