요약
- 새로 들어온 신고 334건 — 매매 113건 · 전월세 221건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 창원중동유니시티1단지 전용 99.17㎡ 11억 1,500만원 (매매) — ㎡당 1,124만원(평당 3,716만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 59건
- 계약일 7월 1일~9월 2일
개요
9월 4일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 334건입니다. 매매가 113건, 전월세가 221건이며 계약일은 7월 1일~9월 2일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 85 |
| 아파트 전월세 | 120 |
| 오피스텔 매매 | 6 |
| 오피스텔 전월세 | 16 |
| 연립·다세대 매매 | 6 |
| 연립·다세대 전월세 | 6 |
| 단독·다가구 매매 | 16 |
| 단독·다가구 전월세 | 79 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 21 | 38 | 59 |
| 창원시 성산구 | 17 | 28 | 45 |
| 양산시 | 15 | 28 | 43 |
| 거제시 | 5 | 25 | 30 |
| 진주시 | 10 | 17 | 27 |
| 창원시 진해구 | 5 | 20 | 25 |
| 창원시 의창구 | 6 | 18 | 24 |
| 창원시 마산합포구 | 6 | 15 | 21 |
| 창원시 마산회원구 | 5 | 15 | 20 |
| 사천시 | 4 | 5 | 9 |
| 통영시 | 1 | 5 | 6 |
| 밀양시 | 3 | 2 | 5 |
| 거창군 | 1 | 3 | 4 |
| 산청군 | 4 | 0 | 4 |
| 창녕군 | 4 | 0 | 4 |
| 합천군 | 4 | 0 | 4 |
| 하동군 | 0 | 2 | 2 |
| 남해군 | 1 | 0 | 1 |
| 의령군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 ㎡당 평균단가 (본지 계산)
| 시군구 | ㎡당 평균(만원) | 평당 평균(만원) |
|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 495 | 1,636 |
| 창원시 마산회원구 | 469 | 1,550 |
| 진주시 | 454 | 1,501 |
| 창원시 의창구 | 392 | 1,296 |
| 통영시 | 318 | 1,051 |
| 양산시 | 314 | 1,038 |
| 사천시 | 270 | 893 |
| 창원시 마산합포구 | 258 | 853 |
| 김해시 | 253 | 836 |
| 산청군 | 241 | 797 |
| 창원시 진해구 | 239 | 790 |
| 거창군 | 239 | 790 |
| 거제시 | 214 | 707 |
| 의령군 | 151 | 499 |
| 합천군 | 140 | 463 |
| 밀양시 | 134 | 443 |
| 창녕군 | 105 | 347 |
| 남해군 | 83 | 274 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 113건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 사등면 창호리 | 163.24 | 매매 | 5억 6,800만원 | 8월 18일 | ||
| 거제시 | 상동동 | 힐스테이트거제 | 84.96 | 8 | 매매 | 2억 6,700만원 | 8월 31일 |
| 거제시 | 장평동 | 덕산아내2차 | 84.96 | 9 | 매매 | 1억 6,500만원 | 8월 29일 |
| 거제시 | 옥포동 | 미진타워펠리스 | 84.98 | 14 | 매매 | 1억 300만원 | 8월 18일 |
| 거제시 | 옥포동 | 진영에이스타운 | 59.71 | 12 | 매매 | 5,600만원 | 8월 28일 |
| 거창군 | 거창읍 대동리 | 하나로 | 84.35 | 12 | 매매 | 2억 200만원 | 8월 29일 |
| 김해시 | 내동 | 연지공원푸르지오 | 114.94 | 27 | 매매 | 8억 4,000만원 | 8월 28일 |
| 김해시 | 안동 | 133.1 | 매매 | 4억 9,000만원 | 8월 11일 | ||
| 김해시 | 율하동 | 신리마을중앙하이츠8단지 | 108.71 | 13 | 매매 | 4억 4,500만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계이안 | 123.62 | 10 | 매매 | 3억 1,500만원 | 8월 17일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 64.4 | 9 | 매매 | 2억 9,500만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 동상동 | 롯데캐슬가야1단지 | 134.43 | 9 | 매매 | 2억 9,300만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 삼계동 | 삼계구산아이파크1단지 | 84.96 | 12 | 매매 | 2억 7,000만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 삼계동 | 화정마을부영3차 | 84.98 | 7 | 매매 | 2억 1,500만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스진영2단지 | 84.96 | 2 | 매매 | 2억 1,200만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 외동 | 쌍용스윗닷홈 | 84.98 | 1 | 매매 | 2억 500만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 외동 | 쌍용스윗닷홈 | 84.98 | 4 | 매매 | 2억 300만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 외동 | 뜨란채 | 59.99 | 10 | 매매 | 1억 6,200만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 부곡동 | 석봉마을1단지대동2 | 73.15 | 1 | 매매 | 1억 3,700만원 | 8월 31일 |
| 김해시 | 삼정동 | 가야2차아파트 | 84.63 | 2 | 매매 | 1억 3,000만원 | 8월 31일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을5단지부영6차 | 80.75 | 3 | 매매 | 1억 2,400만원 | 8월 22일 |
| 김해시 | 외동 | 한국 | 59.54 | 15 | 매매 | 1억 2,400만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 안동 | 김해2차한일 | 59.44 | 7 | 매매 | 1억 1,700만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 삼정동 | 유신그린코아맨션 | 66.34 | 7 | 매매 | 8,900만원 | 8월 30일 |
| 김해시 | 진영읍 여래리 | 대건빌라트103동 | 84.75 | 5 | 매매 | 7,700만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 진례면 송정리 | 성우 | 59.4 | 8 | 매매 | 5,600만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 어방동 | 목연오피스텔3차 | 25.08 | 2 | 매매 | 2,250만원 | 8월 24일 |
| 남해군 | 남해읍 남변리 | 대한(전화국사원) | 54.46 | 3 | 매매 | 4,500만원 | 9월 2일 |
| 밀양시 | 교동 | 오성센트럴 | 84.74 | 6 | 매매 | 2억 3,000만원 | 8월 31일 |
| 밀양시 | 하남읍 백산리 | 66.12 | 매매 | 5,000만원 | 8월 6일 | ||
| 밀양시 | 산내면 송백리 | 85.06 | 매매 | 4,800만원 | 8월 24일 | ||
| 사천시 | 용현면 선진리 | e편한세상사천스카이마리나 | 84.84 | 7 | 매매 | 3억 3,500만원 | 8월 27일 |
| 사천시 | 용강동 | 사천서희스타힐스 | 74.49 | 8 | 매매 | 2억 4,000만원 | 9월 1일 |
| 사천시 | 사천읍 선인리 | 사천대경파미르 | 84.95 | 2 | 매매 | 1억 6,200만원 | 8월 22일 |
| 사천시 | 벌리동 | 벌리주공2단지 | 37.67 | 14 | 매매 | 6,500만원 | 9월 2일 |
| 산청군 | 단성면 운리 | 61.27 | 매매 | 1억 6,800만원 | 8월 11일 | ||
| 산청군 | 신안면 하정리 | 양지리버빌 | 59.51 | 8 | 매매 | 1억 5,000만원 | 8월 8일 |
| 산청군 | 신안면 하정리 | 양지리버빌 | 59.51 | 2 | 매매 | 1억 4,300만원 | 8월 31일 |
| 산청군 | 단성면 방목리 | 60.45 | 매매 | 1억 2,000만원 | 8월 7일 | ||
| 양산시 | 동면 내송리 | 사송더샵데시앙1단지 | 84.94 | 18 | 매매 | 4억 5,000만원 | 8월 31일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산2차e편한세상 | 118.2 | 16 | 매매 | 3억 8,500만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산신도시반도유보라2차 | 63.36 | 26 | 매매 | 3억 3,000만원 | 8월 12일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산신도시반도유보라2차 | 63.36 | 19 | 매매 | 3억 2,500만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산브라운스톤 | 59.89 | 2 | 매매 | 2억 9,600만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브2차(2단지) | 75.95 | 23 | 매매 | 2억 9,500만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 양산이지더원리버포레 | 65.32 | 7 | 매매 | 2억 7,800만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 중부동 | 대동황토방 | 84.91 | 2 | 매매 | 2억 2,000만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산경동메르빌 | 74.96 | 13 | 매매 | 2억 2,000만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 주진동 | 양산천년가더힐 | 59.65 | 9 | 매매 | 1억 7,000만원 | 8월 24일 |
| 양산시 | 교동 | 양산교동월드메르디앙1단지 | 59.83 | 2 | 매매 | 1억 5,300만원 | 8월 22일 |
| 양산시 | 평산동 | 양산천성산한일유앤아이아파트 | 84.96 | 3 | 매매 | 1억 3,800만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 덕계동 | 대승하이아트1 | 59.77 | 8 | 매매 | 6,000만원 | 8월 24일 |
| 양산시 | 소주동 | 천성리버타운 | 49.8 | 2 | 매매 | 4,500만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 상북면 석계리 | 한영 | 59.13 | 11 | 매매 | 4,000만원 | 8월 27일 |
| 의령군 | 의령읍 동동리 | 97.62 | 매매 | 1억 4,700만원 | 8월 31일 | ||
| 진주시 | 초전동 | 힐스테이트초전 | 91.05 | 15 | 매매 | 6억 4,900만원 | 8월 24일 |
| 진주시 | 충무공동 | 한림풀에버 | 84.96 | 10 | 매매 | 6억 1,500만원 | 8월 22일 |
| 진주시 | 초전동 | 힐스테이트초전 | 84.92 | 15 | 매매 | 6억 1,000만원 | 8월 24일 |
| 진주시 | 초전동 | 힐스테이트초전 | 84.92 | 24 | 매매 | 5억 9,300만원 | 8월 31일 |
| 진주시 | 주약동 | 금호석류 | 122.49 | 13 | 매매 | 4억 3,000만원 | 8월 7일 |
| 진주시 | 충무공동 | 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 59.96 | 4 | 매매 | 4억 1,000만원 | 8월 22일 |
| 진주시 | 문산읍 이곡리 | 149.48 | 매매 | 2억 2,000만원 | 9월 1일 | ||
| 진주시 | 신안동 | 198.63 | 매매 | 2억 1,500만원 | 8월 3일 | ||
| 진주시 | 일반성면 창촌리 | 79.32 | 매매 | 1억 4,200만원 | 8월 10일 | ||
| 진주시 | 금산면 장사리 | 금산느티나무 | 59.42 | 5 | 매매 | 1억 3,200만원 | 8월 31일 |
| 창녕군 | 창녕읍 말흘리 | 알프스빌B동 | 71.78 | 2 | 매매 | 1억 2,500만원 | 8월 6일 |
| 창녕군 | 남지읍 마산리 | (1001-5) | 54.59 | 4 | 매매 | 6,500만원 | 8월 18일 |
| 창녕군 | 창녕읍 교하리 | 청호 | 75.57 | 5 | 매매 | 3,900만원 | 8월 6일 |
| 창녕군 | 남지읍 성사리 | 39.67 | 매매 | 3,000만원 | 9월 2일 | ||
| 창원시 마산합포구 | 월영동 | 마린애시앙부영 | 84.95 | 24 | 매매 | 4억 2,000만원 | 9월 1일 |
| 창원시 마산합포구 | 진동면 진동리 | 마산진동협성엠파이어 | 84.98 | 11 | 매매 | 2억 6,000만원 | 8월 29일 |
| 창원시 마산합포구 | 자산동 | 86 | 매매 | 2억 6,000만원 | 8월 23일 | ||
| 창원시 마산합포구 | 교방동 | 대림하이츠빌라 | 150.66 | 1 | 매매 | 1억 7,000만원 | 9월 2일 |
| 창원시 마산합포구 | 진동면 진동리 | 마산진동협성엠파이어 | 59.92 | 6 | 매매 | 1억 5,600만원 | 9월 1일 |
| 창원시 마산합포구 | 자산동 | 52.41 | 매매 | 4,000만원 | 9월 1일 | ||
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 메트로시티 | 84.67 | 27 | 매매 | 6억 2,000만원 | 8월 29일 |
| 창원시 마산회원구 | 양덕동 | 메트로시티2단지 | 84.94 | 8 | 매매 | 6억 800만원 | 9월 2일 |
| 창원시 마산회원구 | 합성동 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.99 | 1 | 매매 | 4억 3,300만원 | 9월 2일 |
| 창원시 마산회원구 | 회원동 | 회원동신화하니엘 | 54.96 | 20 | 매매 | 1억 3,000만원 | 8월 12일 |
| 창원시 마산회원구 | 내서읍 신감리 | 정도빌 | 57.24 | 3 | 매매 | 8,600만원 | 8월 21일 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.81 | 21 | 매매 | 7억 8,500만원 | 8월 14일 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 창원센텀푸르지오 | 73.73 | 2 | 매매 | 7억 3,000만원 | 9월 1일 |
| 창원시 성산구 | 신월동 | 은아 | 74.17 | 1 | 매매 | 7억원 | 8월 24일 |
| 창원시 성산구 | 신월동 | 은아 | 60.38 | 1 | 매매 | 6억원 | 8월 21일 |
| 창원시 성산구 | 사파정동 | 성산반도유보라아이비파크 | 78.95 | 3 | 매매 | 6억원 | 8월 17일 |
| 창원시 성산구 | 신촌동 | 신촌동원로얄듀크 | 121.63 | 3 | 매매 | 3억 5,700만원 | 9월 1일 |
| 창원시 성산구 | 사파동 | 대동 | 50.25 | 1 | 매매 | 3억 4,900만원 | 9월 1일 |
| 창원시 성산구 | 남산동 | 남산효성해링턴플레이스 | 79.37 | 15 | 매매 | 3억 1,800만원 | 8월 31일 |
| 창원시 성산구 | 가음동 | 은아 | 49.83 | 5 | 매매 | 2억 4,900만원 | 9월 1일 |
| 창원시 성산구 | 내동 | 월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 59.93 | 13 | 매매 | 2억 3,500만원 | 9월 1일 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 대동 | 59.99 | 10 | 매매 | 2억 1,600만원 | 8월 31일 |
| 창원시 성산구 | 대방동 | 대동 | 49.94 | 9 | 매매 | 1억 2,800만원 | 8월 29일 |
| 창원시 성산구 | 신촌동 | 동성1차 | 59.82 | 2 | 매매 | 1억 1,000만원 | 9월 1일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 대원파크빌 | 52.92 | 11 | 매매 | 1억 600만원 | 8월 31일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 대원파크빌 | 52.92 | 1 | 매매 | 9,900만원 | 9월 1일 |
| 창원시 성산구 | 중앙동 | 대흥인터빌 | 29.48 | 15 | 매매 | 5,400만원 | 8월 31일 |
| 창원시 성산구 | 대원동 | 대원그린빌 | 33.13 | 6 | 매매 | 5,000만원 | 8월 21일 |
| 창원시 의창구 | 중동 | 창원중동유니시티1단지 | 99.17 | 19 | 매매 | 11억 1,500만원 | 8월 13일 |
| 창원시 의창구 | 북면 감계리 | 감계아내에코프리미엄2차 | 84.88 | 20 | 매매 | 3억 5,500만원 | 9월 1일 |
| 창원시 의창구 | 서상동 | 중동대동다숲 | 84.87 | 7 | 매매 | 3억 4,700만원 | 9월 1일 |
| 창원시 의창구 | 도계동 | 영남양지맨션 | 84.74 | 2 | 매매 | 1억 8,950만원 | 9월 1일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 33.54 | 1 | 매매 | 2,909만원 | 8월 12일 |
| 창원시 의창구 | 소답동 | 현대위스코 | 31.86 | 4 | 매매 | 2,769만원 | 8월 12일 |
| 창원시 진해구 | 석동 | 벚꽃그린빌4단지 | 74.96 | 2 | 매매 | 2억 2,000만원 | 8월 26일 |
| 창원시 진해구 | 자은동 | 자은프라임 | 59.96 | 6 | 매매 | 2억 1,300만원 | 9월 1일 |
| 창원시 진해구 | 풍호동 | 우성 | 84.77 | 10 | 매매 | 1억 7,500만원 | 9월 1일 |
| 창원시 진해구 | 이동 | 뉴중앙하이츠 | 35.58 | 4 | 매매 | 8,200만원 | 8월 29일 |
| 창원시 진해구 | 경화동 | 70.95 | 매매 | 8,000만원 | 9월 1일 | ||
| 통영시 | 광도면 죽림리 | 푸르지오2차 | 84.92 | 2 | 매매 | 2억 7,000만원 | 9월 1일 |
| 합천군 | 합천읍 합천리 | 한미리치빌4차가동 | 84.69 | 5 | 매매 | 2억 9,000만원 | 9월 2일 |
| 합천군 | 합천읍 합천리 | 황강하이츠타운 | 56.61 | 4 | 매매 | 7,000만원 | 9월 2일 |
| 합천군 | 야로면 월광리 | 72.8 | 매매 | 5,300만원 | 8월 10일 | ||
| 합천군 | 봉산면 압곡리 | 73.54 | 매매 | 1,660만원 | 8월 28일 |
전월세 221건
| 시군구 | 읍면동 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래유형 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 84.88 | 17 | 전세 | 3억 2,000만원 | 9월 2일 |
| 거제시 | 상동동 | 더샵거제디클리브 | 85 | 3 | 전세 | 2억 4,000만원 | 9월 1일 |
| 거제시 | 장평동 | 거제장평유림노르웨이숲 | 84.98 | 12 | 전세 | 2억 1,000만원 | 8월 25일 |
| 거제시 | 양정동 | 거제아이파크 | 84.99 | 17 | 전세 | 1억 4,000만원 | 8월 28일 |
| 거제시 | 양정동 | 거제더샵 | 121.37 | 20 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 | 9월 2일 |
| 거제시 | 거제면 옥산리 | 거제오션파크자이 | 84.94 | 7 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 | 8월 25일 |
| 거제시 | 거제면 옥산리 | 거제오션파크자이 | 84.94 | 8 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 | 8월 30일 |
| 거제시 | 일운면 지세포리 | 블루오션힐 | 76.54 | 1 | 월세 | 500만원 / 월 35만원 | 8월 23일 |
| 거제시 | 아주동 | 80 | 월세 | 500만원 / 월 45만원 | 8월 25일 | ||
| 거제시 | 장평동 | 60 | 월세 | 500만원 / 월 75만원 | 8월 13일 | ||
| 거제시 | 고현동 | 95 | 월세 | 500만원 / 월 55만원 | 8월 20일 | ||
| 거제시 | 옥포동 | 42 | 월세 | 500만원 / 월 45만원 | 8월 31일 | ||
| 거제시 | 장평동 | 65 | 월세 | 300만원 / 월 70만원 | 8월 27일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 79 | 월세 | 300만원 / 월 42만원 | 8월 24일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 스타타워 오피스텔 | 28.42 | 8 | 월세 | 300만원 / 월 50만원 | 8월 28일 |
| 거제시 | 아주동 | 스타타워 오피스텔 | 28.42 | 9 | 월세 | 300만원 / 월 50만원 | 8월 28일 |
| 거제시 | 장평동 | 56 | 월세 | 200만원 / 월 50만원 | 8월 26일 | ||
| 거제시 | 연초면 오비리 | 27 | 월세 | 200만원 / 월 32만원 | 9월 2일 | ||
| 거제시 | 고현동 | 26 | 월세 | 200만원 / 월 30만원 | 9월 2일 | ||
| 거제시 | 아주동 | 79 | 월세 | 200만원 / 월 52만원 | 9월 1일 | ||
| 거제시 | 연초면 오비리 | 49.59 | 월세 | 150만원 / 월 35만원 | 8월 27일 | ||
| 거제시 | 연초면 오비리 | 33.98 | 월세 | 120만원 / 월 36만원 | 8월 22일 | ||
| 거제시 | 장평동 | 30 | 월세 | 100만원 / 월 33만원 | 8월 28일 | ||
| 거제시 | 옥포동 | 46.27 | 월세 | 50만원 / 월 32만원 | 8월 16일 | ||
| 거제시 | 남부면 다대리 | 12 | 월세 | 0만원 / 월 13만원 | 7월 20일 | ||
| 거창군 | 거창읍 중앙리 | 82.62 | 전세 | 9,500만원 | 8월 31일 | ||
| 거창군 | 거창읍 대평리 | 40 | 월세 | 1,000만원 / 월 45만원 | 8월 29일 | ||
| 거창군 | 거창읍 대동리 | 대동리판타블 | 71.36 | 7 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 | 8월 29일 |
| 김해시 | 신문동 | 더샵신문그리니티 | 102.91 | 2 | 전세 | 3억 3,000만원 | 8월 6일 |
| 김해시 | 무계동 | e편한세상장유2차 | 59.9 | 11 | 전세 | 2억 2,500만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 진영중흥S-클래스3단지 | 84.99 | 16 | 월세 | 1억 7,340만원 / 월 2만원 | 7월 29일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 진영중흥S-클래스3단지 | 84.95 | 3 | 월세 | 1억 6,540만원 / 월 2만원 | 8월 6일 |
| 김해시 | 삼계동 | 김해삼계동일스위트 | 54.61 | 5 | 전세 | 1억 6,000만원 | 8월 1일 |
| 김해시 | 진영읍 좌곤리 | 동창원IC하우스토리 | 84.92 | 5 | 전세 | 1억 6,000만원 | 8월 27일 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하리슈빌더스테이 | 59.75 | 13 | 월세 | 9,800만원 / 월 32만원 | 7월 1일 |
| 김해시 | 장유동 | 김해율하2엘에이치아파트1단지 | 46.26 | 13 | 월세 | 5,470만원 / 월 13만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 신문동 | 장유자이더파크 | 84.73 | 10 | 월세 | 5,000만원 / 월 95만원 | 7월 7일 |
| 김해시 | 내동 | 66 | 월세 | 5,000만원 / 월 20만원 | 8월 28일 | ||
| 김해시 | 율하동 | 율현마을주공13단지 | 59.88 | 14 | 월세 | 3,470만원 / 월 21만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 142 | 월세 | 3,000만원 / 월 65만원 | 8월 26일 | ||
| 김해시 | 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.38 | 15 | 월세 | 2,000만원 / 월 40만원 | 8월 29일 |
| 김해시 | 관동동 | 66 | 월세 | 2,000만원 / 월 40만원 | 7월 27일 | ||
| 김해시 | 삼방동 | 동원 | 59.96 | 1 | 월세 | 1,000만원 / 월 40만원 | 8월 25일 |
| 김해시 | 외동 | 한덕한신타워 | 81.49 | 1 | 월세 | 1,000만원 / 월 45만원 | 8월 7일 |
| 김해시 | 어방동 | 대우유토피아 | 59.99 | 7 | 월세 | 1,000만원 / 월 40만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.11 | 15 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 | 9월 1일 |
| 김해시 | 진영읍 진영리 | 수경빌라 | 75.16 | 2 | 월세 | 1,000만원 / 월 33만원 | 8월 5일 |
| 김해시 | 봉황동 | 리치빌 | 58.42 | 5 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 | 8월 25일 |
| 김해시 | 관동동 | 50 | 월세 | 1,000만원 / 월 38만원 | 7월 20일 | ||
| 김해시 | 외동 | 60 | 월세 | 1,000만원 / 월 40만원 | 8월 25일 | ||
| 김해시 | 대동면 월촌리 | 46.28 | 월세 | 1,000만원 / 월 65만원 | 8월 13일 | ||
| 김해시 | 구산동 | 222.54 | 월세 | 1,000만원 / 월 40만원 | 8월 15일 | ||
| 김해시 | 어방동 | 더블리안 | 30 | 11 | 월세 | 500만원 / 월 38만원 | 8월 29일 |
| 김해시 | 구산동 | 구산제2주공 | 41.85 | 13 | 월세 | 500만원 / 월 33만원 | 8월 19일 |
| 김해시 | 내동 | 55 | 월세 | 500만원 / 월 40만원 | 8월 31일 | ||
| 김해시 | 부원동 | 25 | 월세 | 500만원 / 월 29만원 | 8월 21일 | ||
| 김해시 | 삼방동 | 50 | 월세 | 500만원 / 월 30만원 | 8월 11일 | ||
| 김해시 | 외동 | 42.74 | 월세 | 500만원 / 월 27만원 | 8월 22일 | ||
| 김해시 | 대청동 | 와플타운빌딩 | 84.9 | 6 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 | 8월 24일 |
| 김해시 | 내동 | 에스제이테라스파크 | 32.4 | 8 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 | 9월 2일 |
| 김해시 | 관동동 | 45 | 월세 | 300만원 / 월 45만원 | 8월 25일 | ||
| 김해시 | 외동 | 37.2 | 월세 | 300만원 / 월 50만원 | 8월 13일 | ||
| 김해시 | 내동 | 25.5 | 월세 | 300만원 / 월 28만원 | 8월 15일 | ||
| 김해시 | 내동 | 60 | 월세 | 300만원 / 월 48만원 | 9월 1일 | ||
| 김해시 | 삼방동 | 26.44 | 월세 | 200만원 / 월 25만원 | 8월 11일 | ||
| 김해시 | 동상동 | 26.5 | 월세 | 100만원 / 월 29만원 | 8월 4일 | ||
| 밀양시 | 교동 | 한마음타운 | 59.41 | 1 | 월세 | 1,000만원 / 월 45만원 | 8월 26일 |
| 밀양시 | 삼문동 | 33 | 월세 | 1,000만원 / 월 36만원 | 9월 2일 | ||
| 사천시 | 사남면 월성리 | 사천푸르지오 | 59.64 | 7 | 전세 | 1억 2,900만원 | 9월 1일 |
| 사천시 | 정동면 예수리 | 사천리아츠센텀포레 | 59.99 | 13 | 전세 | 1억 1,900만원 | 8월 31일 |
| 사천시 | 사천읍 구암리 | 원광이안애 | 55.5 | 7 | 월세 | 500만원 / 월 40만원 | 8월 15일 |
| 사천시 | 사남면 유천리 | 사천 위드필스카이 | 24.07 | 10 | 월세 | 500만원 / 월 40만원 | 9월 1일 |
| 사천시 | 사천읍 수석리 | 63.45 | 월세 | 100만원 / 월 30만원 | 8월 19일 | ||
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 이지더원2차 | 84.85 | 9 | 전세 | 2억 6,250만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 이지더원2차 | 72.8 | 15 | 전세 | 2억 3,100만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 양산2차e편한세상 | 84.99 | 2 | 전세 | 2억 2,000만원 | 8월 28일 |
| 양산시 | 동면 석산리 | 남양산금호어울림 | 59.83 | 18 | 전세 | 1억 7,850만원 | 8월 26일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 반도보라빌 | 59.91 | 4 | 전세 | 1억 6,000만원 | 8월 12일 |
| 양산시 | 신기동 | 양산유탑유블레스하늘리에 | 59.97 | 15 | 전세 | 1억 5,000만원 | 8월 28일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 85 | 전세 | 1억 5,000만원 | 9월 2일 | ||
| 양산시 | 상북면 석계리 | 두산위브더제니스양산 | 84.86 | 27 | 전세 | 1억 4,700만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 59 | 월세 | 8,000만원 / 월 30만원 | 8월 31일 | ||
| 양산시 | 삼호동 | 대동이미지타운1 | 59.35 | 15 | 전세 | 7,400만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 신기동 | 신기주공 | 49.94 | 15 | 월세 | 7,000만원 / 월 5만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산물금사랑으로부영2단지 | 60.46 | 5 | 월세 | 6,905만원 / 월 32만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 덕계동 | 진명웅상쇼핑 | 84.31 | 10 | 전세 | 6,700만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 물금읍 물금리 | 양산신도시엘에이치아파트1단지 | 33.83 | 14 | 월세 | 3,803만원 / 월 13만원 | 8월 31일 |
| 양산시 | 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차7단지 | 84.94 | 4 | 월세 | 3,000만원 / 월 105만원 | 9월 2일 |
| 양산시 | 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차6단지 | 84.94 | 10 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 | 9월 1일 |
| 양산시 | 덕계동 | 양산두산위브 | 84.99 | 11 | 월세 | 2,000만원 / 월 85만원 | 8월 31일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 미건엘리시아 | 29.21 | 8 | 월세 | 2,000만원 / 월 35만원 | 8월 14일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 주공3 | 59.12 | 5 | 월세 | 1,000만원 / 월 35만원 | 7월 30일 |
| 양산시 | 물금읍 가촌리 | 양산신도시 삼정그린코아 더 시티 | 35.84 | 14 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 | 8월 14일 |
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 신양산 코아루 캠퍼스시티 | 40.22 | 9 | 월세 | 1,000만원 / 월 65만원 | 8월 18일 |
| 양산시 | 물금읍 물금리 | 양산물금엘에이치천년나무아파트 | 39.68 | 10 | 월세 | 595만원 / 월 18만원 | 8월 31일 |
| 양산시 | 남부동 | 65 | 월세 | 500만원 / 월 45만원 | 8월 21일 | ||
| 양산시 | 물금읍 범어리 | 33.04 | 월세 | 500만원 / 월 35만원 | 9월 1일 | ||
| 양산시 | 동면 금산리 | 24 | 월세 | 300만원 / 월 37만원 | 8월 28일 | ||
