요약
- 새로 들어온 신고 387건 — 매매 125건 · 전월세 262건
- 최고가 거래 — 창원시 성산구 아파트 매매 용지더샵레이크파크 전용 84.47㎡ 11억 6,000만원 (매매) — 전용 평당 4,539만원 (㎡당 1,373만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 61건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 1일~9월 15일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 387건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 17일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 387건입니다. 매매가 125건, 전월세가 262건이며 계약일은 7월 1일~9월 15일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 92 |
| 아파트 전월세 | 136 |
| 오피스텔 매매 | 5 |
| 오피스텔 전월세 | 23 |
| 연립·다세대 매매 | 8 |
| 연립·다세대 전월세 | 9 |
| 단독·다가구 매매 | 20 |
| 단독·다가구 전월세 | 94 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 9 | 52 | 61 |
| 양산시 | 14 | 39 | 53 |
| 진주시 | 23 | 25 | 48 |
| 창원시 성산구 | 8 | 30 | 38 |
| 창원시 진해구 | 8 | 26 | 34 |
| 거제시 | 5 | 27 | 32 |
| 창원시 의창구 | 17 | 10 | 27 |
| 창원시 마산회원구 | 9 | 10 | 19 |
| 창원시 마산합포구 | 3 | 14 | 17 |
| 사천시 | 2 | 13 | 15 |
| 밀양시 | 9 | 5 | 14 |
| 통영시 | 5 | 7 | 12 |
| 고성군 | 3 | 1 | 4 |
| 함안군 | 2 | 1 | 3 |
| 거창군 | 2 | 0 | 2 |
| 창녕군 | 2 | 0 | 2 |
| 함양군 | 1 | 1 | 2 |
| 남해군 | 1 | 0 | 1 |
| 산청군 | 0 | 1 | 1 |
| 하동군 | 1 | 0 | 1 |
| 합천군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 8 | 778만원 | 2,572만원 |
| 창원시 마산회원구 | 9 | 416만원 | 1,375만원 |
| 진주시 | 23 | 365만원 | 1,207만원 |
| 창원시 의창구 | 17 | 361만원 | 1,193만원 |
| 창원시 마산합포구 | 3 | 280만원 | 926만원 |
| 양산시 | 14 | 266만원 | 879만원 |
| 통영시 | 5 | 254만원 | 840만원 |
| 창원시 진해구 | 8 | 250만원 | 826만원 |
| 김해시 | 9 | 187만원 | 618만원 |
| 밀양시 | 9 | 182만원 | 602만원 |
| 거제시 | 5 | 169만원 | 559만원 |
| 고성군 | 3 | 45만원 | 149만원 |
| 거창군 | 2 | ||
| 남해군 | 1 | ||
| 사천시 | 2 | ||
| 창녕군 | 2 | ||
| 하동군 | 1 | ||
| 함안군 | 2 | ||
| 함양군 | 1 | ||
| 합천군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 125건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성쉐르빌 | 1억 5,500만원 | 606만원 | 183만원 | 84.57 | 1 | 양정동 | 09-05 |
| 스타힐스오션시티 | 1억 3,500만원 | 744만원 | 225만원 | 60 | 17 | 일운면 소동리 | 09-11 |
| 거제마린푸르지오1단지 | 1억 3,000만원 | 506만원 | 153만원 | 84.98 | 1 | 아주동 | 09-11 |
| 벽산e-솔렌스힐1차 | 1억 500만원 | 579만원 | 175만원 | 59.95 | 19 | 상동동 | 09-11 |
| 삼우비치맨션 | 6,500만원 | 359만원 | 109만원 | 59.79 | 5 | 사등면 성포리 | 09-10 |
| 가조에제르아파트 | 2억 4,300만원 | 947만원 | 286만원 | 84.86 | 14 | 가조면 마상리 | 08-27 |
| 상동주공 | 1억 2,800만원 | 818만원 | 247만원 | 51.74 | 15 | 거창읍 상림리 | 09-15 |
| 정다운빌라 | 3,500만원 | 170만원 | 51만원 | 68.04 | 4 | 회화면 배둔리 | 09-15 |
| 덕성 | 3,000만원 | 183만원 | 55만원 | 54.29 | 1 | 고성읍 교사리 | 09-15 |
| 2,300만원 | 95만원 | 29만원 | 80.24 | 개천면 청광리 | 09-15 | ||
| 4억 4,000만원 | 402만원 | 122만원 | 362.13 | 내동 | 08-26 | ||
| 진영이진캐스빌 | 2억 8,000만원 | 1,089만원 | 330만원 | 84.97 | 7 | 진영읍 진영리 | 09-14 |
| 화정마을아이파크가야 | 2억 5,300만원 | 984만원 | 298만원 | 84.97 | 2 | 삼계동 | 09-15 |
| 반도보라 | 1억 7,000만원 | 662만원 | 200만원 | 84.85 | 2 | 전하동 | 09-15 |
| 동원 | 1억 6,400만원 | 904만원 | 273만원 | 59.98 | 3 | 구산동 | 09-05 |
| 한일 | 1억 1,800만원 | 460만원 | 139만원 | 84.86 | 15 | 삼방동 | 09-14 |
| 삼성플러스 | 9,800만원 | 382만원 | 115만원 | 84.89 | 3 | 어방동 | 09-14 |
| 진례동원 | 7,200만원 | 397만원 | 120만원 | 59.88 | 14 | 진례면 초전리 | 09-08 |
| 우성그린빌 | 6,200만원 | 274만원 | 83만원 | 74.91 | 3 | 삼방동 | 08-27 |
| 한성중앙빌라트 | 6,300만원 | 347만원 | 105만원 | 59.94 | 4 | 창선면 상죽리 | 08-21 |
| 밀양나노시티한신더휴 | 2억 7,500만원 | 1,197만원 | 362만원 | 75.96 | 4 | 내이동 | 09-15 |
| 동화리버뷰(528-1) | 1억 7,000만원 | 937만원 | 284만원 | 59.96 | 9 | 가곡동 | 09-15 |
| 1억 4,475만원 | 604만원 | 183만원 | 79.24 | 단장면 단장리 | 07-13 | ||
| 1억 4,000만원 | 447만원 | 135만원 | 103.6 | 무안면 화봉리 | 09-10 | ||
| 밀양예림대동타운 | 1억 3,500만원 | 525만원 | 159만원 | 84.96 | 10 | 상남면 예림리 | 09-14 |
| 1억 2,900만원 | 461만원 | 139만원 | 92.5 | 상남면 예림리 | 09-03 | ||
| 내이그린파크102 | 1억 1,500만원 | 511만원 | 155만원 | 74.37 | 3 | 내이동 | 09-14 |
| 밀양예림대동타운 | 8,400만원 | 465만원 | 141만원 | 59.72 | 5 | 상남면 예림리 | 08-24 |
| 7,000만원 | 256만원 | 77만원 | 90.51 | 산내면 봉의리 | 09-02 | ||
| 용강주공1차 | 7,900만원 | 524만원 | 158만원 | 49.85 | 15 | 용강동 | 09-15 |
| 사천빌라 | 3,800만원 | 207만원 | 63만원 | 60.74 | 1 | 사천읍 평화리 | 08-24 |
| 신창비바패밀리 | 4억 4,000만원 | 1,264만원 | 382만원 | 115.09 | 15 | 물금읍 범어리 | 09-15 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 3억 7,650만원 | 1,326만원 | 401만원 | 93.87 | 15 | 동면 석산리 | 09-13 |
| e편한세상남양산 | 3억 1,900만원 | 1,241만원 | 375만원 | 84.96 | 10 | 동면 석산리 | 09-14 |
| 효성백년가약 | 2억 9,800만원 | 1,159만원 | 351만원 | 84.99 | 18 | 물금읍 범어리 | 09-14 |
| 반도유보라3차아파트 | 2억 6,600만원 | 1,467만원 | 444만원 | 59.95 | 5 | 물금읍 범어리 | 08-28 |
| 양산신도시2차동원로얄듀크 | 2억 3,000만원 | 1,268만원 | 384만원 | 59.97 | 10 | 동면 석산리 | 09-15 |
| 양산두산위브 | 2억원 | 1,102만원 | 333만원 | 59.99 | 6 | 덕계동 | 09-14 |
| 양산북부동지안스로가아파트 | 1억 9,900만원 | 1,098만원 | 332만원 | 59.92 | 22 | 북부동 | 09-15 |
| (899-5) | 9,000만원 | 534만원 | 161만원 | 55.76 | 2 | 북정동 | 08-24 |
| 금호빌라 | 8,200만원 | 361만원 | 109만원 | 75.05 | 2 | 물금읍 가촌리 | 08-21 |
| 성원 | 7,000만원 | 464만원 | 140만원 | 49.89 | 13 | 물금읍 범어리 | 09-14 |
| 대동타운 | 5,800만원 | 384만원 | 116만원 | 49.98 | 4 | 물금읍 범어리 | 09-15 |
| 천성리버타운 | 5,600만원 | 372만원 | 112만원 | 49.8 | 10 | 소주동 | 09-15 |
| 우신스포렉스프라자 | 5,000만원 | 287만원 | 87만원 | 57.51 | 6 | 상북면 석계리 | 09-15 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 7억 9,500만원 | 2,232만원 | 675만원 | 117.74 | 16 | 충무공동 | 09-15 |
| 한림풀에버 | 5억 4,200만원 | 2,110만원 | 638만원 | 84.91 | 15 | 충무공동 | 09-08 |
| 한림풀에버 | 5억 2,700만원 | 2,052만원 | 621만원 | 84.91 | 1 | 충무공동 | 09-09 |
| 스카이시티프라디움 | 5억원 | 1,945만원 | 588만원 | 84.99 | 4 | 가좌동 | 09-14 |
| 평거휴먼시아4단지 | 4억 4,200만원 | 1,719만원 | 520만원 | 84.99 | 12 | 평거동 | 09-09 |
| 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 4억 2,900만원 | 2,365만원 | 715만원 | 59.97 | 16 | 충무공동 | 09-07 |
| 진주정촌대경파미르 | 4억 1,000만원 | 1,596만원 | 483만원 | 84.94 | 9 | 정촌면 예하리 | 09-05 |
| 건영아모리움 | 3억 8,000만원 | 1,578만원 | 477만원 | 79.58 | 19 | 평거동 | 09-05 |
| 진주문산코아루 | 3억 2,500만원 | 1,264만원 | 382만원 | 84.99 | 19 | 문산읍 소문리 | 09-11 |
| 진주정촌대경파미르 | 2억 9,700만원 | 1,474만원 | 446만원 | 66.62 | 12 | 정촌면 예하리 | 09-01 |
| 신안주공1 | 2억 8,300만원 | 1,102만원 | 333만원 | 84.91 | 11 | 신안동 | 09-04 |
| 두산위브 | 2억 7,000만원 | 1,050만원 | 318만원 | 85 | 11 | 금산면 장사리 | 09-14 |
| 금호석류 | 2억 3,000만원 | 1,267만원 | 383만원 | 59.99 | 8 | 주약동 | 08-29 |
| 금호석류 | 2억 3,000만원 | 1,267만원 | 383만원 | 59.99 | 5 | 주약동 | 09-03 |
| 들말흥한타운 | 1억 9,000만원 | 1,049만원 | 317만원 | 59.87 | 1 | 평거동 | 09-06 |
| 현대 | 1억 8,700만원 | 731만원 | 221만원 | 84.55 | 13 | 신안동 | 09-05 |
| 가좌주공2차 | 1억 2,000만원 | 883만원 | 267만원 | 44.94 | 7 | 가좌동 | 09-02 |
| 로얄빌라맨션(1동) | 1억 800만원 | 396만원 | 120만원 | 90.14 | 2 | 칠암동 | 09-06 |
| 대림 | 1억원 | 552만원 | 167만원 | 59.91 | 5 | 초전동 | 09-07 |
| 8,000만원 | 266만원 | 80만원 | 99.6 | 명석면 오미리 | 08-19 | ||
| 명신 | 5,800만원 | 266만원 | 80만원 | 72.13 | 4 | 신안동 | 09-10 |
| 촉석맨션 | 5,300만원 | 334만원 | 101만원 | 52.46 | 4 | 상평동 | 08-24 |
| 화신조합주택 | 5,200만원 | 261만원 | 79만원 | 65.76 | 2 | 이현동 | 09-13 |
| 삼우A | 3,100만원 | 256만원 | 78만원 | 39.96 | 4 | 창녕읍 교리 | 09-13 |
| 3,100만원 | 344만원 | 104만원 | 29.75 | 길곡면 증산리 | 09-09 | ||
| 무학자이 | 3억 6,000만원 | 1,400만원 | 424만원 | 84.99 | 5 | 교원동 | 09-14 |
| 두산1차 | 1억 6,100만원 | 631만원 | 191만원 | 84.39 | 2 | 해운동 | 09-05 |
| 현대2 | 1억 3,450만원 | 741만원 | 224만원 | 59.98 | 17 | 월영동 | 09-12 |
| 메트로시티 | 8억 3,000만원 | 2,038만원 | 616만원 | 134.65 | 21 | 양덕동 | 09-11 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 | 5억 8,900만원 | 2,292만원 | 693만원 | 84.97 | 22 | 양덕동 | 09-01 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 4억 9,000만원 | 1,906만원 | 577만원 | 84.99 | 25 | 합성동 | 09-15 |
| 창원두산위브더센트럴 | 4억 5,000만원 | 2,480만원 | 750만원 | 59.99 | 6 | 합성동 | 09-14 |
| 동도센트리움 | 3억원 | 1,173만원 | 355만원 | 84.57 | 14 | 석전동 | 09-15 |
| 현대 | 2억 5,200만원 | 988만원 | 299만원 | 84.36 | 13 | 내서읍 삼계리 | 09-11 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 7,500만원 | 681만원 | 206만원 | 84.96 | 1 | 내서읍 호계리 | 09-12 |
| 1억 2,000만원 | 546만원 | 165만원 | 72.66 | 석전동 | 09-04 | ||
| 9,200만원 | 269만원 | 81만원 | 113.01 | 합성동 | 09-03 | ||
| 용지더샵레이크파크 | 11억 6,000만원 | 4,539만원 | 1,373만원 | 84.47 | 7 | 용호동 | 09-11 |
| 에일린의뜰1단지 | 8억 2,000만원 | 3,189만원 | 965만원 | 84.99 | 7 | 대원동 | 09-11 |
| 트리비앙 | 6억 8,000만원 | 2,645만원 | 800만원 | 84.99 | 4 | 반림동 | 09-10 |
| 포레나대원 | 6억 2,500만원 | 3,498만원 | 1,058만원 | 59.06 | 10 | 대원동 | 09-12 |
| 현대2차 | 4억 7,400만원 | 2,244만원 | 679만원 | 69.84 | 5 | 반림동 | 08-14 |
| 대동황토방 | 2억 6,700만원 | 1,491만원 | 451만원 | 59.21 | 11 | 대방동 | 09-10 |
| 까치1차 | 1억 9,900만원 | 2,092만원 | 633만원 | 31.45 | 1 | 반지동 | 09-15 |
| 대방그린빌 | 1억 650만원 | 886만원 | 268만원 | 39.72 | 2 | 대방동 | 08-18 |
| 창원중동유니시티4단지 | 8억 6,300만원 | 3,912만원 | 1,183만원 | 72.93 | 23 | 중동 | 09-12 |
| 명곡두산위브 | 6억 3,000만원 | 1,511만원 | 457만원 | 137.86 | 12 | 명서동 | 09-13 |
| 명곡두산위브 | 6억 2,500만원 | 1,762만원 | 533만원 | 117.26 | 15 | 명서동 | 09-06 |
| 벽산블루밍B | 4억 2,000만원 | 1,635만원 | 495만원 | 84.91 | 11 | 팔용동 | 09-14 |
| 중동대동다숲 | 3억 7,000만원 | 1,439만원 | 435만원 | 84.97 | 14 | 서상동 | 09-14 |
| 3억 3,500만원 | 309만원 | 93만원 | 358.35 | 도계동 | 09-10 | ||
| 극동 | 3억 2,000만원 | 973만원 | 294만원 | 108.72 | 15 | 팔용동 | 08-31 |
| 2억 9,900만원 | 282만원 | 85만원 | 350.64 | 봉곡동 | 09-03 | ||
| 2억 9,500만원 | 345만원 | 104만원 | 282.54 | 봉곡동 | 08-27 | ||
| 창원포레힐스데시앙 | 2억 7,500만원 | 1,519만원 | 460만원 | 59.83 | 14 | 북면 감계리 | 09-14 |
| 창원무동동원로얄듀크 | 2억 3,500만원 | 1,025만원 | 310만원 | 75.78 | 12 | 북면 무동리 | 08-08 |
| 창원무동센텀파라디아 | 1억 7,000만원 | 937만원 | 283만원 | 59.99 | 3 | 북면 무동리 | 09-15 |
| 미래리움 | 1억 1,000만원 | 1,184만원 | 358만원 | 30.72 | 3 | 사림동 | 08-24 |
| 리코팔레스 | 9,800만원 | 462만원 | 140만원 | 70.09 | 2 | 도계동 | 08-28 |
| 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 9,300만원 | 1,331만원 | 403만원 | 23.1 | 5 | 사림동 | 09-14 |
| 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 8,400만원 | 1,193만원 | 361만원 | 23.28 | 6 | 사림동 | 09-14 |
| (720-3) | 4,000만원 | 450만원 | 136만원 | 29.37 | 1 | 소계동 | 09-15 |
| 5억 3,000만원 | 468만원 | 142만원 | 374.04 | 석동 | 08-31 | ||
| 자은중흥에스-클래스 | 3억 7,500만원 | 1,461만원 | 442만원 | 84.86 | 14 | 자은동 | 09-15 |
| 자은중흥에스-클래스 | 3억 7,000만원 | 1,441만원 | 436만원 | 84.86 | 3 | 자은동 | 09-14 |
| 남흥 | 1억 6,800만원 | 654만원 | 198만원 | 84.96 | 1 | 이동 | 09-11 |
| 우성 | 1억 4,000만원 | 773만원 | 234만원 | 59.85 | 12 | 풍호동 | 09-04 |
| 풍림 | 1억 3,500만원 | 744만원 | 225만원 | 59.96 | 2 | 청안동 | 09-03 |
| 풍림 | 9,800만원 | 540만원 | 163만원 | 59.96 | 2 | 청안동 | 09-10 |
| 부영2차 | 9,600만원 | 530만원 | 160만원 | 59.84 | 4 | 청안동 | 09-10 |
| 한진로즈힐1차 | 2억 4,000만원 | 1,018만원 | 308만원 | 77.96 | 5 | 무전동 | 09-15 |
| 주영한사랑 | 1억 3,300만원 | 521만원 | 158만원 | 84.37 | 5 | 무전동 | 09-15 |
| 동신2차 | 9,500만원 | 559만원 | 169만원 | 56.21 | 7 | 미수동 | 09-14 |
| 8,000만원 | 230만원 | 70만원 | 114.85 | 정량동 | 09-15 | ||
| 7,500만원 | 1,875만원 | 567만원 | 13.22 | 중앙동 | 08-23 | ||
| 5,110만원 | 307만원 | 93만원 | 55 | 화개면 탑리 | 09-15 | ||
| 로얄베스트 | 2억 1,000만원 | 822만원 | 249만원 | 84.47 | 6 | 가야읍 도항리 | 09-14 |
| 7,000만원 | 405만원 | 122만원 | 57.15 | 함안면 봉성리 | 09-14 | ||
| 1억 2,600만원 | 378만원 | 114만원 | 110.06 | 마천면 추성리 | 08-25 | ||
| 1억 7,000만원 | 403만원 | 122만원 | 139.41 | 용주면 가호리 | 09-15 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.
전월세 262건
| 단지명 | 금액 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 거래유형 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이 | 3억 6,200만원 | 99.94 | 30 | 고현동 | 전세 | 09-15 |
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 3억원 | 85 | 8 | 고현동 | 전세 | 09-12 |
| 포레나거제장평 | 2억 3,500만원 | 84.83 | 11 | 장평동 | 전세 | 09-11 |
| 거제반도유보라 | 1억 9,950만원 | 84.85 | 7 | 옥포동 | 전세 | 09-06 |
| 더샵거제디클리브 | 1억 7,000만원 | 85 | 2 | 상동동 | 전세 | 08-19 |
| 거제아주KCC스위첸 | 1억 6,500만원 | 84.94 | 7 | 아주동 | 전세 | 08-16 |
| 거제경남아너스빌 | 1억 3,000만원 | 84.85 | 20 | 사등면 사곡리 | 전세 | 09-15 |
| 더샵거제디클리브 | 2,625만원 / 월 60만원 | 84.99 | 4 | 상동동 | 월세 | 09-07 |
| 더샵거제디클리브 | 2,000만원 / 월 74만원 | 84.99 | 1 | 상동동 | 월세 | 09-15 |
| 미래미라지 | 1,500만원 / 월 50만원 | 84.97 | 1 | 사등면 성포리 | 월세 | 09-14 |
| 거제아이파크 | 1,000만원 / 월 60만원 | 84.99 | 23 | 양정동 | 월세 | 08-12 |
| 이던플레이스 | 1,000만원 / 월 95만원 | 83.58 | 9 | 옥포동 | 월세 | 09-01 |
| 1,000만원 / 월 30만원 | 68 | 아주동 | 월세 | 08-24 | ||
| 1,000만원 / 월 50만원 | 40 | 고현동 | 월세 | 09-03 | ||
| 혜성 | 500만원 / 월 30만원 | 59.95 | 3 | 옥포동 | 월세 | 09-04 |
| 500만원 / 월 53만원 | 60 | 고현동 | 월세 | 09-12 | ||
| 신화더블루 | 500만원 / 월 50만원 | 55.76 | 4 | 옥포동 | 월세 | 09-09 |
| 300만원 / 월 50만원 | 72 | 아주동 | 월세 | 08-31 | ||
| 300만원 / 월 48만원 | 55 | 아주동 | 월세 | 08-25 | ||
| 300만원 / 월 60만원 | 80 | 아주동 | 월세 | 08-26 | ||
| 300만원 / 월 35만원 | 40 | 고현동 | 월세 | 08-29 | ||
| 장평주공2차(신주공) | 200만원 / 월 35만원 | 39.99 | 1 | 장평동 | 월세 | 09-11 |
| 대한원룸골드빌 | 200만원 / 월 55만원 | 82.2 | 4 | 옥포동 | 월세 | 09-15 |
| 생텀3 | 200만원 / 월 35만원 | 31.68 | 7 | 옥포동 | 월세 | 09-07 |
| 200만원 / 월 26만원 | 38 | 양정동 | 월세 | 09-11 | ||
| 100만원 / 월 33만원 | 24 | 옥포동 | 월세 | 09-07 | ||
| 0만원 / 월 38만원 | 30 | 장평동 | 월세 | 09-10 | ||
| 500만원 / 월 25만원 | 54.83 | 대가면 척정리 | 월세 | 08-28 | ||
| 연지공원푸르지오 | 3억 4,000만원 | 84.97 | 11 | 내동 | 전세 | 09-14 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 2억 6,000만원 | 84.98 | 4 | 율하동 | 전세 | 09-07 |
| 김해율하서희스타힐스 | 2억 2,500만원 | 84.94 | 6 | 관동동 | 전세 | 09-11 |
| 이안센트럴포레장유1단지 | 2억 1,000만원 | 59.94 | 16 | 삼문동 | 전세 | 09-14 |
| 롯데캐슬가야1단지 | 2억원 | 134.43 | 9 | 동상동 | 전세 | 08-28 |
| 진영중흥S-클래스3단지 | 1억 7,340만원 / 월 2만원 | 84.99 | 10 | 진영읍 진영리 | 월세 | 08-20 |
| 블루시티퀸덤 | 1억 5,000만원 | 68.33 | 10 | 삼계동 | 전세 | 09-14 |
| 덕산베스트타운 | 1억 4,500만원 | 59.96 | 5 | 외동 | 전세 | 09-15 |
| 센텀큐브 | 1억 2,858만원 / 월 25만원 | 84.69 | 7 | 진영읍 여래리 | 월세 | 09-15 |
| 젤미마을9단지부영그린타운5차 | 7,500만원 / 월 35만원 | 84.75 | 7 | 삼문동 | 월세 | 09-14 |
| 7,000만원 / 월 5만원 | 45 | 어방동 | 월세 | 09-14 | ||
| 김해 | 6,770만원 | 54.49 | 4 | 봉황동 | 전세 | 09-14 |
| 6,000만원 / 월 10만원 | 60 | 외동 | 월세 | 09-14 | ||
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 5,000만원 / 월 120만원 | 108.71 | 2 | 율하동 | 월세 | 09-15 |
| 4,000만원 / 월 40만원 | 125.65 | 삼정동 | 월세 | 08-21 | ||
| 율현마을주공13단지 | 3,470만원 / 월 21만원 | 59.44 | 7 | 율하동 | 월세 | 09-15 |
| 김해 부원역 그린코아 더 센텀 | 3,000만원 / 월 120만원 | 84.7 | 6 | 부원동 | 월세 | 08-29 |
| 죽림마을동원로얄듀크14단지 | 3,000만원 / 월 90만원 | 84.99 | 14 | 관동동 | 월세 | 09-15 |
| 한일유앤아이 | 3,000만원 / 월 45만원 | 59.78 | 16 | 구산동 | 월세 | 09-03 |
| 월산마을11단지주공 | 2,540만원 / 월 15만원 | 51.86 | 3 | 부곡동 | 월세 | 09-10 |
| 화인 | 2,000만원 / 월 40만원 | 73.93 | 6 | 삼방동 | 월세 | 08-19 |
| 구산5주공 | 2,000만원 / 월 50만원 | 59.99 | 7 | 구산동 | 월세 | 09-15 |
| 2,000만원 / 월 43만원 | 50 | 대성동 | 월세 | 09-14 | ||
| 2,000만원 / 월 35만원 | 39.66 | 삼방동 | 월세 | 09-15 | ||
| 1,500만원 / 월 30만원 | 20 | 내동 | 월세 | 08-27 | ||
| 갑오마을6단지부영9차 | 1,000만원 / 월 50만원 | 80.75 | 15 | 대청동 | 월세 | 09-14 |
| 1,000만원 / 월 50만원 | 73.08 | 명법동 | 월세 | 07-31 | ||
| 1,000만원 / 월 70만원 | 70 | 내덕동 | 월세 | 08-26 | ||
| 1,000만원 / 월 55만원 | 30.82 | 주촌면 천곡리 | 월세 | 08-28 | ||
| 더스카이시티 제니스앤프라우 | 1,000만원 / 월 65만원 | 43.99 | 9 | 신문동 | 월세 | 08-29 |
| 월산마을14단지주공 | 505만원 / 월 17만원 | 46.48 | 15 | 부곡동 | 월세 | 09-15 |
| 금빛빌라 | 500만원 / 월 35만원 | 57 | 1 | 외동 | 월세 | 08-30 |
| 500만원 / 월 73만원 | 60 | 내동 | 월세 | 08-29 | ||
| 500만원 / 월 40만원 | 30 | 내동 | 월세 | 08-26 | ||
| 500만원 / 월 56만원 | 35.98 | 주촌면 천곡리 | 월세 | 08-28 | ||
| 500만원 / 월 32만원 | 25 | 외동 | 월세 | 09-08 | ||
| 500만원 / 월 55만원 | 25.16 | 주촌면 천곡리 | 월세 | 09-13 | ||
| 500만원 / 월 30만원 | 22 | 외동 | 월세 | 09-13 | ||
| 500만원 / 월 51만원 | 25.16 | 주촌면 천곡리 | 월세 | 09-05 | ||
| 500만원 / 월 60만원 | 90 | 대청동 | 월세 | 09-03 | ||
| (1263-2) | 500만원 / 월 48만원 | 31.86 | 10 | 외동 | 월세 | 09-14 |
| 300만원 / 월 42만원 | 38 | 내동 | 월세 | 08-30 | ||
| 300만원 / 월 30만원 | 40 | 삼정동 | 월세 | 09-11 | ||
| 300만원 / 월 37만원 | 39.66 | 내동 | 월세 | 09-12 | ||
| 300만원 / 월 36만원 | 40 | 삼정동 | 월세 | 09-15 | ||
| 300만원 / 월 30만원 | 26.4 | 삼방동 | 월세 | 09-15 | ||
| 300만원 / 월 40만원 | 36.5 | 부원동 | 월세 | 09-15 | ||
| 200만원 / 월 27만원 | 30 | 삼방동 | 월세 | 07-01 | ||
| 200만원 / 월 43만원 | 33.9 | 진례면 고모리 | 월세 | 08-04 | ||
| 200만원 / 월 30만원 | 26 | 진영읍 진영리 | 월세 | 09-15 | ||
| 100만원 / 월 40만원 | 26 | 진영읍 진영리 | 월세 | 09-15 | ||
| 코스마O.T | 50만원 / 월 50만원 | 33.21 | 8 | 어방동 | 월세 | 09-08 |
| (1186-10) | 1억원 / 월 20만원 | 70.22 | 3 | 내이동 | 월세 | 09-10 |
| 쌍용더플래티넘밀양 | 5,000만원 / 월 90만원 | 84.95 | 6 | 내이동 | 월세 | 09-15 |
| 1,000만원 / 월 50만원 | 98.42 | 청도면 인산리 | 월세 | 09-01 | ||
| 밀양삼문 | 300만원 / 월 20만원 | 39.69 | 1 | 삼문동 | 월세 | 07-30 |
| 동촌 | 100만원 / 월 32만원 | 39.2 | 5 | 하남읍 수산리 | 월세 | 09-12 |
| e편한세상삼천포오션프라임 | 2억 2,000만원 | 84.56 | 9 | 동금동 | 전세 | 08-14 |
| 사천 KCC 스위첸 | 2억 2,000만원 | 84.88 | 2 | 정동면 예수리 | 전세 | 09-15 |
| 사천 KCC 스위첸 | 1억 7,000만원 | 59.95 | 9 | 정동면 예수리 | 전세 | 09-04 |
| 사천 KCC 스위첸 | 1,000만원 / 월 85만원 | 74.98 | 9 | 정동면 예수리 | 월세 | 09-14 |
| 1,000만원 / 월 50만원 | 48.73 | 향촌동 | 월세 | 08-27 | ||
| 1,000만원 / 월 80만원 | 99.38 | 동림동 | 월세 | 09-15 | ||
| 1,000만원 / 월 40만원 | 42 | 동림동 | 월세 | 09-08 | ||
| 벌리주공2단지 | 500만원 / 월 35만원 | 37.67 | 10 | 벌리동 | 월세 | 09-12 |
| 삼우맨션 | 500만원 / 월 38만원 | 63.61 | 3 | 벌리동 | 월세 | 09-12 |
| 500만원 / 월 50만원 | 50 | 사남면 월성리 | 월세 | 08-21 | ||
| 500만원 / 월 30만원 | 34 | 사남면 유천리 | 월세 | 09-12 | ||
| 에뮤티 더 테라스 | 500만원 / 월 42만원 | 23.99 | 8 | 사남면 유천리 | 월세 | 09-13 |
| 300만원 / 월 30만원 | 38 | 사천읍 선인리 | 월세 | 09-12 | ||
| 2,000만원 / 월 45만원 | 36.34 | 신안면 하정리 | 월세 | 09-12 | ||
