요약
- 새로 들어온 신고 757건 — 매매 313건 · 전월세 444건
- 최고가 거래 — 창원시 성산구 아파트 매매 용지더샵레이크파크 전용 84.95㎡ 12억원 (매매) — 전용 평당 4,670만원 (㎡당 1,413만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 152건
- 신고일 기준입니다. 계약은 8월 5일~10월 12일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 757건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
10월 14일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 757건입니다. 매매가 313건, 전월세가 444건이며 계약일은 8월 5일~10월 12일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 274 |
| 아파트 전월세 | 271 |
| 오피스텔 매매 | 4 |
| 오피스텔 전월세 | 39 |
| 연립·다세대 매매 | 12 |
| 연립·다세대 전월세 | 6 |
| 단독·다가구 매매 | 23 |
| 단독·다가구 전월세 | 128 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 72 | 80 | 152 |
| 창원시 성산구 | 35 | 69 | 104 |
| 양산시 | 40 | 55 | 95 |
| 진주시 | 34 | 40 | 74 |
| 창원시 의창구 | 17 | 46 | 63 |
| 창원시 진해구 | 10 | 45 | 55 |
| 거제시 | 17 | 35 | 52 |
| 창원시 마산합포구 | 21 | 26 | 47 |
| 창원시 마산회원구 | 18 | 15 | 33 |
| 사천시 | 12 | 12 | 24 |
| 밀양시 | 10 | 9 | 19 |
| 통영시 | 12 | 7 | 19 |
| 거창군 | 3 | 2 | 5 |
| 함안군 | 5 | 0 | 5 |
| 의령군 | 2 | 1 | 3 |
| 고성군 | 2 | 0 | 2 |
| 산청군 | 1 | 1 | 2 |
| 하동군 | 1 | 1 | 2 |
| 창녕군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 35 | 454만원 | 1,501만원 |
| 창원시 마산회원구 | 18 | 413만원 | 1,365만원 |
| 진주시 | 34 | 398만원 | 1,316만원 |
| 양산시 | 40 | 350만원 | 1,157만원 |
| 창원시 의창구 | 17 | 350만원 | 1,157만원 |
| 김해시 | 72 | 301만원 | 995만원 |
| 창원시 마산합포구 | 21 | 290만원 | 959만원 |
| 통영시 | 12 | 245만원 | 810만원 |
| 창원시 진해구 | 10 | 208만원 | 688만원 |
| 사천시 | 12 | 205만원 | 678만원 |
| 거제시 | 17 | 181만원 | 598만원 |
| 밀양시 | 10 | 163만원 | 539만원 |
| 함안군 | 5 | 128만원 | 423만원 |
| 거창군 | 3 | 78만원 | 258만원 |
| 고성군 | 2 | ||
| 산청군 | 1 | ||
| 의령군 | 2 | ||
| 창녕군 | 1 | ||
| 하동군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 313건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이 | 5억 9,100만원 | 1,955만원 | 591만원 | 99.94 | 28 | 고현동 | 10-06 |
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 4억 1,300만원 | 1,608만원 | 487만원 | 84.88 | 26 | 고현동 | 10-02 |
| 거제자이 | 2억 7,500만원 | 1,074만원 | 325만원 | 84.65 | 6 | 수월동 | 10-02 |
| 덕산아내프리미엄3차 | 1억 4,200만원 | 554만원 | 168만원 | 84.7 | 7 | 아주동 | 10-06 |
| 거제마린푸르지오1단지 | 1억 4,000만원 | 617만원 | 187만원 | 75 | 11 | 아주동 | 10-06 |
| 벽산e-솔렌스힐1차 | 1억 1,000만원 | 606만원 | 183만원 | 59.97 | 12 | 상동동 | 10-12 |
| 고려5차(604-605동) | 8,700만원 | 480만원 | 145만원 | 59.95 | 8 | 고현동 | 09-16 |
| 고려5차(604-605동) | 8,000만원 | 441만원 | 133만원 | 59.95 | 5 | 고현동 | 10-07 |
| 유경에버빌 | 7,950만원 | 312만원 | 94만원 | 84.27 | 5 | 상동동 | 10-04 |
| 숲속의아침 | 7,500만원 | 313만원 | 95만원 | 79.28 | 7 | 아주동 | 10-05 |
| 덕산베스트타운 | 7,050만원 | 393만원 | 119만원 | 59.31 | 1 | 고현동 | 09-28 |
| 신우스위트빌2차 | 6,600만원 | 367만원 | 111만원 | 59.46 | 9 | 상동동 | 10-08 |
| 블루오션힐 | 6,194만원 | 268만원 | 81만원 | 76.54 | 1 | 일운면 지세포리 | 10-05 |
| 신우마리나 | 5,600만원 | 219만원 | 66만원 | 84.7 | 1 | 연초면 오비리 | 10-05 |
| 국민주택A동B동 | 3,800만원 | 253만원 | 77만원 | 49.62 | 2 | 하청면 하청리 | 10-10 |
| 신우희가로아파트 | 3,700만원 | 301만원 | 91만원 | 40.7 | 11 | 연초면 죽토리 | 10-04 |
| 그린맨션A동 | 6,000만원 | 326만원 | 99만원 | 60.9 | 6 | 거창읍 대동리 | 10-12 |
| 제일주택나동 | 3,600만원 | 198만원 | 60만원 | 60 | 1 | 거창읍 대동리 | 10-12 |
| 신화에버빌A동 | 7,400만원 | 326만원 | 99만원 | 75.11 | 4 | 고성읍 동외리 | 10-08 |
| 김해율하시티프라디움 | 5억 3,500만원 | 1,381만원 | 418만원 | 128.1 | 24 | 장유동 | 10-09 |
| 연지공원푸르지오 | 5억 1,900만원 | 2,022만원 | 612만원 | 84.86 | 9 | 내동 | 10-08 |
| 김해구산푸르지오파크테르 | 5억 1,500만원 | 2,004만원 | 606만원 | 84.97 | 18 | 구산동 | 10-11 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 5억 1,000만원 | 1,311만원 | 397만원 | 128.57 | 22 | 율하동 | 10-08 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 5억 700만원 | 1,304만원 | 394만원 | 128.57 | 17 | 율하동 | 10-10 |
| 장유자이더파크 | 5억원 | 1,951만원 | 590만원 | 84.73 | 22 | 신문동 | 10-09 |
| 더스카이시티제니스앤프라우 | 4억 6,000만원 | 2,035만원 | 616만원 | 74.74 | 13 | 신문동 | 10-03 |
| 한라비발디 | 4억 3,500만원 | 1,131만원 | 342만원 | 127.16 | 12 | 구산동 | 10-10 |
| 김해푸르지오하이엔드 | 4억 200만원 | 1,775만원 | 537만원 | 74.89 | 40 | 안동 | 10-11 |
| 율현마을이편한세상9단지 | 3억 8,500만원 | 1,500만원 | 454만원 | 84.87 | 6 | 율하동 | 10-11 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 3억 5,700만원 | 1,393만원 | 422만원 | 84.69 | 3 | 율하동 | 10-09 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 3억 4,500만원 | 1,342만원 | 406만원 | 84.99 | 3 | 관동동 | 10-08 |
| 중흥에스-클래스에코시티 | 3억 4,000만원 | 1,323만원 | 400만원 | 84.95 | 24 | 진영읍 진영리 | 10-09 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 3억 2,500만원 | 1,668만원 | 505만원 | 64.4 | 3 | 삼계동 | 10-11 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 3억 2,000만원 | 1,245만원 | 377만원 | 84.97 | 5 | 율하동 | 10-10 |
| 김해율하서희스타힐스 | 3억 1,700만원 | 1,233만원 | 373만원 | 84.98 | 18 | 관동동 | 10-06 |
| 구산이진캐스빌1단지 | 3억 1,200만원 | 1,213만원 | 367만원 | 85 | 8 | 구산동 | 10-10 |
| 화정마을아이파크가야 | 3억 500만원 | 890만원 | 269만원 | 113.3 | 12 | 삼계동 | 09-21 |
| 삼계이안 | 3억 500만원 | 816만원 | 247만원 | 123.62 | 9 | 삼계동 | 10-10 |
| 김해율하서희스타힐스 | 3억 200만원 | 1,175만원 | 356만원 | 84.94 | 6 | 관동동 | 10-09 |
| 율현마을율하e-편한세상 | 2억 9,700만원 | 1,157만원 | 350만원 | 84.87 | 8 | 율하동 | 10-08 |
| 김해푸르지오하이엔드 | 2억 9,450만원 | 1,623만원 | 491만원 | 59.97 | 8 | 안동 | 10-09 |
| 김해푸르지오하이엔드 | 2억 9,000만원 | 1,599만원 | 484만원 | 59.97 | 6 | 안동 | 10-10 |
| 갑오마을1단지대우푸르지오3 | 2억 9,000만원 | 941만원 | 285만원 | 101.92 | 12 | 대청동 | 10-09 |
| 장유덕산아내에코캐슬 | 2억 9,000만원 | 1,129만원 | 341만원 | 84.92 | 19 | 삼문동 | 10-07 |
| 갑오마을1단지대우푸르지오3 | 2억 8,800만원 | 819만원 | 248만원 | 116.18 | 16 | 대청동 | 10-12 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 2억 8,800만원 | 1,120만원 | 339만원 | 85 | 17 | 율하동 | 10-08 |
| 진영이진캐스빌 | 2억 8,700만원 | 1,117만원 | 338만원 | 84.97 | 12 | 진영읍 진영리 | 10-12 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 2억 7,900만원 | 1,424만원 | 431만원 | 64.77 | 4 | 관동동 | 10-08 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 2억 7,000만원 | 1,490만원 | 451만원 | 59.92 | 17 | 주촌면 천곡리 | 10-09 |
| 현대2차 | 2억 6,500만원 | 859만원 | 260만원 | 101.92 | 13 | 내동 | 10-09 |
| 석봉마을2단지대동피렌체(30-4) | 2억 6,000만원 | 844만원 | 255만원 | 101.83 | 16 | 부곡동 | 10-11 |
| 삼계삼정그린코아더베스트 | 2억 5,800만원 | 1,399만원 | 423만원 | 60.97 | 10 | 삼계동 | 10-09 |
| 김해진영휴먼빌아파트 | 2억 4,500만원 | 953만원 | 288만원 | 84.99 | 11 | 진영읍 진영리 | 10-09 |
| 이안센트럴포레장유2단지 | 2억 3,500만원 | 1,296만원 | 392만원 | 59.96 | 9 | 삼문동 | 10-08 |
| 삼성 | 2억 3,000만원 | 895만원 | 271만원 | 85 | 2 | 내동 | 10-10 |
| 김해진영코아루 | 2억 3,000만원 | 895만원 | 271만원 | 84.94 | 20 | 진영읍 진영리 | 10-09 |
| 김해외동이진캐스빌2차 | 2억 1,800만원 | 848만원 | 256만원 | 85 | 12 | 외동 | 10-11 |
| 진영한림풀에버1단지 | 2억 1,600만원 | 953만원 | 288만원 | 74.93 | 19 | 진영읍 진영리 | 10-07 |
| 김해진영코아루 | 2억 500만원 | 798만원 | 241만원 | 84.94 | 4 | 진영읍 진영리 | 10-12 |
| 건영 | 2억 500만원 | 798만원 | 241만원 | 84.93 | 12 | 내동 | 10-08 |
| 젤미마을5단지푸르지오7차 | 1억 8,900만원 | 735만원 | 222만원 | 84.99 | 3 | 삼문동 | 10-09 |
| 내덕 서희스타힐스 아파트 | 1억 8,650만원 | 937만원 | 283만원 | 65.79 | 6 | 내덕동 | 10-11 |
| 분성마을5단지푸르지오 | 1억 7,800만원 | 987만원 | 298만원 | 59.64 | 9 | 삼계동 | 10-11 |
| 분성마을현대I아파트2 | 1억 7,300만원 | 673만원 | 204만원 | 84.96 | 10 | 삼계동 | 10-09 |
| 김해진영동문굿모닝힐1차 | 1억 6,800만원 | 765만원 | 232만원 | 72.57 | 10 | 진영읍 진영리 | 10-08 |
| 월산마을12단지부영2차 | 1억 6,750만원 | 686만원 | 207만원 | 80.75 | 15 | 부곡동 | 10-08 |
| 뜨란채 | 1억 5,900만원 | 876만원 | 265만원 | 59.99 | 13 | 외동 | 10-10 |
| 팔판마을부영그린타운3차 | 1억 5,400만원 | 849만원 | 257만원 | 59.99 | 2 | 관동동 | 10-07 |
| 대동삼업 | 1억 5,000만원 | 372만원 | 112만원 | 133.44 | 2 | 구산동 | 10-12 |
| 월산마을9단지부영3차 | 1억 5,000만원 | 614만원 | 186만원 | 80.75 | 2 | 부곡동 | 10-05 |
| 젤미마을4단지부영그린타운7차 | 1억 4,700만원 | 573만원 | 173만원 | 84.75 | 11 | 삼문동 | 10-11 |
| 내외대우 | 1억 4,700만원 | 812만원 | 246만원 | 59.82 | 12 | 내동 | 10-09 |
| 외동동성 | 1억 4,500만원 | 799만원 | 242만원 | 59.97 | 3 | 외동 | 09-21 |
| 서광 | 1억 3,800만원 | 765만원 | 231만원 | 59.63 | 10 | 외동 | 10-09 |
| 어방동원 | 1억 3,800만원 | 537만원 | 162만원 | 84.93 | 3 | 어방동 | 10-09 |
| 석봉마을7단지부영아파트 | 1억 3,500만원 | 552만원 | 167만원 | 80.88 | 4 | 부곡동 | 10-10 |
| 구산3주공 | 1억 3,300만원 | 733만원 | 222만원 | 59.99 | 3 | 구산동 | 10-10 |
| 덕산베스트타운 | 1억 3,000만원 | 717만원 | 217만원 | 59.96 | 14 | 외동 | 10-08 |
| 석봉마을7단지부영아파트 | 1억 2,400만원 | 507만원 | 153만원 | 80.88 | 1 | 부곡동 | 10-09 |
| 덕산베스트타운 | 1억 2,300만원 | 680만원 | 206만원 | 59.82 | 15 | 외동 | 10-07 |
| 월산마을4-2단지부영19차 | 1억 2,100만원 | 495만원 | 150만원 | 80.88 | 18 | 부곡동 | 09-28 |
| 뜨란채 | 1억 1,900만원 | 656만원 | 198만원 | 59.99 | 10 | 외동 | 10-09 |
| 한덕한신타워 | 1억 1,900만원 | 463만원 | 140만원 | 84.98 | 16 | 외동 | 10-11 |
| 대우유토피아 | 1억 500만원 | 448만원 | 135만원 | 77.56 | 20 | 어방동 | 10-11 |
| 구산5주공 | 9,800만원 | 540만원 | 163만원 | 59.99 | 1 | 구산동 | 10-05 |
| 한일 | 9,500만원 | 526만원 | 159만원 | 59.76 | 17 | 안동 | 10-09 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 9,200만원 | 642만원 | 194만원 | 47.38 | 6 | 무계동 | 10-12 |
| 성림헤렌하우스A동 | 7,800만원 | 567만원 | 171만원 | 45.5 | 2 | 부원동 | 10-11 |
| 세일 | 6,900만원 | 382만원 | 116만원 | 59.66 | 10 | 진영읍 죽곡리 | 09-17 |
| 한국2 | 6,500만원 | 777만원 | 235만원 | 27.65 | 2 | 외동 | 10-12 |
| 삼문동지엘리베라움 | 3억원 | 1,168만원 | 353만원 | 84.91 | 10 | 삼문동 | 10-11 |
| 경남3차 | 1억 7,000만원 | 784만원 | 237만원 | 71.65 | 9 | 하남읍 양동리 | 10-02 |
| 제일훼미리타운 | 1억 6,300만원 | 641만원 | 194만원 | 84.08 | 4 | 삼문동 | 10-04 |
| 세광맨션 | 1억 400만원 | 406만원 | 123만원 | 84.58 | 20 | 삼문동 | 10-03 |
| 아침해오름 | 1억원 | 393만원 | 119만원 | 84.09 | 10 | 교동 | 10-09 |
| 수산국민주택(747-17) | 6,300만원 | 354만원 | 107만원 | 58.75 | 1 | 하남읍 수산리 | 09-23 |
| 신촌 | 6,050만원 | 407만원 | 123만원 | 49.14 | 1 | 내이동 | 10-07 |
| 밀양우신그린피아 | 5,500만원 | 457만원 | 138만원 | 39.75 | 3 | 교동 | 10-12 |
| e편한세상사천스카이마리나 | 3억 6,600만원 | 1,426만원 | 431만원 | 84.84 | 18 | 용현면 선진리 | 10-07 |
| 사천삼정그린코아포레스트 | 3억 4,700만원 | 1,350만원 | 408만원 | 84.99 | 7 | 사남면 유천리 | 10-01 |
| 사천흥한에르가 | 2억 3,000만원 | 895만원 | 271만원 | 84.98 | 6 | 사남면 유천리 | 10-06 |
| 대경파미르 | 2억 2,800만원 | 887만원 | 268만원 | 85 | 11 | 용강동 | 10-08 |
| 사천흥한에르가 | 2억 1,800만원 | 848만원 | 257만원 | 84.98 | 2 | 사남면 유천리 | 10-07 |
| 나라스카이빌 | 1억 8,500만원 | 720만원 | 218만원 | 84.95 | 6 | 정동면 고읍리 | 09-18 |
| 전원맨션 | 1억 1,400만원 | 458만원 | 139만원 | 82.21 | 5 | 사천읍 선인리 | 10-05 |
| 용강주공1차 | 8,300만원 | 550만원 | 166만원 | 49.85 | 2 | 용강동 | 10-09 |
| 대방빌리지 | 6,200만원 | 342만원 | 103만원 | 59.97 | 3 | 사천읍 사주리 | 10-12 |
| 삼보신우타운 | 5,750만원 | 317만원 | 96만원 | 59.9 | 14 | 용강동 | 10-08 |
| 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 6억 2,800만원 | 1,763만원 | 533만원 | 117.75 | 13 | 물금읍 가촌리 | 10-07 |
| 양산더포레스트엠 | 5억 8,800만원 | 1,485만원 | 449만원 | 130.9 | 2 | 물금읍 범어리 | 10-09 |
| 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 5억 1,000만원 | 1,984만원 | 600만원 | 84.99 | 23 | 물금읍 가촌리 | 10-03 |
| 양산물금양우내안애3차센트럴아파트 | 4억 9,000만원 | 1,613만원 | 488만원 | 100.39 | 14 | 물금읍 가촌리 | 10-11 |
| 양산대방노블랜드연리지(2차) | 4억 6,800만원 | 1,820만원 | 551만원 | 85 | 26 | 물금읍 가촌리 | 10-10 |
| 양산신도시반도유보라2차 | 4억 4,700만원 | 1,739만원 | 526만원 | 84.97 | 15 | 물금읍 범어리 | 10-10 |
| 사송역우미린포레스트 | 4억 3,500만원 | 1,693만원 | 512만원 | 84.96 | 15 | 동면 사송리 | 10-10 |
| 양산물금대방노블랜드1차 | 4억 2,000만원 | 1,272만원 | 385만원 | 109.16 | 1 | 물금읍 범어리 | 09-29 |
| 양산브라운스톤 | 3억 8,500만원 | 1,749만원 | 529만원 | 72.76 | 10 | 물금읍 범어리 | 10-09 |
| 양우내안애2차아파트 | 3억 8,400만원 | 1,499만원 | 454만원 | 84.67 | 17 | 물금읍 가촌리 | 10-10 |
| 우성스마트시티뷰 | 3억 7,800만원 | 1,482만원 | 448만원 | 84.31 | 10 | 물금읍 가촌리 | 10-11 |
| 사송더샵데시앙2차7단지 | 3억 7,500만원 | 1,460만원 | 442만원 | 84.94 | 23 | 동면 사송리 | 10-07 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 3억 7,000만원 | 2,039만원 | 617만원 | 59.99 | 24 | 물금읍 가촌리 | 10-11 |
| 양우내안애2차아파트 | 3억 6,400만원 | 1,421만원 | 430만원 | 84.67 | 6 | 물금읍 가촌리 | 10-10 |
| 사송더샵데시앙2차6단지 | 3억 6,400만원 | 1,417만원 | 429만원 | 84.94 | 19 | 동면 사송리 | 10-09 |
| 양산이지더원리버포레 | 3억 5,500만원 | 1,499만원 | 453만원 | 78.3 | 5 | 동면 석산리 | 10-09 |
| 효성백년가약 | 3억 2,500만원 | 1,027만원 | 311만원 | 104.59 | 1 | 물금읍 범어리 | 10-10 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 3억 1,800만원 | 1,759만원 | 532만원 | 59.75 | 25 | 물금읍 가촌리 | 10-10 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 3억 1,000만원 | 1,375만원 | 416만원 | 74.51 | 20 | 동면 석산리 | 10-10 |
| 일신건영휴먼빌 | 2억 8,800만원 | 1,121만원 | 339만원 | 84.96 | 12 | 물금읍 범어리 | 10-10 |
| 효성백년가약 | 2억 8,200만원 | 1,097만원 | 332만원 | 84.99 | 20 | 물금읍 범어리 | 10-12 |
| 남양산역반도유보라아이비파크6 | 2억 7,300만원 | 1,504만원 | 455만원 | 60 | 24 | 동면 석산리 | 10-09 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 2억 7,000만원 | 1,489만원 | 450만원 | 59.95 | 21 | 동면 석산리 | 10-08 |
| 현대롯데청어람 | 2억 6,000만원 | 1,013만원 | 306만원 | 84.84 | 11 | 남부동 | 10-10 |
| 양산두산위브 | 2억 5,900만원 | 1,007만원 | 305만원 | 84.99 | 2 | 덕계동 | 10-09 |
| 양산물금동일스위트 | 2억 4,000만원 | 934만원 | 282만원 | 84.99 | 9 | 물금읍 가촌리 | 10-05 |
| 양산두산위브 | 2억 1,800만원 | 1,201만원 | 363만원 | 59.99 | 8 | 덕계동 | 10-09 |
| 반도보라빌 | 2억 400만원 | 1,126만원 | 341만원 | 59.91 | 20 | 물금읍 범어리 | 10-10 |
| 석산한신휴플러스 | 1억 8,300만원 | 712만원 | 215만원 | 84.95 | 3 | 동면 석산리 | 10-11 |
| 양산유탑유블레스하늘리에 | 1억 6,300만원 | 899만원 | 272만원 | 59.97 | 5 | 신기동 | 09-27 |
| 양산천성산한일유앤아이아파트 | 1억 5,900만원 | 619만원 | 187만원 | 84.96 | 10 | 평산동 | 10-11 |
| 양산천성산한일유앤아이아파트 | 1억 5,650만원 | 609만원 | 184만원 | 84.96 | 13 | 평산동 | 10-12 |
| 신기주공 | 7,000만원 | 599만원 | 181만원 | 38.64 | 12 | 신기동 | 10-09 |
| 선우4 | 6,700만원 | 309만원 | 93만원 | 71.78 | 1 | 평산동 | 10-11 |
| 새진흥 | 6,000만원 | 264만원 | 80만원 | 75.1 | 11 | 상북면 소토리 | 10-03 |
| 신기주공 | 5,400만원 | 462만원 | 140만원 | 38.64 | 6 | 신기동 | 09-11 |
| 새진흥8 | 5,000만원 | 277만원 | 84만원 | 59.64 | 4 | 평산동 | 10-08 |
| 신기주공 | 4,900만원 | 419만원 | 127만원 | 38.64 | 1 | 신기동 | 10-08 |
| 서창대동 | 4,750만원 | 264만원 | 80만원 | 59.54 | 14 | 소주동 | 10-01 |
| 로즈힐 | 3,000만원 | 248만원 | 75만원 | 39.96 | 5 | 주진동 | 10-10 |
| 7억 8,000만원 | 861만원 | 260만원 | 299.5 | 충무공동 | 09-10 | ||
| 진주혁신도시라온프라이빗아파트 | 7억 2,000만원 | 2,804만원 | 848만원 | 84.89 | 21 | 충무공동 | 09-22 |
| 힐스테이트초전 | 6억원 | 2,335만원 | 706만원 | 84.94 | 21 | 초전동 | 09-28 |
| 시티프라디움 | 5억 9,800만원 | 2,326만원 | 704만원 | 84.99 | 6 | 가좌동 | 10-09 |
| 혁신도시엔에이치에프10단지 | 5억 8,000만원 | 2,257만원 | 683만원 | 84.94 | 11 | 충무공동 | 10-01 |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 5억 5,800만원 | 2,428만원 | 735만원 | 75.97 | 5 | 충무공동 | 10-06 |
| 진주혁신더힐아파트 | 5억 500만원 | 1,965만원 | 594만원 | 84.95 | 12 | 충무공동 | 10-02 |
| 신진주역세권파밀리에피아체2단지 | 5억 300만원 | 1,960만원 | 593만원 | 84.86 | 2 | 가좌동 | 10-08 |
| 평거휴먼시아3단지 | 4억 9,500만원 | 1,926만원 | 583만원 | 84.97 | 12 | 평거동 | 10-05 |
| 진주초장엠코타운더이스턴파크 | 4억 6,500만원 | 2,090만원 | 632만원 | 73.56 | 10 | 초전동 | 10-01 |
| 더퀸즈웰가 | 4억 900만원 | 2,300만원 | 696만원 | 58.79 | 30 | 평거동 | 09-30 |
| 진주정촌대경파미르 | 4억원 | 1,556만원 | 471만원 | 84.96 | 7 | 정촌면 예하리 | 10-01 |
| 더퀸즈웰가 | 3억 8,600만원 | 2,170만원 | 657만원 | 58.79 | 5 | 평거동 | 09-25 |
| 남강휴먼빌 | 3억 8,300만원 | 1,491만원 | 451만원 | 84.94 | 7 | 내동면 독산리 | 10-07 |
| 현대 | 3억 1,800만원 | 1,237만원 | 374만원 | 84.98 | 5 | 주약동 | 09-17 |
| 두산위브 | 2억 8,600만원 | 1,112만원 | 336만원 | 85 | 19 | 금산면 장사리 | 10-11 |
| 한보은빛마을 | 2억 7,500만원 | 727만원 | 220만원 | 125.12 | 1 | 주약동 | 10-03 |
| 한주럭키타운 | 2억 4,000만원 | 935만원 | 283만원 | 84.81 | 10 | 주약동 | 10-06 |
| 2억 500만원 | 678만원 | 205만원 | 99.89 | 정촌면 화개리 | 08-24 | ||
| 현대 | 1억 8,700만원 | 731만원 | 221만원 | 84.55 | 12 | 신안동 | 09-22 |
| 현대 | 1억 7,600만원 | 970만원 | 294만원 | 59.96 | 7 | 초전동 | 10-09 |
| 현대 | 1억 7,300만원 | 955만원 | 289만원 | 59.89 | 1 | 하대동 | 10-04 |
| 신안주공2 | 1억 6,900만원 | 934만원 | 283만원 | 59.8 | 13 | 신안동 | 10-10 |
| 칠암대덕 | 1억 5,500만원 | 854만원 | 258만원 | 59.97 | 6 | 칠암동 | 10-06 |
| 칠암대덕 | 1억 5,100만원 | 832만원 | 252만원 | 59.97 | 5 | 칠암동 | 10-02 |
| 신안주공2 | 1억 5,000만원 | 829만원 | 251만원 | 59.8 | 3 | 신안동 | 10-09 |
| 한보(하대3차) | 1억 4,700만원 | 831만원 | 251만원 | 58.5 | 19 | 하대동 | 10-08 |
| 가좌주공1차 | 1억 4,500만원 | 1,067만원 | 323만원 | 44.94 | 12 | 가좌동 | 10-03 |
| 하영그린맨션 | 1억 4,300만원 | 572만원 | 173만원 | 82.65 | 5 | 평거동 | 10-09 |
| 럭키강변 | 1억 3,600만원 | 606만원 | 183만원 | 74.21 | 1 | 하대동 | 10-02 |
| 한보타워(하대1차) | 1억 2,450만원 | 772만원 | 233만원 | 53.32 | 6 | 하대동 | 10-03 |
| 일동 | 1억 700만원 | 591만원 | 179만원 | 59.86 | 4 | 초전동 | 10-06 |
| 벽산블루밍(구)동신 | 7,700만원 | 485만원 | 147만원 | 52.53 | 12 | 평거동 | 10-09 |
| 하대주공 | 6,000만원 | 548만원 | 166만원 | 36.2 | 4 | 하대동 | 10-09 |
| 창녕코아루더파크 | 1억 8,400만원 | 1,014만원 | 307만원 | 59.98 | 5 | 창녕읍 말흘리 | 10-09 |
| 창원푸르지오더플래티넘2단지 | 4억 8,500만원 | 1,902만원 | 575만원 | 84.31 | 21 | 교방동 | 10-10 |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 4억 8,300만원 | 1,881만원 | 569만원 | 84.9 | 20 | 교방동 | 10-09 |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 4억 4,700만원 | 1,740만원 | 526만원 | 84.93 | 3 | 교방동 | 10-08 |
| 마린애시앙부영 | 4억 2,500만원 | 1,653만원 | 500만원 | 84.99 | 13 | 월영동 | 10-09 |
| 마린애시앙부영 | 3억 6,500만원 | 1,420만원 | 430만원 | 84.95 | 1 | 월영동 | 10-09 |
| 중앙마린파이브아파트 | 3억 3,000만원 | 1,284만원 | 388만원 | 84.98 | 28 | 오동동 | 10-02 |
| 산호경동리인 | 2억 9,300만원 | 1,313만원 | 397만원 | 73.79 | 11 | 산호동 | 10-09 |
| 월영마크리움주상복합 | 2억 7,800만원 | 1,438만원 | 435만원 | 63.91 | 23 | 월남동5가 | 10-10 |
| 현대3 | 2억 4,400만원 | 950만원 | 287만원 | 84.91 | 13 | 월영동 | 10-11 |
| 한일유앤아이 | 2억 2,900만원 | 611만원 | 185만원 | 123.87 | 7 | 진동면 진동리 | 10-10 |
| 한아름맨션 | 1억 9,600만원 | 349만원 | 106만원 | 185.64 | 4 | 문화동 | 10-08 |
| 엘렌시아주상복합 | 1억 8,500만원 | 1,024만원 | 310만원 | 59.73 | 5 | 월남동3가 | 10-07 |
| 마산신화하니엘더마린 | 1억 5,900만원 | 877만원 | 265만원 | 59.93 | 6 | 진동면 진동리 | 10-06 |
| 현대5 | 1억 4,600만원 | 648만원 | 196만원 | 74.52 | 14 | 월영동 | 10-09 |
| 1억 4,000만원 | 518만원 | 157만원 | 89.34 | 교원동 | 09-20 | ||
