요약
- 새로 들어온 신고 365건 — 매매 144건 · 전월세 221건
- 최고가 거래 — 창원시 성산구 아파트 매매 힐스테이트창원더퍼스트 전용 137.33㎡ 13억 5,000만원 (매매) — 전용 평당 3,250만원 (㎡당 983만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 57건
- 신고일 기준입니다. 계약은 8월 3일~10월 14일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 365건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
10월 16일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 365건입니다. 매매가 144건, 전월세가 221건이며 계약일은 8월 3일~10월 14일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 116 |
| 아파트 전월세 | 137 |
| 오피스텔 매매 | 7 |
| 오피스텔 전월세 | 14 |
| 연립·다세대 매매 | 6 |
| 연립·다세대 전월세 | 7 |
| 단독·다가구 매매 | 15 |
| 단독·다가구 전월세 | 63 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 16 | 41 | 57 |
| 양산시 | 20 | 27 | 47 |
| 창원시 진해구 | 11 | 32 | 43 |
| 거제시 | 13 | 26 | 39 |
| 진주시 | 20 | 18 | 38 |
| 창원시 성산구 | 12 | 23 | 35 |
| 창원시 마산합포구 | 15 | 10 | 25 |
| 창원시 의창구 | 6 | 15 | 21 |
| 창원시 마산회원구 | 10 | 10 | 20 |
| 사천시 | 2 | 9 | 11 |
| 밀양시 | 7 | 2 | 9 |
| 통영시 | 1 | 6 | 7 |
| 창녕군 | 3 | 1 | 4 |
| 고성군 | 3 | 0 | 3 |
| 함안군 | 2 | 1 | 3 |
| 남해군 | 2 | 0 | 2 |
| 거창군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 성산구 | 12 | 473만원 | 1,564만원 |
| 창원시 마산회원구 | 10 | 363만원 | 1,200만원 |
| 창원시 의창구 | 6 | 357만원 | 1,180만원 |
| 진주시 | 20 | 353만원 | 1,167만원 |
| 창원시 마산합포구 | 15 | 304만원 | 1,005만원 |
| 창원시 진해구 | 11 | 285만원 | 942만원 |
| 양산시 | 20 | 284만원 | 939만원 |
| 김해시 | 16 | 246만원 | 813만원 |
| 밀양시 | 7 | 241만원 | 797만원 |
| 거제시 | 13 | 210만원 | 694만원 |
| 고성군 | 3 | 205만원 | 678만원 |
| 창녕군 | 3 | 89만원 | 294만원 |
| 거창군 | 1 | ||
| 남해군 | 2 | ||
| 사천시 | 2 | ||
| 통영시 | 1 | ||
| 함안군 | 2 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 144건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이 | 4억 3,250만원 | 1,683만원 | 509만원 | 84.94 | 22 | 고현동 | 10-08 |
| 거제자이 | 2억 6,500만원 | 1,035만원 | 313만원 | 84.65 | 18 | 수월동 | 10-05 |
| 힐스테이트거제 | 2억 5,800만원 | 1,004만원 | 304만원 | 84.96 | 2 | 상동동 | 10-05 |
| 두산위브 | 2억 2,300만원 | 867만원 | 262만원 | 84.99 | 12 | 수월동 | 10-02 |
| 두산위브 | 2억원 | 778만원 | 235만원 | 84.99 | 13 | 수월동 | 10-02 |
| 거제2차아이파크1단지 | 1억 7,200만원 | 769만원 | 233만원 | 73.9 | 5 | 양정동 | 10-13 |
| 거제상동벽산블루밍아파트 | 1억 5,800만원 | 615만원 | 186만원 | 84.95 | 4 | 상동동 | 10-08 |
| 대동다숲 | 1억 2,000만원 | 468만원 | 141만원 | 84.84 | 3 | 상동동 | 10-12 |
| 벽산e-솔렌스힐2차 | 1억 1,500만원 | 635만원 | 192만원 | 59.85 | 17 | 상동동 | 10-03 |
| 화성타워맨션 | 7,500만원 | 414만원 | 125만원 | 59.91 | 10 | 고현동 | 10-08 |
| 덕산3차베스트타운 | 5,000만원 | 278만원 | 84만원 | 59.51 | 1 | 상동동 | 10-14 |
| 옥포빌라 | 4,500만원 | 268만원 | 81만원 | 55.44 | 2 | 옥포동 | 10-05 |
| 혜성골든타운 | 3,300만원 | 207만원 | 62만원 | 52.81 | 4 | 아주동 | 10-14 |
| 대우아파트 | 1억 8,100만원 | 704만원 | 213만원 | 84.98 | 10 | 거창읍 가지리 | 10-06 |
| 2억 3,800만원 | 794만원 | 240만원 | 99.08 | 하이면 덕호리 | 10-03 | ||
| 1억 6,000만원 | 664만원 | 201만원 | 79.69 | 고성읍 죽계리 | 10-11 | ||
| 1억 1,500만원 | 575만원 | 174만원 | 66.11 | 삼산면 미룡리 | 10-09 | ||
| 11억 6,500만원 | 654만원 | 198만원 | 588.51 | 내덕동 | 09-22 | ||
| 원메이저힐스테이트 | 4억 6,800만원 | 1,821만원 | 551만원 | 84.96 | 19 | 장유동 | 10-13 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 3억 9,000만원 | 1,186만원 | 359만원 | 108.71 | 3 | 율하동 | 10-13 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 3억 2,000만원 | 1,394만원 | 422만원 | 75.86 | 18 | 주촌면 천곡리 | 10-14 |
| 김해대청천에피트 | 3억 1,000만원 | 1,709만원 | 517만원 | 59.96 | 16 | 삼문동 | 10-07 |
| 무계서희스타힐스 | 2억 4,000만원 | 1,103만원 | 334만원 | 71.96 | 12 | 무계동 | 10-13 |
| 석봉마을8단지부영14차 | 1억 3,300만원 | 733만원 | 222만원 | 59.99 | 17 | 부곡동 | 10-13 |
| 석봉마을8단지부영14차 | 1억 2,500만원 | 689만원 | 208만원 | 59.99 | 15 | 부곡동 | 10-13 |
| 팔판마을부영그린타운3차 | 1억 1,000만원 | 606만원 | 183만원 | 59.99 | 12 | 관동동 | 10-14 |
| 석봉마을대동아파트 | 1억 500만원 | 580만원 | 175만원 | 59.88 | 7 | 무계동 | 10-11 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 9,500만원 | 663만원 | 200만원 | 47.38 | 5 | 삼문동 | 10-13 |
| 석봉마을대동아파트 | 8,800만원 | 486만원 | 147만원 | 59.88 | 1 | 무계동 | 09-19 |
| 백제삼정데파트 | 8,500만원 | 331만원 | 100만원 | 84.9 | 4 | 삼정동 | 10-14 |
| 중앙파크빌 | 7,000만원 | 414만원 | 125만원 | 55.87 | 13 | 진영읍 진영리 | 10-12 |
| 주공아파트 | 5,200만원 | 433만원 | 131만원 | 39.72 | 3 | 어방동 | 10-14 |
| 금화원룸 | 2,000만원 | 208만원 | 63만원 | 31.75 | 5 | 동상동 | 10-08 |
| 1억 8,500만원 | 578만원 | 175만원 | 105.75 | 창선면 광천리 | 10-08 | ||
| 주은파크빌(340-2)가 | 1억원 | 440만원 | 133만원 | 75.08 | 1 | 남해읍 서변리 | 10-06 |
| 이편한세상밀양나노밸리 | 3억 6,600만원 | 1,424만원 | 431만원 | 84.97 | 8 | 내이동 | 10-14 |
| 3억 3,000만원 | 585만원 | 177만원 | 186.48 | 단장면 구천리 | 10-14 | ||
| 쌍용더플래티넘밀양 | 2억 7,250만원 | 1,218만원 | 368만원 | 73.99 | 18 | 내이동 | 10-02 |
| 2억 5,000만원 | 819만원 | 248만원 | 100.86 | 초동면 덕산리 | 09-28 | ||
| 1억 4,900만원 | 420만원 | 127만원 | 117.33 | 상남면 마산리 | 10-14 | ||
| 1억 4,190만원 | 638만원 | 193만원 | 73.5 | 산내면 봉의리 | 09-22 | ||
| 보경리치빌 | 1억 2,000만원 | 472만원 | 143만원 | 84.02 | 1 | 삼문동 | 10-07 |
| 사천삼정그린코아포레스트 | 1억 9,900만원 | 1,097만원 | 332만원 | 59.97 | 2 | 사남면 유천리 | 10-06 |
| 덕진봄 | 1억 5,300만원 | 844만원 | 255만원 | 59.96 | 7 | 사천읍 선인리 | 10-13 |
| 6억 2,000만원 | 634만원 | 192만원 | 323.45 | 동면 금산리 | 09-13 | ||
| 양산대방노블랜드연리지(2차) | 4억 5,000만원 | 1,750만원 | 529만원 | 85 | 11 | 물금읍 가촌리 | 10-13 |
| 더샵남양산센텀포레 | 4억 1,026만원 | 1,596만원 | 483만원 | 84.99 | 1 | 동면 석산리 | 09-29 |
| 양산브라운스톤 | 4억 1,000만원 | 1,596만원 | 483만원 | 84.9 | 2 | 물금읍 범어리 | 10-14 |
| 양산우방아이유쉘 | 3억 3,000만원 | 1,285만원 | 389만원 | 84.89 | 7 | 신기동 | 10-12 |
| 이지더원2차 | 3억 1,000만원 | 1,408만원 | 426만원 | 72.8 | 3 | 물금읍 가촌리 | 10-12 |
| 상록경남아너스빌 | 3억 900만원 | 891만원 | 269만원 | 114.69 | 12 | 남부동 | 10-11 |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 | 3억원 | 1,331만원 | 403만원 | 74.51 | 3 | 동면 석산리 | 10-13 |
| 신도시쌍용 | 2억 7,000만원 | 1,050만원 | 318만원 | 84.98 | 7 | 남부동 | 09-21 |
| 사송트루엘 | 2억 5,200만원 | 1,394만원 | 422만원 | 59.75 | 16 | 동면 내송리 | 10-13 |
| 두산위브더제니스양산 | 2억 2,800만원 | 1,263만원 | 382만원 | 59.66 | 14 | 상북면 석계리 | 10-13 |
| 현대2 | 2억 2,500만원 | 876만원 | 265만원 | 84.88 | 9 | 중부동 | 10-13 |
| 대동서안한마음 | 2억 1,800만원 | 646만원 | 195만원 | 111.56 | 3 | 신기동 | 10-14 |
| 유승한내들 | 1억 5,000만원 | 584만원 | 177만원 | 84.92 | 2 | 삼호동 | 10-13 |
| 협성강변 | 1억 2,000만원 | 516만원 | 156만원 | 76.81 | 1 | 교동 | 09-30 |
| 삼성명가타운 | 9,450만원 | 521만원 | 158만원 | 59.99 | 21 | 평산동 | 10-13 |
| 대동이미지타운2 | 7,800만원 | 434만원 | 131만원 | 59.35 | 3 | 삼호동 | 10-13 |
| 대동타운 | 6,700만원 | 443만원 | 134만원 | 49.98 | 2 | 물금읍 범어리 | 10-14 |
| 장원하이드파크 | 5,090만원 | 315만원 | 95만원 | 53.48 | 4 | 평산동 | 10-06 |
| 경보3 | 4,900만원 | 270만원 | 82만원 | 59.91 | 14 | 평산동 | 10-10 |
| 8억원 | 430만원 | 130만원 | 614.79 | 호탄동 | 10-14 | ||
| 센트렐웰가 | 6억 5,000만원 | 2,528만원 | 765만원 | 84.99 | 19 | 가좌동 | 10-01 |
| 시티프라디움 | 6억 1,700만원 | 2,400만원 | 726만원 | 84.99 | 21 | 가좌동 | 09-17 |
| 엠코타운더프라하 | 5억 8,000만원 | 2,257만원 | 683만원 | 84.97 | 10 | 평거동 | 10-03 |
| 초전해모로루비채2단지 | 4억 8,000만원 | 1,867만원 | 565만원 | 84.99 | 15 | 초전동 | 09-27 |
| 초전해모로루비채2단지 | 4억 7,800만원 | 1,860만원 | 563만원 | 84.97 | 7 | 초전동 | 10-13 |
| 진주정촌대경파미르 | 3억 8,000만원 | 1,479만원 | 447만원 | 84.96 | 8 | 정촌면 예하리 | 10-02 |
| 진주우방아이유쉘 | 3억 3,000만원 | 1,284만원 | 388만원 | 84.96 | 19 | 정촌면 예하리 | 10-10 |
| 진주문산파란채 | 3억 1,750만원 | 1,237만원 | 374만원 | 84.88 | 8 | 문산읍 삼곡리 | 10-03 |
| 동일스위트 | 2억 6,500만원 | 1,032만원 | 312만원 | 84.92 | 7 | 상평동 | 09-15 |
| 금산아이파크 | 2억 1,200만원 | 833만원 | 252만원 | 84.17 | 3 | 금산면 장사리 | 09-28 |
| 가좌주공1차 | 1억 7,750만원 | 1,175만원 | 355만원 | 49.94 | 10 | 가좌동 | 09-29 |
| 신안주공3 | 1억 7,700만원 | 978만원 | 296만원 | 59.8 | 11 | 신안동 | 09-24 |
| 평거현대2 | 1억 7,500만원 | 965만원 | 292만원 | 59.92 | 10 | 신안동 | 10-08 |
| 평거현대1 | 1억 5,000만원 | 829만원 | 251만원 | 59.81 | 9 | 신안동 | 10-08 |
| 현대 | 1억 4,700만원 | 811만원 | 245만원 | 59.89 | 18 | 하대동 | 10-13 |
| 7,500만원 | 336만원 | 102만원 | 73.89 | 상대동 | 10-07 | ||
| 고려 | 6,800만원 | 378만원 | 114만원 | 59.4 | 3 | 문산읍 삼곡리 | 10-12 |
| 현대빌라 | 6,500만원 | 277만원 | 84만원 | 77.52 | 2 | 신안동 | 10-14 |
| 상봉1 | 4,500만원 | 355만원 | 107만원 | 41.9 | 5 | 상봉동 | 10-05 |
| 현대맨션2차 | 1억 2,000만원 | 467만원 | 141만원 | 84.99 | 5 | 창녕읍 교리 | 10-14 |
| 상록맨션 | 5,700만원 | 229만원 | 69만원 | 82.25 | 4 | 남지읍 남지리 | 09-15 |
| 세창빌라 | 4,400만원 | 192만원 | 58만원 | 75.69 | 2 | 남지읍 남지리 | 10-04 |
| 마린애시앙부영 | 5억 5,700만원 | 1,477만원 | 447만원 | 124.66 | 27 | 월영동 | 10-12 |
| 마린애시앙부영 | 4억 7,500만원 | 1,850만원 | 560만원 | 84.87 | 8 | 월영동 | 10-13 |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 4억 6,900만원 | 1,825만원 | 552만원 | 84.95 | 25 | 교방동 | 10-06 |
| 중앙마린파이브아파트 | 3억 3,000만원 | 1,284만원 | 388만원 | 84.98 | 19 | 오동동 | 10-09 |
| 중앙마린파이브아파트 | 3억 1,900만원 | 1,241만원 | 375만원 | 84.98 | 19 | 오동동 | 10-09 |
| 월영동SK오션뷰 | 3억 1,800만원 | 1,752만원 | 530만원 | 60 | 13 | 월영동 | 10-13 |
| 동성아파트 | 2억 800만원 | 816만원 | 247만원 | 84.3 | 14 | 창포동1가 | 10-13 |
| 현대3 | 1억 4,000만원 | 772만원 | 233만원 | 59.98 | 14 | 월영동 | 10-13 |
| 두산3 | 1억 3,000만원 | 724만원 | 219만원 | 59.34 | 1 | 해운동 | 09-07 |
| 창포경민 | 1억 2,500만원 | 719만원 | 218만원 | 57.47 | 5 | 창포동3가 | 10-12 |
| 포세이돈하우스 | 7,000만원 | 538만원 | 163만원 | 42.99 | 3 | 오동동 | 10-08 |
| 상신크루지움 오피스텔 | 5,500만원 | 760만원 | 230만원 | 23.92 | 6 | 산호동 | 10-08 |
| 자산 | 5,300만원 | 363만원 | 110만원 | 48.22 | 11 | 자산동 | 10-14 |
| 킴즈타운 | 4,900만원 | 471만원 | 142만원 | 34.39 | 7 | 해운동 | 10-02 |
| 킴즈타운 | 3,150만원 | 461만원 | 139만원 | 22.6 | 10 | 해운동 | 10-02 |
| 메트로시티 | 8억원 | 1,964만원 | 594만원 | 134.65 | 23 | 양덕동 | 10-11 |
| 메트로시티 | 6억 5,500만원 | 1,740만원 | 526만원 | 124.45 | 25 | 양덕동 | 10-11 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 4억 6,300만원 | 1,801만원 | 545만원 | 84.99 | 4 | 합성동 | 10-12 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 4억 5,000만원 | 1,750만원 | 529만원 | 84.99 | 2 | 합성동 | 10-11 |
| 마산양덕4차한일타운 | 3억 2,500만원 | 1,284만원 | 388만원 | 83.68 | 6 | 양덕동 | 10-09 |
| 구암대동2 | 2억 4,000만원 | 715만원 | 216만원 | 110.97 | 3 | 구암동 | 10-10 |
| 한일타운2 | 2억원 | 1,102만원 | 333만원 | 59.99 | 6 | 양덕동 | 10-02 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 5,500만원 | 713만원 | 216만원 | 71.89 | 17 | 내서읍 호계리 | 10-07 |
| 1억 1,900만원 | 363만원 | 110만원 | 108.47 | 회원동 | 09-19 | ||
| 마산삼계주공3단지 | 8,400만원 | 559만원 | 169만원 | 49.71 | 14 | 내서읍 삼계리 | 10-08 |
| 힐스테이트창원더퍼스트 | 13억 5,000만원 | 3,250만원 | 983만원 | 137.33 | 12 | 중앙동 | 10-07 |
| 포레나대원 | 7억 4,500만원 | 2,920만원 | 883만원 | 84.35 | 18 | 대원동 | 10-08 |
| 에일린의뜰 | 7억 2,900만원 | 3,191만원 | 965만원 | 75.52 | 14 | 대원동 | 10-07 |
| 더시티세븐 | 5억 7,500만원 | 1,236만원 | 374만원 | 153.74 | 8 | 대원동 | 10-07 |
| 더시티세븐 | 5억 1,500만원 | 1,107만원 | 335만원 | 153.74 | 7 | 대원동 | 10-14 |
| 럭키 | 3억 2,400만원 | 1,809만원 | 547만원 | 59.22 | 14 | 반림동 | 10-06 |
| 성원2차 | 2억 7,000만원 | 1,051만원 | 318만원 | 84.92 | 4 | 남양동 | 10-06 |
| 대동1차황토방 | 2억 6,000만원 | 711만원 | 215만원 | 120.93 | 4 | 대원동 | 10-08 |
| 위드파크아파트 | 2억 3,000만원 | 1,301만원 | 393만원 | 58.45 | 11 | 남양동 | 10-01 |
| 대동시티빌 | 1억 7,100만원 | 665만원 | 201만원 | 84.99 | 10 | 외동 | 09-28 |
| 피오르빌 | 1억 4,000만원 | 935만원 | 283만원 | 49.51 | 12 | 남양동 | 10-13 |
| 대우2차아파트 | 9,000만원 | 609만원 | 184만원 | 48.84 | 12 | 남산동 | 10-13 |
| 명곡두산위브 | 6억 6,000만원 | 1,583만원 | 479만원 | 137.86 | 15 | 명서동 | 10-06 |
| 중동대동다숲 | 4억 3,000만원 | 1,675만원 | 507만원 | 84.87 | 11 | 서상동 | 09-16 |
| 감계아내에코프리미엄2차 | 3억 4,400만원 | 1,346만원 | 407만원 | 84.5 | 14 | 북면 감계리 | 10-13 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 2억 8,500만원 | 1,109만원 | 335만원 | 84.97 | 25 | 북면 감계리 | 10-14 |
| 창원감계힐스테이트3차 | 2억 6,300만원 | 1,026만원 | 310만원 | 84.77 | 18 | 북면 감계리 | 10-14 |
| 한보 | 5,000만원 | 351만원 | 106만원 | 47.07 | 3 | 소계동 | 10-14 |
| 자은중흥에스-클래스 | 4억 2,000만원 | 1,823만원 | 551만원 | 76.16 | 16 | 자은동 | 10-14 |
| 진해장천대동다:숲 | 3억 8,500만원 | 1,498만원 | 453만원 | 84.95 | 15 | 장천동 | 10-13 |
| 창원한신휴플러스오션파크 | 3억 3,500만원 | 1,303만원 | 394만원 | 84.99 | 16 | 장천동 | 10-14 |
| 시티프라디움2차 | 2억 2,800만원 | 887만원 | 268만원 | 84.99 | 24 | 남문동 | 10-06 |
| 자은프라임 | 2억 1,500만원 | 1,185만원 | 359만원 | 59.96 | 12 | 자은동 | 10-13 |
| 풍림 | 1억 2,400만원 | 684만원 | 207만원 | 59.96 | 13 | 청안동 | 10-08 |
| 성원 | 1억 1,000만원 | 915만원 | 277만원 | 39.75 | 2 | 자은동 | 09-28 |
| 부영3차 | 1억 500만원 | 580만원 | 175만원 | 59.84 | 11 | 청안동 | 10-01 |
| 다인로얄팰리스 부산 신항1차 | 1억원 | 692만원 | 209만원 | 47.8 | 12 | 용원동 | 10-13 |
| 부영3차 | 9,000만원 | 497만원 | 150만원 | 59.84 | 1 | 청안동 | 10-12 |
| 2,500만원 | 291만원 | 88만원 | 28.43 | 대흥동 | 10-13 | ||
| 1억 2,000만원 | 308만원 | 93만원 | 128.69 | 북신동 | 10-14 | ||
| 대경파미르(도항) | 3억 3,250만원 | 1,294만원 | 391만원 | 84.93 | 3 | 가야읍 도항리 | 10-14 |
| 칠서에이스1단지 | 8,300만원 | 461만원 | 139만원 | 59.52 | 4 | 칠서면 무릉리 | 10-02 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.
전월세 221건
| 단지명 | 금액 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 거래유형 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이 | 2억 8,350만원 | 84.94 | 19 | 고현동 | 전세 | 10-13 |
| 더샵거제디클리브 | 2억 5,000만원 | 85 | 1 | 상동동 | 전세 | 10-14 |
| 거제자이 | 2억 2,000만원 | 84.77 | 25 | 수월동 | 전세 | 10-05 |
| 포레나거제장평 | 1억 7,000만원 | 84.83 | 6 | 장평동 | 전세 | 10-13 |
| 거제센트럴푸르지오 | 1억 3,000만원 | 62.92 | 5 | 문동동 | 전세 | 10-13 |
| 거제오션파크자이 | 1억 2,000만원 | 84.94 | 18 | 거제면 옥산리 | 전세 | 10-08 |
| 상동에스케이뷰 | 7,500만원 | 59.7 | 12 | 상동동 | 전세 | 10-10 |
| 5,000만원 / 월 25만원 | 125.61 | 연초면 죽토리 | 월세 | 08-29 | ||
| 덕산1차 | 4,000만원 | 54 | 5 | 옥포동 | 전세 | 10-14 |
| 대동다숲 | 3,000만원 / 월 50만원 | 84.84 | 15 | 상동동 | 월세 | 09-29 |
| 포레나거제장평 | 2,000만원 / 월 95만원 | 84.83 | 15 | 장평동 | 월세 | 10-14 |
| 거제2차아이파크2단지 | 2,000만원 / 월 58만원 | 84.91 | 14 | 양정동 | 월세 | 10-13 |
| 거제수월힐스테이트 | 2,000만원 / 월 100만원 | 84.93 | 6 | 양정동 | 월세 | 10-03 |
| 거제아주현진에버빌 | 1,000만원 / 월 65만원 | 84.76 | 14 | 아주동 | 월세 | 09-19 |
| 미진 타워 펠리스 | 1,000만원 / 월 40만원 | 55.99 | 11 | 옥포동 | 월세 | 09-15 |
| 일운주공 | 998만원 / 월 10만원 | 36.63 | 1 | 일운면 소동리 | 월세 | 09-02 |
| 제니스타운 | 500만원 / 월 60만원 | 84.96 | 7 | 장평동 | 월세 | 09-15 |
| 아쿠아리우스2차 | 500만원 / 월 50만원 | 67.62 | 3 | 사등면 성포리 | 월세 | 10-14 |
| 500만원 / 월 55만원 | 67.08 | 아주동 | 월세 | 09-15 | ||
| 옥성삼화 | 300만원 / 월 20만원 | 59.73 | 8 | 사등면 사곡리 | 월세 | 10-10 |
| 장평주공2차(신주공) | 200만원 / 월 32만원 | 39.99 | 3 | 장평동 | 월세 | 08-26 |
| 덕진2차휴먼빌 | 200만원 / 월 40만원 | 47.67 | 2 | 장평동 | 월세 | 09-20 |
| 에스코빌3 | 100만원 / 월 33만원 | 27.39 | 5 | 옥포동 | 월세 | 10-14 |
| 100만원 / 월 25만원 | 25 | 아주동 | 월세 | 10-03 | ||
| 이던플레이스 | 0만원 / 월 100만원 | 84.68 | 18 | 옥포동 | 월세 | 10-13 |
| 거제엘크루랜드마크 | 0만원 / 월 120만원 | 84.96 | 7 | 옥포동 | 월세 | 10-06 |
| 원메이저자이 | 3억 5,000만원 | 84.96 | 19 | 장유동 | 전세 | 10-14 |
| 연지공원푸르지오 | 3억 3,000만원 | 85 | 12 | 내동 | 전세 | 09-19 |
| 연지공원푸르지오 | 2억 9,400만원 | 84.97 | 1 | 내동 | 전세 | 10-13 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 2억 7,000만원 | 84.97 | 2 | 삼계동 | 전세 | 10-14 |
| 김해삼계동일스위트 | 2억 3,000만원 | 84.96 | 18 | 삼계동 | 전세 | 10-14 |
| 이안센트럴포레장유2단지 | 2억 1,000만원 | 59.98 | 13 | 삼문동 | 전세 | 10-14 |
| 더스카이시티제니스앤프라우 | 2억원 | 84.94 | 24 | 신문동 | 전세 | 10-14 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 1억 8,000만원 | 59.92 | 11 | 주촌면 천곡리 | 전세 | 10-10 |
| 장유경동리인하이스트 | 1억 7,850만원 | 65.99 | 2 | 신문동 | 전세 | 10-03 |
| 동부 | 1억 5,000만원 | 72.94 | 8 | 내동 | 전세 | 10-12 |
| 부원역 그린코아 더 센텀 | 1억 3,700만원 | 31.87 | 4 | 부원동 | 전세 | 10-14 |
| 블루시티 트리가 | 1억 2,900만원 / 월 10만원 | 67.46 | 11 | 내동 | 월세 | 10-14 |
| 구산3주공 | 1억 300만원 | 59.84 | 6 | 구산동 | 전세 | 09-28 |
| 예지하이츠빌라(88-1) | 1억원 / 월 20만원 | 139 | 3 | 부원동 | 월세 | 09-30 |
| 김해율하리슈빌더스테이 | 9,300만원 / 월 30만원 | 55.81 | 17 | 장유동 | 월세 | 08-13 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 9,000만원 | 47.38 | 15 | 삼문동 | 전세 | 09-19 |
| 외동동성 | 7,000만원 | 49.32 | 4 | 외동 | 전세 | 10-12 |
| e편한세상주촌더프리미어 | 5,000만원 / 월 120만원 | 115.52 | 11 | 주촌면 선지리 | 월세 | 10-14 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 5,000만원 / 월 105만원 | 84.66 | 10 | 율하동 | 월세 | 10-13 |
| 고운빌리지 | 4,000만원 | 55.13 | 4 | 삼정동 | 전세 | 10-14 |
| 디아너스 | 4,000만원 / 월 50만원 | 65.91 | 4 | 내동 | 월세 | 10-14 |
| e편한세상주촌더프리미어 | 3,000만원 / 월 90만원 | 85 | 5 | 주촌면 선지리 | 월세 | 10-14 |
| 김해장유역한라비발디센트로아파트 | 3,000만원 / 월 90만원 | 84.85 | 28 | 내덕동 | 월세 | 10-13 |
| 2,500만원 / 월 35만원 | 40 | 부원동 | 월세 | 10-07 | ||
| 젤미마을9단지부영그린타운5차 | 2,000만원 / 월 70만원 | 84.75 | 5 | 삼문동 | 월세 | 10-13 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 1,000만원 / 월 50만원 | 47.38 | 9 | 삼문동 | 월세 | 09-29 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 1,000만원 / 월 55만원 | 47.38 | 16 | 삼문동 | 월세 | 10-13 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 1,000만원 / 월 40만원 | 47.38 | 19 | 무계동 | 월세 | 10-06 |
| 1,000만원 / 월 40만원 | 62.18 | 삼계동 | 월세 | 09-30 | ||
| 1,000만원 / 월 60만원 | 93 | 율하동 | 월세 | 09-18 | ||
| 1,000만원 / 월 35만원 | 50.04 | 내동 | 월세 | 09-18 | ||
| 경보 더:숨시티 | 1,000만원 / 월 53만원 | 33.41 | 8 | 내동 | 월세 | 10-14 |
| (1354-1) | 500만원 / 월 34만원 | 27.68 | 4 | 외동 | 월세 | 10-14 |
| 500만원 / 월 55만원 | 58.47 | 안동 | 월세 | 09-30 | ||
| 500만원 / 월 48만원 | 47.3 | 외동 | 월세 | 09-15 | ||
| 진영Good프라임City오피스텔 | 500만원 / 월 42만원 | 24.11 | 5 | 진영읍 여래리 | 월세 | 10-08 |
| 300만원 / 월 55만원 | 59.5 | 율하동 | 월세 | 09-16 | ||
| 300만원 / 월 29만원 | 35 | 삼정동 | 월세 | 10-10 | ||
| 300만원 / 월 30만원 | 27 | 삼문동 | 월세 | 10-10 | ||
| 300만원 / 월 40만원 | 35 | 진영읍 진영리 | 월세 | 10-05 | ||
| 200만원 / 월 38만원 | 39 | 진영읍 진영리 | 월세 | 10-05 | ||
| 경상하이캐슬 | 2,000만원 / 월 45만원 | 49.67 | 2 | 상남면 예림리 | 월세 | 09-09 |
| 밀양나노시티한신더휴 | 2,000만원 / 월 120만원 | 84.97 | 29 | 내이동 | 월세 | 10-08 |
| 월아캐슬 | 3,000만원 / 월 55만원 | 74.47 | 3 | 사천읍 선인리 | 월세 | 09-19 |
| 동강아뜨리에 | 2,000만원 / 월 30만원 | 59.33 | 9 | 용현면 신복리 | 월세 | 08-21 |
| 덕산아내 | 2,000만원 / 월 60만원 | 84.98 | 3 | 용현면 덕곡리 | 월세 | 08-18 |
