경남 아파트 주간 실거래 — 9월 20일~9월 26일

작성자

카테고리:

요약

  • 신규 신고 475건 — 아파트 매매 158건 · 아파트 전월세 208건
  • 최고가 거래 — 창원시 성산구 용지아이파크 전용 84.73㎡ 10억 6,000만원
  • 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 47건
  • 직전 주(9월 13일~9월 19일) 1,273건 대비 -798건
출처국토교통부 실거래가 공개시스템
자료 기준일2026-09-20~2026-09-26 계약분
발행 일시2026-09-26 06:30
갱신 주기매주 토요일
단위건 / 만원
본지 계산직전 주 대비 증감

개요

9월 20일~9월 26일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 475건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 158건이고, 직전 주 9월 13일~9월 19일의 1,273건과 견주면 798건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 9월 23일입니다.

구분별 건수

구분 이번 주 직전 주 증감
아파트 매매 158 428 -270
아파트 전월세 208 501 -293
오피스텔 매매 20 28 -8
오피스텔 전월세 13 49 -36
연립·다세대 매매 6 17 -11
연립·다세대 전월세 9 19 -10
단독·다가구 매매 13 35 -22
단독·다가구 전월세 48 196 -148

시군구별 아파트 매매 건수

시군구 건수
김해시 47
양산시 25
창원시 성산구 19
창원시 의창구 14
창원시 진해구 9
진주시 8
사천시 7
창원시 마산합포구 7
창원시 마산회원구 5
거제시 4
밀양시 4
통영시 4
거창군 2
함안군 2
의령군 1

아파트 매매 최고가 10건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일
1 창원시 성산구 용지아이파크 84.73 26 10억 6,000만원 9월 22일
2 창원시 의창구 창원중동유니시티4단지 100.31 11 10억 5,750만원 9월 22일
3 창원시 성산구 창원센텀푸르지오 84.9 8 8억 3,000만원 9월 22일
4 진주시 엠코타운더프라하 119.79 32 7억 3,300만원 9월 21일
5 창원시 의창구 힐스테이트아티움시티 84.86 43 6억 2,000만원 9월 20일
6 창원시 성산구 대동 115.03 12 5억 1,200만원 9월 21일
7 김해시 율하자이힐스테이트 84.97 14 5억 1,000만원 9월 20일
8 창원시 성산구 무학 56.43 4 5억원 9월 22일
9 창원시 성산구 현대2차 69.84 7 4억 9,500만원 9월 22일
10 김해시 율하자이힐스테이트 84.99 12 4억 8,000만원 9월 23일

아파트 전월세 보증금 상위 5건

순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 보증금 월세 계약일
1 창원시 의창구 명곡두산위브 137.86 4억 8,000만원 0만원 9월 21일
2 창원시 마산회원구 메트로시티2단지 84.97 4억 5,000만원 0만원 9월 20일
3 진주시 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 99.87 4억 5,000만원 0만원 9월 21일
4 창원시 성산구 창원더샵센트럴파크1단지 84.81 4억 5,000만원 0만원 9월 22일
5 창원시 성산구 성산반도유보라아이비파크 78.95 4억 5,000만원 0만원 9월 21일
전체 아파트 매매 목록 158건 펼쳐보기
시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일 건축년도
거제시 아주동 거제아주KCC스위첸 99.07 19 2억 8,700만원 9월 21일 2017
거제시 상동동 힐스테이트거제 84.96 3 2억 5,500만원 9월 22일 2018
거제시 상동동 힐스테이트거제 85 2 2억 3,500만원 9월 20일 2018
거제시 옥포동 거송보라맨션 59.67 13 6,500만원 9월 23일 1994
거창군 거창읍 대동리 송림 80.16 3 1억 6,200만원 9월 23일 2009
거창군 거창읍 대동리 아진파크 84.36 7 1억 3,500만원 9월 21일 2006
김해시 장유동 율하자이힐스테이트 84.97 14 5억 1,000만원 9월 20일 2019
김해시 장유동 율하자이힐스테이트 84.99 12 4억 8,000만원 9월 23일 2019
김해시 율하동 율상마을푸르지오4단지(2차) 128.62 7 4억 7,200만원 9월 21일 2008
김해시 신문동 대청천경동리인뷰 84.91 25 4억 4,500만원 9월 21일 2023
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 84.97 10 4억 2,000만원 9월 21일 2021
김해시 대청동 갑오마을8단지대우푸르지오2차 158.09 16 4억 2,000만원 9월 22일 2005
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 84.97 19 4억 1,800만원 9월 20일 2021
김해시 장유동 율하자이힐스테이트 74.71 2 4억 1,000만원 9월 22일 2019
김해시 신문동 대청천경동리인뷰 84.91 23 4억원 9월 20일 2023
김해시 봉황동 e편한세상봉황역 84.68 31 3억 9,500만원 9월 20일 2017
김해시 장유동 김해율하시티프라디움 84.98 6 3억 9,200만원 9월 23일 2019
김해시 율하동 율상마을모아미래도6단지 84.53 23 3억 6,800만원 9월 20일 2014
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 75.76 28 3억 6,000만원 9월 20일 2021
김해시 외동 김해외동협성엘리시안 84.99 7 3억 5,500만원 9월 21일 2019
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.92 10 3억 3,700만원 9월 22일 2013
김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 75.76 11 3억 3,500만원 9월 22일 2021
김해시 삼계동 화정마을아이파크가야 134.88 11 3억 2,700만원 9월 22일 2004
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.99 14 3억 1,700만원 9월 21일 2013
김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.99 7 3억 200만원 9월 21일 2013
김해시 무계동 e편한세상장유2차 74.91 13 2억 9,600만원 9월 22일 2018
김해시 진영읍 진영리 진영이진캐스빌 84.97 10 2억 9,000만원 9월 20일 2017
김해시 율하동 율상마을푸르지오3단지(1차) 85 6 2억 8,500만원 9월 20일 2008
김해시 내동 건영 99.96 1 2억 6,200만원 9월 22일 1998
김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 59.96 22 2억 2,800만원 9월 20일 2019
김해시 진영읍 진영리 진영한림풀에버1단지 74.52 21 2억 1,900만원 9월 22일 2018
김해시 진영읍 진영리 진영자이 84.97 10 2억 1,200만원 9월 20일 2007
김해시 내덕동 내덕 서희스타힐스 아파트 74.6 9 2억 500만원 9월 20일 2016
김해시 무계동 장유the# 85 5 1억 9,200만원 9월 21일 2007
김해시 삼계동 명지세인트빌 84.94 11 1억 8,800만원 9월 22일 2008
김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스진영2단지 84.98 16 1억 8,000만원 9월 22일 2006
김해시 부곡동 석봉마을4단지부영아파트 80.88 5 1억 7,700만원 9월 22일 2004
김해시 삼계동 화정마을1단지 84.98 11 1억 7,500만원 9월 23일 2003
김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스진영1단지 59.98 7 1억 5,600만원 9월 21일 2006
김해시 부곡동 월산마을3단지부영12차 80.75 11 1억 5,550만원 9월 22일 2002
김해시 삼계동 김해북부두산위브 84.99 9 1억 5,300만원 9월 21일 2005
김해시 부곡동 석봉마을4단지부영아파트 80.88 16 1억 4,600만원 9월 21일 2004
김해시 부곡동 월산마을13단지푸르지오1차 75.18 1 1억 4,500만원 9월 20일 2004
김해시 외동 한국 49.56 10 1억 3,800만원 9월 22일 1997
김해시 부곡동 월산마을6단지부영1차 80.75 3 1억 1,400만원 9월 21일 2001
김해시 부곡동 월산마을6단지부영1차 80.75 6 1억 1,100만원 9월 21일 2001
김해시 내동 홍익 59.78 2 1억 700만원 9월 20일 1990
김해시 부곡동 월산마을8단지부영아파트 80.88 4 9,500만원 9월 23일 2004
김해시 동상동 광남 63.16 1 9,000만원 9월 21일 1984
김해시 외동 동아그린 59.89 4 8,900만원 9월 21일 1994
김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 7 8,700만원 9월 22일 2002
김해시 어방동 시영 59.76 1 8,000만원 9월 21일 1991
김해시 동상동 한덕타워 44.52 9 7,000만원 9월 21일 1994
밀양시 삼문동 삼문동지엘리베라움 84.96 13 3억 8,400만원 9월 22일 2014
밀양시 내이동 이편한세상밀양나노밸리 84.94 4 3억 3,300만원 9월 22일 2022
밀양시 교동 밀양우신그린피아 59.81 5 1억원 9월 21일 1997
밀양시 교동 교동타워맨션 59.86 2 4,500만원 9월 21일 1992
사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 76.35 8 2억 9,500만원 9월 23일 2023
사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 59.98 2 2억 700만원 9월 20일 2023
사천시 죽림동 사천죽림아리안1차 77 13 1억 3,500만원 9월 21일 2009
사천시 용강동 현대 55.44 2 1억 100만원 9월 22일 1992
사천시 사천읍 정의리 대명 63.17 3 5,600만원 9월 22일 1987
사천시 용현면 신복리 동강아뜨리에 59.36 15 5,400만원 9월 21일 2005
사천시 정동면 풍정리 송보파인빌 59.9 4 5,000만원 9월 22일 2001
양산시 물금읍 가촌리 이지더원2차 84.85 21 4억 4,400만원 9월 22일 2017
양산시 물금읍 범어리 양산브라운스톤 84.9 7 4억 4,300만원 9월 22일 2023
양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 84.99 2 4억 2,288만원 9월 23일 2024
양산시 물금읍 물금리 양산이지더원5차아파트 84.91 9 4억 1,000만원 9월 21일 2017
양산시 동면 석산리 남양산역반도유보라아이비파크6 87.77 25 4억 500만원 9월 23일 2017
양산시 동면 석산리 남양산역반도유보라아이비파크5 93.87 2 3억 7,200만원 9월 22일 2016
양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 59.99 29 3억 4,700만원 9월 22일 2016
양산시 물금읍 범어리 양산신도시반도유보라2차 63.36 12 3억 2,500만원 9월 23일 2013
양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 59.75 3 3억 400만원 9월 21일 2017
양산시 동면 석산리 양산이지더원리버포레 72.55 8 3억원 9월 21일 2017
양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 59.94 25 2억 9,500만원 9월 20일 2016
양산시 물금읍 범어리 신창비바패밀리 84.84 5 2억 8,500만원 9월 20일 2009
양산시 물금읍 가촌리 힐데스하임 69.62 14 2억 8,000만원 9월 20일 2016
양산시 물금읍 범어리 일신건영휴먼빌 84.96 27 2억 7,800만원 9월 22일 2007
양산시 동면 내송리 사송트루엘 59.75 9 2억 6,000만원 9월 20일 2022
양산시 덕계동 양산두산위브 76.98 2 2억 5,000만원 9월 20일 2019
양산시 주진동 양산롯데캐슬 73.46 16 2억 4,300만원 9월 23일 2016
양산시 남부동 동원로얄듀크 84.98 1 2억 2,900만원 9월 21일 2005
양산시 물금읍 가촌리 양산코오롱하늘채 59.84 13 2억 2,000만원 9월 22일 2020
양산시 신기동 양산유탑유블레스하늘리에 70.61 20 2억 500만원 9월 22일 2019
양산시 삼호동 해인그린빌 80.46 7 1억 3,800만원 9월 22일 2001
양산시 물금읍 범어리 주공2 39.69 4 1억 500만원 9월 21일 1990
양산시 삼호동 대동이미지타운1 59.35 10 8,950만원 9월 20일 2004
양산시 상북면 석계리 한성강변타운 59.92 3 6,200만원 9월 21일 1992
양산시 소주동 천성리버타운 49.8 10 5,300만원 9월 21일 1998
의령군 의령읍 동동리 신우희가로 84.97 7 2억 9,500만원 9월 22일 2018
진주시 평거동 엠코타운더프라하 119.79 32 7억 3,300만원 9월 21일 2014
진주시 상대동 상대한보타운 83.52 12 2억 9,000만원 9월 22일 2002
진주시 하대동 미르젠 50.94 6 1억 4,500만원 9월 20일 2017
진주시 하대동 현대 59.89 11 1억 4,000만원 9월 23일 1996
진주시 금산면 장사리 금산흥한골든빌 73.61 2 1억 3,600만원 9월 23일 2002
진주시 집현면 봉강리 현대금빛마을 84.88 1 9,000만원 9월 22일 2000
진주시 하대동 건일 51.61 3 7,850만원 9월 22일 1987
진주시 평거동 벽산블루밍(구)동신 52.53 7 7,500만원 9월 22일 1993
창원시 마산합포구 월영동 월영동SK오션뷰 85 16 3억 8,000만원 9월 22일 2017
창원시 마산합포구 월영동 월영동아2 134.94 18 2억 8,800만원 9월 21일 1998
창원시 마산합포구 창포동1가 창포한백 71.08 10 2억 1,400만원 9월 21일 2000
창원시 마산합포구 월영동 현대2 59.98 11 1억 7,600만원 9월 22일 1998
창원시 마산합포구 현동 엘에이치그린품애 59.96 10 1억 5,900만원 9월 22일 2015
창원시 마산합포구 월영동 월영동아2 59.62 16 1억 4,700만원 9월 21일 1998
창원시 마산합포구 창포동1가 동성아파트 58.59 2 1억 3,000만원 9월 21일 1992
창원시 마산회원구 내서읍 호계리 코오롱하늘채2차 84.99 7 2억 5,000만원 9월 21일 2005
창원시 마산회원구 양덕동 대림하이빌 84.94 16 2억 3,700만원 9월 22일 2002
창원시 마산회원구 양덕동 대림하이빌 84.94 10 2억 3,500만원 9월 20일 2002
창원시 마산회원구 내서읍 호계리 코오롱하늘채2차 74.19 13 2억 3,400만원 9월 21일 2005
창원시 마산회원구 내서읍 호계리 코오롱하늘채1차아파트 59.95 11 1억 5,000만원 9월 21일 2001
창원시 성산구 용호동 용지아이파크 84.73 26 10억 6,000만원 9월 22일 2017
창원시 성산구 가음동 창원센텀푸르지오 84.9 8 8억 3,000만원 9월 22일 2018
창원시 성산구 상남동 대동 115.03 12 5억 1,200만원 9월 21일 1994
창원시 성산구 용호동 무학 56.43 4 5억원 9월 22일 1987
창원시 성산구 반림동 현대2차 69.84 7 4억 9,500만원 9월 22일 1989
창원시 성산구 반림동 럭키 84.92 14 4억 500만원 9월 22일 1989
창원시 성산구 성주동 유니온빌리지 84.95 16 3억 9,500만원 9월 21일 2005
창원시 성산구 상남동 성원 84.91 23 3억 7,000만원 9월 21일 1994
창원시 성산구 상남동 대동 59.29 24 3억 1,500만원 9월 22일 1994
창원시 성산구 가음동 센트럴시티 39.28 5 2억 3,500만원 9월 22일 1987
창원시 성산구 남양동 위드파크아파트 51.48 8 1억 7,300만원 9월 22일 1998
창원시 성산구 상남동 성원 49.98 6 1억 6,400만원 9월 21일 1994
창원시 성산구 대방동 성원남산3차 59.34 17 1억 5,500만원 9월 23일 1992
창원시 성산구 대방동 개나리1차 49.41 14 1억 5,400만원 9월 21일 1992
창원시 성산구 대방동 개나리1차 49.41 2 1억 5,300만원 9월 21일 1992
창원시 성산구 대방동 대방그린빌 49.87 5 1억 5,000만원 9월 20일 1996
창원시 성산구 대방동 대동 49.94 18 1억 3,500만원 9월 21일 1992
창원시 성산구 대방동 개나리1차 42.18 2 1억 1,830만원 9월 20일 1992
창원시 성산구 남산동 대우2차아파트 48.84 9 9,000만원 9월 22일 1991
창원시 의창구 중동 창원중동유니시티4단지 100.31 11 10억 5,750만원 9월 22일 2019
창원시 의창구 팔용동 힐스테이트아티움시티 84.86 43 6억 2,000만원 9월 20일 2020
창원시 의창구 서상동 중동대동다숲 84.93 7 3억 7,000만원 9월 21일 2005
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄2차 84.5 18 3억 4,562만원 9월 22일 2019
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트2차 84.86 12 3억 3,300만원 9월 21일 2017
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄2차 70.9 6 2억 9,500만원 9월 22일 2019
창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍B 59.97 5 2억 7,750만원 9월 22일 1999
창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄1차 84.98 20 2억 5,900만원 9월 21일 2014
창원시 의창구 동읍 용잠리 창원한양립스더퍼스트아파트 70.89 24 2억 5,000만원 9월 21일 2026
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트4차 78.98 1 2억 4,800만원 9월 21일 2017
창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트4차 68.98 21 2억 3,400만원 9월 21일 2017
창원시 의창구 북면 무동리 창원무동센텀파라디아 59.99 23 1억 8,200만원 9월 23일 2018
창원시 의창구 북면 무동리 휴먼빌1단지 84.99 11 1억 8,000만원 9월 22일 2013
창원시 의창구 도계동 보금 70.38 1 1억 5,400만원 9월 21일 1990
창원시 진해구 석동 진해석동푸르지오 84.98 3 3억 500만원 9월 22일 2006
창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원1단지 84.89 16 2억 7,800만원 9월 21일 2014
창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원1단지 84.89 15 2억 4,000만원 9월 21일 2014
창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 71.99 13 2억 1,700만원 9월 21일 2018
창원시 진해구 남문동 시티프라디움1차아파트 60 15 1억 7,350만원 9월 21일 2017
창원시 진해구 청안동 부영1차 84.95 8 1억 6,000만원 9월 21일 2002
창원시 진해구 남문동 시티프라디움1차아파트 59.98 7 1억 5,700만원 9월 22일 2017
창원시 진해구 풍호동 우성 59.85 1 1억 500만원 9월 22일 1993
창원시 진해구 청안동 풍림 59.96 7 9,800만원 9월 21일 1999
통영시 무전동 더뷰 41.64 15 1억 3,500만원 9월 22일 2018
통영시 용남면 동달리 청구 60 2 8,200만원 9월 20일 2000
통영시 봉평동 송림비치맨션2차 84.92 1 6,900만원 9월 21일 1989
통영시 미수동 대우1차공원 49.35 9 3,800만원 9월 22일 1991
함안군 법수면 윤외리 서정에이스 78.22 9 8,500만원 9월 21일 2011
함안군 가야읍 말산리 무학 80.79 5 8,000만원 9월 21일 1990

자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매·전월세 신고자료) · 기준일 9월 26일 · 수집일시 2026-09-26 06:30

주간 원자료 (CSV)

ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
원문: https://gnindexlab.com/gn-realestate-week-20260926/