[태그:] 김해시

  • 경남 부동산 신규 실거래 — 8월 23일 (376건)

    요약

    • 새로 들어온 신고 376건 — 매매 82건 · 전월세 294건
    • 최고가 거래 — 창원시 의창구 창원중동유니시티3단지 전용 84.72㎡ 9억 3,000만원 (매매)
    • 신고 최다 시군 — 김해시 64건
    • 계약일 6월 9일~8월 21일

    개요

    8월 24일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 376건입니다. 매매가 82건, 전월세가 294건이며 계약일은 6월 9일~8월 21일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

    구분별 건수

    구분 건수
    아파트 매매 59
    아파트 전월세 152
    오피스텔 매매 5
    오피스텔 전월세 25
    연립·다세대 매매 3
    연립·다세대 전월세 8
    단독·다가구 매매 15
    단독·다가구 전월세 109

    시군별 신고 건수

    시군구 매매 전월세 합계
    김해시 10 54 64
    진주시 6 44 50
    양산시 7 39 46
    창원시 성산구 13 24 37
    창원시 의창구 3 29 32
    창원시 진해구 4 27 31
    거제시 9 20 29
    창원시 마산회원구 3 24 27
    사천시 4 8 12
    창원시 마산합포구 4 8 12
    밀양시 3 8 11
    통영시 2 4 6
    거창군 1 2 3
    고성군 3 0 3
    남해군 2 1 3
    창녕군 2 1 3
    함양군 2 1 3
    합천군 2 0 2
    하동군 1 0 1
    함안군 1 0 1

    전체 거래 목록

    시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

    매매 82건

    시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래유형 금액 계약일
    거제시 고현동 이편한세상거제유로아일랜드 84.89 2 매매 3억 9,000만원 8월 15일
    거제시 상동동 거제더샵블루시티 84.85 16 매매 2억 2,700만원 8월 16일
    거제시 거제면 옥산리 거제오션파크자이 115.44 11 매매 2억 1,500만원 8월 9일
    거제시 상동동 거제더샵블루시티 84.85 1 매매 2억 1,200만원 8월 14일
    거제시 둔덕면 학산리 131.74 매매 2억 460만원 8월 14일
    거제시 아주동 덕산아내1차 59.97 12 매매 1억 3,700만원 8월 17일
    거제시 거제면 동상리 49.88 매매 9,000만원 8월 18일
    거제시 거제면 소랑리 39.67 매매 5,900만원 8월 8일
    거제시 상동동 신우스위트빌 59.88 6 매매 4,500만원 8월 19일
    거창군 가조면 수월리 황제골든빌 76.13 4 매매 5,300만원 8월 21일
    고성군 고성읍 교사리 디에스아이존빌 84.96 3 매매 1억 9,800만원 8월 6일
    고성군 고성읍 교사리 대동타운 56.88 10 매매 5,500만원 7월 28일
    고성군 고성읍 교사리 대동타운 56.88 7 매매 5,200만원 8월 12일
    김해시 장유동 김해율하시티프라디움 84.98 3 매매 3억 8,000만원 8월 20일
    김해시 삼계동 삼계삼정그린코아더베스트 84.88 11 매매 3억 2,400만원 8월 21일
    김해시 진영읍 진영리 진영이진캐스빌 84.97 1 매매 2억 6,000만원 8월 21일
    김해시 삼계동 화정마을부영2차 84.98 2 매매 2억 900만원 8월 20일
    김해시 진영읍 진영리 김해진영동문굿모닝힐1차 72.98 15 매매 1억 8,700만원 8월 3일
    김해시 삼계동 분성마을5단지푸르지오 59.64 19 매매 1억 7,600만원 8월 21일
    김해시 외동 뜨란채 59.99 5 매매 1억 2,000만원 8월 20일
    김해시 삼문동 젤미마을8단지파크뷰 59.96 9 매매 1억원 8월 1일
    김해시 어방동 대우유토피아 84.54 19 매매 1억원 8월 21일
    김해시 어방동 목연오피스텔3차 25.08 10 매매 2,100만원 8월 20일
    남해군 상주면 상주리 산장농원 74.35 1 매매 3,200만원 8월 21일
    남해군 상주면 상주리 산장농원 74.35 3 매매 2,500만원 8월 21일
    밀양시 가곡동 산과들 117.31 3 매매 1억 5,500만원 8월 13일
    밀양시 상남면 예림리 밀양예림대동타운 59.82 7 매매 8,250만원 8월 20일
    밀양시 가곡동 밀양가곡주공2 42.9 14 매매 7,500만원 8월 21일
    사천시 동금동 e편한세상삼천포오션프라임 84.88 7 매매 3억 8,887만원 8월 21일
    사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 59.98 9 매매 2억 2,500만원 8월 20일
    사천시 벌리동 벌리주공2단지 58.14 5 매매 7,600만원 8월 16일
    사천시 서동 36.1 매매 1,500만원 8월 21일
    양산시 남부동 동원로얄듀크 84.98 4 매매 2억 4,200만원 8월 21일
    양산시 덕계동 동일스위트2 84.99 12 매매 1억 7,000만원 8월 21일
    양산시 삼호동 웅상신도시푸르지오 75.7 14 매매 1억 6,200만원 8월 20일
    양산시 상북면 석계리 진일석계1 66.43 9 매매 7,700만원 8월 4일
    양산시 물금읍 범어리 신양산 코아루 캠퍼스시티 23.24 12 매매 6,250만원 8월 15일
    양산시 물금읍 범어리 신양산 코아루 캠퍼스시티 23.24 10 매매 6,250만원 8월 20일
    양산시 소주동 천성리버타운 49.8 12 매매 5,800만원 8월 16일
    진주시 초전동 이지더원 113.59 8 매매 6억 7,000만원 8월 20일
    진주시 주약동 철도문화공원극동스타클래스 84.6 24 매매 4억 4,000만원 8월 17일
    진주시 주약동 131.77 매매 3억 9,900만원 8월 5일
    진주시 주약동 금호석류 84.87 12 매매 2억 9,500만원 8월 3일
    진주시 주약동 한주럭키타운 76.58 8 매매 2억 1,300만원 8월 8일
    진주시 망경동 망경한보타운 84.82 14 매매 2억원 8월 19일
    창녕군 창녕읍 말흘리 창녕코아루더파크 59.98 7 매매 1억 8,800만원 8월 18일
    창녕군 창녕읍 교리 삼진 59.38 2 매매 5,800만원 8월 11일
    창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 97.06 33 매매 4억원 8월 20일
    창원시 마산합포구 산호동 43.27 매매 1억 2,000만원 8월 11일
    창원시 마산합포구 오동동 포세이돈하우스 42.99 4 매매 6,900만원 8월 21일
    창원시 마산합포구 오동동 포세이돈하우스 42.99 3 매매 6,900만원 8월 12일
    창원시 마산회원구 석전동 117.85 매매 3억 5,000만원 7월 23일
    창원시 마산회원구 양덕동 마산양덕동동아위드필하임 67.37 8 매매 2억 9,500만원 8월 18일
    창원시 마산회원구 회원동 회원주공 59.85 9 매매 1억원 8월 7일
    창원시 성산구 용호동 무학 56.43 3 매매 4억 9,700만원 8월 15일
    창원시 성산구 사파동 삼익 59.96 4 매매 4억 6,500만원 8월 18일
    창원시 성산구 상남동 대동 84.94 15 매매 4억 5,000만원 8월 21일
    창원시 성산구 성주동 유니온빌리지 84.95 17 매매 3억 7,000만원 8월 20일
    창원시 성산구 상남동 성원 84.92 23 매매 3억 6,000만원 8월 20일
    창원시 성산구 신월동 199.83 매매 3억 6,000만원 8월 5일
    창원시 성산구 상남동 성원 84.91 9 매매 3억 5,850만원 8월 20일
    창원시 성산구 사파동 동서 41.92 4 매매 3억 800만원 8월 20일
    창원시 성산구 반지동 대동그린파크 84.95 13 매매 2억 7,500만원 8월 15일
    창원시 성산구 상남동 대동 59.83 1 매매 2억 7,000만원 8월 18일
    창원시 성산구 대방동 성원남산3차 47.97 1 매매 1억 1,000만원 8월 20일
    창원시 성산구 신촌동 동성2차 59.97 5 매매 1억 500만원 7월 30일
    창원시 성산구 신촌동 성원 52.71 5 매매 8,400만원 8월 20일
    창원시 의창구 중동 창원중동유니시티3단지 84.72 37 매매 9억 3,000만원 8월 10일
    창원시 의창구 명서동 320.62 매매 3억 5,000만원 8월 13일
    창원시 의창구 도계동 삼오빌라 84.28 6 매매 9,300만원 7월 27일
    창원시 진해구 청안동 풍림 59.96 3 매매 1억 3,000만원 8월 18일
    창원시 진해구 청안동 해인로즈빌 59.96 6 매매 1억 2,100만원 8월 19일
    창원시 진해구 마천동 남명플럼빌리지 84.97 4 매매 1억 100만원 8월 20일
    창원시 진해구 청안동 부영2차 59.84 7 매매 1억원 8월 6일
    통영시 광도면 죽림리 주영더팰리스5차 74.83 14 매매 3억 1,200만원 8월 18일
    통영시 산양읍 추도리 51.9 매매 2,500만원 7월 26일
    하동군 북천면 옥정리 60.5 매매 850만원 8월 13일
    함안군 가야읍 도항리 도항주공1단지 51.56 1 매매 1억 1,500만원 8월 11일
    함양군 안의면 상원리 35.28 매매 4,600만원 7월 27일
    함양군 서하면 운곡리 42.9 매매 1,500만원 8월 20일
    합천군 삼가면 금리 82.62 매매 1억 4,000만원 7월 24일
    합천군 야로면 구정리 62.9 매매 2,600만원 7월 28일

    (더 보기…)

  • 경남 아파트 주간 실거래 — 8월 16일~8월 22일

    요약

    • 신규 신고 479건 — 아파트 매매 133건 · 아파트 전월세 226건
    • 최고가 거래 — 창원시 마산회원구 메트로시티 전용 153.29㎡ 8억 4,000만원
    • 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 32건
    • 직전 주(8월 9일~8월 15일) 1,230건 대비 -751건

    개요

    8월 16일~8월 22일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 479건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 133건이고, 직전 주 8월 9일~8월 15일의 1,230건과 견주면 751건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 8월 20일입니다.

    구분별 건수

    구분 이번 주 직전 주 증감
    아파트 매매 133 387 -254
    아파트 전월세 226 499 -273
    오피스텔 매매 5 48 -43
    오피스텔 전월세 22 49 -27
    연립·다세대 매매 4 18 -14
    연립·다세대 전월세 2 13 -11
    단독·다가구 매매 15 34 -19
    단독·다가구 전월세 72 182 -110

    시군구별 아파트 매매 건수

    시군구 건수
    김해시 32
    양산시 22
    창원시 성산구 19
    창원시 마산합포구 12
    창원시 의창구 10
    창원시 마산회원구 8
    거제시 6
    창원시 진해구 6
    사천시 5
    통영시 4
    진주시 3
    밀양시 2
    창녕군 2
    거창군 1
    함안군 1

    아파트 매매 최고가 10건

    순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일
    1 창원시 마산회원구 메트로시티 153.29 24 8억 4,000만원 8월 19일
    2 창원시 성산구 창원센텀푸르지오 84.96 23 8억 600만원 8월 19일
    3 창원시 마산회원구 메트로시티 124.45 17 6억 4,000만원 8월 20일
    4 창원시 성산구 프리빌리지2차 124.99 16 5억 9,500만원 8월 18일
    5 창원시 마산회원구 창원롯데캐슬센텀골드 84.97 5 5억 9,000만원 8월 18일
    6 창원시 마산합포구 마린애시앙부영 124.46 16 5억 7,500만원 8월 16일
    7 창원시 성산구 현대2차 84.78 15 5억 6,200만원 8월 19일
    8 양산시 양산물금대방노블랜드6차더클래스 85 19 5억 1,400만원 8월 18일
    9 양산시 반도유보라4차 95.47 19 5억 300만원 8월 19일
    10 양산시 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 85 16 4억 9,000만원 8월 18일

    아파트 전월세 보증금 상위 5건

    순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 보증금 월세 계약일
    1 창원시 성산구 창원자이시그니처 84.97 6억 5,000만원 0만원 8월 20일
    2 진주시 신진주역세권우미린더시그니처 116.89 6억원 0만원 8월 20일
    3 진주시 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.95 5억 8,000만원 0만원 8월 19일
    4 창원시 마산합포구 마린애시앙부영 149.46 5억원 0만원 8월 19일
    5 창원시 성산구 트리비앙 84.99 4억 5,000만원 0만원 8월 20일
    전체 아파트 매매 목록 133건 펼쳐보기
    시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일 건축년도
    거제시 아주동 아주e편한세상2단지 84.95 6 1억 8,000만원 8월 20일 2014
    거제시 아주동 아주e편한세상2단지 84.95 9 1억 7,300만원 8월 19일 2014
    거제시 장평동 덕산아내1차 84.96 3 1억 3,500만원 8월 19일 2008
    거제시 장평동 거제수창프라임시티 59.86 10 6,200만원 8월 18일 2003
    거제시 거제면 서정리 한신계룡맨션 59.69 5 5,500만원 8월 20일 1991
    거제시 고현동 성내 47.42 1 3,600만원 8월 19일 1985
    거창군 거창읍 대동리 화목 59.36 5 7,700만원 8월 18일 1993
    김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 128.57 24 4억 8,500만원 8월 20일 2009
    김해시 내동 연지공원푸르지오 84.97 13 4억 7,000만원 8월 16일 2022
    김해시 율하동 율상마을푸르지오4단지(2차) 116.49 21 4억 7,000만원 8월 18일 2008
    김해시 안동 김해푸르지오하이엔드 84.99 4 4억 5,000만원 8월 18일 2023
    김해시 봉황동 e편한세상봉황역 84.47 17 4억원 8월 17일 2017
    김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스에코시티 99.69 11 3억 9,500만원 8월 20일 2019
    김해시 장유동 김해율하시티프라디움 84.98 3 3억 8,600만원 8월 20일 2019
    김해시 율하동 율상마을모아미래도5단지 84.93 7 3억 5,000만원 8월 19일 2012
    김해시 주촌면 천곡리 김해센텀두산위브더제니스 75.93 22 3억 4,500만원 8월 17일 2019
    김해시 안동 김해푸르지오하이엔드 59.97 10 3억 500만원 8월 20일 2023
    김해시 봉황동 e편한세상봉황역 59.96 18 3억원 8월 16일 2017
    김해시 삼계동 삼계삼정그린코아더베스트 73.91 22 3억원 8월 19일 2023
    김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 84.98 4 2억 9,500만원 8월 17일 2019
    김해시 장유동 원메이저자이 59.99 2 2억 9,200만원 8월 19일 2018
    김해시 관동동 팔판마을6단지푸르지오 92.67 7 2억 5,900만원 8월 18일 2005
    김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 74.42 9 2억 4,500만원 8월 20일 2019
    김해시 진영읍 진영리 진영한림풀에버1단지 74.52 10 2억 1,900만원 8월 19일 2018
    김해시 삼계동 분성마을현대I아파트1 84.98 9 2억 800만원 8월 16일 2001
    김해시 부곡동 월산마을9단지부영3차 80.75 10 1억 6,500만원 8월 18일 2002
    김해시 삼계동 화정마을부영2차 84.98 13 1억 6,000만원 8월 18일 2002
    김해시 구산동 한일유앤아이 59.78 15 1억 4,650만원 8월 20일 2004
    김해시 외동 한국2 59.95 8 1억 3,900만원 8월 18일 1998
    김해시 관동동 팔판마을부영그린타운3차 59.99 5 1억 3,000만원 8월 18일 2004
    김해시 부곡동 월산마을3단지부영12차 80.75 9 1억 2,200만원 8월 17일 2002
    김해시 외동 한국 49.35 14 1억 1,700만원 8월 19일 1997
    김해시 대청동 갑오마을7단지부영10차 59.11 7 1억 1,000만원 8월 19일 2002
    김해시 삼문동 젤미마을6단지주공 59.26 1 1억 700만원 8월 18일 2003
    김해시 지내동 21세기 59.57 13 1억 500만원 8월 19일 2003
    김해시 내동 홍익 59.78 6 8,700만원 8월 17일 1990
    김해시 삼문동 젤미마을1단지부영11차 47.38 5 8,250만원 8월 18일 2002
    김해시 삼문동 젤미마을1단지부영11차 47.38 3 7,700만원 8월 16일 2002
    김해시 부곡동 월산마을1단지부영13차 47.38 5 7,500만원 8월 16일 2002
    밀양시 삼문동 밀양삼문푸르지오 84.99 10 3억 4,000만원 8월 17일 2007
    밀양시 가곡동 밀양가곡주공2 42.9 13 6,700만원 8월 19일 1995
    사천시 사천읍 선인리 우성피이스4차 84.71 4 1억 6,000만원 8월 19일 2007
    사천시 대방동 웰뷰파크 81.71 6 1억 3,700만원 8월 17일 2007
    사천시 용강동 용강주공1차 49.85 11 9,700만원 8월 19일 1999
    사천시 사천읍 구암리 원광이안애 40.58 9 5,000만원 8월 19일 2005
    사천시 사천읍 구암리 옥성그린 59.67 11 4,500만원 8월 20일 1998
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금대방노블랜드6차더클래스 85 19 5억 1,400만원 8월 18일 2016
    양산시 물금읍 범어리 반도유보라4차 95.47 19 5억 300만원 8월 19일 2014
    양산시 물금읍 범어리 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 85 16 4억 9,000만원 8월 18일 2017
    양산시 물금읍 범어리 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 85 33 4억 8,500만원 8월 16일 2017
    양산시 물금읍 범어리 반도유보라4차 84.94 26 4억 6,800만원 8월 17일 2014
    양산시 동면 석산리 더샵남양산센텀포레 84.99 16 4억 5,828만원 8월 18일 2024
    양산시 동면 사송리 사송더샵데시앙2차7단지 84.94 24 4억원 8월 19일 2023
    양산시 남부동 e-편한세상 83.18 11 3억 1,450만원 8월 18일 2006
    양산시 물금읍 가촌리 힐데스하임 69.62 4 2억 7,600만원 8월 17일 2016
    양산시 물금읍 가촌리 양우내안애1차 59.97 3 2억 7,500만원 8월 16일 2014
    양산시 동면 석산리 양산신도시2차동원로얄듀크 59.97 15 2억 3,000만원 8월 18일 2013
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금동일스위트 84.99 2 2억 1,700만원 8월 17일 2013
    양산시 주진동 양산서희스타힐스 74.86 10 2억원 8월 18일 2019
    양산시 남부동 동원로얄듀크 59.96 13 1억 9,800만원 8월 20일 2005
    양산시 교동 일동미라주 84.88 11 1억 8,300만원 8월 18일 2008
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금동일스위트 60 13 1억 7,300만원 8월 20일 2013
    양산시 중부동 대동황토방 59.98 3 1억 7,000만원 8월 19일 1999
    양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 84.96 2 1억 5,080만원 8월 17일 2008
    양산시 중부동 양산신도시뜰안채아파트 49.58 8 1억 4,800만원 8월 19일 2000
    양산시 신기동 신기주공 49.94 8 9,700만원 8월 18일 1993
    양산시 덕계동 진명웅상쇼핑 84.31 11 8,500만원 8월 19일 1997
    양산시 소주동 세신 59.92 9 4,800만원 8월 19일 1993
    진주시 초전동 초전해모로루비채4단지 84.97 14 4억 9,000만원 8월 18일 2014
    진주시 하대동 럭키강변 74.21 1 1억 5,500만원 8월 17일 1991
    진주시 금산면 장사리 금산흥한골든빌 48.31 1 9,300만원 8월 18일 2002
    창녕군 창녕읍 말흘리 창녕코아루더파크 84.73 18 2억 5,500만원 8월 19일 2019
    창녕군 창녕읍 말흘리 창녕코아루더파크 74.93 18 2억원 8월 18일 2019
    창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 124.46 16 5억 7,500만원 8월 16일 2019
    창원시 마산합포구 교방동 창원푸르지오더플래티넘1단지 84.03 24 4억 7,800만원 8월 18일 2024
    창원시 마산합포구 교방동 창원푸르지오더플래티넘3단지 84.03 20 4억 6,900만원 8월 20일 2024
    창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 84.95 4 4억 2,000만원 8월 18일 2020
    창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 8 4억 500만원 8월 17일 2019
    창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 19 4억 250만원 8월 16일 2019
    창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 84.95 3 3억 8,400만원 8월 19일 2019
    창원시 마산합포구 현동 중흥S클래스프라디움3차 84.99 14 2억 9,800만원 8월 18일 2017
    창원시 마산합포구 산호동 산호베스티움 59.12 7 2억 4,700만원 8월 20일 2016
    창원시 마산합포구 월영동 현대5 84.94 5 2억 3,500만원 8월 19일 1998
    창원시 마산합포구 월영동 한백 144.22 10 2억 3,000만원 8월 17일 2000
    창원시 마산합포구 진동면 진동리 한일유앤아이 84.99 15 1억 9,000만원 8월 18일 2008
    창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 153.29 24 8억 4,000만원 8월 19일 2009
    창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 124.45 17 6억 4,000만원 8월 20일 2009
    창원시 마산회원구 양덕동 창원롯데캐슬센텀골드 84.97 5 5억 9,000만원 8월 18일 2023
    창원시 마산회원구 합성동 롯데캐슬더퍼스트 84.99 3 4억 6,500만원 8월 19일 2018
    창원시 마산회원구 양덕동 마산양덕4차한일타운 83.68 20 3억 6,000만원 8월 20일 2004
    창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 숲속마을주공그린빌4단지 84.55 1 1억 8,000만원 8월 17일 2002
    창원시 마산회원구 양덕동 한일타운 59.94 2 1억 7,350만원 8월 19일 1994
    창원시 마산회원구 내서읍 호계리 코오롱하늘채1차아파트 59.95 4 1억 3,900만원 8월 18일 2001
    창원시 성산구 가음동 창원센텀푸르지오 84.96 23 8억 600만원 8월 19일 2018
    창원시 성산구 성주동 프리빌리지2차 124.99 16 5억 9,500만원 8월 18일 2010
    창원시 성산구 반림동 현대2차 84.78 15 5억 6,200만원 8월 19일 1989
    창원시 성산구 반림동 현대2차 69.84 15 4억 5,200만원 8월 17일 1989
    창원시 성산구 상남동 대동 84.94 5 4억 900만원 8월 18일 1994
    창원시 성산구 상남동 대동 59.83 8 3억 6,500만원 8월 18일 1994
    창원시 성산구 사파동 무궁화 51.57 1 3억 6,000만원 8월 17일 1988
    창원시 성산구 상남동 성원 84.92 20 3억 5,000만원 8월 18일 1994
    창원시 성산구 반지동 대동그린파크 84.85 3 3억원 8월 18일 1990
    창원시 성산구 반림동 럭키 59.22 8 2억 9,700만원 8월 17일 1989
    창원시 성산구 남산동 남산효성해링턴플레이스 59.92 6 2억 6,000만원 8월 18일 2018
    창원시 성산구 반지동 까치1차 31.45 2 1억 9,800만원 8월 18일 1990
    창원시 성산구 안민동 대동청솔 85 5 1억 7,500만원 8월 16일 1999
    창원시 성산구 대방동 대동 49.94 8 1억 4,200만원 8월 18일 1992
    창원시 성산구 대방동 대방그린빌 39.72 9 1억 3,400만원 8월 17일 1996
    창원시 성산구 대방동 대방그린빌 49.87 14 1억 3,000만원 8월 17일 1996
    창원시 성산구 대원동 대원파크빌 52.92 5 1억 800만원 8월 17일 1997
    창원시 성산구 대방동 성원남산3차 47.97 18 1억 200만원 8월 18일 1992
    창원시 성산구 대원동 대원파크빌 52.92 4 9,700만원 8월 16일 1997
    창원시 의창구 동정동 흥한웰가 84.91 12 3억 2,800만원 8월 17일 2004
    창원시 의창구 북면 감계리 창원감계푸르지오 84.89 13 3억 700만원 8월 18일 2017
    창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코프리미엄2차 70.9 19 2억 9,300만원 8월 17일 2019
    창원시 의창구 북면 무동리 창원무동센텀파라디아 85 11 2억 9,000만원 8월 17일 2018
    창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트2차 70.11 16 2억 7,900만원 8월 18일 2017
    창원시 의창구 북면 무동리 창원무동센텀파라디아 84.99 2 2억 6,000만원 8월 19일 2018
    창원시 의창구 북면 감계리 창원감계푸르지오 72.86 11 2억 5,500만원 8월 18일 2017
    창원시 의창구 북면 감계리 휴먼빌 84.95 8 2억 5,000만원 8월 19일 2014
    창원시 의창구 북면 감계리 창원감계힐스테이트4차 59.85 12 2억 2,100만원 8월 17일 2017
    창원시 의창구 북면 무동리 휴먼빌1단지 59.99 8 1억 5,000만원 8월 18일 2013
    창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 84.96 9 4억 3,500만원 8월 17일 2015
    창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 72.99 24 3억 5,800만원 8월 16일 2015
    창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오1단지 72.99 4 3억 4,500만원 8월 20일 2015
    창원시 진해구 풍호동 우성 84.77 5 1억 8,300만원 8월 17일 1993
    창원시 진해구 풍호동 풍호시영 49.79 2 1억 1,500만원 8월 20일 1991
    창원시 진해구 경화동 미성화이트빌 60.07 6 4,900만원 8월 17일 2003
    통영시 광도면 죽림리 한선파라디움 84.93 11 2억 3,700만원 8월 19일 2006
    통영시 광도면 죽림리 주영더팰리스3차 84.99 7 2억 3,500만원 8월 19일 2013
    통영시 미수동 동신2차 48.2 9 9,900만원 8월 19일 1996
    통영시 도남동 한려 54.73 2 6,000만원 8월 18일 1986
    함안군 칠서면 무릉리 칠서에이스2단지 53.13 11 8,700만원 8월 19일 2001

    자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템(아파트 매매·전월세 신고자료) · 기준일 8월 22일 · 수집일시 2026-08-22 22:01

    주간 원자료 (CSV)

    ⓒ 경남인덱스랩 — 경남인덱스랩은 공공데이터를 매일 수집해 경남을 숫자로 기록합니다.
    원문: http://100.107.57.37:8080/gn-realestate-week-20260822/

  • 경남 부동산 신규 실거래 — 8월 22일 (363건)

    요약

    • 새로 들어온 신고 363건 — 매매 134건 · 전월세 229건
    • 최고가 거래 — 창원시 마산회원구 메트로시티 전용 153.29㎡ 8억 4,000만원 (매매)
    • 신고 최다 시군 — 김해시 61건
    • 계약일 6월 15일~8월 20일

    개요

    8월 22일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 363건입니다. 매매가 134건, 전월세가 229건이며 계약일은 6월 15일~8월 20일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

    구분별 건수

    구분 건수
    아파트 매매 86
    아파트 전월세 124
    오피스텔 매매 23
    오피스텔 전월세 22
    연립·다세대 매매 8
    연립·다세대 전월세 3
    단독·다가구 매매 17
    단독·다가구 전월세 80

    시군별 신고 건수

    시군구 매매 전월세 합계
    김해시 16 45 61
    창원시 성산구 14 33 47
    창원시 의창구 25 14 39
    양산시 8 27 35
    창원시 마산회원구 13 18 31
    진주시 15 15 30
    창원시 진해구 5 24 29
    거제시 7 21 28
    창원시 마산합포구 7 14 21
    통영시 5 5 10
    사천시 5 4 9
    거창군 3 3 6
    밀양시 3 3 6
    하동군 0 3 3
    함안군 3 0 3
    산청군 1 0 1
    의령군 1 0 1
    창녕군 1 0 1
    함양군 1 0 1
    합천군 1 0 1

    전체 거래 목록

    시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

    매매 134건

    시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래유형 금액 계약일
    거제시 아주동 아주e편한세상2단지 84.95 6 매매 1억 8,000만원 8월 20일
    거제시 아주동 아주e편한세상2단지 84.95 9 매매 1억 7,300만원 8월 19일
    거제시 연초면 죽토리 연초일성유수안 84.67 13 매매 1억 5,200만원 7월 31일
    거제시 장승포동 영승한마음타운 59.91 18 매매 8,000만원 8월 11일
    거제시 장목면 유호리 50.88 매매 7,400만원 8월 17일
    거제시 고현동 62.69 매매 7,000만원 8월 20일
    거제시 거제면 서정리 한신계룡맨션 59.69 5 매매 5,500만원 8월 20일
    거창군 거창읍 가지리 더샵거창포르시엘2차 84.76 8 매매 4억 6,000만원 8월 15일
    거창군 거창읍 대평리 거창코아루에듀시티 59.99 23 매매 2억원 8월 7일
    거창군 거창읍 장팔리 122.33 매매 1억 8,000만원 8월 1일
    김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 128.57 24 매매 4억 8,500만원 8월 20일
    김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스에코시티 99.69 11 매매 3억 9,500만원 8월 20일
    김해시 장유동 김해율하시티프라디움 84.98 3 매매 3억 8,600만원 8월 20일
    김해시 안동 김해푸르지오하이엔드 59.97 10 매매 3억 500만원 8월 20일
    김해시 삼계동 삼계삼정그린코아더베스트 73.91 22 매매 3억원 8월 19일
    김해시 어방동 신성김해미소지움 84.5 15 매매 2억 4,700만원 7월 31일
    김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 74.42 9 매매 2억 4,500만원 8월 20일
    김해시 내동 현대3차 99.91 6 매매 2억 3,500만원 8월 14일
    김해시 구산동 한일유앤아이 59.78 15 매매 1억 4,650만원 8월 20일
    김해시 주촌면 내삼리 116.82 매매 1억 3,000만원 8월 19일
    김해시 부곡동 월산마을3단지부영12차 80.75 9 매매 1억 2,200만원 8월 17일
    김해시 지내동 21세기 59.57 13 매매 1억 500만원 8월 19일
    김해시 삼문동 젤미마을1단지부영11차 47.38 5 매매 8,250만원 8월 18일
    김해시 부곡동 월산마을1단지부영13차 47.38 10 매매 7,900만원 8월 8일
    김해시 부곡동 월산마을1단지부영13차 47.38 5 매매 7,500만원 8월 16일
    김해시 진영읍 여래리 웰빙타운B동 33.51 2 매매 3,700만원 8월 15일
    밀양시 산외면 남기리 141.48 매매 2억 5,000만원 7월 13일
    밀양시 교동 새밀성주택(6동) 84.78 2 매매 7,500만원 8월 15일
    밀양시 교동 밀양우신그린피아 39.75 8 매매 6,300만원 8월 1일
    사천시 용강동 173.73 매매 2억 4,500만원 8월 19일
    사천시 정동면 예수리 사천 KCC 스위첸 59.95 5 매매 1억 8,100만원 8월 8일
    사천시 용강동 용강주공1차 49.85 11 매매 9,700만원 8월 19일
    사천시 사천읍 구암리 원광이안애 40.58 9 매매 5,000만원 8월 19일
