[태그:] 양산시

  • 경남 부동산 신규 실거래 — 8월 18일 (3건)

    요약

    • 새로 들어온 신고 3건 — 매매 0건 · 전월세 3건
    • 최고가 거래 — 양산시 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 전용 84.98㎡ 2억 6,250만원 (전세)
    • 신고 최다 시군 — 양산시 2건
    • 계약일 7월 3일~8월 12일

    개요

    8월 18일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 3건입니다. 매매가 0건, 전월세가 3건이며 계약일은 7월 3일~8월 12일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

    구분별 건수

    구분 건수
    아파트 전월세 2
    오피스텔 전월세 1

    시군별 신고 건수

    시군구 매매 전월세 합계
    양산시 0 2 2
    거제시 0 1 1

    전체 거래 목록

    시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

    이날 새로 들어온 매매 신고는 없습니다.

    (더 보기…)

  • 경남 부동산 신규 실거래 — 8월 16일 (305건)

    요약

    • 새로 들어온 신고 305건 — 매매 89건 · 전월세 216건
    • 최고가 거래 — 창원시 성산구 창원자이시그니처 전용 75.63㎡ 8억 9,700만원 (매매)
    • 신고 최다 시군 — 김해시 45건
    • 계약일 6월 5일~8월 14일

    개요

    8월 16일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 305건입니다. 매매가 89건, 전월세가 216건이며 계약일은 6월 5일~8월 14일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.

    구분별 건수

    구분 건수
    아파트 매매 67
    아파트 전월세 130
    오피스텔 매매 3
    오피스텔 전월세 15
    연립·다세대 매매 5
    연립·다세대 전월세 3
    단독·다가구 매매 14
    단독·다가구 전월세 68

    시군별 신고 건수

    시군구 매매 전월세 합계
    김해시 12 33 45
    창원시 성산구 17 26 43
    양산시 11 30 41
    거제시 9 23 32
    진주시 11 17 28
    창원시 의창구 4 23 27
    창원시 진해구 5 20 25
    창원시 마산합포구 7 13 20
    창원시 마산회원구 1 15 16
    사천시 4 2 6
    통영시 0 5 5
    고성군 2 1 3
    밀양시 1 2 3
    하동군 0 3 3
    거창군 1 1 2
    합천군 1 1 2
    남해군 0 1 1
    산청군 1 0 1
    의령군 1 0 1
    창녕군 1 0 1

    전체 거래 목록

    시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.

    매매 89건

    시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래유형 금액 계약일
    거제시 상동동 더샵거제디클리브 84.99 2 매매 3억 5,000만원 8월 14일
    거제시 동부면 오송리 51.96 매매 2억 5,000만원 7월 15일
    거제시 사등면 사곡리 사곡영진자이온1단지 84.99 10 매매 1억 3,500만원 8월 8일
    거제시 상동동 벽산e-솔렌스힐1차 59.97 5 매매 1억 800만원 8월 12일
    거제시 고현동 고려4차(501-504동) 59.95 12 매매 9,250만원 8월 10일
    거제시 고현동 거제2차덕산베스트타운 59.76 8 매매 9,000만원 8월 7일
    거제시 고현동 우리샤인빌 82.28 5 매매 6,900만원 8월 5일
    거제시 문동동 삼오르네상스 65.98 1 매매 5,400만원 8월 6일
    거제시 거제면 동상리 동백 54.27 2 매매 2,520만원 8월 14일
    거창군 거창읍 김천리 김천주공 49.96 10 매매 1억 800만원 7월 29일
    고성군 동해면 용정리 96.53 매매 5,000만원 7월 20일
    고성군 고성읍 동외리 80.99 매매 4,800만원 7월 30일
    김해시 내동 연지공원푸르지오 114.84 12 매매 8억 2,800만원 8월 8일
    김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 64.4 14 매매 3억 800만원 8월 14일
    김해시 구산동 구산이진캐스빌1단지 73.11 7 매매 2억 4,200만원 8월 13일
    김해시 동상동 롯데캐슬가야1단지 84.99 3 매매 2억 1,300만원 8월 14일
    김해시 구산동 일동미라주 59.84 14 매매 2억 500만원 8월 13일
    김해시 외동 한국2 59.95 4 매매 1억 3,600만원 8월 14일
    김해시 진영읍 진영리 수홍하이랜드9차 72.07 5 매매 1억 1,500만원 8월 13일
    김해시 삼계동 동신 49.72 7 매매 1억 350만원 8월 14일
    김해시 삼정동 가야일동빌라2차 75.99 1 매매 9,000만원 8월 4일
    김해시 진영읍 진영리 진영거성 58.65 2 매매 6,500만원 8월 4일
    김해시 진영읍 신용리 혜성하이츠빌라(6동) 80.07 2 매매 4,500만원 8월 13일
    김해시 진영읍 신용리 삼장빌라(C동) 75.4 2 매매 2,500만원 8월 14일
    밀양시 교동 오성센트럴 84.74 5 매매 2억 3,000만원 8월 13일
    사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 59.97 13 매매 2억 1,650만원 8월 13일
    사천시 용현면 덕곡리 덕산아내 84.98 11 매매 1억 3,000만원 8월 3일
    사천시 죽림동 78.85 매매 9,000만원 8월 7일
    사천시 벌리동 벌리주공2단지 58.14 13 매매 7,700만원 8월 12일
    산청군 산청읍 옥산리 79.67 매매 1억 3,000만원 7월 19일
    양산시 물금읍 범어리 양산유림노르웨이숲 84.97 36 매매 5억 1,200만원 8월 14일
    양산시 물금읍 가촌리 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 84.98 23 매매 4억 2,500만원 8월 12일
    양산시 중부동 74.86 매매 3억 1,000만원 8월 10일
    양산시 물금읍 범어리 우남퍼스트빌 84.76 3 매매 2억 8,200만원 8월 12일
    양산시 명동 명동삼한사랑채아파트 84.9 9 매매 2억 5,000만원 8월 14일
    양산시 북부동 양산북부동지안스로가아파트 70.81 14 매매 2억 3,300만원 8월 13일
    양산시 물금읍 범어리 신창비바패밀리 59.97 3 매매 2억 2,800만원 8월 6일
    양산시 남부동 양산신도시 벽산블루밍 59.92 8 매매 1억 7,500만원 8월 8일
    양산시 평산동 경보3 59.91 4 매매 7,800만원 8월 14일
    양산시 물금읍 범어리 신양산 코아루 캠퍼스시티 23.24 15 매매 6,460만원 8월 10일
    양산시 평산동 경보3 59.91 15 매매 5,500만원 8월 14일
    의령군 용덕면 죽전리 107.14 매매 4,300만원 7월 22일
    진주시 충무공동 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.98 14 매매 6억 9,500만원 8월 5일
    진주시 신안동 197.78 매매 2억 5,000만원 8월 6일
    진주시 신안동 현대 84.55 12 매매 2억 2,300만원 8월 10일
    진주시 평거동 들말한보타운 59.8 8 매매 2억 2,100만원 8월 11일
    진주시 가좌동 주공그린빌 59.27 13 매매 2억 1,700만원 7월 22일
    진주시 신안동 현대 84.55 8 매매 1억 9,800만원 7월 27일
    진주시 신안동 신안주공2 59.8 1 매매 1억 8,600만원 8월 12일
    진주시 상봉동 83.65 매매 9,500만원 8월 7일
    진주시 이현동 경남맨션 96.24 2 매매 9,000만원 8월 10일
    진주시 금산면 장사리 금산흥한골든빌 48.31 4 매매 7,400만원 8월 12일
    진주시 집현면 봉강리 현대금빛마을 59.28 11 매매 5,500만원 8월 10일
    창녕군 창녕읍 술정리 정평드림하이츠 76.35 1 매매 8,000만원 8월 11일
    창원시 마산합포구 산호동 산호베스티움 83.19 19 매매 3억 1,000만원 8월 13일
    창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 68 15 매매 2억 8,150만원 8월 13일
    창원시 마산합포구 진동면 진동리 118.33 매매 1억 1,000만원 7월 14일
    창원시 마산합포구 반월동 36.38 매매 7,500만원 8월 12일
    창원시 마산합포구 상남동 20.66 매매 6,700만원 8월 11일
    창원시 마산합포구 오동동 고려타워 28.56 16 매매 5,600만원 8월 14일
    창원시 마산합포구 장군동1가 12.73 매매 5,400만원 8월 12일
    창원시 마산회원구 합성동 롯데캐슬더퍼스트 84.99 7 매매 4억 8,400만원 8월 13일
    창원시 성산구 가음동 창원자이시그니처 75.63 27 매매 8억 9,700만원 8월 13일
    창원시 성산구 가음동 창원센텀푸르지오 84.9 18 매매 8억 3,250만원 8월 13일
    창원시 성산구 반림동 트리비앙 84.95 15 매매 7억원 8월 13일
    창원시 성산구 상남동 대우 49.05 4 매매 4억 7,800만원 8월 13일
    창원시 성산구 용호동 무학 56.43 3 매매 4억 6,500만원 8월 14일
    창원시 성산구 성주동 유니온빌리지 101.97 6 매매 4억원 8월 14일
    창원시 성산구 상남동 성원 108.5 25 매매 3억 9,500만원 8월 13일
    창원시 성산구 성주동 유니온빌리지 84.95 4 매매 3억 6,000만원 8월 14일
    창원시 성산구 대방동 대방동성 60 7 매매 2억 3,100만원 8월 5일
    창원시 성산구 대방동 덕산타운2 59.88 17 매매 2억 1,500만원 8월 13일
    창원시 성산구 대방동 대방동성 60 20 매매 2억 900만원 8월 11일
    창원시 성산구 남양동 위드파크아파트 53.82 13 매매 1억 9,800만원 8월 14일
    창원시 성산구 상남동 성원 49.98 19 매매 1억 7,950만원 8월 13일
    창원시 성산구 사파동 동성 49.5 2 매매 1억 6,300만원 8월 14일
    창원시 성산구 내동 비앤지스틸(주)내동사원 68.87 5 매매 1억 6,250만원 8월 11일
    창원시 성산구 내동 목련 41.22 2 매매 8,685만원 8월 11일
    창원시 성산구 상남동 새롬아이포빌 25.94 12 매매 4,600만원 8월 14일
    창원시 의창구 팔용동 벽산블루밍A 59.97 20 매매 2억 4,000만원 8월 13일
    창원시 의창구 북면 무동리 창원무동코아루파크 74.21 12 매매 1억 9,300만원 8월 14일
    창원시 의창구 팔용동 극동 59.34 4 매매 1억 7,200만원 8월 14일
    창원시 의창구 소답동 성진초원빌라 71.43 3 매매 8,400만원 8월 10일
    창원시 진해구 장천동 창원한신휴플러스오션파크 84.46 20 매매 3억 5,800만원 8월 14일
    창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원2단지 84.89 14 매매 2억 4,000만원 8월 11일
    창원시 진해구 경화동 경화동더샵 84.94 14 매매 2억 2,000만원 7월 30일
    창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원2단지 59.93 23 매매 1억 8,700만원 8월 12일
    창원시 진해구 청안동 부영3차 49.84 1 매매 6,775만원 8월 7일
    합천군 가회면 둔내리 99.18 매매 8,300만원 8월 11일

    (더 보기…)

  • 경남 아파트 주간 실거래 — 8월 8일~8월 14일

    요약

    • 신규 신고 958건 — 아파트 매매 299건 · 아파트 전월세 416건
    • 최고가 거래 — 창원시 성산구 트리비앙 전용 129.52㎡ 9억 4,000만원
    • 아파트 매매 최다 시군 — 김해시 66건
    • 직전 주(8월 1일~8월 7일) 1,297건 대비 -339건

    개요

    8월 8일~8월 14일에 계약된 경남 부동산 실거래 신고는 모두 958건입니다. 이 가운데 아파트 매매가 299건이고, 직전 주 8월 1일~8월 7일의 1,297건과 견주면 339건 줄었습니다. 지금까지 신고가 확인된 가장 늦은 계약일은 8월 14일입니다.

    구분별 건수

    구분 이번 주 직전 주 증감
    아파트 매매 299 404 -105
    아파트 전월세 416 480 -64
    오피스텔 매매 22 9 +13
    오피스텔 전월세 38 80 -42
    연립·다세대 매매 10 25 -15
    연립·다세대 전월세 7 11 -4
    단독·다가구 매매 26 43 -17
    단독·다가구 전월세 140 245 -105

    시군구별 아파트 매매 건수

    시군구 건수
    김해시 66
    양산시 56
    창원시 성산구 56
    진주시 26
    창원시 의창구 20
    창원시 진해구 19
    거제시 14
    창원시 마산회원구 12
    창원시 마산합포구 10
    사천시 7
    통영시 6
    밀양시 4
    고성군 2
    함안군 1

    아파트 매매 최고가 10건

    순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일
    1 창원시 성산구 트리비앙 129.52 8 9억 4,000만원 8월 10일
    2 창원시 성산구 창원자이시그니처 75.63 27 8억 9,700만원 8월 13일
    3 창원시 성산구 힐스테이트마크로엔 71.57 20 8억 5,000만원 8월 10일
    4 창원시 성산구 창원센텀푸르지오 84.9 18 8억 3,250만원 8월 13일
    5 김해시 연지공원푸르지오 114.84 12 8억 2,800만원 8월 8일
    6 창원시 마산회원구 메트로시티 134.65 6 7억 8,000만원 8월 10일
    7 창원시 성산구 창원자이시그니처 59.74 1 7억 3,900만원 8월 10일
    8 창원시 성산구 트리비앙 84.95 15 7억원 8월 13일
    9 창원시 성산구 포레나대원 68.22 6 6억 7,100만원 8월 8일
    10 창원시 마산회원구 메트로시티 124.45 26 6억 5,000만원 8월 12일

    아파트 전월세 보증금 상위 5건

    순위 시군구 단지명 전용면적(㎡) 보증금 월세 계약일
    1 진주시 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 104.83 5억 5,650만원 0만원 8월 10일
    2 창원시 의창구 창원중동유니시티2단지 84.1 5억 3,000만원 0만원 8월 11일
    3 창원시 마산합포구 마린애시앙부영 149.64 5억원 0만원 8월 14일
    4 창원시 의창구 창원중동유니시티3단지 84.79 4억 5,500만원 0만원 8월 12일
    5 창원시 성산구 트리비앙 84.99 4억 4,000만원 0만원 8월 8일
    전체 아파트 매매 목록 299건 펼쳐보기
    시군구 읍면동 단지명 전용면적(㎡) 층 거래금액 계약일 건축년도
    거제시 상동동 더샵거제디클리브 85 17 3억 7,000만원 8월 8일 2024
    거제시 고현동 이편한세상거제유로아일랜드 78.36 23 3억 6,250만원 8월 8일 2022
    거제시 상동동 더샵거제디클리브 84.99 2 3억 5,000만원 8월 14일 2024
    거제시 아주동 덕산아내1차 84.97 13 1억 9,800만원 8월 9일 2012
    거제시 아주동 덕산아내프리미엄2차 84.7 14 1억 8,300만원 8월 10일 2013
    거제시 사등면 사곡리 사곡영진자이온1단지 84.99 10 1억 3,500만원 8월 8일 2014
    거제시 아주동 덕산아내1차 59.97 7 1억 3,200만원 8월 11일 2012
    거제시 상동동 벽산e-솔렌스힐2차 59.89 16 1억 1,500만원 8월 8일 2015
    거제시 상동동 벽산e-솔렌스힐1차 59.95 18 1억 1,000만원 8월 11일 2013
    거제시 상동동 벽산e-솔렌스힐1차 59.97 5 1억 800만원 8월 12일 2013
    거제시 고현동 고려4차(501-504동) 59.95 12 9,250만원 8월 10일 1996
    거제시 고현동 덕진휴먼빌 47.47 6 6,500만원 8월 8일 2002
    거제시 상동동 신우스위트빌 59.88 2 4,300만원 8월 8일 2001
    거제시 일운면 소동리 동성그린 39.84 13 3,500만원 8월 12일 2000
    고성군 하이면 덕호리 송림 59.31 1 5,050만원 8월 10일 1994
    고성군 고성읍 동외리 정림무지개 65.17 5 4,350만원 8월 10일 1992
    김해시 내동 연지공원푸르지오 114.84 12 8억 2,800만원 8월 8일 2022
    김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 163.04 2 5억 6,000만원 8월 8일 2009
    김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 108.71 14 4억 4,000만원 8월 8일 2009
    김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.98 10 3억 8,800만원 8월 8일 2013
    김해시 삼계동 화정마을아이파크가야 119.97 12 3억 8,600만원 8월 10일 2004
    김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.87 16 3억 8,300만원 8월 12일 2013
    김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 84.87 5 3억 7,100만원 8월 9일 2013
    김해시 율하동 율상마을모아미래도5단지 84.93 13 3억 6,800만원 8월 8일 2012
    김해시 구산동 한라비발디 127.16 4 3억 6,700만원 8월 8일 2007
    김해시 율하동 율상마을모아미래도5단지 84.93 15 3억 6,700만원 8월 12일 2012
    김해시 삼계동 해반천한라비발디 84.94 10 3억 6,500만원 8월 11일 2020
    김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 75.76 23 3억 5,500만원 8월 9일 2021
    김해시 주촌면 선지리 김해주촌두산위브더제니스 84.98 23 3억 5,000만원 8월 13일 2019
    김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.92 10 3억 4,100만원 8월 8일 2013
    김해시 진영읍 진영리 중흥에스-클래스에코시티 84.95 19 3억 3,700만원 8월 11일 2019
    김해시 장유동 원메이저자이 60 8 3억 3,000만원 8월 8일 2018
    김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.99 19 3억 2,900만원 8월 11일 2013
    김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 84.92 25 3억 2,000만원 8월 11일 2013
    김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 84.99 8 3억 1,500만원 8월 8일 2013
    김해시 대청동 갑오마을8단지대우푸르지오2차 126.35 12 3억 1,500만원 8월 8일 2005
    김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 84.98 29 3억 1,500만원 8월 13일 2019
    김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 64.4 14 3억 800만원 8월 14일 2021
    김해시 주촌면 선지리 김해주촌두산위브더제니스 84.98 3 3억원 8월 11일 2019
    김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 74.95 11 2억 8,900만원 8월 13일 2019
    김해시 삼문동 장유덕산아내에코캐슬 84.82 11 2억 8,800만원 8월 12일 2018
    김해시 진영읍 진영리 진영이진캐스빌 84.97 5 2억 7,800만원 8월 8일 2017
    김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 64.76 4 2억 7,400만원 8월 11일 2013
    김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 74.95 18 2억 7,000만원 8월 13일 2019
    김해시 삼계동 삼계이안 129.06 3 2억 5,000만원 8월 8일 2007
    김해시 내동 삼성 85 12 2억 4,800만원 8월 8일 1996
    김해시 구산동 구산이진캐스빌1단지 73.11 7 2억 4,200만원 8월 13일 2013
    김해시 구산동 구산이진캐스빌1단지 73.11 9 2억 3,500만원 8월 8일 2013
    김해시 신문동 장유경동리인하이스트 65.99 18 2억 3,300만원 8월 11일 2019
    김해시 삼계동 삼계이안 84.95 13 2억 3,000만원 8월 10일 2007
    김해시 삼계동 삼계서희스타힐스 59.98 12 2억 2,000만원 8월 11일 2019
    김해시 주촌면 천곡리 김해주촌서희스타힐스 59.88 18 2억 1,500만원 8월 10일 2021
    김해시 동상동 롯데캐슬가야1단지 84.99 3 2억 1,300만원 8월 14일 2005
    김해시 구산동 일동미라주 59.84 14 2억 500만원 8월 13일 2013
    김해시 무계동 무계서희스타힐스 59.95 11 2억원 8월 10일 2020
    김해시 구산동 일동미라주 59.89 3 1억 9,900만원 8월 12일 2013
    김해시 삼계동 김해북부7차부영 84.79 7 1억 9,800만원 8월 8일 2005
    김해시 부곡동 월산마을10단지에스케이뷰 90.07 11 1억 9,000만원 8월 12일 2005
    김해시 삼계동 김해북부7차부영 84.79 12 1억 8,300만원 8월 12일 2005
    김해시 부곡동 석봉마을4단지부영아파트 80.88 11 1억 8,000만원 8월 9일 2004
    김해시 삼계동 김해북부7차부영 84.79 4 1억 7,000만원 8월 8일 2005
    김해시 삼문동 젤미마을4단지부영그린타운7차 84.75 4 1억 5,800만원 8월 10일 2004
    김해시 구산동 동원 59.98 15 1억 5,700만원 8월 9일 2001
    김해시 삼문동 젤미마을6단지주공 59.26 13 1억 5,200만원 8월 8일 2003
    김해시 외동 서광 59.8 4 1억 4,300만원 8월 9일 1995
    김해시 외동 한국2 59.89 10 1억 4,100만원 8월 12일 1998
    김해시 외동 한국2 59.95 4 1억 3,600만원 8월 14일 1998
    김해시 외동 한국2 59.95 9 1억 3,400만원 8월 10일 1998
    김해시 외동 한덕한신타워 74.08 19 1억 1,800만원 8월 9일 1992
    김해시 대청동 갑오마을7단지부영10차 59.11 4 1억 1,800만원 8월 8일 2002
    김해시 무계동 석봉마을9단지부영5차 47.38 12 1억 1,600만원 8월 13일 2002
    김해시 부곡동 월산마을3단지부영12차 80.75 18 1억 1,500만원 8월 8일 2002
    김해시 진영읍 진영리 수홍하이랜드9차 72.07 5 1억 1,500만원 8월 13일 2007
    김해시 삼계동 화정마을부영6차 49.84 15 1억 800만원 8월 12일 2003
    김해시 삼문동 젤미마을8단지파크뷰 59.96 5 1억 700만원 8월 8일 2002
    김해시 삼계동 동신 49.72 7 1억 350만원 8월 14일 1994
    김해시 외동 한국 49.56 2 1억원 8월 10일 1997
    김해시 구산동 구산4주공 49.62 12 9,500만원 8월 11일 1999
    김해시 구산동 구산3주공 59.99 1 9,500만원 8월 11일 2000
    김해시 외동 성원 49.89 13 8,900만원 8월 8일 1996
    김해시 내동 홍익 59.78 6 8,502만원 8월 8일 1990
    김해시 어방동 대우유토피아 59.99 15 8,500만원 8월 10일 1994
    밀양시 교동 오성센트럴 84.74 5 2억 3,000만원 8월 13일 2020
    밀양시 내이동 내이현대 75.18 14 1억 4,000만원 8월 13일 1997
    밀양시 교동 춘복타워맨션 59.94 15 6,900만원 8월 11일 1994
    밀양시 하남읍 수산리 부민2 59.97 2 4,000만원 8월 10일 1991
    사천시 동금동 가양라끄빌5차아파트 84.91 19 2억 5,500만원 8월 11일 2017
    사천시 사남면 유천리 사천삼정그린코아포레스트 59.97 13 2억 1,650만원 8월 13일 2023
    사천시 정동면 예수리 사천 KCC 스위첸 59.95 8 1억 8,900만원 8월 13일 2020
    사천시 사남면 월성리 사천푸르지오 75.54 7 1억 7,800만원 8월 10일 2006
    사천시 사남면 월성리 사천푸르지오 59.64 14 1억 3,300만원 8월 8일 2006
    사천시 벌리동 벌리주공2단지 58.14 3 8,000만원 8월 8일 1995
    사천시 벌리동 벌리주공2단지 58.14 13 7,700만원 8월 12일 1995
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드8차로얄카운티 84.99 18 5억 6,400만원 8월 11일 2018
    양산시 물금읍 범어리 양산유림노르웨이숲 84.97 36 5억 1,200만원 8월 14일 2018
    양산시 물금읍 범어리 양산유림노르웨이숲 84.63 11 4억 9,000만원 8월 10일 2018
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 84.92 14 4억 9,000만원 8월 13일 2017
    양산시 물금읍 범어리 반도유보라4차 84.94 23 4억 8,000만원 8월 8일 2014
    양산시 물금읍 범어리 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 85 6 4억 4,500만원 8월 8일 2017
    양산시 물금읍 가촌리 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 84.98 23 4억 2,500만원 8월 12일 2017
    양산시 물금읍 가촌리 양우내안애2차아파트 84.67 21 3억 7,500만원 8월 8일 2016
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드7차메가시티 59.99 25 3억 7,000만원 8월 8일 2017
    양산시 동면 석산리 양산이지더원리버포레 78.3 14 3억 4,400만원 8월 8일 2017
    양산시 물금읍 가촌리 양산대방노블랜드연리지(3차) 59.99 13 3억 3,500만원 8월 8일 2015
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금한신더휴아파트 84.61 16 3억 3,000만원 8월 11일 2020
    양산시 덕계동 양산두산위브2차(1단지) 84.7 2 3억 2,000만원 8월 11일 2021
    양산시 상북면 석계리 두산위브더제니스양산 84.86 19 3억 2,000만원 8월 8일 2024
    양산시 남부동 상록경남아너스빌 114.69 9 3억 1,500만원 8월 12일 2005
    양산시 신기동 양산우방아이유쉘 84.95 5 3억 1,500만원 8월 12일 2014
    양산시 물금읍 범어리 양산2차e편한세상 84.99 15 3억 1,220만원 8월 13일 2007
    양산시 물금읍 범어리 양산브라운스톤 59.89 4 3억 900만원 8월 8일 2023
    양산시 물금읍 가촌리 양산물금한신더휴아파트 84.77 2 3억 600만원 8월 8일 2020
    양산시 동면 석산리 양산이지더원리버포레 72.55 25 2억 9,700만원 8월 8일 2017
    양산시 물금읍 범어리 효성백년가약 84.99 6 2억 8,800만원 8월 13일 2007
    양산시 동면 석산리 양산이지더원리버포레 65.32 11 2억 8,500만원 8월 10일 2017
    양산시 동면 석산리 양산이지더원리버포레 65.32 22 2억 8,300만원 8월 8일 2017
    양산시 물금읍 범어리 우남퍼스트빌 84.76 3 2억 8,200만원 8월 12일 2007
    양산시 물금읍 가촌리 양산코오롱하늘채 70.03 11 2억 6,300만원 8월 10일 2020
    양산시 남부동 현대롯데청어람 84.84 6 2억 6,200만원 8월 12일 2005
    양산시 물금읍 범어리 우미린 59.97 1 2억 6,000만원 8월 12일 2013
    양산시 물금읍 가촌리 이지더원1차에듀파크 59.99 15 2억 5,700만원 8월 8일 2016
    양산시 덕계동 양산두산위브 76.98 11 2억 5,500만원 8월 10일 2019
    양산시 동면 석산리 양우내안애6차에코뷰아파트 59.77 7 2억 5,000만원 8월 10일 2017
    양산시 명동 명동삼한사랑채아파트 84.9 9 2억 5,000만원 8월 14일 2015
    양산시 물금읍 가촌리 이지더원1차에듀파크 59.99 7 2억 3,700만원 8월 9일 2016
    양산시 동면 석산리 양우내안애6차에코뷰아파트 59.77 8 2억 3,400만원 8월 8일 2017
    양산시 상북면 석계리 두산위브더제니스양산 59.49 29 2억 3,300만원 8월 9일 2024
    양산시 북부동 양산북부동지안스로가아파트 70.81 14 2억 3,300만원 8월 13일 2019
    양산시 물금읍 가촌리 양산코오롱하늘채 59.84 12 2억 2,500만원 8월 13일 2020
    양산시 물금읍 가촌리 양산코오롱하늘채 59.84 8 2억 2,400만원 8월 8일 2020
    양산시 상북면 석계리 두산위브더제니스양산 59.49 9 1억 9,000만원 8월 9일 2024
    양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 84.96 10 1억 8,000만원 8월 8일 2008
    양산시 남부동 양산신도시 벽산블루밍 59.92 8 1억 7,500만원 8월 8일 2003
    양산시 중부동 양산신도시뜰안채아파트 59.55 1 1억 4,700만원 8월 11일 2000
    양산시 덕계동 부영벽산 74.01 9 1억 2,000만원 8월 8일 1999
    양산시 평산동 선우4 73.76 4 1억 1,600만원 8월 13일 1992
    양산시 평산동 삼성명가타운 59.99 16 1억 1,200만원 8월 8일 2002
    양산시 어곡동 삼성로얄파크빌 75.65 5 1억 500만원 8월 10일 2004
    양산시 물금읍 범어리 현대1 60.75 10 9,800만원 8월 13일 1996
    양산시 물금읍 범어리 대동타운 59.63 5 9,300만원 8월 12일 1995
    양산시 삼호동 대동이미지타운1 59.35 3 8,000만원 8월 10일 2004
    양산시 평산동 경보3 59.91 4 7,800만원 8월 14일 1993
    양산시 삼호동 대동이미지타운2 59.35 2 7,000만원 8월 11일 2004
    양산시 평산동 덕계동일스위트1 49.85 5 6,300만원 8월 12일 2001
    양산시 평산동 선우5 71.24 2 6,000만원 8월 8일 1992
    양산시 평산동 경보3 59.91 15 5,500만원 8월 14일 1993
    양산시 삼호동 우정타워 80.64 1 5,100만원 8월 11일 1990
    양산시 소주동 천성리버타운 49.8 20 5,050만원 8월 8일 1998
    양산시 주진동 로즈힐 39.96 17 4,000만원 8월 11일 2016
    진주시 충무공동 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 84.98 4 6억 4,000만원 8월 11일 2020
    진주시 초전동 초전해모로루비채4단지 84.99 22 4억 8,650만원 8월 13일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치아파트9단지 59.97 8 4억 5,000만원 8월 10일 2017
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 13 3억 6,350만원 8월 13일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 18 3억 6,350만원 8월 12일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 13 3억 6,015만원 8월 12일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 7 3억 6,000만원 8월 12일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 17 3억 5,665만원 8월 13일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 8 3억 5,315만원 8월 13일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 5 3억 4,855만원 8월 11일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 5 3억 4,555만원 8월 12일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 75.84 15 3억 2,800만원 8월 12일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 75.84 12 3억 1,970만원 8월 11일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 75.84 8 3억 1,870만원 8월 11일 2014
    진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 84.95 1 3억 1,625만원 8월 12일 2014
