요약
- 새로 들어온 신고 658건 — 매매 201건 · 전월세 457건
- 최고가 거래 — 창원시 의창구 창원중동유니시티4단지 전용 84.72㎡ 9억 6,800만원 (매매) — 전용 평당 3,777만원 (㎡당 1,143만원, 본지 계산)
- 신고 최다 시군 — 김해시 106건
- 신고일 기준입니다. 계약은 7월 1일~9월 11일 사이에 이뤄졌습니다.
이 글에서 볼 수 있는 것
- 시군별 신고 건수 — 어디서 거래가 많았나
- 시군별 ㎡당·전용 평당 평균 단가
- 전체 거래 658건 전량 — 단지명·전용면적·층·금액·전용 평당
단지 이름으로 과거 20년 거래를 보려면 맨 위 검색창에 단지명을 치면 됩니다.
개요
9월 14일에 새로 확인된 경남 부동산 실거래 신고는 658건입니다. 매매가 201건, 전월세가 457건이며 계약일은 7월 1일~9월 11일에 걸쳐 있습니다. 아래 표는 그날 새로 들어온 신고분만 담은 것입니다.
구분별 건수
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 아파트 매매 | 163 |
| 아파트 전월세 | 260 |
| 오피스텔 매매 | 6 |
| 오피스텔 전월세 | 34 |
| 연립·다세대 매매 | 11 |
| 연립·다세대 전월세 | 15 |
| 단독·다가구 매매 | 21 |
| 단독·다가구 전월세 | 148 |
시군별 신고 건수
| 시군구 | 매매 | 전월세 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 24 | 82 | 106 |
| 양산시 | 26 | 66 | 92 |
| 창원시 성산구 | 24 | 49 | 73 |
| 진주시 | 25 | 40 | 65 |
| 거제시 | 20 | 41 | 61 |
| 창원시 마산회원구 | 16 | 36 | 52 |
| 창원시 의창구 | 15 | 37 | 52 |
| 창원시 진해구 | 6 | 36 | 42 |
| 창원시 마산합포구 | 13 | 22 | 35 |
| 사천시 | 4 | 21 | 25 |
| 밀양시 | 5 | 12 | 17 |
| 통영시 | 7 | 7 | 14 |
| 산청군 | 2 | 2 | 4 |
| 창녕군 | 3 | 1 | 4 |
| 거창군 | 1 | 2 | 3 |
| 남해군 | 1 | 2 | 3 |
| 의령군 | 2 | 0 | 2 |
| 하동군 | 2 | 0 | 2 |
| 함안군 | 2 | 0 | 2 |
| 합천군 | 1 | 1 | 2 |
| 고성군 | 1 | 0 | 1 |
| 함양군 | 1 | 0 | 1 |
시군별 매매 단가 (본지 계산)
하루치 평균이라 거래가 적은 시군은 크게 흔들립니다. 3건 미만은 단가를 내지 않습니다.
| 시군구 | 건수 | ㎡당 평균 | 전용 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 창원시 의창구 | 15 | 434만원 | 1,435만원 |
| 창원시 성산구 | 24 | 425만원 | 1,405만원 |
| 창원시 마산회원구 | 16 | 375만원 | 1,240만원 |
| 진주시 | 25 | 349만원 | 1,154만원 |
| 김해시 | 24 | 307만원 | 1,015만원 |
| 창원시 마산합포구 | 13 | 306만원 | 1,012만원 |
| 양산시 | 26 | 294만원 | 972만원 |
| 창원시 진해구 | 6 | 262만원 | 866만원 |
| 밀양시 | 5 | 247만원 | 817만원 |
| 창녕군 | 3 | 181만원 | 598만원 |
| 통영시 | 7 | 159만원 | 526만원 |
| 거제시 | 20 | 154만원 | 509만원 |
| 사천시 | 4 | 124만원 | 410만원 |
| 거창군 | 1 | ||
| 고성군 | 1 | ||
| 남해군 | 1 | ||
| 산청군 | 2 | ||
| 의령군 | 2 | ||
| 하동군 | 2 | ||
| 함안군 | 2 | ||
| 함양군 | 1 | ||
| 합천군 | 1 |
전체 거래 목록
시군구별로 묶고 금액이 큰 순서로 늘어놓았습니다. 매매를 먼저 싣고, 전월세는 이어서 싣습니다.
매매 201건
| 단지명 | 금액 | 평당 | ㎡당 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포레나거제장평 | 2억 5,900만원 | 1,009만원 | 305만원 | 84.83 | 18 | 장평동 | 09-05 |
| 거제엘크루랜드마크 | 2억 3,700만원 | 926만원 | 280만원 | 84.62 | 27 | 옥포동 | 09-08 |
| 거제아주KCC스위첸 | 1억 5,300만원 | 844만원 | 255만원 | 59.91 | 9 | 아주동 | 09-08 |
| 일성양정아리채 | 1억 1,500만원 | 507만원 | 153만원 | 74.93 | 13 | 양정동 | 09-02 |
| 거제옥포도뮤토2단지 | 1억 700만원 | 590만원 | 178만원 | 59.99 | 10 | 덕포동 | 09-06 |
| 거제옥포도뮤토1단지 | 1억 400만원 | 573만원 | 173만원 | 59.99 | 8 | 덕포동 | 09-08 |
| 벽산e-솔렌스힐1차 | 1억 400만원 | 573만원 | 173만원 | 59.95 | 3 | 상동동 | 09-08 |
| 대동다숲 | 1억 300만원 | 465만원 | 141만원 | 73.17 | 10 | 상동동 | 08-21 |
| 대동다숲 | 1억 100만원 | 394만원 | 119만원 | 84.84 | 10 | 상동동 | 08-24 |
| 대동다숲 | 9,800만원 | 443만원 | 134만원 | 73.17 | 11 | 상동동 | 09-06 |
| 옥명대우(2차) | 9,500만원 | 370만원 | 112만원 | 84.96 | 14 | 능포동 | 08-19 |
| 덕산3차베스트타운 | 8,000만원 | 444만원 | 134만원 | 59.51 | 2 | 상동동 | 09-10 |
| 7,100만원 | 486만원 | 147만원 | 48.28 | 하청면 연구리 | 08-31 | ||
| 7,000만원 | 467만원 | 141만원 | 49.59 | 거제면 옥산리 | 09-08 | ||
| 고현동 주상복합 아파트 | 6,500만원 | 704만원 | 213만원 | 30.52 | 10 | 고현동 | 08-11 |
| 장승포주공(마전마을) | 6,400만원 | 353만원 | 107만원 | 59.99 | 4 | 장승포동 | 09-10 |
| 미진참사랑 | 6,300만원 | 347만원 | 105만원 | 59.97 | 4 | 아주동 | 09-07 |
| 신우마리나 | 5,800만원 | 320만원 | 97만원 | 59.87 | 18 | 연초면 오비리 | 09-04 |
| 3,700만원 | 236만원 | 71만원 | 51.85 | 일운면 옥림리 | 08-24 | ||
| 옥수맨션 | 2,500만원 | 120만원 | 36만원 | 68.91 | 2 | 능포동 | 09-08 |
| 2,900만원 | 194만원 | 59만원 | 49.29 | 남상면 전척리 | 09-03 | ||
| 블루빌103동 | 5,400만원 | 249만원 | 75만원 | 71.61 | 1 | 거류면 신용리 | 09-06 |
| 연지공원푸르지오 | 4억 7,000만원 | 1,828만원 | 553만원 | 85 | 5 | 내동 | 09-09 |
| 장유자이더파크 | 4억 6,000만원 | 1,795만원 | 543만원 | 84.73 | 1 | 신문동 | 09-09 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 3억 9,300만원 | 1,529만원 | 462만원 | 84.97 | 23 | 삼계동 | 09-10 |
| 김해율하시티프라디움 | 3억 9,000만원 | 1,517만원 | 459만원 | 84.98 | 5 | 장유동 | 09-10 |
| 부원역푸르지오 | 3억 7,000만원 | 1,495만원 | 452만원 | 81.84 | 3 | 부원동 | 08-31 |
| 김해대청천에피트 | 3억 4,000만원 | 1,875만원 | 567만원 | 59.96 | 2 | 삼문동 | 09-04 |
| 이안센트럴포레장유1단지 | 3억 1,500만원 | 1,226만원 | 371만원 | 84.96 | 11 | 삼문동 | 09-11 |
| e편한세상장유2차 | 3억 900만원 | 1,364만원 | 412만원 | 74.91 | 7 | 무계동 | 09-10 |
| 더킹스카이 | 2억 8,500만원 | 1,109만원 | 335만원 | 84.98 | 13 | 서상동 | 08-25 |
| 분성마을5단지푸르지오 | 2억 5,500만원 | 992만원 | 300만원 | 84.94 | 7 | 삼계동 | 08-26 |
| 진영자이 | 2억 3,400만원 | 910만원 | 275만원 | 84.97 | 5 | 진영읍 진영리 | 09-10 |
| 중흥에스-클래스진영1단지 | 1억 9,000만원 | 1,047만원 | 317만원 | 59.98 | 15 | 진영읍 진영리 | 08-17 |
| 남명더라우1단지 | 1억 8,500만원 | 1,022만원 | 309만원 | 59.82 | 4 | 무계동 | 09-11 |
| 한일유앤아이 | 1억 7,000만원 | 940만원 | 284만원 | 59.78 | 7 | 구산동 | 09-11 |
| 중흥에스-클래스진영1단지 | 1억 5,900만원 | 876만원 | 265만원 | 59.98 | 19 | 진영읍 진영리 | 09-10 |
| 팔판마을부영그린타운3차 | 1억 4,400만원 | 794만원 | 240만원 | 59.99 | 9 | 관동동 | 09-10 |
| 동일 | 1억 3,200만원 | 729만원 | 221만원 | 59.85 | 1 | 외동 | 09-11 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 1억 700만원 | 747만원 | 226만원 | 47.38 | 8 | 무계동 | 09-09 |
| 어방화인아파트 | 8,500만원 | 470만원 | 142만원 | 59.84 | 21 | 어방동 | 09-09 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 8,400만원 | 586만원 | 177만원 | 47.38 | 7 | 삼문동 | 08-31 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 8,000만원 | 558만원 | 169만원 | 47.38 | 2 | 무계동 | 09-10 |
| 백양빌라B | 6,200만원 | 270만원 | 82만원 | 75.92 | 1 | 흥동 | 09-10 |
| 강서빌라 | 5,950만원 | 247만원 | 75만원 | 79.58 | 1 | 삼정동 | 09-07 |
| 더블리안 | 3,400만원 | 461만원 | 140만원 | 24.36 | 9 | 어방동 | 09-10 |
| 3,850만원 | 321만원 | 97만원 | 39.67 | 남해읍 남변리 | 09-10 | ||
| 밀양나노시티한신더휴 | 3억 2,600만원 | 1,269만원 | 384만원 | 84.92 | 6 | 내이동 | 09-11 |
| 밀양나노시티한신더휴 | 2억 7,500만원 | 1,337만원 | 404만원 | 67.99 | 19 | 내이동 | 09-09 |
| 판타블 | 1억 6,500만원 | 744만원 | 225만원 | 73.36 | 1 | 내이동 | 09-10 |
| 밀양우신그린피아 | 9,450만원 | 522만원 | 158만원 | 59.81 | 15 | 교동 | 09-11 |
| 4,200만원 | 204만원 | 62만원 | 68.1 | 부북면 감천리 | 08-15 | ||
| 사천푸르지오 | 1억 3,700만원 | 759만원 | 230만원 | 59.64 | 14 | 사남면 월성리 | 09-09 |
| 대방빌리지 | 6,900만원 | 380만원 | 115만원 | 59.97 | 2 | 사천읍 사주리 | 09-03 |
| 삼성 | 6,650만원 | 367만원 | 111만원 | 59.89 | 3 | 정동면 풍정리 | 09-11 |
| 남한맨션 | 3,300만원 | 140만원 | 42만원 | 78.06 | 5 | 사천읍 정의리 | 08-25 |
| 2억 2,670만원 | 555만원 | 168만원 | 135.02 | 산청읍 차탄리 | 08-11 | ||
| 4,300만원 | 195만원 | 59만원 | 72.85 | 삼장면 대포리 | 09-11 | ||
| 8억 5,000만원 | 1,407만원 | 426만원 | 199.76 | 동면 사송리 | 09-11 | ||
| 양산유림노르웨이숲 | 4억 9,700만원 | 1,941만원 | 587만원 | 84.63 | 30 | 물금읍 범어리 | 09-10 |
| 사송더샵데시앙1단지 | 4억 6,000만원 | 1,790만원 | 542만원 | 84.94 | 21 | 동면 내송리 | 09-09 |
| 더샵데시앙3차 | 4억 5,100만원 | 1,754만원 | 531만원 | 84.98 | 16 | 동면 사송리 | 09-11 |
| 사송더샵데시앙3단지 | 4억 2,000만원 | 1,635만원 | 494만원 | 84.94 | 2 | 동면 내송리 | 09-10 |
| 이지더원2차 | 3억 7,350만원 | 1,630만원 | 493만원 | 75.75 | 21 | 물금읍 가촌리 | 09-08 |
| 이지더원2차 | 3억 7,300만원 | 1,628만원 | 492만원 | 75.75 | 25 | 물금읍 가촌리 | 09-09 |
| 양산두산위브 | 2억 7,300만원 | 1,062만원 | 321만원 | 84.96 | 4 | 덕계동 | 09-10 |
| 양산두산위브2차(1단지) | 2억 1,700만원 | 1,197만원 | 362만원 | 59.92 | 23 | 덕계동 | 08-25 |
| 양산천년가더힐 | 2억 1,200만원 | 958만원 | 290만원 | 73.17 | 7 | 주진동 | 09-09 |
| e편한세상남양산 | 2억 1,000만원 | 1,165만원 | 352만원 | 59.58 | 1 | 동면 석산리 | 09-09 |
| 화성파크드림 | 1억 9,800만원 | 771만원 | 233만원 | 84.85 | 6 | 명동 | 09-10 |
| 신원아침도시 | 1억 9,500만원 | 758만원 | 229만원 | 84.99 | 7 | 주남동 | 09-09 |
| 1억 8,500만원 | 740만원 | 224만원 | 82.6 | 상북면 석계리 | 08-18 | ||
| 양산신도시뜰안채아파트 | 1억 7,800만원 | 984만원 | 298만원 | 59.78 | 8 | 중부동 | 09-11 |
| 양산롯데캐슬 | 1억 7,400만원 | 960만원 | 290만원 | 59.91 | 3 | 주진동 | 08-30 |
| 주공3 | 1억 5,400만원 | 998만원 | 302만원 | 51.02 | 1 | 물금읍 범어리 | 08-27 |
| 현대1 | 1억 3,800만원 | 538만원 | 163만원 | 84.84 | 9 | 물금읍 범어리 | 09-11 |
| 부영벽산 | 1억 1,900만원 | 656만원 | 198만원 | 59.97 | 22 | 덕계동 | 09-10 |
| 장원하이드파크 | 8,250만원 | 495만원 | 150만원 | 55.11 | 9 | 평산동 | 09-09 |
| 장원하이드파크 | 8,200만원 | 492만원 | 149만원 | 55.11 | 11 | 평산동 | 08-30 |
| 무지개타운 | 7,800만원 | 436만원 | 132만원 | 59.2 | 14 | 남부동 | 08-20 |
| 대승하이아트1 | 7,000만원 | 315만원 | 95만원 | 73.37 | 4 | 덕계동 | 09-10 |
| 새진흥5 | 6,700만원 | 285만원 | 86만원 | 77.65 | 6 | 평산동 | 09-06 |
| 신성스카이빌A동 | 6,600만원 | 292만원 | 88만원 | 74.75 | 2 | 명동 | 09-07 |
| 드림타운가동 | 3,450만원 | 369만원 | 112만원 | 30.88 | 2 | 하북면 순지리 | 09-10 |
| 7,500만원 | 254만원 | 77만원 | 97.66 | 유곡면 송산리 | 09-06 | ||
| 4,200만원 | 127만원 | 38만원 | 109.63 | 대의면 천곡리 | 09-11 | ||
| 센트렐웰가 | 5억 9,500만원 | 2,596만원 | 785만원 | 75.78 | 26 | 가좌동 | 09-07 |
| 삼환나우빌 | 5억 8,000만원 | 1,485만원 | 449만원 | 129.14 | 13 | 주약동 | 09-07 |
| 엠코타운더프라하 | 5억 3,500만원 | 2,082만원 | 630만원 | 84.93 | 2 | 평거동 | 09-02 |
| 가호에일린의뜰 | 4억 7,000만원 | 1,828만원 | 553만원 | 85 | 8 | 가좌동 | 08-31 |
| 진주문산코아루 | 4억 5,000만원 | 1,284만원 | 388만원 | 115.88 | 11 | 문산읍 소문리 | 08-25 |
| 평거휴먼시아4단지 | 4억 4,700만원 | 1,740만원 | 526만원 | 84.91 | 9 | 평거동 | 09-04 |
| 동일스위트 | 3억 1,500만원 | 1,226만원 | 371만원 | 84.97 | 8 | 상평동 | 08-11 |
| 한보은빛마을 | 2억 9,000만원 | 1,130만원 | 342만원 | 84.86 | 8 | 주약동 | 09-06 |
| 한보은빛마을 | 2억 7,500만원 | 833만원 | 252만원 | 109.17 | 1 | 주약동 | 09-07 |
| 대동디지털황토 | 2억 4,150만원 | 1,331만원 | 403만원 | 59.98 | 13 | 호탄동 | 09-08 |
| 주공그린빌 | 2억 3,500만원 | 1,311만원 | 396만원 | 59.27 | 10 | 가좌동 | 08-30 |
| 한주럭키타운 | 2억 2,500만원 | 877만원 | 265만원 | 84.81 | 12 | 주약동 | 09-06 |
| 현대 | 2억 2,400만원 | 1,236만원 | 374만원 | 59.92 | 19 | 주약동 | 09-01 |
| 2억 2,000만원 | 504만원 | 153만원 | 144.2 | 신안동 | 09-04 | ||
| 2억 1,745만원 | 481만원 | 145만원 | 149.48 | 문산읍 이곡리 | 09-03 | ||
| 들말흥한타운 | 2억 1,000만원 | 1,160만원 | 351만원 | 59.87 | 12 | 평거동 | 09-03 |
| 초전흥한 | 2억원 | 1,105만원 | 334만원 | 59.85 | 18 | 초전동 | 09-02 |
| 가좌주공1차 | 1억 7,300만원 | 1,145만원 | 346만원 | 49.94 | 7 | 가좌동 | 09-05 |
| 현대 | 1억 6,700만원 | 778만원 | 235만원 | 70.96 | 12 | 신안동 | 09-06 |
| 한보 | 1억 3,000만원 | 506만원 | 153만원 | 84.98 | 3 | 유곡동 | 09-04 |
| 대경그린파크 | 1억 1,200만원 | 543만원 | 164만원 | 68.22 | 18 | 평거동 | 09-09 |
| 촉석맨션 | 9,500만원 | 472만원 | 143만원 | 66.58 | 3 | 상평동 | 09-03 |
| 트레젠웰가 | 9,000만원 | 1,076만원 | 325만원 | 27.66 | 15 | 충무공동 | 09-10 |
| 트레젠웰가 | 9,000만원 | 1,101만원 | 333만원 | 27.03 | 14 | 충무공동 | 08-31 |
| 트레젠웰가 | 8,500만원 | 1,019만원 | 308만원 | 27.57 | 11 | 충무공동 | 09-02 |
| 동보하이빌 | 8,800만원 | 485만원 | 147만원 | 59.97 | 2 | 대지면 효정리 | 09-08 |
| 8,800만원 | 1,039만원 | 314만원 | 28 | 부곡면 사창리 | 09-10 | ||
| 화이트빌라 | 6,300만원 | 269만원 | 81만원 | 77.41 | 1 | 창녕읍 술정리 | 09-11 |
| 마산만I’PARK | 4억 6,000만원 | 1,790만원 | 541만원 | 84.96 | 17 | 신포동1가 | 09-09 |
| 벽산블루밍 | 3억 1,200만원 | 1,213만원 | 367만원 | 85 | 2 | 월포동 | 08-30 |
| 월영마크리움주상복합 | 2억 8,000만원 | 1,448만원 | 438만원 | 63.91 | 26 | 월남동5가 | 09-10 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 2억 7,000만원 | 1,191만원 | 360만원 | 74.97 | 3 | 가포동 | 09-09 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 2억 6,800만원 | 1,182만원 | 357만원 | 74.97 | 5 | 가포동 | 09-11 |
| 센트럴 | 2억 5,000만원 | 974만원 | 295만원 | 84.84 | 22 | 신포동1가 | 09-03 |
| 경동메르빌 | 2억 1,000만원 | 1,167만원 | 353만원 | 59.51 | 4 | 월포동 | 08-26 |
| 창원현동하늘채 | 2억 300만원 | 1,119만원 | 338만원 | 59.98 | 9 | 현동 | 09-11 |
| 서광아침의빛 | 1억 9,500만원 | 759만원 | 230만원 | 84.96 | 9 | 오동동 | 09-08 |
| 해운동성 | 1억 8,300만원 | 1,140만원 | 345만원 | 53.08 | 11 | 해운동 | 09-11 |
| 삼익 | 1억 3,000만원 | 509만원 | 154만원 | 84.43 | 8 | 신포동2가 | 08-24 |
| 신포경남 | 1억 1,000만원 | 430만원 | 130만원 | 84.56 | 2 | 신포동2가 | 09-07 |
| 장미국민주택 | 4,000만원 | 223만원 | 67만원 | 59.31 | 1 | 진동면 진동리 | 09-11 |
| 메트로시티 | 8억 2,000만원 | 1,768만원 | 535만원 | 153.29 | 12 | 양덕동 | 09-10 |
| 메트로시티2단지 | 6억 2,700만원 | 2,440만원 | 738만원 | 84.94 | 33 | 양덕동 | 09-08 |
| 메트로시티 | 6억원 | 1,594만원 | 482만원 | 124.45 | 23 | 양덕동 | 09-10 |
| 양덕코오롱하늘채 | 5억 3,500만원 | 2,081만원 | 630만원 | 84.98 | 17 | 양덕동 | 09-10 |
| 동도센트리움 | 4억 3,200만원 | 1,318만원 | 399만원 | 108.35 | 4 | 석전동 | 09-10 |
| 창원메트로시티석전 | 4억 2,000만원 | 2,326만원 | 704만원 | 59.68 | 23 | 석전동 | 09-11 |
| 창원메트로시티석전 | 3억 5,000만원 | 2,244만원 | 679만원 | 51.57 | 4 | 석전동 | 09-10 |
| 마산양덕동동아위드필하임 | 3억 3,100만원 | 1,385만원 | 419만원 | 79.01 | 18 | 양덕동 | 09-11 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 7,000만원 | 661만원 | 200만원 | 84.97 | 6 | 내서읍 호계리 | 09-09 |
| 1억 6,000만원 | 402만원 | 122만원 | 131.66 | 양덕동 | 09-01 | ||
| 한효이화맨션 | 1억 5,600만원 | 733만원 | 222만원 | 70.33 | 1 | 구암동 | 08-28 |
| 라임하우스2차 | 1억 5,000만원 | 712만원 | 215만원 | 69.65 | 1 | 내서읍 삼계리 | 09-05 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 1억 4,700만원 | 811만원 | 245만원 | 59.95 | 6 | 내서읍 호계리 | 09-09 |
| 1억 4,500만원 | 352만원 | 107만원 | 136.05 | 회원동 | 09-05 | ||
| T.S휴먼빌라트B,C동 | 1억 2,000만원 | 468만원 | 142만원 | 84.69 | 1 | 내서읍 삼계리 | 08-31 |
| 한우리2 | 1억원 | 552만원 | 167만원 | 59.87 | 6 | 내서읍 삼계리 | 09-08 |
| 창원가음한화꿈에그린 | 8억 5,000만원 | 2,793만원 | 845만원 | 100.61 | 15 | 가음동 | 09-09 |
| 창원가음한화꿈에그린 | 8억원 | 2,628만원 | 795만원 | 100.61 | 6 | 가음동 | 09-05 |
| 노블파크 | 6억 4,250만원 | 2,084만원 | 630만원 | 101.93 | 12 | 반림동 | 09-08 |
| 프리빌리지2차 | 5억 9,500만원 | 1,574만원 | 476만원 | 124.99 | 14 | 성주동 | 09-09 |
| 우성 | 4억 7,300만원 | 1,874만원 | 567만원 | 83.46 | 7 | 남양동 | 08-20 |
| 무학 | 4억 5,600만원 | 2,671만원 | 808만원 | 56.43 | 5 | 용호동 | 09-10 |
| 대동 | 4억 3,000만원 | 1,125만원 | 340만원 | 126.36 | 11 | 대방동 | 09-11 |
| 럭키 | 4억 1,000만원 | 1,775만원 | 537만원 | 76.35 | 4 | 반림동 | 08-15 |
| 성원 | 3억 6,500만원 | 1,421만원 | 430만원 | 84.92 | 24 | 상남동 | 09-10 |
| 성원 | 3억 5,800만원 | 1,394만원 | 422만원 | 84.92 | 8 | 상남동 | 08-29 |
| 은아 | 2억 5,700만원 | 1,705만원 | 516만원 | 49.83 | 2 | 가음동 | 09-09 |
| 은아 | 2억 5,700만원 | 1,704만원 | 515만원 | 49.86 | 2 | 가음동 | 09-10 |
| 성원 | 2억 5,000만원 | 1,378만원 | 417만원 | 59.97 | 16 | 상남동 | 09-09 |
| 남산효성해링턴플레이스 | 2억 4,500만원 | 1,353만원 | 409만원 | 59.86 | 10 | 남산동 | 09-07 |
| 센트럴시티 | 2억 3,200만원 | 1,953만원 | 591만원 | 39.28 | 3 | 가음동 | 09-03 |
| 성원 | 2억 400만원 | 1,125만원 | 340만원 | 59.97 | 25 | 상남동 | 09-09 |
| 동성 | 1억 8,500만원 | 1,021만원 | 309만원 | 59.92 | 7 | 사파동 | 09-09 |
| 성원남산3차 | 1억 5,020만원 | 837만원 | 253만원 | 59.34 | 12 | 대방동 | 09-09 |
| 대방그린빌 | 1억 4,000만원 | 1,165만원 | 353만원 | 39.72 | 1 | 대방동 | 09-10 |
| 1억 1,000만원 | 225만원 | 68만원 | 161.31 | 귀산동 | 09-11 | ||
| 내동주공1단지 | 1억 500만원 | 701만원 | 212만원 | 49.49 | 4 | 내동 | 09-09 |
| 영흥 | 6,000만원 | 476만원 | 144만원 | 41.66 | 1 | 신촌동 | 09-10 |
| 토월복합상가 | 5,100만원 | 251만원 | 76만원 | 67.1 | 4 | 신월동 | 09-11 |
| 청솔아트빌 | 3,900만원 | 453만원 | 137만원 | 28.44 | 9 | 상남동 | 09-07 |
| 창원중동유니시티4단지 | 9억 6,800만원 | 3,777만원 | 1,143만원 | 84.72 | 33 | 중동 | 09-07 |
| 창원중동유니시티1단지 | 9억 6,000만원 | 3,773만원 | 1,141만원 | 84.1 | 11 | 중동 | 09-02 |
| 힐스테이트아티움시티 | 5억 6,500만원 | 2,201만원 | 666만원 | 84.86 | 6 | 팔용동 | 09-10 |
| 힐스테이트아티움시티 | 5억 4,000만원 | 2,104만원 | 636만원 | 84.86 | 16 | 팔용동 | 09-10 |
| 창원감계힐스테이트2차 | 3억 5,200만원 | 1,383만원 | 418만원 | 84.11 | 8 | 북면 감계리 | 09-11 |
| 감계아내에코프리미엄2차 | 3억 4,568만원 | 1,346만원 | 407만원 | 84.88 | 7 | 북면 감계리 | 08-21 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 2억 9,500만원 | 1,148만원 | 347만원 | 84.97 | 19 | 북면 감계리 | 09-10 |
| 극동 | 2억 9,150만원 | 1,135만원 | 343만원 | 84.88 | 12 | 팔용동 | 09-10 |
| 창원감계힐스테이트2차 | 2억 4,800만원 | 1,169만원 | 354만원 | 70.11 | 2 | 북면 감계리 | 09-10 |
| 극동 | 1억 6,700만원 | 930만원 | 281만원 | 59.34 | 13 | 팔용동 | 09-10 |
| 건우맨션 | 1억 4,250만원 | 793만원 | 240만원 | 59.4 | 6 | 도계동 | 09-02 |
| 창원2차비룡벨로스텔라 | 1억 200만원 | 676만원 | 205만원 | 49.85 | 2 | 동읍 용잠리 | 08-27 |
| 청방 | 9,500만원 | 524만원 | 158만원 | 59.94 | 3 | 도계동 | 09-04 |
| 장목빌라 | 5,100만원 | 262만원 | 79만원 | 64.41 | 5 | 도계동 | 09-05 |
| 삼진 | 4,500만원 | 285만원 | 86만원 | 52.15 | 1 | 동읍 용잠리 | 09-02 |
| 자은중흥에스-클래스 | 3억 3,000만원 | 1,432만원 | 433만원 | 76.16 | 1 | 자은동 | 09-10 |
| 시티프라디움2차 | 2억 2,300만원 | 867만원 | 262만원 | 84.99 | 4 | 남문동 | 09-10 |
| 남문호반베르디움 | 2억 1,000만원 | 964만원 | 292만원 | 71.99 | 16 | 남문동 | 09-11 |
| 경화동더샵 | 1억 9,300만원 | 751만원 | 227만원 | 84.94 | 2 | 경화동 | 09-03 |
| 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 | 1억 8,000만원 | 777만원 | 235만원 | 76.59 | 11 | 남양동 | 09-10 |
| 평화빌라트 | 8,400만원 | 399만원 | 121만원 | 69.68 | 6 | 근화동 | 09-03 |
| 주영더팰리스3차 | 2억 4,300만원 | 945만원 | 286만원 | 84.97 | 19 | 광도면 죽림리 | 09-09 |
| 주공 | 9,400만원 | 518만원 | 157만원 | 59.97 | 15 | 미수동 | 09-10 |
| 도남청솔 | 7,900만원 | 444만원 | 134만원 | 58.8 | 7 | 도남동 | 08-22 |
| 종우원에이맨션 | 7,700만원 | 424만원 | 128만원 | 59.97 | 9 | 정량동 | 09-11 |
| 태영빌라2차 | 7,000만원 | 386만원 | 117만원 | 59.97 | 2 | 미수동 | 09-09 |
| 다우드림캐슬 | 6,000만원 | 656만원 | 198만원 | 30.23 | 8 | 무전동 | 08-25 |
| 만복동호비치 | 5,500만원 | 304만원 | 92만원 | 59.76 | 9 | 동호동 | 08-24 |
| 8,000만원 | 589만원 | 178만원 | 44.88 | 악양면 매계리 | 09-07 | ||
| 상아빌라 | 4,750만원 | 256만원 | 77만원 | 61.4 | 2 | 금남면 송문리 | 09-07 |
| 부영벽산블루밍2차 | 2억 3,950만원 | 938만원 | 284만원 | 84.44 | 3 | 칠원읍 오곡리 | 09-09 |
| 1억 200만원 | 499만원 | 151만원 | 67.6 | 군북면 오곡리 | 09-06 | ||
| 6,000만원 | 310만원 | 94만원 | 63.9 | 서하면 송계리 | 09-09 | ||
| 황강하이츠타운 | 1억 4,700만원 | 592만원 | 179만원 | 82.02 | 5 | 합천읍 합천리 | 08-17 |
표의 ‘평당’ 은 전용 평당입니다 — 전용면적 기준이라 분양 평당과 20~25% 차이가 납니다. 계약일은 월-일 표기입니다.
전월세 457건
| 단지명 | 금액 | 전용㎡ | 층 | 읍면동 | 거래유형 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제롯데인벤스가 | 3억원 | 165.5 | 4 | 고현동 | 전세 | 08-18 |
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 2억 9,000만원 | 84.89 | 33 | 고현동 | 전세 | 09-10 |
| 더샵거제디클리브 | 2억 6,000만원 | 85 | 16 | 상동동 | 전세 | 09-04 |
| 포레나거제장평 | 1억 8,000만원 | 59.85 | 5 | 장평동 | 전세 | 09-10 |
| 석호해와루 | 1억 1,000만원 | 84.95 | 1 | 아주동 | 전세 | 09-10 |
| 고려5차(604-605동) | 8,550만원 | 59.95 | 15 | 고현동 | 전세 | 09-10 |
| 덕산4차 | 4,400만원 | 59.41 | 3 | 옥포동 | 전세 | 09-07 |
| 더샵거제디클리브 | 2,000만원 / 월 65만원 | 85 | 18 | 상동동 | 월세 | 09-10 |
